Overview
Quick Facts
Daily Price
$11.4657
0.00%
($0.00)
April 02, 2026
Summary Stats
| Asset Class | Canadian Money Market |
|---|---|
| Risk |
Low
|
| MER 1 | 0.00% |
| Net Assets | $24.99 M |
| Inception Date | April 30, 2012 |
| Fund Status | Open to switches-in only |
| Today's Rate | 1.25% |
| 7-Day Performance | 0.02% as at 2026-04-02 |
| Geographic Allocation |
|
Geographic Allocation
Growth of $10,000
Fund Manager
Manulife
Investment Objective
The fund seeks to provide investors with interest income by generally holding all of its portfolio assets on deposit in a demand deposit (cashable) account with an administered interest rate at its affiliate, Manulife Bank of Canada.
Fund Codes
| BE | |
|---|---|
| MCP3501 | |
| Fund Status | SWO |
| MCP3601 | |
| Fund Status | SWO |
Class A - 100% (selected)
| BE | MCP3501 | SWO |
|---|
Class B - 75%
| BE | MCP3601 | SWO |
|---|
| BE | |
|---|---|
| Class A - 100% | MCP3501 |
| Fund Status | SWO |
| Class B - 75% | MCP3601 |
| Fund Status | SWO |
Resources
Performance ±
Growth Chart
Total return for this timeframe
Compound Returns (%)
| Class A - 100% (selected) |
|---|
| Class B - 75% |
| 1 month | 3 months | 6 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years | Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | 0.32 | 0.67 | 0.19 | 1.43 | 2.06 | 1.40 | 0.98 | 0.99 |
| 0.10 | 0.32 | 0.67 | 0.19 | 1.43 | 2.06 | 1.40 | 0.98 | 0.99 |
Class A - 100%
| 1 month | 0.10 |
|---|---|
| 3 months | 0.32 |
| 6 months | 0.67 |
| YTD | 0.19 |
| 1 year | 1.43 |
| 3 years | 2.06 |
| 5 years | 1.40 |
| 10 years | 0.98 |
| Inception | 0.99 |
Class B - 75%
| 1 month | 0.10 |
|---|---|
| 3 months | 0.32 |
| 6 months | 0.67 |
| YTD | 0.19 |
| 1 year | 1.43 |
| 3 years | 2.06 |
| 5 years | 1.40 |
| 10 years | 0.98 |
| Inception | 0.99 |
| 1 month | 3 months | 6 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years | Inception | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A - 100% (selected) | 0.10 | 0.32 | 0.67 | 0.19 | 1.43 | 2.06 | 1.40 | 0.98 | 0.99 |
| Class B - 75% | 0.10 | 0.32 | 0.67 | 0.19 | 1.43 | 2.06 | 1.40 | 0.98 | 0.99 |
Calendar Returns (%)
| Class A - 100% (selected) |
|---|
| Class B - 75% |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1.08 | 1.01 | 0.66 | 0.49 | 0.47 | 0.83 | 0.83 | 0.22 | 0.05 | 0.50 | 2.42 | 2.38 | 1.51 |
| — | 1.07 | 1.01 | 0.66 | 0.49 | 0.47 | 0.83 | 0.83 | 0.22 | 0.05 | 0.50 | 2.42 | 2.38 | 1.50 |
Class A - 100%
| 2012 | — |
|---|---|
| 2013 | 1.08 |
| 2014 | 1.01 |
| 2015 | 0.66 |
| 2016 | 0.49 |
| 2017 | 0.47 |
| 2018 | 0.83 |
| 2019 | 0.83 |
| 2020 | 0.22 |
| 2021 | 0.05 |
| 2022 | 0.50 |
| 2023 | 2.42 |
| 2024 | 2.38 |
| 2025 | 1.51 |
Class B - 75%
| 2012 | — |
|---|---|
| 2013 | 1.07 |
| 2014 | 1.01 |
| 2015 | 0.66 |
| 2016 | 0.49 |
| 2017 | 0.47 |
| 2018 | 0.83 |
| 2019 | 0.83 |
| 2020 | 0.22 |
| 2021 | 0.05 |
| 2022 | 0.50 |
| 2023 | 2.42 |
| 2024 | 2.38 |
| 2025 | 1.50 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A - 100% (selected) | — | 1.08 | 1.01 | 0.66 | 0.49 | 0.47 | 0.83 | 0.83 | 0.22 | 0.05 | 0.50 | 2.42 | 2.38 | 1.51 |
| Class B - 75% | — | 1.07 | 1.01 | 0.66 | 0.49 | 0.47 | 0.83 | 0.83 | 0.22 | 0.05 | 0.50 | 2.42 | 2.38 | 1.50 |
Portfolio Allocation as of January 31, 2026
Asset Allocation (%)
Asset Allocation pie chart. See following table for detailed information. The pie slices display the relative value of each table entry.
| Name | Weight % |
|---|---|
| Cash and equivalents | 99.90 |
Geographic Allocation (%)
Geographic Allocation pie chart. See following table for detailed information. The pie slices display the relative value of each table entry.
| Name | Weight % |
|---|---|
| Canada | 100.00 |
Cash Breakdown (%)
Cash Breakdown table combined with a bar chart. The bars are under each row, representing the relative value of each table entry.
Currency
100.00
Top 10 Holdings (%)
| Name | Weight % |
|---|---|
| Canadian Dollar | 99.90 |
Historical Net Asset Values
| Effective Date | Net Asset Value |
|---|---|
| 2026/04/02 | $11.4657 |
| 2026/04/01 | $11.4653 |
| 2026/03/31 | $11.4659 |
| 2026/03/30 | $11.4655 |
| 2026/03/27 | $11.4643 |
| 2026/03/26 | $11.4639 |
| 2026/03/25 | $11.4635 |
| 2026/03/24 | $11.4631 |
| 2026/03/23 | $11.4627 |
| 2026/03/20 | $11.4616 |
| 2026/03/19 | $11.4611 |
| 2026/03/18 | $11.4606 |
| 2026/03/17 | $11.4601 |
| 2026/03/16 | $11.4597 |
| 2026/03/13 | $11.4583 |
| 2026/03/12 | $11.4579 |
| 2026/03/11 | $11.4575 |
| 2026/03/10 | $11.4571 |
| 2026/03/09 | $11.4567 |
| 2026/03/06 | $11.4555 |
| 2026/03/05 | $11.4550 |
| 2026/03/04 | $11.4547 |
| 2026/03/03 | $11.4543 |
| 2026/03/02 | $11.4539 |
| 2026/02/27 | $11.4529 |
| 2026/02/26 | $11.4525 |
| 2026/02/25 | $11.4521 |
| 2026/02/24 | $11.4517 |
| 2026/02/23 | $11.4513 |
| 2026/02/20 | $11.4501 |
| 2026/02/19 | $11.4497 |
| 2026/02/18 | $11.4493 |
| 2026/02/17 | $11.4489 |
| 2026/02/13 | $11.4473 |
| 2026/02/12 | $11.4469 |
| 2026/02/11 | $11.4465 |
| 2026/02/10 | $11.4461 |
| 2026/02/09 | $11.4457 |
| 2026/02/06 | $11.4446 |
| 2026/02/05 | $11.4442 |
| 2026/02/04 | $11.4438 |
| 2026/02/03 | $11.4433 |
| 2026/02/02 | $11.4429 |
| 2026/01/30 | $11.4420 |
| 2026/01/29 | $11.4415 |
| 2026/01/28 | $11.4410 |
| 2026/01/27 | $11.4406 |
| 2026/01/26 | $11.4403 |
| 2026/01/23 | $11.4389 |
| 2026/01/22 | $11.4385 |
| 2026/01/21 | $11.4381 |
| 2026/01/20 | $11.4377 |
| 2026/01/19 | $11.4373 |
| 2026/01/16 | $11.4361 |
| 2026/01/15 | $11.4357 |
| 2026/01/14 | $11.4352 |
| 2026/01/13 | $11.4348 |
| 2026/01/12 | $11.4344 |
| 2026/01/09 | $11.4332 |
| 2026/01/08 | $11.4328 |
| 2026/01/07 | $11.4325 |
| 2026/01/06 | $11.4320 |
| 2026/01/05 | $11.4316 |
| 2026/01/02 | $11.4304 |
| 2025/12/31 | $11.4308 |
| 2025/12/30 | $11.4304 |
| 2025/12/29 | $11.4300 |
| 2025/12/24 | $11.4280 |
| 2025/12/23 | $11.4276 |
| 2025/12/22 | $11.4272 |
| 2025/12/19 | $11.4260 |
| 2025/12/18 | $11.4256 |
| 2025/12/17 | $11.4252 |
| 2025/12/16 | $11.4247 |
| 2025/12/15 | $11.4244 |
| 2025/12/12 | $11.4231 |
| 2025/12/11 | $11.4228 |
| 2025/12/10 | $11.4224 |
| 2025/12/09 | $11.4219 |
| 2025/12/08 | $11.4214 |
| 2025/12/05 | $11.4203 |
| 2025/12/04 | $11.4199 |
| 2025/12/03 | $11.4195 |
| 2025/12/02 | $11.4191 |
| 2025/12/01 | $11.4187 |
| 2025/11/28 | $11.4167 |
| 2025/11/27 | $11.4163 |
| 2025/11/26 | $11.4160 |
| 2025/11/25 | $11.4156 |
| 2025/11/24 | $11.4152 |
| 2025/11/21 | $11.4140 |
| 2025/11/20 | $11.4136 |
| 2025/11/19 | $11.4132 |
| 2025/11/18 | $11.4128 |
| 2025/11/17 | $11.4124 |
| 2025/11/14 | $11.4113 |
| 2025/11/13 | $11.4109 |
| 2025/11/12 | $11.4105 |
| 2025/11/11 | $11.4101 |
| 2025/11/10 | $11.4097 |
| 2025/11/07 | $11.4085 |
| 2025/11/06 | $11.4081 |
| 2025/11/05 | $11.4077 |
| 2025/11/04 | $11.4074 |
| 2025/11/03 | $11.4070 |
| 2025/10/31 | $11.4058 |
| 2025/10/30 | $11.4053 |
| 2025/10/29 | $11.4049 |
| 2025/10/28 | $11.4044 |
| 2025/10/27 | $11.4039 |
| 2025/10/24 | $11.4025 |
| 2025/10/23 | $11.4021 |
| 2025/10/22 | $11.4016 |
| 2025/10/21 | $11.4011 |
| 2025/10/20 | $11.4007 |
| 2025/10/17 | $11.3993 |
| 2025/10/16 | $11.3988 |
| 2025/10/15 | $11.3983 |
| 2025/10/14 | $11.3979 |
| 2025/10/10 | $11.3960 |
| 2025/10/09 | $11.3955 |
| 2025/10/08 | $11.3951 |
| 2025/10/07 | $11.3946 |
| 2025/10/06 | $11.3941 |
| 2025/10/03 | $11.3927 |
| 2025/10/02 | $11.3922 |
| 2025/10/01 | $11.3918 |
| 2025/09/30 | $11.3922 |
| 2025/09/29 | $11.3918 |
| 2025/09/26 | $11.3904 |
| 2025/09/25 | $11.3899 |
| 2025/09/24 | $11.3894 |
| 2025/09/23 | $11.3890 |
| 2025/09/22 | $11.3885 |
| 2025/09/19 | $11.3871 |
| 2025/09/18 | $11.3866 |
| 2025/09/17 | $11.3861 |
| 2025/09/16 | $11.3857 |
| 2025/09/15 | $11.3852 |
| 2025/09/12 | $11.3838 |
| 2025/09/11 | $11.3833 |
| 2025/09/10 | $11.3829 |
| 2025/09/09 | $11.3824 |
| 2025/09/08 | $11.3819 |
| 2025/09/05 | $11.3805 |
| 2025/09/04 | $11.3800 |
| 2025/09/03 | $11.3796 |
| 2025/09/02 | $11.3791 |
| 2025/08/29 | $11.3764 |
| 2025/08/28 | $11.3759 |
| 2025/08/27 | $11.3754 |
| 2025/08/26 | $11.3750 |
| 2025/08/25 | $11.3745 |
| 2025/08/22 | $11.3731 |
| 2025/08/21 | $11.3726 |
| 2025/08/20 | $11.3722 |
| 2025/08/19 | $11.3717 |
| 2025/08/18 | $11.3712 |
| 2025/08/15 | $11.3698 |
| 2025/08/14 | $11.3694 |
| 2025/08/13 | $11.3689 |
| 2025/08/12 | $11.3684 |
| 2025/08/11 | $11.3680 |
| 2025/08/08 | $11.3666 |
| 2025/08/07 | $11.3661 |
| 2025/08/06 | $11.3656 |
| 2025/08/05 | $11.3652 |
| 2025/08/01 | $11.3633 |
| 2025/07/31 | $11.3628 |
| 2025/07/30 | $11.3624 |
| 2025/07/29 | $11.3619 |
| 2025/07/28 | $11.3614 |
| 2025/07/25 | $11.3600 |
| 2025/07/24 | $11.3596 |
| 2025/07/23 | $11.3591 |
| 2025/07/22 | $11.3586 |
| 2025/07/21 | $11.3582 |
| 2025/07/18 | $11.3568 |
| 2025/07/17 | $11.3563 |
| 2025/07/16 | $11.3558 |
| 2025/07/15 | $11.3554 |
| 2025/07/14 | $11.3549 |
| 2025/07/11 | $11.3535 |
| 2025/07/10 | $11.3530 |
| 2025/07/09 | $11.3526 |
| 2025/07/08 | $11.3521 |
| 2025/07/07 | $11.3516 |
| 2025/07/04 | $11.3503 |
| 2025/07/03 | $11.3498 |
| 2025/07/02 | $11.3493 |
| 2025/06/30 | $11.3489 |
| 2025/06/27 | $11.3475 |
| 2025/06/26 | $11.3471 |
| 2025/06/25 | $11.3466 |
| 2025/06/24 | $11.3461 |
| 2025/06/23 | $11.3457 |
| 2025/06/20 | $11.3443 |
| 2025/06/19 | $11.3438 |
| 2025/06/18 | $11.3433 |
| 2025/06/17 | $11.3429 |
| 2025/06/16 | $11.3424 |
| 2025/06/13 | $11.3410 |
| 2025/06/12 | $11.3405 |
| 2025/06/11 | $11.3401 |
| 2025/06/10 | $11.3396 |
| 2025/06/09 | $11.3391 |
| 2025/06/06 | $11.3377 |
| 2025/06/05 | $11.3373 |
| 2025/06/04 | $11.3368 |
| 2025/06/03 | $11.3363 |
| 2025/06/02 | $11.3359 |
| 2025/05/30 | $11.3340 |
| 2025/05/29 | $11.3335 |
| 2025/05/28 | $11.3331 |
| 2025/05/27 | $11.3326 |
| 2025/05/26 | $11.3321 |
| 2025/05/23 | $11.3308 |
| 2025/05/22 | $11.3303 |
| 2025/05/21 | $11.3298 |
| 2025/05/20 | $11.3294 |
| 2025/05/16 | $11.3275 |
| 2025/05/15 | $11.3270 |
| 2025/05/14 | $11.3266 |
| 2025/05/13 | $11.3261 |
| 2025/05/12 | $11.3256 |
| 2025/05/09 | $11.3242 |
| 2025/05/08 | $11.3238 |
| 2025/05/07 | $11.3233 |
| 2025/05/06 | $11.3228 |
| 2025/05/05 | $11.3224 |
| 2025/05/02 | $11.3209 |
| 2025/05/01 | $11.3205 |
| 2025/04/30 | $11.3200 |
| 2025/04/29 | $11.3196 |
| 2025/04/28 | $11.3191 |
| 2025/04/25 | $11.3177 |
| 2025/04/24 | $11.3172 |
| 2025/04/23 | $11.3168 |
| 2025/04/22 | $11.3163 |
| 2025/04/21 | $11.3158 |
| 2025/04/17 | $11.3140 |
| 2025/04/16 | $11.3136 |
| 2025/04/15 | $11.3131 |
| 2025/04/14 | $11.3126 |
| 2025/04/11 | $11.3113 |
| 2025/04/10 | $11.3108 |
| 2025/04/09 | $11.3103 |
| 2025/04/08 | $11.3099 |
| 2025/04/07 | $11.3094 |
| 2025/04/04 | $11.3080 |
| 2025/04/03 | $11.3076 |
| 2025/04/02 | $11.3071 |
| 2025/04/01 | $11.3066 |
| 2025/03/31 | $11.3061 |
| 2025/03/28 | $11.3046 |
| 2025/03/27 | $11.3041 |
| 2025/03/26 | $11.3036 |
| 2025/03/25 | $11.3032 |
| 2025/03/24 | $11.3027 |
| 2025/03/21 | $11.3012 |
| 2025/03/20 | $11.3007 |
| 2025/03/19 | $11.3002 |
| 2025/03/18 | $11.2997 |
| 2025/03/17 | $11.2992 |
| 2025/03/14 | $11.2977 |
| 2025/03/13 | $11.2972 |
| 2025/03/12 | $11.2967 |
| 2025/03/11 | $11.2962 |
| 2025/03/10 | $11.2957 |
| 2025/03/07 | $11.2943 |
| 2025/03/06 | $11.2938 |
| 2025/03/05 | $11.2933 |
| 2025/03/04 | $11.2928 |
| 2025/03/03 | $11.2923 |
| 2025/02/28 | $11.2909 |
| 2025/02/27 | $11.2904 |
| 2025/02/26 | $11.2899 |
| 2025/02/25 | $11.2894 |
| 2025/02/24 | $11.2889 |
| 2025/02/21 | $11.2875 |
| 2025/02/20 | $11.2870 |
| 2025/02/19 | $11.2865 |
| 2025/02/18 | $11.2860 |
| 2025/02/14 | $11.2840 |
| 2025/02/13 | $11.2835 |
| 2025/02/12 | $11.2830 |
| 2025/02/11 | $11.2825 |
| 2025/02/10 | $11.2820 |
| 2025/02/07 | $11.2805 |
| 2025/02/06 | $11.2800 |
| 2025/02/05 | $11.2796 |
| 2025/02/04 | $11.2791 |
| 2025/02/03 | $11.2786 |
| 2025/01/31 | $11.2775 |
| 2025/01/30 | $11.2770 |
| 2025/01/29 | $11.2764 |
| 2025/01/28 | $11.2759 |
| 2025/01/27 | $11.2754 |
| 2025/01/24 | $11.2733 |
| 2025/01/23 | $11.2728 |
| 2025/01/22 | $11.2723 |
| 2025/01/21 | $11.2718 |
| 2025/01/20 | $11.2712 |
| 2025/01/17 | $11.2697 |
| 2025/01/16 | $11.2692 |
| 2025/01/15 | $11.2686 |
| 2025/01/14 | $11.2681 |
| 2025/01/13 | $11.2676 |
| 2025/01/10 | $11.2660 |
| 2025/01/09 | $11.2655 |
| 2025/01/08 | $11.2650 |
| 2025/01/07 | $11.2644 |
| 2025/01/06 | $11.2639 |
| 2025/01/03 | $11.2623 |
| 2025/01/02 | $11.2618 |
| 2024/12/31 | $11.2613 |
| 2024/12/30 | $11.2607 |
| 2024/12/27 | $11.2589 |
| 2024/12/24 | $11.2572 |
| 2024/12/23 | $11.2566 |
| 2024/12/20 | $11.2548 |
| 2024/12/19 | $11.2542 |
| 2024/12/18 | $11.2536 |
| 2024/12/17 | $11.2530 |
| 2024/12/16 | $11.2525 |
| 2024/12/13 | $11.2508 |
| 2024/12/12 | $11.2502 |
| 2024/12/11 | $11.2496 |
| 2024/12/10 | $11.2490 |
| 2024/12/09 | $11.2484 |
| 2024/12/06 | $11.2467 |
| 2024/12/05 | $11.2461 |
| 2024/12/04 | $11.2455 |
| 2024/12/03 | $11.2449 |
| 2024/12/02 | $11.2444 |
| 2024/11/29 | $11.2420 |
| 2024/11/28 | $11.2414 |
| 2024/11/27 | $11.2408 |
| 2024/11/26 | $11.2403 |
| 2024/11/25 | $11.2397 |
| 2024/11/22 | $11.2379 |
| 2024/11/21 | $11.2373 |
| 2024/11/20 | $11.2368 |
| 2024/11/19 | $11.2362 |
| 2024/11/18 | $11.2356 |
| 2024/11/15 | $11.2338 |
| 2024/11/14 | $11.2332 |
| 2024/11/13 | $11.2327 |
| 2024/11/12 | $11.2321 |
| 2024/11/11 | $11.2315 |
| 2024/11/08 | $11.2297 |
| 2024/11/07 | $11.2291 |
| 2024/11/06 | $11.2286 |
| 2024/11/05 | $11.2280 |
| 2024/11/04 | $11.2274 |
| 2024/11/01 | $11.2256 |
| 2024/10/31 | $11.2250 |
| 2024/10/30 | $11.2244 |
| 2024/10/29 | $11.2238 |
| 2024/10/28 | $11.2231 |
| 2024/10/25 | $11.2212 |
| 2024/10/24 | $11.2205 |
| 2024/10/23 | $11.2199 |
| 2024/10/22 | $11.2192 |
| 2024/10/21 | $11.2186 |
| 2024/10/18 | $11.2167 |
| 2024/10/17 | $11.2160 |
| 2024/10/16 | $11.2154 |
| 2024/10/15 | $11.2147 |
| 2024/10/11 | $11.2122 |
| 2024/10/10 | $11.2115 |
| 2024/10/09 | $11.2109 |
| 2024/10/08 | $11.2102 |
| 2024/10/07 | $11.2096 |
| 2024/10/04 | $11.2076 |
| 2024/10/03 | $11.2070 |
| 2024/10/02 | $11.2064 |
| 2024/10/01 | $11.2057 |
| 2024/09/30 | $11.2058 |
| 2024/09/27 | $11.2038 |
| 2024/09/26 | $11.2031 |
| 2024/09/25 | $11.2024 |
| 2024/09/24 | $11.2018 |
| 2024/09/23 | $11.2011 |
| 2024/09/20 | $11.1991 |
| 2024/09/19 | $11.1984 |
| 2024/09/18 | $11.1977 |
| 2024/09/17 | $11.1970 |
| 2024/09/16 | $11.1964 |
| 2024/09/13 | $11.1943 |
| 2024/09/12 | $11.1937 |
| 2024/09/11 | $11.1930 |
| 2024/09/10 | $11.1923 |
| 2024/09/09 | $11.1916 |
| 2024/09/06 | $11.1896 |
| 2024/09/05 | $11.1889 |
| 2024/09/04 | $11.1883 |
| 2024/09/03 | $11.1876 |
| 2024/08/30 | $11.1842 |
| 2024/08/29 | $11.1836 |
| 2024/08/28 | $11.1829 |
| 2024/08/27 | $11.1822 |
| 2024/08/26 | $11.1816 |
| 2024/08/23 | $11.1795 |
| 2024/08/22 | $11.1789 |
| 2024/08/21 | $11.1782 |
| 2024/08/20 | $11.1775 |
| 2024/08/19 | $11.1768 |
| 2024/08/16 | $11.1748 |
| 2024/08/15 | $11.1741 |
| 2024/08/14 | $11.1734 |
| 2024/08/13 | $11.1728 |
| 2024/08/12 | $11.1721 |
| 2024/08/09 | $11.1701 |
| 2024/08/08 | $11.1694 |
| 2024/08/07 | $11.1687 |
| 2024/08/06 | $11.1680 |
| 2024/08/02 | $11.1654 |
| 2024/08/01 | $11.1647 |
| 2024/07/31 | $11.1655 |
| 2024/07/30 | $11.1648 |
| 2024/07/29 | $11.1641 |
| 2024/07/26 | $11.1619 |
| 2024/07/25 | $11.1612 |
| 2024/07/24 | $11.1605 |
| 2024/07/23 | $11.1598 |
| 2024/07/22 | $11.1591 |
| 2024/07/19 | $11.1569 |
| 2024/07/18 | $11.1562 |
| 2024/07/17 | $11.1555 |
| 2024/07/16 | $11.1548 |
| 2024/07/15 | $11.1540 |
| 2024/07/12 | $11.1519 |
| 2024/07/11 | $11.1512 |
| 2024/07/10 | $11.1504 |
| 2024/07/09 | $11.1497 |
| 2024/07/08 | $11.1490 |
| 2024/07/05 | $11.1468 |
| 2024/07/04 | $11.1461 |
| 2024/07/03 | $11.1454 |
| 2024/07/02 | $11.1447 |
| 2024/06/28 | $11.1403 |
| 2024/06/27 | $11.1395 |
| 2024/06/26 | $11.1387 |
| 2024/06/25 | $11.1379 |
| 2024/06/24 | $11.1371 |
| 2024/06/21 | $11.1348 |
| 2024/06/20 | $11.1340 |
| 2024/06/19 | $11.1332 |
| 2024/06/18 | $11.1324 |
| 2024/06/17 | $11.1316 |
| 2024/06/14 | $11.1293 |
| 2024/06/13 | $11.1285 |
| 2024/06/12 | $11.1277 |
| 2024/06/11 | $11.1269 |
| 2024/06/10 | $11.1261 |
| 2024/06/07 | $11.1237 |
| 2024/06/06 | $11.1230 |
| 2024/06/05 | $11.1222 |
| 2024/06/04 | $11.1214 |
| 2024/06/03 | $11.1206 |
| 2024/05/31 | $11.1182 |
| 2024/05/30 | $11.1174 |
| 2024/05/29 | $11.1166 |
| 2024/05/28 | $11.1158 |
| 2024/05/27 | $11.1151 |
| 2024/05/24 | $11.1126 |
| 2024/05/23 | $11.1118 |
| 2024/05/22 | $11.1110 |
| 2024/05/21 | $11.1102 |
| 2024/05/17 | $11.1071 |
| 2024/05/16 | $11.1063 |
| 2024/05/15 | $11.1055 |
| 2024/05/14 | $11.1047 |
| 2024/05/13 | $11.1039 |
| 2024/05/10 | $11.1015 |
| 2024/05/09 | $11.1007 |
| 2024/05/08 | $11.1000 |
| 2024/05/07 | $11.0992 |
| 2024/05/06 | $11.0984 |
| 2024/05/03 | $11.0960 |
| 2024/05/02 | $11.0952 |
| 2024/05/01 | $11.0944 |
| 2024/04/30 | $11.0936 |
| 2024/04/29 | $11.0928 |
| 2024/04/26 | $11.0905 |
| 2024/04/25 | $11.0897 |
| 2024/04/24 | $11.0889 |
| 2024/04/23 | $11.0881 |
| 2024/04/22 | $11.0873 |
| 2024/04/19 | $11.0850 |
| 2024/04/18 | $11.0842 |
| 2024/04/17 | $11.0834 |
| 2024/04/16 | $11.0826 |
| 2024/04/15 | $11.0818 |
| 2024/04/12 | $11.0794 |
| 2024/04/11 | $11.0786 |
| 2024/04/10 | $11.0778 |
| 2024/04/09 | $11.0771 |
| 2024/04/08 | $11.0763 |
| 2024/04/05 | $11.0739 |
| 2024/04/04 | $11.0731 |
| 2024/04/03 | $11.0723 |
| 2024/04/02 | $11.0715 |
| 2024/04/01 | $11.0707 |
| 2024/03/28 | $11.0677 |
| 2024/03/27 | $11.0669 |
| 2024/03/26 | $11.0662 |
| 2024/03/25 | $11.0654 |
| 2024/03/22 | $11.0631 |
| 2024/03/21 | $11.0623 |
| 2024/03/20 | $11.0616 |
| 2024/03/19 | $11.0608 |
| 2024/03/18 | $11.0601 |
| 2024/03/15 | $11.0578 |
| 2024/03/14 | $11.0571 |
| 2024/03/13 | $11.0563 |
| 2024/03/12 | $11.0556 |
| 2024/03/11 | $11.0548 |
| 2024/03/08 | $11.0525 |
| 2024/03/07 | $11.0518 |
| 2024/03/06 | $11.0510 |
| 2024/03/05 | $11.0502 |
| 2024/03/04 | $11.0495 |
| 2024/03/01 | $11.0472 |
| 2024/02/29 | $11.0465 |
| 2024/02/28 | $11.0457 |
| 2024/02/27 | $11.0450 |
| 2024/02/26 | $11.0442 |
| 2024/02/23 | $11.0419 |
| 2024/02/22 | $11.0412 |
| 2024/02/21 | $11.0404 |
| 2024/02/20 | $11.0397 |
| 2024/02/16 | $11.0367 |
| 2024/02/15 | $11.0359 |
| 2024/02/14 | $11.0352 |
| 2024/02/13 | $11.0344 |
| 2024/02/12 | $11.0337 |
| 2024/02/09 | $11.0314 |
| 2024/02/08 | $11.0307 |
| 2024/02/07 | $11.0299 |
| 2024/02/06 | $11.0291 |
| 2024/02/05 | $11.0284 |
| 2024/02/02 | $11.0261 |
| 2024/02/01 | $11.0254 |
| 2024/01/31 | $11.0246 |
| 2024/01/30 | $11.0238 |
| 2024/01/29 | $11.0231 |
| 2024/01/26 | $11.0208 |
| 2024/01/25 | $11.0201 |
| 2024/01/24 | $11.0193 |
| 2024/01/23 | $11.0186 |
| 2024/01/22 | $11.0178 |
| 2024/01/19 | $11.0156 |
| 2024/01/18 | $11.0148 |
| 2024/01/17 | $11.0141 |
| 2024/01/16 | $11.0133 |
| 2024/01/15 | $11.0125 |
| 2024/01/12 | $11.0103 |
| 2024/01/11 | $11.0095 |
| 2024/01/10 | $11.0088 |
| 2024/01/09 | $11.0080 |
| 2024/01/08 | $11.0073 |
| 2024/01/05 | $11.0050 |
| 2024/01/04 | $11.0043 |
| 2024/01/03 | $11.0035 |
| 2024/01/02 | $11.0028 |
| 2023/12/29 | $10.9998 |
| 2023/12/28 | $10.9990 |
| 2023/12/27 | $10.9982 |
| 2023/12/22 | $10.9946 |
| 2023/12/21 | $10.9938 |
| 2023/12/20 | $10.9931 |
| 2023/12/19 | $10.9923 |
| 2023/12/18 | $10.9916 |
| 2023/12/15 | $10.9893 |
| 2023/12/14 | $10.9886 |
| 2023/12/13 | $10.9878 |
| 2023/12/12 | $10.9871 |
| 2023/12/11 | $10.9863 |
| 2023/12/08 | $10.9840 |
| 2023/12/07 | $10.9833 |
| 2023/12/06 | $10.9825 |
| 2023/12/05 | $10.9818 |
| 2023/12/04 | $10.9810 |
| 2023/12/01 | $10.9788 |
| 2023/11/30 | $10.9780 |
| 2023/11/29 | $10.9773 |
| 2023/11/28 | $10.9765 |
| 2023/11/27 | $10.9758 |
| 2023/11/24 | $10.9735 |
| 2023/11/23 | $10.9728 |
| 2023/11/22 | $10.9720 |
| 2023/11/21 | $10.9713 |
| 2023/11/20 | $10.9705 |
| 2023/11/17 | $10.9683 |
| 2023/11/16 | $10.9675 |
| 2023/11/15 | $10.9668 |
| 2023/11/14 | $10.9661 |
| 2023/11/13 | $10.9653 |
| 2023/11/10 | $10.9631 |
| 2023/11/09 | $10.9623 |
| 2023/11/08 | $10.9616 |
| 2023/11/07 | $10.9608 |
| 2023/11/06 | $10.9601 |
| 2023/11/03 | $10.9578 |
| 2023/11/02 | $10.9571 |
| 2023/11/01 | $10.9563 |
| 2023/10/31 | $10.9556 |
| 2023/10/30 | $10.9548 |
| 2023/10/27 | $10.9526 |
| 2023/10/26 | $10.9518 |
| 2023/10/25 | $10.9511 |
| 2023/10/24 | $10.9503 |
| 2023/10/23 | $10.9496 |
| 2023/10/20 | $10.9473 |
| 2023/10/19 | $10.9466 |
| 2023/10/18 | $10.9458 |
| 2023/10/17 | $10.9451 |
| 2023/10/16 | $10.9443 |
| 2023/10/13 | $10.9421 |
| 2023/10/12 | $10.9414 |
| 2023/10/11 | $10.9406 |
| 2023/10/10 | $10.9399 |
| 2023/10/06 | $10.9368 |
| 2023/10/05 | $10.9361 |
| 2023/10/04 | $10.9353 |
| 2023/10/03 | $10.9346 |
| 2023/10/02 | $10.9338 |
| 2023/09/29 | $10.9316 |
| 2023/09/28 | $10.9308 |
| 2023/09/27 | $10.9301 |
| 2023/09/26 | $10.9293 |
| 2023/09/25 | $10.9286 |
