Overview
Quick Facts
Daily Price
Summary Stats
| Asset Class | Canadian Fixed Income Balanced |
|---|---|
| Risk |
Low to Medium
|
| MER 1 | 2.36% |
| Net Assets | $190.07 M |
| Inception Date | October 23, 2006 |
| Fund Status | Open to switches-in only |
| Geographic Allocation |
|
Geographic Allocation
Growth of $10,000
Underlying Fund
Manulife Simplicity Moderate PortfolioUnderlying Fund Manager
Portfolio Sub-Advisor
Portfolio Management Team
Investment Objective
Fund Codes
| FE | BE | LL | Elite FE | |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | MGS2602 | |
| Fund Status | — | — | — | ADO |
| — | — | — | MGS2702 | |
| Fund Status | — | — | — | SWO |
| MGS2002 | MGS2102 | MGS2202 | — | |
| Fund Status | ADO | SWO | SWO | — |
| MGS2302 | MGS2402 | MGS2502 | — | |
| Fund Status | SWO | SWO | SWO | — |
75 Series (Elite)
| FE | — | — |
|---|---|---|
| BE | — | — |
| LL | — | — |
| Elite FE | MGS2602 | ADO |
IncomePlus (Elite)
| FE | — | — |
|---|---|---|
| BE | — | — |
| LL | — | — |
| Elite FE | MGS2702 | SWO |
75 Series
| FE | MGS2002 | ADO |
|---|---|---|
| BE | MGS2102 | SWO |
| LL | MGS2202 | SWO |
| Elite FE | — | — |
IncomePlus (selected)
| FE | MGS2302 | SWO |
|---|---|---|
| BE | MGS2402 | SWO |
| LL | MGS2502 | SWO |
| Elite FE | — | — |
| FE | BE | LL | Elite FE | |
|---|---|---|---|---|
| 75 Series (Elite) | — | — | — | MGS2602 |
| Fund Status | — | — | — | ADO |
| IncomePlus (Elite) | — | — | — | MGS2702 |
| Fund Status | — | — | — | SWO |
| 75 Series | MGS2002 | MGS2102 | MGS2202 | — |
| Fund Status | ADO | SWO | SWO | — |
| IncomePlus | MGS2302 | MGS2402 | MGS2502 | — |
| Fund Status | SWO | SWO | SWO | — |
Performance ±
Growth Chart
Compound Returns (%)
| 75 Series (Elite) |
|---|
| IncomePlus (Elite) |
| 75 Series |
| IncomePlus (selected) |
| 1 month | 3 months | 6 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years | Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.57 | 2.65 | 6.31 | 3.49 | 8.85 | 9.04 | 4.71 | 5.35 | 4.60 |
| 2.57 | 2.65 | 6.31 | 3.49 | 8.85 | 9.04 | 4.71 | 5.35 | 4.60 |
| 2.52 | 2.49 | 5.98 | 3.38 | 8.17 | 8.41 | 4.10 | 4.73 | 3.91 |
| 2.52 | 2.49 | 5.98 | 3.38 | 8.17 | 8.41 | 4.10 | 4.73 | 3.91 |
75 Series (Elite)
| 1 month | 2.57 |
|---|---|
| 3 months | 2.65 |
| 6 months | 6.31 |
| YTD | 3.49 |
| 1 year | 8.85 |
| 3 years | 9.04 |
| 5 years | 4.71 |
| 10 years | 5.35 |
| Inception | 4.60 |
IncomePlus (Elite)
| 1 month | 2.57 |
|---|---|
| 3 months | 2.65 |
| 6 months | 6.31 |
| YTD | 3.49 |
| 1 year | 8.85 |
| 3 years | 9.04 |
| 5 years | 4.71 |
| 10 years | 5.35 |
| Inception | 4.60 |
75 Series
| 1 month | 2.52 |
|---|---|
| 3 months | 2.49 |
| 6 months | 5.98 |
| YTD | 3.38 |
| 1 year | 8.17 |
| 3 years | 8.41 |
| 5 years | 4.10 |
| 10 years | 4.73 |
| Inception | 3.91 |
IncomePlus
| 1 month | 2.52 |
|---|---|
| 3 months | 2.49 |
| 6 months | 5.98 |
| YTD | 3.38 |
| 1 year | 8.17 |
| 3 years | 8.41 |
| 5 years | 4.10 |
| 10 years | 4.73 |
| Inception | 3.91 |
| 1 month | 3 months | 6 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years | Inception | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 Series (Elite) | 2.57 | 2.65 | 6.31 | 3.49 | 8.85 | 9.04 | 4.71 | 5.35 | 4.60 |
| IncomePlus (Elite) | 2.57 | 2.65 | 6.31 | 3.49 | 8.85 | 9.04 | 4.71 | 5.35 | 4.60 |
| 75 Series | 2.52 | 2.49 | 5.98 | 3.38 | 8.17 | 8.41 | 4.10 | 4.73 | 3.91 |
| IncomePlus (selected) | 2.52 | 2.49 | 5.98 | 3.38 | 8.17 | 8.41 | 4.10 | 4.73 | 3.91 |
Calendar Returns (%)
| 75 Series (Elite) |
|---|
| IncomePlus (Elite) |
| 75 Series |
| IncomePlus (selected) |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | -14.48 | 17.96 | 8.32 | -1.62 | 6.98 | 8.31 | 8.44 | 4.00 | 4.49 | 6.55 | -3.88 | 12.25 | 9.36 | 4.67 | -10.63 | 8.70 | 9.82 | 7.61 |
| — | — | -14.48 | 17.96 | 8.32 | -1.62 | 6.98 | 8.31 | 8.44 | 4.00 | 4.49 | 6.55 | -3.88 | 12.25 | 9.36 | 4.67 | -10.63 | 8.70 | 9.82 | 7.61 |
| — | -0.41 | -15.00 | 17.25 | 7.65 | -2.24 | 6.33 | 7.66 | 7.80 | 3.38 | 3.87 | 5.92 | -4.45 | 11.59 | 8.71 | 4.05 | -11.15 | 8.02 | 9.18 | 7.03 |
| — | -0.41 | -15.00 | 17.25 | 7.65 | -2.24 | 6.33 | 7.66 | 7.80 | 3.38 | 3.87 | 5.92 | -4.45 | 11.59 | 8.71 | 4.05 | -11.15 | 8.02 | 9.18 | 7.03 |
75 Series (Elite)
| 2006 | — |
|---|---|
| 2007 | — |
| 2008 | -14.48 |
| 2009 | 17.96 |
| 2010 | 8.32 |
| 2011 | -1.62 |
| 2012 | 6.98 |
| 2013 | 8.31 |
| 2014 | 8.44 |
| 2015 | 4.00 |
| 2016 | 4.49 |
| 2017 | 6.55 |
| 2018 | -3.88 |
| 2019 | 12.25 |
| 2020 | 9.36 |
| 2021 | 4.67 |
| 2022 | -10.63 |
| 2023 | 8.70 |
| 2024 | 9.82 |
| 2025 | 7.61 |
IncomePlus (Elite)
| 2006 | — |
|---|---|
| 2007 | — |
| 2008 | -14.48 |
| 2009 | 17.96 |
| 2010 | 8.32 |
| 2011 | -1.62 |
| 2012 | 6.98 |
| 2013 | 8.31 |
| 2014 | 8.44 |
| 2015 | 4.00 |
| 2016 | 4.49 |
| 2017 | 6.55 |
| 2018 | -3.88 |
| 2019 | 12.25 |
| 2020 | 9.36 |
| 2021 | 4.67 |
| 2022 | -10.63 |
| 2023 | 8.70 |
| 2024 | 9.82 |
| 2025 | 7.61 |
75 Series
| 2006 | — |
|---|---|
| 2007 | -0.41 |
| 2008 | -15.00 |
| 2009 | 17.25 |
| 2010 | 7.65 |
| 2011 | -2.24 |
| 2012 | 6.33 |
| 2013 | 7.66 |
| 2014 | 7.80 |
| 2015 | 3.38 |
| 2016 | 3.87 |
| 2017 | 5.92 |
| 2018 | -4.45 |
| 2019 | 11.59 |
| 2020 | 8.71 |
| 2021 | 4.05 |
| 2022 | -11.15 |
| 2023 | 8.02 |
| 2024 | 9.18 |
| 2025 | 7.03 |
IncomePlus
| 2006 | — |
|---|---|
| 2007 | -0.41 |
| 2008 | -15.00 |
| 2009 | 17.25 |
| 2010 | 7.65 |
| 2011 | -2.24 |
| 2012 | 6.33 |
| 2013 | 7.66 |
| 2014 | 7.80 |
| 2015 | 3.38 |
| 2016 | 3.87 |
| 2017 | 5.92 |
| 2018 | -4.45 |
| 2019 | 11.59 |
| 2020 | 8.71 |
| 2021 | 4.05 |
| 2022 | -11.15 |
| 2023 | 8.02 |
| 2024 | 9.18 |
| 2025 | 7.03 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 Series (Elite) | — | — | -14.48 | 17.96 | 8.32 | -1.62 | 6.98 | 8.31 | 8.44 | 4.00 | 4.49 | 6.55 | -3.88 | 12.25 | 9.36 | 4.67 | -10.63 | 8.70 | 9.82 | 7.61 |
| IncomePlus (Elite) | — | — | -14.48 | 17.96 | 8.32 | -1.62 | 6.98 | 8.31 | 8.44 | 4.00 | 4.49 | 6.55 | -3.88 | 12.25 | 9.36 | 4.67 | -10.63 | 8.70 | 9.82 | 7.61 |
| 75 Series | — | -0.41 | -15.00 | 17.25 | 7.65 | -2.24 | 6.33 | 7.66 | 7.80 | 3.38 | 3.87 | 5.92 | -4.45 | 11.59 | 8.71 | 4.05 | -11.15 | 8.02 | 9.18 | 7.03 |
| IncomePlus (selected) | — | -0.41 | -15.00 | 17.25 | 7.65 | -2.24 | 6.33 | 7.66 | 7.80 | 3.38 | 3.87 | 5.92 | -4.45 | 11.59 | 8.71 | 4.05 | -11.15 | 8.02 | 9.18 | 7.03 |
Additional fees apply to the IncomePlus and EstatePlus guarantee options and are paid annually out of the Contract. These fees are not reflected in the performance.
Portfolio Allocation as of January 31, 2026
Asset Allocation (%)
Asset Allocation pie chart. See following table for detailed information. The pie slices display the relative value of each table entry.
| Name | Weight % |
|---|---|
| Fixed income | 60.65 |
| Equities | 37.11 |
| Cash and equivalents | 2.43 |
Geographic Allocation (%)
Geographic Allocation pie chart. See following table for detailed information. The pie slices display the relative value of each table entry.
| Name | Weight % |
|---|---|
| Canada | 61.07 |
| United States | 24.28 |
| United Kingdom | 2.42 |
| Japan | 1.63 |
| France | 1.39 |
| Taiwan | 0.75 |
| Australia | 0.68 |
| China | 0.67 |
| South Korea | 0.61 |
| Ireland | 0.59 |
| Other | 5.92 |
Sector Allocation (%)
Sector Allocation pie chart. See following table for detailed information. The pie slices display the relative value of each table entry.
| Name | Weight % |
|---|---|
| Financials | 21.29 |
| Information tech. | 14.87 |
| Industrials | 13.58 |
| Energy | 11.06 |
| Materials | 9.38 |
| Cons. discrectionary | 6.60 |
| Health care | 5.71 |
| Utilities | 5.57 |
| Communication serv. | 5.45 |
| Consumer staples | 4.01 |
| Real Estate | 2.48 |
Fixed Income Allocation (%)
Fixed Income Allocation table combined with a bar chart. The bars are under each row, representing the relative value of each table entry.
Underlying Fund Holdings (%)
| Name | Weight % |
|---|---|
| Manulife Bond Fund | 32.51 |
| Manulife Core Plus Bond Fund | 9.52 |
| Manulife Strategic Income Fund | 8.49 |
| Manulife Multifactor Canadian Large Cap | 6.84 |
| Manulife Corporate Bond Fund | 5.99 |
| Manulife Fundamental Equity Fund | 5.97 |
| Manulife Smart Short-Term Bond ETF | 4.51 |
| Manulife Covered Call U.S. Equity Fund | 3.98 |
| Manulife Dividend Income Fund | 3.89 |
| Manulife World Investment Class | 3.72 |
Historical Net Asset Values
| Effective Date | Net Asset Value |
|---|---|
| 2026/04/01 | $20.4652 |
| 2026/03/31 | $20.4399 |
| 2026/03/30 | $20.2280 |
| 2026/03/27 | $20.1776 |
| 2026/03/26 | $20.2291 |
| 2026/03/25 | $20.3856 |
| 2026/03/24 | $20.2285 |
| 2026/03/23 | $20.2506 |
| 2026/03/20 | $20.1152 |
| 2026/03/19 | $20.3395 |
| 2026/03/18 | $20.3865 |
| 2026/03/17 | $20.5315 |
| 2026/03/16 | $20.4813 |
| 2026/03/13 | $20.3699 |
| 2026/03/12 | $20.3709 |
| 2026/03/11 | $20.4957 |
| 2026/03/10 | $20.5573 |
| 2026/03/09 | $20.5658 |
| 2026/03/06 | $20.5216 |
| 2026/03/05 | $20.6874 |
| 2026/03/04 | $20.7988 |
| 2026/03/03 | $20.7725 |
| 2026/03/02 | $20.9536 |
| 2026/02/27 | $20.9998 |
| 2026/02/26 | $21.0103 |
| 2026/02/25 | $20.9581 |
| 2026/02/24 | $20.9397 |
| 2026/02/23 | $20.8880 |
| 2026/02/20 | $20.9164 |
| 2026/02/19 | $20.8531 |
| 2026/02/18 | $20.8419 |
| 2026/02/17 | $20.7899 |
| 2026/02/13 | $20.7880 |
| 2026/02/12 | $20.6828 |
| 2026/02/11 | $20.7513 |
| 2026/02/10 | $20.7011 |
| 2026/02/09 | $20.6796 |
| 2026/02/06 | $20.6175 |
| 2026/02/05 | $20.5205 |
| 2026/02/04 | $20.5903 |
| 2026/02/03 | $20.5585 |
| 2026/02/02 | $20.5640 |
| 2026/01/30 | $20.4837 |
| 2026/01/29 | $20.5939 |
| 2026/01/28 | $20.6192 |
| 2026/01/27 | $20.6379 |
| 2026/01/26 | $20.6532 |
| 2026/01/23 | $20.6185 |
| 2026/01/22 | $20.6262 |
| 2026/01/21 | $20.5830 |
| 2026/01/20 | $20.5162 |
| 2026/01/19 | $20.6321 |
| 2026/01/16 | $20.6738 |
| 2026/01/15 | $20.6708 |
| 2026/01/14 | $20.6329 |
| 2026/01/13 | $20.5928 |
| 2026/01/12 | $20.6222 |
| 2026/01/09 | $20.6039 |
| 2026/01/08 | $20.5244 |
| 2026/01/07 | $20.4857 |
| 2026/01/06 | $20.4982 |
| 2026/01/05 | $20.4489 |
| 2026/01/02 | $20.3471 |
| 2025/12/31 | $20.3126 |
| 2025/12/30 | $20.3470 |
| 2025/12/29 | $20.3535 |
| 2025/12/24 | $20.3482 |
| 2025/12/23 | $20.3502 |
| 2025/12/22 | $20.3020 |
| 2025/12/19 | $20.2666 |
| 2025/12/18 | $20.2368 |
| 2025/12/17 | $20.1880 |
| 2025/12/16 | $20.2253 |
| 2025/12/15 | $20.2730 |
| 2025/12/12 | $20.2499 |
| 2025/12/11 | $20.3019 |
| 2025/12/10 | $20.2865 |
| 2025/12/09 | $20.2090 |
| 2025/12/08 | $20.2442 |
| 2025/12/05 | $20.2637 |
| 2025/12/04 | $20.4001 |
| 2025/12/03 | $20.3880 |
| 2025/12/02 | $20.3618 |
| 2025/12/01 | $20.3772 |
| 2025/11/28 | $20.4896 |
| 2025/11/27 | $20.4781 |
| 2025/11/26 | $20.4693 |
| 2025/11/25 | $20.4192 |
| 2025/11/24 | $20.3230 |
| 2025/11/21 | $20.2431 |
| 2025/11/20 | $20.1390 |
| 2025/11/19 | $20.1990 |
| 2025/11/18 | $20.1795 |
| 2025/11/17 | $20.2500 |
| 2025/11/14 | $20.3254 |
| 2025/11/13 | $20.3435 |
| 2025/11/12 | $20.4680 |
| 2025/11/11 | $20.3962 |
| 2025/11/10 | $20.3626 |
| 2025/11/07 | $20.2965 |
| 2025/11/06 | $20.3332 |
| 2025/11/05 | $20.3587 |
| 2025/11/04 | $20.2891 |
| 2025/11/03 | $20.3790 |
| 2025/10/31 | $20.3670 |
| 2025/10/30 | $20.3277 |
| 2025/10/29 | $20.3229 |
| 2025/10/28 | $20.4475 |
| 2025/10/27 | $20.4683 |
| 2025/10/24 | $20.4201 |
| 2025/10/23 | $20.3674 |
| 2025/10/22 | $20.3448 |
| 2025/10/21 | $20.3527 |
| 2025/10/20 | $20.4147 |
| 2025/10/17 | $20.3319 |
| 2025/10/16 | $20.3582 |
| 2025/10/15 | $20.3615 |
| 2025/10/14 | $20.3030 |
| 2025/10/10 | $20.1609 |
| 2025/10/09 | $20.2935 |
| 2025/10/08 | $20.3299 |
| 2025/10/07 | $20.3039 |
| 2025/10/06 | $20.3302 |
| 2025/10/03 | $20.3430 |
| 2025/10/02 | $20.3038 |
| 2025/10/01 | $20.2712 |
| 2025/09/30 | $20.2501 |
| 2025/09/29 | $20.2203 |
| 2025/09/26 | $20.1605 |
| 2025/09/25 | $20.1326 |
| 2025/09/24 | $20.1734 |
| 2025/09/23 | $20.1770 |
| 2025/09/22 | $20.1871 |
| 2025/09/19 | $20.1613 |
| 2025/09/18 | $20.1673 |
| 2025/09/17 | $20.1355 |
| 2025/09/16 | $20.1477 |
| 2025/09/15 | $20.1684 |
| 2025/09/12 | $20.1496 |
| 2025/09/11 | $20.1855 |
| 2025/09/10 | $20.1056 |
| 2025/09/09 | $20.0525 |
| 2025/09/08 | $20.0474 |
| 2025/09/05 | $19.9966 |
| 2025/09/04 | $19.9163 |
| 2025/09/03 | $19.8276 |
| 2025/09/02 | $19.7669 |
| 2025/08/29 | $19.8145 |
| 2025/08/28 | $19.8186 |
| 2025/08/27 | $19.8063 |
| 2025/08/26 | $19.8033 |
| 2025/08/25 | $19.7895 |
| 2025/08/22 | $19.8658 |
| 2025/08/21 | $19.7632 |
| 2025/08/20 | $19.7732 |
| 2025/08/19 | $19.7580 |
| 2025/08/18 | $19.7242 |
| 2025/08/15 | $19.7447 |
| 2025/08/14 | $19.7619 |
| 2025/08/13 | $19.7824 |
| 2025/08/12 | $19.7153 |
| 2025/08/11 | $19.6907 |
| 2025/08/08 | $19.6954 |
| 2025/08/07 | $19.6862 |
| 2025/08/06 | $19.6801 |
| 2025/08/05 | $19.6725 |
| 2025/08/01 | $19.5719 |
| 2025/07/31 | $19.6138 |
| 2025/07/30 | $19.6270 |
| 2025/07/29 | $19.6649 |
| 2025/07/28 | $19.5960 |
| 2025/07/25 | $19.6381 |
| 2025/07/24 | $19.5690 |
| 2025/07/23 | $19.5653 |
| 2025/07/22 | $19.5479 |
| 2025/07/21 | $19.5321 |
| 2025/07/18 | $19.5100 |
| 2025/07/17 | $19.5200 |
| 2025/07/16 | $19.4689 |
| 2025/07/15 | $19.4392 |
| 2025/07/14 | $19.5278 |
| 2025/07/11 | $19.5164 |
| 2025/07/10 | $19.6028 |
| 2025/07/09 | $19.6074 |
| 2025/07/08 | $19.5428 |
| 2025/07/07 | $19.5362 |
| 2025/07/04 | $19.5814 |
| 2025/07/03 | $19.5774 |
| 2025/07/02 | $19.5627 |
| 2025/06/30 | $19.6052 |
| 2025/06/27 | $19.5564 |
| 2025/06/26 | $19.5130 |
| 2025/06/25 | $19.4662 |
| 2025/06/24 | $19.5178 |
| 2025/06/23 | $19.4512 |
| 2025/06/20 | $19.3947 |
| 2025/06/19 | $19.3651 |
| 2025/06/18 | $19.3762 |
| 2025/06/17 | $19.3194 |
| 2025/06/16 | $19.3344 |
| 2025/06/13 | $19.3288 |
| 2025/06/12 | $19.4235 |
| 2025/06/11 | $19.3966 |
| 2025/06/10 | $19.3864 |
| 2025/06/09 | $19.3519 |
| 2025/06/06 | $19.3784 |
| 2025/06/05 | $19.3951 |
| 2025/06/04 | $19.3995 |
| 2025/06/03 | $19.3916 |
| 2025/06/02 | $19.4021 |
| 2025/05/30 | $19.3839 |
| 2025/05/29 | $19.3925 |
| 2025/05/28 | $19.3665 |
| 2025/05/27 | $19.3757 |
| 2025/05/26 | $19.2834 |
| 2025/05/23 | $19.2080 |
| 2025/05/22 | $19.2448 |
| 2025/05/21 | $19.2317 |
| 2025/05/20 | $19.3779 |
| 2025/05/16 | $19.4270 |
| 2025/05/15 | $19.3914 |
| 2025/05/14 | $19.2630 |
| 2025/05/13 | $19.2749 |
| 2025/05/12 | $19.2655 |
| 2025/05/09 | $19.1825 |
| 2025/05/08 | $19.1354 |
| 2025/05/07 | $19.1249 |
| 2025/05/06 | $19.0550 |
| 2025/05/05 | $19.0602 |
| 2025/05/02 | $19.0637 |
| 2025/05/01 | $19.0228 |
| 2025/04/30 | $19.0291 |
| 2025/04/29 | $19.0162 |
| 2025/04/28 | $18.9434 |
| 2025/04/25 | $18.9254 |
| 2025/04/24 | $18.9192 |
| 2025/04/23 | $18.7953 |
| 2025/04/22 | $18.7463 |
| 2025/04/21 | $18.5899 |
| 2025/04/17 | $18.7451 |
| 2025/04/16 | $18.7259 |
| 2025/04/15 | $18.7676 |
| 2025/04/14 | $18.6929 |
| 2025/04/11 | $18.5265 |
| 2025/04/10 | $18.4347 |
| 2025/04/09 | $18.6917 |
| 2025/04/08 | $18.3281 |
| 2025/04/07 | $18.4530 |
| 2025/04/04 | $18.6785 |
| 2025/04/03 | $19.0030 |
| 2025/04/02 | $19.3271 |
| 2025/04/01 | $19.2858 |
| 2025/03/31 | $19.2418 |
| 2025/03/28 | $19.1711 |
| 2025/03/27 | $19.2373 |
| 2025/03/26 | $19.1998 |
| 2025/03/25 | $19.3012 |
| 2025/03/24 | $19.2951 |
| 2025/03/21 | $19.2729 |
| 2025/03/20 | $19.2996 |
| 2025/03/19 | $19.3215 |
| 2025/03/18 | $19.2340 |
| 2025/03/17 | $19.2547 |
| 2025/03/14 | $19.1836 |
| 2025/03/13 | $19.0760 |
| 2025/03/12 | $19.1410 |
| 2025/03/11 | $19.1517 |
| 2025/03/10 | $19.1944 |
| 2025/03/07 | $19.2790 |
| 2025/03/06 | $19.1717 |
| 2025/03/05 | $19.3621 |
| 2025/03/04 | $19.3445 |
| 2025/03/03 | $19.4083 |
| 2025/02/28 | $19.4134 |
| 2025/02/27 | $19.3281 |
| 2025/02/26 | $19.3647 |
| 2025/02/25 | $19.3242 |
| 2025/02/24 | $19.2355 |
| 2025/02/21 | $19.2187 |
| 2025/02/20 | $19.2338 |
| 2025/02/19 | $19.2932 |
| 2025/02/18 | $19.2901 |
| 2025/02/14 | $19.2952 |
| 2025/02/13 | $19.3108 |
| 2025/02/12 | $19.2376 |
| 2025/02/11 | $19.3104 |
| 2025/02/10 | $19.3429 |
| 2025/02/07 | $19.2866 |
| 2025/02/06 | $19.4023 |
| 2025/02/05 | $19.4100 |
| 2025/02/04 | $19.3234 |
| 2025/02/03 | $19.3683 |
| 2025/01/31 | $19.3490 |
| 2025/01/30 | $19.3700 |
| 2025/01/29 | $19.2464 |
| 2025/01/28 | $19.2251 |
| 2025/01/27 | $19.2094 |
| 2025/01/24 | $19.2054 |
| 2025/01/23 | $19.1835 |
| 2025/01/22 | $19.1653 |
| 2025/01/21 | $19.1874 |
| 2025/01/20 | $19.1208 |
| 2025/01/17 | $19.0869 |
| 2025/01/16 | $19.0070 |
| 2025/01/15 | $18.9010 |
| 2025/01/14 | $18.7320 |
| 2025/01/13 | $18.7387 |
| 2025/01/10 | $18.8123 |
| 2025/01/09 | $18.9614 |
| 2025/01/08 | $18.9747 |
| 2025/01/07 | $18.9704 |
| 2025/01/06 | $19.0323 |
| 2025/01/03 | $19.0501 |
| 2025/01/02 | $19.0014 |
| 2024/12/31 | $18.9776 |
| 2024/12/30 | $18.9572 |
| 2024/12/27 | $18.9818 |
| 2024/12/24 | $18.9946 |
| 2024/12/23 | $18.9754 |
| 2024/12/20 | $18.9335 |
| 2024/12/19 | $18.8580 |
| 2024/12/18 | $18.9509 |
| 2024/12/17 | $19.1473 |
| 2024/12/16 | $19.1358 |
| 2024/12/13 | $19.1578 |
| 2024/12/12 | $19.1775 |
| 2024/12/11 | $19.2436 |
| 2024/12/10 | $19.2427 |
| 2024/12/09 | $19.2854 |
| 2024/12/06 | $19.3280 |
| 2024/12/05 | $19.2376 |
| 2024/12/04 | $19.2322 |
| 2024/12/03 | $19.1846 |
| 2024/12/02 | $19.1979 |
| 2024/11/29 | $19.1730 |
| 2024/11/28 | $19.0530 |
| 2024/11/27 | $19.0262 |
| 2024/11/26 | $19.0009 |
| 2024/11/25 | $18.9625 |
| 2024/11/22 | $18.8551 |
| 2024/11/21 | $18.8058 |
| 2024/11/20 | $18.8047 |
| 2024/11/19 | $18.8272 |
| 2024/11/18 | $18.8754 |
| 2024/11/15 | $18.8638 |
| 2024/11/14 | $18.8910 |
| 2024/11/13 | $18.8712 |
| 2024/11/12 | $18.9068 |
| 2024/11/11 | $18.9963 |
| 2024/11/08 | $18.9752 |
| 2024/11/07 | $18.9663 |
| 2024/11/06 | $18.8489 |
| 2024/11/05 | $18.7839 |
| 2024/11/04 | $18.7381 |
| 2024/11/01 | $18.7132 |
| 2024/10/31 | $18.7159 |
| 2024/10/30 | $18.7712 |
| 2024/10/29 | $18.7868 |
| 2024/10/28 | $18.7913 |
| 2024/10/25 | $18.7494 |
| 2024/10/24 | $18.7729 |
| 2024/10/23 | $18.7403 |
| 2024/10/22 | $18.7993 |
| 2024/10/21 | $18.8265 |
| 2024/10/18 | $18.9262 |
| 2024/10/17 | $18.8723 |
| 2024/10/16 | $18.8942 |
| 2024/10/15 | $18.8495 |
| 2024/10/11 | $18.8112 |
| 2024/10/10 | $18.7411 |
| 2024/10/09 | $18.7093 |
| 2024/10/08 | $18.6731 |
| 2024/10/07 | $18.6506 |
| 2024/10/04 | $18.6953 |
| 2024/10/03 | $18.6999 |
| 2024/10/02 | $18.7564 |
| 2024/10/01 | $18.8062 |
| 2024/09/30 | $18.8233 |
| 2024/09/27 | $18.8182 |
| 2024/09/26 | $18.7769 |
| 2024/09/25 | $18.7179 |
| 2024/09/24 | $18.7763 |
| 2024/09/23 | $18.7592 |
| 2024/09/20 | $18.7668 |
| 2024/09/19 | $18.7947 |
| 2024/09/18 | $18.7213 |
| 2024/09/17 | $18.7509 |
| 2024/09/16 | $18.7759 |
| 2024/09/13 | $18.7031 |
| 2024/09/12 | $18.6529 |
| 2024/09/11 | $18.5928 |
| 2024/09/10 | $18.5678 |
| 2024/09/09 | $18.5385 |
| 2024/09/06 | $18.4452 |
| 2024/09/05 | $18.5143 |
| 2024/09/04 | $18.5133 |
| 2024/09/03 | $18.4875 |
| 2024/08/30 | $18.5171 |
| 2024/08/29 | $18.4949 |
| 2024/08/28 | $18.4940 |
| 2024/08/27 | $18.5420 |
| 2024/08/26 | $18.5532 |
| 2024/08/23 | $18.5828 |
| 2024/08/22 | $18.4938 |
| 2024/08/21 | $18.5633 |
| 2024/08/20 | $18.5399 |
| 2024/08/19 | $18.5318 |
| 2024/08/16 | $18.5043 |
| 2024/08/15 | $18.4844 |
| 2024/08/14 | $18.4268 |
| 2024/08/13 | $18.3811 |
| 2024/08/12 | $18.2759 |
| 2024/08/09 | $18.2493 |
| 2024/08/08 | $18.1855 |
| 2024/08/07 | $18.0903 |
| 2024/08/06 | $18.1482 |
| 2024/08/02 | $18.3591 |
| 2024/08/01 | $18.4204 |
| 2024/07/31 | $18.4740 |
| 2024/07/30 | $18.3629 |
| 2024/07/29 | $18.3279 |
| 2024/07/26 | $18.3084 |
| 2024/07/25 | $18.1927 |
| 2024/07/24 | $18.1939 |
| 2024/07/23 | $18.2659 |
| 2024/07/22 | $18.2661 |
| 2024/07/19 | $18.2035 |
| 2024/07/18 | $18.2448 |
| 2024/07/17 | $18.3007 |
| 2024/07/16 | $18.3425 |
| 2024/07/15 | $18.2460 |
| 2024/07/12 | $18.2442 |
| 2024/07/11 | $18.1691 |
| 2024/07/10 | $18.0941 |
| 2024/07/09 | $18.0065 |
| 2024/07/08 | $18.0394 |
| 2024/07/05 | $18.0118 |
| 2024/07/04 | $17.9693 |
| 2024/07/03 | $17.9755 |
| 2024/07/02 | $17.9040 |
| 2024/06/28 | $17.9417 |
| 2024/06/27 | $17.9631 |
| 2024/06/26 | $17.9420 |
| 2024/06/25 | $18.0102 |
| 2024/06/24 | $18.0239 |
| 2024/06/21 | $17.9828 |
| 2024/06/20 | $17.9993 |
| 2024/06/19 | $18.0164 |
| 2024/06/18 | $18.0513 |
| 2024/06/17 | $18.0053 |
| 2024/06/14 | $18.0118 |
| 2024/06/13 | $18.0226 |
| 2024/06/12 | $18.0097 |
| 2024/06/11 | $17.9244 |
| 2024/06/10 | $17.9504 |
| 2024/06/07 | $17.9495 |
| 2024/06/06 | $18.0353 |
| 2024/06/05 | $18.0336 |
| 2024/06/04 | $17.9256 |
| 2024/06/03 | $17.8688 |
| 2024/05/31 | $17.8152 |
| 2024/05/30 | $17.7162 |
| 2024/05/29 | $17.6747 |
| 2024/05/28 | $17.7893 |
| 2024/05/27 | $17.8705 |
| 2024/05/24 | $17.8629 |
