Overview
Quick Facts
Daily Price
$18.7491
-0.70%
(-$0.13)
August 01, 2025
Summary Stats
Asset Class | Global Neutral Balanced |
---|---|
Risk |
Low to Medium
|
MER 1 | 2.67% |
Net Assets | $83.74 M |
Inception Date | September 19, 2014 |
Fund Status | Open to additional deposits and switches into existing contracts only |
Geographic Allocation |
![]() |
Geographic Allocation

Growth of $10,000
Underlying Fund
Manulife Global Strategic Balanced Yield FundUnderlying Fund Manager
Manulife Investment Management Limited
Portfolio Sub-Advisor
Manulife Investment Management (US) LLC
Portfolio Managers
Paul Boyne, Stephen Hermsdorf, Caryn E. Rothman
Investment Objective
The Fund seeks to provide a combination of income and capital appreciation by investing primarily in a diversified portfolio of global dividend paying equity securities and fixed income securities.
Fund Codes
FE | BE | LL | Elite FE | |
---|---|---|---|---|
— | — | — | MGS3093 | |
Fund Status | — | — | — | ADO |
MGS2793 | MGS2893 | MGS2993 | — | |
Fund Status | ADO | SWO | SWO | — |
75 Series (Elite)
FE | — | — |
---|---|---|
BE | — | — |
LL | — | — |
Elite FE | MGS3093 | ADO |
75 Series (selected)
FE | MGS2793 | ADO |
---|---|---|
BE | MGS2893 | SWO |
LL | MGS2993 | SWO |
Elite FE | — | — |
FE | BE | LL | Elite FE | |
---|---|---|---|---|
75 Series (Elite) | — | — | — | MGS3093 |
Fund Status | — | — | — | ADO |
75 Series | MGS2793 | MGS2893 | MGS2993 | — |
Fund Status | ADO | SWO | SWO | — |
Performance ±
Growth Chart
Total return for this timeframe
Compound Returns (%)
75 Series (Elite) |
---|
75 Series (selected) |
1 month | 3 months | 6 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years | Inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 | 5.92 | 0.77 | 4.03 | 5.37 | 10.26 | 6.86 | 6.06 | 7.08 |
0.82 | 5.70 | 0.36 | 3.53 | 4.45 | 9.29 | 5.85 | 5.01 | 6.02 |
75 Series (Elite)
1 month | 0.90 |
---|---|
3 months | 5.92 |
6 months | 0.77 |
YTD | 4.03 |
1 year | 5.37 |
3 years | 10.26 |
5 years | 6.86 |
10 years | 6.06 |
Inception | 7.08 |
75 Series
1 month | 0.82 |
---|---|
3 months | 5.70 |
6 months | 0.36 |
YTD | 3.53 |
1 year | 4.45 |
3 years | 9.29 |
5 years | 5.85 |
10 years | 5.01 |
Inception | 6.02 |
1 month | 3 months | 6 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years | Inception | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 Series (Elite) | 0.90 | 5.92 | 0.77 | 4.03 | 5.37 | 10.26 | 6.86 | 6.06 | 7.08 |
75 Series (selected) | 0.82 | 5.70 | 0.36 | 3.53 | 4.45 | 9.29 | 5.85 | 5.01 | 6.02 |
Calendar Returns (%)
75 Series (Elite) |
---|
75 Series (selected) |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 12.82 | 6.76 | 7.37 | -3.11 | 18.28 | 6.53 | 10.81 | -10.71 | 11.56 | 13.20 |
— | 10.44 | 6.27 | 6.77 | -3.70 | 17.20 | 4.53 | 10.17 | -11.98 | 10.91 | 12.23 |
75 Series (Elite)
2014 | — |
---|---|
2015 | 12.82 |
2016 | 6.76 |
2017 | 7.37 |
2018 | -3.11 |
2019 | 18.28 |
2020 | 6.53 |
2021 | 10.81 |
2022 | -10.71 |
2023 | 11.56 |
2024 | 13.20 |
75 Series
2014 | — |
---|---|
2015 | 10.44 |
2016 | 6.27 |
2017 | 6.77 |
2018 | -3.70 |
2019 | 17.20 |
2020 | 4.53 |
2021 | 10.17 |
2022 | -11.98 |
2023 | 10.91 |
2024 | 12.23 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 Series (Elite) | — | 12.82 | 6.76 | 7.37 | -3.11 | 18.28 | 6.53 | 10.81 | -10.71 | 11.56 | 13.20 |
75 Series (selected) | — | 10.44 | 6.27 | 6.77 | -3.70 | 17.20 | 4.53 | 10.17 | -11.98 | 10.91 | 12.23 |
Portfolio Allocation as of June 30, 2025
Asset Allocation (%)
Asset Allocation pie chart. See following table for detailed information. The pie slices display the relative value of each table entry.
Name | Weight % |
---|---|
Equities | 58.12 |
Fixed income | 39.94 |
Cash and equivalents | 2.19 |
Geographic Allocation (%)
Geographic Allocation pie chart. See following table for detailed information. The pie slices display the relative value of each table entry.
Name | Weight % |
---|---|
United States | 60.03 |
France | 6.36 |
Japan | 5.00 |
Ireland | 4.59 |
Canada | 3.41 |
Netherlands | 2.97 |
United Kingdom | 2.96 |
Germany | 1.99 |
Switzerland | 1.95 |
Luxembourg | 1.68 |
Other | 9.06 |
Sector Allocation (%)
Sector Allocation pie chart. See following table for detailed information. The pie slices display the relative value of each table entry.
Name | Weight % |
---|---|
Financials | 19.02 |
Industrials | 14.68 |
Information tech. | 14.09 |
Cons. discrectionary | 11.08 |
Health care | 10.37 |
Consumer staples | 9.95 |
Communication serv. | 7.77 |
Energy | 6.46 |
Materials | 6.42 |
Utilities | 0.12 |
Real Estate | 0.04 |
Fixed Income Allocation (%)
Fixed Income Allocation table combined with a bar chart. The bars are under each row, representing the relative value of each table entry.
U.S. high yield bonds
32.41
U.S. Corporate Bonds
23.12
International Corporate Bonds
10.84
Floating rate bank loans
7.67
International high yield bonds
7.43
Bank loans
3.76
U.S. Mortgage-backed Securities
3.71
Preferred stocks
2.27
Canadian Corporate Bonds
1.98
International investment grade bonds
1.18
Other
5.63
Top 10 Holdings (%)
Name | Weight % |
---|---|
Microsoft Corp. | 2.37 |
Philip Morris International Inc. | 2.00 |
ING Groep N.V. Ing Groep N V | 1.79 |
Wells Fargo & Co. Com, 12/31/2099 | 1.54 |
TotalEnergies SE Totalenergies Se | 1.47 |
Medtronic PLC Shs | 1.43 |
Samsung Electronics Co. Ltd. Samsungelectronics 1p | 1.42 |
ConocoPhillips | 1.41 |
L3Harris Technologies Inc. | 1.34 |
Publicis Groupe S.A. Publicis Groupe | 1.29 |
Historical Net Asset Values
Effective Date | Net Asset Value |
---|---|
2025/08/01 | $18.7491 |
2025/07/31 | $18.8804 |
2025/07/30 | $18.9824 |
2025/07/29 | $19.0218 |
2025/07/28 | $18.9845 |
2025/07/25 | $19.0586 |
2025/07/24 | $18.9520 |
2025/07/23 | $18.9430 |
2025/07/22 | $18.8279 |
2025/07/21 | $18.8056 |
2025/07/18 | $18.8160 |
2025/07/17 | $18.8576 |
2025/07/16 | $18.7808 |
2025/07/15 | $18.7283 |
2025/07/14 | $18.8164 |
2025/07/11 | $18.8312 |
2025/07/10 | $18.8935 |
2025/07/09 | $18.8854 |
2025/07/08 | $18.8307 |
2025/07/07 | $18.8028 |
2025/07/04 | $18.8302 |
2025/07/03 | $18.8721 |
2025/07/02 | $18.8489 |
2025/06/30 | $18.7260 |
2025/06/27 | $18.7054 |
2025/06/26 | $18.6255 |
2025/06/25 | $18.5904 |
2025/06/24 | $18.6239 |
2025/06/23 | $18.5163 |
2025/06/20 | $18.4539 |
2025/06/19 | $18.4055 |
2025/06/18 | $18.4577 |
2025/06/17 | $18.3692 |
2025/06/16 | $18.4503 |
2025/06/13 | $18.4131 |
2025/06/12 | $18.5510 |
2025/06/11 | $18.5215 |
2025/06/10 | $18.5056 |
2025/06/09 | $18.4584 |
2025/06/06 | $18.4745 |
2025/06/05 | $18.3891 |
2025/06/04 | $18.3877 |
2025/06/03 | $18.4115 |
2025/06/02 | $18.3945 |
2025/05/30 | $18.3855 |
2025/05/29 | $18.4135 |
2025/05/28 | $18.3893 |
2025/05/27 | $18.4096 |
2025/05/26 | $18.3032 |
2025/05/23 | $18.2262 |
2025/05/22 | $18.3548 |
2025/05/21 | $18.3509 |
2025/05/20 | $18.5749 |
2025/05/16 | $18.5721 |
2025/05/15 | $18.5183 |
2025/05/14 | $18.4008 |
2025/05/13 | $18.4181 |
2025/05/12 | $18.4248 |
2025/05/09 | $18.1355 |
2025/05/08 | $18.0844 |
2025/05/07 | $17.9888 |
2025/05/06 | $17.9467 |
2025/05/05 | $18.0274 |
2025/05/02 | $18.0512 |
2025/05/01 | $17.9042 |
2025/04/30 | $17.8624 |
2025/04/29 | $17.8758 |
2025/04/28 | $17.7947 |
2025/04/25 | $17.7920 |
2025/04/24 | $17.8112 |
2025/04/23 | $17.6341 |
2025/04/22 | $17.4904 |
2025/04/21 | $17.2366 |
2025/04/17 | $17.4232 |
2025/04/16 | $17.3383 |
2025/04/15 | $17.4747 |
2025/04/14 | $17.4061 |
2025/04/11 | $17.2658 |
2025/04/10 | $17.1874 |
2025/04/09 | $17.5960 |
2025/04/08 | $16.9420 |
2025/04/07 | $17.0707 |
2025/04/04 | $17.2865 |
2025/04/03 | $17.8208 |
2025/04/02 | $18.5357 |
2025/04/01 | $18.5099 |
2025/03/31 | $18.5420 |
2025/03/28 | $18.4308 |
2025/03/27 | $18.6633 |
2025/03/26 | $18.6198 |
2025/03/25 | $18.7412 |
2025/03/24 | $18.6962 |
2025/03/21 | $18.6614 |
2025/03/20 | $18.6618 |
2025/03/19 | $18.6684 |
2025/03/18 | $18.5765 |
2025/03/17 | $18.6120 |
2025/03/14 | $18.5534 |
2025/03/13 | $18.3836 |
2025/03/12 | $18.5397 |
2025/03/11 | $18.5563 |
2025/03/10 | $18.6299 |
2025/03/07 | $18.8172 |
2025/03/06 | $18.6759 |
2025/03/05 | $18.8635 |
2025/03/04 | $18.7896 |
2025/03/03 | $18.8822 |
2025/02/28 | $18.9581 |
2025/02/27 | $18.8677 |
2025/02/26 | $18.8928 |
2025/02/25 | $18.8439 |
2025/02/24 | $18.7567 |
2025/02/21 | $18.7098 |
2025/02/20 | $18.8315 |
2025/02/19 | $18.8737 |
2025/02/18 | $18.8562 |
2025/02/14 | $18.7954 |
2025/02/13 | $18.7837 |
2025/02/12 | $18.7158 |
2025/02/11 | $18.7923 |
2025/02/10 | $18.7503 |
2025/02/07 | $18.7017 |
2025/02/06 | $18.8199 |
2025/02/05 | $18.7087 |
2025/02/04 | $18.6811 |
2025/02/03 | $18.7812 |
2025/01/31 | $18.8136 |
2025/01/30 | $18.8372 |
2025/01/29 | $18.8165 |
2025/01/28 | $18.7550 |
2025/01/27 | $18.7521 |
2025/01/24 | $18.6641 |
2025/01/23 | $18.6821 |
2025/01/22 | $18.6047 |
2025/01/21 | $18.6085 |
2025/01/20 | $18.5026 |
2025/01/17 | $18.5004 |
2025/01/16 | $18.4174 |
2025/01/15 | $18.3372 |
2025/01/14 | $18.1724 |
2025/01/13 | $18.1512 |
2025/01/10 | $18.1404 |
2025/01/09 | $18.3018 |
2025/01/08 | $18.2994 |
2025/01/07 | $18.2578 |
2025/01/06 | $18.3050 |
2025/01/03 | $18.3186 |
2025/01/02 | $18.2455 |
2024/12/31 | $18.2360 |
2024/12/30 | $18.2312 |
2024/12/27 | $18.3462 |
2024/12/24 | $18.3576 |
2024/12/23 | $18.3108 |
2024/12/20 | $18.2556 |
2024/12/19 | $18.1847 |
2024/12/18 | $18.2107 |
2024/12/17 | $18.4556 |
2024/12/16 | $18.4731 |
2024/12/13 | $18.5163 |
2024/12/12 | $18.5255 |
2024/12/11 | $18.5568 |
2024/12/10 | $18.5387 |
2024/12/09 | $18.5449 |
2024/12/06 | $18.6278 |
2024/12/05 | $18.5165 |
2024/12/04 | $18.5327 |
2024/12/03 | $18.5408 |
2024/12/02 | $18.5475 |
2024/11/29 | $18.5055 |
2024/11/28 | $18.4762 |
2024/11/27 | $18.4535 |
2024/11/26 | $18.4789 |
2024/11/25 | $18.4284 |
2024/11/22 | $18.3295 |
2024/11/21 | $18.2677 |
2024/11/20 | $18.2639 |
2024/11/19 | $18.2953 |
2024/11/18 | $18.3905 |
2024/11/15 | $18.3178 |
2024/11/14 | $18.3600 |
2024/11/13 | $18.3080 |
2024/11/12 | $18.3049 |
2024/11/11 | $18.4156 |
2024/11/08 | $18.3802 |
2024/11/07 | $18.3479 |
2024/11/06 | $18.3219 |
2024/11/05 | $18.1706 |
2024/11/04 | $18.1159 |
2024/11/01 | $18.1437 |
2024/10/31 | $18.1189 |
2024/10/30 | $18.2092 |
2024/10/29 | $18.2258 |
2024/10/28 | $18.2475 |
2024/10/25 | $18.1799 |
2024/10/24 | $18.1959 |
2024/10/23 | $18.1726 |
2024/10/22 | $18.2283 |
2024/10/21 | $18.2579 |
2024/10/18 | $18.3477 |
2024/10/17 | $18.2992 |
2024/10/16 | $18.3289 |
2024/10/15 | $18.2687 |
2024/10/11 | $18.2563 |
2024/10/10 | $18.1683 |
2024/10/09 | $18.1623 |
2024/10/08 | $18.0996 |
2024/10/07 | $18.0334 |
2024/10/04 | $18.1135 |
2024/10/03 | $18.0343 |
2024/10/02 | $18.0548 |
2024/10/01 | $18.0995 |
2024/09/30 | $18.1766 |
2024/09/27 | $18.1720 |
2024/09/26 | $18.1702 |
2024/09/25 | $18.0603 |
2024/09/24 | $18.0936 |
2024/09/23 | $18.1203 |
2024/09/20 | $18.1694 |
2024/09/19 | $18.2260 |
2024/09/18 | $18.0748 |
2024/09/17 | $18.0959 |
2024/09/16 | $18.1017 |
2024/09/13 | $18.0356 |
2024/09/12 | $17.9568 |
2024/09/11 | $17.9263 |
2024/09/10 | $17.8836 |
2024/09/09 | $17.8486 |
2024/09/06 | $17.7566 |
2024/09/05 | $17.8680 |
2024/09/04 | $17.9078 |
2024/09/03 | $17.9697 |
2024/08/30 | $18.0657 |
2024/08/29 | $17.9939 |
2024/08/28 | $17.9516 |
2024/08/27 | $17.9824 |
2024/08/26 | $17.9777 |
2024/08/23 | $18.0089 |
2024/08/22 | $17.9395 |
2024/08/21 | $17.9878 |
2024/08/20 | $17.9409 |
2024/08/19 | $17.9723 |
2024/08/16 | $17.9249 |
2024/08/15 | $17.8761 |
2024/08/14 | $17.7374 |
2024/08/13 | $17.7103 |
2024/08/12 | $17.5637 |
2024/08/09 | $17.5847 |
2024/08/08 | $17.5630 |
2024/08/07 | $17.4178 |
2024/08/06 | $17.4508 |
2024/08/02 | $17.7692 |
2024/08/01 | $17.9474 |
2024/07/31 | $18.0767 |
2024/07/30 | $17.9622 |
2024/07/29 | $17.9567 |
2024/07/26 | $17.9473 |
2024/07/25 | $17.8290 |
2024/07/24 | $17.8397 |
2024/07/23 | $17.9517 |
2024/07/22 | $17.9804 |
2024/07/19 | $17.8898 |
2024/07/18 | $17.9408 |
2024/07/17 | $18.0159 |
2024/07/16 | $18.0689 |
2024/07/15 | $17.9059 |
2024/07/12 | $17.8602 |
2024/07/11 | $17.8002 |
2024/07/10 | $17.7286 |
2024/07/09 | $17.6243 |
2024/07/08 | $17.6618 |
2024/07/05 | $17.6549 |
2024/07/04 | $17.6085 |
2024/07/03 | $17.5845 |
2024/07/02 | $17.5655 |
2024/06/28 | $17.5133 |
2024/06/27 | $17.5148 |
2024/06/26 | $17.4967 |
2024/06/25 | $17.5373 |
2024/06/24 | $17.5410 |
2024/06/21 | $17.4971 |
2024/06/20 | $17.5215 |
2024/06/19 | $17.5176 |
2024/06/18 | $17.5364 |
2024/06/17 | $17.5306 |
2024/06/14 | $17.4532 |
2024/06/13 | $17.5637 |
2024/06/12 | $17.6083 |
2024/06/11 | $17.5385 |
2024/06/10 | $17.5998 |
2024/06/07 | $17.5836 |
2024/06/06 | $17.6024 |
2024/06/05 | $17.6189 |
2024/06/04 | $17.5404 |
2024/06/03 | $17.5078 |
2024/05/31 | $17.5012 |
2024/05/30 | $17.3826 |
2024/05/29 | $17.4000 |
2024/05/28 | $17.5087 |
2024/05/27 | $17.5497 |
2024/05/24 | $17.5446 |
2024/05/23 | $17.5457 |
2024/05/22 | $17.6294 |
2024/05/21 | $17.6547 |
2024/05/17 | $17.6304 |
2024/05/16 | $17.5976 |
2024/05/15 | $17.6258 |
2024/05/14 | $17.5492 |
2024/05/13 | $17.5464 |
2024/05/10 | $17.5467 |
2024/05/09 | $17.5545 |
2024/05/08 | $17.4998 |
2024/05/07 | $17.4820 |
2024/05/06 | $17.4447 |
2024/05/03 | $17.3876 |
2024/05/02 | $17.2691 |
2024/05/01 | $17.1931 |
2024/04/30 | $17.1910 |
2024/04/29 | $17.2934 |
2024/04/26 | $17.2915 |
2024/04/25 | $17.2117 |
2024/04/24 | $17.2786 |
2024/04/23 | $17.2776 |
2024/04/22 | $17.2029 |
2024/04/19 | $17.1238 |
2024/04/18 | $17.1101 |
2024/04/17 | $17.1452 |
2024/04/16 | $17.2044 |
2024/04/15 | $17.2568 |
2024/04/12 | $17.3318 |
2024/04/11 | $17.4543 |
2024/04/10 | $17.4019 |
2024/04/09 | $17.4735 |
2024/04/08 | $17.4386 |
2024/04/05 | $17.4217 |
2024/04/04 | $17.2966 |
2024/04/03 | $17.3732 |
2024/04/02 | $17.3705 |
2024/04/01 | $17.4444 |
2024/03/28 | $17.4672 |
2024/03/27 | $17.5031 |
2024/03/26 | $17.4018 |
2024/03/25 | $17.3917 |
2024/03/22 | $17.4451 |
2024/03/21 | $17.3999 |
2024/03/20 | $17.4032 |
2024/03/19 | $17.3468 |
2024/03/18 | $17.2703 |
2024/03/15 | $17.2545 |
2024/03/14 | $17.2602 |
2024/03/13 | $17.2483 |
2024/03/12 | $17.2510 |
2024/03/11 | $17.1671 |
2024/03/08 | $17.1541 |
2024/03/07 | $17.1584 |
2024/03/06 | $17.0971 |
2024/03/05 | $17.0811 |
2024/03/04 | $17.0958 |
2024/03/01 | $17.0746 |
2024/02/29 | $17.0360 |
2024/02/28 | $16.9958 |
2024/02/27 | $16.9744 |
2024/02/26 | $16.9261 |
2024/02/23 | $16.9545 |
2024/02/22 | $16.9085 |
2024/02/21 | $16.8126 |
2024/02/20 | $16.7762 |
2024/02/16 | $16.7075 |
2024/02/15 | $16.7294 |
2024/02/14 | $16.6895 |
2024/02/13 | $16.6136 |
2024/02/12 | $16.6648 |
2024/02/09 | $16.6503 |
2024/02/08 | $16.6264 |
2024/02/07 | $16.6487 |
2024/02/06 | $16.6148 |
2024/02/05 | $16.5939 |
2024/02/02 | $16.6154 |
2024/02/01 | $16.5945 |
2024/01/31 | $16.4719 |
2024/01/30 | $16.6146 |
2024/01/29 | $16.6037 |
2024/01/26 | $16.5555 |
2024/01/25 | $16.5941 |
2024/01/24 | $16.5062 |
2024/01/23 | $16.4621 |
2024/01/22 | $16.4630 |
2024/01/19 | $16.4122 |
2024/01/18 | $16.4074 |
2024/01/17 | $16.3390 |
2024/01/16 | $16.4110 |
2024/01/15 | $16.4565 |
2024/01/12 | $16.4150 |
2024/01/11 | $16.3778 |
2024/01/10 | $16.3233 |
2024/01/09 | $16.2978 |
2024/01/08 | $16.3186 |
2024/01/05 | $16.2000 |
2024/01/04 | $16.2035 |
2024/01/03 | $16.2040 |
2024/01/02 | $16.2743 |
2023/12/29 | $16.2486 |
2023/12/28 | $16.2588 |
2023/12/27 | $16.2710 |
2023/12/22 | $16.2391 |
2023/12/21 | $16.2283 |
2023/12/20 | $16.1524 |
2023/12/19 | $16.2387 |
2023/12/18 | $16.2328 |
2023/12/15 | $16.2169 |
2023/12/14 | $16.2930 |
2023/12/13 | $16.2739 |
2023/12/12 | $16.1816 |
2023/12/11 | $16.1431 |
2023/12/08 | $16.1000 |
2023/12/07 | $16.0724 |
2023/12/06 | $15.9791 |
2023/12/05 | $15.9745 |
2023/12/04 | $15.9637 |
2023/12/01 | $15.9864 |
2023/11/30 | $15.9817 |
2023/11/29 | $15.9674 |
2023/11/28 | $15.9303 |
2023/11/27 | $15.9490 |
2023/11/24 | $15.9273 |
2023/11/23 | $15.9764 |
2023/11/22 | $15.9903 |
2023/11/21 | $15.9214 |
2023/11/20 | $15.9393 |
2023/11/17 | $15.8726 |
2023/11/16 | $15.8442 |
2023/11/15 | $15.7756 |
2023/11/14 | $15.8124 |
2023/11/13 | $15.6861 |
2023/11/10 | $15.7081 |
2023/11/09 | $15.5619 |
2023/11/08 | $15.6331 |
2023/11/07 | $15.6294 |
2023/11/06 | $15.6066 |
2023/11/03 | $15.5988 |
2023/11/02 | $15.5603 |
2023/11/01 | $15.4049 |
2023/10/31 | $15.3004 |
2023/10/30 | $15.2093 |
2023/10/27 | $15.1227 |
2023/10/26 | $15.1703 |
2023/10/25 | $15.2248 |
2023/10/24 | $15.2374 |
2023/10/23 | $15.1738 |
2023/10/20 | $15.1864 |
2023/10/19 | $15.3058 |
2023/10/18 | $15.3709 |
2023/10/17 | $15.4492 |
2023/10/16 | $15.4403 |
2023/10/13 | $15.4027 |
2023/10/12 | $15.4413 |
2023/10/11 | $15.4655 |
2023/10/10 | $15.4235 |
2023/10/06 | $15.3377 |
2023/10/05 | $15.2830 |
2023/10/04 | $15.2633 |
2023/10/03 | $15.2051 |
2023/10/02 | $15.3088 |
2023/09/29 | $15.2901 |
2023/09/28 | $15.3117 |
2023/09/27 | $15.2825 |
2023/09/26 | $15.2960 |
2023/09/25 | $15.3980 |
2023/09/22 | $15.4025 |
2023/09/21 | $15.4723 |
2023/09/20 | $15.5560 |
2023/09/19 | $15.5858 |
2023/09/18 | $15.6085 |
2023/09/15 | $15.6550 |
2023/09/14 | $15.7098 |
2023/09/13 | $15.6294 |
2023/09/12 | $15.6475 |
2023/09/11 | $15.7214 |
2023/09/08 | $15.6925 |
2023/09/07 | $15.6868 |
2023/09/06 | $15.7017 |
2023/09/05 | $15.7278 |
2023/09/01 | $15.7705 |
2023/08/31 | $15.6822 |
2023/08/30 | $15.7331 |
2023/08/29 | $15.7131 |
2023/08/28 | $15.5884 |
2023/08/25 | $15.5434 |
2023/08/24 | $15.4513 |
2023/08/23 | $15.5453 |
2023/08/22 | $15.4483 |
2023/08/21 | $15.4333 |
2023/08/18 | $15.4163 |
2023/08/17 | $15.3911 |
2023/08/16 | $15.4588 |
2023/08/15 | $15.4962 |
2023/08/14 | $15.5796 |
2023/08/11 | $15.5564 |
2023/08/10 | $15.5703 |
2023/08/09 | $15.5670 |
2023/08/08 | $15.6165 |
2023/08/04 | $15.5264 |
2023/08/03 | $15.5387 |
2023/08/02 | $15.5726 |
2023/08/01 | $15.6762 |
2023/07/31 | $15.6510 |
2023/07/28 | $15.6986 |
2023/07/27 | $15.6235 |
2023/07/26 | $15.6392 |
2023/07/25 | $15.6160 |
2023/07/24 | $15.5972 |
2023/07/21 | $15.6125 |
2023/07/20 | $15.6140 |
2023/07/19 | $15.6313 |
2023/07/18 | $15.6340 |
2023/07/17 | $15.5442 |
2023/07/14 | $15.5494 |
2023/07/13 | $15.5159 |
2023/07/12 | $15.4381 |
2023/07/11 | $15.3731 |
2023/07/10 | $15.2741 |
2023/07/07 | $15.3014 |
2023/07/06 | $15.3368 |
2023/07/05 | $15.4133 |
2023/07/04 | $15.4339 |
2023/06/30 | $15.4415 |
2023/06/29 | $15.3543 |
2023/06/28 | $15.3312 |
2023/06/27 | $15.2519 |
2023/06/26 | $15.1825 |
2023/06/23 | $15.2279 |
2023/06/22 | $15.2979 |
2023/06/21 | $15.3171 |
2023/06/20 | $15.3607 |
2023/06/19 | $15.4021 |
2023/06/16 | $15.4208 |
2023/06/15 | $15.4558 |
2023/06/14 | $15.3591 |
2023/06/13 | $15.3559 |
2023/06/12 | $15.3529 |
2023/06/09 | $15.2597 |
2023/06/08 | $15.2820 |
2023/06/07 | $15.2187 |
2023/06/06 | $15.2952 |
2023/06/05 | $15.2994 |
2023/06/02 | $15.3285 |
2023/06/01 | $15.2277 |
2023/05/31 | $15.1704 |
2023/05/30 | $15.2504 |
2023/05/29 | $15.2641 |
2023/05/26 | $15.2785 |
2023/05/25 | $15.2219 |
2023/05/24 | $15.2138 |
2023/05/23 | $15.2371 |
2023/05/19 | $15.3325 |
2023/05/18 | $15.2904 |
2023/05/17 | $15.2905 |
2023/05/16 | $15.2353 |
2023/05/15 | $15.3121 |
2023/05/12 | $15.3278 |
2023/05/11 | $15.2959 |
2023/05/10 | $15.2213 |
2023/05/09 | $15.1993 |
2023/05/08 | $15.2030 |
2023/05/05 | $15.2611 |
2023/05/04 | $15.2276 |
2023/05/03 | $15.3109 |
2023/05/02 | $15.3496 |
2023/05/01 | $15.4027 |
2023/04/28 | $15.4371 |
2023/04/27 | $15.4214 |
2023/04/26 | $15.3086 |
2023/04/25 | $15.3425 |
2023/04/24 | $15.3777 |
2023/04/21 | $15.3535 |
2023/04/20 | $15.2971 |
2023/04/19 | $15.3359 |
2023/04/18 | $15.3395 |
2023/04/17 | $15.3150 |
2023/04/14 | $15.3033 |
2023/04/13 | $15.3326 |
2023/04/12 | $15.2805 |
2023/04/11 | $15.2652 |
2023/04/10 | $15.2630 |
2023/04/06 | $15.2523 |
2023/04/05 | $15.2066 |
2023/04/04 | $15.1907 |
2023/04/03 | $15.2044 |
2023/03/31 | $15.1485 |
2023/03/30 | $15.0250 |
2023/03/29 | $14.9777 |
2023/03/28 | $14.8882 |
2023/03/27 | $14.9252 |
2023/03/24 | $14.9402 |
2023/03/23 | $14.9003 |
2023/03/22 | $14.8843 |
2023/03/21 | $14.9676 |
2023/03/20 | $14.8105 |
2023/03/17 | $14.8120 |
2023/03/16 | $14.8940 |
2023/03/15 | $14.7978 |
2023/03/14 | $14.8713 |
2023/03/13 | $14.8014 |
2023/03/10 | $14.9622 |
2023/03/09 | $15.0428 |
2023/03/08 | $15.1646 |
2023/03/07 | $15.1538 |
2023/03/06 | $15.2040 |
2023/03/03 | $15.1530 |
2023/03/02 | $15.0301 |
2023/03/01 | $14.9953 |
2023/02/28 | $15.0216 |
2023/02/27 | $15.0160 |
2023/02/24 | $14.9944 |
2023/02/23 | $15.0423 |
2023/02/22 | $14.9913 |
2023/02/21 | $14.9793 |
2023/02/17 | $15.1304 |
2023/02/16 | $15.1198 |
2023/02/15 | $15.1725 |
2023/02/14 | $15.1229 |
2023/02/13 | $15.1408 |
2023/02/10 | $15.0861 |
2023/02/09 | $15.1668 |
2023/02/08 | $15.2087 |
2023/02/07 | $15.2870 |
2023/02/06 | $15.2257 |
2023/02/03 | $15.2979 |
2023/02/02 | $15.3520 |
2023/02/01 | $15.2864 |
2023/01/31 | $15.2513 |
2023/01/30 | $15.1850 |
2023/01/27 | $15.2506 |
2023/01/26 | $15.2570 |
2023/01/25 | $15.2237 |
2023/01/24 | $15.1609 |
2023/01/23 | $15.1681 |
2023/01/20 | $15.1406 |
2023/01/19 | $15.0775 |
2023/01/18 | $15.0797 |
2023/01/17 | $15.1248 |
2023/01/16 | $15.1351 |
2023/01/13 | $15.1612 |
2023/01/12 | $15.0945 |
2023/01/11 | $15.0302 |
2023/01/10 | $14.9273 |
2023/01/09 | $14.8819 |
2023/01/06 | $14.8943 |
2023/01/05 | $14.7423 |
2023/01/04 | $14.7697 |
2023/01/03 | $14.7528 |
2022/12/30 | $14.6498 |
2022/12/29 | $14.6952 |
2022/12/28 | $14.6196 |
2022/12/23 | $14.7440 |
2022/12/22 | $14.7475 |
2022/12/21 | $14.7959 |
2022/12/20 | $14.6839 |
2022/12/19 | $14.6856 |
2022/12/16 | $14.7483 |
2022/12/15 | $14.8092 |
2022/12/14 | $14.9733 |
2022/12/13 | $14.9762 |
2022/12/12 | $14.9588 |
2022/12/09 | $14.8553 |
2022/12/08 | $14.8547 |
2022/12/07 | $14.8354 |
2022/12/06 | $14.8980 |
2022/12/05 | $14.9062 |
2022/12/02 | $14.9966 |
2022/12/01 | $14.9545 |
2022/11/30 | $14.9234 |
