Overview
Quick Facts
Daily Price
$23.6945
0.15%
($0.04)
October 27, 2025
Summary Stats
| Asset Class | Canadian Neutral Balanced |
|---|---|
| Risk |
Low to Medium
|
| MER 1 | 3.08% |
| Net Assets | $3.54 M |
| Inception Date | April 30, 2012 |
| Fund Status | Open to switches-in only |
| Geographic Allocation |
|
Geographic Allocation
Growth of $10,000
Underlying Fund
Manulife Monthly High Income FundUnderlying Fund Manager
Manulife Investment Management Limited
Portfolio Management Team
Manulife Essential Equity Team
Investment Objective
The objective of this fund is to provide a steady flow of monthly income and capital growth. The Fund invests primarily in Canadian fixed income and large-cap Canadian equity securities. The Fund may also invest in securities of royalty trusts and real estate investment trusts (“REITs”). The fundamental investment objective of the Fund cannot be changed without the approval of investors who own securities in the Fund.
Fund Codes
| BE | NL | |
|---|---|---|
| MIF038 | — | |
| Fund Status | SWO | — |
| — | MIF139 | |
| Fund Status | — | Capped |
NAL Investor - 100% (BE) (selected)
| BE | MIF038 | SWO |
|---|---|---|
| NL | — | — |
NAL Investor - 100% (NL)
| BE | — | — |
|---|---|---|
| NL | MIF139 | Capped |
| BE | NL | |
|---|---|---|
| NAL Investor - 100% (BE) | MIF038 | — |
| Fund Status | SWO | — |
| NAL Investor - 100% (NL) | — | MIF139 |
| Fund Status | — | Capped |
Performance ±
Growth Chart
Total return for this timeframe
Compound Returns (%)
| NAL Investor - 100% (BE) (selected) |
|---|
| NAL Investor - 100% (NL) |
| 1 month | 3 months | 6 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years | Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.08 | 5.92 | 7.81 | 8.14 | 12.64 | 11.83 | 6.90 | 5.64 | 6.54 |
| 3.36 | 6.76 | 9.49 | 10.65 | 16.14 | 15.31 | 10.23 | 8.94 | 9.52 |
NAL Investor - 100% (BE)
| 1 month | 3.08 |
|---|---|
| 3 months | 5.92 |
| 6 months | 7.81 |
| YTD | 8.14 |
| 1 year | 12.64 |
| 3 years | 11.83 |
| 5 years | 6.90 |
| 10 years | 5.64 |
| Inception | 6.54 |
NAL Investor - 100% (NL)
| 1 month | 3.36 |
|---|---|
| 3 months | 6.76 |
| 6 months | 9.49 |
| YTD | 10.65 |
| 1 year | 16.14 |
| 3 years | 15.31 |
| 5 years | 10.23 |
| 10 years | 8.94 |
| Inception | 9.52 |
| 1 month | 3 months | 6 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years | Inception | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAL Investor - 100% (BE) (selected) | 3.08 | 5.92 | 7.81 | 8.14 | 12.64 | 11.83 | 6.90 | 5.64 | 6.54 |
| NAL Investor - 100% (NL) | 3.36 | 6.76 | 9.49 | 10.65 | 16.14 | 15.31 | 10.23 | 8.94 | 9.52 |
Calendar Returns (%)
| NAL Investor - 100% (BE) (selected) |
|---|
| NAL Investor - 100% (NL) |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 14.77 | 15.32 | -0.95 | 4.65 | 9.48 | -6.68 | 12.66 | 5.61 | 12.23 | -11.96 | 7.62 | 17.23 |
| — | — | 18.95 | 2.16 | 7.92 | 12.89 | -3.74 | 16.20 | 8.96 | 15.71 | -9.22 | 10.98 | 20.88 |
NAL Investor - 100% (BE)
| 2012 | — |
|---|---|
| 2013 | 14.77 |
| 2014 | 15.32 |
| 2015 | -0.95 |
| 2016 | 4.65 |
| 2017 | 9.48 |
| 2018 | -6.68 |
| 2019 | 12.66 |
| 2020 | 5.61 |
| 2021 | 12.23 |
| 2022 | -11.96 |
| 2023 | 7.62 |
| 2024 | 17.23 |
NAL Investor - 100% (NL)
| 2012 | — |
|---|---|
| 2013 | — |
| 2014 | 18.95 |
| 2015 | 2.16 |
| 2016 | 7.92 |
| 2017 | 12.89 |
| 2018 | -3.74 |
| 2019 | 16.20 |
| 2020 | 8.96 |
| 2021 | 15.71 |
| 2022 | -9.22 |
| 2023 | 10.98 |
| 2024 | 20.88 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAL Investor - 100% (BE) (selected) | — | 14.77 | 15.32 | -0.95 | 4.65 | 9.48 | -6.68 | 12.66 | 5.61 | 12.23 | -11.96 | 7.62 | 17.23 |
| NAL Investor - 100% (NL) | — | — | 18.95 | 2.16 | 7.92 | 12.89 | -3.74 | 16.20 | 8.96 | 15.71 | -9.22 | 10.98 | 20.88 |
Portfolio Allocation as of August 31, 2025
Asset Allocation (%)
Asset Allocation pie chart. See following table for detailed information. The pie slices display the relative value of each table entry.
| Name | Weight % |
|---|---|
| Equities | 60.25 |
| Fixed income | 36.33 |
| Cash and equivalents | 3.43 |
Geographic Allocation (%)
Geographic Allocation pie chart. See following table for detailed information. The pie slices display the relative value of each table entry.
| Name | Weight % |
|---|---|
| Canada | 71.46 |
| United States | 20.38 |
| Bermuda | 2.33 |
| France | 1.66 |
| United Kingdom | 1.55 |
| Ireland | 1.20 |
| Netherlands | 0.75 |
| Switzerland | 0.56 |
| Australia | 0.06 |
| Jersey Channel Islands | 0.05 |
Sector Allocation (%)
Sector Allocation pie chart. See following table for detailed information. The pie slices display the relative value of each table entry.
| Name | Weight % |
|---|---|
| Financials | 24.59 |
| Information tech. | 19.12 |
| Industrials | 15.93 |
| Communication serv. | 10.02 |
| Energy | 8.58 |
| Materials | 8.32 |
| Consumer staples | 4.95 |
| Health care | 4.28 |
| Utilities | 2.48 |
| Cons. discrectionary | 1.74 |
Fixed Income Allocation (%)
Fixed Income Allocation table combined with a bar chart. The bars are under each row, representing the relative value of each table entry.
Canadian investment grade bonds
31.67
Floating rate bank loans
30.73
Canadian Corporate Bonds
27.87
Canadian high yield bonds
2.26
Preferred stocks
2.00
Canadian Asset-backed Securities
1.85
U.S. Corporate Bonds
1.38
International investment grade bonds
0.64
U.S. investment grade bonds
0.47
Canadian government bonds
0.46
Other
0.67
Top 10 Holdings (%)
| Name | Weight % |
|---|---|
| Alphabet Inc. Cl A | 2.66 |
| Berkshire Hathaway Inc. Cl B New | 2.61 |
| Royal Bank of Canada | 2.51 |
| Constellation Software Inc. | 2.26 |
| Shopify Inc. Cl A Sub Vtg Shs | 2.21 |
| Alimentation Couche-Tard Inc. | 1.72 |
| Publicis Groupe S.A. Publicis Groupe | 1.66 |
| Toronto-Dominion Bank Com New | 1.56 |
| WSP Global Inc. | 1.54 |
| Arch Capital Group Ltd. Shs | 1.51 |
Historical Net Asset Values
| Effective Date | Net Asset Value |
|---|---|
| 2025/10/27 | $23.6945 |
| 2025/10/24 | $23.6583 |
| 2025/10/23 | $23.5619 |
| 2025/10/22 | $23.5133 |
| 2025/10/21 | $23.5241 |
| 2025/10/20 | $23.6424 |
| 2025/10/17 | $23.5432 |
| 2025/10/16 | $23.5712 |
| 2025/10/15 | $23.6706 |
| 2025/10/14 | $23.5803 |
| 2025/10/10 | $23.3616 |
| 2025/10/09 | $23.5863 |
| 2025/10/08 | $23.6206 |
| 2025/10/07 | $23.5699 |
| 2025/10/06 | $23.6203 |
| 2025/10/03 | $23.6246 |
| 2025/10/02 | $23.5064 |
| 2025/10/01 | $23.4475 |
| 2025/09/30 | $23.3947 |
| 2025/09/29 | $23.3354 |
| 2025/09/26 | $23.2230 |
| 2025/09/25 | $23.1859 |
| 2025/09/24 | $23.2771 |
| 2025/09/23 | $23.2486 |
| 2025/09/22 | $23.3370 |
| 2025/09/19 | $23.2818 |
| 2025/09/18 | $23.2135 |
| 2025/09/17 | $23.1369 |
| 2025/09/16 | $23.1596 |
| 2025/09/15 | $23.2118 |
| 2025/09/12 | $23.1736 |
| 2025/09/11 | $23.2071 |
| 2025/09/10 | $23.0605 |
| 2025/09/09 | $23.0278 |
| 2025/09/08 | $23.0183 |
| 2025/09/05 | $22.9947 |
| 2025/09/04 | $22.9395 |
| 2025/09/03 | $22.8052 |
| 2025/09/02 | $22.6695 |
| 2025/08/29 | $22.6961 |
| 2025/08/28 | $22.6744 |
| 2025/08/27 | $22.6780 |
| 2025/08/26 | $22.6066 |
| 2025/08/25 | $22.5505 |
| 2025/08/22 | $22.6700 |
| 2025/08/21 | $22.4955 |
| 2025/08/20 | $22.4785 |
| 2025/08/19 | $22.4616 |
| 2025/08/18 | $22.4422 |
| 2025/08/15 | $22.4415 |
| 2025/08/14 | $22.4513 |
| 2025/08/13 | $22.5042 |
| 2025/08/12 | $22.4430 |
| 2025/08/11 | $22.4070 |
| 2025/08/08 | $22.4097 |
| 2025/08/07 | $22.3398 |
| 2025/08/06 | $22.4034 |
| 2025/08/05 | $22.3193 |
| 2025/08/01 | $22.1387 |
| 2025/07/31 | $22.2861 |
| 2025/07/30 | $22.3391 |
| 2025/07/29 | $22.4021 |
| 2025/07/28 | $22.3779 |
| 2025/07/25 | $22.4367 |
| 2025/07/24 | $22.3210 |
| 2025/07/23 | $22.2931 |
| 2025/07/22 | $22.2440 |
| 2025/07/21 | $22.1921 |
| 2025/07/18 | $22.1842 |
| 2025/07/17 | $22.2235 |
| 2025/07/16 | $22.1252 |
| 2025/07/15 | $22.0431 |
| 2025/07/14 | $22.1368 |
| 2025/07/11 | $22.1036 |
| 2025/07/10 | $22.1949 |
| 2025/07/09 | $22.1470 |
| 2025/07/08 | $22.0723 |
| 2025/07/07 | $22.0917 |
| 2025/07/04 | $22.1111 |
| 2025/07/03 | $22.1402 |
| 2025/07/02 | $22.1000 |
| 2025/06/30 | $22.0869 |
| 2025/06/27 | $22.0357 |
| 2025/06/26 | $21.9812 |
| 2025/06/25 | $21.9217 |
| 2025/06/24 | $21.9860 |
| 2025/06/23 | $21.8942 |
| 2025/06/20 | $21.7917 |
| 2025/06/19 | $21.7660 |
| 2025/06/18 | $21.8102 |
| 2025/06/17 | $21.7596 |
| 2025/06/16 | $21.8123 |
| 2025/06/13 | $21.7652 |
| 2025/06/12 | $21.9102 |
| 2025/06/11 | $21.8869 |
| 2025/06/10 | $21.8834 |
| 2025/06/09 | $21.8012 |
| 2025/06/06 | $21.8312 |
| 2025/06/05 | $21.7591 |
| 2025/06/04 | $21.8084 |
| 2025/06/03 | $21.8338 |
| 2025/06/02 | $21.8451 |
| 2025/05/30 | $21.8284 |
| 2025/05/29 | $21.8576 |
| 2025/05/28 | $21.8497 |
| 2025/05/27 | $21.8576 |
| 2025/05/26 | $21.7230 |
| 2025/05/23 | $21.6008 |
| 2025/05/22 | $21.6814 |
| 2025/05/21 | $21.6320 |
| 2025/05/20 | $21.8554 |
| 2025/05/16 | $21.8982 |
| 2025/05/15 | $21.8622 |
| 2025/05/14 | $21.7601 |
| 2025/05/13 | $21.7577 |
| 2025/05/12 | $21.8018 |
| 2025/05/09 | $21.5571 |
| 2025/05/08 | $21.5094 |
| 2025/05/07 | $21.4254 |
| 2025/05/06 | $21.3666 |
| 2025/05/05 | $21.4007 |
| 2025/05/02 | $21.4482 |
| 2025/05/01 | $21.3318 |
| 2025/04/30 | $21.2983 |
| 2025/04/29 | $21.2958 |
| 2025/04/28 | $21.2312 |
| 2025/04/25 | $21.2085 |
| 2025/04/24 | $21.2461 |
| 2025/04/23 | $21.0329 |
| 2025/04/22 | $20.9148 |
| 2025/04/21 | $20.6710 |
| 2025/04/17 | $20.9123 |
| 2025/04/16 | $20.9603 |
| 2025/04/15 | $21.1353 |
| 2025/04/14 | $21.0978 |
| 2025/04/11 | $20.9592 |
| 2025/04/10 | $20.7223 |
| 2025/04/09 | $21.2079 |
| 2025/04/08 | $20.3996 |
| 2025/04/07 | $20.5549 |
| 2025/04/04 | $20.7925 |
| 2025/04/03 | $21.3055 |
| 2025/04/02 | $21.8817 |
| 2025/04/01 | $21.7681 |
| 2025/03/31 | $21.6997 |
| 2025/03/28 | $21.5573 |
| 2025/03/27 | $21.7851 |
| 2025/03/26 | $21.7333 |
| 2025/03/25 | $21.8931 |
| 2025/03/24 | $21.8523 |
| 2025/03/21 | $21.7092 |
| 2025/03/20 | $21.7126 |
| 2025/03/19 | $21.7159 |
| 2025/03/18 | $21.5161 |
| 2025/03/17 | $21.6083 |
| 2025/03/14 | $21.5216 |
| 2025/03/13 | $21.3251 |
| 2025/03/12 | $21.4992 |
| 2025/03/11 | $21.4884 |
| 2025/03/10 | $21.5868 |
| 2025/03/07 | $21.7889 |
| 2025/03/06 | $21.6884 |
| 2025/03/05 | $21.9095 |
| 2025/03/04 | $21.8241 |
| 2025/03/03 | $21.9581 |
| 2025/02/28 | $22.1740 |
| 2025/02/27 | $21.9687 |
| 2025/02/26 | $22.0443 |
| 2025/02/25 | $22.0204 |
| 2025/02/24 | $21.9725 |
| 2025/02/21 | $21.9293 |
| 2025/02/20 | $22.0852 |
| 2025/02/19 | $22.1895 |
| 2025/02/18 | $22.1653 |
| 2025/02/14 | $22.1607 |
| 2025/02/13 | $22.2572 |
| 2025/02/12 | $22.1087 |
| 2025/02/11 | $22.1892 |
| 2025/02/10 | $22.2203 |
| 2025/02/07 | $22.1480 |
| 2025/02/06 | $22.2944 |
| 2025/02/05 | $22.2670 |
| 2025/02/04 | $22.1813 |
| 2025/02/03 | $22.2236 |
| 2025/01/31 | $22.2332 |
| 2025/01/30 | $22.2808 |
| 2025/01/29 | $22.1463 |
| 2025/01/28 | $22.1252 |
| 2025/01/27 | $22.0311 |
| 2025/01/24 | $22.0291 |
| 2025/01/23 | $22.0196 |
| 2025/01/22 | $21.9508 |
| 2025/01/21 | $21.9410 |
| 2025/01/20 | $21.8186 |
| 2025/01/17 | $21.8031 |
| 2025/01/16 | $21.6709 |
| 2025/01/15 | $21.5988 |
| 2025/01/14 | $21.3915 |
| 2025/01/13 | $21.4236 |
| 2025/01/10 | $21.4947 |
| 2025/01/09 | $21.7146 |
| 2025/01/08 | $21.7325 |
| 2025/01/07 | $21.6205 |
| 2025/01/06 | $21.7377 |
| 2025/01/03 | $21.7711 |
| 2025/01/02 | $21.6747 |
| 2024/12/31 | $21.6341 |
| 2024/12/30 | $21.6217 |
| 2024/12/27 | $21.7122 |
| 2024/12/24 | $21.7740 |
| 2024/12/23 | $21.7127 |
| 2024/12/20 | $21.6025 |
| 2024/12/19 | $21.4778 |
| 2024/12/18 | $21.5528 |
| 2024/12/17 | $21.9303 |
| 2024/12/16 | $21.9226 |
| 2024/12/13 | $21.9350 |
| 2024/12/12 | $21.9495 |
| 2024/12/11 | $22.0660 |
| 2024/12/10 | $21.9762 |
| 2024/12/09 | $21.9793 |
| 2024/12/06 | $22.0931 |
| 2024/12/05 | $21.9896 |
| 2024/12/04 | $22.0167 |
| 2024/12/03 | $21.9654 |
| 2024/12/02 | $22.0113 |
| 2024/11/29 | $21.9555 |
| 2024/11/28 | $21.8759 |
| 2024/11/27 | $21.8423 |
| 2024/11/26 | $21.7690 |
| 2024/11/25 | $21.6518 |
| 2024/11/22 | $21.5677 |
| 2024/11/21 | $21.5001 |
| 2024/11/20 | $21.4377 |
| 2024/11/19 | $21.4501 |
| 2024/11/18 | $21.5044 |
| 2024/11/15 | $21.4935 |
| 2024/11/14 | $21.5793 |
| 2024/11/13 | $21.5926 |
| 2024/11/12 | $21.5733 |
| 2024/11/11 | $21.5359 |
| 2024/11/08 | $21.4815 |
| 2024/11/07 | $21.4570 |
| 2024/11/06 | $21.3731 |
| 2024/11/05 | $21.0681 |
| 2024/11/04 | $20.9833 |
| 2024/11/01 | $20.9877 |
| 2024/10/31 | $20.9188 |
| 2024/10/30 | $21.1050 |
| 2024/10/29 | $21.0726 |
| 2024/10/28 | $21.0807 |
| 2024/10/25 | $21.0041 |
| 2024/10/24 | $20.9974 |
| 2024/10/23 | $21.0140 |
| 2024/10/22 | $21.0912 |
| 2024/10/21 | $21.0929 |
| 2024/10/18 | $21.1584 |
| 2024/10/17 | $21.1004 |
| 2024/10/16 | $21.0735 |
| 2024/10/15 | $20.9900 |
| 2024/10/11 | $20.9319 |
| 2024/10/10 | $20.8516 |
| 2024/10/09 | $20.8207 |
| 2024/10/08 | $20.7275 |
| 2024/10/07 | $20.6224 |
| 2024/10/04 | $20.7024 |
| 2024/10/03 | $20.6392 |
| 2024/10/02 | $20.6815 |
| 2024/10/01 | $20.7599 |
| 2024/09/30 | $20.7695 |
| 2024/09/27 | $20.7457 |
| 2024/09/26 | $20.7091 |
| 2024/09/25 | $20.6519 |
| 2024/09/24 | $20.7046 |
| 2024/09/23 | $20.7243 |
| 2024/09/20 | $20.7206 |
| 2024/09/19 | $20.7509 |
| 2024/09/18 | $20.6428 |
| 2024/09/17 | $20.6899 |
| 2024/09/16 | $20.7305 |
| 2024/09/13 | $20.6404 |
| 2024/09/12 | $20.5981 |
| 2024/09/11 | $20.4770 |
| 2024/09/10 | $20.4054 |
| 2024/09/09 | $20.3728 |
| 2024/09/06 | $20.2249 |
| 2024/09/05 | $20.3398 |
| 2024/09/04 | $20.3879 |
| 2024/09/03 | $20.3878 |
| 2024/08/30 | $20.4919 |
| 2024/08/29 | $20.4349 |
| 2024/08/28 | $20.4137 |
| 2024/08/27 | $20.4879 |
| 2024/08/26 | $20.4785 |
| 2024/08/23 | $20.4975 |
| 2024/08/22 | $20.4219 |
| 2024/08/21 | $20.5135 |
| 2024/08/20 | $20.4869 |
| 2024/08/19 | $20.4994 |
| 2024/08/16 | $20.4929 |
| 2024/08/15 | $20.4725 |
| 2024/08/14 | $20.3479 |
| 2024/08/13 | $20.2707 |
| 2024/08/12 | $20.1115 |
| 2024/08/09 | $20.0827 |
| 2024/08/08 | $20.0267 |
| 2024/08/07 | $19.8420 |
| 2024/08/06 | $19.9201 |
| 2024/08/02 | $20.1960 |
| 2024/08/01 | $20.3435 |
| 2024/07/31 | $20.4901 |
| 2024/07/30 | $20.3211 |
| 2024/07/29 | $20.2550 |
| 2024/07/26 | $20.2725 |
| 2024/07/25 | $20.0387 |
| 2024/07/24 | $20.0310 |
| 2024/07/23 | $20.1575 |
| 2024/07/22 | $20.1606 |
| 2024/07/19 | $20.0523 |
| 2024/07/18 | $20.0849 |
| 2024/07/17 | $20.1643 |
| 2024/07/16 | $20.2196 |
| 2024/07/15 | $20.0539 |
| 2024/07/12 | $19.9891 |
| 2024/07/11 | $19.8838 |
| 2024/07/10 | $19.8204 |
| 2024/07/09 | $19.6434 |
| 2024/07/08 | $19.6822 |
| 2024/07/05 | $19.6604 |
| 2024/07/04 | $19.6193 |
| 2024/07/03 | $19.6267 |
| 2024/07/02 | $19.5606 |
| 2024/06/28 | $19.5342 |
| 2024/06/27 | $19.5602 |
| 2024/06/26 | $19.5006 |
| 2024/06/25 | $19.5665 |
| 2024/06/24 | $19.5712 |
| 2024/06/21 | $19.5052 |
| 2024/06/20 | $19.4865 |
| 2024/06/19 | $19.4658 |
| 2024/06/18 | $19.5087 |
| 2024/06/17 | $19.5243 |
| 2024/06/14 | $19.5101 |
| 2024/06/13 | $19.5132 |
| 2024/06/12 | $19.5481 |
| 2024/06/11 | $19.4766 |
| 2024/06/10 | $19.4992 |
| 2024/06/07 | $19.4619 |
| 2024/06/06 | $19.5914 |
| 2024/06/05 | $19.5713 |
| 2024/06/04 | $19.4404 |
| 2024/06/03 | $19.4039 |
| 2024/05/31 | $19.3931 |
| 2024/05/30 | $19.2389 |
| 2024/05/29 | $19.2305 |
| 2024/05/28 | $19.3885 |
| 2024/05/27 | $19.4654 |
| 2024/05/24 | $19.4820 |
| 2024/05/23 | $19.4151 |
| 2024/05/22 | $19.4865 |
| 2024/05/21 | $19.5196 |
| 2024/05/17 | $19.4724 |
| 2024/05/16 | $19.4583 |
| 2024/05/15 | $19.4482 |
| 2024/05/14 | $19.3506 |
| 2024/05/13 | $19.3470 |
| 2024/05/10 | $19.3910 |
| 2024/05/09 | $19.4009 |
| 2024/05/08 | $19.3691 |
| 2024/05/07 | $19.3824 |
| 2024/05/06 | $19.3340 |
| 2024/05/03 | $19.1791 |
| 2024/05/02 | $19.0643 |
| 2024/05/01 | $18.9973 |
| 2024/04/30 | $18.9369 |
| 2024/04/29 | $19.0833 |
| 2024/04/26 | $19.0997 |
| 2024/04/25 | $19.0286 |
| 2024/04/24 | $19.1019 |
| 2024/04/23 | $19.1383 |
| 2024/04/22 | $19.0780 |
| 2024/04/19 | $19.0078 |
| 2024/04/18 | $18.9862 |
| 2024/04/17 | $19.0117 |
| 2024/04/16 | $18.9792 |
| 2024/04/15 | $18.9612 |
| 2024/04/12 | $19.0787 |
| 2024/04/11 | $19.1826 |
| 2024/04/10 | $19.1715 |
| 2024/04/09 | $19.3137 |
| 2024/04/08 | $19.2391 |
| 2024/04/05 | $19.2460 |
| 2024/04/04 | $19.0857 |
| 2024/04/03 | $19.1946 |
| 2024/04/02 | $19.2117 |
| 2024/04/01 | $19.3262 |
| 2024/03/28 | $19.3984 |
| 2024/03/27 | $19.4146 |
| 2024/03/26 | $19.3002 |
| 2024/03/25 | $19.3153 |
| 2024/03/22 | $19.3661 |
| 2024/03/21 | $19.3431 |
| 2024/03/20 | $19.3707 |
| 2024/03/19 | $19.2658 |
| 2024/03/18 | $19.1676 |
| 2024/03/15 | $19.1887 |
| 2024/03/14 | $19.2177 |
| 2024/03/13 | $19.2740 |
| 2024/03/12 | $19.2626 |
| 2024/03/11 | $19.2163 |
| 2024/03/08 | $19.1658 |
| 2024/03/07 | $19.2126 |
| 2024/03/06 | $19.0865 |
| 2024/03/05 | $19.0843 |
| 2024/03/04 | $19.1058 |
| 2024/03/01 | $19.1787 |
| 2024/02/29 | $19.1005 |
| 2024/02/28 | $19.0192 |
| 2024/02/27 | $19.0255 |
| 2024/02/26 | $19.0517 |
| 2024/02/23 | $19.1299 |
| 2024/02/22 | $19.0631 |
| 2024/02/21 | $18.8913 |
| 2024/02/20 | $18.9315 |
| 2024/02/16 | $18.8737 |
| 2024/02/15 | $18.9008 |
| 2024/02/14 | $18.7948 |
| 2024/02/13 | $18.6058 |
| 2024/02/12 | $18.8015 |
| 2024/02/09 | $18.8362 |
| 2024/02/08 | $18.7695 |
| 2024/02/07 | $18.7646 |
| 2024/02/06 | $18.7706 |
| 2024/02/05 | $18.6785 |
| 2024/02/02 | $18.7940 |
| 2024/02/01 | $18.8094 |
| 2024/01/31 | $18.6583 |
| 2024/01/30 | $18.8329 |
| 2024/01/29 | $18.7957 |
| 2024/01/26 | $18.7002 |
| 2024/01/25 | $18.7079 |
| 2024/01/24 | $18.6444 |
| 2024/01/23 | $18.6596 |
| 2024/01/22 | $18.6067 |
| 2024/01/19 | $18.6011 |
| 2024/01/18 | $18.5420 |
| 2024/01/17 | $18.4604 |
| 2024/01/16 | $18.5646 |
| 2024/01/15 | $18.6177 |
| 2024/01/12 | $18.5661 |
| 2024/01/11 | $18.5608 |
| 2024/01/10 | $18.5466 |
| 2024/01/09 | $18.5156 |
| 2024/01/08 | $18.5171 |
| 2024/01/05 | $18.3608 |
| 2024/01/04 | $18.3896 |
| 2024/01/03 | $18.4099 |
| 2024/01/02 | $18.4484 |
| 2023/12/29 | $18.4537 |
| 2023/12/28 | $18.4429 |
| 2023/12/27 | $18.4892 |
| 2023/12/22 | $18.3875 |
| 2023/12/21 | $18.3921 |
| 2023/12/20 | $18.3208 |
| 2023/12/19 | $18.4373 |
| 2023/12/18 | $18.3548 |
| 2023/12/15 | $18.3221 |
| 2023/12/14 | $18.4325 |
| 2023/12/13 | $18.4241 |
| 2023/12/12 | $18.1757 |
| 2023/12/11 | $18.1657 |
| 2023/12/08 | $18.1564 |
| 2023/12/07 | $18.1801 |
| 2023/12/06 | $18.1295 |
| 2023/12/05 | $18.1462 |
| 2023/12/04 | $18.1209 |
| 2023/12/01 | $18.1419 |
| 2023/11/30 | $18.0043 |
| 2023/11/29 | $17.9945 |
| 2023/11/28 | $17.9637 |
| 2023/11/27 | $17.9461 |
| 2023/11/24 | $17.9371 |
| 2023/11/23 | $17.9746 |
| 2023/11/22 | $18.0075 |
| 2023/11/21 | $17.9203 |
| 2023/11/20 | $17.9816 |
| 2023/11/17 | $17.9370 |
| 2023/11/16 | $17.9052 |
| 2023/11/15 | $17.8322 |
| 2023/11/14 | $17.8611 |
| 2023/11/13 | $17.6396 |
| 2023/11/10 | $17.6413 |
| 2023/11/09 | $17.5102 |
| 2023/11/08 | $17.5809 |
| 2023/11/07 | $17.5535 |
| 2023/11/06 | $17.5389 |
| 2023/11/03 | $17.5758 |
| 2023/11/02 | $17.4715 |
| 2023/11/01 | $17.2131 |
| 2023/10/31 | $17.0357 |
| 2023/10/30 | $16.9925 |
| 2023/10/27 | $16.9387 |
| 2023/10/26 | $17.0251 |
| 2023/10/25 | $17.0114 |
| 2023/10/24 | $17.0984 |
| 2023/10/23 | $17.0710 |
| 2023/10/20 | $17.0629 |
| 2023/10/19 | $17.1579 |
| 2023/10/18 | $17.2401 |
| 2023/10/17 | $17.3911 |
| 2023/10/16 | $17.3563 |
| 2023/10/13 | $17.3167 |
| 2023/10/12 | $17.3181 |
| 2023/10/11 | $17.4446 |
| 2023/10/10 | $17.3592 |
| 2023/10/06 | $17.2375 |
| 2023/10/05 | $17.1849 |
| 2023/10/04 | $17.1745 |
| 2023/10/03 | $17.0655 |
| 2023/10/02 | $17.1654 |
| 2023/09/29 | $17.2299 |
| 2023/09/28 | $17.2598 |
| 2023/09/27 | $17.1770 |
| 2023/09/26 | $17.2287 |
| 2023/09/25 | $17.3630 |
| 2023/09/22 | $17.3577 |
| 2023/09/21 | $17.3748 |
| 2023/09/20 | $17.5619 |
| 2023/09/19 | $17.5817 |
| 2023/09/18 | $17.7261 |
| 2023/09/15 | $17.7837 |
| 2023/09/14 | $17.8262 |
| 2023/09/13 | $17.7068 |
| 2023/09/12 | $17.7170 |
| 2023/09/11 | $17.7602 |
| 2023/09/08 | $17.7374 |
| 2023/09/07 | $17.7655 |
| 2023/09/06 | $17.7743 |
| 2023/09/05 | $17.8046 |
| 2023/09/01 | $17.9309 |
| 2023/08/31 | $17.8501 |
| 2023/08/30 | $17.9258 |
| 2023/08/29 | $17.9055 |
| 2023/08/28 | $17.7347 |
| 2023/08/25 | $17.6999 |
| 2023/08/24 | $17.6123 |
| 2023/08/23 | $17.6970 |
| 2023/08/22 | $17.5217 |
| 2023/08/21 | $17.5846 |
| 2023/08/18 | $17.6181 |
| 2023/08/17 | $17.5578 |
| 2023/08/16 | $17.6402 |
| 2023/08/15 | $17.6006 |
| 2023/08/14 | $17.7816 |
| 2023/08/11 | $17.8059 |
| 2023/08/10 | $17.7969 |
| 2023/08/09 | $17.7720 |
| 2023/08/08 | $17.8021 |
| 2023/08/04 | $17.7044 |
| 2023/08/03 | $17.6318 |
| 2023/08/02 | $17.7080 |
| 2023/08/01 | $17.8178 |
| 2023/07/31 | $17.8426 |
| 2023/07/28 | $17.8476 |
| 2023/07/27 | $17.7479 |
| 2023/07/26 | $17.8856 |
| 2023/07/25 | $17.8382 |
| 2023/07/24 | $17.8244 |
| 2023/07/21 | $17.8447 |
| 2023/07/20 | $17.7531 |
| 2023/07/19 | $17.8031 |
| 2023/07/18 | $17.7557 |
| 2023/07/17 | $17.6834 |
| 2023/07/14 | $17.6835 |
| 2023/07/13 | $17.6553 |
| 2023/07/12 | $17.5886 |
| 2023/07/11 | $17.5094 |
| 2023/07/10 | $17.5002 |
| 2023/07/07 | $17.4893 |
| 2023/07/06 | $17.5604 |
