Overview
Quick Facts
Daily Price
$11.4836
0.00%
($0.00)
May 15, 2026
Summary Stats
| Asset Class | Canadian Money Market |
|---|---|
| Risk |
Low
|
| MER 1 | 0.00% |
| Net Assets | $27.42 M |
| Inception Date | April 30, 2012 |
| Fund Status | Open to switches-in only |
| Today's Rate | 1.25% |
| 7-Day Performance | 0.03% as at 2026-05-15 |
| Geographic Allocation |
|
Geographic Allocation
Growth of $10,000
Fund Manager
Manulife
Investment Objective
The fund seeks to provide investors with interest income by generally holding all of its portfolio assets on deposit in a demand deposit (cashable) account with an administered interest rate at its affiliate, Manulife Bank of Canada.
Fund Codes
| FE | BE | |
|---|---|---|
| MIF1201 | MIF1001 | |
| Fund Status | SWO | SWO |
| MIF1601 | MIF1701 | |
| Fund Status | SWO | SWO |
Series 1 - 100%
| FE | MIF1201 | SWO |
|---|---|---|
| BE | MIF1001 | SWO |
Series 2 - 75% (selected)
| FE | MIF1601 | SWO |
|---|---|---|
| BE | MIF1701 | SWO |
| FE | BE | |
|---|---|---|
| Series 1 - 100% | MIF1201 | MIF1001 |
| Fund Status | SWO | SWO |
| Series 2 - 75% | MIF1601 | MIF1701 |
| Fund Status | SWO | SWO |
Resources
Performance ±
Growth Chart
Total return for this timeframe
Compound Returns (%)
| Series 1 - 100% |
|---|
| Series 2 - 75% (selected) |
| 1 month | 3 months | 6 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years | Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.11 | 0.32 | 0.64 | 0.42 | 1.40 | 2.00 | 1.45 | 0.99 | 1.00 |
| 0.11 | 0.32 | 0.64 | 0.42 | 1.40 | 2.00 | 1.45 | 0.99 | 0.99 |
Series 1 - 100%
| 1 month | 0.11 |
|---|---|
| 3 months | 0.32 |
| 6 months | 0.64 |
| YTD | 0.42 |
| 1 year | 1.40 |
| 3 years | 2.00 |
| 5 years | 1.45 |
| 10 years | 0.99 |
| Inception | 1.00 |
Series 2 - 75%
| 1 month | 0.11 |
|---|---|
| 3 months | 0.32 |
| 6 months | 0.64 |
| YTD | 0.42 |
| 1 year | 1.40 |
| 3 years | 2.00 |
| 5 years | 1.45 |
| 10 years | 0.99 |
| Inception | 0.99 |
| 1 month | 3 months | 6 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years | Inception | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series 1 - 100% | 0.11 | 0.32 | 0.64 | 0.42 | 1.40 | 2.00 | 1.45 | 0.99 | 1.00 |
| Series 2 - 75% (selected) | 0.11 | 0.32 | 0.64 | 0.42 | 1.40 | 2.00 | 1.45 | 0.99 | 0.99 |
Calendar Returns (%)
| Series 1 - 100% |
|---|
| Series 2 - 75% (selected) |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1.07 | 1.01 | 0.66 | 0.49 | 0.47 | 0.83 | 0.83 | 0.22 | 0.05 | 0.50 | 2.42 | 2.38 | 1.50 |
| — | 1.08 | 1.01 | 0.67 | 0.49 | 0.47 | 0.83 | 0.83 | 0.22 | 0.05 | 0.50 | 2.42 | 2.38 | 1.51 |
Series 1 - 100%
| 2012 | — |
|---|---|
| 2013 | 1.07 |
| 2014 | 1.01 |
| 2015 | 0.66 |
| 2016 | 0.49 |
| 2017 | 0.47 |
| 2018 | 0.83 |
| 2019 | 0.83 |
| 2020 | 0.22 |
| 2021 | 0.05 |
| 2022 | 0.50 |
| 2023 | 2.42 |
| 2024 | 2.38 |
| 2025 | 1.50 |
Series 2 - 75%
| 2012 | — |
|---|---|
| 2013 | 1.08 |
| 2014 | 1.01 |
| 2015 | 0.67 |
| 2016 | 0.49 |
| 2017 | 0.47 |
| 2018 | 0.83 |
| 2019 | 0.83 |
| 2020 | 0.22 |
| 2021 | 0.05 |
| 2022 | 0.50 |
| 2023 | 2.42 |
| 2024 | 2.38 |
| 2025 | 1.51 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series 1 - 100% | — | 1.07 | 1.01 | 0.66 | 0.49 | 0.47 | 0.83 | 0.83 | 0.22 | 0.05 | 0.50 | 2.42 | 2.38 | 1.50 |
| Series 2 - 75% (selected) | — | 1.08 | 1.01 | 0.67 | 0.49 | 0.47 | 0.83 | 0.83 | 0.22 | 0.05 | 0.50 | 2.42 | 2.38 | 1.51 |
Portfolio Allocation as of February 28, 2026
Asset Allocation (%)
Asset Allocation pie chart. See following table for detailed information. The pie slices display the relative value of each table entry.
| Name | Weight % |
|---|---|
| Cash and equivalents | 99.90 |
Geographic Allocation (%)
Geographic Allocation pie chart. See following table for detailed information. The pie slices display the relative value of each table entry.
| Name | Weight % |
|---|---|
| Canada | 100.00 |
Cash Breakdown (%)
Cash Breakdown table combined with a bar chart. The bars are under each row, representing the relative value of each table entry.
Currency
100.00
Top 10 Holdings (%)
| Name | Weight % |
|---|---|
| Canadian Dollar | 99.90 |
Historical Net Asset Values
| Effective Date | Net Asset Value |
|---|---|
| 2026/05/15 | $11.4836 |
| 2026/05/14 | $11.4831 |
| 2026/05/13 | $11.4827 |
| 2026/05/12 | $11.4822 |
| 2026/05/11 | $11.4817 |
| 2026/05/08 | $11.4803 |
| 2026/05/07 | $11.4799 |
| 2026/05/06 | $11.4794 |
| 2026/05/05 | $11.4790 |
| 2026/05/04 | $11.4785 |
| 2026/05/01 | $11.4771 |
| 2026/04/30 | $11.4783 |
| 2026/04/29 | $11.4778 |
| 2026/04/28 | $11.4774 |
| 2026/04/27 | $11.4770 |
| 2026/04/24 | $11.4758 |
| 2026/04/23 | $11.4754 |
| 2026/04/22 | $11.4749 |
| 2026/04/21 | $11.4745 |
| 2026/04/20 | $11.4740 |
| 2026/04/17 | $11.4726 |
| 2026/04/16 | $11.4722 |
| 2026/04/15 | $11.4717 |
| 2026/04/14 | $11.4712 |
| 2026/04/13 | $11.4707 |
| 2026/04/10 | $11.4693 |
| 2026/04/09 | $11.4689 |
| 2026/04/08 | $11.4684 |
| 2026/04/07 | $11.4679 |
| 2026/04/06 | $11.4674 |
| 2026/04/02 | $11.4655 |
| 2026/04/01 | $11.4651 |
| 2026/03/31 | $11.4657 |
| 2026/03/30 | $11.4653 |
| 2026/03/27 | $11.4641 |
| 2026/03/26 | $11.4637 |
| 2026/03/25 | $11.4634 |
| 2026/03/24 | $11.4630 |
| 2026/03/23 | $11.4626 |
| 2026/03/20 | $11.4614 |
| 2026/03/19 | $11.4609 |
| 2026/03/18 | $11.4604 |
| 2026/03/17 | $11.4600 |
| 2026/03/16 | $11.4595 |
| 2026/03/13 | $11.4581 |
| 2026/03/12 | $11.4577 |
| 2026/03/11 | $11.4573 |
| 2026/03/10 | $11.4569 |
| 2026/03/09 | $11.4565 |
| 2026/03/06 | $11.4553 |
| 2026/03/05 | $11.4549 |
| 2026/03/04 | $11.4545 |
| 2026/03/03 | $11.4541 |
| 2026/03/02 | $11.4537 |
| 2026/02/27 | $11.4527 |
| 2026/02/26 | $11.4523 |
| 2026/02/25 | $11.4519 |
| 2026/02/24 | $11.4515 |
| 2026/02/23 | $11.4511 |
| 2026/02/20 | $11.4499 |
| 2026/02/19 | $11.4496 |
| 2026/02/18 | $11.4492 |
| 2026/02/17 | $11.4487 |
| 2026/02/13 | $11.4471 |
| 2026/02/12 | $11.4467 |
| 2026/02/11 | $11.4463 |
| 2026/02/10 | $11.4459 |
| 2026/02/09 | $11.4455 |
| 2026/02/06 | $11.4444 |
| 2026/02/05 | $11.4440 |
| 2026/02/04 | $11.4436 |
| 2026/02/03 | $11.4431 |
| 2026/02/02 | $11.4427 |
| 2026/01/30 | $11.4418 |
| 2026/01/29 | $11.4413 |
| 2026/01/28 | $11.4408 |
| 2026/01/27 | $11.4404 |
| 2026/01/26 | $11.4401 |
| 2026/01/23 | $11.4387 |
| 2026/01/22 | $11.4383 |
| 2026/01/21 | $11.4379 |
| 2026/01/20 | $11.4375 |
| 2026/01/19 | $11.4371 |
| 2026/01/16 | $11.4359 |
| 2026/01/15 | $11.4355 |
| 2026/01/14 | $11.4350 |
| 2026/01/13 | $11.4346 |
| 2026/01/12 | $11.4342 |
| 2026/01/09 | $11.4330 |
| 2026/01/08 | $11.4326 |
| 2026/01/07 | $11.4322 |
| 2026/01/06 | $11.4318 |
| 2026/01/05 | $11.4314 |
| 2026/01/02 | $11.4302 |
| 2025/12/31 | $11.4306 |
| 2025/12/30 | $11.4302 |
| 2025/12/29 | $11.4298 |
| 2025/12/24 | $11.4278 |
| 2025/12/23 | $11.4274 |
| 2025/12/22 | $11.4270 |
| 2025/12/19 | $11.4258 |
| 2025/12/18 | $11.4254 |
| 2025/12/17 | $11.4250 |
| 2025/12/16 | $11.4246 |
| 2025/12/15 | $11.4242 |
| 2025/12/12 | $11.4230 |
| 2025/12/11 | $11.4226 |
| 2025/12/10 | $11.4222 |
| 2025/12/09 | $11.4217 |
| 2025/12/08 | $11.4212 |
| 2025/12/05 | $11.4201 |
| 2025/12/04 | $11.4197 |
| 2025/12/03 | $11.4193 |
| 2025/12/02 | $11.4189 |
| 2025/12/01 | $11.4185 |
| 2025/11/28 | $11.4165 |
| 2025/11/27 | $11.4162 |
| 2025/11/26 | $11.4158 |
| 2025/11/25 | $11.4154 |
| 2025/11/24 | $11.4150 |
| 2025/11/21 | $11.4138 |
| 2025/11/20 | $11.4134 |
| 2025/11/19 | $11.4130 |
| 2025/11/18 | $11.4127 |
| 2025/11/17 | $11.4123 |
| 2025/11/14 | $11.4111 |
| 2025/11/13 | $11.4107 |
| 2025/11/12 | $11.4103 |
| 2025/11/11 | $11.4099 |
| 2025/11/10 | $11.4095 |
| 2025/11/07 | $11.4083 |
| 2025/11/06 | $11.4080 |
| 2025/11/05 | $11.4076 |
| 2025/11/04 | $11.4072 |
| 2025/11/03 | $11.4068 |
| 2025/10/31 | $11.4056 |
| 2025/10/30 | $11.4052 |
| 2025/10/29 | $11.4047 |
| 2025/10/28 | $11.4042 |
| 2025/10/27 | $11.4037 |
| 2025/10/24 | $11.4024 |
| 2025/10/23 | $11.4019 |
| 2025/10/22 | $11.4014 |
| 2025/10/21 | $11.4010 |
| 2025/10/20 | $11.4005 |
| 2025/10/17 | $11.3991 |
| 2025/10/16 | $11.3986 |
| 2025/10/15 | $11.3982 |
| 2025/10/14 | $11.3977 |
| 2025/10/10 | $11.3958 |
| 2025/10/09 | $11.3953 |
| 2025/10/08 | $11.3949 |
| 2025/10/07 | $11.3944 |
| 2025/10/06 | $11.3939 |
| 2025/10/03 | $11.3925 |
| 2025/10/02 | $11.3921 |
| 2025/10/01 | $11.3916 |
| 2025/09/30 | $11.3921 |
| 2025/09/29 | $11.3916 |
| 2025/09/26 | $11.3902 |
| 2025/09/25 | $11.3897 |
| 2025/09/24 | $11.3892 |
| 2025/09/23 | $11.3888 |
| 2025/09/22 | $11.3883 |
| 2025/09/19 | $11.3869 |
| 2025/09/18 | $11.3864 |
| 2025/09/17 | $11.3860 |
| 2025/09/16 | $11.3855 |
| 2025/09/15 | $11.3850 |
| 2025/09/12 | $11.3836 |
| 2025/09/11 | $11.3832 |
| 2025/09/10 | $11.3827 |
| 2025/09/09 | $11.3822 |
| 2025/09/08 | $11.3817 |
| 2025/09/05 | $11.3803 |
| 2025/09/04 | $11.3799 |
| 2025/09/03 | $11.3794 |
| 2025/09/02 | $11.3789 |
| 2025/08/29 | $11.3762 |
| 2025/08/28 | $11.3757 |
| 2025/08/27 | $11.3752 |
| 2025/08/26 | $11.3748 |
| 2025/08/25 | $11.3743 |
| 2025/08/22 | $11.3729 |
| 2025/08/21 | $11.3724 |
| 2025/08/20 | $11.3720 |
| 2025/08/19 | $11.3715 |
| 2025/08/18 | $11.3710 |
| 2025/08/15 | $11.3696 |
| 2025/08/14 | $11.3692 |
| 2025/08/13 | $11.3687 |
| 2025/08/12 | $11.3682 |
| 2025/08/11 | $11.3678 |
| 2025/08/08 | $11.3664 |
| 2025/08/07 | $11.3659 |
| 2025/08/06 | $11.3654 |
| 2025/08/05 | $11.3650 |
| 2025/08/01 | $11.3631 |
| 2025/07/31 | $11.3626 |
| 2025/07/30 | $11.3622 |
| 2025/07/29 | $11.3617 |
| 2025/07/28 | $11.3612 |
| 2025/07/25 | $11.3598 |
| 2025/07/24 | $11.3594 |
| 2025/07/23 | $11.3589 |
| 2025/07/22 | $11.3584 |
| 2025/07/21 | $11.3580 |
| 2025/07/18 | $11.3566 |
| 2025/07/17 | $11.3561 |
| 2025/07/16 | $11.3557 |
| 2025/07/15 | $11.3552 |
| 2025/07/14 | $11.3547 |
| 2025/07/11 | $11.3533 |
| 2025/07/10 | $11.3529 |
| 2025/07/09 | $11.3524 |
| 2025/07/08 | $11.3519 |
| 2025/07/07 | $11.3515 |
| 2025/07/04 | $11.3501 |
| 2025/07/03 | $11.3496 |
| 2025/07/02 | $11.3491 |
| 2025/06/30 | $11.3487 |
| 2025/06/27 | $11.3473 |
| 2025/06/26 | $11.3469 |
| 2025/06/25 | $11.3464 |
| 2025/06/24 | $11.3459 |
| 2025/06/23 | $11.3455 |
| 2025/06/20 | $11.3441 |
| 2025/06/19 | $11.3436 |
| 2025/06/18 | $11.3431 |
| 2025/06/17 | $11.3427 |
| 2025/06/16 | $11.3422 |
| 2025/06/13 | $11.3408 |
| 2025/06/12 | $11.3403 |
| 2025/06/11 | $11.3399 |
| 2025/06/10 | $11.3394 |
| 2025/06/09 | $11.3389 |
| 2025/06/06 | $11.3376 |
| 2025/06/05 | $11.3371 |
| 2025/06/04 | $11.3366 |
| 2025/06/03 | $11.3362 |
| 2025/06/02 | $11.3357 |
| 2025/05/30 | $11.3338 |
| 2025/05/29 | $11.3334 |
| 2025/05/28 | $11.3329 |
| 2025/05/27 | $11.3324 |
| 2025/05/26 | $11.3320 |
| 2025/05/23 | $11.3306 |
| 2025/05/22 | $11.3301 |
| 2025/05/21 | $11.3296 |
| 2025/05/20 | $11.3292 |
| 2025/05/16 | $11.3273 |
| 2025/05/15 | $11.3268 |
| 2025/05/14 | $11.3264 |
| 2025/05/13 | $11.3259 |
| 2025/05/12 | $11.3255 |
| 2025/05/09 | $11.3241 |
| 2025/05/08 | $11.3236 |
| 2025/05/07 | $11.3231 |
| 2025/05/06 | $11.3227 |
| 2025/05/05 | $11.3222 |
| 2025/05/02 | $11.3207 |
| 2025/05/01 | $11.3203 |
| 2025/04/30 | $11.3198 |
| 2025/04/29 | $11.3194 |
| 2025/04/28 | $11.3189 |
| 2025/04/25 | $11.3175 |
| 2025/04/24 | $11.3170 |
| 2025/04/23 | $11.3166 |
| 2025/04/22 | $11.3161 |
| 2025/04/21 | $11.3157 |
| 2025/04/17 | $11.3138 |
| 2025/04/16 | $11.3134 |
| 2025/04/15 | $11.3129 |
| 2025/04/14 | $11.3125 |
| 2025/04/11 | $11.3111 |
| 2025/04/10 | $11.3106 |
| 2025/04/09 | $11.3102 |
| 2025/04/08 | $11.3097 |
| 2025/04/07 | $11.3092 |
| 2025/04/04 | $11.3078 |
| 2025/04/03 | $11.3074 |
| 2025/04/02 | $11.3069 |
| 2025/04/01 | $11.3064 |
| 2025/03/31 | $11.3060 |
| 2025/03/28 | $11.3045 |
| 2025/03/27 | $11.3040 |
| 2025/03/26 | $11.3035 |
| 2025/03/25 | $11.3030 |
| 2025/03/24 | $11.3025 |
| 2025/03/21 | $11.3010 |
| 2025/03/20 | $11.3005 |
| 2025/03/19 | $11.3000 |
| 2025/03/18 | $11.2995 |
| 2025/03/17 | $11.2990 |
| 2025/03/14 | $11.2976 |
| 2025/03/13 | $11.2971 |
| 2025/03/12 | $11.2966 |
| 2025/03/11 | $11.2961 |
| 2025/03/10 | $11.2956 |
| 2025/03/07 | $11.2941 |
| 2025/03/06 | $11.2936 |
| 2025/03/05 | $11.2931 |
| 2025/03/04 | $11.2926 |
| 2025/03/03 | $11.2921 |
| 2025/02/28 | $11.2907 |
| 2025/02/27 | $11.2902 |
| 2025/02/26 | $11.2897 |
| 2025/02/25 | $11.2892 |
| 2025/02/24 | $11.2887 |
| 2025/02/21 | $11.2873 |
| 2025/02/20 | $11.2868 |
| 2025/02/19 | $11.2863 |
| 2025/02/18 | $11.2858 |
| 2025/02/14 | $11.2838 |
| 2025/02/13 | $11.2833 |
| 2025/02/12 | $11.2828 |
| 2025/02/11 | $11.2823 |
| 2025/02/10 | $11.2818 |
| 2025/02/07 | $11.2804 |
| 2025/02/06 | $11.2799 |
| 2025/02/05 | $11.2794 |
| 2025/02/04 | $11.2789 |
| 2025/02/03 | $11.2784 |
| 2025/01/31 | $11.2773 |
| 2025/01/30 | $11.2768 |
| 2025/01/29 | $11.2763 |
| 2025/01/28 | $11.2757 |
| 2025/01/27 | $11.2752 |
| 2025/01/24 | $11.2732 |
| 2025/01/23 | $11.2726 |
| 2025/01/22 | $11.2721 |
| 2025/01/21 | $11.2716 |
| 2025/01/20 | $11.2711 |
| 2025/01/17 | $11.2695 |
| 2025/01/16 | $11.2690 |
| 2025/01/15 | $11.2685 |
| 2025/01/14 | $11.2679 |
| 2025/01/13 | $11.2674 |
| 2025/01/10 | $11.2658 |
| 2025/01/09 | $11.2653 |
| 2025/01/08 | $11.2648 |
| 2025/01/07 | $11.2643 |
| 2025/01/06 | $11.2637 |
| 2025/01/03 | $11.2622 |
| 2025/01/02 | $11.2616 |
| 2024/12/31 | $11.2611 |
| 2024/12/30 | $11.2605 |
| 2024/12/27 | $11.2588 |
| 2024/12/24 | $11.2570 |
| 2024/12/23 | $11.2564 |
| 2024/12/20 | $11.2546 |
| 2024/12/19 | $11.2540 |
| 2024/12/18 | $11.2535 |
| 2024/12/17 | $11.2529 |
| 2024/12/16 | $11.2523 |
| 2024/12/13 | $11.2506 |
| 2024/12/12 | $11.2500 |
| 2024/12/11 | $11.2494 |
| 2024/12/10 | $11.2488 |
| 2024/12/09 | $11.2482 |
| 2024/12/06 | $11.2465 |
| 2024/12/05 | $11.2459 |
| 2024/12/04 | $11.2454 |
| 2024/12/03 | $11.2448 |
| 2024/12/02 | $11.2442 |
| 2024/11/29 | $11.2418 |
| 2024/11/28 | $11.2413 |
| 2024/11/27 | $11.2407 |
| 2024/11/26 | $11.2401 |
| 2024/11/25 | $11.2395 |
| 2024/11/22 | $11.2378 |
| 2024/11/21 | $11.2372 |
| 2024/11/20 | $11.2366 |
| 2024/11/19 | $11.2360 |
| 2024/11/18 | $11.2354 |
| 2024/11/15 | $11.2337 |
| 2024/11/14 | $11.2331 |
| 2024/11/13 | $11.2325 |
| 2024/11/12 | $11.2319 |
| 2024/11/11 | $11.2313 |
| 2024/11/08 | $11.2296 |
| 2024/11/07 | $11.2290 |
| 2024/11/06 | $11.2284 |
| 2024/11/05 | $11.2278 |
| 2024/11/04 | $11.2272 |
| 2024/11/01 | $11.2255 |
| 2024/10/31 | $11.2249 |
| 2024/10/30 | $11.2242 |
| 2024/10/29 | $11.2236 |
| 2024/10/28 | $11.2229 |
| 2024/10/25 | $11.2210 |
| 2024/10/24 | $11.2204 |
| 2024/10/23 | $11.2197 |
| 2024/10/22 | $11.2191 |
| 2024/10/21 | $11.2184 |
| 2024/10/18 | $11.2165 |
| 2024/10/17 | $11.2158 |
| 2024/10/16 | $11.2152 |
| 2024/10/15 | $11.2146 |
| 2024/10/11 | $11.2120 |
| 2024/10/10 | $11.2113 |
| 2024/10/09 | $11.2107 |
| 2024/10/08 | $11.2101 |
| 2024/10/07 | $11.2094 |
| 2024/10/04 | $11.2075 |
| 2024/10/03 | $11.2068 |
| 2024/10/02 | $11.2062 |
| 2024/10/01 | $11.2055 |
| 2024/09/30 | $11.2056 |
| 2024/09/27 | $11.2036 |
| 2024/09/26 | $11.2029 |
| 2024/09/25 | $11.2023 |
| 2024/09/24 | $11.2016 |
| 2024/09/23 | $11.2009 |
| 2024/09/20 | $11.1989 |
| 2024/09/19 | $11.1982 |
| 2024/09/18 | $11.1975 |
| 2024/09/17 | $11.1969 |
| 2024/09/16 | $11.1962 |
| 2024/09/13 | $11.1942 |
| 2024/09/12 | $11.1935 |
| 2024/09/11 | $11.1928 |
| 2024/09/10 | $11.1921 |
| 2024/09/09 | $11.1915 |
| 2024/09/06 | $11.1894 |
| 2024/09/05 | $11.1888 |
| 2024/09/04 | $11.1881 |
| 2024/09/03 | $11.1874 |
| 2024/08/30 | $11.1841 |
| 2024/08/29 | $11.1834 |
| 2024/08/28 | $11.1827 |
| 2024/08/27 | $11.1821 |
| 2024/08/26 | $11.1814 |
| 2024/08/23 | $11.1794 |
| 2024/08/22 | $11.1787 |
| 2024/08/21 | $11.1780 |
| 2024/08/20 | $11.1773 |
| 2024/08/19 | $11.1767 |
| 2024/08/16 | $11.1746 |
| 2024/08/15 | $11.1739 |
| 2024/08/14 | $11.1733 |
| 2024/08/13 | $11.1726 |
| 2024/08/12 | $11.1719 |
| 2024/08/09 | $11.1699 |
| 2024/08/08 | $11.1692 |
| 2024/08/07 | $11.1685 |
| 2024/08/06 | $11.1679 |
| 2024/08/02 | $11.1652 |
| 2024/08/01 | $11.1645 |
| 2024/07/31 | $11.1654 |
| 2024/07/30 | $11.1647 |
| 2024/07/29 | $11.1639 |
| 2024/07/26 | $11.1618 |
| 2024/07/25 | $11.1610 |
| 2024/07/24 | $11.1603 |
| 2024/07/23 | $11.1596 |
| 2024/07/22 | $11.1589 |
| 2024/07/19 | $11.1567 |
| 2024/07/18 | $11.1560 |
| 2024/07/17 | $11.1553 |
| 2024/07/16 | $11.1546 |
| 2024/07/15 | $11.1539 |
| 2024/07/12 | $11.1517 |
| 2024/07/11 | $11.1510 |
| 2024/07/10 | $11.1503 |
| 2024/07/09 | $11.1496 |
| 2024/07/08 | $11.1488 |
| 2024/07/05 | $11.1467 |
| 2024/07/04 | $11.1460 |
| 2024/07/03 | $11.1452 |
| 2024/07/02 | $11.1445 |
| 2024/06/28 | $11.1401 |
| 2024/06/27 | $11.1393 |
| 2024/06/26 | $11.1385 |
| 2024/06/25 | $11.1377 |
| 2024/06/24 | $11.1369 |
| 2024/06/21 | $11.1346 |
| 2024/06/20 | $11.1338 |
| 2024/06/19 | $11.1330 |
| 2024/06/18 | $11.1322 |
| 2024/06/17 | $11.1314 |
| 2024/06/14 | $11.1291 |
| 2024/06/13 | $11.1283 |
| 2024/06/12 | $11.1275 |
| 2024/06/11 | $11.1268 |
| 2024/06/10 | $11.1260 |
| 2024/06/07 | $11.1236 |
| 2024/06/06 | $11.1228 |
| 2024/06/05 | $11.1220 |
| 2024/06/04 | $11.1212 |
| 2024/06/03 | $11.1204 |
| 2024/05/31 | $11.1181 |
| 2024/05/30 | $11.1173 |
| 2024/05/29 | $11.1165 |
| 2024/05/28 | $11.1157 |
| 2024/05/27 | $11.1149 |
| 2024/05/24 | $11.1125 |
| 2024/05/23 | $11.1117 |
| 2024/05/22 | $11.1109 |
| 2024/05/21 | $11.1101 |
| 2024/05/17 | $11.1069 |
| 2024/05/16 | $11.1061 |
| 2024/05/15 | $11.1053 |
| 2024/05/14 | $11.1045 |
| 2024/05/13 | $11.1038 |
| 2024/05/10 | $11.1014 |
| 2024/05/09 | $11.1006 |
| 2024/05/08 | $11.0998 |
| 2024/05/07 | $11.0990 |
| 2024/05/06 | $11.0982 |
| 2024/05/03 | $11.0958 |
| 2024/05/02 | $11.0950 |
| 2024/05/01 | $11.0942 |
| 2024/04/30 | $11.0935 |
| 2024/04/29 | $11.0927 |
| 2024/04/26 | $11.0903 |
| 2024/04/25 | $11.0895 |
| 2024/04/24 | $11.0888 |
| 2024/04/23 | $11.0880 |
| 2024/04/22 | $11.0872 |
| 2024/04/19 | $11.0848 |
| 2024/04/18 | $11.0840 |
| 2024/04/17 | $11.0832 |
| 2024/04/16 | $11.0825 |
| 2024/04/15 | $11.0817 |
| 2024/04/12 | $11.0793 |
| 2024/04/11 | $11.0785 |
| 2024/04/10 | $11.0777 |
| 2024/04/09 | $11.0769 |
| 2024/04/08 | $11.0761 |
| 2024/04/05 | $11.0737 |
| 2024/04/04 | $11.0729 |
| 2024/04/03 | $11.0722 |
| 2024/04/02 | $11.0714 |
| 2024/04/01 | $11.0706 |
| 2024/03/28 | $11.0675 |
| 2024/03/27 | $11.0668 |
| 2024/03/26 | $11.0660 |
| 2024/03/25 | $11.0653 |
| 2024/03/22 | $11.0629 |
| 2024/03/21 | $11.0622 |
| 2024/03/20 | $11.0614 |
| 2024/03/19 | $11.0607 |
| 2024/03/18 | $11.0599 |
| 2024/03/15 | $11.0577 |
| 2024/03/14 | $11.0569 |
| 2024/03/13 | $11.0562 |
| 2024/03/12 | $11.0554 |
| 2024/03/11 | $11.0546 |
| 2024/03/08 | $11.0524 |
| 2024/03/07 | $11.0516 |
| 2024/03/06 | $11.0508 |
| 2024/03/05 | $11.0501 |
| 2024/03/04 | $11.0493 |
| 2024/03/01 | $11.0471 |
| 2024/02/29 | $11.0463 |
| 2024/02/28 | $11.0456 |
| 2024/02/27 | $11.0448 |
| 2024/02/26 | $11.0440 |
| 2024/02/23 | $11.0418 |
| 2024/02/22 | $11.0410 |
| 2024/02/21 | $11.0403 |
| 2024/02/20 | $11.0395 |
| 2024/02/16 | $11.0365 |
| 2024/02/15 | $11.0358 |
| 2024/02/14 | $11.0350 |
| 2024/02/13 | $11.0343 |
| 2024/02/12 | $11.0335 |
| 2024/02/09 | $11.0313 |
| 2024/02/08 | $11.0305 |
| 2024/02/07 | $11.0297 |
| 2024/02/06 | $11.0290 |
| 2024/02/05 | $11.0282 |
| 2024/02/02 | $11.0260 |
| 2024/02/01 | $11.0252 |
| 2024/01/31 | $11.0244 |
| 2024/01/30 | $11.0237 |
| 2024/01/29 | $11.0229 |
| 2024/01/26 | $11.0207 |
| 2024/01/25 | $11.0199 |
| 2024/01/24 | $11.0192 |
| 2024/01/23 | $11.0184 |
| 2024/01/22 | $11.0177 |
| 2024/01/19 | $11.0154 |
| 2024/01/18 | $11.0147 |
| 2024/01/17 | $11.0139 |
| 2024/01/16 | $11.0131 |
| 2024/01/15 | $11.0124 |
| 2024/01/12 | $11.0101 |
| 2024/01/11 | $11.0094 |
| 2024/01/10 | $11.0086 |
| 2024/01/09 | $11.0079 |
| 2024/01/08 | $11.0071 |
| 2024/01/05 | $11.0049 |
| 2024/01/04 | $11.0041 |
| 2024/01/03 | $11.0034 |
| 2024/01/02 | $11.0026 |
| 2023/12/29 | $10.9996 |
| 2023/12/28 | $10.9988 |
| 2023/12/27 | $10.9981 |
| 2023/12/22 | $10.9944 |
| 2023/12/21 | $10.9937 |
| 2023/12/20 | $10.9929 |
| 2023/12/19 | $10.9922 |
| 2023/12/18 | $10.9914 |
| 2023/12/15 | $10.9892 |
| 2023/12/14 | $10.9884 |
| 2023/12/13 | $10.9877 |
| 2023/12/12 | $10.9869 |
| 2023/12/11 | $10.9862 |
| 2023/12/08 | $10.9839 |
| 2023/12/07 | $10.9831 |
| 2023/12/06 | $10.9824 |
| 2023/12/05 | $10.9816 |
| 2023/12/04 | $10.9809 |
| 2023/12/01 | $10.9786 |
| 2023/11/30 | $10.9779 |
| 2023/11/29 | $10.9771 |
| 2023/11/28 | $10.9764 |
| 2023/11/27 | $10.9756 |
| 2023/11/24 | $10.9734 |
| 2023/11/23 | $10.9726 |
| 2023/11/22 | $10.9719 |
| 2023/11/21 | $10.9711 |
| 2023/11/20 | $10.9704 |
| 2023/11/17 | $10.9681 |
| 2023/11/16 | $10.9674 |
