Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidiens
13,96 $
-0,20 %
(-0,03 $)
21 février 2019
Performance 7 jours
1,38 %
Date d’inscription
22 mars 2012
Catégorie CIFSC
Actions principalement canadiennes
Actif géré1
3,85 $ milliards
RFG
2,29 %
(à compter de 2017/12/31, TVH incluse)
Points saillants du placement
Les gestionnaires de portefeuille utilisent une méthode axée sur les données fondamentales et sur la valeur pour trouver des titres dont le cours est attrayant et qui offrent un potentiel de croissance et de revenu. L’analyse des placements se fonde sur la compréhension et l’évaluation des facteurs qui concourent à la rentabilité d’une société, notamment les marges bénéficiaires, l’affectation des capitaux, l’endettement, le chiffre d’affaires et les possibilités de réinvestissement. À cette analyse s’ajoute l’évaluation des points forts de chaque société par rapport à ses concurrentes. L’accent est mis sur les sociétés réputées pour leur utilisation judicieuse du capital.
Pourquoi y investir
Gérés par l’équipe des actions de valeur de Manuvie, tous les titres sont analysés avec la même perspective fondamentale exclusive au moyen d’un processus modulable et reproductible reposant sur les convictions fondamentales de l’équipe qui sont demeurées les mêmes depuis sa fondation en 1996.L’équipe vise à bâtir un portefeuille à rendement élevé de type conglomérat, composé de sociétés diversifiées de façon à s’assurer que les revenus et les bénéfices proviennent de sources différentes. Par conséquent, un seul événement n’aura pas d’incidence négative importante sur le portefeuille.Le Fonds vise à offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié de sociétés productrices de dividendes canadiennes et américaines qui, dans l’ensemble, affichent une rentabilité élevée et stable, un endettement minimal et une valorisation attrayante.Il en résulte un portefeuille de titres qui, une fois réunis, créent de la valeur plus rapidement que l’indice de référence. Le Fonds est idéal pour les clients qui recherchent une croissance à long terme et un revenu mensuel fiscalement avantageux.
Renseignements sur le Fonds
Style de gestion | Valeur |
---|---|
Périodicité des distributions2 | Mensuelles |
Taux de distribution3 | 1,98 % |
Frais de gestion | 1,83 % |
Nombre de placements | 124 |
Profile de risque | Modéré |
Placement minimum | 500,00 $ (initial); 25,00 $ (PPA) |
Sous-conseiller | Gestion d’actifs Manuvie limitée |
Statut du fonds | Ouvert |
Caractéristiques du Fonds à compter de 31 décembre 2018
Valorisation / Croissance | Portefeuille |
---|---|
Partie active | 66,47 % |
Rendement en dividendes | 2,10 % |
Capitalisation boursière4 | 53 249,00 $ |
Codes de fonds (MMF)
Séries | FE | FM | FSR |
---|---|---|---|
série Conseil | 4529 | 4729 | 4429 |
série T6 | 9579 | 9779 | 9479 |
Performance5
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création du Fonds
Changez de catégorie
Rendement total pour cette période
—
Rendements composés (%)
1 mois | 7,20 |
---|---|
3 mois | 2,11 |
6 mois | -1,56 |
Année actuelle | 7,20 |
1 an | 1,96 |
3 ans | 10,40 |
5 ans | 9,68 |
10 ans | — |
Création | 11,27 |
Rendement annuel (%)
2009 | — |
---|---|
2010 | — |
2011 | — |
2012 | — |
2013 | 25,19 |
2014 | 19,18 |
2015 | -1,07 |
2016 | 15,65 |
2017 | 12,79 |
2018 | -4,54 |
Répartition du portefeuille à compter de 31 décembre 2018
Répartition des actifs (%)
Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Actions | 90,79 |
Trésorerie et équivalents | 8,70 |
Revenu fixe | 0,51 |
Répartition géographique (%)
Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Canada | 60,09 |
États-Unis | 36,38 |
Bermudes | 3,53 |
Répartition sectorielle (actions) (%)
Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Produits industriels | 23,58 |
Finances | 19,06 |
Technologies | 15,24 |
Soins de santé | 11,05 |
Utilitaires | 7,39 |
Consommation courante | 5,36 |
Immobilier | 5,21 |
Consommation discrétionnaire | 5,11 |
Énergie | 3,71 |
Services de télécommunication | 3,02 |
Matériaux | 1,26 |
10 principaux actifs6 (%)
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Gouv. du Canada, bons du trésor, 2019-02-07 | 7,49 |
Waste Connections, Inc. | 4,14 |
Roper Technologies, Inc. | 4,11 |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 4,08 |
La Banque Toronto-Dominion | 4,04 |
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée | 3,23 |
Amphenol Corporation | 3,18 |
Becton Dickinson & Co., 6,125 % | 2,87 |
Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 2,62 |
TransUnion | 2,62 |
Distributions
Date d’entrée en vigueur | Valeur liquidative | Revenu | Gain en capital | Distribution totale | Prix de réinvestissement |
---|---|---|---|---|---|
2019/02/21 | 13,96 $ | — | — | — | — |
2019/02/20 | 13,99 $ | — | — | — | — |
2019/02/19 | 13,93 $ | — | — | — | — |
2019/02/15 | 13,92 $ | — | — | — | — |
2019/02/14 | 13,80 $ | — | — | — | — |
2019/02/13 | 13,77 $ | — | — | — | — |
2019/02/12 | 13,77 $ | — | — | — | — |
2019/02/11 | 13,66 $ | — | — | — | — |
2019/02/08 | 13,68 $ | — | — | — | — |
2019/02/07 | 13,66 $ | — | — | — | — |
2019/02/06 | 13,69 $ | — | — | — | — |
2019/02/05 | 13,69 $ | — | — | — | — |
2019/02/04 | 13,60 $ | — | — | — | — |
2019/02/01 | 13,56 $ | — | — | — | — |
2019/01/31 | 13,53 $ | — | — | — | — |
2019/01/30 | 13,47 $ | — | — | — | — |
2019/01/29 | 13,38 $ | — | — | — | — |
2019/01/28 | 13,35 $ | — | — | — | — |
2019/01/25 | 13,39 $ | 0,0250 | — | 0,0250 | — |
2019/01/24 | 13,35 $ | — | — | — | — |
2019/01/23 | 13,29 $ | — | — | — | — |
2019/01/22 | 13,26 $ | — | — | — | — |
2019/01/21 | 13,32 $ | — | — | — | — |
2019/01/18 | 13,35 $ | — | — | — | — |
2019/01/17 | 13,22 $ | — | — | — | — |
2019/01/16 | 13,12 $ | — | — | — | — |
2019/01/15 | 13,09 $ | — | — | — | — |
2019/01/14 | 13,04 $ | — | — | — | — |
2019/01/11 | 13,04 $ | — | — | — | — |
2019/01/10 | 13,03 $ | — | — | — | — |
2019/01/09 | 12,95 $ | — | — | — | — |
2019/01/08 | 12,82 $ | — | — | — | — |
2019/01/07 | 12,73 $ | — | — | — | — |
2019/01/04 | 12,62 $ | — | — | — | — |
2019/01/03 | 12,39 $ | — | — | — | — |
2019/01/02 | 12,59 $ | — | — | — | — |
2018/12/31 | 12,64 $ | — | — | — | — |
2018/12/28 | 12,56 $ | — | — | — | — |
2018/12/27 | 12,54 $ | — | — | — | — |
2018/12/24 | 12,10 $ | — | — | — | — |
2018/12/21 | 12,29 $ | 0,0009 | 0,5548 | 0,5557 | — |
2018/12/20 | 13,04 $ | — | — | — | — |
2018/12/19 | 13,24 $ | — | — | — | — |
2018/12/18 | 13,35 $ | — | — | — | — |
2018/12/17 | 13,29 $ | — | — | — | — |
2018/12/14 | 13,53 $ | — | — | — | — |
2018/12/13 | 13,70 $ | — | — | — | — |
2018/12/12 | 13,71 $ | — | — | — | — |
2018/12/11 | 13,63 $ | — | — | — | — |
2018/12/10 | 13,65 $ | — | — | — | — |
2018/12/07 | 13,67 $ | — | — | — | — |
2018/12/06 | 13,87 $ | — | — | — | — |
2018/12/05 | 13,99 $ | — | — | — | — |
2018/12/04 | 13,95 $ | — | — | — | — |
2018/12/03 | 14,22 $ | — | — | — | — |
2018/11/30 | 14,15 $ | 0,0250 | — | 0,0250 | — |
2018/11/29 | 14,12 $ | — | — | — | — |
2018/11/28 | 14,13 $ | — | — | — | — |
2018/11/27 | 13,86 $ | — | — | — | — |
2018/11/26 | 13,88 $ | — | — | — | — |
2018/11/23 | 13,80 $ | — | — | — | — |
2018/11/22 | 13,78 $ | — | — | — | — |
2018/11/21 | 13,82 $ | — | — | — | — |
2018/11/20 | 13,68 $ | — | — | — | — |
2018/11/19 | 13,87 $ | — | — | — | — |
2018/11/16 | 14,03 $ | — | — | — | — |
2018/11/15 | 13,98 $ | — | — | — | — |
2018/11/14 | 13,92 $ | — | — | — | — |
2018/11/13 | 14,00 $ | — | — | — | — |
2018/11/12 | 14,00 $ | — | — | — | — |
2018/11/09 | 14,14 $ | — | — | — | — |
2018/11/08 | 14,17 $ | — | — | — | — |
2018/11/07 | 14,16 $ | — | — | — | — |
2018/11/06 | 14,03 $ | — | — | — | — |
2018/11/05 | 13,99 $ | — | — | — | — |
2018/11/02 | 13,94 $ | — | — | — | — |
2018/11/01 | 13,98 $ | — | — | — | — |
2018/10/31 | 13,90 $ | — | — | — | — |
2018/10/30 | 13,79 $ | — | — | — | — |
2018/10/29 | 13,63 $ | — | — | — | — |
2018/10/26 | 13,72 $ | 0,0250 | — | 0,0250 | — |
2018/10/25 | 13,81 $ | — | — | — | — |
2018/10/24 | 13,74 $ | — | — | — | — |
2018/10/23 | 13,95 $ | — | — | — | — |
2018/10/22 | 14,08 $ | — | — | — | — |
2018/10/19 | 14,08 $ | — | — | — | — |
2018/10/18 | 14,06 $ | — | — | — | — |
2018/10/17 | 14,21 $ | — | — | — | — |
2018/10/16 | 14,22 $ | — | — | — | — |
2018/10/15 | 14,00 $ | — | — | — | — |
2018/10/12 | 14,05 $ | — | — | — | — |
2018/10/11 | 13,92 $ | — | — | — | — |
2018/10/10 | 14,06 $ | — | — | — | — |
2018/10/09 | 14,37 $ | — | — | — | — |
2018/10/05 | 14,46 $ | — | — | — | — |
2018/10/04 | 14,48 $ | — | — | — | — |
2018/10/03 | 14,56 $ | — | — | — | — |
2018/10/02 | 14,60 $ | — | — | — | — |
2018/10/01 | 14,64 $ | — | — | — | — |
2018/09/28 | 14,66 $ | 0,0250 | — | 0,0250 | — |
2018/09/27 | 14,73 $ | — | — | — | — |
2018/09/26 | 14,68 $ | — | — | — | — |
2018/09/25 | 14,70 $ | — | — | — | — |
2018/09/24 | 14,71 $ | — | — | — | — |
2018/09/21 | 14,77 $ | — | — | — | — |
2018/09/20 | 14,75 $ | — | — | — | — |
2018/09/19 | 14,68 $ | — | — | — | — |
2018/09/18 | 14,76 $ | — | — | — | — |
2018/09/17 | 14,69 $ | — | — | — | — |
2018/09/14 | 14,71 $ | — | — | — | — |
2018/09/13 | 14,71 $ | — | — | — | — |
2018/09/12 | 14,71 $ | — | — | — | — |
2018/09/11 | 14,71 $ | — | — | — | — |
2018/09/10 | 14,67 $ | — | — | — | — |
2018/09/07 | 14,63 $ | — | — | — | — |
2018/09/06 | 14,68 $ | — | — | — | — |
2018/09/05 | 14,63 $ | — | — | — | — |
2018/09/04 | 14,66 $ | — | — | — | — |
2018/08/31 | 14,70 $ | 0,0250 | — | 0,0250 | — |
2018/08/30 | 14,76 $ | — | — | — | — |
2018/08/29 | 14,76 $ | — | — | — | — |
2018/08/28 | 14,72 $ | — | — | — | — |
2018/08/27 | 14,73 $ | — | — | — | — |
2018/08/24 | 14,66 $ | — | — | — | — |
2018/08/23 | 14,64 $ | — | — | — | — |
2018/08/22 | 14,65 $ | — | — | — | — |
Gestion

Conrad Dabiet

Alan Wicks

Chris Hensen

Jonathan Popper
Réduction des frais de gestion7
Valeur de l’actif du compte par ménage | Tous les placements admissibles |
---|---|
De 250 000 $ à 499 999 $ | 2,5 points de base |
De 500 000 $ à 999 999 $ | 5 points de base |
De 1 M$ à 4,9 M$ | 7,5 points de base |
De 5 M$ à 9,9 M$ | 10 points de base |
10 M$ et plus | 12,5 points de base |