Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidien
13,5586 $
0,46%
(0,06 $)
22 novembre 2024
Statistiques de synthèse
Catégorie d'actifs | Actions principalement canadiennes |
---|---|
Risques | Moyen |
RFG 1 | 2,33% |
Actifs nets | 469,69 M$ |
Date de création | 21 février 2023 |
Statut du fonds | Ouvert |
Répartition géographique |
Codes de fonds
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP
FM | — | — |
---|---|---|
Catégorie F | MPS54564 | Ouvert |
FSP | MPS54565 | Ouvert |
FE | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
FM | — | — |
---|---|---|
Catégorie F | — | — |
FSP | — | — |
FE | MPS54557 | Ouvert |
SFR4 | MPS54558 | VES |
SFR2 | MPS54561 | Ouvert |
MPPM 75/100 Frais modérés
FM | MPS54562 | VES |
---|---|---|
Catégorie F | — | — |
FSP | — | — |
FE | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP
FM | — | — |
---|---|---|
Catégorie F | MPS4564 | Ouvert |
FSP | MPS4565 | Ouvert |
FE | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. (sélectionné(e))
FM | — | — |
---|---|---|
Catégorie F | — | — |
FSP | — | — |
FE | MPS4557 | Ouvert |
SFR4 | MPS4558 | VES |
SFR2 | MPS4561 | Ouvert |
MPPM 75/75 Frais modérés
FM | MPS4562 | VES |
---|---|---|
Catégorie F | — | — |
FSP | — | — |
FE | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
Performance ±
Diagramme de croissance
Rendement total pour cette période
Rendements composés (%)
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP
1 mois | — |
---|---|
3 mois | — |
6 mois | — |
AAJ | — |
1 an | — |
3 ans | — |
5 ans | — |
10 ans | — |
Création | — |
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
1 mois | — |
---|---|
3 mois | — |
6 mois | — |
AAJ | — |
1 an | — |
3 ans | — |
5 ans | — |
10 ans | — |
Création | — |
MPPM 75/100 Frais modérés
1 mois | — |
---|---|
3 mois | — |
6 mois | — |
AAJ | — |
1 an | — |
3 ans | — |
5 ans | — |
10 ans | — |
Création | — |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP
1 mois | -0,86 |
---|---|
3 mois | 1,05 |
6 mois | 10,42 |
AAJ | 18,48 |
1 an | 28,51 |
3 ans | — |
5 ans | — |
10 ans | — |
Création | 19,09 |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
1 mois | -0,94 |
---|---|
3 mois | 0,79 |
6 mois | 9,85 |
AAJ | 17,38 |
1 an | 26,95 |
3 ans | — |
5 ans | — |
10 ans | — |
Création | 17,40 |
MPPM 75/75 Frais modérés
1 mois | -0,97 |
---|---|
3 mois | 0,71 |
6 mois | 9,68 |
AAJ | 17,08 |
1 an | 26,57 |
3 ans | — |
5 ans | — |
10 ans | — |
Création | 16,79 |
Rendement annuel (%)
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP
2023 | — |
---|
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
2023 | — |
---|
MPPM 75/100 Frais modérés
2023 | — |
---|
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP
2023 | — |
---|
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
2023 | — |
---|
MPPM 75/75 Frais modérés
2023 | — |
---|
Répartition du portefeuille à compter de 30 septembre 2024
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Actions | 99.97 |
Trésorerie et équivalents | 0.42 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Canada | 51.10 |
États-Unis | 36.49 |
Royaume-Uni | 9.33 |
Irlande | 1.71 |
Espagne | 1.36 |
Répartition sectorielle (%)
Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Finances | 27.99 |
Technologies | 17.80 |
Produits industriels | 15.28 |
Soins de santé | 12.49 |
Cons. discretionnaire | 7.98 |
Énergie | 6.72 |
Communications | 5.71 |
Cons. courante | 3.34 |
Matériaux | 2.69 |
10 principaux actifs (%)
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Microsoft Corp. | 4.21 |
Visa Inc. Com Cl A | 3.88 |
La Banque Toronto-Dominion Com New | 3.73 |
McKesson Corp. | 3.61 |
TMX Group Limited | 3.53 |
Banque Royale du Canada | 3.47 |
Canadian Natural Resources Ltd. | 3.46 |
London Stock Exchange Group PLC Ord Gbp0.06918604 | 3.42 |
Becton Dickinson & Co. | 3.26 |
Constellation Software Inc. | 3.25 |