Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidien
35,1597 $
0,08%
(0,03 $)
15 août 2025
Statistiques de synthèse
Catégorie d'actifs | Actions américaines |
---|---|
Risques |
Moyen à élevé
|
RFG 1 | 2,53% |
Actifs nets | 447,67 M$ |
Date de création | 06 octobre 2014 |
Statut du fonds | Ouvert aux virements entrants seulement |
Répartition géographique |
![]() |
Répartition géographique

Croissance de 10 000 $
Fonds sous-jacent
Mandat privé Actions américaines ManuvieGestionnaire de fonds sous-jacent
Gestion de placements Manuvie limitée
Sous-conseiller
Manulife Investment Management (US) LLC
Gestionnaires de portefeuille
Jonathan White, Nicholas Renart, Mike Mattioli
Objectif de placement du fonds
Ce fonds vise à faire croître le capital à long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés américaines de toute capitalisation.
Codes de fonds
FE | SFR4 | SFR2 | Catégorie F | FSP | FM | |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | MPS54973 | MPS54950 | — | |
Statut du fonds | — | — | — | Ouvert | Ouvert | — |
MPS54971 | MPS54935 | MPS54553 | — | — | — | |
Statut du fonds | Ouvert | VES | Ouvert | — | — | — |
— | — | — | — | — | MPS54972 | |
Statut du fonds | — | — | — | — | — | VES |
— | — | — | MPS4973 | MPS4950 | — | |
Statut du fonds | — | — | — | Ouvert | Ouvert | — |
MPS4971 | MPS4935 | MPS4553 | — | — | — | |
Statut du fonds | Ouvert | VES | Ouvert | — | — | — |
— | — | — | — | — | MPS4972 | |
Statut du fonds | — | — | — | — | — | VES |
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP
FE | — | — |
---|---|---|
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
Catégorie F | MPS54973 | Ouvert |
FSP | MPS54950 | Ouvert |
FM | — | — |
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
FE | MPS54971 | Ouvert |
---|---|---|
SFR4 | MPS54935 | VES |
SFR2 | MPS54553 | Ouvert |
Catégorie F | — | — |
FSP | — | — |
FM | — | — |
MPPM 75/100 Frais modérés
FE | — | — |
---|---|---|
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
Catégorie F | — | — |
FSP | — | — |
FM | MPS54972 | VES |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP
FE | — | — |
---|---|---|
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
Catégorie F | MPS4973 | Ouvert |
FSP | MPS4950 | Ouvert |
FM | — | — |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
FE | MPS4971 | Ouvert |
---|---|---|
SFR4 | MPS4935 | VES |
SFR2 | MPS4553 | Ouvert |
Catégorie F | — | — |
FSP | — | — |
FM | — | — |
MPPM 75/75 Frais modérés (sélectionné(e))
FE | — | — |
---|---|---|
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
Catégorie F | — | — |
FSP | — | — |
FM | MPS4972 | VES |
FE | SFR4 | SFR2 | Catégorie F | FSP | FM | |
---|---|---|---|---|---|---|
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP | — | — | — | MPS54973 | MPS54950 | — |
Statut du fonds | — | — | — | Ouvert | Ouvert | — |
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | MPS54971 | MPS54935 | MPS54553 | — | — | — |
Statut du fonds | Ouvert | VES | Ouvert | — | — | — |
MPPM 75/100 Frais modérés | — | — | — | — | — | MPS54972 |
Statut du fonds | — | — | — | — | — | VES |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP | — | — | — | MPS4973 | MPS4950 | — |
Statut du fonds | — | — | — | Ouvert | Ouvert | — |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | MPS4971 | MPS4935 | MPS4553 | — | — | — |
Statut du fonds | Ouvert | VES | Ouvert | — | — | — |
MPPM 75/75 Frais modérés | — | — | — | — | — | MPS4972 |
Statut du fonds | — | — | — | — | — | VES |
Performance ±
Diagramme de croissance
Rendement total pour cette période
Rendements composés (%)
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP |
---|
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. |
MPPM 75/100 Frais modérés |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. |
MPPM 75/75 Frais modérés (sélectionné(e)) |
1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
2,45 | 13,96 | -6,04 | -3,18 | 5,50 | 16,35 | 14,44 | 12,08 | 13,58 |
2,36 | 13,64 | -6,54 | -3,78 | 4,36 | 15,08 | 13,19 | 10,89 | 12,38 |
2,34 | 13,59 | -6,63 | -3,89 | 4,16 | 14,86 | 12,98 | 10,68 | 12,16 |
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP
1 mois | — |
---|---|
3 mois | — |
6 mois | — |
AAJ | — |
1 an | — |
3 ans | — |
5 ans | — |
10 ans | — |
Création | — |
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
1 mois | — |
---|---|
3 mois | — |
6 mois | — |
AAJ | — |
1 an | — |
3 ans | — |
5 ans | — |
10 ans | — |
Création | — |
MPPM 75/100 Frais modérés
1 mois | — |
---|---|
3 mois | — |
6 mois | — |
AAJ | — |
1 an | — |
3 ans | — |
5 ans | — |
10 ans | — |
Création | — |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP
1 mois | 2,45 |
---|---|
3 mois | 13,96 |
6 mois | -6,04 |
AAJ | -3,18 |
1 an | 5,50 |
3 ans | 16,35 |
5 ans | 14,44 |
10 ans | 12,08 |
Création | 13,58 |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
1 mois | 2,36 |
---|---|
3 mois | 13,64 |
6 mois | -6,54 |
AAJ | -3,78 |
1 an | 4,36 |
3 ans | 15,08 |
5 ans | 13,19 |
10 ans | 10,89 |
Création | 12,38 |
MPPM 75/75 Frais modérés
1 mois | 2,34 |
---|---|
3 mois | 13,59 |
6 mois | -6,63 |
AAJ | -3,89 |
1 an | 4,16 |
3 ans | 14,86 |
5 ans | 12,98 |
10 ans | 10,68 |
Création | 12,16 |
1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MPPM 75/100 Frais modérés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP | 2,45 | 13,96 | -6,04 | -3,18 | 5,50 | 16,35 | 14,44 | 12,08 | 13,58 |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | 2,36 | 13,64 | -6,54 | -3,78 | 4,36 | 15,08 | 13,19 | 10,89 | 12,38 |
MPPM 75/75 Frais modérés (sélectionné(e)) | 2,34 | 13,59 | -6,63 | -3,89 | 4,16 | 14,86 | 12,98 | 10,68 | 12,16 |
Rendement annuel (%)
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP |
---|
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. |
MPPM 75/100 Frais modérés |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. |
MPPM 75/75 Frais modérés (sélectionné(e)) |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 11,42 | 10,02 | 24,03 | -13,14 | 32,72 | 21,00 | 28,30 | -19,55 | 31,02 | 32,35 |
— | 10,39 | 8,92 | 22,86 | -14,05 | 31,27 | 19,66 | 26,91 | -20,43 | 29,59 | 30,90 |
— | 10,19 | 8,70 | 22,60 | -14,22 | 31,02 | 19,45 | 26,68 | -20,58 | 29,35 | 30,65 |
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP
2014 | — |
---|---|
2015 | — |
2016 | — |
2017 | — |
2018 | — |
2019 | — |
2020 | — |
2021 | — |
2022 | — |
2023 | — |
2024 | — |
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
2014 | — |
---|---|
2015 | — |
2016 | — |
2017 | — |
2018 | — |
2019 | — |
2020 | — |
2021 | — |
2022 | — |
2023 | — |
2024 | — |
MPPM 75/100 Frais modérés
2014 | — |
---|---|
2015 | — |
2016 | — |
2017 | — |
2018 | — |
2019 | — |
2020 | — |
2021 | — |
2022 | — |
2023 | — |
2024 | — |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP
2014 | — |
---|---|
2015 | 11,42 |
2016 | 10,02 |
2017 | 24,03 |
2018 | -13,14 |
2019 | 32,72 |
2020 | 21,00 |
2021 | 28,30 |
2022 | -19,55 |
2023 | 31,02 |
2024 | 32,35 |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
2014 | — |
---|---|
2015 | 10,39 |
2016 | 8,92 |
2017 | 22,86 |
2018 | -14,05 |
2019 | 31,27 |
2020 | 19,66 |
2021 | 26,91 |
2022 | -20,43 |
2023 | 29,59 |
2024 | 30,90 |
MPPM 75/75 Frais modérés
2014 | — |
---|---|
2015 | 10,19 |
2016 | 8,70 |
2017 | 22,60 |
2018 | -14,22 |
2019 | 31,02 |
2020 | 19,45 |
2021 | 26,68 |
2022 | -20,58 |
2023 | 29,35 |
2024 | 30,65 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MPPM 75/100 Frais modérés | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP | — | 11,42 | 10,02 | 24,03 | -13,14 | 32,72 | 21,00 | 28,30 | -19,55 | 31,02 | 32,35 |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | — | 10,39 | 8,92 | 22,86 | -14,05 | 31,27 | 19,66 | 26,91 | -20,43 | 29,59 | 30,90 |
MPPM 75/75 Frais modérés (sélectionné(e)) | — | 10,19 | 8,70 | 22,60 | -14,22 | 31,02 | 19,45 | 26,68 | -20,58 | 29,35 | 30,65 |
Répartition du portefeuille à compter de 30 juin 2025
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Actions | 97.39 |
Trésorerie et équivalents | 2.62 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
États-Unis | 92.24 |
Canada | 1.99 |
La Belgique | 1.45 |
Israël | 1.34 |
Suisse | 1.16 |
Corée du Sud | 1.05 |
Royaume-Uni | 0.63 |
Italie | 0.15 |
Répartition sectorielle (%)
Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Technologies | 35.03 |
Finances | 14.87 |
Cons. discretionnaire | 12.64 |
Communications | 11.31 |
Soins de santé | 10.99 |
Énergie | 6.04 |
Produits industriels | 4.43 |
Cons. courante | 4.29 |
Immobilier | 0.39 |
10 principaux actifs (%)
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Amazon.com Inc. | 8.07 |
NVIDIA Corp. | 7.22 |
Alphabet Inc. Cl A | 4.83 |
KKR & Co. Inc. | 3.92 |
Cheniere Energy Inc. Com New | 3.90 |
Apple Inc. | 3.68 |
Workday Inc. Cl A | 3.62 |
Hologic Inc. | 3.28 |
Lennar Corp. Cl A | 3.24 |
BancWest Corp. | 3.01 |
Historique de la valeur unitaire
En date du | Valeur unitaire |
---|---|
2025/08/15 | 35,1597 $ |
2025/08/14 | 35,1328 $ |
2025/08/13 | 35,0974 $ |
2025/08/12 | 34,6910 $ |
2025/08/11 | 34,2056 $ |
2025/08/08 | 34,2422 $ |
2025/08/07 | 34,1042 $ |
2025/08/06 | 34,1480 $ |
2025/08/05 | 34,0779 $ |
2025/08/01 | 33,7661 $ |
2025/07/31 | 34,6076 $ |
2025/07/30 | 34,9570 $ |
2025/07/29 | 35,0377 $ |
2025/07/28 | 35,0016 $ |
2025/07/25 | 34,9885 $ |
2025/07/24 | 34,6010 $ |
2025/07/23 | 34,5261 $ |
2025/07/22 | 34,2894 $ |
2025/07/21 | 34,1598 $ |
2025/07/18 | 34,3630 $ |
2025/07/17 | 34,4538 $ |
2025/07/16 | 34,2941 $ |
2025/07/15 | 34,1366 $ |
2025/07/14 | 34,3940 $ |
2025/07/11 | 34,4138 $ |
2025/07/10 | 34,5807 $ |
2025/07/09 | 34,4525 $ |
2025/07/08 | 34,2885 $ |
2025/07/07 | 34,1271 $ |
2025/07/04 | 34,1230 $ |
2025/07/03 | 34,3069 $ |
2025/07/02 | 34,2576 $ |
2025/06/30 | 33,8163 $ |
2025/06/27 | 33,7993 $ |
2025/06/26 | 33,5223 $ |
2025/06/25 | 33,4400 $ |
2025/06/24 | 33,4001 $ |
2025/06/23 | 32,9671 $ |
2025/06/20 | 32,7576 $ |
2025/06/19 | 32,4555 $ |
2025/06/18 | 32,6814 $ |
2025/06/17 | 32,4203 $ |
2025/06/16 | 32,6747 $ |
2025/06/13 | 32,4095 $ |
2025/06/12 | 32,9593 $ |
2025/06/11 | 32,9941 $ |
2025/06/10 | 33,1283 $ |
2025/06/09 | 32,8926 $ |
2025/06/06 | 32,8146 $ |
2025/06/05 | 32,3625 $ |
2025/06/04 | 32,4199 $ |
2025/06/03 | 32,4616 $ |
2025/06/02 | 32,2188 $ |
2025/05/30 | 32,3648 $ |
2025/05/29 | 32,5612 $ |
2025/05/28 | 32,4958 $ |
2025/05/27 | 32,4372 $ |
2025/05/26 | 32,0158 $ |
2025/05/23 | 31,6412 $ |
2025/05/22 | 32,3417 $ |
2025/05/21 | 32,2453 $ |
2025/05/20 | 33,0144 $ |
2025/05/16 | 33,3318 $ |
2025/05/15 | 33,1506 $ |
2025/05/14 | 33,0670 $ |
2025/05/13 | 33,1233 $ |
2025/05/12 | 32,9117 $ |
2025/05/09 | 31,5736 $ |
2025/05/08 | 31,4604 $ |
2025/05/07 | 30,8204 $ |
2025/05/06 | 30,6263 $ |
2025/05/05 | 30,8112 $ |
2025/05/02 | 30,9170 $ |
2025/05/01 | 30,6768 $ |
2025/04/30 | 30,4680 $ |
2025/04/29 | 30,6068 $ |
2025/04/28 | 30,4112 $ |
2025/04/25 | 30,5455 $ |
2025/04/24 | 30,5415 $ |
2025/04/23 | 29,7434 $ |
2025/04/22 | 29,2140 $ |
2025/04/21 | 28,4234 $ |
2025/04/17 | 29,1842 $ |
2025/04/16 | 29,1353 $ |
2025/04/15 | 29,7463 $ |
2025/04/14 | 29,6788 $ |
2025/04/11 | 29,4971 $ |
2025/04/10 | 29,2755 $ |
2025/04/09 | 31,0500 $ |
2025/04/08 | 28,2613 $ |
2025/04/07 | 28,9809 $ |
2025/04/04 | 29,0646 $ |
2025/04/03 | 30,2760 $ |
2025/04/02 | 32,8257 $ |
2025/04/01 | 32,4729 $ |
2025/03/31 | 32,5120 $ |
2025/03/28 | 32,2698 $ |
2025/03/27 | 33,1697 $ |
2025/03/26 | 33,2939 $ |
2025/03/25 | 33,8685 $ |
2025/03/24 | 33,7079 $ |
2025/03/21 | 33,1263 $ |
2025/03/20 | 33,1356 $ |
2025/03/19 | 33,2411 $ |
2025/03/18 | 32,8333 $ |
2025/03/17 | 33,0532 $ |
2025/03/14 | 32,9694 $ |
2025/03/13 | 32,1743 $ |
2025/03/12 | 32,9800 $ |
2025/03/11 | 32,9770 $ |
2025/03/10 | 33,0931 $ |
2025/03/07 | 33,9359 $ |
2025/03/06 | 33,5794 $ |
2025/03/05 | 34,4221 $ |
2025/03/04 | 34,1577 $ |
2025/03/03 | 34,3574 $ |
2025/02/28 | 35,1998 $ |
2025/02/27 | 34,6959 $ |
2025/02/26 | 35,2359 $ |
2025/02/25 | 34,9843 $ |
2025/02/24 | 35,0368 $ |
2025/02/21 | 35,0909 $ |
2025/02/20 | 35,8795 $ |
2025/02/19 | 36,0838 $ |
2025/02/18 | 35,9829 $ |
2025/02/14 | 35,8442 $ |
2025/02/13 | 35,9112 $ |
2025/02/12 | 35,6839 $ |
2025/02/11 | 36,0777 $ |
2025/02/10 | 36,1532 $ |
2025/02/07 | 35,9385 $ |
2025/02/06 | 36,5390 $ |
2025/02/05 | 36,4359 $ |
2025/02/04 | 36,3668 $ |
2025/02/03 | 36,7581 $ |
2025/01/31 | 37,0653 $ |
2025/01/30 | 37,1511 $ |
2025/01/29 | 36,8486 $ |
2025/01/28 | 37,1081 $ |
2025/01/27 | 36,6679 $ |
2025/01/24 | 36,9416 $ |
2025/01/23 | 37,2335 $ |
2025/01/22 | 37,0471 $ |
2025/01/21 | 36,8863 $ |
2025/01/20 | 36,6003 $ |
2025/01/17 | 36,6034 $ |
2025/01/16 | 36,2013 $ |
2025/01/15 | 36,0741 $ |
2025/01/14 | 35,4614 $ |
2025/01/13 | 35,3304 $ |
2025/01/10 | 35,2716 $ |
2025/01/09 | 35,9633 $ |
2025/01/08 | 36,0021 $ |
2025/01/07 | 35,9144 $ |
2025/01/06 | 36,5403 $ |
2025/01/03 | 36,4546 $ |
2025/01/02 | 35,9446 $ |
2024/12/31 | 36,0075 $ |
2024/12/30 | 36,1423 $ |
2024/12/27 | 36,4725 $ |
2024/12/24 | 36,7460 $ |
2024/12/23 | 36,4494 $ |
2024/12/20 | 36,1684 $ |
2024/12/19 | 35,7029 $ |
2024/12/18 | 35,6326 $ |
2024/12/17 | 36,8558 $ |
2024/12/16 | 36,9739 $ |
2024/12/13 | 36,9296 $ |
2024/12/12 | 37,1349 $ |
2024/12/11 | 37,1034 $ |
2024/12/10 | 36,7752 $ |
2024/12/09 | 36,9481 $ |
2024/12/06 | 37,1074 $ |
2024/12/05 | 36,7590 $ |
2024/12/04 | 36,9893 $ |
2024/12/03 | 36,6475 $ |
2024/12/02 | 36,6265 $ |
2024/11/29 | 36,3825 $ |
2024/11/28 | 36,3181 $ |
2024/11/27 | 36,2681 $ |
2024/11/26 | 36,6140 $ |
2024/11/25 | 36,4968 $ |
2024/11/22 | 36,1573 $ |
2024/11/21 | 36,0374 $ |
2024/11/20 | 35,8986 $ |
2024/11/19 | 35,8497 $ |
2024/11/18 | 35,8488 $ |
2024/11/15 | 35,8543 $ |
2024/11/14 | 36,2278 $ |
2024/11/13 | 36,3950 $ |
2024/11/12 | 36,2319 $ |
2024/11/11 | 36,3698 $ |
2024/11/08 | 36,0694 $ |
2024/11/07 | 35,9734 $ |
2024/11/06 | 35,9002 $ |
2024/11/05 | 34,4499 $ |
2024/11/04 | 34,1852 $ |
2024/11/01 | 34,2753 $ |
2024/10/31 | 33,9900 $ |
2024/10/30 | 34,4488 $ |
2024/10/29 | 34,4049 $ |
2024/10/28 | 34,3449 $ |
2024/10/25 | 34,0681 $ |
2024/10/24 | 34,1184 $ |
2024/10/23 | 33,9400 $ |
2024/10/22 | 34,2202 $ |
2024/10/21 | 34,3752 $ |
2024/10/18 | 34,5728 $ |
2024/10/17 | 34,3649 $ |
2024/10/16 | 34,4413 $ |
2024/10/15 | 34,1857 $ |
2024/10/11 | 34,1081 $ |
2024/10/10 | 33,7720 $ |
2024/10/09 | 33,6819 $ |
2024/10/08 | 33,4314 $ |
2024/10/07 | 33,1019 $ |
2024/10/04 | 33,3113 $ |
2024/10/03 | 32,9327 $ |
2024/10/02 | 32,9156 $ |
2024/10/01 | 32,9511 $ |
2024/09/30 | 33,2953 $ |
2024/09/27 | 33,2714 $ |
2024/09/26 | 33,1613 $ |
2024/09/25 | 32,8112 $ |
2024/09/24 | 33,0521 $ |
2024/09/23 | 32,9232 $ |
2024/09/20 | 33,0716 $ |
2024/09/19 | 33,4042 $ |
2024/09/18 | 32,7180 $ |
2024/09/17 | 32,8060 $ |
2024/09/16 | 32,6580 $ |
2024/09/13 | 32,4672 $ |
2024/09/12 | 32,1167 $ |
2024/09/11 | 31,9635 $ |
2024/09/10 | 31,6548 $ |
2024/09/09 | 31,5117 $ |
2024/09/06 | 31,2263 $ |
2024/09/05 | 31,7040 $ |
2024/09/04 | 31,7049 $ |
2024/09/03 | 31,8971 $ |
2024/08/30 | 32,6528 $ |
2024/08/29 | 32,3384 $ |
2024/08/28 | 32,3169 $ |
2024/08/27 | 32,5725 $ |
2024/08/26 | 32,6120 $ |
2024/08/23 | 32,8279 $ |
2024/08/22 | 32,2608 $ |
2024/08/21 | 32,5815 $ |
2024/08/20 | 32,5028 $ |
2024/08/19 | 32,6905 $ |
2024/08/16 | 32,4726 $ |
2024/08/15 | 32,3639 $ |
2024/08/14 | 31,7807 $ |
2024/08/13 | 31,7719 $ |
2024/08/12 | 31,2299 $ |
2024/08/09 | 31,2810 $ |
2024/08/08 | 31,1972 $ |
2024/08/07 | 30,4491 $ |
2024/08/06 | 30,8455 $ |
2024/08/02 | 31,5812 $ |
2024/08/01 | 32,5029 $ |
2024/07/31 | 33,2246 $ |
2024/07/30 | 32,7825 $ |
2024/07/29 | 32,8032 $ |
2024/07/26 | 32,8385 $ |
2024/07/25 | 32,3449 $ |
2024/07/24 | 32,1586 $ |
2024/07/23 | 32,8666 $ |
2024/07/22 | 32,8883 $ |
2024/07/19 | 32,4336 $ |
2024/07/18 | 32,6244 $ |
2024/07/17 | 32,8477 $ |
2024/07/16 | 33,3483 $ |
2024/07/15 | 32,7940 $ |
2024/07/12 | 32,5974 $ |
2024/07/11 | 32,2991 $ |
2024/07/10 | 32,2426 $ |
2024/07/09 | 31,8690 $ |
2024/07/08 | 31,8726 $ |
2024/07/05 | 31,8246 $ |
2024/07/04 | 31,7733 $ |
2024/07/03 | 31,7962 $ |
2024/07/02 | 31,7792 $ |
2024/06/28 | 31,6527 $ |
2024/06/27 | 31,6857 $ |
2024/06/26 | 31,6201 $ |
2024/06/25 | 31,5256 $ |
2024/06/24 | 31,4051 $ |
2024/06/21 | 31,5705 $ |
2024/06/20 | 31,5326 $ |
2024/06/19 | 31,6056 $ |
2024/06/18 | 31,6414 $ |
2024/06/17 | 31,6788 $ |
2024/06/14 | 31,5050 $ |
2024/06/13 | 31,6370 $ |
2024/06/12 | 31,7130 $ |
2024/06/11 | 31,5288 $ |
2024/06/10 | 31,5534 $ |
2024/06/07 | 31,3153 $ |
2024/06/06 | 31,3691 $ |
2024/06/05 | 31,4319 $ |
2024/06/04 | 31,0134 $ |
2024/06/03 | 31,0248 $ |
2024/05/31 | 30,8860 $ |
2024/05/30 | 30,6804 $ |
2024/05/29 | 30,9923 $ |
2024/05/28 | 31,1228 $ |
2024/05/27 | 31,1601 $ |
2024/05/24 | 31,1409 $ |
2024/05/23 | 31,1515 $ |
2024/05/22 | 31,3366 $ |
2024/05/21 | 31,3278 $ |
2024/05/17 | 31,1926 $ |
2024/05/16 | 31,1338 $ |
2024/05/15 | 31,2965 $ |
2024/05/14 | 30,9337 $ |
2024/05/13 | 30,7257 $ |
2024/05/10 | 30,7073 $ |
2024/05/09 | 30,7282 $ |
2024/05/08 | 30,5626 $ |
2024/05/07 | 30,4418 $ |
2024/05/06 | 30,3699 $ |
2024/05/03 | 30,1119 $ |
2024/05/02 | 29,8718 $ |
2024/05/01 | 29,5229 $ |
2024/04/30 | 29,4152 $ |
2024/04/29 | 29,8568 $ |
2024/04/26 | 29,8439 $ |
2024/04/25 | 29,4440 $ |
2024/04/24 | 29,5604 $ |
2024/04/23 | 29,5193 $ |
2024/04/22 | 29,1912 $ |
2024/04/19 | 28,8222 $ |
2024/04/18 | 29,1182 $ |
2024/04/17 | 29,2579 $ |
2024/04/16 | 29,4960 $ |
2024/04/15 | 29,4842 $ |
2024/04/12 | 29,8274 $ |
2024/04/11 | 30,1932 $ |
2024/04/10 | 29,9015 $ |
2024/04/09 | 30,2795 $ |
2024/04/08 | 30,1350 $ |
2024/04/05 | 30,1182 $ |
2024/04/04 | 29,5847 $ |
2024/04/03 | 30,0225 $ |
2024/04/02 | 29,9764 $ |
2024/04/01 | 30,3216 $ |
2024/03/28 | 30,3813 $ |
2024/03/27 | 30,3737 $ |
2024/03/26 | 30,0833 $ |
2024/03/25 | 30,1861 $ |
2024/03/22 | 30,2782 $ |
2024/03/21 | 30,2186 $ |
2024/03/20 | 30,1140 $ |
2024/03/19 | 29,7407 $ |
2024/03/18 | 29,5232 $ |
2024/03/15 | 29,4664 $ |
2024/03/14 | 29,5289 $ |
2024/03/13 | 29,7425 $ |
2024/03/12 | 29,8155 $ |
2024/03/11 | 29,4557 $ |
2024/03/08 | 29,4094 $ |
2024/03/07 | 29,5359 $ |
2024/03/06 | 29,2634 $ |
2024/03/05 | 29,2548 $ |
2024/03/04 | 29,6045 $ |
2024/03/01 | 29,6767 $ |
2024/02/29 | 29,4585 $ |
2024/02/28 | 29,1588 $ |
2024/02/27 | 29,1298 $ |
2024/02/26 | 29,1105 $ |
2024/02/23 | 29,2850 $ |
2024/02/22 | 29,2692 $ |
2024/02/21 | 28,7403 $ |
2024/02/20 | 28,6506 $ |
2024/02/16 | 28,8009 $ |
2024/02/15 | 28,9891 $ |
2024/02/14 | 28,8962 $ |
2024/02/13 | 28,6205 $ |
2024/02/12 | 29,1035 $ |
2024/02/09 | 29,0282 $ |
2024/02/08 | 28,7967 $ |
2024/02/07 | 28,7790 $ |
2024/02/06 | 28,7226 $ |
2024/02/05 | 28,6125 $ |
2024/02/02 | 28,6036 $ |
2024/02/01 | 28,3057 $ |
2024/01/31 | 27,8267 $ |
2024/01/30 | 28,5261 $ |
2024/01/29 | 28,6172 $ |
2024/01/26 | 28,3478 $ |
2024/01/25 | 28,4401 $ |
2024/01/24 | 28,1147 $ |
2024/01/23 | 28,1486 $ |
2024/01/22 | 28,0937 $ |
2024/01/19 | 27,9468 $ |
2024/01/18 | 27,6971 $ |
2024/01/17 | 27,4665 $ |
2024/01/16 | 27,5837 $ |
2024/01/15 | 27,6939 $ |
2024/01/12 | 27,6302 $ |
2024/01/11 | 27,7474 $ |
2024/01/10 | 27,6697 $ |
2024/01/09 | 27,5652 $ |
2024/01/08 | 27,5637 $ |
2024/01/05 | 27,0588 $ |
2024/01/04 | 27,0558 $ |
2024/01/03 | 27,2017 $ |
2024/01/02 | 27,5418 $ |
2023/12/29 | 27,5598 $ |
2023/12/28 | 27,7161 $ |
2023/12/27 | 27,7095 $ |
2023/12/22 | 27,6266 $ |
2023/12/21 | 27,6703 $ |
2023/12/20 | 27,3723 $ |
2023/12/19 | 27,8182 $ |
2023/12/18 | 27,6896 $ |
2023/12/15 | 27,5886 $ |
2023/12/14 | 27,7022 $ |
2023/12/13 | 27,4274 $ |
2023/12/12 | 26,9863 $ |
2023/12/11 | 26,9338 $ |
2023/12/08 | 26,9503 $ |
2023/12/07 | 26,8201 $ |
2023/12/06 | 26,4782 $ |
2023/12/05 | 26,5650 $ |
2023/12/04 | 26,6219 $ |
2023/12/01 | 26,7968 $ |
2023/11/30 | 26,5069 $ |
2023/11/29 | 26,3901 $ |
