Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidien
13,6063 $
0,08%
(0,01 $)
15 septembre 2025
Statistiques de synthèse
Catégorie d'actifs | Revenu fixe multisectoriel |
---|---|
Risques |
Faible
|
RFG 1 | 1,27% |
Actifs nets | 374,08 M$ |
Date de création | 06 octobre 2014 |
Statut du fonds | Ouvert |
Répartition géographique |
![]() |
Répartition géographique

Croissance de 10 000 $
Fonds sous-jacent
Fiducie privée Revenu fixe mondial ManuvieGestionnaire de fonds sous-jacent
Gestion de placements Manuvie limitée
Sous-conseiller
Manulife Investment Management (US) LLC
Gestionnaires de portefeuille
Thomas C. Goggins, Kisoo Park
Objectif de placement du fonds
Ce Mandat vise à générer un revenu tout en mettant l’accent sur la préservation du capital. Il investit principalement dans des titres de créance d’États et de sociétés de marchés développés ou émergents. Il investit également dans des titres émis par le gouvernement ou des organismes fédéraux des États-Unis ainsi que dans des obligations à rendement élevé. Le Mandat peut également investir dans des actions privilégiées et dans d’autres types de titres de créance.
Codes de fonds
FM | FE | SFR4 | SFR2 | Catégorie F | FSP | |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | MPS54979 | MPS54953 | |
Statut du fonds | — | — | — | — | Ouvert | Ouvert |
— | MPS54977 | MPS54926 | MPS54536 | — | — | |
Statut du fonds | — | Ouvert | VES | Ouvert | — | — |
MPS54978 | — | — | — | — | — | |
Statut du fonds | VES | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | MPS4979 | MPS4953 | |
Statut du fonds | — | — | — | — | Ouvert | Ouvert |
— | MPS4977 | MPS4926 | MPS4536 | — | — | |
Statut du fonds | — | Ouvert | VES | Ouvert | — | — |
MPS4978 | — | — | — | — | — | |
Statut du fonds | VES | — | — | — | — | — |
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP
FM | — | — |
---|---|---|
FE | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
Catégorie F | MPS54979 | Ouvert |
FSP | MPS54953 | Ouvert |
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
FM | — | — |
---|---|---|
FE | MPS54977 | Ouvert |
SFR4 | MPS54926 | VES |
SFR2 | MPS54536 | Ouvert |
Catégorie F | — | — |
FSP | — | — |
MPPM 75/100 Frais modérés
FM | MPS54978 | VES |
---|---|---|
FE | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
Catégorie F | — | — |
FSP | — | — |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP (sélectionné(e))
FM | — | — |
---|---|---|
FE | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
Catégorie F | MPS4979 | Ouvert |
FSP | MPS4953 | Ouvert |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
FM | — | — |
---|---|---|
FE | MPS4977 | Ouvert |
SFR4 | MPS4926 | VES |
SFR2 | MPS4536 | Ouvert |
Catégorie F | — | — |
FSP | — | — |
MPPM 75/75 Frais modérés
FM | MPS4978 | VES |
---|---|---|
FE | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
Catégorie F | — | — |
FSP | — | — |
FM | FE | SFR4 | SFR2 | Catégorie F | FSP | |
---|---|---|---|---|---|---|
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP | — | — | — | — | MPS54979 | MPS54953 |
Statut du fonds | — | — | — | — | Ouvert | Ouvert |
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | — | MPS54977 | MPS54926 | MPS54536 | — | — |
Statut du fonds | — | Ouvert | VES | Ouvert | — | — |
MPPM 75/100 Frais modérés | MPS54978 | — | — | — | — | — |
Statut du fonds | VES | — | — | — | — | — |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP | — | — | — | — | MPS4979 | MPS4953 |
Statut du fonds | — | — | — | — | Ouvert | Ouvert |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | — | MPS4977 | MPS4926 | MPS4536 | — | — |
Statut du fonds | — | Ouvert | VES | Ouvert | — | — |
MPPM 75/75 Frais modérés | MPS4978 | — | — | — | — | — |
Statut du fonds | VES | — | — | — | — | — |
Performance ±
Diagramme de croissance
Rendement total pour cette période
Rendements composés (%)
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP |
---|
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. |
MPPM 75/100 Frais modérés |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP (sélectionné(e)) |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. |
MPPM 75/75 Frais modérés |
1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
0,90 | 2,26 | 2,21 | 3,64 | 3,89 | 4,31 | 0,96 | 2,16 | 2,75 |
0,86 | 2,12 | 1,94 | 3,30 | 3,36 | 3,75 | 0,42 | 1,63 | 2,22 |
0,84 | 2,07 | 1,84 | 3,15 | 3,14 | 3,54 | 0,21 | 1,42 | 2,00 |
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP
1 mois | — |
---|---|
3 mois | — |
6 mois | — |
AAJ | — |
1 an | — |
3 ans | — |
5 ans | — |
10 ans | — |
Création | — |
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
1 mois | — |
---|---|
3 mois | — |
6 mois | — |
AAJ | — |
1 an | — |
3 ans | — |
5 ans | — |
10 ans | — |
Création | — |
MPPM 75/100 Frais modérés
1 mois | — |
---|---|
3 mois | — |
6 mois | — |
AAJ | — |
1 an | — |
3 ans | — |
5 ans | — |
10 ans | — |
Création | — |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP
1 mois | 0,90 |
---|---|
3 mois | 2,26 |
6 mois | 2,21 |
AAJ | 3,64 |
1 an | 3,89 |
3 ans | 4,31 |
5 ans | 0,96 |
10 ans | 2,16 |
Création | 2,75 |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
1 mois | 0,86 |
---|---|
3 mois | 2,12 |
6 mois | 1,94 |
AAJ | 3,30 |
1 an | 3,36 |
3 ans | 3,75 |
5 ans | 0,42 |
10 ans | 1,63 |
Création | 2,22 |
MPPM 75/75 Frais modérés
1 mois | 0,84 |
---|---|
3 mois | 2,07 |
6 mois | 1,84 |
AAJ | 3,15 |
1 an | 3,14 |
3 ans | 3,54 |
5 ans | 0,21 |
10 ans | 1,42 |
Création | 2,00 |
1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MPPM 75/100 Frais modérés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP (sélectionné(e)) | 0,90 | 2,26 | 2,21 | 3,64 | 3,89 | 4,31 | 0,96 | 2,16 | 2,75 |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | 0,86 | 2,12 | 1,94 | 3,30 | 3,36 | 3,75 | 0,42 | 1,63 | 2,22 |
MPPM 75/75 Frais modérés | 0,84 | 2,07 | 1,84 | 3,15 | 3,14 | 3,54 | 0,21 | 1,42 | 2,00 |
Rendement annuel (%)
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP |
---|
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. |
MPPM 75/100 Frais modérés |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP (sélectionné(e)) |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. |
MPPM 75/75 Frais modérés |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 5,49 | 3,43 | 3,12 | -1,85 | 7,88 | 7,42 | -0,53 | -9,51 | 5,91 | 3,57 |
— | 4,99 | 2,95 | 2,64 | -2,34 | 7,32 | 6,84 | -1,06 | -10,00 | 5,34 | 3,01 |
— | 4,79 | 2,72 | 2,41 | -2,55 | 7,09 | 6,63 | -1,26 | -10,19 | 5,12 | 2,79 |
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP
2014 | — |
---|---|
2015 | — |
2016 | — |
2017 | — |
2018 | — |
2019 | — |
2020 | — |
2021 | — |
2022 | — |
2023 | — |
2024 | — |
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
2014 | — |
---|---|
2015 | — |
2016 | — |
2017 | — |
2018 | — |
2019 | — |
2020 | — |
2021 | — |
2022 | — |
2023 | — |
2024 | — |
MPPM 75/100 Frais modérés
2014 | — |
---|---|
2015 | — |
2016 | — |
2017 | — |
2018 | — |
2019 | — |
2020 | — |
2021 | — |
2022 | — |
2023 | — |
2024 | — |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP
2014 | — |
---|---|
2015 | 5,49 |
2016 | 3,43 |
2017 | 3,12 |
2018 | -1,85 |
2019 | 7,88 |
2020 | 7,42 |
2021 | -0,53 |
2022 | -9,51 |
2023 | 5,91 |
2024 | 3,57 |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
2014 | — |
---|---|
2015 | 4,99 |
2016 | 2,95 |
2017 | 2,64 |
2018 | -2,34 |
2019 | 7,32 |
2020 | 6,84 |
2021 | -1,06 |
2022 | -10,00 |
2023 | 5,34 |
2024 | 3,01 |
MPPM 75/75 Frais modérés
2014 | — |
---|---|
2015 | 4,79 |
2016 | 2,72 |
2017 | 2,41 |
2018 | -2,55 |
2019 | 7,09 |
2020 | 6,63 |
2021 | -1,26 |
2022 | -10,19 |
2023 | 5,12 |
2024 | 2,79 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MPPM 75/100 Frais modérés | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP (sélectionné(e)) | — | 5,49 | 3,43 | 3,12 | -1,85 | 7,88 | 7,42 | -0,53 | -9,51 | 5,91 | 3,57 |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | — | 4,99 | 2,95 | 2,64 | -2,34 | 7,32 | 6,84 | -1,06 | -10,00 | 5,34 | 3,01 |
MPPM 75/75 Frais modérés | — | 4,79 | 2,72 | 2,41 | -2,55 | 7,09 | 6,63 | -1,26 | -10,19 | 5,12 | 2,79 |
Répartition du portefeuille à compter de 30 juin 2025
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Revenu fixe | 93.92 |
Trésorerie et équivalents | 4.96 |
Actions | 1.28 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
États-Unis | 59.60 |
Canada | 11.45 |
Royaume-Uni | 3.59 |
Australie | 3.55 |
Nouvelle-Zélande | 3.36 |
Indonésie | 2.91 |
Japon | 2.01 |
Norvège | 1.95 |
Philippines | 1.77 |
Brésil | 1.32 |
Autre | 8.49 |
Répartition - Titres à revenu fixe (%)
Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Gouvernementales international
19.20
Des titres adossés à des hypothèques américaines
14.01
Américaines de qualité supérieure
11.84
Américaines à haut rendement
10.82
Prêts banc. à taux variable
9.47
Sociétés américaines
7.87
Gouvernementales amér.
4.90
Prêts bancaires
4.62
Sociétés internationales
2.80
Internationales de qualité supérieure
2.72
Autres
11.75
10 principaux actifs (%)
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Billet du Trésor des États-Unis, 2,75 %, 2032-08-15 | 1.72 |
Billet du Trésor des États-Unis, 3,5 %, 2033-02-15 | 1.13 |
Secretaria do Tesouro Nacional, 10 %, 2027-01-01 | 1.08 |
New Zealand, 3,5 %, 2033-04-14 | 0.93 |
LIFE 2022-BMR2 Mortgage Trust, 2039-05-15 | 0.84 |
Indonesia, 6,38 %, 2032-04-15 | 0.80 |
Ford Motor Co., 3,25 %, 2032-02-12 | 0.78 |
Ministry of Finance Japan, 0,01 %, 2025-12-01 | 0.77 |
HCA Inc., 3,5 %, 2030-09-01 | 0.69 |
NORWAY GOVERNMENT BOND 2.125% 18MAY32 | 0.67 |
Historique de la valeur unitaire
En date du | Valeur unitaire |
---|---|
2025/09/15 | 13,6063 $ |
2025/09/12 | 13,5951 $ |
2025/09/11 | 13,5965 $ |
2025/09/10 | 13,5754 $ |
2025/09/09 | 13,5468 $ |
2025/09/08 | 13,5624 $ |
2025/09/05 | 13,5323 $ |
2025/09/04 | 13,4774 $ |
2025/09/03 | 13,4431 $ |
2025/09/02 | 13,4243 $ |
2025/08/29 | 13,4484 $ |
2025/08/28 | 13,4648 $ |
2025/08/27 | 13,4521 $ |
2025/08/26 | 13,4513 $ |
2025/08/25 | 13,4535 $ |
2025/08/22 | 13,4555 $ |
2025/08/21 | 13,4168 $ |
2025/08/20 | 13,4283 $ |
2025/08/19 | 13,4249 $ |
2025/08/18 | 13,4193 $ |
2025/08/15 | 13,4302 $ |
2025/08/14 | 13,4334 $ |
2025/08/13 | 13,4492 $ |
2025/08/12 | 13,4045 $ |
2025/08/11 | 13,4002 $ |
2025/08/08 | 13,3934 $ |
2025/08/07 | 13,3991 $ |
2025/08/06 | 13,3885 $ |
2025/08/05 | 13,3891 $ |
2025/08/01 | 13,3550 $ |
2025/07/31 | 13,3286 $ |
2025/07/30 | 13,3259 $ |
2025/07/29 | 13,3385 $ |
2025/07/28 | 13,3081 $ |
2025/07/25 | 13,3155 $ |
2025/07/24 | 13,3008 $ |
2025/07/23 | 13,3078 $ |
2025/07/22 | 13,3171 $ |
2025/07/21 | 13,3120 $ |
2025/07/18 | 13,2859 $ |
2025/07/17 | 13,2702 $ |
2025/07/16 | 13,2657 $ |
2025/07/15 | 13,2596 $ |
2025/07/14 | 13,2776 $ |
2025/07/11 | 13,2887 $ |
2025/07/10 | 13,3159 $ |
2025/07/09 | 13,3074 $ |
2025/07/08 | 13,2870 $ |
2025/07/07 | 13,3034 $ |
2025/07/04 | 13,3165 $ |
2025/07/03 | 13,3092 $ |
2025/07/02 | 13,3177 $ |
2025/06/30 | 13,3228 $ |
2025/06/27 | 13,3004 $ |
2025/06/26 | 13,2997 $ |
2025/06/25 | 13,2822 $ |
2025/06/24 | 13,2731 $ |
2025/06/23 | 13,2318 $ |
2025/06/20 | 13,2194 $ |
2025/06/19 | 13,2096 $ |
2025/06/18 | 13,2114 $ |
2025/06/17 | 13,1889 $ |
2025/06/16 | 13,1841 $ |
2025/06/13 | 13,1893 $ |
2025/06/12 | 13,2211 $ |
2025/06/11 | 13,2060 $ |
2025/06/10 | 13,1855 $ |
2025/06/09 | 13,1688 $ |
2025/06/06 | 13,1564 $ |
2025/06/05 | 13,1864 $ |
2025/06/04 | 13,1888 $ |
2025/06/03 | 13,1558 $ |
2025/06/02 | 13,1471 $ |
2025/05/30 | 13,1511 $ |
2025/05/29 | 13,1507 $ |
2025/05/28 | 13,1237 $ |
2025/05/27 | 13,1331 $ |
2025/05/26 | 13,0939 $ |
2025/05/23 | 13,0875 $ |
2025/05/22 | 13,0822 $ |
2025/05/21 | 13,0865 $ |
2025/05/20 | 13,1379 $ |
2025/05/16 | 13,1352 $ |
2025/05/15 | 13,1150 $ |
2025/05/14 | 13,0984 $ |
2025/05/13 | 13,1071 $ |
2025/05/12 | 13,0966 $ |
2025/05/09 | 13,0983 $ |
2025/05/08 | 13,0904 $ |
2025/05/07 | 13,0877 $ |
2025/05/06 | 13,0683 $ |
2025/05/05 | 13,0664 $ |
2025/05/02 | 13,0689 $ |
2025/05/01 | 13,0771 $ |
2025/04/30 | 13,0884 $ |
2025/04/29 | 13,1038 $ |
2025/04/28 | 13,0842 $ |
2025/04/25 | 13,0637 $ |
2025/04/24 | 13,0429 $ |
2025/04/23 | 12,9914 $ |
2025/04/22 | 12,9559 $ |
2025/04/21 | 12,9309 $ |
2025/04/17 | 12,9647 $ |
2025/04/16 | 12,9533 $ |
2025/04/15 | 12,9409 $ |
2025/04/14 | 12,8998 $ |
2025/04/11 | 12,8162 $ |
2025/04/10 | 12,8588 $ |
2025/04/09 | 12,8398 $ |
2025/04/08 | 12,8944 $ |
2025/04/07 | 12,9344 $ |
2025/04/04 | 13,0429 $ |
2025/04/03 | 13,0948 $ |
2025/04/02 | 13,1353 $ |
2025/04/01 | 13,1374 $ |
2025/03/31 | 13,1196 $ |
2025/03/28 | 13,0956 $ |
2025/03/27 | 13,0891 $ |
2025/03/26 | 13,0852 $ |
2025/03/25 | 13,1146 $ |
2025/03/24 | 13,1127 $ |
2025/03/21 | 13,1329 $ |
2025/03/20 | 13,1391 $ |
2025/03/19 | 13,1205 $ |
2025/03/18 | 13,1019 $ |
2025/03/17 | 13,1012 $ |
2025/03/14 | 13,0949 $ |
2025/03/13 | 13,0825 $ |
2025/03/12 | 13,0961 $ |
2025/03/11 | 13,1185 $ |
2025/03/10 | 13,1387 $ |
2025/03/07 | 13,1263 $ |
2025/03/06 | 13,1099 $ |
2025/03/05 | 13,1535 $ |
2025/03/04 | 13,1629 $ |
2025/03/03 | 13,1683 $ |
2025/02/28 | 13,1570 $ |
2025/02/27 | 13,1579 $ |
2025/02/26 | 13,1577 $ |
2025/02/25 | 13,1325 $ |
2025/02/24 | 13,1022 $ |
2025/02/21 | 13,0832 $ |
2025/02/20 | 13,0640 $ |
2025/02/19 | 13,0574 $ |
2025/02/18 | 13,0498 $ |
2025/02/14 | 13,0623 $ |
2025/02/13 | 13,0402 $ |
2025/02/12 | 13,0251 $ |
2025/02/11 | 13,0657 $ |
2025/02/10 | 13,0799 $ |
2025/02/07 | 13,0713 $ |
2025/02/06 | 13,0987 $ |
2025/02/05 | 13,0918 $ |
2025/02/04 | 13,0592 $ |
2025/02/03 | 13,0938 $ |
2025/01/31 | 13,0853 $ |
2025/01/30 | 13,0755 $ |
2025/01/29 | 13,0651 $ |
2025/01/28 | 13,0490 $ |
2025/01/27 | 13,0477 $ |
2025/01/24 | 13,0127 $ |
2025/01/23 | 13,0025 $ |
2025/01/22 | 13,0132 $ |
2025/01/21 | 13,0114 $ |
2025/01/20 | 12,9713 $ |
2025/01/17 | 12,9717 $ |
2025/01/16 | 12,9636 $ |
2025/01/15 | 12,9218 $ |
2025/01/14 | 12,8614 $ |
2025/01/13 | 12,8644 $ |
2025/01/10 | 12,8973 $ |
2025/01/09 | 12,9397 $ |
2025/01/08 | 12,9315 $ |
2025/01/07 | 12,9449 $ |
2025/01/06 | 12,9692 $ |
2025/01/03 | 12,9739 $ |
2025/01/02 | 12,9744 $ |
2024/12/31 | 12,9756 $ |
2024/12/30 | 12,9710 $ |
2024/12/27 | 12,9651 $ |
2024/12/24 | 12,9637 $ |
2024/12/23 | 12,9697 $ |
2024/12/20 | 12,9719 $ |
2024/12/19 | 12,9480 $ |
2024/12/18 | 13,0209 $ |
2024/12/17 | 13,0574 $ |
2024/12/16 | 13,0567 $ |
2024/12/13 | 13,0632 $ |
2024/12/12 | 13,0887 $ |
2024/12/11 | 13,1011 $ |
2024/12/10 | 13,1185 $ |
2024/12/09 | 13,1139 $ |
2024/12/06 | 13,1302 $ |
2024/12/05 | 13,0890 $ |
2024/12/04 | 13,0952 $ |
2024/12/03 | 13,0829 $ |
2024/12/02 | 13,0816 $ |
2024/11/29 | 13,0545 $ |
2024/11/28 | 13,0245 $ |
2024/11/27 | 13,0266 $ |
2024/11/26 | 13,0041 $ |
2024/11/25 | 12,9880 $ |
2024/11/22 | 12,9251 $ |
2024/11/21 | 12,9067 $ |
2024/11/20 | 12,9257 $ |
2024/11/19 | 12,9372 $ |
2024/11/18 | 12,9379 $ |
2024/11/15 | 12,9339 $ |
2024/11/14 | 12,9189 $ |
2024/11/13 | 12,9072 $ |
2024/11/12 | 12,9239 $ |
2024/11/11 | 12,9626 $ |
2024/11/08 | 12,9663 $ |
2024/11/07 | 12,9314 $ |
2024/11/06 | 12,8888 $ |
2024/11/05 | 12,9308 $ |
2024/11/04 | 12,9334 $ |
2024/11/01 | 12,9136 $ |
2024/10/31 | 12,9302 $ |
2024/10/30 | 12,9517 $ |
2024/10/29 | 12,9370 $ |
2024/10/28 | 12,9489 $ |
2024/10/25 | 12,9633 $ |
2024/10/24 | 12,9628 $ |
2024/10/23 | 12,9393 $ |
2024/10/22 | 12,9713 $ |
2024/10/21 | 13,0012 $ |
2024/10/18 | 13,0426 $ |
2024/10/17 | 13,0359 $ |
2024/10/16 | 13,0607 $ |
2024/10/15 | 13,0511 $ |
2024/10/11 | 13,0303 $ |
2024/10/10 | 13,0112 $ |
2024/10/09 | 13,0061 $ |
2024/10/08 | 13,0109 $ |
2024/10/07 | 13,0042 $ |
2024/10/04 | 13,0457 $ |
2024/10/03 | 13,0969 $ |
2024/10/02 | 13,1162 $ |
2024/10/01 | 13,1420 $ |
2024/09/30 | 13,1350 $ |
2024/09/27 | 13,1408 $ |
2024/09/26 | 13,1110 $ |
2024/09/25 | 13,1101 $ |
2024/09/24 | 13,1241 $ |
2024/09/23 | 13,1141 $ |
2024/09/20 | 13,1293 $ |
2024/09/19 | 13,1359 $ |
2024/09/18 | 13,1345 $ |
2024/09/17 | 13,1414 $ |
2024/09/16 | 13,1323 $ |
2024/09/13 | 13,1036 $ |
2024/09/12 | 13,0652 $ |
2024/09/11 | 13,0618 $ |
2024/09/10 | 13,0503 $ |
2024/09/09 | 13,0264 $ |
2024/09/06 | 13,0307 $ |
2024/09/05 | 13,0061 $ |
2024/09/04 | 12,9866 $ |
2024/09/03 | 12,9568 $ |
2024/08/30 | 12,9445 $ |
2024/08/29 | 12,9542 $ |
2024/08/28 | 12,9607 $ |
2024/08/27 | 12,9621 $ |
2024/08/26 | 12,9802 $ |
2024/08/23 | 12,9781 $ |
2024/08/22 | 12,9583 $ |
2024/08/21 | 12,9888 $ |
2024/08/20 | 12,9767 $ |
2024/08/19 | 12,9592 $ |
2024/08/16 | 12,9341 $ |
2024/08/15 | 12,9162 $ |
2024/08/14 | 12,9355 $ |
2024/08/13 | 12,9009 $ |
2024/08/12 | 12,8703 $ |
2024/08/09 | 12,8596 $ |
2024/08/08 | 12,8297 $ |
2024/08/07 | 12,8261 $ |
2024/08/06 | 12,8517 $ |
2024/08/02 | 12,8904 $ |
2024/08/01 | 12,8452 $ |
2024/07/31 | 12,7917 $ |
2024/07/30 | 12,7578 $ |
2024/07/29 | 12,7519 $ |
2024/07/26 | 12,7373 $ |
2024/07/25 | 12,7093 $ |
2024/07/24 | 12,7033 $ |
2024/07/23 | 12,7158 $ |
2024/07/22 | 12,7090 $ |
2024/07/19 | 12,7102 $ |
2024/07/18 | 12,7317 $ |
2024/07/17 | 12,7455 $ |
2024/07/16 | 12,7414 $ |
2024/07/15 | 12,7014 $ |
2024/07/12 | 12,7070 $ |
2024/07/11 | 12,6830 $ |
2024/07/10 | 12,6330 $ |
2024/07/09 | 12,6240 $ |
2024/07/08 | 12,6335 $ |
2024/07/05 | 12,6145 $ |
2024/07/04 | 12,5682 $ |
2024/07/03 | 12,5647 $ |
2024/07/02 | 12,5325 $ |
2024/06/28 | 12,5799 $ |
2024/06/27 | 12,5889 $ |
2024/06/26 | 12,5816 $ |
2024/06/25 | 12,6164 $ |
2024/06/24 | 12,6156 $ |
2024/06/21 | 12,6054 $ |
2024/06/20 | 12,6078 $ |
2024/06/19 | 12,6238 $ |
2024/06/18 | 12,6297 $ |
2024/06/17 | 12,6070 $ |
2024/06/14 | 12,6323 $ |
2024/06/13 | 12,6303 $ |
2024/06/12 | 12,5965 $ |
2024/06/11 | 12,5470 $ |
2024/06/10 | 12,5314 $ |
2024/06/07 | 12,5562 $ |
2024/06/06 | 12,6136 $ |
2024/06/05 | 12,6095 $ |
2024/06/04 | 12,5771 $ |
2024/06/03 | 12,5379 $ |
2024/05/31 | 12,4854 $ |
2024/05/30 | 12,4690 $ |
2024/05/29 | 12,4503 $ |
2024/05/28 | 12,4980 $ |
2024/05/27 | 12,5203 $ |
2024/05/24 | 12,5200 $ |
2024/05/23 | 12,5223 $ |
2024/05/22 | 12,5449 $ |
2024/05/21 | 12,5542 $ |
2024/05/17 | 12,5389 $ |
2024/05/16 | 12,5607 $ |
2024/05/15 | 12,5476 $ |
2024/05/14 | 12,4911 $ |
2024/05/13 | 12,4876 $ |
2024/05/10 | 12,4775 $ |
2024/05/09 | 12,5033 $ |
2024/05/08 | 12,5011 $ |
2024/05/07 | 12,5113 $ |
2024/05/06 | 12,4820 $ |
2024/05/03 | 12,4651 $ |
2024/05/02 | 12,3966 $ |
2024/05/01 | 12,3710 $ |
2024/04/30 | 12,3361 $ |
2024/04/29 | 12,3488 $ |
2024/04/26 | 12,3162 $ |
2024/04/25 | 12,3018 $ |
2024/04/24 | 12,3357 $ |
2024/04/23 | 12,3552 $ |
2024/04/22 | 12,3334 $ |
2024/04/19 | 12,3259 $ |
2024/04/18 | 12,3257 $ |
2024/04/17 | 12,3475 $ |
2024/04/16 | 12,3241 $ |
2024/04/15 | 12,3661 $ |
2024/04/12 | 12,4285 $ |
2024/04/11 | 12,4113 $ |
2024/04/10 | 12,4328 $ |
2024/04/09 | 12,5094 $ |
2024/04/08 | 12,4772 $ |
2024/04/05 | 12,4953 $ |
2024/04/04 | 12,4989 $ |
2024/04/03 | 12,4762 $ |
2024/04/02 | 12,4821 $ |
2024/04/01 | 12,5103 $ |
2024/03/28 | 12,5606 $ |
2024/03/27 | 12,5687 $ |
2024/03/26 | 12,5466 $ |
2024/03/25 | 12,5485 $ |
2024/03/22 | 12,5634 $ |
2024/03/21 | 12,5386 $ |
2024/03/20 | 12,5193 $ |
2024/03/19 | 12,5083 $ |
2024/03/18 | 12,4853 $ |
2024/03/15 | 12,4935 $ |
2024/03/14 | 12,5092 $ |
2024/03/13 | 12,5528 $ |
2024/03/12 | 12,5616 $ |
2024/03/11 | 12,5781 $ |
2024/03/08 | 12,5755 $ |
2024/03/07 | 12,5542 $ |
2024/03/06 | 12,5429 $ |
2024/03/05 | 12,5235 $ |
2024/03/04 | 12,4858 $ |
2024/03/01 | 12,4899 $ |
2024/02/29 | 12,4591 $ |
2024/02/28 | 12,4449 $ |
2024/02/27 | 12,4371 $ |
2024/02/26 | 12,4446 $ |
2024/02/23 | 12,4560 $ |
2024/02/22 | 12,4327 $ |
2024/02/21 | 12,4235 $ |
2024/02/20 | 12,4369 $ |
2024/02/16 | 12,4125 $ |
2024/02/15 | 12,4391 $ |
2024/02/14 | 12,4129 $ |
2024/02/13 | 12,3942 $ |
2024/02/12 | 12,4437 $ |
2024/02/09 | 12,4410 $ |
2024/02/08 | 12,4425 $ |
2024/02/07 | 12,4703 $ |
2024/02/06 | 12,4792 $ |
2024/02/05 | 12,4458 $ |
2024/02/02 | 12,5037 $ |
2024/02/01 | 12,5590 $ |
2024/01/31 | 12,5037 $ |
2024/01/30 | 12,4782 $ |
2024/01/29 | 12,4677 $ |
