Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidiens
10,93 $
-0,18 %
(-0,02 $)
21 février 2019
Performance 7 jours
0,49 %
Date d’inscription
30 septembre 1997
Catégorie CIFSC
Équilibrés canadiens neutres
Actif géré2
8,34 $ milliards
RFG
2,02 %
(à compter de 2017/12/31, TVH incluse)
Points saillants du placement
Les gestionnaires utilisent une méthode axée sur les données fondamentales et la valeur pour trouver des titres dont le cours est attrayant et qui offrent un potentiel de croissance et de revenu. L'analyse se fonde sur la compréhension et l'évaluation des facteurs qui concourent à la rentabilité d'une société, notamment les marges bénéficiaires, l'affectation des capitaux, l'endettement, le chiffre d'affaires et les possibilités de réinvestissement. Pour gérer le compartiment des titres à revenu fixe, les gestionnaires effectuent une analyse économique descendante ainsi qu'une analyse du crédit ascendante pour repérer des « poches de valeur » et réduire les risques de baisse, afin d'obtenir des rendements supérieurs à la moyenne à long terme. Le processus met l'accent sur la répartition sectorielle, la qualité du crédit et la sélection de titres ainsi que sur la gestion active des risques et de la courbe des rendements.
Pourquoi y investir
Gérés par l’équipe des actions de valeur de Manuvie, tous les titres sont analysés avec la même perspective fondamentale exclusive au moyen d’un processus modulable et reproductible reposant sur les convictions fondamentales de l’équipe qui sont demeurées les mêmes depuis sa fondation en 1996.L’équipe vise à bâtir un portefeuille à rendement élevé de type conglomérat, composé de sociétés diversifiées de façon à s’assurer que les revenus et les bénéfices proviennent de sources différentes. Par conséquent, un seul événement n’aura pas d’incidence négative importante sur le portefeuille.Ce fonds vise à offrir aux clients un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe de première qualité et d’actions canadiennes, américaines et mondiales productrices de dividendes. Dans l’ensemble, ces sociétés affichent une rentabilité élevée et stable, un endettement minimal et une valorisation attrayante. La stratégie de placement éprouvée du fonds consiste à investir dans des entreprises affichant des flux de trésorerie durables et prévisibles, ce qui lui a permis d’offrir une protection supérieure à la moyenne en cas de baisse des marchés, de solides rendements à long terme ainsi que des rendements corrigés du risque exceptionnels.
Renseignements sur le Fonds
Style de gestion | Valeur |
---|---|
Périodicité des distributions3 | Mensuelles |
Taux de distribution4 | 5,96 % |
Frais de gestion | 1,63 % |
Nombre de placements | 356 |
Profile de risque | Faible à modéré |
Placement minimum | 500,00 $ (initial); 25,00 $ (PPA) |
Sous-conseiller | Gestion d’actifs Manuvie limitée |
Statut du fonds | Ouvert |
Codes de fonds (MMF)
Séries | FE | FM | FSR |
---|---|---|---|
série B | 1583 | 1783 | 1483 |
série Conseil | 583 | 783 | 483 |
série T6 | 9583 | 9783 | 9483 |
Performance5
Croissance d’un placement de 10 000 $ sur 10 ans
Changez de catégorie
Rendement total pour cette période
—
Rendements composés (%)
1 mois | 4,92 |
---|---|
3 mois | 0,85 |
6 mois | -1,42 |
Année actuelle | 4,92 |
1 an | -1,94 |
3 ans | 4,99 |
5 ans | 6,23 |
10 ans | 8,78 |
Création | 7,85 |
Rendement annuel (%)
2009 | 22,30 |
---|---|
2010 | 8,66 |
2011 | 1,36 |
2012 | 7,52 |
2013 | 15,87 |
2014 | 16,48 |
2015 | 0,11 |
2016 | 5,77 |
2017 | 10,62 |
2018 | -5,67 |
Répartition du portefeuille à compter de 31 décembre 2018
Répartition des actifs (%)
Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Actions | 60,42 |
Revenu fixe | 27,16 |
Trésorerie et équivalents | 12,42 |
Répartition géographique (%)
Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Canada | 68,31 |
États-Unis | 28,56 |
Bermudes | 2,53 |
Danemark | 0,59 |
Répartition sectorielle (actions) (%)
Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Finances | 21,76 |
Consommation discrétionnaire | 15,17 |
Technologies | 14,11 |
Services de télécommunication | 12,89 |
Consommation courante | 11,33 |
Produits industriels | 7,25 |
Immobilier | 6,19 |
Énergie | 4,52 |
Soins de santé | 3,89 |
Utilitaires | 2,13 |
Matériaux | 0,77 |
Pondération des titres à revenu fixe (%)
Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Canadiennes qualité sup. | 60,63 |
Sociétés canadiennes | 13,39 |
Gouvernementales can. | 12,10 |
Prêts banc. à taux variable | 9,57 |
Provinciales canadiennes | 2,99 |
Américaines de qualité supérieure | 0,75 |
L’Agence canadienne | 0,30 |
Des titres adossés à des hypothèques | 0,27 |
10 principaux actifs6 (%)
Nom | Pondération (%) |
---|---|
BCE Inc, | 5,42 |
Alimentation Couche-Tard Inc. | 3,01 |
Gouv. du Canada, bons du trésor, 2019-02-07 | 2,92 |
TELUS Corporation | 2,60 |
The TJX Companies, Inc. | 2,50 |
Brookfield Property Partners L.P. | 2,49 |
UnitedHealth Group Incorporated | 2,43 |
The Progressive Corporation | 2,11 |
Comcast Corporation | 2,07 |
CI Financial Corp | 2,06 |
Distributions
Date d’entrée en vigueur | Valeur liquidative | Revenu | Gain en capital | Distribution totale | Prix de réinvestissement |
---|---|---|---|---|---|
2019/02/21 | 10,93 $ | — | — | — | — |
2019/02/20 | 10,95 $ | — | — | — | — |
2019/02/19 | 10,94 $ | — | — | — | — |
2019/02/15 | 10,93 $ | — | — | — | — |
2019/02/14 | 10,90 $ | — | — | — | — |
2019/02/13 | 10,88 $ | — | — | — | — |
2019/02/12 | 10,86 $ | — | — | — | — |
2019/02/11 | 10,81 $ | — | — | — | — |
2019/02/08 | 10,82 $ | — | — | — | — |
2019/02/07 | 10,84 $ | — | — | — | — |
2019/02/06 | 10,81 $ | — | — | — | — |
2019/02/05 | 10,81 $ | — | — | — | — |
2019/02/04 | 10,75 $ | — | — | — | — |
2019/02/01 | 10,72 $ | — | — | — | — |
2019/01/31 | 10,73 $ | — | — | — | — |
2019/01/30 | 10,68 $ | — | — | — | — |
2019/01/29 | 10,66 $ | — | — | — | — |
2019/01/28 | 10,65 $ | — | — | — | — |
2019/01/25 | 10,65 $ | 0,0600 | — | 0,0600 | — |
2019/01/24 | 10,69 $ | — | — | — | — |
2019/01/23 | 10,67 $ | — | — | — | — |
2019/01/22 | 10,64 $ | — | — | — | — |
2019/01/21 | 10,66 $ | — | — | — | — |
2019/01/18 | 10,69 $ | — | — | — | — |
2019/01/17 | 10,61 $ | — | — | — | — |
2019/01/16 | 10,57 $ | — | — | — | — |
2019/01/15 | 10,54 $ | — | — | — | — |
2019/01/14 | 10,51 $ | — | — | — | — |
2019/01/11 | 10,52 $ | — | — | — | — |
2019/01/10 | 10,50 $ | — | — | — | — |
2019/01/09 | 10,47 $ | — | — | — | — |
2019/01/08 | 10,44 $ | — | — | — | — |
2019/01/07 | 10,38 $ | — | — | — | — |
2019/01/04 | 10,32 $ | — | — | — | — |
2019/01/03 | 10,20 $ | — | — | — | — |
2019/01/02 | 10,27 $ | — | — | — | — |
2018/12/31 | 10,28 $ | — | — | — | — |
2018/12/28 | 10,24 $ | — | — | — | — |
2018/12/27 | 10,23 $ | — | — | — | — |
2018/12/24 | 10,01 $ | — | — | — | — |
2018/12/21 | 10,10 $ | 0,0121 | 0,3095 | 0,3216 | — |
2018/12/20 | 10,54 $ | — | — | — | — |
2018/12/19 | 10,64 $ | — | — | — | — |
2018/12/18 | 10,73 $ | — | — | — | — |
2018/12/17 | 10,73 $ | — | — | — | — |
2018/12/14 | 10,84 $ | — | — | — | — |
2018/12/13 | 10,90 $ | — | — | — | — |
2018/12/12 | 10,93 $ | — | — | — | — |
2018/12/11 | 10,90 $ | — | — | — | — |
2018/12/10 | 10,92 $ | — | — | — | — |
2018/12/07 | 10,96 $ | — | — | — | — |
2018/12/06 | 11,08 $ | — | — | — | — |
2018/12/05 | 11,14 $ | — | — | — | — |
2018/12/04 | 11,12 $ | — | — | — | — |
2018/12/03 | 11,24 $ | — | — | — | — |
2018/11/30 | 11,19 $ | 0,0600 | — | 0,0600 | — |
2018/11/29 | 11,24 $ | — | — | — | — |
2018/11/28 | 11,24 $ | — | — | — | — |
2018/11/27 | 11,12 $ | — | — | — | — |
2018/11/26 | 11,13 $ | — | — | — | — |
2018/11/23 | 11,08 $ | — | — | — | — |
2018/11/22 | 11,07 $ | — | — | — | — |
2018/11/21 | 11,07 $ | — | — | — | — |
2018/11/20 | 11,03 $ | — | — | — | — |
2018/11/19 | 11,15 $ | — | — | — | — |
2018/11/16 | 11,22 $ | — | — | — | — |
2018/11/15 | 11,20 $ | — | — | — | — |
2018/11/14 | 11,19 $ | — | — | — | — |
2018/11/13 | 11,22 $ | — | — | — | — |
2018/11/12 | 11,22 $ | — | — | — | — |
2018/11/09 | 11,29 $ | — | — | — | — |
2018/11/08 | 11,30 $ | — | — | — | — |
2018/11/07 | 11,28 $ | — | — | — | — |
2018/11/06 | 11,18 $ | — | — | — | — |
2018/11/05 | 11,14 $ | — | — | — | — |
2018/11/02 | 11,10 $ | — | — | — | — |
2018/11/01 | 11,15 $ | — | — | — | — |
2018/10/31 | 11,10 $ | — | — | — | — |
2018/10/30 | 11,03 $ | — | — | — | — |
2018/10/29 | 10,97 $ | — | — | — | — |
2018/10/26 | 10,99 $ | 0,0600 | — | 0,0600 | — |
2018/10/25 | 11,12 $ | — | — | — | — |
2018/10/24 | 11,08 $ | — | — | — | — |
2018/10/23 | 11,20 $ | — | — | — | — |
2018/10/22 | 11,25 $ | — | — | — | — |
2018/10/19 | 11,28 $ | — | — | — | — |
2018/10/18 | 11,28 $ | — | — | — | — |
2018/10/17 | 11,34 $ | — | — | — | — |
2018/10/16 | 11,36 $ | — | — | — | — |
2018/10/15 | 11,24 $ | — | — | — | — |
2018/10/12 | 11,25 $ | — | — | — | — |
2018/10/11 | 11,17 $ | — | — | — | — |
2018/10/10 | 11,24 $ | — | — | — | — |
2018/10/09 | 11,41 $ | — | — | — | — |
2018/10/05 | 11,43 $ | — | — | — | — |
2018/10/04 | 11,49 $ | — | — | — | — |
2018/10/03 | 11,56 $ | — | — | — | — |
2018/10/02 | 11,57 $ | — | — | — | — |
2018/10/01 | 11,57 $ | — | — | — | — |
2018/09/28 | 11,59 $ | 0,0600 | — | 0,0600 | — |
2018/09/27 | 11,66 $ | — | — | — | — |
2018/09/26 | 11,65 $ | — | — | — | — |
2018/09/25 | 11,62 $ | — | — | — | — |
2018/09/24 | 11,63 $ | — | — | — | — |
2018/09/21 | 11,67 $ | — | — | — | — |
2018/09/20 | 11,67 $ | — | — | — | — |
2018/09/19 | 11,61 $ | — | — | — | — |
2018/09/18 | 11,64 $ | — | — | — | — |
2018/09/17 | 11,61 $ | — | — | — | — |
2018/09/14 | 11,62 $ | — | — | — | — |
2018/09/13 | 11,61 $ | — | — | — | — |
2018/09/12 | 11,59 $ | — | — | — | — |
2018/09/11 | 11,60 $ | — | — | — | — |
2018/09/10 | 11,58 $ | — | — | — | — |
2018/09/07 | 11,57 $ | — | — | — | — |
2018/09/06 | 11,60 $ | — | — | — | — |
2018/09/05 | 11,58 $ | — | — | — | — |
2018/09/04 | 11,60 $ | — | — | — | — |
2018/08/31 | 11,64 $ | 0,0600 | — | 0,0600 | — |
2018/08/30 | 11,70 $ | — | — | — | — |
2018/08/29 | 11,69 $ | — | — | — | — |
2018/08/28 | 11,68 $ | — | — | — | — |
2018/08/27 | 11,69 $ | — | — | — | — |
2018/08/24 | 11,66 $ | — | — | — | — |
2018/08/23 | 11,65 $ | — | — | — | — |
2018/08/22 | 11,68 $ | — | — | — | — |
Gestion

Alan Wicks

Duncan Anderson

Jonathan Popper

Prakash Chaudhari

Terry Carr

Saurabh Moudgil
Réduction des frais de gestion7
Valeur de l’actif du compte par ménage | Tous les placements admissibles |
---|---|
De 250 000 $ à 499 999 $ | 2,5 points de base |
De 500 000 $ à 999 999 $ | 5 points de base |
De 1 M$ à 4,9 M$ | 7,5 points de base |
De 5 M$ à 9,9 M$ | 10 points de base |
10 M$ et plus | 12,5 points de base |