Overview
Quick Facts
Daily Price
$61.4274
0.32%
($0.20)
August 06, 2025
Summary Stats
Asset Class | U.S. Equity |
---|---|
Risk |
Medium
|
MER 1 | 3.12% |
Net Assets | $201.77 M |
Inception Date | October 05, 2009 |
Fund Status | Open |
Geographic Allocation |
![]() |
Geographic Allocation

Growth of $10,000
Underlying Fund
Fidelity American Disciplined Equity FundUnderlying Fund Manager
Fidelity Investments Canada ULC
Investment Objective
The fund aims to achieve long-term capital growth. It invests primarily in equity securities of U.S. companies.
Fund Codes
F-Class | FE | BE | LL | NLCB4 | NLCB2 | Elite FE | Elite BE | Elite LL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | MGF58667 | MGF59267 | MGF59367 | |
Fund Status | — | — | — | — | — | — | SWO | SWO | SWO |
— | — | — | — | — | — | MGF8667 | MGF9267 | MGF9367 | |
Fund Status | — | — | — | — | — | — | ADO | SWO | SWO |
MGF56067 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Fund Status | Open | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | MGF58067 | MGF58167 | MGF58267 | MGF55567 | MGF57567 | — | — | — | |
Fund Status | — | Open | SWO | SWO | SWO | Open | — | — | — |
MGF6067 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Fund Status | Open | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | MGF8067 | MGF8167 | MGF8267 | MGF5567 | MGF7567 | — | — | — | |
Fund Status | — | Open | SWO | SWO | SWO | Open | — | — | — |
InvestmentPlus 75/100 (Elite)
F-Class | — | — |
---|---|---|
FE | — | — |
BE | — | — |
LL | — | — |
NLCB4 | — | — |
NLCB2 | — | — |
Elite FE | MGF58667 | SWO |
Elite BE | MGF59267 | SWO |
Elite LL | MGF59367 | SWO |
InvestmentPlus 75/75 (Elite)
F-Class | — | — |
---|---|---|
FE | — | — |
BE | — | — |
LL | — | — |
NLCB4 | — | — |
NLCB2 | — | — |
Elite FE | MGF8667 | ADO |
Elite BE | MGF9267 | SWO |
Elite LL | MGF9367 | SWO |
InvestmentPlus 75/100 (F-Class)
F-Class | MGF56067 | Open |
---|---|---|
FE | — | — |
BE | — | — |
LL | — | — |
NLCB4 | — | — |
NLCB2 | — | — |
Elite FE | — | — |
Elite BE | — | — |
Elite LL | — | — |
InvestmentPlus 75/100 Front-end, Back-end, Low-load, No-load with CB
F-Class | — | — |
---|---|---|
FE | MGF58067 | Open |
BE | MGF58167 | SWO |
LL | MGF58267 | SWO |
NLCB4 | MGF55567 | SWO |
NLCB2 | MGF57567 | Open |
Elite FE | — | — |
Elite BE | — | — |
Elite LL | — | — |
InvestmentPlus 75/75 (F-Class)
F-Class | MGF6067 | Open |
---|---|---|
FE | — | — |
BE | — | — |
LL | — | — |
NLCB4 | — | — |
NLCB2 | — | — |
Elite FE | — | — |
Elite BE | — | — |
Elite LL | — | — |
InvestmentPlus 75/75 Front-end, Back-end, Low-load, No-load with CB (selected)
F-Class | — | — |
---|---|---|
FE | MGF8067 | Open |
BE | MGF8167 | SWO |
LL | MGF8267 | SWO |
NLCB4 | MGF5567 | SWO |
NLCB2 | MGF7567 | Open |
Elite FE | — | — |
Elite BE | — | — |
Elite LL | — | — |
F-Class | FE | BE | LL | NLCB4 | NLCB2 | Elite FE | Elite BE | Elite LL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InvestmentPlus 75/100 (Elite) | — | — | — | — | — | — | MGF58667 | MGF59267 | MGF59367 |
Fund Status | — | — | — | — | — | — | SWO | SWO | SWO |
InvestmentPlus 75/75 (Elite) | — | — | — | — | — | — | MGF8667 | MGF9267 | MGF9367 |
Fund Status | — | — | — | — | — | — | ADO | SWO | SWO |
InvestmentPlus 75/100 (F-Class) | MGF56067 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fund Status | Open | — | — | — | — | — | — | — | — |
InvestmentPlus 75/100 Front-end, Back-end, Low-load, No-load with CB | — | MGF58067 | MGF58167 | MGF58267 | MGF55567 | MGF57567 | — | — | — |
Fund Status | — | Open | SWO | SWO | SWO | Open | — | — | — |
InvestmentPlus 75/75 (F-Class) | MGF6067 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fund Status | Open | — | — | — | — | — | — | — | — |
InvestmentPlus 75/75 Front-end, Back-end, Low-load, No-load with CB | — | MGF8067 | MGF8167 | MGF8267 | MGF5567 | MGF7567 | — | — | — |
Fund Status | — | Open | SWO | SWO | SWO | Open | — | — | — |
Resources
Performance ±
Growth Chart
Total return for this timeframe
Compound Returns (%)
InvestmentPlus 75/100 (Elite) |
---|
InvestmentPlus 75/75 (Elite) |
InvestmentPlus 75/100 (F-Class) |
InvestmentPlus 75/100 Front-end, Back-end, Low-load, No-load with CB |
InvestmentPlus 75/75 (F-Class) |
InvestmentPlus 75/75 Front-end, Back-end, Low-load, No-load with CB (selected) |
1 month | 3 months | 6 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years | Inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
3.42 | 13.37 | -2.13 | 1.31 | 13.75 | 19.68 | 14.71 | 11.02 | 13.11 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
3.45 | 13.47 | -1.96 | 1.53 | 14.12 | 20.09 | 15.13 | 11.44 | 13.95 |
3.36 | 13.17 | -2.46 | 0.92 | 12.95 | 18.86 | 13.95 | 10.27 | 12.24 |
InvestmentPlus 75/100 (Elite)
1 month | — |
---|---|
3 months | — |
6 months | — |
YTD | — |
1 year | — |
3 years | — |
5 years | — |
10 years | — |
Inception | — |
InvestmentPlus 75/75 (Elite)
1 month | 3.42 |
---|---|
3 months | 13.37 |
6 months | -2.13 |
YTD | 1.31 |
1 year | 13.75 |
3 years | 19.68 |
5 years | 14.71 |
10 years | 11.02 |
Inception | 13.11 |
InvestmentPlus 75/100 (F-Class)
1 month | — |
---|---|
3 months | — |
6 months | — |
YTD | — |
1 year | — |
3 years | — |
5 years | — |
10 years | — |
Inception | — |
InvestmentPlus 75/100 Front-end, Back-end, Low-load, No-load with CB
1 month | — |
---|---|
3 months | — |
6 months | — |
YTD | — |
1 year | — |
3 years | — |
5 years | — |
10 years | — |
Inception | — |
InvestmentPlus 75/75 (F-Class)
1 month | 3.45 |
---|---|
3 months | 13.47 |
6 months | -1.96 |
YTD | 1.53 |
1 year | 14.12 |
3 years | 20.09 |
5 years | 15.13 |
10 years | 11.44 |
Inception | 13.95 |
InvestmentPlus 75/75 Front-end, Back-end, Low-load, No-load with CB
1 month | 3.36 |
---|---|
3 months | 13.17 |
6 months | -2.46 |
YTD | 0.92 |
1 year | 12.95 |
3 years | 18.86 |
5 years | 13.95 |
10 years | 10.27 |
Inception | 12.24 |
1 month | 3 months | 6 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years | Inception | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InvestmentPlus 75/100 (Elite) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
InvestmentPlus 75/75 (Elite) | 3.42 | 13.37 | -2.13 | 1.31 | 13.75 | 19.68 | 14.71 | 11.02 | 13.11 |
InvestmentPlus 75/100 (F-Class) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
InvestmentPlus 75/100 Front-end, Back-end, Low-load, No-load with CB | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
InvestmentPlus 75/75 (F-Class) | 3.45 | 13.47 | -1.96 | 1.53 | 14.12 | 20.09 | 15.13 | 11.44 | 13.95 |
InvestmentPlus 75/75 Front-end, Back-end, Low-load, No-load with CB (selected) | 3.36 | 13.17 | -2.46 | 0.92 | 12.95 | 18.86 | 13.95 | 10.27 | 12.24 |
Calendar Returns (%)
InvestmentPlus 75/100 (Elite) |
---|
InvestmentPlus 75/75 (Elite) |
InvestmentPlus 75/100 (F-Class) |
InvestmentPlus 75/100 Front-end, Back-end, Low-load, No-load with CB |
InvestmentPlus 75/75 (F-Class) |
InvestmentPlus 75/75 Front-end, Back-end, Low-load, No-load with CB (selected) |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 9.28 | -3.74 | 10.63 | 39.24 | 21.35 | 17.60 | -0.39 | 11.38 | -2.29 | 25.41 | 15.37 | 24.68 | -15.55 | 24.74 | 38.21 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | -3.66 | 11.03 | 40.49 | 22.09 | 18.20 | 0.14 | 11.77 | -1.97 | 25.82 | 15.84 | 25.16 | -15.24 | 25.22 | 38.60 |
— | 7.96 | -4.95 | 9.39 | 38.52 | 20.57 | 16.85 | -1.03 | 10.59 | -2.99 | 24.52 | 14.64 | 23.89 | -16.10 | 23.94 | 37.17 |
InvestmentPlus 75/100 (Elite)
2009 | — |
---|---|
2010 | — |
2011 | — |
2012 | — |
2013 | — |
2014 | — |
2015 | — |
2016 | — |
2017 | — |
2018 | — |
2019 | — |
2020 | — |
2021 | — |
2022 | — |
2023 | — |
2024 | — |
InvestmentPlus 75/75 (Elite)
2009 | — |
---|---|
2010 | 9.28 |
2011 | -3.74 |
2012 | 10.63 |
2013 | 39.24 |
2014 | 21.35 |
2015 | 17.60 |
2016 | -0.39 |
2017 | 11.38 |
2018 | -2.29 |
2019 | 25.41 |
2020 | 15.37 |
2021 | 24.68 |
2022 | -15.55 |
2023 | 24.74 |
2024 | 38.21 |
InvestmentPlus 75/100 (F-Class)
2009 | — |
---|---|
2010 | — |
2011 | — |
2012 | — |
2013 | — |
2014 | — |
2015 | — |
2016 | — |
2017 | — |
2018 | — |
2019 | — |
2020 | — |
2021 | — |
2022 | — |
2023 | — |
2024 | — |
InvestmentPlus 75/100 Front-end, Back-end, Low-load, No-load with CB
2009 | — |
---|---|
2010 | — |
2011 | — |
2012 | — |
2013 | — |
2014 | — |
2015 | — |
2016 | — |
2017 | — |
2018 | — |
2019 | — |
2020 | — |
2021 | — |
2022 | — |
2023 | — |
2024 | — |
InvestmentPlus 75/75 (F-Class)
2009 | — |
---|---|
2010 | — |
2011 | -3.66 |
2012 | 11.03 |
2013 | 40.49 |
2014 | 22.09 |
2015 | 18.20 |
2016 | 0.14 |
2017 | 11.77 |
2018 | -1.97 |
2019 | 25.82 |
2020 | 15.84 |
2021 | 25.16 |
2022 | -15.24 |
2023 | 25.22 |
2024 | 38.60 |
InvestmentPlus 75/75 Front-end, Back-end, Low-load, No-load with CB
2009 | — |
---|---|
2010 | 7.96 |
2011 | -4.95 |
2012 | 9.39 |
2013 | 38.52 |
2014 | 20.57 |
2015 | 16.85 |
2016 | -1.03 |
2017 | 10.59 |
2018 | -2.99 |
2019 | 24.52 |
2020 | 14.64 |
2021 | 23.89 |
2022 | -16.10 |
2023 | 23.94 |
2024 | 37.17 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InvestmentPlus 75/100 (Elite) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
InvestmentPlus 75/75 (Elite) | — | 9.28 | -3.74 | 10.63 | 39.24 | 21.35 | 17.60 | -0.39 | 11.38 | -2.29 | 25.41 | 15.37 | 24.68 | -15.55 | 24.74 | 38.21 |
InvestmentPlus 75/100 (F-Class) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
InvestmentPlus 75/100 Front-end, Back-end, Low-load, No-load with CB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
InvestmentPlus 75/75 (F-Class) | — | — | -3.66 | 11.03 | 40.49 | 22.09 | 18.20 | 0.14 | 11.77 | -1.97 | 25.82 | 15.84 | 25.16 | -15.24 | 25.22 | 38.60 |
InvestmentPlus 75/75 Front-end, Back-end, Low-load, No-load with CB (selected) | — | 7.96 | -4.95 | 9.39 | 38.52 | 20.57 | 16.85 | -1.03 | 10.59 | -2.99 | 24.52 | 14.64 | 23.89 | -16.10 | 23.94 | 37.17 |
Portfolio Allocation as of June 30, 2025
Asset Allocation (%)
Asset Allocation pie chart. See following table for detailed information. The pie slices display the relative value of each table entry.
Name | Weight % |
---|---|
Equities | 98.12 |
Cash and equivalents | 1.47 |
Fixed income | 0.01 |
Geographic Allocation (%)
Geographic Allocation pie chart. See following table for detailed information. The pie slices display the relative value of each table entry.
Name | Weight % |
---|---|
United States | 94.16 |
Ireland | 2.03 |
Netherlands | 1.60 |
United Kingdom | 1.24 |
Canada | 0.51 |
Luxembourg | 0.40 |
Australia | 0.03 |
Japan | 0.02 |
Cayman Islands | 0.01 |
Germany | 0.01 |
Sector Allocation (%)
Sector Allocation pie chart. See following table for detailed information. The pie slices display the relative value of each table entry.
Name | Weight % |
---|---|
Information tech. | 38.19 |
Financials | 12.88 |
Communication serv. | 11.87 |
Health care | 10.65 |
Industrials | 7.46 |
Cons. discrectionary | 6.47 |
Energy | 3.26 |
Consumer staples | 2.69 |
Utilities | 2.63 |
Materials | 2.30 |
Real Estate | 1.58 |
Top 10 Holdings (%)
Name | Weight % |
---|---|
NVIDIA Corp. | 9.05 |
Apple Inc. | 6.36 |
Microsoft Corp. | 5.78 |
Amazon.com Inc. | 4.20 |
Alphabet Inc. Cap Stk Cl C | 3.22 |
Meta Platforms Inc. Cl A | 3.18 |
Wells Fargo & Co. Com, 12/31/2099 | 2.28 |
Eli Lilly & Co. | 1.92 |
Exxon Mobil Corp. | 1.85 |
Cisco Systems Inc. | 1.84 |
Historical Net Asset Values
Effective Date | Net Asset Value |
---|---|
2025/08/06 | $61.4274 |
2025/08/05 | $61.2324 |
2025/08/01 | $60.8247 |
2025/07/31 | $62.1642 |
2025/07/30 | $62.2168 |
2025/07/29 | $61.9548 |
2025/07/28 | $62.0619 |
2025/07/25 | $61.8681 |
2025/07/24 | $61.3460 |
2025/07/23 | $61.0859 |
2025/07/22 | $60.6190 |
2025/07/21 | $61.1043 |
2025/07/18 | $61.2343 |
2025/07/17 | $61.2124 |
2025/07/16 | $60.6988 |
2025/07/15 | $60.8034 |
2025/07/14 | $60.9297 |
2025/07/11 | $60.7508 |
2025/07/10 | $60.8543 |
2025/07/09 | $60.8482 |
2025/07/08 | $60.4243 |
2025/07/07 | $60.5090 |
2025/07/04 | $60.2175 |
2025/07/03 | $60.5362 |
2025/07/02 | $60.0229 |
2025/06/30 | $60.1416 |
2025/06/27 | $60.2569 |
2025/06/26 | $59.5934 |
2025/06/25 | $59.4476 |
2025/06/24 | $59.3969 |
2025/06/23 | $58.8014 |
2025/06/20 | $58.2940 |
2025/06/19 | $57.6076 |
2025/06/18 | $58.2182 |
2025/06/17 | $57.9654 |
2025/06/16 | $58.0965 |
2025/06/13 | $57.5403 |
2025/06/12 | $58.3286 |
2025/06/11 | $58.3881 |
2025/06/10 | $58.5865 |
2025/06/09 | $58.4802 |
2025/06/06 | $58.5529 |
2025/06/05 | $57.8225 |
2025/06/04 | $58.1826 |
2025/06/03 | $58.2531 |
2025/06/02 | $57.8589 |
2025/05/30 | $57.6731 |
2025/05/29 | $58.0633 |
2025/05/28 | $58.0184 |
2025/05/27 | $58.2681 |
2025/05/26 | $57.4977 |
2025/05/23 | $56.7195 |
2025/05/22 | $57.6816 |
2025/05/21 | $57.7629 |
2025/05/20 | $58.9337 |
2025/05/16 | $59.4545 |
2025/05/15 | $58.9398 |
2025/05/14 | $58.8224 |
2025/05/13 | $58.5234 |
2025/05/12 | $58.3196 |
2025/05/09 | $56.3042 |
2025/05/08 | $56.2323 |
2025/05/07 | $55.7187 |
2025/05/06 | $55.2474 |
2025/05/05 | $55.7544 |
2025/05/02 | $56.0319 |
2025/05/01 | $55.4226 |
2025/04/30 | $54.9289 |
2025/04/29 | $54.9615 |
2025/04/28 | $54.6039 |
2025/04/25 | $54.7775 |
2025/04/24 | $54.2904 |
2025/04/23 | $53.4088 |
2025/04/22 | $52.2591 |
2025/04/21 | $50.9855 |
2025/04/17 | $52.2503 |
2025/04/16 | $52.3191 |
2025/04/15 | $53.8690 |
2025/04/14 | $53.5480 |
2025/04/11 | $53.2046 |
2025/04/10 | $52.5848 |
2025/04/09 | $55.0379 |
2025/04/08 | $50.7270 |
2025/04/07 | $51.5284 |
2025/04/04 | $51.5544 |
2025/04/03 | $54.2859 |
2025/04/02 | $58.1312 |
2025/04/01 | $57.7187 |
2025/03/31 | $57.7536 |
2025/03/28 | $57.1728 |
2025/03/27 | $58.3211 |
2025/03/26 | $58.4492 |
2025/03/25 | $59.2712 |
2025/03/24 | $59.2733 |
2025/03/21 | $58.3093 |
2025/03/20 | $58.1344 |
2025/03/19 | $58.2708 |
2025/03/18 | $57.4338 |
2025/03/17 | $58.0717 |
2025/03/14 | $58.0802 |
2025/03/13 | $57.1107 |
2025/03/12 | $57.7358 |
2025/03/11 | $57.4189 |
2025/03/10 | $57.8363 |
2025/03/07 | $59.4475 |
2025/03/06 | $59.1251 |
2025/03/05 | $60.5922 |
2025/03/04 | $60.4605 |
2025/03/03 | $61.3277 |
2025/02/28 | $62.3040 |
2025/02/27 | $61.2079 |
2025/02/26 | $61.8326 |
2025/02/25 | $61.5454 |
2025/02/24 | $61.6812 |
2025/02/21 | $61.9670 |
2025/02/20 | $62.8853 |
2025/02/19 | $63.4279 |
2025/02/18 | $63.0678 |
2025/02/14 | $62.8362 |
2025/02/13 | $62.7703 |
2025/02/12 | $62.5587 |
2025/02/11 | $62.6501 |
2025/02/10 | $62.8084 |
2025/02/07 | $62.3730 |
2025/02/06 | $63.1351 |
2025/02/05 | $62.8502 |
2025/02/04 | $62.5896 |
2025/02/03 | $63.3155 |
2025/01/31 | $63.7328 |
2025/01/30 | $63.8738 |
2025/01/29 | $63.2741 |
2025/01/28 | $63.4403 |
2025/01/27 | $62.6250 |
2025/01/24 | $63.7015 |
2025/01/23 | $64.0641 |
2025/01/22 | $63.7597 |
2025/01/21 | $63.0477 |
2025/01/20 | $62.6549 |
2025/01/17 | $63.1102 |
2025/01/16 | $62.1721 |
2025/01/15 | $62.1555 |
2025/01/14 | $61.0516 |
2025/01/13 | $61.1791 |
2025/01/10 | $61.3915 |
2025/01/09 | $62.1569 |
2025/01/08 | $62.1371 |
2025/01/07 | $61.9391 |
2025/01/06 | $62.5979 |
2025/01/03 | $62.6665 |
2025/01/02 | $61.6164 |
2024/12/31 | $61.6003 |
2024/12/30 | $61.8044 |
2024/12/27 | $62.7383 |
2024/12/24 | $63.3640 |
2024/12/23 | $62.6793 |
2024/12/20 | $62.2502 |
2024/12/19 | $61.6590 |
2024/12/18 | $61.7785 |
2024/12/17 | $63.0972 |
2024/12/16 | $63.1339 |
2024/12/13 | $62.8921 |
2024/12/12 | $62.9685 |
2024/12/11 | $63.0434 |
2024/12/10 | $62.5556 |
2024/12/09 | $62.7079 |
2024/12/06 | $63.1165 |
2024/12/05 | $62.4804 |
2024/12/04 | $62.7796 |
2024/12/03 | $62.1651 |
2024/12/02 | $61.9438 |
2024/11/29 | $61.5456 |
2024/11/28 | $61.2530 |
2024/11/27 | $61.2954 |
2024/11/26 | $61.7651 |
2024/11/25 | $60.8895 |
2024/11/22 | $60.7371 |
2024/11/21 | $60.5012 |
2024/11/20 | $60.1997 |
2024/11/19 | $60.0212 |
2024/11/18 | $59.9130 |
2024/11/15 | $60.0214 |
2024/11/14 | $60.7100 |
2024/11/13 | $60.7630 |
2024/11/12 | $60.5346 |
2024/11/11 | $60.5980 |
2024/11/08 | $60.4359 |
2024/11/07 | $59.9936 |
2024/11/06 | $59.7840 |
2024/11/05 | $57.9086 |
2024/11/04 | $57.5687 |
2024/11/01 | $57.9022 |
2024/10/31 | $57.4446 |
2024/10/30 | $58.3599 |
2024/10/29 | $58.7405 |
2024/10/28 | $58.6080 |
2024/10/25 | $58.4681 |
2024/10/24 | $58.3215 |
2024/10/23 | $58.1971 |
2024/10/22 | $58.6678 |
2024/10/21 | $58.7706 |
2024/10/18 | $58.6684 |
2024/10/17 | $58.3764 |
2024/10/16 | $58.1992 |
2024/10/15 | $57.9525 |
2024/10/11 | $57.7676 |
2024/10/10 | $57.3187 |
2024/10/09 | $57.3240 |
2024/10/08 | $56.7371 |
2024/10/07 | $56.1453 |
2024/10/04 | $56.4072 |
2024/10/03 | $55.8448 |
2024/10/02 | $55.6330 |
2024/10/01 | $55.5727 |
2024/09/30 | $56.2393 |
2024/09/27 | $55.9749 |
2024/09/26 | $55.9061 |
2024/09/25 | $55.7247 |
2024/09/24 | $55.5867 |
2024/09/23 | $55.7324 |
2024/09/20 | $55.8580 |
2024/09/19 | $55.8957 |
2024/09/18 | $55.2221 |
2024/09/17 | $55.2447 |
2024/09/16 | $55.1568 |
2024/09/13 | $55.1339 |
2024/09/12 | $54.8239 |
2024/09/11 | $54.4350 |
2024/09/10 | $53.8949 |
2024/09/09 | $53.5261 |
2024/09/06 | $52.8751 |
2024/09/05 | $53.5537 |
2024/09/04 | $53.6578 |
2024/09/03 | $53.9048 |
2024/08/30 | $54.9906 |
2024/08/29 | $54.4321 |
2024/08/28 | $54.4448 |
2024/08/27 | $54.6591 |
2024/08/26 | $54.7283 |
2024/08/23 | $54.9979 |
2024/08/22 | $54.6885 |
2024/08/21 | $55.1402 |
2024/08/20 | $55.0444 |
2024/08/19 | $55.2778 |
2024/08/16 | $54.9337 |
2024/08/15 | $55.0069 |
2024/08/14 | $53.9658 |
2024/08/13 | $53.7632 |
2024/08/12 | $52.9200 |
2024/08/09 | $52.7991 |
2024/08/08 | $52.5476 |
2024/08/07 | $51.2769 |
2024/08/06 | $51.7996 |
2024/08/02 | $53.2319 |
2024/08/01 | $54.3498 |
2024/07/31 | $55.0382 |
2024/07/30 | $54.2274 |
2024/07/29 | $54.7092 |
2024/07/26 | $54.6230 |
2024/07/25 | $53.9785 |
2024/07/24 | $54.2754 |
2024/07/23 | $55.5520 |
2024/07/22 | $55.4559 |
2024/07/19 | $54.6945 |
2024/07/18 | $54.8828 |
2024/07/17 | $55.2979 |
2024/07/16 | $56.1341 |
2024/07/15 | $55.7970 |
2024/07/12 | $55.5315 |
2024/07/11 | $55.2881 |
2024/07/10 | $55.7639 |
2024/07/09 | $55.2148 |
2024/07/08 | $55.1910 |
2024/07/05 | $55.1233 |
2024/07/04 | $54.7973 |
2024/07/03 | $54.8905 |
2024/07/02 | $54.7316 |
2024/06/28 | $54.2905 |
2024/06/27 | $54.6164 |
2024/06/26 | $54.5323 |
2024/06/25 | $54.3299 |
2024/06/24 | $54.0424 |
2024/06/21 | $54.4191 |
2024/06/20 | $54.4530 |
2024/06/19 | $54.6925 |
2024/06/18 | $54.7291 |
2024/06/17 | $54.5872 |
2024/06/14 | $54.3738 |
2024/06/13 | $54.4982 |
2024/06/12 | $54.4209 |
2024/06/11 | $54.0841 |
2024/06/10 | $53.9884 |
2024/06/07 | $53.7678 |
2024/06/06 | $53.4947 |
2024/06/05 | $53.6016 |
2024/06/04 | $52.8613 |
2024/06/03 | $52.7025 |
2024/05/31 | $52.5520 |
2024/05/30 | $52.4195 |
2024/05/29 | $52.9732 |
2024/05/28 | $53.0604 |
2024/05/27 | $52.9611 |
2024/05/24 | $53.1018 |
2024/05/23 | $52.8707 |
2024/05/22 | $53.0154 |
2024/05/21 | $52.8817 |
2024/05/17 | $52.3565 |
2024/05/16 | $52.3222 |
2024/05/15 | $52.4168 |
2024/05/14 | $51.8919 |
2024/05/13 | $51.7166 |
2024/05/10 | $51.7363 |
2024/05/09 | $51.7250 |
2024/05/08 | $51.6660 |
2024/05/07 | $51.5603 |
2024/05/06 | $51.3017 |
2024/05/03 | $50.8351 |
2024/05/02 | $50.1684 |
2024/05/01 | $49.9251 |
2024/04/30 | $50.1693 |
2024/04/29 | $50.4957 |
2024/04/26 | $50.3474 |
2024/04/25 | $49.7207 |
2024/04/24 | $50.0626 |
2024/04/23 | $49.9312 |
2024/04/22 | $49.3727 |
2024/04/19 | $49.0952 |
2024/04/18 | $49.7522 |
2024/04/17 | $49.9119 |
2024/04/16 | $50.3826 |
2024/04/15 | $50.3083 |
2024/04/12 | $50.9824 |
2024/04/11 | $51.4181 |
2024/04/10 | $51.0289 |
2024/04/09 | $51.0698 |
2024/04/08 | $51.0621 |
2024/04/05 | $51.1311 |
2024/04/04 | $50.3214 |
2024/04/03 | $50.8419 |
2024/04/02 | $50.8827 |
2024/04/01 | $51.2964 |
2024/03/28 | $51.2974 |
2024/03/27 | $51.3704 |
2024/03/26 | $50.9925 |
2024/03/25 | $51.1773 |
2024/03/22 | $51.4449 |
2024/03/21 | $51.2141 |
2024/03/20 | $50.8028 |
2024/03/19 | $50.6259 |
2024/03/18 | $50.2801 |
2024/03/15 | $49.9820 |
2024/03/14 | $50.2794 |
2024/03/13 | $50.2758 |
2024/03/12 | $50.4640 |
2024/03/11 | $49.7888 |
2024/03/08 | $49.9480 |
2024/03/07 | $50.2104 |
2024/03/06 | $49.8256 |
2024/03/05 | $49.8719 |
2024/03/04 | $50.2961 |
2024/03/01 | $50.1887 |
2024/02/29 | $49.7955 |
2024/02/28 | $49.4802 |
2024/02/27 | $49.4312 |
2024/02/26 | $49.3101 |
2024/02/23 | $49.4246 |
2024/02/22 | $49.3956 |
2024/02/21 | $48.2555 |
2024/02/20 | $48.2154 |
2024/02/16 | $48.4604 |
2024/02/15 | $48.6063 |
2024/02/14 | $48.5707 |
2024/02/13 | $48.1510 |
2024/02/12 | $48.3819 |
2024/02/09 | $48.4754 |
2024/02/08 | $48.1996 |
2024/02/07 | $48.1684 |
2024/02/06 | $47.8603 |
2024/02/05 | $47.9755 |
2024/02/02 | $47.7443 |
2024/02/01 | $46.8526 |
2024/01/31 | $46.4412 |
2024/01/30 | $47.1337 |
2024/01/29 | $47.2025 |
2024/01/26 | $46.8790 |
2024/01/25 | $46.9541 |
2024/01/24 | $46.9260 |
2024/01/23 | $46.6332 |
2024/01/22 | $46.5105 |
2024/01/19 | $46.3505 |
2024/01/18 | $45.9996 |
2024/01/17 | $45.6941 |
2024/01/16 | $45.9146 |
2024/01/15 | $45.9133 |
2024/01/12 | $45.8436 |
2024/01/11 | $45.8125 |
2024/01/10 | $45.6940 |
2024/01/09 | $45.4850 |
2024/01/08 | $45.4122 |
2024/01/05 | $44.7743 |
2024/01/04 | $44.6257 |
2024/01/03 | $44.7193 |
2024/01/02 | $44.9864 |
2023/12/29 | $44.9081 |
2023/12/28 | $44.9528 |
2023/12/27 | $44.8748 |
2023/12/22 | $44.7608 |
2023/12/21 | $44.8151 |
2023/12/20 | $44.6173 |
2023/12/19 | $45.1537 |
2023/12/18 | $45.1097 |
2023/12/15 | $44.8370 |
2023/12/14 | $44.8584 |
2023/12/13 | $44.9790 |
2023/12/12 | $44.7197 |
2023/12/11 | $44.4032 |
2023/12/08 | $44.3818 |
2023/12/07 | $44.1587 |
2023/12/06 | $43.8147 |
2023/12/05 | $44.0170 |
2023/12/04 | $43.8675 |
2023/12/01 | $44.0069 |
2023/11/30 | $44.0677 |
2023/11/29 | $43.9099 |
2023/11/28 | $43.8284 |
2023/11/27 | $43.9155 |
2023/11/24 | $44.0793 |
2023/11/23 | $44.2646 |
2023/11/22 | $44.2617 |
2023/11/21 | $44.1104 |
2023/11/20 | $44.2970 |
2023/11/17 | $43.9423 |
2023/11/16 | $44.0318 |
2023/11/15 | $43.8078 |
2023/11/14 | $43.8491 |
