Overview
Quick Facts
Daily Price
$37.6260
0.17%
($0.06)
April 02, 2026
Summary Stats
| Asset Class | Canadian Equity |
|---|---|
| Risk |
Medium
|
| MER 1 | 3.07% |
| Net Assets | $258.28 M |
| Inception Date | October 05, 2009 |
| Fund Status | Open |
| Geographic Allocation |
|
Geographic Allocation
Growth of $10,000
Underlying Fund
Fidelity True North® FundUnderlying Fund Manager
Fidelity Investments Canada ULC
Investment Objective
The Fund aims to achieve long-term capital growth. It invests primarily in equity securities of Canadian companies.
Fund Codes
| FE | BE | LL | NLCB4 | NLCB2 | F-Class | Elite FE | Elite BE | Elite LL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | MGF58682 | MGF59282 | MGF59382 | |
| Fund Status | — | — | — | — | — | — | SWO | SWO | SWO |
| — | — | — | — | — | — | MGF8682 | MGF9282 | MGF9382 | |
| Fund Status | — | — | — | — | — | — | ADO | SWO | SWO |
| — | — | — | — | — | MGF56082 | — | — | — | |
| Fund Status | — | — | — | — | — | Open | — | — | — |
| MGF58082 | MGF58182 | MGF58282 | MGF55582 | MGF57582 | — | — | — | — | |
| Fund Status | Open | SWO | SWO | SWO | Open | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | MGF6082 | — | — | — | |
| Fund Status | — | — | — | — | — | Open | — | — | — |
| MGF8082 | MGF8182 | MGF8282 | MGF5582 | MGF7582 | — | — | — | — | |
| Fund Status | Open | SWO | SWO | SWO | Open | — | — | — | — |
InvestmentPlus 75/100 (Elite)
| FE | — | — |
|---|---|---|
| BE | — | — |
| LL | — | — |
| NLCB4 | — | — |
| NLCB2 | — | — |
| F-Class | — | — |
| Elite FE | MGF58682 | SWO |
| Elite BE | MGF59282 | SWO |
| Elite LL | MGF59382 | SWO |
InvestmentPlus 75/75 (Elite)
| FE | — | — |
|---|---|---|
| BE | — | — |
| LL | — | — |
| NLCB4 | — | — |
| NLCB2 | — | — |
| F-Class | — | — |
| Elite FE | MGF8682 | ADO |
| Elite BE | MGF9282 | SWO |
| Elite LL | MGF9382 | SWO |
InvestmentPlus 75/100 (F-Class)
| FE | — | — |
|---|---|---|
| BE | — | — |
| LL | — | — |
| NLCB4 | — | — |
| NLCB2 | — | — |
| F-Class | MGF56082 | Open |
| Elite FE | — | — |
| Elite BE | — | — |
| Elite LL | — | — |
InvestmentPlus 75/100 (Front-end, Back-end, Low-load, No-load with CB)
| FE | MGF58082 | Open |
|---|---|---|
| BE | MGF58182 | SWO |
| LL | MGF58282 | SWO |
| NLCB4 | MGF55582 | SWO |
| NLCB2 | MGF57582 | Open |
| F-Class | — | — |
| Elite FE | — | — |
| Elite BE | — | — |
| Elite LL | — | — |
InvestmentPlus 75/75 (F-Class)
| FE | — | — |
|---|---|---|
| BE | — | — |
| LL | — | — |
| NLCB4 | — | — |
| NLCB2 | — | — |
| F-Class | MGF6082 | Open |
| Elite FE | — | — |
| Elite BE | — | — |
| Elite LL | — | — |
InvestmentPlus 75/75 (Front-end, Back-end, Low-load, No-load with CB) (selected)
| FE | MGF8082 | Open |
|---|---|---|
| BE | MGF8182 | SWO |
| LL | MGF8282 | SWO |
| NLCB4 | MGF5582 | SWO |
| NLCB2 | MGF7582 | Open |
| F-Class | — | — |
| Elite FE | — | — |
| Elite BE | — | — |
| Elite LL | — | — |
| FE | BE | LL | NLCB4 | NLCB2 | F-Class | Elite FE | Elite BE | Elite LL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InvestmentPlus 75/100 (Elite) | — | — | — | — | — | — | MGF58682 | MGF59282 | MGF59382 |
| Fund Status | — | — | — | — | — | — | SWO | SWO | SWO |
| InvestmentPlus 75/75 (Elite) | — | — | — | — | — | — | MGF8682 | MGF9282 | MGF9382 |
| Fund Status | — | — | — | — | — | — | ADO | SWO | SWO |
| InvestmentPlus 75/100 (F-Class) | — | — | — | — | — | MGF56082 | — | — | — |
| Fund Status | — | — | — | — | — | Open | — | — | — |
| InvestmentPlus 75/100 (Front-end, Back-end, Low-load, No-load with CB) | MGF58082 | MGF58182 | MGF58282 | MGF55582 | MGF57582 | — | — | — | — |
| Fund Status | Open | SWO | SWO | SWO | Open | — | — | — | — |
| InvestmentPlus 75/75 (F-Class) | — | — | — | — | — | MGF6082 | — | — | — |
| Fund Status | — | — | — | — | — | Open | — | — | — |
| InvestmentPlus 75/75 (Front-end, Back-end, Low-load, No-load with CB) | MGF8082 | MGF8182 | MGF8282 | MGF5582 | MGF7582 | — | — | — | — |
| Fund Status | Open | SWO | SWO | SWO | Open | — | — | — | — |
Resources
Performance ±
Growth Chart
Total return for this timeframe
Compound Returns (%)
| InvestmentPlus 75/100 (Elite) |
|---|
| InvestmentPlus 75/75 (Elite) |
| InvestmentPlus 75/100 (F-Class) |
| InvestmentPlus 75/100 (Front-end, Back-end, Low-load, No-load with CB) |
| InvestmentPlus 75/75 (F-Class) |
| InvestmentPlus 75/75 (Front-end, Back-end, Low-load, No-load with CB) (selected) |
| 1 month | 3 months | 6 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years | Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.71 | 7.69 | 14.32 | 6.39 | 26.38 | — | — | — | — |
| 5.76 | 7.88 | 14.71 | 6.52 | 27.16 | 17.17 | 13.51 | 10.69 | 10.15 |
| 5.75 | 7.85 | 14.65 | 6.50 | 26.81 | — | — | — | — |
| 5.66 | 7.52 | 13.95 | 6.30 | 25.48 | — | — | — | — |
| 5.80 | 8.02 | 14.95 | 6.61 | 27.62 | 17.62 | 14.09 | 11.27 | 9.80 |
| 5.71 | 7.71 | 14.34 | 6.41 | 26.34 | 16.40 | 12.77 | 9.97 | 8.68 |
InvestmentPlus 75/100 (Elite)
| 1 month | 5.71 |
|---|---|
| 3 months | 7.69 |
| 6 months | 14.32 |
| YTD | 6.39 |
| 1 year | 26.38 |
| 3 years | — |
| 5 years | — |
| 10 years | — |
| Inception | — |
InvestmentPlus 75/75 (Elite)
| 1 month | 5.76 |
|---|---|
| 3 months | 7.88 |
| 6 months | 14.71 |
| YTD | 6.52 |
| 1 year | 27.16 |
| 3 years | 17.17 |
| 5 years | 13.51 |
| 10 years | 10.69 |
| Inception | 10.15 |
InvestmentPlus 75/100 (F-Class)
| 1 month | 5.75 |
|---|---|
| 3 months | 7.85 |
| 6 months | 14.65 |
| YTD | 6.50 |
| 1 year | 26.81 |
| 3 years | — |
| 5 years | — |
| 10 years | — |
| Inception | — |
InvestmentPlus 75/100 (Front-end, Back-end, Low-load, No-load with CB)
| 1 month | 5.66 |
|---|---|
| 3 months | 7.52 |
| 6 months | 13.95 |
| YTD | 6.30 |
| 1 year | 25.48 |
| 3 years | — |
| 5 years | — |
| 10 years | — |
| Inception | — |
InvestmentPlus 75/75 (F-Class)
| 1 month | 5.80 |
|---|---|
| 3 months | 8.02 |
| 6 months | 14.95 |
| YTD | 6.61 |
| 1 year | 27.62 |
| 3 years | 17.62 |
| 5 years | 14.09 |
| 10 years | 11.27 |
| Inception | 9.80 |
InvestmentPlus 75/75 (Front-end, Back-end, Low-load, No-load with CB)
| 1 month | 5.71 |
|---|---|
| 3 months | 7.71 |
| 6 months | 14.34 |
| YTD | 6.41 |
| 1 year | 26.34 |
| 3 years | 16.40 |
| 5 years | 12.77 |
| 10 years | 9.97 |
| Inception | 8.68 |
| 1 month | 3 months | 6 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years | Inception | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InvestmentPlus 75/100 (Elite) | 5.71 | 7.69 | 14.32 | 6.39 | 26.38 | — | — | — | — |
| InvestmentPlus 75/75 (Elite) | 5.76 | 7.88 | 14.71 | 6.52 | 27.16 | 17.17 | 13.51 | 10.69 | 10.15 |
| InvestmentPlus 75/100 (F-Class) | 5.75 | 7.85 | 14.65 | 6.50 | 26.81 | — | — | — | — |
| InvestmentPlus 75/100 (Front-end, Back-end, Low-load, No-load with CB) | 5.66 | 7.52 | 13.95 | 6.30 | 25.48 | — | — | — | — |
| InvestmentPlus 75/75 (F-Class) | 5.80 | 8.02 | 14.95 | 6.61 | 27.62 | 17.62 | 14.09 | 11.27 | 9.80 |
| InvestmentPlus 75/75 (Front-end, Back-end, Low-load, No-load with CB) (selected) | 5.71 | 7.71 | 14.34 | 6.41 | 26.34 | 16.40 | 12.77 | 9.97 | 8.68 |
Calendar Returns (%)
| InvestmentPlus 75/100 (Elite) |
|---|
| InvestmentPlus 75/75 (Elite) |
| InvestmentPlus 75/100 (F-Class) |
| InvestmentPlus 75/100 (Front-end, Back-end, Low-load, No-load with CB) |
| InvestmentPlus 75/75 (F-Class) |
| InvestmentPlus 75/75 (Front-end, Back-end, Low-load, No-load with CB) (selected) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.86 |
| — | — | -7.75 | 8.16 | 22.29 | 13.37 | -2.05 | 9.82 | 4.71 | -5.22 | 17.06 | 9.86 | 23.03 | -5.55 | 9.88 | 16.04 | 22.60 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22.16 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20.99 |
| — | — | -7.69 | 8.75 | 22.79 | 13.77 | -1.64 | 10.32 | 5.26 | -4.68 | 17.68 | 10.45 | 23.88 | -4.90 | 10.41 | 16.47 | 23.01 |
| — | 11.79 | -8.88 | 7.27 | 21.49 | 12.64 | -2.68 | 9.13 | 4.04 | -5.84 | 16.30 | 9.13 | 22.22 | -6.17 | 9.17 | 15.27 | 21.80 |
InvestmentPlus 75/100 (Elite)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | — |
| 2014 | — |
| 2015 | — |
| 2016 | — |
| 2017 | — |
| 2018 | — |
| 2019 | — |
| 2020 | — |
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | 21.86 |
InvestmentPlus 75/75 (Elite)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | -7.75 |
| 2012 | 8.16 |
| 2013 | 22.29 |
| 2014 | 13.37 |
| 2015 | -2.05 |
| 2016 | 9.82 |
| 2017 | 4.71 |
| 2018 | -5.22 |
| 2019 | 17.06 |
| 2020 | 9.86 |
| 2021 | 23.03 |
| 2022 | -5.55 |
| 2023 | 9.88 |
| 2024 | 16.04 |
| 2025 | 22.60 |
InvestmentPlus 75/100 (F-Class)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | — |
| 2014 | — |
| 2015 | — |
| 2016 | — |
| 2017 | — |
| 2018 | — |
| 2019 | — |
| 2020 | — |
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | 22.16 |
InvestmentPlus 75/100 (Front-end, Back-end, Low-load, No-load with CB)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | — |
| 2014 | — |
| 2015 | — |
| 2016 | — |
| 2017 | — |
| 2018 | — |
| 2019 | — |
| 2020 | — |
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | 20.99 |
InvestmentPlus 75/75 (F-Class)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | -7.69 |
| 2012 | 8.75 |
| 2013 | 22.79 |
| 2014 | 13.77 |
| 2015 | -1.64 |
| 2016 | 10.32 |
| 2017 | 5.26 |
| 2018 | -4.68 |
| 2019 | 17.68 |
| 2020 | 10.45 |
| 2021 | 23.88 |
| 2022 | -4.90 |
| 2023 | 10.41 |
| 2024 | 16.47 |
| 2025 | 23.01 |
InvestmentPlus 75/75 (Front-end, Back-end, Low-load, No-load with CB)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | 11.79 |
| 2011 | -8.88 |
| 2012 | 7.27 |
| 2013 | 21.49 |
| 2014 | 12.64 |
| 2015 | -2.68 |
| 2016 | 9.13 |
| 2017 | 4.04 |
| 2018 | -5.84 |
| 2019 | 16.30 |
| 2020 | 9.13 |
| 2021 | 22.22 |
| 2022 | -6.17 |
| 2023 | 9.17 |
| 2024 | 15.27 |
| 2025 | 21.80 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InvestmentPlus 75/100 (Elite) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.86 |
| InvestmentPlus 75/75 (Elite) | — | — | -7.75 | 8.16 | 22.29 | 13.37 | -2.05 | 9.82 | 4.71 | -5.22 | 17.06 | 9.86 | 23.03 | -5.55 | 9.88 | 16.04 | 22.60 |
| InvestmentPlus 75/100 (F-Class) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22.16 |
| InvestmentPlus 75/100 (Front-end, Back-end, Low-load, No-load with CB) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20.99 |
| InvestmentPlus 75/75 (F-Class) | — | — | -7.69 | 8.75 | 22.79 | 13.77 | -1.64 | 10.32 | 5.26 | -4.68 | 17.68 | 10.45 | 23.88 | -4.90 | 10.41 | 16.47 | 23.01 |
| InvestmentPlus 75/75 (Front-end, Back-end, Low-load, No-load with CB) (selected) | — | 11.79 | -8.88 | 7.27 | 21.49 | 12.64 | -2.68 | 9.13 | 4.04 | -5.84 | 16.30 | 9.13 | 22.22 | -6.17 | 9.17 | 15.27 | 21.80 |
Portfolio Allocation as of January 31, 2026
Asset Allocation (%)
Asset Allocation pie chart. See following table for detailed information. The pie slices display the relative value of each table entry.
| Name | Weight % |
|---|---|
| Equities | 98.49 |
| Cash and equivalents | 1.03 |
| Fixed income | 0.05 |
Geographic Allocation (%)
Geographic Allocation pie chart. See following table for detailed information. The pie slices display the relative value of each table entry.
| Name | Weight % |
|---|---|
| Canada | 90.88 |
| United States | 7.38 |
| United Kingdom | 0.82 |
| Netherlands | 0.54 |
| Luxembourg | 0.38 |
Sector Allocation (%)
Sector Allocation pie chart. See following table for detailed information. The pie slices display the relative value of each table entry.
| Name | Weight % |
|---|---|
| Financials | 26.67 |
| Materials | 16.31 |
| Energy | 14.57 |
| Industrials | 13.90 |
| Consumer staples | 8.93 |
| Information tech. | 8.08 |
| Communication serv. | 3.45 |
| Utilities | 3.31 |
| Cons. discrectionary | 3.26 |
| Health care | 0.78 |
| Real Estate | 0.74 |
Top 10 Holdings (%)
| Name | Weight % |
|---|---|
| Toronto-Dominion Bank Com New | 6.83 |
| Royal Bank of Canada | 6.20 |
| Agnico-Eagle Mines Ltd. | 5.47 |
| Shopify Inc. Cl A Sub Vtg Shs | 4.65 |
| Franco-Nevada Corporation | 4.12 |
| TC Energy Corp. | 3.32 |
| Alimentation Couche-Tard Inc. | 3.05 |
| Rogers Communications Inc. Cl B Non Vtg | 2.31 |
| Cameco Corp. | 2.27 |
| Suncor Energy Inc. | 2.27 |
Historical Net Asset Values
| Effective Date | Net Asset Value |
|---|---|
| 2026/04/02 | $37.6260 |
| 2026/04/01 | $37.5636 |
| 2026/03/31 | $37.3289 |
| 2026/03/30 | $36.3886 |
| 2026/03/27 | $36.4845 |
| 2026/03/26 | $36.5299 |
| 2026/03/25 | $36.9946 |
| 2026/03/24 | $36.4331 |
| 2026/03/23 | $36.4714 |
| 2026/03/20 | $35.7960 |
| 2026/03/19 | $36.2999 |
| 2026/03/18 | $36.9365 |
| 2026/03/17 | $37.6627 |
| 2026/03/16 | $37.5743 |
| 2026/03/13 | $37.1633 |
| 2026/03/12 | $37.3370 |
| 2026/03/11 | $37.7628 |
| 2026/03/10 | $37.9771 |
| 2026/03/09 | $37.8989 |
| 2026/03/06 | $37.7167 |
| 2026/03/05 | $38.4323 |
| 2026/03/04 | $38.7991 |
| 2026/03/03 | $38.6664 |
| 2026/03/02 | $39.4242 |
| 2026/02/27 | $39.1546 |
| 2026/02/26 | $39.3464 |
| 2026/02/25 | $38.9726 |
| 2026/02/24 | $38.8863 |
| 2026/02/23 | $38.7135 |
| 2026/02/20 | $38.8494 |
| 2026/02/19 | $38.6995 |
| 2026/02/18 | $38.5108 |
| 2026/02/17 | $37.9573 |
| 2026/02/13 | $38.0535 |
| 2026/02/12 | $37.4901 |
| 2026/02/11 | $38.2981 |
| 2026/02/10 | $38.3571 |
| 2026/02/09 | $38.1049 |
| 2026/02/06 | $37.5134 |
| 2026/02/05 | $37.0439 |
| 2026/02/04 | $37.6818 |
| 2026/02/03 | $37.4783 |
| 2026/02/02 | $37.3476 |
| 2026/01/30 | $37.0395 |
| 2026/01/29 | $37.9832 |
| 2026/01/28 | $38.0389 |
| 2026/01/27 | $38.0292 |
| 2026/01/26 | $38.0779 |
| 2026/01/23 | $38.1622 |
| 2026/01/22 | $38.1776 |
| 2026/01/21 | $38.0621 |
| 2026/01/20 | $37.8734 |
| 2026/01/19 | $38.2916 |
| 2026/01/16 | $38.3014 |
| 2026/01/15 | $38.2833 |
| 2026/01/14 | $38.1242 |
| 2026/01/13 | $38.1902 |
| 2026/01/12 | $38.2319 |
| 2026/01/09 | $38.0073 |
| 2026/01/08 | $37.6462 |
| 2026/01/07 | $37.2986 |
| 2026/01/06 | $37.5860 |
| 2026/01/05 | $37.3945 |
| 2026/01/02 | $36.9976 |
| 2025/12/31 | $36.7969 |
| 2025/12/30 | $36.9036 |
| 2025/12/29 | $36.9585 |
| 2025/12/24 | $37.0788 |
| 2025/12/23 | $37.1230 |
| 2025/12/22 | $37.0734 |
| 2025/12/19 | $36.8168 |
| 2025/12/18 | $36.5643 |
| 2025/12/17 | $36.2784 |
| 2025/12/16 | $36.3075 |
| 2025/12/15 | $36.5273 |
| 2025/12/12 | $36.5438 |
| 2025/12/11 | $36.6317 |
| 2025/12/10 | $36.4146 |
| 2025/12/09 | $36.1837 |
| 2025/12/08 | $36.2051 |
| 2025/12/05 | $36.3060 |
| 2025/12/04 | $36.4915 |
| 2025/12/03 | $36.1565 |
| 2025/12/02 | $36.0170 |
| 2025/12/01 | $36.0632 |
| 2025/11/28 | $36.3526 |
| 2025/11/27 | $36.2575 |
| 2025/11/26 | $36.2509 |
| 2025/11/25 | $35.9481 |
| 2025/11/24 | $35.5769 |
| 2025/11/21 | $35.2186 |
| 2025/11/20 | $34.8875 |
| 2025/11/19 | $35.2059 |
| 2025/11/18 | $34.9423 |
| 2025/11/17 | $35.0922 |
| 2025/11/14 | $35.3631 |
| 2025/11/13 | $35.2890 |
| 2025/11/12 | $35.8843 |
| 2025/11/11 | $35.3984 |
| 2025/11/10 | $35.3228 |
| 2025/11/07 | $34.9537 |
| 2025/11/06 | $34.9191 |
| 2025/11/05 | $35.2733 |
| 2025/11/04 | $34.9604 |
| 2025/11/03 | $35.4724 |
| 2025/10/31 | $35.5248 |
| 2025/10/30 | $35.3782 |
| 2025/10/29 | $35.3511 |
| 2025/10/28 | $35.7525 |
| 2025/10/27 | $35.5559 |
| 2025/10/24 | $35.6126 |
| 2025/10/23 | $35.4449 |
| 2025/10/22 | $35.3123 |
| 2025/10/21 | $35.2508 |
| 2025/10/20 | $35.7104 |
| 2025/10/17 | $35.4014 |
| 2025/10/16 | $35.6892 |
| 2025/10/15 | $35.8175 |
| 2025/10/14 | $35.5913 |
| 2025/10/10 | $35.0299 |
| 2025/10/09 | $35.4504 |
| 2025/10/08 | $35.7356 |
| 2025/10/07 | $35.5841 |
| 2025/10/06 | $35.8108 |
| 2025/10/03 | $35.8340 |
| 2025/10/02 | $35.4383 |
| 2025/10/01 | $35.4031 |
| 2025/09/30 | $35.3704 |
| 2025/09/29 | $35.3019 |
| 2025/09/26 | $34.9703 |
| 2025/09/25 | $34.9920 |
| 2025/09/24 | $35.0433 |
| 2025/09/23 | $35.0758 |
| 2025/09/22 | $35.3226 |
| 2025/09/19 | $35.2467 |
| 2025/09/18 | $34.8988 |
| 2025/09/17 | $34.7271 |
| 2025/09/16 | $34.7237 |
| 2025/09/15 | $34.9265 |
| 2025/09/12 | $34.7985 |
| 2025/09/11 | $34.9536 |
| 2025/09/10 | $34.6379 |
| 2025/09/09 | $34.5994 |
| 2025/09/08 | $34.5762 |
| 2025/09/05 | $34.6979 |
| 2025/09/04 | $34.5913 |
| 2025/09/03 | $34.4028 |
| 2025/09/02 | $34.2038 |
| 2025/08/29 | $34.2438 |
| 2025/08/28 | $34.1066 |
| 2025/08/27 | $34.1443 |
| 2025/08/26 | $34.0525 |
| 2025/08/25 | $34.0306 |
| 2025/08/22 | $34.2903 |
| 2025/08/21 | $34.0792 |
| 2025/08/20 | $33.8587 |
| 2025/08/19 | $33.8553 |
| 2025/08/18 | $33.9458 |
| 2025/08/15 | $33.8726 |
| 2025/08/14 | $33.8890 |
| 2025/08/13 | $34.0338 |
| 2025/08/12 | $34.0099 |
| 2025/08/11 | $33.8759 |
| 2025/08/08 | $33.8433 |
| 2025/08/07 | $33.8669 |
| 2025/08/06 | $33.9933 |
| 2025/08/05 | $33.7209 |
| 2025/08/01 | $33.0997 |
| 2025/07/31 | $33.3878 |
| 2025/07/30 | $33.4856 |
| 2025/07/29 | $33.7133 |
| 2025/07/28 | $33.5773 |
| 2025/07/25 | $33.6893 |
| 2025/07/24 | $33.5355 |
| 2025/07/23 | $33.5322 |
| 2025/07/22 | $33.4861 |
| 2025/07/21 | $33.5061 |
| 2025/07/18 | $33.4966 |
| 2025/07/17 | $33.4417 |
| 2025/07/16 | $33.1729 |
| 2025/07/15 | $33.0524 |
| 2025/07/14 | $33.2318 |
| 2025/07/11 | $32.9774 |
| 2025/07/10 | $33.0809 |
| 2025/07/09 | $32.9809 |
| 2025/07/08 | $32.8985 |
| 2025/07/07 | $33.0543 |
| 2025/07/04 | $33.0504 |
| 2025/07/03 | $33.0497 |
| 2025/07/02 | $32.8132 |
| 2025/06/30 | $32.9378 |
| 2025/06/27 | $32.7111 |
| 2025/06/26 | $32.7464 |
| 2025/06/25 | $32.5679 |
| 2025/06/24 | $32.8332 |
| 2025/06/23 | $32.6075 |
| 2025/06/20 | $32.3901 |
| 2025/06/19 | $32.4263 |
| 2025/06/18 | $32.5127 |
| 2025/06/17 | $32.5144 |
| 2025/06/16 | $32.6210 |
| 2025/06/13 | $32.4706 |
| 2025/06/12 | $32.5956 |
| 2025/06/11 | $32.4743 |
| 2025/06/10 | $32.3902 |
| 2025/06/09 | $32.2636 |
| 2025/06/06 | $32.2994 |
| 2025/06/05 | $32.2693 |
| 2025/06/04 | $32.2484 |
| 2025/06/03 | $32.3614 |
| 2025/06/02 | $32.3707 |
| 2025/05/30 | $32.1554 |
| 2025/05/29 | $32.1772 |
| 2025/05/28 | $32.2808 |
| 2025/05/27 | $32.2623 |
| 2025/05/26 | $31.9831 |
| 2025/05/23 | $31.8087 |
| 2025/05/22 | $31.7536 |
| 2025/05/21 | $31.7322 |
| 2025/05/20 | $32.0422 |
| 2025/05/16 | $31.8880 |
| 2025/05/15 | $31.7642 |
| 2025/05/14 | $31.3768 |
| 2025/05/13 | $31.3014 |
| 2025/05/12 | $31.2628 |
| 2025/05/09 | $31.1452 |
| 2025/05/08 | $31.1189 |
| 2025/05/07 | $31.0834 |
| 2025/05/06 | $30.8731 |
| 2025/05/05 | $30.8797 |
| 2025/05/02 | $30.9296 |
| 2025/05/01 | $30.6519 |
| 2025/04/30 | $30.7430 |
| 2025/04/29 | $30.7436 |
| 2025/04/28 | $30.6415 |
| 2025/04/25 | $30.5565 |
| 2025/04/24 | $30.5893 |
| 2025/04/23 | $30.3128 |
| 2025/04/22 | $30.1069 |
| 2025/04/21 | $29.7538 |
| 2025/04/17 | $29.9383 |
| 2025/04/16 | $29.8500 |
| 2025/04/15 | $29.8056 |
| 2025/04/14 | $29.5584 |
| 2025/04/11 | $29.2446 |
| 2025/04/10 | $28.4985 |
| 2025/04/09 | $29.1935 |
| 2025/04/08 | $27.9377 |
| 2025/04/07 | $28.2726 |
| 2025/04/04 | $28.6567 |
| 2025/04/03 | $29.9256 |
| 2025/04/02 | $30.8988 |
| 2025/04/01 | $30.5804 |
| 2025/03/31 | $30.4511 |
| 2025/03/28 | $30.2016 |
| 2025/03/27 | $30.6251 |
| 2025/03/26 | $30.5555 |
| 2025/03/25 | $30.7663 |
| 2025/03/24 | $30.7633 |
| 2025/03/21 | $30.4363 |
| 2025/03/20 | $30.5483 |
| 2025/03/19 | $30.5219 |
| 2025/03/18 | $30.0942 |
| 2025/03/17 | $30.2087 |
| 2025/03/14 | $29.9858 |
| 2025/03/13 | $29.6062 |
| 2025/03/12 | $29.8748 |
| 2025/03/11 | $29.7074 |
| 2025/03/10 | $29.8811 |
| 2025/03/07 | $30.3549 |
| 2025/03/06 | $30.1720 |
| 2025/03/05 | $30.5002 |
| 2025/03/04 | $30.1759 |
| 2025/03/03 | $30.5545 |
| 2025/02/28 | $30.9923 |
| 2025/02/27 | $30.6567 |
| 2025/02/26 | $30.8482 |
| 2025/02/25 | $30.7487 |
| 2025/02/24 | $30.6664 |
| 2025/02/21 | $30.5828 |
| 2025/02/20 | $30.9881 |
| 2025/02/19 | $31.2340 |
| 2025/02/18 | $31.1793 |
| 2025/02/14 | $31.0320 |
| 2025/02/13 | $31.2970 |
| 2025/02/12 | $31.1079 |
| 2025/02/11 | $31.1703 |
| 2025/02/10 | $31.2450 |
| 2025/02/07 | $31.0002 |
| 2025/02/06 | $31.0819 |
| 2025/02/05 | $31.1413 |
| 2025/02/04 | $30.7877 |
| 2025/02/03 | $30.6607 |
| 2025/01/31 | $30.8543 |
| 2025/01/30 | $31.1290 |
| 2025/01/29 | $30.7711 |
| 2025/01/28 | $30.7477 |
| 2025/01/27 | $30.6385 |
| 2025/01/24 | $30.8721 |
| 2025/01/23 | $30.8680 |
| 2025/01/22 | $30.7307 |
| 2025/01/21 | $30.5755 |
| 2025/01/20 | $30.4408 |
| 2025/01/17 | $30.3487 |
| 2025/01/16 | $30.0711 |
| 2025/01/15 | $29.9678 |
| 2025/01/14 | $29.7618 |
| 2025/01/13 | $29.7369 |
| 2025/01/10 | $30.0450 |
| 2025/01/09 | $30.3497 |
| 2025/01/08 | $30.3787 |
| 2025/01/07 | $30.2996 |
| 2025/01/06 | $30.3899 |
| 2025/01/03 | $30.5852 |
| 2025/01/02 | $30.3480 |
| 2024/12/31 | $30.2117 |
| 2024/12/30 | $30.0697 |
| 2024/12/27 | $30.2815 |
| 2024/12/24 | $30.3241 |
| 2024/12/23 | $30.2030 |
| 2024/12/20 | $30.0461 |
| 2024/12/19 | $29.8445 |
| 2024/12/18 | $29.9593 |
| 2024/12/17 | $30.5793 |
| 2024/12/16 | $30.6289 |
| 2024/12/13 | $30.7795 |
| 2024/12/12 | $30.8819 |
| 2024/12/11 | $31.1055 |
| 2024/12/10 | $30.9292 |
| 2024/12/09 | $31.0797 |
| 2024/12/06 | $31.1910 |
| 2024/12/05 | $31.1743 |
| 2024/12/04 | $31.2186 |
| 2024/12/03 | $31.1636 |
| 2024/12/02 | $31.1026 |
| 2024/11/29 | $31.0877 |
| 2024/11/28 | $30.9645 |
| 2024/11/27 | $30.8993 |
| 2024/11/26 | $30.7944 |
| 2024/11/25 | $30.7557 |
