Overview
Quick Facts
Daily Price
Summary Stats
Asset Class | Canadian Fixed Income |
---|---|
Risk |
Low
|
MER 1 | 2.32% |
Net Assets | $55.28 M |
Inception Date | October 23, 2006 |
Fund Status | Open to switches-in only |
Geographic Allocation |
![]() |
Geographic Allocation

Growth of $10,000
Underlying Fund
Fidelity Canadian Bond FundUnderlying Fund Manager
Investment Objective
Fund Codes
FE | BE | LL | Elite FE | |
---|---|---|---|---|
— | — | — | MGS2661 | |
Fund Status | — | — | — | ADO |
— | — | — | MGS2761 | |
Fund Status | — | — | — | SWO |
MGS2061 | MGS2161 | MGS2261 | — | |
Fund Status | ADO | SWO | SWO | — |
MGS2361 | MGS2461 | MGS2561 | — | |
Fund Status | SWO | SWO | SWO | — |
75 Series (Elite)
FE | — | — |
---|---|---|
BE | — | — |
LL | — | — |
Elite FE | MGS2661 | ADO |
IncomePlus (Elite)
FE | — | — |
---|---|---|
BE | — | — |
LL | — | — |
Elite FE | MGS2761 | SWO |
75 Series
FE | MGS2061 | ADO |
---|---|---|
BE | MGS2161 | SWO |
LL | MGS2261 | SWO |
Elite FE | — | — |
IncomePlus (selected)
FE | MGS2361 | SWO |
---|---|---|
BE | MGS2461 | SWO |
LL | MGS2561 | SWO |
Elite FE | — | — |
FE | BE | LL | Elite FE | |
---|---|---|---|---|
75 Series (Elite) | — | — | — | MGS2661 |
Fund Status | — | — | — | ADO |
IncomePlus (Elite) | — | — | — | MGS2761 |
Fund Status | — | — | — | SWO |
75 Series | MGS2061 | MGS2161 | MGS2261 | — |
Fund Status | ADO | SWO | SWO | — |
IncomePlus | MGS2361 | MGS2461 | MGS2561 | — |
Fund Status | SWO | SWO | SWO | — |
Resources
Performance ±
Growth Chart
Compound Returns (%)
75 Series (Elite) |
---|
IncomePlus (Elite) |
75 Series |
IncomePlus (selected) |
1 month | 3 months | 6 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years | Inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27 | -0.45 | -1.66 | 0.33 | 1.85 | 2.77 | -1.41 | 0.70 | 2.25 |
0.27 | -0.45 | -1.66 | 0.33 | 1.85 | 2.77 | -1.41 | 0.70 | 2.25 |
0.22 | -0.60 | -1.96 | -0.07 | 1.23 | 2.15 | -2.02 | 0.08 | 1.62 |
0.22 | -0.60 | -1.96 | -0.07 | 1.23 | 2.15 | -2.02 | 0.08 | 1.62 |
75 Series (Elite)
1 month | 0.27 |
---|---|
3 months | -0.45 |
6 months | -1.66 |
YTD | 0.33 |
1 year | 1.85 |
3 years | 2.77 |
5 years | -1.41 |
10 years | 0.70 |
Inception | 2.25 |
IncomePlus (Elite)
1 month | 0.27 |
---|---|
3 months | -0.45 |
6 months | -1.66 |
YTD | 0.33 |
1 year | 1.85 |
3 years | 2.77 |
5 years | -1.41 |
10 years | 0.70 |
Inception | 2.25 |
75 Series
1 month | 0.22 |
---|---|
3 months | -0.60 |
6 months | -1.96 |
YTD | -0.07 |
1 year | 1.23 |
3 years | 2.15 |
5 years | -2.02 |
10 years | 0.08 |
Inception | 1.62 |
IncomePlus
1 month | 0.22 |
---|---|
3 months | -0.60 |
6 months | -1.96 |
YTD | -0.07 |
1 year | 1.23 |
3 years | 2.15 |
5 years | -2.02 |
10 years | 0.08 |
Inception | 1.62 |
1 month | 3 months | 6 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years | Inception | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 Series (Elite) | 0.27 | -0.45 | -1.66 | 0.33 | 1.85 | 2.77 | -1.41 | 0.70 | 2.25 |
IncomePlus (Elite) | 0.27 | -0.45 | -1.66 | 0.33 | 1.85 | 2.77 | -1.41 | 0.70 | 2.25 |
75 Series | 0.22 | -0.60 | -1.96 | -0.07 | 1.23 | 2.15 | -2.02 | 0.08 | 1.62 |
IncomePlus (selected) | 0.22 | -0.60 | -1.96 | -0.07 | 1.23 | 2.15 | -2.02 | 0.08 | 1.62 |
Calendar Returns (%)
75 Series (Elite) |
---|
IncomePlus (Elite) |
75 Series |
IncomePlus (selected) |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | 3.70 | 6.13 | 5.63 | 7.70 | 2.96 | -2.61 | 7.00 | 1.68 | 0.67 | 1.52 | -0.25 | 6.06 | 7.66 | -3.34 | -12.92 | 5.51 | 3.29 |
— | — | 3.70 | 6.13 | 5.63 | 7.70 | 2.96 | -2.61 | 7.00 | 1.68 | 0.67 | 1.52 | -0.25 | 6.06 | 7.66 | -3.34 | -12.92 | 5.51 | 3.29 |
— | 1.23 | 3.14 | 5.56 | 5.06 | 7.07 | 2.35 | -3.12 | 6.53 | 1.04 | 0.05 | 0.89 | -0.87 | 5.40 | 7.00 | -3.93 | -13.45 | 4.86 | 2.65 |
— | 1.23 | 3.14 | 5.56 | 5.06 | 7.07 | 2.35 | -3.12 | 6.53 | 1.04 | 0.05 | 0.89 | -0.87 | 5.40 | 7.00 | -3.93 | -13.45 | 4.86 | 2.65 |
75 Series (Elite)
2006 | — |
---|---|
2007 | — |
2008 | 3.70 |
2009 | 6.13 |
2010 | 5.63 |
2011 | 7.70 |
2012 | 2.96 |
2013 | -2.61 |
2014 | 7.00 |
2015 | 1.68 |
2016 | 0.67 |
2017 | 1.52 |
2018 | -0.25 |
2019 | 6.06 |
2020 | 7.66 |
2021 | -3.34 |
2022 | -12.92 |
2023 | 5.51 |
2024 | 3.29 |
IncomePlus (Elite)
2006 | — |
---|---|
2007 | — |
2008 | 3.70 |
2009 | 6.13 |
2010 | 5.63 |
2011 | 7.70 |
2012 | 2.96 |
2013 | -2.61 |
2014 | 7.00 |
2015 | 1.68 |
2016 | 0.67 |
2017 | 1.52 |
2018 | -0.25 |
2019 | 6.06 |
2020 | 7.66 |
2021 | -3.34 |
2022 | -12.92 |
2023 | 5.51 |
2024 | 3.29 |
75 Series
2006 | — |
---|---|
2007 | 1.23 |
2008 | 3.14 |
2009 | 5.56 |
2010 | 5.06 |
2011 | 7.07 |
2012 | 2.35 |
2013 | -3.12 |
2014 | 6.53 |
2015 | 1.04 |
2016 | 0.05 |
2017 | 0.89 |
2018 | -0.87 |
2019 | 5.40 |
2020 | 7.00 |
2021 | -3.93 |
2022 | -13.45 |
2023 | 4.86 |
2024 | 2.65 |
IncomePlus
2006 | — |
---|---|
2007 | 1.23 |
2008 | 3.14 |
2009 | 5.56 |
2010 | 5.06 |
2011 | 7.07 |
2012 | 2.35 |
2013 | -3.12 |
2014 | 6.53 |
2015 | 1.04 |
2016 | 0.05 |
2017 | 0.89 |
2018 | -0.87 |
2019 | 5.40 |
2020 | 7.00 |
2021 | -3.93 |
2022 | -13.45 |
2023 | 4.86 |
2024 | 2.65 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 Series (Elite) | — | — | 3.70 | 6.13 | 5.63 | 7.70 | 2.96 | -2.61 | 7.00 | 1.68 | 0.67 | 1.52 | -0.25 | 6.06 | 7.66 | -3.34 | -12.92 | 5.51 | 3.29 |
IncomePlus (Elite) | — | — | 3.70 | 6.13 | 5.63 | 7.70 | 2.96 | -2.61 | 7.00 | 1.68 | 0.67 | 1.52 | -0.25 | 6.06 | 7.66 | -3.34 | -12.92 | 5.51 | 3.29 |
75 Series | — | 1.23 | 3.14 | 5.56 | 5.06 | 7.07 | 2.35 | -3.12 | 6.53 | 1.04 | 0.05 | 0.89 | -0.87 | 5.40 | 7.00 | -3.93 | -13.45 | 4.86 | 2.65 |
IncomePlus (selected) | — | 1.23 | 3.14 | 5.56 | 5.06 | 7.07 | 2.35 | -3.12 | 6.53 | 1.04 | 0.05 | 0.89 | -0.87 | 5.40 | 7.00 | -3.93 | -13.45 | 4.86 | 2.65 |
Additional fees apply to the IncomePlus and EstatePlus guarantee options and are paid annually out of the Contract. These fees are not reflected in the performance.
Portfolio Allocation as of July 31, 2025
Asset Allocation (%)
Asset Allocation pie chart. See following table for detailed information. The pie slices display the relative value of each table entry.
Name | Weight % |
---|---|
Fixed income | 99.17 |
Cash and equivalents | 0.08 |
Geographic Allocation (%)
Geographic Allocation pie chart. See following table for detailed information. The pie slices display the relative value of each table entry.
Name | Weight % |
---|---|
Canada | 94.56 |
United States | 3.45 |
United Kingdom | 0.82 |
Jersey Channel Islands | 0.67 |
France | 0.49 |
Fixed Income Allocation (%)
Fixed Income Allocation table combined with a bar chart. The bars are under each row, representing the relative value of each table entry.
Top 10 Holdings (%)
Name | Weight % |
---|---|
Gov. of Canada, 3.25%, 9/1/2028 | 2.60 |
Gov. of Canada, 1.5%, 12/1/2031 | 2.38 |
Gov. of Canada, 3.5%, 9/1/2029 | 2.28 |
Gov. of Canada, 1.5%, 6/1/2031 | 2.04 |
Canada Housing Trust No.1, 3.95%, 6/15/2028 | 1.96 |
Gov. of Canada, 2.75%, 9/1/2030 | 1.79 |
Canada Housing Trust No.1, 3.55%, 9/15/2032 | 1.52 |
Gov. of Canada, 3.25%, 6/1/2035 | 1.51 |
Province of Ontario, 3.75%, 6/2/2032 | 1.50 |
Gov. of Canada, 4%, 3/1/2029 | 1.35 |
Historical Net Asset Values
Effective Date | Net Asset Value |
---|---|
2025/09/19 | $13.7266 |
2025/09/18 | $13.7387 |
2025/09/17 | $13.7456 |
2025/09/16 | $13.7630 |
2025/09/15 | $13.7485 |
2025/09/12 | $13.7256 |
2025/09/11 | $13.7491 |
2025/09/10 | $13.7228 |
2025/09/09 | $13.6751 |
2025/09/08 | $13.6874 |
2025/09/05 | $13.6284 |
2025/09/04 | $13.5573 |
2025/09/03 | $13.5264 |
2025/09/02 | $13.4681 |
2025/08/29 | $13.5281 |
2025/08/28 | $13.4831 |
2025/08/27 | $13.4562 |
2025/08/26 | $13.4562 |
2025/08/25 | $13.4482 |
2025/08/22 | $13.4815 |
2025/08/21 | $13.4429 |
2025/08/20 | $13.4726 |
2025/08/19 | $13.4640 |
2025/08/18 | $13.4264 |
2025/08/15 | $13.4569 |
2025/08/14 | $13.4986 |
2025/08/13 | $13.5238 |
2025/08/12 | $13.4848 |
2025/08/11 | $13.5341 |
2025/08/08 | $13.5455 |
2025/08/07 | $13.5334 |
2025/08/06 | $13.5279 |
2025/08/05 | $13.5472 |
2025/08/01 | $13.5516 |
2025/07/31 | $13.4982 |
2025/07/30 | $13.4505 |
2025/07/29 | $13.4607 |
2025/07/28 | $13.4082 |
2025/07/25 | $13.4177 |
2025/07/24 | $13.3855 |
2025/07/23 | $13.3773 |
2025/07/22 | $13.4281 |
2025/07/21 | $13.4206 |
2025/07/18 | $13.3659 |
2025/07/17 | $13.3658 |
2025/07/16 | $13.3507 |
2025/07/15 | $13.3341 |
2025/07/14 | $13.4066 |
2025/07/11 | $13.4194 |
2025/07/10 | $13.5020 |
2025/07/09 | $13.5267 |
2025/07/08 | $13.4733 |
2025/07/07 | $13.4900 |
2025/07/04 | $13.5437 |
2025/07/03 | $13.5161 |
2025/07/02 | $13.5342 |
2025/06/30 | $13.6031 |
2025/06/27 | $13.5551 |
2025/06/26 | $13.5338 |
2025/06/25 | $13.5159 |
2025/06/24 | $13.5494 |
2025/06/23 | $13.5659 |
2025/06/20 | $13.5424 |
2025/06/19 | $13.5233 |
2025/06/18 | $13.5099 |
2025/06/17 | $13.4781 |
2025/06/16 | $13.4591 |
2025/06/13 | $13.4702 |
2025/06/12 | $13.5098 |
2025/06/11 | $13.5021 |
2025/06/10 | $13.5038 |
2025/06/09 | $13.4952 |
2025/06/06 | $13.5155 |
2025/06/05 | $13.5887 |
2025/06/04 | $13.5916 |
2025/06/03 | $13.5591 |
2025/06/02 | $13.5944 |
2025/05/30 | $13.6104 |
2025/05/29 | $13.5918 |
2025/05/28 | $13.5483 |
2025/05/27 | $13.5519 |
2025/05/26 | $13.4991 |
2025/05/23 | $13.4660 |
2025/05/22 | $13.4380 |
2025/05/21 | $13.4182 |
2025/05/20 | $13.4991 |
2025/05/16 | $13.6065 |
2025/05/15 | $13.6083 |
2025/05/14 | $13.5219 |
2025/05/13 | $13.5446 |
2025/05/12 | $13.5576 |
2025/05/09 | $13.5860 |
2025/05/08 | $13.5380 |
2025/05/07 | $13.6181 |
2025/05/06 | $13.5498 |
2025/05/05 | $13.5330 |
2025/05/02 | $13.5280 |
2025/05/01 | $13.5840 |
2025/04/30 | $13.6062 |
2025/04/29 | $13.5645 |
2025/04/28 | $13.5350 |
2025/04/25 | $13.5186 |
2025/04/24 | $13.5195 |
2025/04/23 | $13.4807 |
2025/04/22 | $13.4953 |
2025/04/21 | $13.4642 |
2025/04/17 | $13.5450 |
2025/04/16 | $13.5835 |
2025/04/15 | $13.5652 |
2025/04/14 | $13.5533 |
2025/04/11 | $13.4459 |
2025/04/10 | $13.4768 |
2025/04/09 | $13.4981 |
2025/04/08 | $13.5755 |
2025/04/07 | $13.6188 |
2025/04/04 | $13.8011 |
2025/04/03 | $13.7563 |
2025/04/02 | $13.7567 |
2025/04/01 | $13.7798 |
2025/03/31 | $13.7345 |
2025/03/28 | $13.6930 |
2025/03/27 | $13.6293 |
2025/03/26 | $13.6081 |
2025/03/25 | $13.6675 |
2025/03/24 | $13.6634 |
2025/03/21 | $13.6938 |
2025/03/20 | $13.7002 |
2025/03/19 | $13.6923 |
2025/03/18 | $13.6842 |
2025/03/17 | $13.6960 |
2025/03/14 | $13.6559 |
2025/03/13 | $13.6544 |
2025/03/12 | $13.6497 |
2025/03/11 | $13.7116 |
2025/03/10 | $13.7255 |
2025/03/07 | $13.6856 |
2025/03/06 | $13.6353 |
2025/03/05 | $13.7429 |
2025/03/04 | $13.8447 |
2025/03/03 | $13.8638 |
2025/02/28 | $13.7986 |
2025/02/27 | $13.7461 |
2025/02/26 | $13.7357 |
2025/02/25 | $13.7324 |
2025/02/24 | $13.6526 |
2025/02/21 | $13.6361 |
2025/02/20 | $13.5442 |
2025/02/19 | $13.5743 |
2025/02/18 | $13.5779 |
2025/02/14 | $13.6483 |
2025/02/13 | $13.6483 |
2025/02/12 | $13.5774 |
2025/02/11 | $13.6525 |
2025/02/10 | $13.6943 |
2025/02/07 | $13.6701 |
2025/02/06 | $13.7725 |
2025/02/05 | $13.7921 |
2025/02/04 | $13.7403 |
2025/02/03 | $13.7680 |
2025/01/31 | $13.6664 |
2025/01/30 | $13.6289 |
2025/01/29 | $13.5772 |
2025/01/28 | $13.5571 |
2025/01/27 | $13.5721 |
2025/01/24 | $13.4898 |
2025/01/23 | $13.4455 |
2025/01/22 | $13.4710 |
2025/01/21 | $13.5171 |
2025/01/20 | $13.4960 |
2025/01/17 | $13.4808 |
2025/01/16 | $13.4370 |
2025/01/15 | $13.3550 |
2025/01/14 | $13.2575 |
2025/01/13 | $13.2983 |
2025/01/10 | $13.3526 |
2025/01/09 | $13.4405 |
2025/01/08 | $13.4601 |
2025/01/07 | $13.4755 |
2025/01/06 | $13.5239 |
2025/01/03 | $13.5414 |
2025/01/02 | $13.5407 |
2024/12/31 | $13.5381 |
2024/12/30 | $13.5137 |
2024/12/27 | $13.4687 |
2024/12/24 | $13.4739 |
2024/12/23 | $13.4765 |
2024/12/20 | $13.4899 |
2024/12/19 | $13.4249 |
2024/12/18 | $13.5641 |
2024/12/17 | $13.6017 |
2024/12/16 | $13.5575 |
2024/12/13 | $13.5714 |
2024/12/12 | $13.6024 |
2024/12/11 | $13.6375 |
2024/12/10 | $13.6835 |
2024/12/09 | $13.6678 |
2024/12/06 | $13.7037 |
2024/12/05 | $13.6380 |
2024/12/04 | $13.6320 |
2024/12/03 | $13.5986 |
2024/12/02 | $13.6287 |
2024/11/29 | $13.6183 |
2024/11/28 | $13.5028 |
2024/11/27 | $13.4884 |
2024/11/26 | $13.4394 |
2024/11/25 | $13.4033 |
2024/11/22 | $13.2874 |
2024/11/21 | $13.2696 |
2024/11/20 | $13.3325 |
2024/11/19 | $13.3781 |
2024/11/18 | $13.4140 |
2024/11/15 | $13.4354 |
2024/11/14 | $13.4344 |
2024/11/13 | $13.4054 |
2024/11/12 | $13.4437 |
2024/11/11 | $13.5168 |
2024/11/08 | $13.5156 |
2024/11/07 | $13.4559 |
2024/11/06 | $13.3721 |
2024/11/05 | $13.4121 |
2024/11/04 | $13.4247 |
2024/11/01 | $13.3840 |
2024/10/31 | $13.4289 |
2024/10/30 | $13.3902 |
2024/10/29 | $13.3816 |
2024/10/28 | $13.3623 |
2024/10/25 | $13.3764 |
2024/10/24 | $13.3879 |
2024/10/23 | $13.3683 |
2024/10/22 | $13.3893 |
2024/10/21 | $13.3803 |
2024/10/18 | $13.4713 |
2024/10/17 | $13.4482 |
2024/10/16 | $13.4981 |
2024/10/15 | $13.4558 |
2024/10/11 | $13.3897 |
2024/10/10 | $13.3570 |
2024/10/09 | $13.3227 |
2024/10/08 | $13.3353 |
2024/10/07 | $13.3312 |
2024/10/04 | $13.3708 |
2024/10/03 | $13.4579 |
2024/10/02 | $13.5175 |
2024/10/01 | $13.6027 |
2024/09/30 | $13.5867 |
2024/09/27 | $13.5855 |
2024/09/26 | $13.5187 |
2024/09/25 | $13.5260 |
2024/09/24 | $13.5673 |
2024/09/23 | $13.5805 |
2024/09/20 | $13.5777 |
2024/09/19 | $13.5729 |
2024/09/18 | $13.5837 |
2024/09/17 | $13.6038 |
2024/09/16 | $13.6289 |
2024/09/13 | $13.5877 |
2024/09/12 | $13.5723 |
2024/09/11 | $13.5730 |
2024/09/10 | $13.5956 |
2024/09/09 | $13.5425 |
2024/09/06 | $13.5301 |
2024/09/05 | $13.5213 |
2024/09/04 | $13.4955 |
2024/09/03 | $13.4326 |
2024/08/30 | $13.3637 |
2024/08/29 | $13.3889 |
2024/08/28 | $13.4323 |
2024/08/27 | $13.4495 |
2024/08/26 | $13.4579 |
2024/08/23 | $13.4784 |
2024/08/22 | $13.4380 |
2024/08/21 | $13.4932 |
2024/08/20 | $13.4965 |
2024/08/19 | $13.4429 |
2024/08/16 | $13.4446 |
2024/08/15 | $13.4333 |
2024/08/14 | $13.4765 |
2024/08/13 | $13.4538 |
2024/08/12 | $13.4114 |
2024/08/09 | $13.3873 |
2024/08/08 | $13.3228 |
2024/08/07 | $13.3413 |
2024/08/06 | $13.3910 |
2024/08/02 | $13.4882 |
2024/08/01 | $13.3837 |
2024/07/31 | $13.3213 |
2024/07/30 | $13.2833 |
2024/07/29 | $13.2394 |
2024/07/26 | $13.2041 |
2024/07/25 | $13.1653 |
2024/07/24 | $13.1524 |
2024/07/23 | $13.1468 |
2024/07/22 | $13.1276 |
2024/07/19 | $13.1507 |
2024/07/18 | $13.1754 |
2024/07/17 | $13.1948 |
2024/07/16 | $13.1819 |
2024/07/15 | $13.1333 |
2024/07/12 | $13.1466 |
2024/07/11 | $13.1252 |
2024/07/10 | $13.0870 |
2024/07/09 | $13.0643 |
2024/07/08 | $13.0793 |
2024/07/05 | $13.0578 |
2024/07/04 | $12.9704 |
2024/07/03 | $13.0106 |
2024/07/02 | $12.9612 |
2024/06/28 | $13.0630 |
2024/06/27 | $13.0901 |
2024/06/26 | $13.0851 |
2024/06/25 | $13.1599 |
2024/06/24 | $13.1869 |
2024/06/21 | $13.1896 |
2024/06/20 | $13.1835 |
2024/06/19 | $13.2317 |
2024/06/18 | $13.2452 |
2024/06/17 | $13.1973 |
2024/06/14 | $13.2281 |
2024/06/13 | $13.1834 |
2024/06/12 | $13.1152 |
2024/06/11 | $13.0571 |
2024/06/10 | $13.0252 |
2024/06/07 | $13.0632 |
2024/06/06 | $13.1260 |
2024/06/05 | $13.1368 |
2024/06/04 | $13.0722 |
2024/06/03 | $13.0112 |
2024/05/31 | $12.9286 |
2024/05/30 | $12.8565 |
2024/05/29 | $12.8055 |
2024/05/28 | $12.8650 |
2024/05/27 | $12.9215 |
2024/05/24 | $12.9322 |
2024/05/23 | $12.9196 |
2024/05/22 | $12.9439 |
2024/05/21 | $12.9603 |
2024/05/17 | $12.9223 |
2024/05/16 | $12.9714 |
2024/05/15 | $12.9559 |
2024/05/14 | $12.8634 |
2024/05/13 | $12.8669 |
2024/05/10 | $12.8513 |
2024/05/09 | $12.8991 |
2024/05/08 | $12.8953 |
2024/05/07 | $12.9419 |
2024/05/06 | $12.9043 |
2024/05/03 | $12.8644 |
2024/05/02 | $12.7926 |
2024/05/01 | $12.7625 |
2024/04/30 | $12.7250 |
2024/04/29 | $12.7637 |
2024/04/26 | $12.7129 |
2024/04/25 | $12.6847 |
2024/04/24 | $12.7203 |
2024/04/23 | $12.7510 |
2024/04/22 | $12.7517 |
2024/04/19 | $12.7626 |
2024/04/18 | $12.7503 |
2024/04/17 | $12.7894 |
2024/04/16 | $12.7703 |
2024/04/15 | $12.7689 |
2024/04/12 | $12.8551 |
2024/04/11 | $12.7902 |
2024/04/10 | $12.8113 |
2024/04/09 | $12.9216 |
2024/04/08 | $12.8698 |
2024/04/05 | $12.8946 |
2024/04/04 | $12.9151 |
2024/04/03 | $12.8783 |
2024/04/02 | $12.8680 |
2024/04/01 | $12.8969 |
2024/03/28 | $12.9889 |
2024/03/27 | $12.9973 |
2024/03/26 | $12.9506 |
2024/03/25 | $12.9543 |
2024/03/22 | $12.9847 |
2024/03/21 | $12.9274 |
2024/03/20 | $12.9448 |
2024/03/19 | $12.9202 |
2024/03/18 | $12.8616 |
2024/03/15 | $12.9033 |
2024/03/14 | $12.9120 |
2024/03/13 | $12.9844 |
2024/03/12 | $13.0065 |
2024/03/11 | $13.0476 |
2024/03/08 | $13.0568 |
2024/03/07 | $13.0543 |
2024/03/06 | $13.0623 |
2024/03/05 | $13.0491 |
2024/03/04 | $12.9725 |
2024/03/01 | $12.9948 |
2024/02/29 | $12.9469 |
2024/02/28 | $12.9113 |
2024/02/27 | $12.8978 |
2024/02/26 | $12.9367 |
2024/02/23 | $12.9661 |
2024/02/22 | $12.8972 |
2024/02/21 | $12.8825 |
2024/02/20 | $12.9236 |
2024/02/16 | $12.8527 |
2024/02/15 | $12.8788 |
2024/02/14 | $12.8607 |
2024/02/13 | $12.7925 |
2024/02/12 | $12.8546 |
2024/02/09 | $12.8750 |
2024/02/08 | $12.8570 |
2024/02/07 | $12.9207 |
2024/02/06 | $12.9495 |
2024/02/05 | $12.8844 |
2024/02/02 | $12.9757 |
2024/02/01 | $13.0819 |
2024/01/31 | $13.0049 |
2024/01/30 | $12.9431 |
2024/01/29 | $12.9034 |
2024/01/26 | $12.8442 |
2024/01/25 | $12.8725 |
2024/01/24 | $12.8547 |
2024/01/23 | $12.8665 |
2024/01/22 | $12.8881 |
2024/01/19 | $12.8515 |
2024/01/18 | $12.8551 |
2024/01/17 | $12.8925 |
2024/01/16 | $12.9577 |
2024/01/15 | $13.0792 |
2024/01/12 | $13.0759 |
2024/01/11 | $13.0631 |
2024/01/10 | $13.0553 |
2024/01/09 | $13.0905 |
2024/01/08 | $13.0794 |
2024/01/05 | $13.0464 |
2024/01/04 | $13.0814 |
2024/01/03 | $13.1497 |
2024/01/02 | $13.1197 |
2023/12/29 | $13.1880 |
2023/12/28 | $13.1914 |
2023/12/27 | $13.2329 |
2023/12/22 | $13.1185 |
2023/12/21 | $13.1975 |
2023/12/20 | $13.2415 |
2023/12/19 | $13.1896 |
2023/12/18 | $13.1709 |
2023/12/15 | $13.2031 |
2023/12/14 | $13.1605 |
2023/12/13 | $13.0573 |
2023/12/12 | $12.9253 |
2023/12/11 | $12.9120 |
2023/12/08 | $12.9461 |
2023/12/07 | $13.0034 |
2023/12/06 | $13.0021 |
2023/12/05 | $12.9511 |
2023/12/04 | $12.8666 |
2023/12/01 | $12.8781 |
2023/11/30 | $12.7603 |
2023/11/29 | $12.7882 |
2023/11/28 | $12.7224 |
2023/11/27 | $12.6809 |
2023/11/24 | $12.6073 |
2023/11/23 | $12.6131 |
2023/11/22 | $12.6391 |
2023/11/21 | $12.6326 |
2023/11/20 | $12.6235 |
2023/11/17 | $12.5974 |
2023/11/16 | $12.5825 |
2023/11/15 | $12.5299 |
2023/11/14 | $12.5954 |
2023/11/13 | $12.4558 |
2023/11/10 | $12.4541 |
2023/11/09 | $12.4456 |
2023/11/08 | $12.5562 |
2023/11/07 | $12.5158 |
2023/11/06 | $12.4750 |
2023/11/03 | $12.5317 |
2023/11/02 | $12.4192 |
2023/11/01 | $12.3400 |
2023/10/31 | $12.2520 |
2023/10/30 | $12.2694 |
2023/10/27 | $12.3171 |
2023/10/26 | $12.2865 |
2023/10/25 | $12.1981 |
2023/10/24 | $12.2795 |
2023/10/23 | $12.2398 |
2023/10/20 | $12.1792 |
2023/10/19 | $12.1587 |
2023/10/18 | $12.2209 |
2023/10/17 | $12.2456 |
2023/10/16 | $12.2459 |
2023/10/13 | $12.2874 |
2023/10/12 | $12.2307 |
2023/10/11 | $12.3281 |
2023/10/10 | $12.2738 |
2023/10/06 | $12.1520 |
2023/10/05 | $12.1583 |
2023/10/04 | $12.1452 |
2023/10/03 | $12.0588 |
2023/10/02 | $12.2339 |
2023/09/29 | $12.2311 |
2023/09/28 | $12.1960 |
2023/09/27 | $12.1754 |
2023/09/26 | $12.2209 |
2023/09/25 | $12.2310 |
2023/09/22 | $12.3078 |
2023/09/21 | $12.2834 |
2023/09/20 | $12.3525 |
2023/09/19 | $12.3591 |
2023/09/18 | $12.4370 |
2023/09/15 | $12.4452 |
2023/09/14 | $12.4826 |
2023/09/13 | $12.4747 |
2023/09/12 | $12.4795 |
2023/09/11 | $12.4824 |
2023/09/08 | $12.5046 |
2023/09/07 | $12.5131 |
2023/09/06 | $12.4880 |
2023/09/05 | $12.4898 |
2023/09/01 | $12.5778 |
2023/08/31 | $12.5794 |
2023/08/30 | $12.5605 |
2023/08/29 | $12.5443 |
2023/08/28 | $12.4721 |
2023/08/25 | $12.4535 |
2023/08/24 | $12.4552 |
2023/08/23 | $12.4993 |
2023/08/22 | $12.3622 |
2023/08/21 | $12.3910 |
2023/08/18 | $12.4380 |
2023/08/17 | $12.3949 |
2023/08/16 | $12.3846 |
2023/08/15 | $12.4106 |
2023/08/14 | $12.4609 |
2023/08/11 | $12.4971 |
2023/08/10 | $12.5230 |
2023/08/09 | $12.5821 |
2023/08/08 | $12.5845 |
2023/08/04 | $12.5396 |
2023/08/03 | $12.4434 |
2023/08/02 | $12.5184 |
2023/08/01 | $12.5401 |
2023/07/31 | $12.6235 |
2023/07/28 | $12.6006 |
2023/07/27 | $12.5115 |
2023/07/26 | $12.6271 |
2023/07/25 | $12.5799 |
2023/07/24 | $12.5860 |
2023/07/21 | $12.6562 |
2023/07/20 | $12.5978 |
2023/07/19 | $12.7056 |
2023/07/18 | $12.6656 |
2023/07/17 | $12.6484 |
2023/07/14 | $12.6768 |
2023/07/13 | $12.6949 |
2023/07/12 | $12.6344 |
2023/07/11 | $12.5483 |
2023/07/10 | $12.5681 |
2023/07/07 | $12.5341 |
2023/07/06 | $12.6013 |
2023/07/05 | $12.6496 |
2023/07/04 | $12.7324 |
2023/06/30 | $12.7682 |
2023/06/29 | $12.6747 |
2023/06/28 | $12.7803 |
2023/06/27 | $12.7086 |
2023/06/26 | $12.7152 |
2023/06/23 | $12.6706 |
2023/06/22 | $12.5886 |
2023/06/21 | $12.6550 |
2023/06/20 | $12.6922 |
2023/06/19 | $12.6355 |
2023/06/16 | $12.6876 |
2023/06/15 | $12.6962 |
2023/06/14 | $12.6261 |
2023/06/13 | $12.5809 |
2023/06/12 | $12.6798 |
