Overview
Quick Facts
Daily Price
$91.8429
-0.49%
(-$0.45)
August 01, 2025
Summary Stats
Asset Class | Canadian Neutral Balanced |
---|---|
Risk |
Low to Medium
|
MER 1 | 2.84% |
Net Assets | $102.30 M |
Inception Date | October 10, 2000 |
Fund Status | Open to switches-in only |
Geographic Allocation |
![]() |
Geographic Allocation

Growth of $10,000
Fund Manager
Manulife
Portfolio Managers
James Robertson
Investment Objective
The investment objective of the Ideal Balanced Fund is to provide superior long-term capital appreciation and steady income while limiting risk through asset diversification with an emphasis on quality and liquidity. To achieve its objective, the Fund invests in a diversified portfolio of Canadian and foreign equities and fixed income securities.
Fund Codes
Platinum NL | NL with reset | BE | NL | |
---|---|---|---|---|
— | — | SLI10095 | — | |
Fund Status | — | — | SWO | — |
— | SLI10097 | — | — | |
Fund Status | — | SWO | — | — |
— | — | — | SLI10096 | |
Fund Status | — | — | — | SWO |
SLI13019 | — | — | — | |
Fund Status | SWO | — | — | — |
Back-end
Platinum NL | — | — |
---|---|---|
NL with reset | — | — |
BE | SLI10095 | SWO |
NL | — | — |
NL with Reset
Platinum NL | — | — |
---|---|---|
NL with reset | SLI10097 | SWO |
BE | — | — |
NL | — | — |
No-load (selected)
Platinum NL | — | — |
---|---|---|
NL with reset | — | — |
BE | — | — |
NL | SLI10096 | SWO |
Platinum NL
Platinum NL | SLI13019 | SWO |
---|---|---|
NL with reset | — | — |
BE | — | — |
NL | — | — |
Platinum NL | NL with reset | BE | NL | |
---|---|---|---|---|
Back-end | — | — | SLI10095 | — |
Fund Status | — | — | SWO | — |
NL with Reset | — | SLI10097 | — | — |
Fund Status | — | SWO | — | — |
No-load | — | — | — | SLI10096 |
Fund Status | — | — | — | SWO |
Platinum NL | SLI13019 | — | — | — |
Fund Status | SWO | — | — | — |
Performance ±
Growth Chart
Total return for this timeframe
Compound Returns (%)
Back-end |
---|
NL with Reset |
No-load (selected) |
Platinum NL |
1 month | 3 months | 6 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years | Inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.09 | 3.81 | 1.37 | 3.81 | 6.61 | 8.39 | 7.44 | 5.09 | 5.75 |
-1.11 | 3.75 | 1.26 | 3.67 | 6.37 | 8.15 | 7.19 | 4.85 | 3.74 |
-1.10 | 3.77 | 1.29 | 3.71 | 6.44 | 8.22 | 7.27 | 4.91 | 3.48 |
-1.04 | 3.94 | 1.63 | 4.11 | 7.15 | 8.97 | 8.02 | 5.65 | 4.39 |
Back-end
1 month | -1.09 |
---|---|
3 months | 3.81 |
6 months | 1.37 |
YTD | 3.81 |
1 year | 6.61 |
3 years | 8.39 |
5 years | 7.44 |
10 years | 5.09 |
Inception | 5.75 |
NL with Reset
1 month | -1.11 |
---|---|
3 months | 3.75 |
6 months | 1.26 |
YTD | 3.67 |
1 year | 6.37 |
3 years | 8.15 |
5 years | 7.19 |
10 years | 4.85 |
Inception | 3.74 |
No-load
1 month | -1.10 |
---|---|
3 months | 3.77 |
6 months | 1.29 |
YTD | 3.71 |
1 year | 6.44 |
3 years | 8.22 |
5 years | 7.27 |
10 years | 4.91 |
Inception | 3.48 |
Platinum NL
1 month | -1.04 |
---|---|
3 months | 3.94 |
6 months | 1.63 |
YTD | 4.11 |
1 year | 7.15 |
3 years | 8.97 |
5 years | 8.02 |
10 years | 5.65 |
Inception | 4.39 |
1 month | 3 months | 6 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years | Inception | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back-end | -1.09 | 3.81 | 1.37 | 3.81 | 6.61 | 8.39 | 7.44 | 5.09 | 5.75 |
NL with Reset | -1.11 | 3.75 | 1.26 | 3.67 | 6.37 | 8.15 | 7.19 | 4.85 | 3.74 |
No-load (selected) | -1.10 | 3.77 | 1.29 | 3.71 | 6.44 | 8.22 | 7.27 | 4.91 | 3.48 |
Platinum NL | -1.04 | 3.94 | 1.63 | 4.11 | 7.15 | 8.97 | 8.02 | 5.65 | 4.39 |
Calendar Returns (%)
Back-end |
---|
NL with Reset |
No-load (selected) |
Platinum NL |
1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 8.01 | 13.10 | 0.90 | 18.03 | 6.63 | 16.11 | -1.22 | 18.33 | 15.11 | 13.41 | 8.50 | 9.02 | 6.36 | -4.70 | -6.88 | 10.17 | 5.17 | 11.66 | 9.70 | 3.13 | -18.07 | 10.74 | 6.59 | -4.09 | 4.33 | 8.47 | 6.58 | 2.54 | 0.54 | 4.65 | -3.16 | 15.07 | 5.35 | 15.38 | -7.66 | 9.89 | 13.09 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.00 | -18.20 | 10.56 | 6.42 | -4.25 | 4.17 | 8.25 | 6.32 | 2.32 | 0.31 | 4.39 | -3.36 | 14.82 | 5.11 | 15.12 | -7.86 | 9.64 | 12.83 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4.84 | -7.06 | 9.98 | 5.00 | 11.47 | 9.52 | 2.96 | -18.20 | 10.55 | 6.41 | -4.27 | 4.15 | 8.29 | 6.40 | 2.37 | 0.37 | 4.42 | -3.31 | 14.88 | 5.19 | 15.20 | -7.80 | 9.72 | 12.92 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -17.67 | 11.26 | 7.09 | -3.61 | 4.82 | 9.00 | 7.27 | 3.12 | 1.10 | 5.10 | -2.60 | 15.73 | 5.94 | 16.02 | -7.14 | 10.49 | 13.67 |
Back-end
1987 | — |
---|---|
1988 | 8.01 |
1989 | 13.10 |
1990 | 0.90 |
1991 | 18.03 |
1992 | 6.63 |
1993 | 16.11 |
1994 | -1.22 |
1995 | 18.33 |
1996 | 15.11 |
1997 | 13.41 |
1998 | 8.50 |
1999 | 9.02 |
2000 | 6.36 |
2001 | -4.70 |
2002 | -6.88 |
2003 | 10.17 |
2004 | 5.17 |
2005 | 11.66 |
2006 | 9.70 |
2007 | 3.13 |
2008 | -18.07 |
2009 | 10.74 |
2010 | 6.59 |
2011 | -4.09 |
2012 | 4.33 |
2013 | 8.47 |
2014 | 6.58 |
2015 | 2.54 |
2016 | 0.54 |
2017 | 4.65 |
2018 | -3.16 |
2019 | 15.07 |
2020 | 5.35 |
2021 | 15.38 |
2022 | -7.66 |
2023 | 9.89 |
2024 | 13.09 |
NL with Reset
1987 | — |
---|---|
1988 | — |
1989 | — |
1990 | — |
1991 | — |
1992 | — |
1993 | — |
1994 | — |
1995 | — |
1996 | — |
1997 | — |
1998 | — |
1999 | — |
2000 | — |
2001 | — |
2002 | — |
2003 | — |
2004 | — |
2005 | — |
2006 | — |
2007 | 3.00 |
2008 | -18.20 |
2009 | 10.56 |
2010 | 6.42 |
2011 | -4.25 |
2012 | 4.17 |
2013 | 8.25 |
2014 | 6.32 |
2015 | 2.32 |
2016 | 0.31 |
2017 | 4.39 |
2018 | -3.36 |
2019 | 14.82 |
2020 | 5.11 |
2021 | 15.12 |
2022 | -7.86 |
2023 | 9.64 |
2024 | 12.83 |
No-load
1987 | — |
---|---|
1988 | — |
1989 | — |
1990 | — |
1991 | — |
1992 | — |
1993 | — |
1994 | — |
1995 | — |
1996 | — |
1997 | — |
1998 | — |
1999 | — |
2000 | — |
2001 | -4.84 |
2002 | -7.06 |
2003 | 9.98 |
2004 | 5.00 |
2005 | 11.47 |
2006 | 9.52 |
2007 | 2.96 |
2008 | -18.20 |
2009 | 10.55 |
2010 | 6.41 |
2011 | -4.27 |
2012 | 4.15 |
2013 | 8.29 |
2014 | 6.40 |
2015 | 2.37 |
2016 | 0.37 |
2017 | 4.42 |
2018 | -3.31 |
2019 | 14.88 |
2020 | 5.19 |
2021 | 15.20 |
2022 | -7.80 |
2023 | 9.72 |
2024 | 12.92 |
Platinum NL
1987 | — |
---|---|
1988 | — |
1989 | — |
1990 | — |
1991 | — |
1992 | — |
1993 | — |
1994 | — |
1995 | — |
1996 | — |
1997 | — |
1998 | — |
1999 | — |
2000 | — |
2001 | — |
2002 | — |
2003 | — |
2004 | — |
2005 | — |
2006 | — |
2007 | — |
2008 | -17.67 |
2009 | 11.26 |
2010 | 7.09 |
2011 | -3.61 |
2012 | 4.82 |
2013 | 9.00 |
2014 | 7.27 |
2015 | 3.12 |
2016 | 1.10 |
2017 | 5.10 |
2018 | -2.60 |
2019 | 15.73 |
2020 | 5.94 |
2021 | 16.02 |
2022 | -7.14 |
2023 | 10.49 |
2024 | 13.67 |
1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back-end | — | 8.01 | 13.10 | 0.90 | 18.03 | 6.63 | 16.11 | -1.22 | 18.33 | 15.11 | 13.41 | 8.50 | 9.02 | 6.36 | -4.70 | -6.88 | 10.17 | 5.17 | 11.66 | 9.70 | 3.13 | -18.07 | 10.74 | 6.59 | -4.09 | 4.33 | 8.47 | 6.58 | 2.54 | 0.54 | 4.65 | -3.16 | 15.07 | 5.35 | 15.38 | -7.66 | 9.89 | 13.09 |
NL with Reset | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.00 | -18.20 | 10.56 | 6.42 | -4.25 | 4.17 | 8.25 | 6.32 | 2.32 | 0.31 | 4.39 | -3.36 | 14.82 | 5.11 | 15.12 | -7.86 | 9.64 | 12.83 |
No-load (selected) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4.84 | -7.06 | 9.98 | 5.00 | 11.47 | 9.52 | 2.96 | -18.20 | 10.55 | 6.41 | -4.27 | 4.15 | 8.29 | 6.40 | 2.37 | 0.37 | 4.42 | -3.31 | 14.88 | 5.19 | 15.20 | -7.80 | 9.72 | 12.92 |
Platinum NL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -17.67 | 11.26 | 7.09 | -3.61 | 4.82 | 9.00 | 7.27 | 3.12 | 1.10 | 5.10 | -2.60 | 15.73 | 5.94 | 16.02 | -7.14 | 10.49 | 13.67 |
Portfolio Allocation as of June 30, 2025
Asset Allocation (%)
Asset Allocation pie chart. See following table for detailed information. The pie slices display the relative value of each table entry.
Name | Weight % |
---|---|
Equities | 65.15 |
Fixed income | 29.20 |
Cash and equivalents | 6.07 |
Geographic Allocation (%)
Geographic Allocation pie chart. See following table for detailed information. The pie slices display the relative value of each table entry.
Name | Weight % |
---|---|
Canada | 70.17 |
United States | 23.99 |
United Kingdom | 2.40 |
Ireland | 1.72 |
Netherlands | 0.90 |
Switzerland | 0.46 |
France | 0.27 |
Australia | 0.10 |
Sector Allocation (%)
Sector Allocation pie chart. See following table for detailed information. The pie slices display the relative value of each table entry.
Name | Weight % |
---|---|
Financials | 33.70 |
Information tech. | 18.63 |
Energy | 10.38 |
Industrials | 10.37 |
Health care | 9.35 |
Cons. discrectionary | 6.24 |
Communication serv. | 5.80 |
Consumer staples | 2.82 |
Materials | 2.70 |
Fixed Income Allocation (%)
Fixed Income Allocation table combined with a bar chart. The bars are under each row, representing the relative value of each table entry.
Canadian provincial bonds
30.18
Canadian Corporate Bonds
21.62
Floating rate bank loans
14.88
Canadian investment grade bonds
12.21
Canadian government bonds
6.65
U.S. government bonds
3.16
Canadian municipal bonds
2.47
Canadian agency bonds
2.25
U.S. investment grade bonds
2.13
International investment grade bonds
1.86
Other
2.59
Top 10 Holdings (%)
Name | Weight % |
---|---|
Gov. of Canada, 8/27/2025 | 5.26 |
Microsoft Corp. | 2.96 |
TMX Group Limited | 2.80 |
Canadian Natural Resources Ltd. | 2.44 |
Canadian National Railwaypany | 2.36 |
Canadian Imperial Bank ofmerce | 2.28 |
Sun Life Financial Inc. | 2.24 |
Constellation Software Inc. | 2.14 |
London Stock Exchange Group PLC ADR Adr | 2.13 |
Suncor Energy Inc. | 2.06 |
Historical Net Asset Values
Effective Date | Net Asset Value |
---|---|
2025/08/01 | $91.8429 |
2025/07/31 | $92.2919 |
2025/07/30 | $92.7147 |
2025/07/29 | $93.0166 |
2025/07/28 | $92.8989 |
2025/07/25 | $93.1260 |
2025/07/24 | $92.8120 |
2025/07/23 | $92.7493 |
2025/07/22 | $92.5770 |
2025/07/21 | $92.3093 |
2025/07/18 | $92.5473 |
2025/07/17 | $92.8192 |
2025/07/16 | $92.6154 |
2025/07/15 | $92.5150 |
2025/07/14 | $93.0672 |
2025/07/11 | $93.0326 |
2025/07/10 | $93.4713 |
2025/07/09 | $93.4599 |
2025/07/08 | $93.2359 |
2025/07/07 | $93.0561 |
2025/07/04 | $93.3464 |
2025/07/03 | $93.3828 |
2025/07/02 | $93.1889 |
2025/06/30 | $93.3180 |
2025/06/27 | $92.9290 |
2025/06/26 | $92.6863 |
2025/06/25 | $92.4438 |
2025/06/24 | $92.7848 |
2025/06/23 | $92.6392 |
2025/06/20 | $92.3074 |
2025/06/19 | $92.1542 |
2025/06/18 | $92.2476 |
2025/06/17 | $92.1509 |
2025/06/16 | $92.3579 |
2025/06/13 | $92.2723 |
2025/06/12 | $92.6420 |
2025/06/11 | $92.2220 |
2025/06/10 | $92.0233 |
2025/06/09 | $91.8976 |
2025/06/06 | $92.1306 |
2025/06/05 | $92.0406 |
2025/06/04 | $92.0093 |
2025/06/03 | $92.0155 |
2025/06/02 | $91.9050 |
2025/05/30 | $91.8388 |
2025/05/29 | $91.8890 |
2025/05/28 | $91.8376 |
2025/05/27 | $91.6917 |
2025/05/26 | $91.1927 |
2025/05/23 | $90.8124 |
2025/05/22 | $91.1767 |
2025/05/21 | $91.0822 |
2025/05/20 | $92.0020 |
2025/05/16 | $92.0608 |
2025/05/15 | $91.8270 |
2025/05/14 | $91.0821 |
2025/05/13 | $90.9751 |
2025/05/12 | $91.0027 |
2025/05/09 | $90.2099 |
2025/05/08 | $90.1251 |
2025/05/07 | $89.6636 |
2025/05/06 | $89.1646 |
2025/05/05 | $89.2951 |
2025/05/02 | $89.5615 |
2025/05/01 | $88.9970 |
2025/04/30 | $88.9410 |
2025/04/29 | $88.6306 |
2025/04/28 | $88.1142 |
2025/04/25 | $88.0003 |
2025/04/24 | $88.0470 |
2025/04/23 | $87.2682 |
2025/04/22 | $86.8807 |
2025/04/21 | $85.9743 |
2025/04/17 | $86.8868 |
2025/04/16 | $86.8517 |
2025/04/15 | $87.1269 |
2025/04/14 | $86.9166 |
2025/04/11 | $86.1455 |
2025/04/10 | $85.1725 |
2025/04/09 | $87.0986 |
2025/04/08 | $84.5029 |
2025/04/07 | $85.2978 |
2025/04/04 | $86.5576 |
2025/04/03 | $88.8194 |
2025/04/02 | $90.7796 |
2025/04/01 | $90.3851 |
2025/03/31 | $90.1889 |
2025/03/28 | $89.5037 |
2025/03/27 | $90.1008 |
2025/03/26 | $89.8495 |
2025/03/25 | $90.0582 |
2025/03/24 | $90.1275 |
2025/03/21 | $89.6820 |
2025/03/20 | $89.8437 |
2025/03/19 | $89.9282 |
2025/03/18 | $89.4755 |
2025/03/17 | $89.7985 |
2025/03/14 | $89.3707 |
2025/03/13 | $88.6598 |
2025/03/12 | $89.3846 |
2025/03/11 | $89.3233 |
2025/03/10 | $90.0703 |
2025/03/07 | $90.5128 |
2025/03/06 | $89.8333 |
2025/03/05 | $90.6658 |
2025/03/04 | $90.5867 |
2025/03/03 | $91.2108 |
2025/02/28 | $91.6722 |
2025/02/27 | $90.9544 |
2025/02/26 | $91.2277 |
2025/02/25 | $91.0462 |
2025/02/24 | $90.2471 |
2025/02/21 | $90.1926 |
2025/02/20 | $90.5625 |
2025/02/19 | $91.0196 |
2025/02/18 | $90.8439 |
2025/02/14 | $90.8661 |
2025/02/13 | $91.1580 |
2025/02/12 | $90.8433 |
2025/02/11 | $91.1735 |
2025/02/10 | $91.2551 |
2025/02/07 | $90.8105 |
2025/02/06 | $91.2101 |
2025/02/05 | $91.4810 |
2025/02/04 | $90.8862 |
2025/02/03 | $90.9588 |
2025/01/31 | $91.1153 |
2025/01/30 | $91.4730 |
2025/01/29 | $90.9706 |
2025/01/28 | $90.9218 |
2025/01/27 | $91.0565 |
2025/01/24 | $90.8419 |
2025/01/23 | $90.8776 |
2025/01/22 | $90.4436 |
2025/01/21 | $90.2377 |
2025/01/20 | $89.8409 |
2025/01/17 | $89.6126 |
2025/01/16 | $89.3248 |
2025/01/15 | $88.8932 |
2025/01/14 | $88.3238 |
2025/01/13 | $88.5246 |
2025/01/10 | $88.6694 |
2025/01/09 | $89.2597 |
2025/01/08 | $89.3709 |
2025/01/07 | $89.2875 |
2025/01/06 | $89.2459 |
2025/01/03 | $89.4191 |
2025/01/02 | $89.0752 |
2024/12/31 | $88.9871 |
2024/12/30 | $88.7658 |
2024/12/27 | $89.1788 |
2024/12/24 | $89.3330 |
2024/12/23 | $89.1326 |
2024/12/20 | $88.9078 |
2024/12/19 | $88.6031 |
2024/12/18 | $88.8944 |
2024/12/17 | $90.0156 |
2024/12/16 | $90.1174 |
2024/12/13 | $90.4562 |
2024/12/12 | $90.5418 |
2024/12/11 | $91.0673 |
2024/12/10 | $91.1533 |
2024/12/09 | $91.4157 |
2024/12/06 | $91.7746 |
2024/12/05 | $91.3236 |
2024/12/04 | $91.2867 |
2024/12/03 | $91.0245 |
2024/12/02 | $91.2286 |
2024/11/29 | $90.9677 |
2024/11/28 | $90.5186 |
2024/11/27 | $90.3438 |
2024/11/26 | $90.2008 |
2024/11/25 | $90.2288 |
2024/11/22 | $89.7077 |
2024/11/21 | $89.3750 |
2024/11/20 | $88.9424 |
2024/11/19 | $88.8178 |
2024/11/18 | $89.1176 |
2024/11/15 | $89.1315 |
2024/11/14 | $89.5963 |
2024/11/13 | $89.8167 |
2024/11/12 | $89.8789 |
2024/11/11 | $90.3183 |
2024/11/08 | $90.0011 |
2024/11/07 | $90.0726 |
2024/11/06 | $89.7169 |
2024/11/05 | $88.8867 |
2024/11/04 | $88.4133 |
2024/11/01 | $88.2293 |
2024/10/31 | $87.9580 |
2024/10/30 | $88.6865 |
2024/10/29 | $88.8422 |
2024/10/28 | $88.8957 |
2024/10/25 | $88.6382 |
2024/10/24 | $88.7440 |
2024/10/23 | $88.6100 |
2024/10/22 | $88.8742 |
2024/10/21 | $88.9550 |
2024/10/18 | $89.4833 |
2024/10/17 | $89.3832 |
2024/10/16 | $89.2923 |
2024/10/15 | $89.1129 |
2024/10/11 | $88.9833 |
2024/10/10 | $88.6573 |
2024/10/09 | $88.6761 |
2024/10/08 | $88.3153 |
2024/10/07 | $88.0471 |
2024/10/04 | $88.3780 |
2024/10/03 | $88.2889 |
2024/10/02 | $88.4416 |
2024/10/01 | $88.7559 |
2024/09/30 | $88.7447 |
2024/09/27 | $88.6786 |
2024/09/26 | $88.4755 |
2024/09/25 | $88.2406 |
2024/09/24 | $88.4818 |
2024/09/23 | $88.5980 |
2024/09/20 | $88.5888 |
2024/09/19 | $88.6447 |
2024/09/18 | $88.1439 |
2024/09/17 | $88.5079 |
2024/09/16 | $88.7888 |
2024/09/13 | $88.3979 |
2024/09/12 | $88.1510 |
2024/09/11 | $87.7853 |
2024/09/10 | $87.9063 |
2024/09/09 | $87.8544 |
2024/09/06 | $87.2604 |
2024/09/05 | $87.5343 |
2024/09/04 | $87.7432 |
2024/09/03 | $87.6302 |
2024/08/30 | $87.7691 |
2024/08/29 | $87.5523 |
2024/08/28 | $87.4435 |
2024/08/27 | $87.4986 |
2024/08/26 | $87.5896 |
2024/08/23 | $87.5185 |
2024/08/22 | $87.1220 |
2024/08/21 | $87.3056 |
2024/08/20 | $87.1003 |
2024/08/19 | $87.2037 |
2024/08/16 | $87.0911 |
2024/08/15 | $86.9888 |
2024/08/14 | $86.4146 |
2024/08/13 | $86.0596 |
2024/08/12 | $85.3827 |
2024/08/09 | $85.4024 |
2024/08/08 | $85.1634 |
2024/08/07 | $84.4444 |
2024/08/06 | $84.8002 |
2024/08/02 | $85.8906 |
2024/08/01 | $86.3035 |
2024/07/31 | $86.7087 |
2024/07/30 | $86.0871 |
2024/07/29 | $85.7944 |
2024/07/26 | $85.8757 |
2024/07/25 | $85.1504 |
2024/07/24 | $84.9734 |
2024/07/23 | $85.3234 |
2024/07/22 | $85.3829 |
2024/07/19 | $84.8187 |
2024/07/18 | $85.0000 |
2024/07/17 | $85.4009 |
2024/07/16 | $85.2999 |
2024/07/15 | $84.6279 |
2024/07/12 | $84.5173 |
2024/07/11 | $84.1038 |
2024/07/10 | $83.5076 |
2024/07/09 | $82.8389 |
2024/07/08 | $83.1777 |
2024/07/05 | $83.0923 |
2024/07/04 | $83.1732 |
2024/07/03 | $83.2043 |
2024/07/02 | $82.8534 |
2024/06/28 | $82.9810 |
2024/06/27 | $83.0399 |
2024/06/26 | $82.8235 |
2024/06/25 | $83.1275 |
2024/06/24 | $83.4008 |
2024/06/21 | $82.9468 |
2024/06/20 | $82.8469 |
2024/06/19 | $82.6802 |
2024/06/18 | $82.9114 |
2024/06/17 | $82.8205 |
2024/06/14 | $82.7750 |
2024/06/13 | $82.8048 |
2024/06/12 | $82.9690 |
2024/06/11 | $82.5382 |
2024/06/10 | $82.6934 |
2024/06/07 | $82.5575 |
2024/06/06 | $82.8602 |
2024/06/05 | $82.7594 |
2024/06/04 | $82.2981 |
2024/06/03 | $81.9545 |
2024/05/31 | $82.0487 |
2024/05/30 | $81.2052 |
2024/05/29 | $81.0264 |
2024/05/28 | $81.9078 |
2024/05/27 | $82.5048 |
2024/05/24 | $82.5077 |
2024/05/23 | $82.3981 |
2024/05/22 | $82.8652 |
2024/05/21 | $82.9775 |
2024/05/17 | $83.0223 |
2024/05/16 | $83.0621 |
2024/05/15 | $82.9382 |
2024/05/14 | $82.5523 |
2024/05/13 | $82.5686 |
2024/05/10 | $82.7003 |
2024/05/09 | $82.7825 |
2024/05/08 | $82.6358 |
2024/05/07 | $82.5241 |
2024/05/06 | $82.2070 |
2024/05/03 | $81.7393 |
2024/05/02 | $81.4449 |
2024/05/01 | $81.2185 |
2024/04/30 | $81.2722 |
2024/04/29 | $81.9018 |
2024/04/26 | $81.8865 |
2024/04/25 | $81.6893 |
2024/04/24 | $81.9030 |
2024/04/23 | $82.2032 |
2024/04/22 | $82.0845 |
2024/04/19 | $81.7716 |
2024/04/18 | $81.6726 |
2024/04/17 | $81.8089 |
2024/04/16 | $81.7956 |
2024/04/15 | $81.7511 |
2024/04/12 | $82.2137 |
2024/04/11 | $82.6343 |
2024/04/10 | $82.8108 |
2024/04/09 | $83.3327 |
2024/04/08 | $83.0160 |
2024/04/05 | $83.1072 |
2024/04/04 | $82.6153 |
2024/04/03 | $83.0042 |
2024/04/02 | $82.9361 |
2024/04/01 | $83.3306 |
2024/03/28 | $83.6443 |
2024/03/27 | $83.7936 |
2024/03/26 | $83.3580 |
2024/03/25 | $83.2819 |
2024/03/22 | $83.5403 |
2024/03/21 | $83.5611 |
2024/03/20 | $83.4411 |
2024/03/19 | $83.1903 |
2024/03/18 | $82.7553 |
2024/03/15 | $82.8525 |
2024/03/14 | $83.0090 |
2024/03/13 | $83.2320 |
2024/03/12 | $83.2874 |
2024/03/11 | $82.8880 |
2024/03/08 | $82.8557 |
2024/03/07 | $82.9968 |
2024/03/06 | $82.4173 |
2024/03/05 | $82.3351 |
2024/03/04 | $82.3954 |
2024/03/01 | $82.6511 |
2024/02/29 | $82.1608 |
2024/02/28 | $81.9365 |
2024/02/27 | $81.7883 |
2024/02/26 | $81.8701 |
2024/02/23 | $82.0263 |
2024/02/22 | $81.5760 |
2024/02/21 | $80.5955 |
2024/02/20 | $80.5606 |
2024/02/16 | $80.5702 |
2024/02/15 | $80.6243 |
2024/02/14 | $80.1349 |
2024/02/13 | $79.2334 |
2024/02/12 | $79.9869 |
2024/02/09 | $80.0357 |
2024/02/08 | $79.7107 |
2024/02/07 | $79.7980 |
2024/02/06 | $79.7861 |
2024/02/05 | $79.4032 |
2024/02/02 | $79.9662 |
2024/02/01 | $80.2472 |
2024/01/31 | $79.5069 |
2024/01/30 | $79.9670 |
2024/01/29 | $79.7059 |
2024/01/26 | $79.3865 |
2024/01/25 | $79.2850 |
2024/01/24 | $79.0276 |
2024/01/23 | $79.0812 |
2024/01/22 | $78.8760 |
2024/01/19 | $78.6558 |
2024/01/18 | $78.4317 |
2024/01/17 | $78.1356 |
2024/01/16 | $78.6572 |
2024/01/15 | $79.0047 |
2024/01/12 | $78.9017 |
2024/01/11 | $78.8787 |
2024/01/10 | $78.7987 |
2024/01/09 | $78.7101 |
2024/01/08 | $78.9186 |
2024/01/05 | $78.4407 |
2024/01/04 | $78.5153 |
2024/01/03 | $78.5253 |
2024/01/02 | $78.6290 |
2023/12/29 | $78.8079 |
2023/12/28 | $78.7064 |
2023/12/27 | $78.8127 |
2023/12/22 | $78.4654 |
2023/12/21 | $78.3372 |
2023/12/20 | $77.9311 |
2023/12/19 | $78.3433 |
2023/12/18 | $77.9265 |
2023/12/15 | $77.7151 |
2023/12/14 | $78.1818 |
2023/12/13 | $78.1680 |
2023/12/12 | $77.3485 |
2023/12/11 | $77.4716 |
2023/12/08 | $77.3460 |
2023/12/07 | $77.2739 |
2023/12/06 | $77.2102 |
2023/12/05 | $77.2467 |
2023/12/04 | $77.2379 |
2023/12/01 | $77.3659 |
2023/11/30 | $76.5911 |
2023/11/29 | $76.3065 |
2023/11/28 | $76.1271 |
2023/11/27 | $76.1793 |
2023/11/24 | $76.3284 |
2023/11/23 | $76.3274 |
2023/11/22 | $76.3959 |
2023/11/21 | $76.2565 |
2023/11/20 | $76.5179 |
2023/11/17 | $76.2334 |
2023/11/16 | $75.9936 |
2023/11/15 | $75.7626 |
2023/11/14 | $75.9423 |
2023/11/13 | $75.1690 |
2023/11/10 | $75.0034 |
2023/11/09 | $75.0093 |
2023/11/08 | $75.1407 |
2023/11/07 | $74.9004 |
2023/11/06 | $75.0670 |
2023/11/03 | $75.1737 |
2023/11/02 | $74.7991 |
2023/11/01 | $74.0654 |
2023/10/31 | $73.5235 |
2023/10/30 | $73.3855 |
2023/10/27 | $72.8323 |
2023/10/26 | $73.1901 |
2023/10/25 | $73.2672 |
2023/10/24 | $73.3081 |
2023/10/23 | $73.3776 |
2023/10/20 | $73.4867 |
2023/10/19 | $74.0023 |
2023/10/18 | $74.2582 |
2023/10/17 | $74.8196 |
2023/10/16 | $74.8731 |
2023/10/13 | $74.5896 |
2023/10/12 | $74.6931 |
2023/10/11 | $75.0931 |
2023/10/10 | $74.7040 |
2023/10/06 | $74.1663 |
2023/10/05 | $73.9079 |
2023/10/04 | $73.7090 |
2023/10/03 | $73.3145 |
2023/10/02 | $73.8416 |
2023/09/29 | $74.2567 |
2023/09/28 | $74.3655 |
2023/09/27 | $73.9267 |
