Overview
Quick Facts
Daily Price
$13.2868
0.00%
($0.00)
April 02, 2026
Summary Stats
| Asset Class | Canadian Money Market |
|---|---|
| Risk |
Low
|
| MER 1 | 0.00% |
| Net Assets | $520.89 M |
| Inception Date | October 23, 2006 |
| Fund Status | Open to additional deposits and switches into existing contracts only |
| Today's Rate | 1.40% |
| 7-Day Performance | 0.02% as at 2026-04-02 |
| Geographic Allocation |
|
Geographic Allocation
Growth of $10,000
Fund Manager
Manulife
Investment Objective
The fund seeks to provide investors with interest income by generally holding all of its portfolio assets on deposit in a demand deposit (cashable) account with an administered interest rate at its affiliate, Manulife Bank of Canada.
Fund Codes
| FE | BE | LL | |
|---|---|---|---|
| MGS2018 | MGS2118 | MGS2218 | |
| Fund Status | ADO | SWO | SWO |
| MGS2318 | MGS2418 | MGS2518 | |
| Fund Status | SWO | SWO | SWO |
75 Series (selected)
| FE | MGS2018 | ADO |
|---|---|---|
| BE | MGS2118 | SWO |
| LL | MGS2218 | SWO |
IncomePlus
| FE | MGS2318 | SWO |
|---|---|---|
| BE | MGS2418 | SWO |
| LL | MGS2518 | SWO |
| FE | BE | LL | |
|---|---|---|---|
| 75 Series | MGS2018 | MGS2118 | MGS2218 |
| Fund Status | ADO | SWO | SWO |
| IncomePlus | MGS2318 | MGS2418 | MGS2518 |
| Fund Status | SWO | SWO | SWO |
Resources
Performance ±
Growth Chart
Total return for this timeframe
Compound Returns (%)
| 75 Series (selected) |
|---|
| IncomePlus |
| 1 month | 3 months | 6 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years | Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.11 | 0.37 | 0.81 | 0.23 | 1.84 | 2.60 | 1.72 | 1.19 | 1.47 |
| 0.11 | 0.37 | 0.81 | 0.23 | 1.84 | 2.60 | 1.72 | 1.19 | 1.47 |
75 Series
| 1 month | 0.11 |
|---|---|
| 3 months | 0.37 |
| 6 months | 0.81 |
| YTD | 0.23 |
| 1 year | 1.84 |
| 3 years | 2.60 |
| 5 years | 1.72 |
| 10 years | 1.19 |
| Inception | 1.47 |
IncomePlus
| 1 month | 0.11 |
|---|---|
| 3 months | 0.37 |
| 6 months | 0.81 |
| YTD | 0.23 |
| 1 year | 1.84 |
| 3 years | 2.60 |
| 5 years | 1.72 |
| 10 years | 1.19 |
| Inception | 1.47 |
| 1 month | 3 months | 6 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years | Inception | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 Series (selected) | 0.11 | 0.37 | 0.81 | 0.23 | 1.84 | 2.60 | 1.72 | 1.19 | 1.47 |
| IncomePlus | 0.11 | 0.37 | 0.81 | 0.23 | 1.84 | 2.60 | 1.72 | 1.19 | 1.47 |
Calendar Returns (%)
| 75 Series (selected) |
|---|
| IncomePlus |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 3.91 | 3.11 | 1.32 | 1.19 | 1.50 | 1.48 | 1.33 | 1.24 | 0.84 | 0.64 | 0.62 | 0.98 | 0.90 | 0.22 | 0.05 | 0.50 | 2.42 | 3.47 | 2.00 |
| — | 3.91 | 3.11 | 1.32 | 1.19 | 1.50 | 1.48 | 1.33 | 1.24 | 0.84 | 0.64 | 0.62 | 0.98 | 0.90 | 0.22 | 0.05 | 0.50 | 2.42 | 3.47 | 2.00 |
75 Series
| 2006 | — |
|---|---|
| 2007 | 3.91 |
| 2008 | 3.11 |
| 2009 | 1.32 |
| 2010 | 1.19 |
| 2011 | 1.50 |
| 2012 | 1.48 |
| 2013 | 1.33 |
| 2014 | 1.24 |
| 2015 | 0.84 |
| 2016 | 0.64 |
| 2017 | 0.62 |
| 2018 | 0.98 |
| 2019 | 0.90 |
| 2020 | 0.22 |
| 2021 | 0.05 |
| 2022 | 0.50 |
| 2023 | 2.42 |
| 2024 | 3.47 |
| 2025 | 2.00 |
IncomePlus
| 2006 | — |
|---|---|
| 2007 | 3.91 |
| 2008 | 3.11 |
| 2009 | 1.32 |
| 2010 | 1.19 |
| 2011 | 1.50 |
| 2012 | 1.48 |
| 2013 | 1.33 |
| 2014 | 1.24 |
| 2015 | 0.84 |
| 2016 | 0.64 |
| 2017 | 0.62 |
| 2018 | 0.98 |
| 2019 | 0.90 |
| 2020 | 0.22 |
| 2021 | 0.05 |
| 2022 | 0.50 |
| 2023 | 2.42 |
| 2024 | 3.47 |
| 2025 | 2.00 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 Series (selected) | — | 3.91 | 3.11 | 1.32 | 1.19 | 1.50 | 1.48 | 1.33 | 1.24 | 0.84 | 0.64 | 0.62 | 0.98 | 0.90 | 0.22 | 0.05 | 0.50 | 2.42 | 3.47 | 2.00 |
| IncomePlus | — | 3.91 | 3.11 | 1.32 | 1.19 | 1.50 | 1.48 | 1.33 | 1.24 | 0.84 | 0.64 | 0.62 | 0.98 | 0.90 | 0.22 | 0.05 | 0.50 | 2.42 | 3.47 | 2.00 |
Portfolio Allocation as of January 31, 2026
Asset Allocation (%)
Asset Allocation pie chart. See following table for detailed information. The pie slices display the relative value of each table entry.
| Name | Weight % |
|---|---|
| Cash and equivalents | 99.87 |
Geographic Allocation (%)
Geographic Allocation pie chart. See following table for detailed information. The pie slices display the relative value of each table entry.
| Name | Weight % |
|---|---|
| Canada | 100.00 |
Cash Breakdown (%)
Cash Breakdown table combined with a bar chart. The bars are under each row, representing the relative value of each table entry.
Currency
100.00
Top 10 Holdings (%)
| Name | Weight % |
|---|---|
| Canadian Dollar | 99.87 |
Historical Net Asset Values
| Effective Date | Net Asset Value |
|---|---|
| 2026/04/02 | $13.2868 |
| 2026/04/01 | $13.2863 |
| 2026/03/31 | $13.2873 |
| 2026/03/30 | $13.2868 |
| 2026/03/27 | $13.2852 |
| 2026/03/26 | $13.2847 |
| 2026/03/25 | $13.2842 |
| 2026/03/24 | $13.2837 |
| 2026/03/23 | $13.2832 |
| 2026/03/20 | $13.2817 |
| 2026/03/19 | $13.2804 |
| 2026/03/18 | $13.2798 |
| 2026/03/17 | $13.2792 |
| 2026/03/16 | $13.2785 |
| 2026/03/13 | $13.2766 |
| 2026/03/12 | $13.2761 |
| 2026/03/11 | $13.2756 |
| 2026/03/10 | $13.2751 |
| 2026/03/09 | $13.2746 |
| 2026/03/06 | $13.2731 |
| 2026/03/05 | $13.2724 |
| 2026/03/04 | $13.2719 |
| 2026/03/03 | $13.2714 |
| 2026/03/02 | $13.2709 |
| 2026/02/27 | $13.2696 |
| 2026/02/26 | $13.2691 |
| 2026/02/25 | $13.2686 |
| 2026/02/24 | $13.2681 |
| 2026/02/23 | $13.2676 |
| 2026/02/20 | $13.2661 |
| 2026/02/19 | $13.2656 |
| 2026/02/18 | $13.2651 |
| 2026/02/17 | $13.2644 |
| 2026/02/13 | $13.2624 |
| 2026/02/12 | $13.2619 |
| 2026/02/11 | $13.2614 |
| 2026/02/10 | $13.2609 |
| 2026/02/09 | $13.2603 |
| 2026/02/06 | $13.2588 |
| 2026/02/05 | $13.2583 |
| 2026/02/04 | $13.2578 |
| 2026/02/03 | $13.2572 |
| 2026/02/02 | $13.2567 |
| 2026/01/30 | $13.2553 |
| 2026/01/29 | $13.2547 |
| 2026/01/28 | $13.2540 |
| 2026/01/27 | $13.2535 |
| 2026/01/26 | $13.2530 |
| 2026/01/23 | $13.2511 |
| 2026/01/22 | $13.2505 |
| 2026/01/21 | $13.2500 |
| 2026/01/20 | $13.2494 |
| 2026/01/19 | $13.2489 |
| 2026/01/16 | $13.2472 |
| 2026/01/15 | $13.2466 |
| 2026/01/14 | $13.2460 |
| 2026/01/13 | $13.2454 |
| 2026/01/12 | $13.2449 |
| 2026/01/09 | $13.2433 |
| 2026/01/08 | $13.2427 |
| 2026/01/07 | $13.2422 |
| 2026/01/06 | $13.2415 |
| 2026/01/05 | $13.2410 |
| 2026/01/02 | $13.2394 |
| 2025/12/31 | $13.2397 |
| 2025/12/30 | $13.2391 |
| 2025/12/29 | $13.2386 |
| 2025/12/24 | $13.2359 |
| 2025/12/23 | $13.2353 |
| 2025/12/22 | $13.2347 |
| 2025/12/19 | $13.2331 |
| 2025/12/18 | $13.2326 |
| 2025/12/17 | $13.2320 |
| 2025/12/16 | $13.2314 |
| 2025/12/15 | $13.2308 |
| 2025/12/12 | $13.2292 |
| 2025/12/11 | $13.2287 |
| 2025/12/10 | $13.2281 |
| 2025/12/09 | $13.2275 |
| 2025/12/08 | $13.2268 |
| 2025/12/05 | $13.2252 |
| 2025/12/04 | $13.2247 |
| 2025/12/03 | $13.2241 |
| 2025/12/02 | $13.2236 |
| 2025/12/01 | $13.2230 |
| 2025/11/28 | $13.2203 |
| 2025/11/27 | $13.2198 |
| 2025/11/26 | $13.2192 |
| 2025/11/25 | $13.2187 |
| 2025/11/24 | $13.2182 |
| 2025/11/21 | $13.2165 |
| 2025/11/20 | $13.2160 |
| 2025/11/19 | $13.2154 |
| 2025/11/18 | $13.2149 |
| 2025/11/17 | $13.2144 |
| 2025/11/14 | $13.2127 |
| 2025/11/13 | $13.2122 |
| 2025/11/12 | $13.2116 |
| 2025/11/11 | $13.2111 |
| 2025/11/10 | $13.2106 |
| 2025/11/07 | $13.2089 |
| 2025/11/06 | $13.2084 |
| 2025/11/05 | $13.2078 |
| 2025/11/04 | $13.2073 |
| 2025/11/03 | $13.2068 |
| 2025/10/31 | $13.2051 |
| 2025/10/30 | $13.2045 |
| 2025/10/29 | $13.2039 |
| 2025/10/28 | $13.2032 |
| 2025/10/27 | $13.2026 |
| 2025/10/24 | $13.2007 |
| 2025/10/23 | $13.2001 |
| 2025/10/22 | $13.1995 |
| 2025/10/21 | $13.1988 |
| 2025/10/20 | $13.1982 |
| 2025/10/17 | $13.1963 |
| 2025/10/16 | $13.1957 |
| 2025/10/15 | $13.1950 |
| 2025/10/14 | $13.1944 |
| 2025/10/10 | $13.1919 |
| 2025/10/09 | $13.1912 |
| 2025/10/08 | $13.1906 |
| 2025/10/07 | $13.1900 |
| 2025/10/06 | $13.1893 |
| 2025/10/03 | $13.1874 |
| 2025/10/02 | $13.1868 |
| 2025/10/01 | $13.1862 |
| 2025/09/30 | $13.1870 |
| 2025/09/29 | $13.1863 |
| 2025/09/26 | $13.1841 |
| 2025/09/25 | $13.1834 |
| 2025/09/24 | $13.1827 |
| 2025/09/23 | $13.1819 |
| 2025/09/22 | $13.1812 |
| 2025/09/19 | $13.1791 |
| 2025/09/18 | $13.1783 |
| 2025/09/17 | $13.1776 |
| 2025/09/16 | $13.1769 |
| 2025/09/15 | $13.1762 |
| 2025/09/12 | $13.1740 |
| 2025/09/11 | $13.1733 |
| 2025/09/10 | $13.1726 |
| 2025/09/09 | $13.1718 |
| 2025/09/08 | $13.1711 |
| 2025/09/05 | $13.1690 |
| 2025/09/04 | $13.1682 |
| 2025/09/03 | $13.1675 |
| 2025/09/02 | $13.1668 |
| 2025/08/29 | $13.1625 |
| 2025/08/28 | $13.1617 |
| 2025/08/27 | $13.1610 |
| 2025/08/26 | $13.1603 |
| 2025/08/25 | $13.1596 |
| 2025/08/22 | $13.1574 |
| 2025/08/21 | $13.1567 |
| 2025/08/20 | $13.1560 |
| 2025/08/19 | $13.1553 |
| 2025/08/18 | $13.1546 |
| 2025/08/15 | $13.1524 |
| 2025/08/14 | $13.1517 |
| 2025/08/13 | $13.1510 |
| 2025/08/12 | $13.1502 |
| 2025/08/11 | $13.1495 |
| 2025/08/08 | $13.1474 |
| 2025/08/07 | $13.1466 |
| 2025/08/06 | $13.1459 |
| 2025/08/05 | $13.1452 |
| 2025/08/01 | $13.1423 |
| 2025/07/31 | $13.1416 |
| 2025/07/30 | $13.1409 |
| 2025/07/29 | $13.1402 |
| 2025/07/28 | $13.1394 |
| 2025/07/25 | $13.1373 |
| 2025/07/24 | $13.1366 |
| 2025/07/23 | $13.1358 |
| 2025/07/22 | $13.1351 |
| 2025/07/21 | $13.1344 |
| 2025/07/18 | $13.1322 |
| 2025/07/17 | $13.1315 |
| 2025/07/16 | $13.1308 |
| 2025/07/15 | $13.1301 |
| 2025/07/14 | $13.1294 |
| 2025/07/11 | $13.1272 |
| 2025/07/10 | $13.1265 |
| 2025/07/09 | $13.1258 |
| 2025/07/08 | $13.1250 |
| 2025/07/07 | $13.1243 |
| 2025/07/04 | $13.1222 |
| 2025/07/03 | $13.1215 |
| 2025/07/02 | $13.1207 |
| 2025/06/30 | $13.1200 |
| 2025/06/27 | $13.1179 |
| 2025/06/26 | $13.1172 |
| 2025/06/25 | $13.1165 |
| 2025/06/24 | $13.1157 |
| 2025/06/23 | $13.1150 |
| 2025/06/20 | $13.1129 |
| 2025/06/19 | $13.1121 |
| 2025/06/18 | $13.1114 |
| 2025/06/17 | $13.1107 |
| 2025/06/16 | $13.1100 |
| 2025/06/13 | $13.1078 |
| 2025/06/12 | $13.1071 |
| 2025/06/11 | $13.1064 |
| 2025/06/10 | $13.1057 |
| 2025/06/09 | $13.1050 |
| 2025/06/06 | $13.1028 |
| 2025/06/05 | $13.1021 |
| 2025/06/04 | $13.1014 |
| 2025/06/03 | $13.1007 |
| 2025/06/02 | $13.0999 |
| 2025/05/30 | $13.0971 |
| 2025/05/29 | $13.0963 |
| 2025/05/28 | $13.0956 |
| 2025/05/27 | $13.0949 |
| 2025/05/26 | $13.0942 |
| 2025/05/23 | $13.0920 |
| 2025/05/22 | $13.0913 |
| 2025/05/21 | $13.0906 |
| 2025/05/20 | $13.0899 |
| 2025/05/16 | $13.0870 |
| 2025/05/15 | $13.0863 |
| 2025/05/14 | $13.0856 |
| 2025/05/13 | $13.0849 |
| 2025/05/12 | $13.0842 |
| 2025/05/09 | $13.0820 |
| 2025/05/08 | $13.0813 |
| 2025/05/07 | $13.0806 |
| 2025/05/06 | $13.0799 |
| 2025/05/05 | $13.0791 |
| 2025/05/02 | $13.0770 |
| 2025/05/01 | $13.0763 |
| 2025/04/30 | $13.0757 |
| 2025/04/29 | $13.0749 |
| 2025/04/28 | $13.0742 |
| 2025/04/25 | $13.0721 |
| 2025/04/24 | $13.0714 |
| 2025/04/23 | $13.0706 |
| 2025/04/22 | $13.0699 |
| 2025/04/21 | $13.0692 |
| 2025/04/17 | $13.0664 |
| 2025/04/16 | $13.0656 |
| 2025/04/15 | $13.0649 |
| 2025/04/14 | $13.0642 |
| 2025/04/11 | $13.0621 |
| 2025/04/10 | $13.0613 |
| 2025/04/09 | $13.0606 |
| 2025/04/08 | $13.0599 |
| 2025/04/07 | $13.0592 |
| 2025/04/04 | $13.0571 |
| 2025/04/03 | $13.0564 |
| 2025/04/02 | $13.0556 |
| 2025/04/01 | $13.0549 |
| 2025/03/31 | $13.0541 |
| 2025/03/28 | $13.0517 |
| 2025/03/27 | $13.0509 |
| 2025/03/26 | $13.0501 |
| 2025/03/25 | $13.0493 |
| 2025/03/24 | $13.0485 |
| 2025/03/21 | $13.0461 |
| 2025/03/20 | $13.0453 |
| 2025/03/19 | $13.0445 |
| 2025/03/18 | $13.0437 |
| 2025/03/17 | $13.0429 |
| 2025/03/14 | $13.0405 |
| 2025/03/13 | $13.0397 |
| 2025/03/12 | $13.0389 |
| 2025/03/11 | $13.0381 |
| 2025/03/10 | $13.0372 |
| 2025/03/07 | $13.0349 |
| 2025/03/06 | $13.0340 |
| 2025/03/05 | $13.0332 |
| 2025/03/04 | $13.0324 |
| 2025/03/03 | $13.0316 |
| 2025/02/28 | $13.0295 |
| 2025/02/27 | $13.0287 |
| 2025/02/26 | $13.0279 |
| 2025/02/25 | $13.0271 |
| 2025/02/24 | $13.0263 |
| 2025/02/21 | $13.0239 |
| 2025/02/20 | $13.0231 |
| 2025/02/19 | $13.0223 |
| 2025/02/18 | $13.0215 |
| 2025/02/14 | $13.0183 |
| 2025/02/13 | $13.0175 |
| 2025/02/12 | $13.0167 |
| 2025/02/11 | $13.0159 |
| 2025/02/10 | $13.0151 |
| 2025/02/07 | $13.0127 |
| 2025/02/06 | $13.0119 |
| 2025/02/05 | $13.0111 |
| 2025/02/04 | $13.0104 |
| 2025/02/03 | $13.0095 |
| 2025/01/31 | $13.0084 |
| 2025/01/30 | $13.0075 |
| 2025/01/29 | $13.0066 |
| 2025/01/28 | $13.0057 |
| 2025/01/27 | $13.0048 |
| 2025/01/24 | $13.0008 |
| 2025/01/23 | $12.9999 |
| 2025/01/22 | $12.9990 |
| 2025/01/21 | $12.9981 |
| 2025/01/20 | $12.9973 |
| 2025/01/17 | $12.9946 |
| 2025/01/16 | $12.9937 |
| 2025/01/15 | $12.9928 |
| 2025/01/14 | $12.9919 |
| 2025/01/13 | $12.9910 |
| 2025/01/10 | $12.9884 |
| 2025/01/09 | $12.9875 |
| 2025/01/08 | $12.9866 |
| 2025/01/07 | $12.9857 |
| 2025/01/06 | $12.9848 |
| 2025/01/03 | $12.9821 |
| 2025/01/02 | $12.9812 |
| 2024/12/31 | $12.9805 |
| 2024/12/30 | $12.9795 |
| 2024/12/27 | $12.9763 |
| 2024/12/24 | $12.9731 |
| 2024/12/23 | $12.9720 |
| 2024/12/20 | $12.9689 |
| 2024/12/19 | $12.9678 |
| 2024/12/18 | $12.9667 |
| 2024/12/17 | $12.9657 |
| 2024/12/16 | $12.9646 |
| 2024/12/13 | $12.9614 |
| 2024/12/12 | $12.9604 |
| 2024/12/11 | $12.9593 |
| 2024/12/10 | $12.9582 |
| 2024/12/09 | $12.9572 |
| 2024/12/06 | $12.9540 |
| 2024/12/05 | $12.9529 |
| 2024/12/04 | $12.9519 |
| 2024/12/03 | $12.9508 |
| 2024/12/02 | $12.9497 |
| 2024/11/29 | $12.9455 |
| 2024/11/28 | $12.9444 |
| 2024/11/27 | $12.9434 |
| 2024/11/26 | $12.9423 |
| 2024/11/25 | $12.9412 |
| 2024/11/22 | $12.9380 |
| 2024/11/21 | $12.9370 |
| 2024/11/20 | $12.9359 |
| 2024/11/19 | $12.9349 |
| 2024/11/18 | $12.9338 |
| 2024/11/15 | $12.9306 |
| 2024/11/14 | $12.9296 |
| 2024/11/13 | $12.9285 |
| 2024/11/12 | $12.9275 |
| 2024/11/11 | $12.9264 |
| 2024/11/08 | $12.9232 |
| 2024/11/07 | $12.9222 |
| 2024/11/06 | $12.9211 |
| 2024/11/05 | $12.9200 |
| 2024/11/04 | $12.9190 |
| 2024/11/01 | $12.9158 |
| 2024/10/31 | $12.9147 |
| 2024/10/30 | $12.9135 |
| 2024/10/29 | $12.9122 |
| 2024/10/28 | $12.9109 |
| 2024/10/25 | $12.9071 |
| 2024/10/24 | $12.9058 |
| 2024/10/23 | $12.9046 |
| 2024/10/22 | $12.9033 |
| 2024/10/21 | $12.9020 |
| 2024/10/18 | $12.8982 |
| 2024/10/17 | $12.8970 |
| 2024/10/16 | $12.8957 |
| 2024/10/15 | $12.8944 |
| 2024/10/11 | $12.8893 |
| 2024/10/10 | $12.8881 |
| 2024/10/09 | $12.8868 |
| 2024/10/08 | $12.8855 |
| 2024/10/07 | $12.8843 |
| 2024/10/04 | $12.8805 |
| 2024/10/03 | $12.8792 |
| 2024/10/02 | $12.8779 |
| 2024/10/01 | $12.8767 |
| 2024/09/30 | $12.8767 |
| 2024/09/27 | $12.8727 |
| 2024/09/26 | $12.8714 |
| 2024/09/25 | $12.8701 |
| 2024/09/24 | $12.8688 |
| 2024/09/23 | $12.8675 |
| 2024/09/20 | $12.8635 |
| 2024/09/19 | $12.8622 |
| 2024/09/18 | $12.8609 |
| 2024/09/17 | $12.8595 |
| 2024/09/16 | $12.8582 |
| 2024/09/13 | $12.8543 |
| 2024/09/12 | $12.8529 |
| 2024/09/11 | $12.8516 |
| 2024/09/10 | $12.8503 |
| 2024/09/09 | $12.8490 |
| 2024/09/06 | $12.8450 |
| 2024/09/05 | $12.8437 |
| 2024/09/04 | $12.8424 |
| 2024/09/03 | $12.8411 |
| 2024/08/30 | $12.8345 |
| 2024/08/29 | $12.8332 |
| 2024/08/28 | $12.8319 |
| 2024/08/27 | $12.8305 |
| 2024/08/26 | $12.8292 |
| 2024/08/23 | $12.8253 |
| 2024/08/22 | $12.8240 |
| 2024/08/21 | $12.8227 |
| 2024/08/20 | $12.8213 |
| 2024/08/19 | $12.8200 |
| 2024/08/16 | $12.8161 |
| 2024/08/15 | $12.8148 |
| 2024/08/14 | $12.8135 |
| 2024/08/13 | $12.8121 |
| 2024/08/12 | $12.8108 |
| 2024/08/09 | $12.8069 |
| 2024/08/08 | $12.8056 |
| 2024/08/07 | $12.8043 |
| 2024/08/06 | $12.8029 |
| 2024/08/02 | $12.7977 |
| 2024/08/01 | $12.7964 |
| 2024/07/31 | $12.7979 |
| 2024/07/30 | $12.7965 |
| 2024/07/29 | $12.7951 |
| 2024/07/26 | $12.7909 |
| 2024/07/25 | $12.7895 |
| 2024/07/24 | $12.7881 |
| 2024/07/23 | $12.7867 |
| 2024/07/22 | $12.7853 |
| 2024/07/19 | $12.7811 |
| 2024/07/18 | $12.7797 |
| 2024/07/17 | $12.7783 |
| 2024/07/16 | $12.7769 |
| 2024/07/15 | $12.7755 |
| 2024/07/12 | $12.7713 |
| 2024/07/11 | $12.7699 |
| 2024/07/10 | $12.7685 |
| 2024/07/09 | $12.7671 |
| 2024/07/08 | $12.7657 |
| 2024/07/05 | $12.7615 |
| 2024/07/04 | $12.7601 |
| 2024/07/03 | $12.7587 |
| 2024/07/02 | $12.7573 |
| 2024/06/28 | $12.7490 |
| 2024/06/27 | $12.7476 |
| 2024/06/26 | $12.7462 |
| 2024/06/25 | $12.7448 |
| 2024/06/24 | $12.7434 |
| 2024/06/21 | $12.7392 |
| 2024/06/20 | $12.7378 |
| 2024/06/19 | $12.7364 |
| 2024/06/18 | $12.7350 |
| 2024/06/17 | $12.7336 |
| 2024/06/14 | $12.7295 |
| 2024/06/13 | $12.7281 |
| 2024/06/12 | $12.7267 |
| 2024/06/11 | $12.7253 |
| 2024/06/10 | $12.7239 |
| 2024/06/07 | $12.7197 |
| 2024/06/06 | $12.7184 |
| 2024/06/05 | $12.7170 |
| 2024/06/04 | $12.7156 |
| 2024/06/03 | $12.7142 |
| 2024/05/31 | $12.7100 |
| 2024/05/30 | $12.7086 |
| 2024/05/29 | $12.7072 |
| 2024/05/28 | $12.7058 |
| 2024/05/27 | $12.7045 |
| 2024/05/24 | $12.7003 |
| 2024/05/23 | $12.6989 |
| 2024/05/22 | $12.6975 |
| 2024/05/21 | $12.6961 |
| 2024/05/17 | $12.6906 |
| 2024/05/16 | $12.6892 |
| 2024/05/15 | $12.6878 |
| 2024/05/14 | $12.6864 |
| 2024/05/13 | $12.6850 |
| 2024/05/10 | $12.6809 |
| 2024/05/09 | $12.6795 |
| 2024/05/08 | $12.6781 |
| 2024/05/07 | $12.6767 |
| 2024/05/06 | $12.6753 |
| 2024/05/03 | $12.6712 |
| 2024/05/02 | $12.6698 |
| 2024/05/01 | $12.6684 |
| 2024/04/30 | $12.6670 |
| 2024/04/29 | $12.6656 |
| 2024/04/26 | $12.6615 |
| 2024/04/25 | $12.6601 |
| 2024/04/24 | $12.6587 |
| 2024/04/23 | $12.6573 |
| 2024/04/22 | $12.6560 |
| 2024/04/19 | $12.6518 |
| 2024/04/18 | $12.6504 |
| 2024/04/17 | $12.6490 |
| 2024/04/16 | $12.6477 |
| 2024/04/15 | $12.6463 |
| 2024/04/12 | $12.6421 |
| 2024/04/11 | $12.6407 |
| 2024/04/10 | $12.6394 |
| 2024/04/09 | $12.6380 |
| 2024/04/08 | $12.6366 |
| 2024/04/05 | $12.6324 |
| 2024/04/04 | $12.6310 |
| 2024/04/03 | $12.6297 |
| 2024/04/02 | $12.6283 |
| 2024/04/01 | $12.6269 |
| 2024/03/28 | $12.6229 |
| 2024/03/27 | $12.6221 |
| 2024/03/26 | $12.6212 |
| 2024/03/25 | $12.6203 |
| 2024/03/22 | $12.6177 |
| 2024/03/21 | $12.6169 |
| 2024/03/20 | $12.6160 |
| 2024/03/19 | $12.6151 |
| 2024/03/18 | $12.6143 |
| 2024/03/15 | $12.6117 |
| 2024/03/14 | $12.6108 |
| 2024/03/13 | $12.6100 |
| 2024/03/12 | $12.6091 |
| 2024/03/11 | $12.6082 |
| 2024/03/08 | $12.6056 |
| 2024/03/07 | $12.6048 |
| 2024/03/06 | $12.6039 |
| 2024/03/05 | $12.6031 |
| 2024/03/04 | $12.6022 |
| 2024/03/01 | $12.5996 |
| 2024/02/29 | $12.5987 |
| 2024/02/28 | $12.5979 |
| 2024/02/27 | $12.5970 |
| 2024/02/26 | $12.5962 |
| 2024/02/23 | $12.5936 |
| 2024/02/22 | $12.5927 |
| 2024/02/21 | $12.5918 |
| 2024/02/20 | $12.5910 |
| 2024/02/16 | $12.5875 |
| 2024/02/15 | $12.5867 |
| 2024/02/14 | $12.5858 |
| 2024/02/13 | $12.5850 |
| 2024/02/12 | $12.5841 |
| 2024/02/09 | $12.5815 |
| 2024/02/08 | $12.5807 |
| 2024/02/07 | $12.5798 |
| 2024/02/06 | $12.5789 |
| 2024/02/05 | $12.5781 |
| 2024/02/02 | $12.5755 |
| 2024/02/01 | $12.5746 |
| 2024/01/31 | $12.5738 |
| 2024/01/30 | $12.5729 |
| 2024/01/29 | $12.5720 |
| 2024/01/26 | $12.5695 |
| 2024/01/25 | $12.5686 |
| 2024/01/24 | $12.5677 |
| 2024/01/23 | $12.5669 |
| 2024/01/22 | $12.5660 |
| 2024/01/19 | $12.5635 |
| 2024/01/18 | $12.5626 |
| 2024/01/17 | $12.5617 |
| 2024/01/16 | $12.5609 |
| 2024/01/15 | $12.5600 |
| 2024/01/12 | $12.5574 |
| 2024/01/11 | $12.5566 |
| 2024/01/10 | $12.5557 |
| 2024/01/09 | $12.5549 |
| 2024/01/08 | $12.5540 |
| 2024/01/05 | $12.5514 |
| 2024/01/04 | $12.5506 |
| 2024/01/03 | $12.5497 |
| 2024/01/02 | $12.5489 |
| 2023/12/29 | $12.5454 |
| 2023/12/28 | $12.5446 |
| 2023/12/27 | $12.5437 |
| 2023/12/22 | $12.5394 |
| 2023/12/21 | $12.5386 |
| 2023/12/20 | $12.5377 |
| 2023/12/19 | $12.5369 |
| 2023/12/18 | $12.5360 |
| 2023/12/15 | $12.5334 |
| 2023/12/14 | $12.5326 |
| 2023/12/13 | $12.5317 |
| 2023/12/12 | $12.5308 |
| 2023/12/11 | $12.5300 |
| 2023/12/08 | $12.5274 |
| 2023/12/07 | $12.5266 |
| 2023/12/06 | $12.5257 |
| 2023/12/05 | $12.5248 |
| 2023/12/04 | $12.5240 |
| 2023/12/01 | $12.5214 |
| 2023/11/30 | $12.5205 |
| 2023/11/29 | $12.5197 |
| 2023/11/28 | $12.5188 |
| 2023/11/27 | $12.5180 |
| 2023/11/24 | $12.5154 |
| 2023/11/23 | $12.5146 |
| 2023/11/22 | $12.5137 |
| 2023/11/21 | $12.5129 |
| 2023/11/20 | $12.5120 |
| 2023/11/17 | $12.5094 |
| 2023/11/16 | $12.5086 |
| 2023/11/15 | $12.5077 |
| 2023/11/14 | $12.5069 |
| 2023/11/13 | $12.5060 |
| 2023/11/10 | $12.5034 |
| 2023/11/09 | $12.5026 |
| 2023/11/08 | $12.5017 |
