Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidien
17,3446 $
0,68%
(0,12 $)
25 février 2026
Statistiques de synthèse
| Catégorie d'actifs | Actions principalement canadiennes |
|---|---|
| Risques |
Moyen
|
| RFG 1 | 2,79% |
| Actifs nets | 215,63 M$ |
| Date de création | 22 juin 2018 |
| Statut du fonds | Ouvert |
| Répartition géographique |
|
Répartition géographique
Croissance de 10 000 $
Fonds sous-jacent
Fonds de revenu de dividendes Plus ManuvieGestionnaire de fonds sous-jacent
Gestion de placements Manuvie limitée
Équipe de gestion de portefeuille
Équipe des actions essentielles Manuvie
Objectif de placement du fonds
Ce fonds d’actions canadiennes vise à faire croître et à préserver le capital ainsi qu’à obtenir un revenu de dividendes. Le Fonds investira dans un portefeuille diversifié dont le volet en actions sera composé essentiellement de titres de capitaux propres canadiens et américains. Une partie de l’actif du Fonds peut également être investie dans des titres autres que nord-américains.
Codes de fonds
| FE | FS | FM | SFR4 | SFR2 | Catégorie F | FS Élite | FM Élite | FE Élite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | MGF59214 | MGF59314 | MGF58614 | |
| Statut du fonds | — | — | — | — | — | — | VES | VES | VES |
| — | — | — | — | — | — | MGF9214 | MGF9314 | MGF8614 | |
| Statut du fonds | — | — | — | — | — | — | VES | VES | DAS |
| — | — | — | — | — | MGF53643 | — | — | — | |
| Statut du fonds | — | — | — | — | — | Ouvert | — | — | — |
| MGF53243 | MGF53043 | MGF53143 | MGF55543 | MGF57743 | — | — | — | — | |
| Statut du fonds | Ouvert | VES | VES | VES | Ouvert | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | MGF3643 | — | — | — | |
| Statut du fonds | — | — | — | — | — | Ouvert | — | — | — |
| MGF3243 | MGF3043 | MGF3143 | MGF5543 | MGF7743 | — | — | — | — | |
| Statut du fonds | Ouvert | VES | VES | VES | Ouvert | — | — | — | — |
PlacementPlus 75/100 (Élite)
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| Catégorie F | — | — |
| FS Élite | MGF59214 | VES |
| FM Élite | MGF59314 | VES |
| FE Élite | MGF58614 | VES |
PlacementPlus 75/75 (Élite)
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| Catégorie F | — | — |
| FS Élite | MGF9214 | VES |
| FM Élite | MGF9314 | VES |
| FE Élite | MGF8614 | DAS |
PlacementPlus 75/100 (Catégorie F)
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| Catégorie F | MGF53643 | Ouvert |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
| FE Élite | — | — |
PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| FE | MGF53243 | Ouvert |
|---|---|---|
| FS | MGF53043 | VES |
| FM | MGF53143 | VES |
| SFR4 | MGF55543 | VES |
| SFR2 | MGF57743 | Ouvert |
| Catégorie F | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
| FE Élite | — | — |
PlacementPlus 75/75 (Catégorie F)
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| Catégorie F | MGF3643 | Ouvert |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
| FE Élite | — | — |
PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.) (sélectionné(e))
| FE | MGF3243 | Ouvert |
|---|---|---|
| FS | MGF3043 | VES |
| FM | MGF3143 | VES |
| SFR4 | MGF5543 | VES |
| SFR2 | MGF7743 | Ouvert |
| Catégorie F | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FE | FS | FM | SFR4 | SFR2 | Catégorie F | FS Élite | FM Élite | FE Élite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PlacementPlus 75/100 (Élite) | — | — | — | — | — | — | MGF59214 | MGF59314 | MGF58614 |
| Statut du fonds | — | — | — | — | — | — | VES | VES | VES |
| PlacementPlus 75/75 (Élite) | — | — | — | — | — | — | MGF9214 | MGF9314 | MGF8614 |
| Statut du fonds | — | — | — | — | — | — | VES | VES | DAS |
| PlacementPlus 75/100 (Catégorie F) | — | — | — | — | — | MGF53643 | — | — | — |
| Statut du fonds | — | — | — | — | — | Ouvert | — | — | — |
| PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.) | MGF53243 | MGF53043 | MGF53143 | MGF55543 | MGF57743 | — | — | — | — |
| Statut du fonds | Ouvert | VES | VES | VES | Ouvert | — | — | — | — |
| PlacementPlus 75/75 (Catégorie F) | — | — | — | — | — | MGF3643 | — | — | — |
| Statut du fonds | — | — | — | — | — | Ouvert | — | — | — |
| PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.) | MGF3243 | MGF3043 | MGF3143 | MGF5543 | MGF7743 | — | — | — | — |
| Statut du fonds | Ouvert | VES | VES | VES | Ouvert | — | — | — | — |
Performance ±
Diagramme de croissance
Rendement total pour cette période
Rendements composés (%)
| PlacementPlus 75/100 (Élite) |
|---|
| PlacementPlus 75/75 (Élite) |
| PlacementPlus 75/100 (Catégorie F) |
| PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.) |
| PlacementPlus 75/75 (Catégorie F) |
| PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.) (sélectionné(e)) |
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,50 | -3,37 | 4,32 | -3,50 | 3,90 | — | — | — | — |
| -3,42 | -3,15 | 4,82 | -3,42 | 5,02 | 15,72 | 9,06 | — | 8,29 |
| -3,49 | -3,36 | 4,34 | -3,49 | 3,95 | — | — | — | — |
| -3,55 | -3,54 | 3,98 | -3,55 | 3,32 | — | — | — | — |
| -3,41 | -3,11 | 4,89 | -3,41 | 5,17 | 16,21 | 9,49 | — | 8,74 |
| -3,50 | -3,38 | 4,33 | -3,50 | 4,04 | 14,96 | 8,34 | — | 7,53 |
PlacementPlus 75/100 (Élite)
| 1 mois | -3,50 |
|---|---|
| 3 mois | -3,37 |
| 6 mois | 4,32 |
| AAJ | -3,50 |
| 1 an | 3,90 |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | — |
PlacementPlus 75/75 (Élite)
| 1 mois | -3,42 |
|---|---|
| 3 mois | -3,15 |
| 6 mois | 4,82 |
| AAJ | -3,42 |
| 1 an | 5,02 |
| 3 ans | 15,72 |
| 5 ans | 9,06 |
| 10 ans | — |
| Création | 8,29 |
PlacementPlus 75/100 (Catégorie F)
| 1 mois | -3,49 |
|---|---|
| 3 mois | -3,36 |
| 6 mois | 4,34 |
| AAJ | -3,49 |
| 1 an | 3,95 |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | — |
PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 1 mois | -3,55 |
|---|---|
| 3 mois | -3,54 |
| 6 mois | 3,98 |
| AAJ | -3,55 |
| 1 an | 3,32 |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | — |
PlacementPlus 75/75 (Catégorie F)
| 1 mois | -3,41 |
|---|---|
| 3 mois | -3,11 |
| 6 mois | 4,89 |
| AAJ | -3,41 |
| 1 an | 5,17 |
| 3 ans | 16,21 |
| 5 ans | 9,49 |
| 10 ans | — |
| Création | 8,74 |
PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 1 mois | -3,50 |
|---|---|
| 3 mois | -3,38 |
| 6 mois | 4,33 |
| AAJ | -3,50 |
| 1 an | 4,04 |
| 3 ans | 14,96 |
| 5 ans | 8,34 |
| 10 ans | — |
| Création | 7,53 |
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PlacementPlus 75/100 (Élite) | -3,50 | -3,37 | 4,32 | -3,50 | 3,90 | — | — | — | — |
| PlacementPlus 75/75 (Élite) | -3,42 | -3,15 | 4,82 | -3,42 | 5,02 | 15,72 | 9,06 | — | 8,29 |
| PlacementPlus 75/100 (Catégorie F) | -3,49 | -3,36 | 4,34 | -3,49 | 3,95 | — | — | — | — |
| PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.) | -3,55 | -3,54 | 3,98 | -3,55 | 3,32 | — | — | — | — |
| PlacementPlus 75/75 (Catégorie F) | -3,41 | -3,11 | 4,89 | -3,41 | 5,17 | 16,21 | 9,49 | — | 8,74 |
| PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.) (sélectionné(e)) | -3,50 | -3,38 | 4,33 | -3,50 | 4,04 | 14,96 | 8,34 | — | 7,53 |
Rendement annuel (%)
| PlacementPlus 75/100 (Élite) |
|---|
| PlacementPlus 75/75 (Élite) |
| PlacementPlus 75/100 (Catégorie F) |
| PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.) |
| PlacementPlus 75/75 (Catégorie F) |
| PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.) (sélectionné(e)) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | 11,97 |
| — | 15,75 | 22,78 | 21,42 | -26,91 | 20,94 | 28,26 | 13,22 |
| — | — | — | — | — | — | — | 12,02 |
| — | — | — | — | — | — | — | 11,40 |
| — | 16,31 | 23,47 | 21,89 | -26,70 | 21,93 | 28,74 | 13,39 |
| — | 14,76 | 21,97 | 20,73 | -27,50 | 20,63 | 27,34 | 12,16 |
PlacementPlus 75/100 (Élite)
| 2018 | — |
|---|---|
| 2019 | — |
| 2020 | — |
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | 11,97 |
PlacementPlus 75/75 (Élite)
| 2018 | — |
|---|---|
| 2019 | 15,75 |
| 2020 | 22,78 |
| 2021 | 21,42 |
| 2022 | -26,91 |
| 2023 | 20,94 |
| 2024 | 28,26 |
| 2025 | 13,22 |
PlacementPlus 75/100 (Catégorie F)
| 2018 | — |
|---|---|
| 2019 | — |
| 2020 | — |
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | 12,02 |
PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 2018 | — |
|---|---|
| 2019 | — |
| 2020 | — |
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | 11,40 |
PlacementPlus 75/75 (Catégorie F)
| 2018 | — |
|---|---|
| 2019 | 16,31 |
| 2020 | 23,47 |
| 2021 | 21,89 |
| 2022 | -26,70 |
| 2023 | 21,93 |
| 2024 | 28,74 |
| 2025 | 13,39 |
PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 2018 | — |
|---|---|
| 2019 | 14,76 |
| 2020 | 21,97 |
| 2021 | 20,73 |
| 2022 | -27,50 |
| 2023 | 20,63 |
| 2024 | 27,34 |
| 2025 | 12,16 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PlacementPlus 75/100 (Élite) | — | — | — | — | — | — | — | 11,97 |
| PlacementPlus 75/75 (Élite) | — | 15,75 | 22,78 | 21,42 | -26,91 | 20,94 | 28,26 | 13,22 |
| PlacementPlus 75/100 (Catégorie F) | — | — | — | — | — | — | — | 12,02 |
| PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.) | — | — | — | — | — | — | — | 11,40 |
| PlacementPlus 75/75 (Catégorie F) | — | 16,31 | 23,47 | 21,89 | -26,70 | 21,93 | 28,74 | 13,39 |
| PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.) (sélectionné(e)) | — | 14,76 | 21,97 | 20,73 | -27,50 | 20,63 | 27,34 | 12,16 |
Répartition du portefeuille à compter de 31 décembre 2025
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Actions | 99.47 |
| Trésorerie et équivalents | 0.77 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Canada | 60.79 |
| États-Unis | 29.40 |
| Irlande | 2.84 |
| Royaume-Uni | 2.65 |
| France | 2.43 |
| Pays-Bas | 1.41 |
| Bermudes | 0.47 |
Répartition sectorielle (%)
Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Finances | 26.89 |
| Technologies | 25.87 |
| Produits industriels | 14.14 |
| Matériaux | 8.27 |
| Communications | 6.97 |
| Énergie | 5.95 |
| Cons. courante | 3.78 |
| Cons. discretionnaire | 2.99 |
| Immobilier | 2.59 |
| Soins de santé | 1.41 |
| Utilitaires | 1.14 |
10 principaux actifs (%)
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Constellation Software Inc. | 4.83 |
| Banque Royale du Canada | 4.31 |
| Microsoft Corp. | 4.03 |
| Shopify Inc. Cl A Sub Vtg Shs | 3.64 |
| Open Text Corp. | 3.06 |
| La Banque Toronto-Dominion Com New | 2.91 |
| Marsh & McLennan Cos. | 2.73 |
| Berkshire Hathaway Inc. Cl B New | 2.70 |
| Bunzl PLC Shs | 2.66 |
| CGI Inc. Cl A Sub Vtg | 2.65 |
Historique de la valeur unitaire
| En date du | Valeur unitaire |
|---|---|
| 2026/02/25 | 17,3446 $ |
| 2026/02/24 | 17,2268 $ |
| 2026/02/23 | 17,1055 $ |
| 2026/02/20 | 17,3354 $ |
| 2026/02/19 | 17,2069 $ |
| 2026/02/18 | 17,1193 $ |
| 2026/02/17 | 16,8702 $ |
| 2026/02/13 | 16,9680 $ |
| 2026/02/12 | 16,7575 $ |
| 2026/02/11 | 17,1984 $ |
| 2026/02/10 | 17,4032 $ |
| 2026/02/09 | 17,3744 $ |
| 2026/02/06 | 17,2603 $ |
| 2026/02/05 | 17,0530 $ |
| 2026/02/04 | 17,3398 $ |
| 2026/02/03 | 17,2129 $ |
| 2026/02/02 | 17,5511 $ |
| 2026/01/30 | 17,3787 $ |
| 2026/01/29 | 17,7369 $ |
| 2026/01/28 | 17,8980 $ |
| 2026/01/27 | 17,9472 $ |
| 2026/01/26 | 18,1211 $ |
| 2026/01/23 | 18,1359 $ |
| 2026/01/22 | 18,0786 $ |
| 2026/01/21 | 17,9699 $ |
| 2026/01/20 | 17,9020 $ |
| 2026/01/19 | 18,1150 $ |
| 2026/01/16 | 18,2714 $ |
| 2026/01/15 | 18,2981 $ |
| 2026/01/14 | 18,3390 $ |
| 2026/01/13 | 18,4025 $ |
| 2026/01/12 | 18,5245 $ |
| 2026/01/09 | 18,4493 $ |
| 2026/01/08 | 18,3236 $ |
| 2026/01/07 | 18,1644 $ |
| 2026/01/06 | 18,2773 $ |
| 2026/01/05 | 18,1279 $ |
| 2026/01/02 | 17,9398 $ |
| 2025/12/31 | 18,0084 $ |
| 2025/12/30 | 18,0923 $ |
| 2025/12/29 | 18,1188 $ |
| 2025/12/24 | 18,1452 $ |
| 2025/12/23 | 18,1717 $ |
| 2025/12/22 | 18,1458 $ |
| 2025/12/19 | 18,0775 $ |
| 2025/12/18 | 17,9665 $ |
| 2025/12/17 | 17,8834 $ |
| 2025/12/16 | 17,9193 $ |
| 2025/12/15 | 18,0094 $ |
| 2025/12/12 | 17,9942 $ |
| 2025/12/11 | 18,0535 $ |
| 2025/12/10 | 18,0374 $ |
| 2025/12/09 | 17,9345 $ |
| 2025/12/08 | 17,9074 $ |
| 2025/12/05 | 18,0107 $ |
| 2025/12/04 | 18,0775 $ |
| 2025/12/03 | 17,9804 $ |
| 2025/12/02 | 17,9360 $ |
| 2025/12/01 | 17,9409 $ |
| 2025/11/28 | 18,0335 $ |
| 2025/11/27 | 18,0110 $ |
| 2025/11/26 | 18,0168 $ |
| 2025/11/25 | 17,9295 $ |
| 2025/11/24 | 17,7289 $ |
| 2025/11/21 | 17,5719 $ |
| 2025/11/20 | 17,2976 $ |
| 2025/11/19 | 17,4673 $ |
| 2025/11/18 | 17,4160 $ |
| 2025/11/17 | 17,4989 $ |
| 2025/11/14 | 17,7038 $ |
| 2025/11/13 | 17,6809 $ |
| 2025/11/12 | 17,9518 $ |
| 2025/11/11 | 17,8166 $ |
| 2025/11/10 | 17,7271 $ |
| 2025/11/07 | 17,6194 $ |
| 2025/11/06 | 17,6365 $ |
| 2025/11/05 | 17,9052 $ |
| 2025/11/04 | 17,6927 $ |
| 2025/11/03 | 17,9324 $ |
| 2025/10/31 | 17,9861 $ |
| 2025/10/30 | 17,8868 $ |
| 2025/10/29 | 17,8771 $ |
| 2025/10/28 | 18,1441 $ |
| 2025/10/27 | 18,1609 $ |
| 2025/10/24 | 18,1453 $ |
| 2025/10/23 | 18,0312 $ |
| 2025/10/22 | 17,9583 $ |
| 2025/10/21 | 17,9730 $ |
| 2025/10/20 | 18,1080 $ |
| 2025/10/17 | 18,0060 $ |
| 2025/10/16 | 18,0339 $ |
| 2025/10/15 | 18,1822 $ |
| 2025/10/14 | 18,0858 $ |
| 2025/10/10 | 17,8310 $ |
| 2025/10/09 | 18,1191 $ |
| 2025/10/08 | 18,1564 $ |
| 2025/10/07 | 18,0940 $ |
| 2025/10/06 | 18,1734 $ |
| 2025/10/03 | 18,1740 $ |
| 2025/10/02 | 18,0181 $ |
| 2025/10/01 | 17,9542 $ |
| 2025/09/30 | 17,8810 $ |
| 2025/09/29 | 17,8013 $ |
| 2025/09/26 | 17,6936 $ |
| 2025/09/25 | 17,6465 $ |
| 2025/09/24 | 17,7529 $ |
| 2025/09/23 | 17,7157 $ |
| 2025/09/22 | 17,8237 $ |
| 2025/09/19 | 17,7585 $ |
| 2025/09/18 | 17,6827 $ |
| 2025/09/17 | 17,5851 $ |
| 2025/09/16 | 17,5998 $ |
| 2025/09/15 | 17,6749 $ |
| 2025/09/12 | 17,6450 $ |
| 2025/09/11 | 17,6756 $ |
| 2025/09/10 | 17,5011 $ |
| 2025/09/09 | 17,4924 $ |
| 2025/09/08 | 17,4792 $ |
| 2025/09/05 | 17,4846 $ |
| 2025/09/04 | 17,4577 $ |
| 2025/09/03 | 17,3121 $ |
| 2025/09/02 | 17,1723 $ |
| 2025/08/29 | 17,1748 $ |
| 2025/08/28 | 17,1677 $ |
| 2025/08/27 | 17,1812 $ |
| 2025/08/26 | 17,0957 $ |
| 2025/08/25 | 17,0238 $ |
| 2025/08/22 | 17,1540 $ |
| 2025/08/21 | 16,9649 $ |
| 2025/08/20 | 16,9191 $ |
| 2025/08/19 | 16,8914 $ |
| 2025/08/18 | 16,8804 $ |
| 2025/08/15 | 16,8653 $ |
| 2025/08/14 | 16,8580 $ |
| 2025/08/13 | 16,9071 $ |
| 2025/08/12 | 16,8492 $ |
| 2025/08/11 | 16,7795 $ |
| 2025/08/08 | 16,7774 $ |
| 2025/08/07 | 16,6971 $ |
| 2025/08/06 | 16,7735 $ |
| 2025/08/05 | 16,6640 $ |
| 2025/08/01 | 16,4517 $ |
| 2025/07/31 | 16,6582 $ |
| 2025/07/30 | 16,7582 $ |
| 2025/07/29 | 16,8351 $ |
| 2025/07/28 | 16,8346 $ |
| 2025/07/25 | 16,9145 $ |
| 2025/07/24 | 16,7985 $ |
| 2025/07/23 | 16,7734 $ |
| 2025/07/22 | 16,6814 $ |
| 2025/07/21 | 16,6314 $ |
| 2025/07/18 | 16,6575 $ |
| 2025/07/17 | 16,7036 $ |
| 2025/07/16 | 16,5876 $ |
| 2025/07/15 | 16,5070 $ |
| 2025/07/14 | 16,5801 $ |
| 2025/07/11 | 16,5407 $ |
| 2025/07/10 | 16,6162 $ |
| 2025/07/09 | 16,5428 $ |
| 2025/07/08 | 16,4797 $ |
| 2025/07/07 | 16,4951 $ |
| 2025/07/04 | 16,5009 $ |
| 2025/07/03 | 16,5505 $ |
| 2025/07/02 | 16,4924 $ |
| 2025/06/30 | 16,4464 $ |
| 2025/06/27 | 16,4082 $ |
| 2025/06/26 | 16,3528 $ |
| 2025/06/25 | 16,2924 $ |
| 2025/06/24 | 16,3446 $ |
| 2025/06/23 | 16,2405 $ |
| 2025/06/20 | 16,1256 $ |
| 2025/06/19 | 16,1098 $ |
| 2025/06/18 | 16,1582 $ |
| 2025/06/17 | 16,1201 $ |
| 2025/06/16 | 16,2033 $ |
| 2025/06/13 | 16,1366 $ |
| 2025/06/12 | 16,2886 $ |
| 2025/06/11 | 16,2637 $ |
| 2025/06/10 | 16,2647 $ |
| 2025/06/09 | 16,1763 $ |
| 2025/06/06 | 16,2015 $ |
| 2025/06/05 | 16,0821 $ |
| 2025/06/04 | 16,1364 $ |
| 2025/06/03 | 16,1908 $ |
| 2025/06/02 | 16,1978 $ |
| 2025/05/30 | 16,1722 $ |
| 2025/05/29 | 16,2195 $ |
| 2025/05/28 | 16,2298 $ |
| 2025/05/27 | 16,2509 $ |
| 2025/05/26 | 16,1225 $ |
| 2025/05/23 | 15,9910 $ |
| 2025/05/22 | 16,0999 $ |
| 2025/05/21 | 16,0490 $ |
| 2025/05/20 | 16,2688 $ |
| 2025/05/16 | 16,2673 $ |
| 2025/05/15 | 16,2236 $ |
| 2025/05/14 | 16,1449 $ |
| 2025/05/13 | 16,1325 $ |
| 2025/05/12 | 16,1842 $ |
| 2025/05/09 | 15,9028 $ |
| 2025/05/08 | 15,8718 $ |
| 2025/05/07 | 15,7412 $ |
| 2025/05/06 | 15,6997 $ |
| 2025/05/05 | 15,7526 $ |
| 2025/05/02 | 15,8114 $ |
| 2025/05/01 | 15,6506 $ |
| 2025/04/30 | 15,6012 $ |
| 2025/04/29 | 15,6219 $ |
| 2025/04/28 | 15,5654 $ |
| 2025/04/25 | 15,5482 $ |
| 2025/04/24 | 15,6019 $ |
| 2025/04/23 | 15,3782 $ |
| 2025/04/22 | 15,2365 $ |
| 2025/04/21 | 14,9738 $ |
| 2025/04/17 | 15,2097 $ |
| 2025/04/16 | 15,2475 $ |
| 2025/04/15 | 15,4613 $ |
| 2025/04/14 | 15,4242 $ |
| 2025/04/11 | 15,3229 $ |
| 2025/04/10 | 15,0220 $ |
| 2025/04/09 | 15,5707 $ |
| 2025/04/08 | 14,5682 $ |
| 2025/04/07 | 14,7306 $ |
| 2025/04/04 | 14,9389 $ |
| 2025/04/03 | 15,5494 $ |
| 2025/04/02 | 16,2167 $ |
| 2025/04/01 | 16,0693 $ |
| 2025/03/31 | 16,0143 $ |
| 2025/03/28 | 15,8622 $ |
| 2025/03/27 | 16,1690 $ |
| 2025/03/26 | 16,1212 $ |
| 2025/03/25 | 16,2857 $ |
| 2025/03/24 | 16,2394 $ |
| 2025/03/21 | 16,0456 $ |
| 2025/03/20 | 16,0499 $ |
| 2025/03/19 | 16,0490 $ |
| 2025/03/18 | 15,8298 $ |
| 2025/03/17 | 15,9378 $ |
| 2025/03/14 | 15,8561 $ |
| 2025/03/13 | 15,6090 $ |
| 2025/03/12 | 15,8361 $ |
| 2025/03/11 | 15,7910 $ |
| 2025/03/10 | 15,8931 $ |
| 2025/03/07 | 16,1622 $ |
| 2025/03/06 | 16,0575 $ |
| 2025/03/05 | 16,2672 $ |
| 2025/03/04 | 16,1152 $ |
| 2025/03/03 | 16,2440 $ |
| 2025/02/28 | 16,5657 $ |
| 2025/02/27 | 16,3455 $ |
| 2025/02/26 | 16,4396 $ |
| 2025/02/25 | 16,4061 $ |
| 2025/02/24 | 16,3917 $ |
| 2025/02/21 | 16,3541 $ |
| 2025/02/20 | 16,5997 $ |
| 2025/02/19 | 16,7071 $ |
| 2025/02/18 | 16,6875 $ |
| 2025/02/14 | 16,6304 $ |
| 2025/02/13 | 16,7521 $ |
| 2025/02/12 | 16,6123 $ |
| 2025/02/11 | 16,6669 $ |
| 2025/02/10 | 16,6852 $ |
| 2025/02/07 | 16,6006 $ |
| 2025/02/06 | 16,7191 $ |
| 2025/02/05 | 16,6831 $ |
| 2025/02/04 | 16,6051 $ |
| 2025/02/03 | 16,6526 $ |
| 2025/01/31 | 16,7044 $ |
| 2025/01/30 | 16,7819 $ |
| 2025/01/29 | 16,6542 $ |
| 2025/01/28 | 16,6388 $ |
| 2025/01/27 | 16,5243 $ |
| 2025/01/24 | 16,5578 $ |
| 2025/01/23 | 16,5726 $ |
| 2025/01/22 | 16,4819 $ |
| 2025/01/21 | 16,4407 $ |
| 2025/01/20 | 16,3035 $ |
| 2025/01/17 | 16,2968 $ |
| 2025/01/16 | 16,1569 $ |
| 2025/01/15 | 16,1096 $ |
| 2025/01/14 | 15,9269 $ |
| 2025/01/13 | 15,9426 $ |
| 2025/01/10 | 15,9943 $ |
| 2025/01/09 | 16,2062 $ |
| 2025/01/08 | 16,2111 $ |
| 2025/01/07 | 16,0658 $ |
| 2025/01/06 | 16,1741 $ |
| 2025/01/03 | 16,2201 $ |
| 2025/01/02 | 16,0960 $ |
| 2024/12/31 | 16,0555 $ |
| 2024/12/30 | 16,0505 $ |
| 2024/12/27 | 16,1951 $ |
| 2024/12/24 | 16,2645 $ |
| 2024/12/23 | 16,1865 $ |
| 2024/12/20 | 16,0469 $ |
| 2024/12/19 | 15,9256 $ |
| 2024/12/18 | 15,9504 $ |
| 2024/12/17 | 16,3834 $ |
| 2024/12/16 | 16,4018 $ |
| 2024/12/13 | 16,4125 $ |
| 2024/12/12 | 16,4198 $ |
| 2024/12/11 | 16,5357 $ |
| 2024/12/10 | 16,4026 $ |
| 2024/12/09 | 16,4134 $ |
| 2024/12/06 | 16,5291 $ |
| 2024/12/05 | 16,4537 $ |
| 2024/12/04 | 16,4833 $ |
| 2024/12/03 | 16,4502 $ |
| 2024/12/02 | 16,4803 $ |
| 2024/11/29 | 16,4186 $ |
| 2024/11/28 | 16,4080 $ |
| 2024/11/27 | 16,3829 $ |
| 2024/11/26 | 16,3170 $ |
| 2024/11/25 | 16,1897 $ |
| 2024/11/22 | 16,1592 $ |
| 2024/11/21 | 16,0965 $ |
| 2024/11/20 | 15,9863 $ |
| 2024/11/19 | 15,9165 $ |
| 2024/11/18 | 15,9526 $ |
| 2024/11/15 | 15,9289 $ |
| 2024/11/14 | 16,0382 $ |
| 2024/11/13 | 16,0684 $ |
| 2024/11/12 | 16,0216 $ |
