Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidien
18,4623 $
0,49%
(0,09 $)
02 avril 2026
Statistiques de synthèse
| Catégorie d'actifs | Actions principalement canadiennes |
|---|---|
| Risques |
Moyen
|
| RFG 1 | 1,71% |
| Actifs nets | 215,63 M$ |
| Date de création | 22 juin 2018 |
| Statut du fonds | Ouvert |
| Répartition géographique |
|
Répartition géographique
Croissance de 10 000 $
Fonds sous-jacent
Fonds de revenu de dividendes Plus ManuvieGestionnaire de fonds sous-jacent
Gestion de placements Manuvie limitée
Équipe de gestion de portefeuille
Équipe des actions essentielles Manuvie
Objectif de placement du fonds
Ce fonds d’actions canadiennes vise à faire croître et à préserver le capital ainsi qu’à obtenir un revenu de dividendes. Le Fonds investira dans un portefeuille diversifié dont le volet en actions sera composé essentiellement de titres de capitaux propres canadiens et américains. Une partie de l’actif du Fonds peut également être investie dans des titres autres que nord-américains.
Codes de fonds
| FE | FS | FM | SFR4 | SFR2 | Catégorie F | FS Élite | FM Élite | FE Élite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | MGF59214 | MGF59314 | MGF58614 | |
| Statut du fonds | — | — | — | — | — | — | VES | VES | VES |
| — | — | — | — | — | — | MGF9214 | MGF9314 | MGF8614 | |
| Statut du fonds | — | — | — | — | — | — | VES | VES | DAS |
| — | — | — | — | — | MGF53643 | — | — | — | |
| Statut du fonds | — | — | — | — | — | Ouvert | — | — | — |
| MGF53243 | MGF53043 | MGF53143 | MGF55543 | MGF57743 | — | — | — | — | |
| Statut du fonds | Ouvert | VES | VES | VES | Ouvert | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | MGF3643 | — | — | — | |
| Statut du fonds | — | — | — | — | — | Ouvert | — | — | — |
| MGF3243 | MGF3043 | MGF3143 | MGF5543 | MGF7743 | — | — | — | — | |
| Statut du fonds | Ouvert | VES | VES | VES | Ouvert | — | — | — | — |
PlacementPlus 75/100 (Élite)
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| Catégorie F | — | — |
| FS Élite | MGF59214 | VES |
| FM Élite | MGF59314 | VES |
| FE Élite | MGF58614 | VES |
PlacementPlus 75/75 (Élite)
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| Catégorie F | — | — |
| FS Élite | MGF9214 | VES |
| FM Élite | MGF9314 | VES |
| FE Élite | MGF8614 | DAS |
PlacementPlus 75/100 (Catégorie F)
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| Catégorie F | MGF53643 | Ouvert |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
| FE Élite | — | — |
PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| FE | MGF53243 | Ouvert |
|---|---|---|
| FS | MGF53043 | VES |
| FM | MGF53143 | VES |
| SFR4 | MGF55543 | VES |
| SFR2 | MGF57743 | Ouvert |
| Catégorie F | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
| FE Élite | — | — |
PlacementPlus 75/75 (Catégorie F) (sélectionné(e))
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| Catégorie F | MGF3643 | Ouvert |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
| FE Élite | — | — |
PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| FE | MGF3243 | Ouvert |
|---|---|---|
| FS | MGF3043 | VES |
| FM | MGF3143 | VES |
| SFR4 | MGF5543 | VES |
| SFR2 | MGF7743 | Ouvert |
| Catégorie F | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FE | FS | FM | SFR4 | SFR2 | Catégorie F | FS Élite | FM Élite | FE Élite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PlacementPlus 75/100 (Élite) | — | — | — | — | — | — | MGF59214 | MGF59314 | MGF58614 |
| Statut du fonds | — | — | — | — | — | — | VES | VES | VES |
| PlacementPlus 75/75 (Élite) | — | — | — | — | — | — | MGF9214 | MGF9314 | MGF8614 |
| Statut du fonds | — | — | — | — | — | — | VES | VES | DAS |
| PlacementPlus 75/100 (Catégorie F) | — | — | — | — | — | MGF53643 | — | — | — |
| Statut du fonds | — | — | — | — | — | Ouvert | — | — | — |
| PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.) | MGF53243 | MGF53043 | MGF53143 | MGF55543 | MGF57743 | — | — | — | — |
| Statut du fonds | Ouvert | VES | VES | VES | Ouvert | — | — | — | — |
| PlacementPlus 75/75 (Catégorie F) | — | — | — | — | — | MGF3643 | — | — | — |
| Statut du fonds | — | — | — | — | — | Ouvert | — | — | — |
| PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.) | MGF3243 | MGF3043 | MGF3143 | MGF5543 | MGF7743 | — | — | — | — |
| Statut du fonds | Ouvert | VES | VES | VES | Ouvert | — | — | — | — |
Performance ±
Diagramme de croissance
Rendement total pour cette période
Rendements composés (%)
| PlacementPlus 75/100 (Élite) |
|---|
| PlacementPlus 75/75 (Élite) |
| PlacementPlus 75/100 (Catégorie F) |
| PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.) |
| PlacementPlus 75/75 (Catégorie F) (sélectionné(e)) |
| PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.) |
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,34 | -3,30 | 1,55 | -3,17 | 5,14 | — | — | — | — |
| 0,44 | -3,06 | 2,03 | -3,00 | 6,28 | 16,26 | 8,33 | — | 8,27 |
| 0,35 | -3,28 | 1,57 | -3,16 | 5,19 | — | — | — | — |
| 0,32 | -3,44 | 1,23 | -3,24 | 4,57 | — | — | — | — |
| 0,45 | -3,02 | 2,11 | -2,98 | 6,44 | 16,73 | 8,75 | — | 8,72 |
| 0,37 | -3,28 | 1,56 | -3,14 | 5,29 | 15,48 | 7,60 | — | 7,50 |
PlacementPlus 75/100 (Élite)
| 1 mois | 0,34 |
|---|---|
| 3 mois | -3,30 |
| 6 mois | 1,55 |
| AAJ | -3,17 |
| 1 an | 5,14 |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | — |
PlacementPlus 75/75 (Élite)
| 1 mois | 0,44 |
|---|---|
| 3 mois | -3,06 |
| 6 mois | 2,03 |
| AAJ | -3,00 |
| 1 an | 6,28 |
| 3 ans | 16,26 |
| 5 ans | 8,33 |
| 10 ans | — |
| Création | 8,27 |
PlacementPlus 75/100 (Catégorie F)
| 1 mois | 0,35 |
|---|---|
| 3 mois | -3,28 |
| 6 mois | 1,57 |
| AAJ | -3,16 |
| 1 an | 5,19 |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | — |
PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 1 mois | 0,32 |
|---|---|
| 3 mois | -3,44 |
| 6 mois | 1,23 |
| AAJ | -3,24 |
| 1 an | 4,57 |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | — |
PlacementPlus 75/75 (Catégorie F)
| 1 mois | 0,45 |
|---|---|
| 3 mois | -3,02 |
| 6 mois | 2,11 |
| AAJ | -2,98 |
| 1 an | 6,44 |
| 3 ans | 16,73 |
| 5 ans | 8,75 |
| 10 ans | — |
| Création | 8,72 |
PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 1 mois | 0,37 |
|---|---|
| 3 mois | -3,28 |
| 6 mois | 1,56 |
| AAJ | -3,14 |
| 1 an | 5,29 |
| 3 ans | 15,48 |
| 5 ans | 7,60 |
| 10 ans | — |
| Création | 7,50 |
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PlacementPlus 75/100 (Élite) | 0,34 | -3,30 | 1,55 | -3,17 | 5,14 | — | — | — | — |
| PlacementPlus 75/75 (Élite) | 0,44 | -3,06 | 2,03 | -3,00 | 6,28 | 16,26 | 8,33 | — | 8,27 |
| PlacementPlus 75/100 (Catégorie F) | 0,35 | -3,28 | 1,57 | -3,16 | 5,19 | — | — | — | — |
| PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.) | 0,32 | -3,44 | 1,23 | -3,24 | 4,57 | — | — | — | — |
| PlacementPlus 75/75 (Catégorie F) (sélectionné(e)) | 0,45 | -3,02 | 2,11 | -2,98 | 6,44 | 16,73 | 8,75 | — | 8,72 |
| PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.) | 0,37 | -3,28 | 1,56 | -3,14 | 5,29 | 15,48 | 7,60 | — | 7,50 |
Rendement annuel (%)
| PlacementPlus 75/100 (Élite) |
|---|
| PlacementPlus 75/75 (Élite) |
| PlacementPlus 75/100 (Catégorie F) |
| PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.) |
| PlacementPlus 75/75 (Catégorie F) (sélectionné(e)) |
| PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | 11,97 |
| — | 15,75 | 22,78 | 21,42 | -26,91 | 20,94 | 28,26 | 13,22 |
| — | — | — | — | — | — | — | 12,02 |
| — | — | — | — | — | — | — | 11,40 |
| — | 16,31 | 23,47 | 21,89 | -26,70 | 21,93 | 28,74 | 13,39 |
| — | 14,76 | 21,97 | 20,73 | -27,50 | 20,63 | 27,34 | 12,16 |
PlacementPlus 75/100 (Élite)
| 2018 | — |
|---|---|
| 2019 | — |
| 2020 | — |
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | 11,97 |
PlacementPlus 75/75 (Élite)
| 2018 | — |
|---|---|
| 2019 | 15,75 |
| 2020 | 22,78 |
| 2021 | 21,42 |
| 2022 | -26,91 |
| 2023 | 20,94 |
| 2024 | 28,26 |
| 2025 | 13,22 |
PlacementPlus 75/100 (Catégorie F)
| 2018 | — |
|---|---|
| 2019 | — |
| 2020 | — |
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | 12,02 |
PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 2018 | — |
|---|---|
| 2019 | — |
| 2020 | — |
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | 11,40 |
PlacementPlus 75/75 (Catégorie F)
| 2018 | — |
|---|---|
| 2019 | 16,31 |
| 2020 | 23,47 |
| 2021 | 21,89 |
| 2022 | -26,70 |
| 2023 | 21,93 |
| 2024 | 28,74 |
| 2025 | 13,39 |
PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 2018 | — |
|---|---|
| 2019 | 14,76 |
| 2020 | 21,97 |
| 2021 | 20,73 |
| 2022 | -27,50 |
| 2023 | 20,63 |
| 2024 | 27,34 |
| 2025 | 12,16 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PlacementPlus 75/100 (Élite) | — | — | — | — | — | — | — | 11,97 |
| PlacementPlus 75/75 (Élite) | — | 15,75 | 22,78 | 21,42 | -26,91 | 20,94 | 28,26 | 13,22 |
| PlacementPlus 75/100 (Catégorie F) | — | — | — | — | — | — | — | 12,02 |
| PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.) | — | — | — | — | — | — | — | 11,40 |
| PlacementPlus 75/75 (Catégorie F) (sélectionné(e)) | — | 16,31 | 23,47 | 21,89 | -26,70 | 21,93 | 28,74 | 13,39 |
| PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.) | — | 14,76 | 21,97 | 20,73 | -27,50 | 20,63 | 27,34 | 12,16 |
Répartition du portefeuille à compter de 31 janvier 2026
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Actions | 99.49 |
| Trésorerie et équivalents | 0.67 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Canada | 59.85 |
| États-Unis | 28.36 |
| Irlande | 3.93 |
| Royaume-Uni | 2.68 |
| France | 2.58 |
| Pays-Bas | 1.96 |
| Bermudes | 0.65 |
Répartition sectorielle (%)
Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Finances | 27.70 |
| Technologies | 26.61 |
| Produits industriels | 12.86 |
| Matériaux | 8.83 |
| Communications | 7.48 |
| Énergie | 6.11 |
| Cons. courante | 3.01 |
| Immobilier | 2.67 |
| Cons. discretionnaire | 1.91 |
| Soins de santé | 1.62 |
| Utilitaires | 1.19 |
10 principaux actifs (%)
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Constellation Software Inc. | 4.85 |
| Microsoft Corp. | 4.59 |
| Banque Royale du Canada | 4.16 |
| Open Text Corp. | 3.12 |
| Shopify Inc. Cl A Sub Vtg Shs | 2.93 |
| La Banque Toronto-Dominion Com New | 2.87 |
| Marsh & McLennan Cos. | 2.86 |
| Bunzl PLC Shs | 2.68 |
| FirstService Corporation | 2.65 |
| Publicis Groupe S.A. Publicis Groupe | 2.58 |
Historique de la valeur unitaire
| En date du | Valeur unitaire |
|---|---|
| 2026/04/02 | 18,4623 $ |
| 2026/04/01 | 18,3731 $ |
| 2026/03/31 | 18,3132 $ |
| 2026/03/30 | 17,7862 $ |
| 2026/03/27 | 17,7236 $ |
| 2026/03/26 | 17,8348 $ |
| 2026/03/25 | 18,0664 $ |
| 2026/03/24 | 17,9062 $ |
| 2026/03/23 | 17,9962 $ |
| 2026/03/20 | 17,7576 $ |
| 2026/03/19 | 18,0184 $ |
| 2026/03/18 | 18,1523 $ |
| 2026/03/17 | 18,4848 $ |
| 2026/03/16 | 18,4103 $ |
| 2026/03/13 | 18,2866 $ |
| 2026/03/12 | 18,4127 $ |
| 2026/03/11 | 18,6287 $ |
| 2026/03/10 | 18,7188 $ |
| 2026/03/09 | 18,8043 $ |
| 2026/03/06 | 18,7708 $ |
| 2026/03/05 | 18,9594 $ |
| 2026/03/04 | 18,9526 $ |
| 2026/03/03 | 18,9069 $ |
| 2026/03/02 | 19,1312 $ |
| 2026/02/27 | 19,0134 $ |
| 2026/02/26 | 19,1591 $ |
| 2026/02/25 | 18,9060 $ |
| 2026/02/24 | 18,7770 $ |
| 2026/02/23 | 18,6443 $ |
| 2026/02/20 | 18,8931 $ |
| 2026/02/19 | 18,7525 $ |
| 2026/02/18 | 18,6565 $ |
| 2026/02/17 | 18,3845 $ |
| 2026/02/13 | 18,4888 $ |
| 2026/02/12 | 18,2589 $ |
| 2026/02/11 | 18,7387 $ |
| 2026/02/10 | 18,9613 $ |
| 2026/02/09 | 18,9294 $ |
| 2026/02/06 | 18,8034 $ |
| 2026/02/05 | 18,5770 $ |
| 2026/02/04 | 18,8889 $ |
| 2026/02/03 | 18,7501 $ |
| 2026/02/02 | 19,1180 $ |
| 2026/01/30 | 18,9284 $ |
| 2026/01/29 | 19,3181 $ |
| 2026/01/28 | 19,4929 $ |
| 2026/01/27 | 19,5459 $ |
| 2026/01/26 | 19,7347 $ |
| 2026/01/23 | 19,7490 $ |
| 2026/01/22 | 19,6861 $ |
| 2026/01/21 | 19,5672 $ |
| 2026/01/20 | 19,4926 $ |
| 2026/01/19 | 19,7239 $ |
| 2026/01/16 | 19,8924 $ |
| 2026/01/15 | 19,9209 $ |
| 2026/01/14 | 19,9648 $ |
| 2026/01/13 | 20,0334 $ |
| 2026/01/12 | 20,1656 $ |
| 2026/01/09 | 20,0819 $ |
| 2026/01/08 | 19,9445 $ |
| 2026/01/07 | 19,7706 $ |
| 2026/01/06 | 19,8929 $ |
| 2026/01/05 | 19,7295 $ |
| 2026/01/02 | 19,5230 $ |
| 2025/12/31 | 19,5965 $ |
| 2025/12/30 | 19,6872 $ |
| 2025/12/29 | 19,7155 $ |
| 2025/12/24 | 19,7412 $ |
| 2025/12/23 | 19,7695 $ |
| 2025/12/22 | 19,7408 $ |
| 2025/12/19 | 19,6647 $ |
| 2025/12/18 | 19,5434 $ |
| 2025/12/17 | 19,4524 $ |
| 2025/12/16 | 19,4909 $ |
| 2025/12/15 | 19,5883 $ |
| 2025/12/12 | 19,5701 $ |
| 2025/12/11 | 19,6339 $ |
| 2025/12/10 | 19,6158 $ |
| 2025/12/09 | 19,5033 $ |
| 2025/12/08 | 19,4733 $ |
| 2025/12/05 | 19,5839 $ |
| 2025/12/04 | 19,6560 $ |
| 2025/12/03 | 19,5498 $ |
| 2025/12/02 | 19,5009 $ |
| 2025/12/01 | 19,5056 $ |
| 2025/11/28 | 19,6046 $ |
| 2025/11/27 | 19,5795 $ |
| 2025/11/26 | 19,5852 $ |
| 2025/11/25 | 19,4898 $ |
| 2025/11/24 | 19,2712 $ |
| 2025/11/21 | 19,0988 $ |
| 2025/11/20 | 18,8002 $ |
| 2025/11/19 | 18,9840 $ |
| 2025/11/18 | 18,9277 $ |
| 2025/11/17 | 19,0172 $ |
| 2025/11/14 | 19,2382 $ |
| 2025/11/13 | 19,2127 $ |
| 2025/11/12 | 19,5065 $ |
| 2025/11/11 | 19,3590 $ |
| 2025/11/10 | 19,2612 $ |
| 2025/11/07 | 19,1425 $ |
| 2025/11/06 | 19,1605 $ |
| 2025/11/05 | 19,4518 $ |
| 2025/11/04 | 19,2205 $ |
| 2025/11/03 | 19,4802 $ |
| 2025/10/31 | 19,5368 $ |
| 2025/10/30 | 19,4283 $ |
| 2025/10/29 | 19,4173 $ |
| 2025/10/28 | 19,7067 $ |
| 2025/10/27 | 19,7244 $ |
| 2025/10/24 | 19,7056 $ |
| 2025/10/23 | 19,5812 $ |
| 2025/10/22 | 19,5014 $ |
| 2025/10/21 | 19,5168 $ |
| 2025/10/20 | 19,6628 $ |
| 2025/10/17 | 19,5503 $ |
| 2025/10/16 | 19,5800 $ |
| 2025/10/15 | 19,7405 $ |
| 2025/10/14 | 19,6353 $ |
| 2025/10/10 | 19,3563 $ |
| 2025/10/09 | 19,6684 $ |
| 2025/10/08 | 19,7083 $ |
| 2025/10/07 | 19,6401 $ |
| 2025/10/06 | 19,7256 $ |
| 2025/10/03 | 19,7245 $ |
| 2025/10/02 | 19,5548 $ |
| 2025/10/01 | 19,4849 $ |
| 2025/09/30 | 19,4048 $ |
| 2025/09/29 | 19,3177 $ |
| 2025/09/26 | 19,1992 $ |
| 2025/09/25 | 19,1475 $ |
| 2025/09/24 | 19,2624 $ |
| 2025/09/23 | 19,2215 $ |
| 2025/09/22 | 19,3380 $ |
| 2025/09/19 | 19,2656 $ |
| 2025/09/18 | 19,1828 $ |
| 2025/09/17 | 19,0763 $ |
| 2025/09/16 | 19,0917 $ |
| 2025/09/15 | 19,1727 $ |
| 2025/09/12 | 19,1385 $ |
| 2025/09/11 | 19,1711 $ |
| 2025/09/10 | 18,9813 $ |
| 2025/09/09 | 18,9713 $ |
| 2025/09/08 | 18,9564 $ |
| 2025/09/05 | 18,9606 $ |
| 2025/09/04 | 18,9309 $ |
| 2025/09/03 | 18,7724 $ |
| 2025/09/02 | 18,6202 $ |
| 2025/08/29 | 18,6207 $ |
| 2025/08/28 | 18,6125 $ |
| 2025/08/27 | 18,6267 $ |
| 2025/08/26 | 18,5334 $ |
| 2025/08/25 | 18,4549 $ |
| 2025/08/22 | 18,5944 $ |
| 2025/08/21 | 18,3889 $ |
| 2025/08/20 | 18,3387 $ |
| 2025/08/19 | 18,3081 $ |
| 2025/08/18 | 18,2957 $ |
| 2025/08/15 | 18,2776 $ |
| 2025/08/14 | 18,2692 $ |
| 2025/08/13 | 18,3218 $ |
| 2025/08/12 | 18,2585 $ |
| 2025/08/11 | 18,1824 $ |
| 2025/08/08 | 18,1786 $ |
| 2025/08/07 | 18,0911 $ |
| 2025/08/06 | 18,1733 $ |
| 2025/08/05 | 18,0541 $ |
| 2025/08/01 | 17,8220 $ |
| 2025/07/31 | 18,0451 $ |
| 2025/07/30 | 18,1529 $ |
| 2025/07/29 | 18,2357 $ |
| 2025/07/28 | 18,2346 $ |
| 2025/07/25 | 18,3195 $ |
| 2025/07/24 | 18,1934 $ |
| 2025/07/23 | 18,1656 $ |
| 2025/07/22 | 18,0654 $ |
| 2025/07/21 | 18,0107 $ |
| 2025/07/18 | 18,0374 $ |
| 2025/07/17 | 18,0868 $ |
| 2025/07/16 | 17,9607 $ |
| 2025/07/15 | 17,8729 $ |
| 2025/07/14 | 17,9514 $ |
| 2025/07/11 | 17,9073 $ |
| 2025/07/10 | 17,9885 $ |
| 2025/07/09 | 17,9085 $ |
| 2025/07/08 | 17,8396 $ |
| 2025/07/07 | 17,8558 $ |
| 2025/07/04 | 17,8604 $ |
| 2025/07/03 | 17,9136 $ |
| 2025/07/02 | 17,8502 $ |
| 2025/06/30 | 17,7993 $ |
| 2025/06/27 | 17,7564 $ |
| 2025/06/26 | 17,6959 $ |
| 2025/06/25 | 17,6300 $ |
| 2025/06/24 | 17,6860 $ |
| 2025/06/23 | 17,5728 $ |
| 2025/06/20 | 17,4470 $ |
| 2025/06/19 | 17,4294 $ |
| 2025/06/18 | 17,4812 $ |
| 2025/06/17 | 17,4395 $ |
| 2025/06/16 | 17,5289 $ |
| 2025/06/13 | 17,4552 $ |
| 2025/06/12 | 17,6191 $ |
| 2025/06/11 | 17,5917 $ |
| 2025/06/10 | 17,5923 $ |
| 2025/06/09 | 17,4961 $ |
| 2025/06/06 | 17,5218 $ |
| 2025/06/05 | 17,3922 $ |
| 2025/06/04 | 17,4504 $ |
| 2025/06/03 | 17,5087 $ |
| 2025/06/02 | 17,5158 $ |
| 2025/05/30 | 17,4865 $ |
| 2025/05/29 | 17,5371 $ |
| 2025/05/28 | 17,5477 $ |
| 2025/05/27 | 17,5700 $ |
| 2025/05/26 | 17,4307 $ |
| 2025/05/23 | 17,2870 $ |
| 2025/05/22 | 17,4042 $ |
| 2025/05/21 | 17,3487 $ |
| 2025/05/20 | 17,5857 $ |
| 2025/05/16 | 17,5820 $ |
| 2025/05/15 | 17,5342 $ |
| 2025/05/14 | 17,4487 $ |
| 2025/05/13 | 17,4348 $ |
| 2025/05/12 | 17,4901 $ |
| 2025/05/09 | 17,1845 $ |
| 2025/05/08 | 17,1505 $ |
| 2025/05/07 | 17,0088 $ |
| 2025/05/06 | 16,9635 $ |
| 2025/05/05 | 17,0202 $ |
| 2025/05/02 | 17,0822 $ |
| 2025/05/01 | 16,9079 $ |
| 2025/04/30 | 16,8541 $ |
| 2025/04/29 | 16,8759 $ |
| 2025/04/28 | 16,8144 $ |
| 2025/04/25 | 16,7944 $ |
| 2025/04/24 | 16,8518 $ |
| 2025/04/23 | 16,6098 $ |
| 2025/04/22 | 16,4562 $ |
| 2025/04/21 | 16,1721 $ |
| 2025/04/17 | 16,4248 $ |
| 2025/04/16 | 16,4652 $ |
| 2025/04/15 | 16,6955 $ |
| 2025/04/14 | 16,6549 $ |
| 2025/04/11 | 16,5441 $ |
| 2025/04/10 | 16,2188 $ |
| 2025/04/09 | 16,8107 $ |
| 2025/04/08 | 15,7279 $ |
| 2025/04/07 | 15,9027 $ |
| 2025/04/04 | 16,1262 $ |
| 2025/04/03 | 16,7847 $ |
| 2025/04/02 | 17,5045 $ |
| 2025/04/01 | 17,3448 $ |
| 2025/03/31 | 17,2849 $ |
| 2025/03/28 | 17,1192 $ |
| 2025/03/27 | 17,4498 $ |
| 2025/03/26 | 17,3977 $ |
| 2025/03/25 | 17,5748 $ |
| 2025/03/24 | 17,5243 $ |
| 2025/03/21 | 17,3136 $ |
| 2025/03/20 | 17,3177 $ |
| 2025/03/19 | 17,3162 $ |
| 2025/03/18 | 17,0792 $ |
| 2025/03/17 | 17,1952 $ |
| 2025/03/14 | 17,1056 $ |
| 2025/03/13 | 16,8386 $ |
| 2025/03/12 | 17,0830 $ |
| 2025/03/11 | 17,0338 $ |
| 2025/03/10 | 17,1434 $ |
| 2025/03/07 | 17,4322 $ |
| 2025/03/06 | 17,3187 $ |
| 2025/03/05 | 17,5443 $ |
| 2025/03/04 | 17,3799 $ |
| 2025/03/03 | 17,5183 $ |
| 2025/02/28 | 17,8636 $ |
| 2025/02/27 | 17,6256 $ |
| 2025/02/26 | 17,7266 $ |
| 2025/02/25 | 17,6900 $ |
| 2025/02/24 | 17,6738 $ |
| 2025/02/21 | 17,6318 $ |
| 2025/02/20 | 17,8960 $ |
| 2025/02/19 | 18,0113 $ |
| 2025/02/18 | 17,9896 $ |
| 2025/02/14 | 17,9259 $ |
| 2025/02/13 | 18,0565 $ |
| 2025/02/12 | 17,9053 $ |
| 2025/02/11 | 17,9637 $ |
| 2025/02/10 | 17,9828 $ |
| 2025/02/07 | 17,8901 $ |
| 2025/02/06 | 18,0172 $ |
| 2025/02/05 | 17,9779 $ |
| 2025/02/04 | 17,8933 $ |
| 2025/02/03 | 17,9440 $ |
| 2025/01/31 | 17,9982 $ |
| 2025/01/30 | 18,0812 $ |
| 2025/01/29 | 17,9430 $ |
| 2025/01/28 | 17,9259 $ |
| 2025/01/27 | 17,8020 $ |
| 2025/01/24 | 17,8365 $ |
| 2025/01/23 | 17,8519 $ |
| 2025/01/22 | 17,7537 $ |
| 2025/01/21 | 17,7088 $ |
| 2025/01/20 | 17,5605 $ |
| 2025/01/17 | 17,5517 $ |
| 2025/01/16 | 17,4005 $ |
| 2025/01/15 | 17,3491 $ |
| 2025/01/14 | 17,1518 $ |
| 2025/01/13 | 17,1683 $ |
| 2025/01/10 | 17,2224 $ |
| 2025/01/09 | 17,4500 $ |
| 2025/01/08 | 17,4547 $ |
| 2025/01/07 | 17,2978 $ |
| 2025/01/06 | 17,4138 $ |
| 2025/01/03 | 17,4619 $ |
| 2025/01/02 | 17,3277 $ |
| 2024/12/31 | 17,2831 $ |
| 2024/12/30 | 17,2772 $ |
| 2024/12/27 | 17,4313 $ |
| 2024/12/24 | 17,5044 $ |
| 2024/12/23 | 17,4199 $ |
| 2024/12/20 | 17,2682 $ |
| 2024/12/19 | 17,1371 $ |
| 2024/12/18 | 17,1633 $ |
| 2024/12/17 | 17,6287 $ |
