Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidien
23,8780 $
-0,14%
(-0,03 $)
16 octobre 2025
Statistiques de synthèse
Catégorie d'actifs | Équilibré mondial neutre |
---|---|
Risques | Faible à moyen |
RFG 1 | 2,41% |
Actifs nets | 286,54 M$ |
Date de création | 02 octobre 2009 |
Statut du fonds | Ouvert |
Répartition géographique |
![]() |
Codes de fonds
PlacementPlus 75/100 (Élite)
Catégorie F | — | — |
---|---|---|
FE | — | — |
FS | — | — |
FM | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
FE Élite | MGF58603 | VES |
FS Élite | MGF59203 | VES |
FM Élite | MGF59303 | VES |
PlacementPlus 75/75 (Élite)
Catégorie F | — | — |
---|---|---|
FE | — | — |
FS | — | — |
FM | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
FE Élite | MGF8603 | DAS |
FS Élite | MGF9203 | VES |
FM Élite | MGF9303 | VES |
RevenuPlus v2.0 (Élite)
Catégorie F | — | — |
---|---|---|
FE | — | — |
FS | — | — |
FM | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
FE Élite | MGF8703 | VES |
FS Élite | MGF9403 | VES |
FM Élite | MGF9503 | VES |
RevenuPlus v2.1 (Élite)
Catégorie F | — | — |
---|---|---|
FE | — | — |
FS | — | — |
FM | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
FE Élite | MGF7003 | VES |
FS Élite | MGF7103 | VES |
FM Élite | MGF7203 | VES |
RevenuPlus v2.2 (Élite)
Catégorie F | — | — |
---|---|---|
FE | — | — |
FS | — | — |
FM | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
FE Élite | MGF2803 | VES |
FS Élite | MGF6403 | VES |
FM Élite | MGF7503 | VES |
SuccessionPlus (Élite)
Catégorie F | — | — |
---|---|---|
FE | — | — |
FS | — | — |
FM | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
FE Élite | MGF9103 | VES |
FS Élite | MGF9603 | VES |
FM Élite | MGF9703 | VES |
PlacementPlus 75/100 (Catégorie F)
Catégorie F | MGF56003 | Ouvert |
---|---|---|
FE | — | — |
FS | — | — |
FM | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
FE Élite | — | — |
FS Élite | — | — |
FM Élite | — | — |
PlacementPlus 75/100 Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.
Catégorie F | — | — |
---|---|---|
FE | MGF58003 | Ouvert |
FS | MGF58103 | VES |
FM | MGF58203 | VES |
SFR4 | MGF55503 | VES |
SFR2 | MGF55103 | Ouvert |
FE Élite | — | — |
FS Élite | — | — |
FM Élite | — | — |
PlacementPlus 75/75 (Catégorie F)
Catégorie F | MGF6003 | Ouvert |
---|---|---|
FE | — | — |
FS | — | — |
FM | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
FE Élite | — | — |
FS Élite | — | — |
FM Élite | — | — |
PlacementPlus 75/75 Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup. (sélectionné(e))
Catégorie F | — | — |
---|---|---|
FE | MGF8003 | Ouvert |
FS | MGF8103 | VES |
FM | MGF8203 | VES |
SFR4 | MGF5503 | VES |
SFR2 | MGF5103 | Ouvert |
FE Élite | — | — |
FS Élite | — | — |
FM Élite | — | — |
RevenuPlus v2.0
Catégorie F | — | — |
---|---|---|
FE | MGF8303 | VES |
FS | MGF8403 | VES |
FM | MGF8503 | VES |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
FE Élite | — | — |
FS Élite | — | — |
FM Élite | — | — |
RevenuPlus v2.0 (Catégorie F)
Catégorie F | MGF6103 | VES |
---|---|---|
FE | — | — |
FS | — | — |
FM | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
FE Élite | — | — |
FS Élite | — | — |
FM Élite | — | — |
RevenuPlus v2.1
Catégorie F | — | — |
---|---|---|
FE | MGF6703 | VES |
FS | MGF6803 | VES |
FM | MGF6903 | VES |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
FE Élite | — | — |
FS Élite | — | — |
FM Élite | — | — |
RevenuPlus v2.1 (Catégorie F)
Catégorie F | MGF7303 | VES |
---|---|---|
FE | — | — |
FS | — | — |
FM | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
FE Élite | — | — |
FS Élite | — | — |
FM Élite | — | — |
RevenuPlus v2.2
Catégorie F | — | — |
---|---|---|
FE | MGF1303 | VES |
FS | MGF2903 | VES |
FM | MGF7403 | VES |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
FE Élite | — | — |
FS Élite | — | — |
FM Élite | — | — |
RevenuPlus v2.2 (Catégorie F)
Catégorie F | MGF7803 | VES |
---|---|---|
FE | — | — |
FS | — | — |
FM | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
FE Élite | — | — |
FS Élite | — | — |
FM Élite | — | — |
SuccessionPlus
Catégorie F | — | — |
---|---|---|
FE | MGF8803 | VES |
FS | MGF8903 | VES |
FM | MGF9003 | VES |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
FE Élite | — | — |
FS Élite | — | — |
FM Élite | — | — |
SuccessionPlus (Catégorie F)
Catégorie F | MGF6203 | VES |
---|---|---|
FE | — | — |
FS | — | — |
FM | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
FE Élite | — | — |
FS Élite | — | — |
FM Élite | — | — |
Performance ±
Diagramme de croissance
Rendement total pour cette période
Rendements composés (%)
PlacementPlus 75/100 (Élite)
1 mois | — |
---|---|
3 mois | — |
6 mois | — |
AAJ | — |
1 an | — |
3 ans | — |
5 ans | — |
10 ans | — |
Création | — |
PlacementPlus 75/75 (Élite)
1 mois | 2,57 |
---|---|
3 mois | 4,31 |
6 mois | 6,60 |
AAJ | 9,37 |
1 an | 10,41 |
3 ans | 11,59 |
5 ans | 6,18 |
10 ans | 5,83 |
Création | 6,25 |
RevenuPlus v2.0 (Élite)
1 mois | 2,57 |
---|---|
3 mois | 4,31 |
6 mois | 6,60 |
AAJ | 9,37 |
1 an | 10,41 |
3 ans | 11,59 |
5 ans | 6,18 |
10 ans | 5,83 |
Création | 6,25 |
RevenuPlus v2.1 (Élite)
1 mois | 2,58 |
---|---|
3 mois | 4,31 |
6 mois | 6,54 |
AAJ | 9,28 |
1 an | 10,27 |
3 ans | 11,45 |
5 ans | 6,06 |
10 ans | 5,76 |
Création | 6,13 |
RevenuPlus v2.2 (Élite)
1 mois | 2,57 |
---|---|
3 mois | 4,29 |
6 mois | 6,53 |
AAJ | 9,29 |
1 an | 10,30 |
3 ans | 11,33 |
5 ans | 5,90 |
10 ans | 5,66 |
Création | 6,07 |
SuccessionPlus (Élite)
1 mois | 2,57 |
---|---|
3 mois | 4,31 |
6 mois | 6,60 |
AAJ | 9,37 |
1 an | 10,41 |
3 ans | 11,59 |
5 ans | 6,18 |
10 ans | 5,83 |
Création | 6,25 |
PlacementPlus 75/100 (Catégorie F)
1 mois | — |
---|---|
3 mois | — |
6 mois | — |
AAJ | — |
1 an | — |
3 ans | — |
5 ans | — |
10 ans | — |
Création | — |
PlacementPlus 75/100 Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.
1 mois | — |
---|---|
3 mois | — |
6 mois | — |
AAJ | — |
1 an | — |
3 ans | — |
5 ans | — |
10 ans | — |
Création | — |
PlacementPlus 75/75 (Catégorie F)
1 mois | 2,61 |
---|---|
3 mois | 4,43 |
6 mois | 6,85 |
AAJ | 9,75 |
1 an | 10,92 |
3 ans | 12,10 |
5 ans | 6,68 |
10 ans | 6,32 |
Création | 6,30 |
PlacementPlus 75/75 Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.
1 mois | 2,51 |
---|---|
3 mois | 4,14 |
6 mois | 6,25 |
AAJ | 8,83 |
1 an | 9,68 |
3 ans | 10,85 |
5 ans | 5,48 |
10 ans | 5,13 |
Création | 5,56 |
RevenuPlus v2.0
1 mois | 2,51 |
---|---|
3 mois | 4,14 |
6 mois | 6,25 |
AAJ | 8,83 |
1 an | 9,68 |
3 ans | 10,85 |
5 ans | 5,48 |
10 ans | 5,13 |
Création | 5,56 |
RevenuPlus v2.0 (Catégorie F)
1 mois | 2,61 |
---|---|
3 mois | 4,43 |
6 mois | 6,85 |
AAJ | 9,75 |
1 an | 10,92 |
3 ans | 12,10 |
5 ans | 6,68 |
10 ans | 6,32 |
Création | 6,30 |
RevenuPlus v2.1
1 mois | 2,51 |
---|---|
3 mois | 4,14 |
6 mois | 6,25 |
AAJ | 8,84 |
1 an | 9,70 |
3 ans | 10,86 |
5 ans | 5,49 |
10 ans | 5,14 |
Création | 5,41 |
RevenuPlus v2.1 (Catégorie F)
1 mois | 2,59 |
---|---|
3 mois | 4,33 |
6 mois | 6,60 |
AAJ | 9,37 |
1 an | 10,44 |
3 ans | 11,48 |
5 ans | 6,07 |
10 ans | 5,98 |
Création | 6,34 |
RevenuPlus v2.2
1 mois | 2,51 |
---|---|
3 mois | 4,13 |
6 mois | 6,23 |
AAJ | 8,80 |
1 an | 9,65 |
3 ans | 10,82 |
5 ans | 5,45 |
10 ans | 5,12 |
Création | 5,44 |
RevenuPlus v2.2 (Catégorie F)
1 mois | 2,57 |
---|---|
3 mois | 4,30 |
6 mois | 6,59 |
AAJ | 9,36 |
1 an | 10,42 |
3 ans | 11,47 |
5 ans | 6,07 |
10 ans | 5,97 |
Création | 6,37 |
SuccessionPlus
1 mois | 2,51 |
---|---|
3 mois | 4,14 |
6 mois | 6,25 |
AAJ | 8,83 |
1 an | 9,68 |
3 ans | 10,85 |
5 ans | 5,48 |
10 ans | 5,13 |
Création | 5,56 |
SuccessionPlus (Catégorie F)
1 mois | 2,61 |
---|---|
3 mois | 4,43 |
6 mois | 6,85 |
AAJ | 9,75 |
1 an | 10,92 |
3 ans | 12,10 |
5 ans | 6,68 |
10 ans | 6,32 |
Création | 6,30 |
Rendement annuel (%)
PlacementPlus 75/100 (Élite)
2009 | — |
---|---|
2010 | — |
2011 | — |
2012 | — |
2013 | — |
2014 | — |
2015 | — |
2016 | — |
2017 | — |
2018 | — |
2019 | — |
2020 | — |
2021 | — |
2022 | — |
2023 | — |
2024 | — |
PlacementPlus 75/75 (Élite)
2009 | — |
---|---|
2010 | 11,63 |
2011 | -0,02 |
2012 | 6,10 |
2013 | 11,17 |
2014 | 7,21 |
2015 | 5,22 |
2016 | 4,26 |
2017 | 8,62 |
2018 | -4,76 |
2019 | 14,33 |
2020 | 7,57 |
2021 | 9,21 |
2022 | -10,70 |
2023 | 8,73 |
2024 | 11,30 |
RevenuPlus v2.0 (Élite)
2009 | — |
---|---|
2010 | 11,63 |
2011 | -0,02 |
2012 | 6,10 |
2013 | 11,17 |
2014 | 7,21 |
2015 | 5,22 |
2016 | 4,26 |
2017 | 8,62 |
2018 | -4,76 |
2019 | 14,33 |
2020 | 7,57 |
2021 | 9,21 |
2022 | -10,70 |
2023 | 8,73 |
2024 | 11,30 |
RevenuPlus v2.1 (Élite)
2009 | — |
---|---|
2010 | — |
2011 | — |
2012 | — |
2013 | 11,58 |
2014 | 7,53 |
2015 | 5,39 |
2016 | 4,40 |
2017 | 8,68 |
2018 | -4,87 |
2019 | 14,22 |
2020 | 7,46 |
2021 | 9,09 |
2022 | -10,79 |
2023 | 8,63 |
2024 | 11,10 |
RevenuPlus v2.2 (Élite)
2009 | — |
---|---|
2010 | — |
2011 | — |
2012 | — |
2013 | — |
2014 | 7,59 |
2015 | 5,33 |
2016 | 4,44 |
2017 | 8,67 |
2018 | -4,88 |
2019 | 14,23 |
2020 | 7,10 |
2021 | 8,89 |
2022 | -11,00 |
2023 | 8,38 |
2024 | 11,07 |
SuccessionPlus (Élite)
2009 | — |
---|---|
2010 | 11,63 |
2011 | -0,02 |
2012 | 6,10 |
2013 | 11,17 |
2014 | 7,21 |
2015 | 5,22 |
2016 | 4,26 |
2017 | 8,62 |
2018 | -4,76 |
2019 | 14,33 |
2020 | 7,57 |
2021 | 9,21 |
2022 | -10,70 |
2023 | 8,73 |
2024 | 11,30 |
PlacementPlus 75/100 (Catégorie F)
2009 | — |
---|---|
2010 | — |
2011 | — |
2012 | — |
2013 | — |
2014 | — |
2015 | — |
2016 | — |
2017 | — |
2018 | — |
2019 | — |
2020 | — |
2021 | — |
2022 | — |
2023 | — |
2024 | — |
PlacementPlus 75/100 Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.
2009 | — |
---|---|
2010 | — |
2011 | — |
2012 | — |
2013 | — |
2014 | — |
2015 | — |
2016 | — |
2017 | — |
2018 | — |
2019 | — |
2020 | — |
2021 | — |
2022 | — |
2023 | — |
2024 | — |
PlacementPlus 75/75 (Catégorie F)
2009 | — |
---|---|
2010 | — |
2011 | 0,54 |
2012 | 6,54 |
2013 | 11,67 |
2014 | 7,55 |
2015 | 5,60 |
2016 | 4,67 |
2017 | 9,12 |
2018 | -4,32 |
2019 | 14,87 |
2020 | 8,07 |
2021 | 9,75 |
2022 | -10,28 |
2023 | 9,23 |
2024 | 11,82 |
PlacementPlus 75/75 Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.
2009 | — |
---|---|
2010 | 10,95 |
2011 | -0,62 |
2012 | 5,46 |
2013 | 10,43 |
2014 | 6,51 |
2015 | 4,54 |
2016 | 3,59 |
2017 | 7,90 |
2018 | -5,41 |
2019 | 13,57 |
2020 | 6,85 |
2021 | 8,47 |
2022 | -11,29 |
2023 | 8,01 |
2024 | 10,56 |
RevenuPlus v2.0
2009 | — |
---|---|
2010 | 10,95 |
2011 | -0,62 |
2012 | 5,46 |
2013 | 10,43 |
2014 | 6,51 |
2015 | 4,54 |
2016 | 3,59 |
2017 | 7,90 |
2018 | -5,41 |
2019 | 13,57 |
2020 | 6,85 |
2021 | 8,47 |
2022 | -11,29 |
2023 | 8,01 |
2024 | 10,56 |
RevenuPlus v2.0 (Catégorie F)
2009 | — |
---|---|
2010 | — |
2011 | 0,54 |
2012 | 6,54 |
2013 | 11,67 |
2014 | 7,55 |
2015 | 5,60 |
2016 | 4,67 |
2017 | 9,12 |
2018 | -4,32 |
2019 | 14,87 |
2020 | 8,07 |
2021 | 9,75 |
2022 | -10,28 |
2023 | 9,23 |
2024 | 11,82 |
RevenuPlus v2.1
2009 | — |
---|---|
2010 | — |
2011 | — |
2012 | — |
2013 | 10,44 |
2014 | 6,52 |
2015 | 4,55 |
2016 | 3,59 |
2017 | 7,91 |
2018 | -5,39 |
2019 | 13,57 |
2020 | 6,86 |
2021 | 8,47 |
2022 | -11,29 |
2023 | 8,02 |
2024 | 10,58 |
RevenuPlus v2.1 (Catégorie F)
2009 | — |
---|---|
2010 | — |
2011 | — |
2012 | — |
2013 | 11,79 |
2014 | 7,72 |
2015 | 5,70 |
2016 | 4,75 |
2017 | 9,09 |
2018 | -4,39 |
2019 | 14,75 |
2020 | 7,66 |
2021 | 9,02 |
2022 | -10,65 |
2023 | 8,41 |
2024 | 11,23 |
RevenuPlus v2.2
2009 | — |
---|---|
2010 | — |
2011 | — |
2012 | — |
2013 | — |
2014 | 6,52 |
2015 | 4,54 |
2016 | 3,60 |
2017 | 7,91 |
2018 | -5,40 |
2019 | 13,56 |
2020 | 6,83 |
2021 | 8,45 |
2022 | -11,32 |
2023 | 7,98 |
2024 | 10,53 |
RevenuPlus v2.2 (Catégorie F)
2009 | — |
---|---|
2010 | — |
2011 | — |
2012 | — |
2013 | — |
2014 | 7,69 |
2015 | 5,68 |
2016 | 4,72 |
2017 | 9,07 |
2018 | -4,38 |
2019 | 14,70 |
2020 | 7,68 |
2021 | 9,05 |
2022 | -10,64 |
2023 | 8,41 |
2024 | 11,21 |
SuccessionPlus
2009 | — |
---|---|
2010 | 10,95 |
2011 | -0,62 |
2012 | 5,46 |
2013 | 10,43 |
2014 | 6,51 |
2015 | 4,54 |
2016 | 3,59 |
2017 | 7,90 |
2018 | -5,41 |
2019 | 13,57 |
2020 | 6,85 |
2021 | 8,47 |
2022 | -11,29 |
2023 | 8,01 |
2024 | 10,56 |
SuccessionPlus (Catégorie F)
2009 | — |
---|---|
2010 | — |
2011 | 0,54 |
2012 | 6,54 |
2013 | 11,67 |
2014 | 7,55 |
2015 | 5,60 |
2016 | 4,67 |
2017 | 9,12 |
2018 | -4,32 |
2019 | 14,87 |
2020 | 8,07 |
2021 | 9,75 |
2022 | -10,28 |
2023 | 9,23 |
2024 | 11,82 |
Répartition du portefeuille à compter de 31 août 2025
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Actions | 46.99 |
Revenu fixe | 45.63 |
Fonds communs | 4.93 |
Trésorerie et équivalents | 2.56 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Canada | 47.24 |
États-Unis | 29.54 |
Royaume-Uni | 3.27 |
Japon | 2.57 |
France | 1.52 |
Pays-Bas | 1.29 |
Irlande | 1.24 |
Suisse | 0.99 |
Australie | 0.98 |
Allemagne | 0.92 |
Autre | 10.46 |
Répartition sectorielle (%)
Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Finances | 26.46 |
Technologies | 14.45 |
Produits industriels | 13.68 |
Énergie | 9.03 |
Cons. discretionnaire | 7.95 |
Communications | 6.55 |
Soins de santé | 6.34 |
Matériaux | 5.95 |
Cons. courante | 5.78 |
Utilitaires | 3.26 |
Immobilier | 0.55 |
Répartition - Titres à revenu fixe (%)
Titres du fonds sous-jacent (%)
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Fonds d’obligations canadiennes Manuvie | 14.92 |
Fonds d’obligations de sociétés Manuvie | 9.94 |
Fonds à revenu stratégique Manuvie | 8.95 |
Fonds de revenu de dividendes Manuvie | 7.98 |
Fonds de dividendes fondamental Manuvie | 7.97 |
Fonds de revenu de dividendes américains Manuvie | 7.87 |
Fonds d’obligations univers canadien Manuvie | 4.98 |
MIM SYST. INFRA EQTY PF | 4.93 |
Catégorie de placement international Manuvie | 4.88 |
FNB ingénieux de dividendes Manuvie | 4.86 |