Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidien
12,2674 $
0,00%
(0,00 $)
17 septembre 2026
Statistiques de synthèse
| Catégorie d'actifs | Marché monétaire canadien |
|---|---|
| Risques | Faible |
| RFG 1 | 0,00% |
| Actifs nets | 496,74 M$ |
| Date de création | 02 octobre 2009 |
| Statut du fonds | Ouvert aux virements entrants seulement |
| Taux actuel | 1,40% |
| Performance 7 jours | 0,03% au 2026-09-17 |
| Répartition géographique |
|
Codes de fonds
PlacementPlus 75/100 (Catégorie F)
| Catégorie F | MGF56018 | Ouvert |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| SF | — | — |
PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FE | MGF58018 | VES |
| FS | MGF58118 | VES |
| FM | MGF58218 | VES |
| SFR4 | MGF55118 | VES |
| SFR2 | MGF57218 | VES |
| SF | MGF55330 | Ouvert |
PlacementPlus 75/75 (Catégorie F)
| Catégorie F | MGF6018 | Ouvert |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| SF | — | — |
PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.) (sélectionné(e))
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FE | MGF8018 | VES |
| FS | MGF8118 | VES |
| FM | MGF8218 | VES |
| SFR4 | MGF5118 | VES |
| SFR2 | MGF7218 | VES |
| SF | MGF5330 | Ouvert |
RevenuPlus v2.0(Catégorie F)
| Catégorie F | MGF6118 | VES |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| SF | — | — |
RevenuPlus v2.0(Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FE | MGF8318 | VES |
| FS | MGF8418 | VES |
| FM | MGF8518 | VES |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| SF | — | — |
RevenuPlus v2.1
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FE | MGF6718 | VES |
| FS | MGF6818 | VES |
| FM | MGF6918 | VES |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| SF | — | — |
RevenuPlus v2.1
| Catégorie F | MGF7318 | VES |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| SF | — | — |
RevenuPlus v2.2
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FE | MGF1318 | VES |
| FS | MGF2918 | VES |
| FM | MGF7418 | VES |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| SF | — | — |
RevenuPlus v2.2
| Catégorie F | MGF7818 | VES |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| SF | — | — |
SuccessionPlus(Catégorie F)
| Catégorie F | MGF6218 | VES |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| SF | — | — |
SuccessionPlus(Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FE | MGF8818 | VES |
| FS | MGF8918 | VES |
| FM | MGF9018 | VES |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| SF | — | — |
Ressources
Performance ±
Diagramme de croissance
Rendement total pour cette période
Rendements composés (%)
PlacementPlus 75/100 (Catégorie F)
| 1 mois | 0,06 |
|---|---|
| 3 mois | 0,25 |
| 6 mois | 0,50 |
| AAJ | 0,62 |
| 1 an | 1,08 |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | 1,95 |
PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 1 mois | 0,10 |
|---|---|
| 3 mois | 0,34 |
| 6 mois | 0,72 |
| AAJ | 0,95 |
| 1 an | 1,54 |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | 1,87 |
PlacementPlus 75/75 (Catégorie F)
| 1 mois | 0,10 |
|---|---|
| 3 mois | 0,34 |
| 6 mois | 0,72 |
| AAJ | 0,95 |
| 1 an | 1,54 |
| 3 ans | 2,41 |
| 5 ans | 1,86 |
| 10 ans | 1,23 |
| Création | 1,22 |
PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 1 mois | 0,10 |
|---|---|
| 3 mois | 0,34 |
| 6 mois | 0,71 |
| AAJ | 0,94 |
| 1 an | 1,53 |
| 3 ans | 2,41 |
| 5 ans | 1,86 |
| 10 ans | 1,22 |
| Création | 1,21 |
RevenuPlus v2.0(Catégorie F)
| 1 mois | 0,10 |
|---|---|
| 3 mois | 0,34 |
| 6 mois | 0,72 |
| AAJ | 0,95 |
| 1 an | 1,54 |
| 3 ans | 2,41 |
| 5 ans | 1,86 |
| 10 ans | 1,23 |
| Création | 1,22 |
RevenuPlus v2.0(Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 1 mois | 0,10 |
|---|---|
| 3 mois | 0,34 |
| 6 mois | 0,71 |
| AAJ | 0,94 |
| 1 an | 1,53 |
| 3 ans | 2,41 |
| 5 ans | 1,86 |
| 10 ans | 1,22 |
| Création | 1,21 |
RevenuPlus v2.1
| 1 mois | 0,10 |
|---|---|
| 3 mois | 0,34 |
| 6 mois | 0,72 |
| AAJ | 0,95 |
| 1 an | 1,54 |
| 3 ans | 2,41 |
| 5 ans | 1,86 |
| 10 ans | 1,23 |
| Création | 1,19 |
RevenuPlus v2.1
| 1 mois | 0,10 |
|---|---|
| 3 mois | 0,51 |
| 6 mois | 0,95 |
| AAJ | 1,11 |
| 1 an | 1,72 |
| 3 ans | 2,68 |
| 5 ans | 2,00 |
| 10 ans | 1,29 |
| Création | 1,24 |
RevenuPlus v2.2
| 1 mois | 0,10 |
|---|---|
| 3 mois | 0,34 |
| 6 mois | 0,72 |
| AAJ | 0,95 |
| 1 an | 1,54 |
| 3 ans | 2,41 |
| 5 ans | 1,86 |
| 10 ans | 1,23 |
| Création | 1,18 |
RevenuPlus v2.2
| 1 mois | 0,10 |
|---|---|
| 3 mois | 0,51 |
| 6 mois | 0,96 |
| AAJ | 1,12 |
| 1 an | 1,72 |
| 3 ans | 2,65 |
| 5 ans | 1,97 |
| 10 ans | 1,28 |
| Création | 1,22 |
SuccessionPlus(Catégorie F)
| 1 mois | 0,10 |
|---|---|
| 3 mois | 0,34 |
| 6 mois | 0,72 |
| AAJ | 0,95 |
| 1 an | 1,54 |
| 3 ans | 2,41 |
| 5 ans | 1,86 |
| 10 ans | 1,23 |
| Création | 1,22 |
SuccessionPlus(Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 1 mois | 0,10 |
|---|---|
| 3 mois | 0,34 |
| 6 mois | 0,71 |
| AAJ | 0,94 |
| 1 an | 1,53 |
| 3 ans | 2,41 |
| 5 ans | 1,86 |
| 10 ans | 1,22 |
| Création | 1,21 |
Rendement annuel (%)
PlacementPlus 75/100 (Catégorie F)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | — |
| 2014 | — |
| 2015 | — |
| 2016 | — |
| 2017 | — |
| 2018 | — |
| 2019 | — |
| 2020 | — |
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | 2,46 |
PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | — |
| 2014 | — |
| 2015 | — |
| 2016 | — |
| 2017 | — |
| 2018 | — |
| 2019 | — |
| 2020 | — |
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | 2,00 |
PlacementPlus 75/75 (Catégorie F)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | 1,47 |
| 2012 | 1,49 |
| 2013 | 1,33 |
| 2014 | 1,31 |
| 2015 | 0,83 |
| 2016 | 0,64 |
| 2017 | 0,62 |
| 2018 | 0,98 |
| 2019 | 0,90 |
| 2020 | 0,22 |
| 2021 | 0,05 |
| 2022 | 0,50 |
| 2023 | 2,42 |
| 2024 | 3,47 |
| 2025 | 2,00 |
PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | 1,19 |
| 2011 | 1,50 |
| 2012 | 1,48 |
| 2013 | 1,34 |
| 2014 | 1,24 |
| 2015 | 0,84 |
| 2016 | 0,64 |
| 2017 | 0,62 |
| 2018 | 0,98 |
| 2019 | 0,90 |
| 2020 | 0,22 |
| 2021 | 0,05 |
| 2022 | 0,50 |
| 2023 | 2,42 |
| 2024 | 3,47 |
| 2025 | 2,00 |
RevenuPlus v2.0(Catégorie F)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | 1,47 |
| 2012 | 1,49 |
| 2013 | 1,33 |
| 2014 | 1,31 |
| 2015 | 0,83 |
| 2016 | 0,64 |
| 2017 | 0,62 |
| 2018 | 0,98 |
| 2019 | 0,90 |
| 2020 | 0,22 |
| 2021 | 0,05 |
| 2022 | 0,50 |
| 2023 | 2,42 |
| 2024 | 3,47 |
| 2025 | 2,00 |
RevenuPlus v2.0(Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | 1,19 |
| 2011 | 1,50 |
| 2012 | 1,48 |
| 2013 | 1,34 |
| 2014 | 1,24 |
| 2015 | 0,84 |
| 2016 | 0,64 |
| 2017 | 0,62 |
| 2018 | 0,98 |
| 2019 | 0,90 |
| 2020 | 0,22 |
| 2021 | 0,05 |
| 2022 | 0,50 |
| 2023 | 2,42 |
| 2024 | 3,47 |
| 2025 | 2,00 |
RevenuPlus v2.1
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | 1,33 |
| 2014 | 1,24 |
| 2015 | 0,83 |
| 2016 | 0,64 |
| 2017 | 0,62 |
| 2018 | 0,98 |
| 2019 | 0,90 |
| 2020 | 0,22 |
| 2021 | 0,05 |
| 2022 | 0,50 |
| 2023 | 2,42 |
| 2024 | 3,47 |
| 2025 | 2,00 |
RevenuPlus v2.1
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | 1,39 |
| 2014 | 1,38 |
| 2015 | 0,90 |
| 2016 | 0,25 |
| 2017 | 0,49 |
| 2018 | 1,22 |
| 2019 | 1,01 |
| 2020 | 0,10 |
| 2021 | 0,00 |
| 2022 | 0,22 |
| 2023 | 2,78 |
| 2024 | 3,44 |
| 2025 | 2,50 |
RevenuPlus v2.2
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | — |
| 2014 | 1,24 |
| 2015 | 0,84 |
| 2016 | 0,64 |
| 2017 | 0,62 |
| 2018 | 0,98 |
| 2019 | 0,90 |
| 2020 | 0,22 |
| 2021 | 0,05 |
| 2022 | 0,50 |
| 2023 | 2,42 |
| 2024 | 3,47 |
| 2025 | 2,00 |
RevenuPlus v2.2
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | — |
| 2014 | 1,39 |
| 2015 | 0,90 |
| 2016 | 0,25 |
| 2017 | 0,52 |
| 2018 | 1,23 |
| 2019 | 1,02 |
| 2020 | 0,09 |
| 2021 | 0,00 |
| 2022 | 0,22 |
| 2023 | 2,69 |
| 2024 | 3,44 |
| 2025 | 2,44 |
SuccessionPlus(Catégorie F)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | 1,47 |
| 2012 | 1,49 |
| 2013 | 1,33 |
| 2014 | 1,31 |
| 2015 | 0,83 |
| 2016 | 0,64 |
| 2017 | 0,62 |
| 2018 | 0,98 |
| 2019 | 0,90 |
| 2020 | 0,22 |
| 2021 | 0,05 |
| 2022 | 0,50 |
| 2023 | 2,42 |
| 2024 | 3,47 |
| 2025 | 2,00 |
SuccessionPlus(Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | 1,19 |
| 2011 | 1,50 |
| 2012 | 1,48 |
| 2013 | 1,34 |
| 2014 | 1,24 |
| 2015 | 0,84 |
| 2016 | 0,64 |
| 2017 | 0,62 |
| 2018 | 0,98 |
| 2019 | 0,90 |
| 2020 | 0,22 |
| 2021 | 0,05 |
| 2022 | 0,50 |
| 2023 | 2,42 |
| 2024 | 3,47 |
| 2025 | 2,00 |
Répartition du portefeuille à compter de 30 juin 2026
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Trésorerie et équivalents | 99.85 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Canada | 100.00 |
Répartition des liquidités (%)
10 principaux actifs (%)
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Dollar Canadien | 99.85 |