Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidien
28,2342 $
0,39%
(0,11 $)
22 mai 2026
Statistiques de synthèse
| Catégorie d'actifs | Actions mondiales équilibrées |
|---|---|
| Risques | Faible à moyen |
| RFG 1 | 2,63% |
| Actifs nets | 491,17 M$ |
| Date de création | 02 octobre 2009 |
| Statut du fonds | Fermé aux dépôts et virements entrants |
| Répartition géographique |
|
Codes de fonds
PlacementPlus 75/75 (Élite)
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| Catégorie F | — | — |
| FE Élite | MGF8685 | Plafonné |
| FS Élite | MGF9285 | Plafonné |
| FM Élite | MGF9385 | Plafonné |
RevenuPlus v2.0 (Élite)
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| Catégorie F | — | — |
| FE Élite | MGF8785 | Plafonné |
| FS Élite | MGF9485 | Plafonné |
| FM Élite | MGF9585 | Plafonné |
RevenuPlus v2.1 (Élite)
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| Catégorie F | — | — |
| FE Élite | MGF7085 | Plafonné |
| FS Élite | MGF7185 | Plafonné |
| FM Élite | MGF7285 | Plafonné |
RevenuPlus v2.2 (Élite)
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| Catégorie F | — | — |
| FE Élite | MGF2885 | Plafonné |
| FS Élite | MGF6485 | Plafonné |
| FM Élite | MGF7585 | Plafonné |
SuccessionPlus (Élite)
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| Catégorie F | — | — |
| FE Élite | MGF9185 | Plafonné |
| FS Élite | MGF9685 | Plafonné |
| FM Élite | MGF9785 | Plafonné |
PlacementPlus 75/75 (Catégorie F)
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| Catégorie F | MGF6085 | Plafonné |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.) (sélectionné(e))
| FE | MGF8085 | Plafonné |
|---|---|---|
| FS | MGF8185 | Plafonné |
| FM | MGF8285 | Plafonné |
| Catégorie F | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
RevenuPlus v2.0
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| Catégorie F | MGF6185 | Plafonné |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
RevenuPlus v2.0(Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| FE | MGF8385 | Plafonné |
|---|---|---|
| FS | MGF8485 | Plafonné |
| FM | MGF8585 | Plafonné |
| Catégorie F | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
RevenuPlus v2.1
| FE | MGF6785 | Plafonné |
|---|---|---|
| FS | MGF6885 | Plafonné |
| FM | MGF6985 | Plafonné |
| Catégorie F | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
RevenuPlus v2.1
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| Catégorie F | MGF7385 | Plafonné |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
RevenuPlus v2.2
| FE | MGF1385 | Plafonné |
|---|---|---|
| FS | MGF2985 | Plafonné |
| FM | MGF7485 | Plafonné |
| Catégorie F | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
RevenuPlus v2.2
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| Catégorie F | MGF7885 | Plafonné |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
SuccessionPlus
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| Catégorie F | MGF6285 | Plafonné |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
SuccessionPlus(Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| FE | MGF8885 | Plafonné |
|---|---|---|
| FS | MGF8985 | Plafonné |
| FM | MGF9085 | Plafonné |
| Catégorie F | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
Performance ±
Diagramme de croissance
Rendement total pour cette période
Rendements composés (%)
PlacementPlus 75/75 (Élite)
| 1 mois | 2,62 |
|---|---|
| 3 mois | 1,62 |
| 6 mois | 1,52 |
| AAJ | 2,74 |
| 1 an | 9,17 |
| 3 ans | 8,03 |
| 5 ans | 4,36 |
| 10 ans | 5,95 |
| Création | 7,15 |
RevenuPlus v2.0 (Élite)
| 1 mois | 2,61 |
|---|---|
| 3 mois | 1,58 |
| 6 mois | 1,45 |
| AAJ | 2,69 |
| 1 an | 9,00 |
| 3 ans | 7,85 |
| 5 ans | 4,19 |
| 10 ans | 5,77 |
| Création | 7,13 |
RevenuPlus v2.1 (Élite)
| 1 mois | 2,61 |
|---|---|
| 3 mois | 1,57 |
| 6 mois | 1,43 |
| AAJ | 2,68 |
| 1 an | 8,96 |
| 3 ans | 7,83 |
| 5 ans | 4,25 |
| 10 ans | 5,85 |
| Création | 7,30 |
RevenuPlus v2.2 (Élite)
| 1 mois | 2,65 |
|---|---|
| 3 mois | 1,69 |
| 6 mois | 1,66 |
| AAJ | 2,84 |
| 1 an | 9,43 |
| 3 ans | 8,19 |
| 5 ans | 4,45 |
| 10 ans | 5,92 |
| Création | 7,30 |
SuccessionPlus (Élite)
| 1 mois | 2,61 |
|---|---|
| 3 mois | 1,57 |
| 6 mois | 1,43 |
| AAJ | 2,68 |
| 1 an | 8,96 |
| 3 ans | 7,82 |
| 5 ans | 4,17 |
| 10 ans | 5,79 |
| Création | 3,23 |
PlacementPlus 75/75 (Catégorie F)
| 1 mois | 2,65 |
|---|---|
| 3 mois | 1,72 |
| 6 mois | 1,70 |
| AAJ | 2,88 |
| 1 an | 9,46 |
| 3 ans | 8,31 |
| 5 ans | 4,63 |
| 10 ans | 6,20 |
| Création | 3,46 |
PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 1 mois | 2,55 |
|---|---|
| 3 mois | 1,41 |
| 6 mois | 1,11 |
| AAJ | 2,47 |
| 1 an | 8,26 |
| 3 ans | 7,13 |
| 5 ans | 3,50 |
| 10 ans | 5,08 |
| Création | 6,38 |
RevenuPlus v2.0
| 1 mois | 2,64 |
|---|---|
| 3 mois | 1,68 |
| 6 mois | 1,65 |
| AAJ | 2,83 |
| 1 an | 9,43 |
| 3 ans | 8,29 |
| 5 ans | 4,61 |
| 10 ans | 6,17 |
| Création | 7,37 |
RevenuPlus v2.0(Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 1 mois | 2,54 |
|---|---|
| 3 mois | 1,39 |
| 6 mois | 1,06 |
| AAJ | 2,44 |
| 1 an | 8,16 |
| 3 ans | 7,03 |
| 5 ans | 3,40 |
| 10 ans | 4,97 |
| Création | 6,31 |
RevenuPlus v2.1
| 1 mois | 2,54 |
|---|---|
| 3 mois | 1,39 |
| 6 mois | 1,07 |
| AAJ | 2,44 |
| 1 an | 8,17 |
| 3 ans | 7,04 |
| 5 ans | 3,40 |
| 10 ans | 4,98 |
| Création | 6,40 |
RevenuPlus v2.1
| 1 mois | 2,64 |
|---|---|
| 3 mois | 1,67 |
| 6 mois | 1,63 |
| AAJ | 2,82 |
| 1 an | 9,39 |
| 3 ans | 8,25 |
| 5 ans | 4,57 |
| 10 ans | 6,13 |
| Création | 7,55 |
RevenuPlus v2.2
| 1 mois | 2,54 |
|---|---|
| 3 mois | 1,39 |
| 6 mois | 1,07 |
| AAJ | 2,44 |
| 1 an | 8,18 |
| 3 ans | 7,05 |
| 5 ans | 3,41 |
| 10 ans | 4,99 |
| Création | 6,33 |
RevenuPlus v2.2
| 1 mois | 2,65 |
|---|---|
| 3 mois | 1,70 |
| 6 mois | 1,70 |
| AAJ | 2,86 |
| 1 an | 9,52 |
| 3 ans | 8,26 |
| 5 ans | 4,54 |
| 10 ans | 6,26 |
| Création | 7,65 |
SuccessionPlus
| 1 mois | 2,62 |
|---|---|
| 3 mois | 1,64 |
| 6 mois | 1,53 |
| AAJ | 2,77 |
| 1 an | 9,19 |
| 3 ans | 8,08 |
| 5 ans | 4,42 |
| 10 ans | 6,14 |
| Création | 3,43 |
SuccessionPlus(Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 1 mois | 2,54 |
|---|---|
| 3 mois | 1,39 |
| 6 mois | 1,06 |
| AAJ | 2,44 |
| 1 an | 8,16 |
| 3 ans | 7,03 |
| 5 ans | 3,40 |
| 10 ans | 4,97 |
| Création | 6,31 |
Rendement annuel (%)
PlacementPlus 75/75 (Élite)
| 2008 | — |
|---|---|
| 2009 | — |
| 2010 | — |
| 2011 | 1,27 |
| 2012 | 10,23 |
| 2013 | 19,30 |
| 2014 | 11,60 |
| 2015 | 10,01 |
| 2016 | 2,75 |
| 2017 | 9,51 |
| 2018 | -1,52 |
| 2019 | 14,78 |
| 2020 | 9,62 |
| 2021 | 8,37 |
| 2022 | -13,15 |
| 2023 | 9,13 |
| 2024 | 9,93 |
| 2025 | 8,11 |
RevenuPlus v2.0 (Élite)
| 2008 | — |
|---|---|
| 2009 | — |
| 2010 | 9,11 |
| 2011 | 1,27 |
| 2012 | 10,23 |
| 2013 | 19,30 |
| 2014 | 11,58 |
| 2015 | 9,84 |
| 2016 | 2,59 |
| 2017 | 9,33 |
| 2018 | -1,68 |
| 2019 | 14,56 |
| 2020 | 9,42 |
| 2021 | 8,18 |
| 2022 | -13,31 |
| 2023 | 8,92 |
| 2024 | 9,74 |
| 2025 | 7,96 |
RevenuPlus v2.1 (Élite)
| 2008 | — |
|---|---|
| 2009 | — |
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | 19,80 |
| 2014 | 11,61 |
| 2015 | 9,69 |
| 2016 | 2,49 |
| 2017 | 9,34 |
| 2018 | -1,60 |
| 2019 | 14,73 |
| 2020 | 9,61 |
| 2021 | 8,52 |
| 2022 | -13,17 |
| 2023 | 8,91 |
| 2024 | 9,71 |
| 2025 | 7,92 |
RevenuPlus v2.2 (Élite)
| 2008 | — |
|---|---|
| 2009 | — |
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | — |
| 2014 | 12,06 |
| 2015 | 9,83 |
| 2016 | 2,51 |
| 2017 | 9,25 |
| 2018 | -1,69 |
| 2019 | 14,62 |
| 2020 | 9,60 |
| 2021 | 8,48 |
| 2022 | -13,21 |
| 2023 | 9,08 |
| 2024 | 10,07 |
| 2025 | 8,35 |
SuccessionPlus (Élite)
| 2008 | — |
|---|---|
| 2009 | -42,64 |
| 2010 | 9,11 |
| 2011 | 1,27 |
| 2012 | 10,23 |
| 2013 | 19,30 |
| 2014 | 11,58 |
| 2015 | 9,90 |
| 2016 | 2,64 |
| 2017 | 9,39 |
| 2018 | -1,61 |
| 2019 | 14,64 |
| 2020 | 9,45 |
| 2021 | 8,20 |
| 2022 | -13,29 |
| 2023 | 8,90 |
| 2024 | 9,69 |
| 2025 | 7,92 |
PlacementPlus 75/75 (Catégorie F)
| 2008 | — |
|---|---|
| 2009 | — |
| 2010 | -38,18 |
| 2011 | 1,43 |
| 2012 | 10,50 |
| 2013 | 19,60 |
| 2014 | 11,88 |
| 2015 | 10,21 |
| 2016 | 2,94 |
| 2017 | 9,70 |
| 2018 | -1,31 |
| 2019 | 15,03 |
| 2020 | 9,87 |
| 2021 | 8,73 |
| 2022 | -12,99 |
| 2023 | 9,36 |
| 2024 | 10,24 |
| 2025 | 8,35 |
PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 2008 | — |
|---|---|
| 2009 | — |
| 2010 | 8,23 |
| 2011 | 0,41 |
| 2012 | 9,35 |
| 2013 | 18,38 |
| 2014 | 10,71 |
| 2015 | 9,15 |
| 2016 | 1,92 |
| 2017 | 8,62 |
| 2018 | -2,33 |
| 2019 | 13,81 |
| 2020 | 8,71 |
| 2021 | 7,47 |
| 2022 | -13,88 |
| 2023 | 8,21 |
| 2024 | 9,00 |
| 2025 | 7,23 |
RevenuPlus v2.0
| 2008 | — |
|---|---|
| 2009 | — |
| 2010 | — |
| 2011 | 1,44 |
| 2012 | 10,50 |
| 2013 | 19,60 |
| 2014 | 11,85 |
| 2015 | 10,14 |
| 2016 | 2,87 |
| 2017 | 9,62 |
| 2018 | -1,34 |
| 2019 | 15,04 |
| 2020 | 9,88 |
| 2021 | 8,63 |
| 2022 | -12,95 |
| 2023 | 9,38 |
| 2024 | 10,18 |
| 2025 | 8,39 |
RevenuPlus v2.0(Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 2008 | — |
|---|---|
| 2009 | — |
| 2010 | 8,23 |
| 2011 | 0,41 |
| 2012 | 9,35 |
| 2013 | 18,38 |
| 2014 | 10,71 |
| 2015 | 9,01 |
| 2016 | 1,82 |
| 2017 | 8,51 |
| 2018 | -2,43 |
| 2019 | 13,70 |
| 2020 | 8,60 |
| 2021 | 7,36 |
| 2022 | -13,96 |
| 2023 | 8,11 |
| 2024 | 8,90 |
| 2025 | 7,13 |
RevenuPlus v2.1
| 2008 | — |
|---|---|
| 2009 | — |
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | 18,38 |
| 2014 | 10,71 |
| 2015 | 9,01 |
| 2016 | 1,82 |
| 2017 | 8,51 |
| 2018 | -2,42 |
| 2019 | 13,70 |
| 2020 | 8,61 |
| 2021 | 7,37 |
| 2022 | -13,96 |
| 2023 | 8,11 |
| 2024 | 8,89 |
| 2025 | 7,14 |
RevenuPlus v2.1
| 2008 | — |
|---|---|
| 2009 | — |
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | 19,62 |
| 2014 | 11,83 |
| 2015 | 10,11 |
| 2016 | 2,83 |
| 2017 | 9,57 |
| 2018 | -1,38 |
| 2019 | 14,99 |
| 2020 | 9,84 |
| 2021 | 8,58 |
| 2022 | -12,99 |
| 2023 | 9,33 |
| 2024 | 10,14 |
| 2025 | 8,35 |
RevenuPlus v2.2
| 2008 | — |
|---|---|
| 2009 | — |
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | — |
| 2014 | 10,72 |
| 2015 | 9,03 |
| 2016 | 1,84 |
| 2017 | 8,53 |
| 2018 | -2,40 |
| 2019 | 13,73 |
| 2020 | 8,63 |
| 2021 | 7,39 |
| 2022 | -13,95 |
| 2023 | 8,13 |
| 2024 | 8,91 |
| 2025 | 7,14 |
RevenuPlus v2.2
| 2008 | — |
|---|---|
| 2009 | — |
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | — |
| 2014 | 12,20 |
| 2015 | 10,65 |
| 2016 | 3,36 |
| 2017 | 10,02 |
| 2018 | -0,96 |
| 2019 | 15,29 |
| 2020 | 9,69 |
| 2021 | 8,61 |
| 2022 | -13,14 |
| 2023 | 9,21 |
| 2024 | 10,12 |
| 2025 | 8,45 |
SuccessionPlus
| 2008 | — |
|---|---|
| 2009 | — |
| 2010 | -38,29 |
| 2011 | 1,43 |
| 2012 | 10,50 |
| 2013 | 19,60 |
| 2014 | 11,93 |
| 2015 | 10,37 |
| 2016 | 3,10 |
| 2017 | 9,86 |
| 2018 | -1,13 |
| 2019 | 15,22 |
| 2020 | 9,76 |
| 2021 | 8,53 |
| 2022 | -13,15 |
| 2023 | 9,13 |
| 2024 | 9,98 |
| 2025 | 8,17 |
SuccessionPlus(Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 2008 | — |
|---|---|
| 2009 | — |
| 2010 | 8,23 |
| 2011 | 0,41 |
| 2012 | 9,35 |
| 2013 | 18,38 |
| 2014 | 10,71 |
| 2015 | 9,01 |
| 2016 | 1,82 |
| 2017 | 8,51 |
| 2018 | -2,43 |
| 2019 | 13,70 |
| 2020 | 8,60 |
| 2021 | 7,36 |
| 2022 | -13,96 |
| 2023 | 8,11 |
| 2024 | 8,90 |
| 2025 | 7,13 |
Répartition du portefeuille à compter de 31 mars 2026
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Actions | 61.40 |
| Revenu fixe | 34.23 |
| Trésorerie et équivalents | 4.65 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Canada | 58.24 |
| États-Unis | 17.53 |
| Royaume-Uni | 3.57 |
| Japon | 2.94 |
| Taïwan | 2.02 |
| Grande Bretagne | 1.65 |
| Pays-Bas | 1.51 |
| Italie | 1.47 |
| Chine | 1.29 |
| Brésil | 1.04 |
| Autre | 8.74 |
Répartition sectorielle (%)
Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Finances | 26.22 |
| Produits industriels | 18.52 |
| Technologies | 14.70 |
| Énergie | 8.90 |
| Matériaux | 8.50 |
| Soins de santé | 7.36 |
| Communications | 4.21 |
| Cons. discretionnaire | 3.97 |
| Utilitaires | 3.18 |
| Cons. courante | 3.04 |
| Immobilier | 1.42 |
Répartition - Titres à revenu fixe (%)
10 principaux actifs (%)
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Fid. Can pour l’hab. No 1, 2,15 %, 2031-12-15 | 3.17 |
| Province de Québec, 3,6 %, 2033-09-01 | 1.98 |
| Gouv. du Canada, 2026-06-17 | 1.87 |
| Province de l’Ontario, 3,65 %, 2033-06-02 | 1.72 |
| Gouv. du Canada, 2,00 %, 2051/12/01 | 1.38 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Twse Listed Stocks | 1.24 |
| Province de l’Ontario, 2,9 %, 2046-12-02 | 0.97 |
| La Banque Toronto-Dominion Com New | 0.95 |
| Banque de Montréal, 4,42 %, 2029-07-17 | 0.91 |
| Province de l’Ontario, 2,95 %, 2030-09-08 | 0.91 |