Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidien
12,9147 $
0,06%
(0,01 $)
24 décembre 2025
Statistiques de synthèse
| Catégorie d'actifs | Équilibré canadien neutre |
|---|---|
| Risques |
Faible à moyen
|
| RFG 1 | 2,00% |
| Actifs nets | 119,75 M$ |
| Date de création | 22 novembre 2021 |
| Statut du fonds | Ouvert |
| Répartition géographique |
|
Répartition géographique
Croissance de 10 000 $
Fonds sous-jacent
Fonds Combiné FNB ingénieux équilibré de dividendes ManuvieGestionnaire de fonds sous-jacent
Gestion de placements Manuvie limitée
Équipe de gestion de portefeuille
Équipe Solutions multiactifs Manuvie
Objectif de placement du fonds
Le Fonds vise à procurer à la fois un revenu et une plus-value du capital en investissant dans le Combiné FNB ingénieux équilibré de dividendes Manuvie, ou dans un fonds essentiellement similaire, qui investit principalement dans des titres de fonds négociés en bourse de façon à être exposé aux actions et à des titres à revenu fixe canadiens et américains.
Codes de fonds
| Catégorie F | FSP | FE | SFR4 | SFR2 | FM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPS4661 | MPS4662 | — | — | — | — | |
| Statut du fonds | Ouvert | Ouvert | — | — | — | — |
| — | — | MPS4621 | MPS4657 | MPS4507 | — | |
| Statut du fonds | — | — | Ouvert | VES | Ouvert | — |
| — | — | — | — | — | MPS4658 | |
| Statut du fonds | — | — | — | — | — | VES |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP
| Catégorie F | MPS4661 | Ouvert |
|---|---|---|
| FSP | MPS4662 | Ouvert |
| FE | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FM | — | — |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. (sélectionné(e))
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FSP | — | — |
| FE | MPS4621 | Ouvert |
| SFR4 | MPS4657 | VES |
| SFR2 | MPS4507 | Ouvert |
| FM | — | — |
MPPM 75/75 Frais modérés
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FSP | — | — |
| FE | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FM | MPS4658 | VES |
| Catégorie F | FSP | FE | SFR4 | SFR2 | FM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPPM 75/75 Catégorie F, FSP | MPS4661 | MPS4662 | — | — | — | — |
| Statut du fonds | Ouvert | Ouvert | — | — | — | — |
| MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | — | — | MPS4621 | MPS4657 | MPS4507 | — |
| Statut du fonds | — | — | Ouvert | VES | Ouvert | — |
| MPPM 75/75 Frais modérés | — | — | — | — | — | MPS4658 |
| Statut du fonds | — | — | — | — | — | VES |
Performance ±
Diagramme de croissance
Rendement total pour cette période
Rendements composés (%)
| MPPM 75/75 Catégorie F, FSP |
|---|
| MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) |
| MPPM 75/75 Frais modérés |
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,44 | 5,46 | 11,48 | 13,27 | 11,09 | 10,29 | — | — | 7,82 |
| 1,36 | 5,17 | 10,87 | 12,13 | 9,87 | 9,08 | — | — | 6,59 |
| 1,34 | 5,11 | 10,74 | 11,88 | 9,60 | 8,82 | — | — | 6,23 |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP
| 1 mois | 1,44 |
|---|---|
| 3 mois | 5,46 |
| 6 mois | 11,48 |
| AAJ | 13,27 |
| 1 an | 11,09 |
| 3 ans | 10,29 |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | 7,82 |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
| 1 mois | 1,36 |
|---|---|
| 3 mois | 5,17 |
| 6 mois | 10,87 |
| AAJ | 12,13 |
| 1 an | 9,87 |
| 3 ans | 9,08 |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | 6,59 |
MPPM 75/75 Frais modérés
| 1 mois | 1,34 |
|---|---|
| 3 mois | 5,11 |
| 6 mois | 10,74 |
| AAJ | 11,88 |
| 1 an | 9,60 |
| 3 ans | 8,82 |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | 6,23 |
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPPM 75/75 Catégorie F, FSP | 1,44 | 5,46 | 11,48 | 13,27 | 11,09 | 10,29 | — | — | 7,82 |
| MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) | 1,36 | 5,17 | 10,87 | 12,13 | 9,87 | 9,08 | — | — | 6,59 |
| MPPM 75/75 Frais modérés | 1,34 | 5,11 | 10,74 | 11,88 | 9,60 | 8,82 | — | — | 6,23 |
Rendement annuel (%)
| MPPM 75/75 Catégorie F, FSP |
|---|
| MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) |
| MPPM 75/75 Frais modérés |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| — | -4,27 | 7,62 | 13,09 |
| — | -5,53 | 6,44 | 11,82 |
| — | -5,96 | 6,21 | 11,56 |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP
| 2021 | — |
|---|---|
| 2022 | -4,27 |
| 2023 | 7,62 |
| 2024 | 13,09 |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
| 2021 | — |
|---|---|
| 2022 | -5,53 |
| 2023 | 6,44 |
| 2024 | 11,82 |
MPPM 75/75 Frais modérés
| 2021 | — |
|---|---|
| 2022 | -5,96 |
| 2023 | 6,21 |
| 2024 | 11,56 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| MPPM 75/75 Catégorie F, FSP | — | -4,27 | 7,62 | 13,09 |
| MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) | — | -5,53 | 6,44 | 11,82 |
| MPPM 75/75 Frais modérés | — | -5,96 | 6,21 | 11,56 |
Répartition du portefeuille à compter de 31 octobre 2025
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Actions | 59.80 |
| Revenu fixe | 39.69 |
| Trésorerie et équivalents | 0.68 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Canada | 67.93 |
| États-Unis | 30.68 |
| France | 0.56 |
| Irlande | 0.43 |
| Singapour | 0.19 |
| Pays-Bas | 0.13 |
| Suisse | 0.07 |
Répartition sectorielle (%)
Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Finances | 19.61 |
| Technologies | 18.79 |
| Produits industriels | 11.95 |
| Matériaux | 10.25 |
| Énergie | 9.86 |
| Cons. discretionnaire | 8.00 |
| Cons. courante | 5.44 |
| Utilitaires | 4.58 |
| Soins de santé | 4.53 |
| Immobilier | 3.79 |
| Communications | 3.21 |
Répartition - Titres à revenu fixe (%)
Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Canadiennes qualité sup.
53.93
Sociétés canadiennes
40.34
Sociétés américaines
2.36
Sociétés internationales
1.42
Titres adossés à des actifs canadiennes
0.86
Titrisées
0.64
Américaines de qualité supérieure
0.45
Titres du fonds sous-jacent (%)
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| FNB ingénieux d’obligations de sociétés Manuvie | 39.84 |
| FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie | 29.88 |
| FNB ingénieux de dividendes Manuvie | 29.88 |
Historique de la valeur unitaire
| En date du | Valeur unitaire |
|---|---|
| 2025/12/24 | 12,9147 $ |
| 2025/12/23 | 12,9066 $ |
| 2025/12/22 | 12,8890 $ |
| 2025/12/19 | 12,8778 $ |
| 2025/12/18 | 12,8583 $ |
| 2025/12/17 | 12,8184 $ |
| 2025/12/16 | 12,8519 $ |
| 2025/12/15 | 12,8959 $ |
| 2025/12/12 | 12,8668 $ |
| 2025/12/11 | 12,9116 $ |
| 2025/12/10 | 12,8721 $ |
| 2025/12/09 | 12,7908 $ |
| 2025/12/08 | 12,8026 $ |
| 2025/12/05 | 12,8240 $ |
| 2025/12/04 | 12,9052 $ |
| 2025/12/03 | 12,8839 $ |
| 2025/12/02 | 12,8568 $ |
| 2025/12/01 | 12,8798 $ |
| 2025/11/28 | 12,9266 $ |
| 2025/11/27 | 12,9188 $ |
| 2025/11/26 | 12,9109 $ |
| 2025/11/25 | 12,8733 $ |
| 2025/11/24 | 12,7870 $ |
| 2025/11/21 | 12,7337 $ |
| 2025/11/20 | 12,6279 $ |
| 2025/11/19 | 12,7192 $ |
| 2025/11/18 | 12,6932 $ |
| 2025/11/17 | 12,7190 $ |
| 2025/11/14 | 12,7892 $ |
| 2025/11/13 | 12,7955 $ |
| 2025/11/12 | 12,8610 $ |
| 2025/11/11 | 12,7809 $ |
| 2025/11/10 | 12,7575 $ |
| 2025/11/07 | 12,6963 $ |
| 2025/11/06 | 12,7328 $ |
| 2025/11/05 | 12,7557 $ |
| 2025/11/04 | 12,6810 $ |
| 2025/11/03 | 12,7672 $ |
| 2025/10/31 | 12,7534 $ |
| 2025/10/30 | 12,7227 $ |
| 2025/10/29 | 12,7252 $ |
| 2025/10/28 | 12,7973 $ |
| 2025/10/27 | 12,8361 $ |
| 2025/10/24 | 12,7981 $ |
| 2025/10/23 | 12,7490 $ |
| 2025/10/22 | 12,7144 $ |
| 2025/10/21 | 12,7314 $ |
| 2025/10/20 | 12,7637 $ |
| 2025/10/17 | 12,7179 $ |
| 2025/10/16 | 12,7366 $ |
| 2025/10/15 | 12,7587 $ |
| 2025/10/14 | 12,7189 $ |
| 2025/10/10 | 12,5678 $ |
| 2025/10/09 | 12,7078 $ |
| 2025/10/08 | 12,7338 $ |
| 2025/10/07 | 12,7068 $ |
| 2025/10/06 | 12,7574 $ |
| 2025/10/03 | 12,7575 $ |
| 2025/10/02 | 12,7307 $ |
| 2025/10/01 | 12,6824 $ |
| 2025/09/30 | 12,6541 $ |
| 2025/09/29 | 12,6218 $ |
| 2025/09/26 | 12,6280 $ |
| 2025/09/25 | 12,5997 $ |
| 2025/09/24 | 12,6186 $ |
| 2025/09/23 | 12,5985 $ |
| 2025/09/22 | 12,5963 $ |
| 2025/09/19 | 12,5459 $ |
| 2025/09/18 | 12,5419 $ |
| 2025/09/17 | 12,5030 $ |
| 2025/09/16 | 12,5038 $ |
| 2025/09/15 | 12,5043 $ |
| 2025/09/12 | 12,5337 $ |
| 2025/09/11 | 12,5530 $ |
| 2025/09/10 | 12,4976 $ |
| 2025/09/09 | 12,4250 $ |
| 2025/09/08 | 12,4119 $ |
| 2025/09/05 | 12,4012 $ |
| 2025/09/04 | 12,3437 $ |
| 2025/09/03 | 12,2825 $ |
| 2025/09/02 | 12,2624 $ |
| 2025/08/29 | 12,2907 $ |
| 2025/08/28 | 12,2909 $ |
| 2025/08/27 | 12,2994 $ |
| 2025/08/26 | 12,2658 $ |
| 2025/08/25 | 12,2590 $ |
| 2025/08/22 | 12,2906 $ |
| 2025/08/21 | 12,2094 $ |
| 2025/08/20 | 12,2131 $ |
| 2025/08/19 | 12,1803 $ |
| 2025/08/18 | 12,1644 $ |
| 2025/08/15 | 12,1663 $ |
| 2025/08/14 | 12,2084 $ |
| 2025/08/13 | 12,1984 $ |
| 2025/08/12 | 12,1234 $ |
| 2025/08/11 | 12,0567 $ |
| 2025/08/08 | 12,0649 $ |
| 2025/08/07 | 12,0404 $ |
| 2025/08/06 | 12,0582 $ |
| 2025/08/05 | 12,0689 $ |
| 2025/08/01 | 11,9756 $ |
| 2025/07/31 | 12,0515 $ |
| 2025/07/30 | 12,0802 $ |
| 2025/07/29 | 12,0969 $ |
| 2025/07/28 | 12,0665 $ |
| 2025/07/25 | 12,0863 $ |
| 2025/07/24 | 12,0270 $ |
| 2025/07/23 | 12,0116 $ |
| 2025/07/22 | 11,9903 $ |
| 2025/07/21 | 11,9643 $ |
| 2025/07/18 | 11,9508 $ |
| 2025/07/17 | 11,9653 $ |
| 2025/07/16 | 11,9003 $ |
| 2025/07/15 | 11,9000 $ |
| 2025/07/14 | 11,9509 $ |
| 2025/07/11 | 11,9607 $ |
| 2025/07/10 | 12,0133 $ |
| 2025/07/09 | 12,0103 $ |
| 2025/07/08 | 11,9738 $ |
| 2025/07/07 | 11,9538 $ |
| 2025/07/04 | 11,9741 $ |
| 2025/07/03 | 11,9731 $ |
| 2025/07/02 | 11,9424 $ |
| 2025/06/30 | 11,8982 $ |
| 2025/06/27 | 11,8694 $ |
| 2025/06/26 | 11,8321 $ |
| 2025/06/25 | 11,7992 $ |
| 2025/06/24 | 11,8602 $ |
| 2025/06/23 | 11,8260 $ |
| 2025/06/20 | 11,7856 $ |
| 2025/06/19 | 11,7503 $ |
| 2025/06/18 | 11,7759 $ |
| 2025/06/17 | 11,7447 $ |
| 2025/06/16 | 11,7564 $ |
| 2025/06/13 | 11,7181 $ |
| 2025/06/12 | 11,7862 $ |
| 2025/06/11 | 11,7565 $ |
| 2025/06/10 | 11,7606 $ |
| 2025/06/09 | 11,7396 $ |
| 2025/06/06 | 11,7128 $ |
| 2025/06/05 | 11,7110 $ |
| 2025/06/04 | 11,7240 $ |
| 2025/06/03 | 11,7359 $ |
| 2025/06/02 | 11,6921 $ |
| 2025/05/30 | 11,6595 $ |
| 2025/05/29 | 11,6835 $ |
| 2025/05/28 | 11,6844 $ |
| 2025/05/27 | 11,7171 $ |
| 2025/05/26 | 11,6191 $ |
| 2025/05/23 | 11,5510 $ |
| 2025/05/22 | 11,5863 $ |
| 2025/05/21 | 11,5765 $ |
| 2025/05/20 | 11,6926 $ |
| 2025/05/16 | 11,7274 $ |
| 2025/05/15 | 11,6707 $ |
| 2025/05/14 | 11,5910 $ |
| 2025/05/13 | 11,6161 $ |
| 2025/05/12 | 11,6006 $ |
| 2025/05/09 | 11,4611 $ |
| 2025/05/08 | 11,4380 $ |
| 2025/05/07 | 11,3641 $ |
| 2025/05/06 | 11,3264 $ |
| 2025/05/05 | 11,3343 $ |
| 2025/05/02 | 11,3438 $ |
| 2025/05/01 | 11,3165 $ |
| 2025/04/30 | 11,3189 $ |
| 2025/04/29 | 11,3052 $ |
| 2025/04/28 | 11,2545 $ |
| 2025/04/25 | 11,2517 $ |
| 2025/04/24 | 11,2524 $ |
| 2025/04/23 | 11,1484 $ |
| 2025/04/22 | 11,1092 $ |
| 2025/04/21 | 10,9873 $ |
| 2025/04/17 | 11,0879 $ |
| 2025/04/16 | 11,0758 $ |
| 2025/04/15 | 11,1313 $ |
| 2025/04/14 | 11,1010 $ |
| 2025/04/11 | 10,9956 $ |
| 2025/04/10 | 10,8711 $ |
| 2025/04/09 | 11,1000 $ |
| 2025/04/08 | 10,7812 $ |
| 2025/04/07 | 10,8876 $ |
| 2025/04/04 | 11,0120 $ |
| 2025/04/03 | 11,3042 $ |
| 2025/04/02 | 11,6415 $ |
| 2025/04/01 | 11,5927 $ |
| 2025/03/31 | 11,5811 $ |
| 2025/03/28 | 11,5109 $ |
| 2025/03/27 | 11,5811 $ |
| 2025/03/26 | 11,5814 $ |
| 2025/03/25 | 11,6085 $ |
| 2025/03/24 | 11,6216 $ |
| 2025/03/21 | 11,5647 $ |
| 2025/03/20 | 11,6031 $ |
| 2025/03/19 | 11,6204 $ |
| 2025/03/18 | 11,5457 $ |
| 2025/03/17 | 11,5462 $ |
| 2025/03/14 | 11,4796 $ |
| 2025/03/13 | 11,4050 $ |
| 2025/03/12 | 11,4218 $ |
| 2025/03/11 | 11,4425 $ |
| 2025/03/10 | 11,5290 $ |
| 2025/03/07 | 11,5794 $ |
| 2025/03/06 | 11,4633 $ |
| 2025/03/05 | 11,5502 $ |
| 2025/03/04 | 11,5333 $ |
| 2025/03/03 | 11,6360 $ |
| 2025/02/28 | 11,7011 $ |
| 2025/02/27 | 11,6580 $ |
| 2025/02/26 | 11,7144 $ |
| 2025/02/25 | 11,6986 $ |
| 2025/02/24 | 11,6388 $ |
| 2025/02/21 | 11,6435 $ |
| 2025/02/20 | 11,6578 $ |
| 2025/02/19 | 11,6852 $ |
| 2025/02/18 | 11,6102 $ |
| 2025/02/14 | 11,6025 $ |
| 2025/02/13 | 11,6209 $ |
| 2025/02/12 | 11,6113 $ |
| 2025/02/11 | 11,6625 $ |
| 2025/02/10 | 11,6749 $ |
| 2025/02/07 | 11,6305 $ |
| 2025/02/06 | 11,6929 $ |
| 2025/02/05 | 11,7455 $ |
| 2025/02/04 | 11,6676 $ |
| 2025/02/03 | 11,6906 $ |
| 2025/01/31 | 11,7391 $ |
| 2025/01/30 | 11,7685 $ |
| 2025/01/29 | 11,6968 $ |
| 2025/01/28 | 11,6848 $ |
| 2025/01/27 | 11,7063 $ |
| 2025/01/24 | 11,7180 $ |
| 2025/01/23 | 11,7199 $ |
| 2025/01/22 | 11,7022 $ |
| 2025/01/21 | 11,7130 $ |
| 2025/01/20 | 11,6622 $ |
| 2025/01/17 | 11,6703 $ |
| 2025/01/16 | 11,6026 $ |
| 2025/01/15 | 11,5416 $ |
| 2025/01/14 | 11,4635 $ |
| 2025/01/13 | 11,4647 $ |
| 2025/01/10 | 11,4761 $ |
| 2025/01/09 | 11,5546 $ |
| 2025/01/08 | 11,5579 $ |
| 2025/01/07 | 11,5495 $ |
| 2025/01/06 | 11,5674 $ |
| 2025/01/03 | 11,6014 $ |
| 2025/01/02 | 11,5387 $ |
| 2024/12/31 | 11,5284 $ |
| 2024/12/30 | 11,4833 $ |
| 2024/12/27 | 11,5423 $ |
| 2024/12/24 | 11,5369 $ |
| 2024/12/23 | 11,5122 $ |
| 2024/12/20 | 11,4744 $ |
| 2024/12/19 | 11,4115 $ |
| 2024/12/18 | 11,4912 $ |
| 2024/12/17 | 11,6363 $ |
| 2024/12/16 | 11,6545 $ |
| 2024/12/13 | 11,6744 $ |
| 2024/12/12 | 11,6778 $ |
| 2024/12/11 | 11,7068 $ |
| 2024/12/10 | 11,7032 $ |
| 2024/12/09 | 11,7592 $ |
| 2024/12/06 | 11,7709 $ |
| 2024/12/05 | 11,7323 $ |
| 2024/12/04 | 11,7588 $ |
| 2024/12/03 | 11,7678 $ |
| 2024/12/02 | 11,7807 $ |
| 2024/11/29 | 11,7653 $ |
| 2024/11/28 | 11,7134 $ |
| 2024/11/27 | 11,6997 $ |
| 2024/11/26 | 11,7138 $ |
| 2024/11/25 | 11,7014 $ |
| 2024/11/22 | 11,6374 $ |
| 2024/11/21 | 11,5933 $ |
| 2024/11/20 | 11,5350 $ |
| 2024/11/19 | 11,5273 $ |
| 2024/11/18 | 11,5471 $ |
| 2024/11/15 | 11,5445 $ |
| 2024/11/14 | 11,5799 $ |
| 2024/11/13 | 11,5544 $ |
| 2024/11/12 | 11,5603 $ |
| 2024/11/11 | 11,6091 $ |
| 2024/11/08 | 11,6108 $ |
| 2024/11/07 | 11,5890 $ |
| 2024/11/06 | 11,5622 $ |
| 2024/11/05 | 11,4501 $ |
| 2024/11/04 | 11,4110 $ |
| 2024/11/01 | 11,4120 $ |
| 2024/10/31 | 11,4275 $ |
| 2024/10/30 | 11,5094 $ |
| 2024/10/29 | 11,5479 $ |
| 2024/10/28 | 11,5477 $ |
| 2024/10/25 | 11,5171 $ |
| 2024/10/24 | 11,5435 $ |
| 2024/10/23 | 11,5225 $ |
| 2024/10/22 | 11,5539 $ |
| 2024/10/21 | 11,5896 $ |
| 2024/10/18 | 11,6624 $ |
| 2024/10/17 | 11,6219 $ |
| 2024/10/16 | 11,6266 $ |
| 2024/10/15 | 11,5871 $ |
| 2024/10/11 | 11,5646 $ |
| 2024/10/10 | 11,5002 $ |
| 2024/10/09 | 11,4840 $ |
| 2024/10/08 | 11,4243 $ |
| 2024/10/07 | 11,4127 $ |
| 2024/10/04 | 11,4336 $ |
| 2024/10/03 | 11,4197 $ |
| 2024/10/02 | 11,4298 $ |
| 2024/10/01 | 11,4520 $ |
| 2024/09/30 | 11,4693 $ |
| 2024/09/27 | 11,4685 $ |
| 2024/09/26 | 11,4430 $ |
| 2024/09/25 | 11,3888 $ |
| 2024/09/24 | 11,4251 $ |
| 2024/09/23 | 11,4187 $ |
| 2024/09/20 | 11,4204 $ |
| 2024/09/19 | 11,4211 $ |
| 2024/09/18 | 11,3650 $ |
| 2024/09/17 | 11,3772 $ |
| 2024/09/16 | 11,3928 $ |
| 2024/09/13 | 11,3319 $ |
| 2024/09/12 | 11,2706 $ |
| 2024/09/11 | 11,2003 $ |
| 2024/09/10 | 11,1743 $ |
| 2024/09/09 | 11,1578 $ |
| 2024/09/06 | 11,0965 $ |
| 2024/09/05 | 11,1428 $ |
| 2024/09/04 | 11,1877 $ |
| 2024/09/03 | 11,1616 $ |
| 2024/08/30 | 11,2303 $ |
| 2024/08/29 | 11,1797 $ |
| 2024/08/28 | 11,1786 $ |
| 2024/08/27 | 11,2195 $ |
| 2024/08/26 | 11,2341 $ |
| 2024/08/23 | 11,2475 $ |
| 2024/08/22 | 11,1653 $ |
| 2024/08/21 | 11,2087 $ |
| 2024/08/20 | 11,1855 $ |
| 2024/08/19 | 11,1928 $ |
| 2024/08/16 | 11,1825 $ |
| 2024/08/15 | 11,1713 $ |
| 2024/08/14 | 11,0940 $ |
| 2024/08/13 | 11,0662 $ |
| 2024/08/12 | 10,9696 $ |
| 2024/08/09 | 10,9451 $ |
| 2024/08/08 | 10,9217 $ |
| 2024/08/07 | 10,8190 $ |
| 2024/08/06 | 10,8830 $ |
| 2024/08/02 | 11,0109 $ |
| 2024/08/01 | 11,1110 $ |
| 2024/07/31 | 11,1760 $ |
| 2024/07/30 | 11,1133 $ |
| 2024/07/29 | 11,0949 $ |
| 2024/07/26 | 11,0728 $ |
| 2024/07/25 | 10,9979 $ |
| 2024/07/24 | 10,9723 $ |
| 2024/07/23 | 11,0130 $ |
| 2024/07/22 | 11,0135 $ |
| 2024/07/19 | 10,9559 $ |
| 2024/07/18 | 11,0015 $ |
| 2024/07/17 | 11,0353 $ |
| 2024/07/16 | 11,0453 $ |
| 2024/07/15 | 10,9457 $ |
| 2024/07/12 | 10,8997 $ |
| 2024/07/11 | 10,8527 $ |
| 2024/07/10 | 10,7727 $ |
| 2024/07/09 | 10,6978 $ |
| 2024/07/08 | 10,7125 $ |
| 2024/07/05 | 10,6809 $ |
| 2024/07/04 | 10,6653 $ |
| 2024/07/03 | 10,6914 $ |
| 2024/07/02 | 10,6605 $ |
| 2024/06/28 | 10,6885 $ |
| 2024/06/27 | 10,6678 $ |
| 2024/06/26 | 10,6467 $ |
| 2024/06/25 | 10,6757 $ |
| 2024/06/24 | 10,7212 $ |
| 2024/06/21 | 10,6653 $ |
| 2024/06/20 | 10,6848 $ |
| 2024/06/19 | 10,6923 $ |
| 2024/06/18 | 10,7001 $ |
| 2024/06/17 | 10,6650 $ |
| 2024/06/14 | 10,6552 $ |
| 2024/06/13 | 10,6890 $ |
| 2024/06/12 | 10,6852 $ |
| 2024/06/11 | 10,6477 $ |
| 2024/06/10 | 10,6719 $ |
| 2024/06/07 | 10,6689 $ |
| 2024/06/06 | 10,6999 $ |
| 2024/06/05 | 10,6959 $ |
| 2024/06/04 | 10,6487 $ |
| 2024/06/03 | 10,6416 $ |
| 2024/05/31 | 10,6567 $ |
| 2024/05/30 | 10,5785 $ |
| 2024/05/29 | 10,5315 $ |
| 2024/05/28 | 10,6164 $ |
| 2024/05/27 | 10,6738 $ |
| 2024/05/24 | 10,6638 $ |
| 2024/05/23 | 10,6691 $ |
| 2024/05/22 | 10,7215 $ |
| 2024/05/21 | 10,7576 $ |
| 2024/05/17 | 10,7264 $ |
| 2024/05/16 | 10,7344 $ |
| 2024/05/15 | 10,7231 $ |
| 2024/05/14 | 10,6782 $ |
| 2024/05/13 | 10,6670 $ |
| 2024/05/10 | 10,6706 $ |
| 2024/05/09 | 10,6594 $ |
| 2024/05/08 | 10,6222 $ |
| 2024/05/07 | 10,6016 $ |
| 2024/05/06 | 10,5665 $ |
| 2024/05/03 | 10,5064 $ |
| 2024/05/02 | 10,4474 $ |
| 2024/05/01 | 10,4432 $ |
| 2024/04/30 | 10,4481 $ |
| 2024/04/29 | 10,4935 $ |
| 2024/04/26 | 10,4550 $ |
| 2024/04/25 | 10,4295 $ |
| 2024/04/24 | 10,4752 $ |
| 2024/04/23 | 10,4542 $ |
| 2024/04/22 | 10,4382 $ |
| 2024/04/19 | 10,4159 $ |
| 2024/04/18 | 10,3857 $ |
| 2024/04/17 | 10,4006 $ |
| 2024/04/16 | 10,4176 $ |
| 2024/04/15 | 10,4417 $ |
| 2024/04/12 | 10,5024 $ |
| 2024/04/11 | 10,5456 $ |
| 2024/04/10 | 10,5695 $ |
| 2024/04/09 | 10,6523 $ |
| 2024/04/08 | 10,6199 $ |
| 2024/04/05 | 10,6167 $ |
| 2024/04/04 | 10,5656 $ |
| 2024/04/03 | 10,5896 $ |
| 2024/04/02 | 10,5831 $ |
| 2024/04/01 | 10,6096 $ |
| 2024/03/28 | 10,6589 $ |
| 2024/03/27 | 10,6214 $ |
| 2024/03/26 | 10,5489 $ |
| 2024/03/25 | 10,5519 $ |
| 2024/03/22 | 10,5725 $ |
| 2024/03/21 | 10,5799 $ |
| 2024/03/20 | 10,5446 $ |
| 2024/03/19 | 10,4979 $ |
| 2024/03/18 | 10,4485 $ |
| 2024/03/15 | 10,4664 $ |
| 2024/03/14 | 10,4576 $ |
| 2024/03/13 | 10,5105 $ |
| 2024/03/12 | 10,5134 $ |
| 2024/03/11 | 10,5255 $ |
| 2024/03/08 | 10,5055 $ |
| 2024/03/07 | 10,5008 $ |
| 2024/03/06 | 10,4714 $ |
| 2024/03/05 | 10,4646 $ |
| 2024/03/04 | 10,4490 $ |
| 2024/03/01 | 10,4473 $ |
| 2024/02/29 | 10,3788 $ |
| 2024/02/28 | 10,3367 $ |
| 2024/02/27 | 10,3296 $ |
| 2024/02/26 | 10,3343 $ |
| 2024/02/23 | 10,3785 $ |
| 2024/02/22 | 10,3459 $ |
| 2024/02/21 | 10,2923 $ |
| 2024/02/20 | 10,2781 $ |
| 2024/02/16 | 10,2566 $ |
| 2024/02/15 | 10,2500 $ |
| 2024/02/14 | 10,1809 $ |
| 2024/02/13 | 10,1103 $ |
| 2024/02/12 | 10,2204 $ |
| 2024/02/09 | 10,1950 $ |
| 2024/02/08 | 10,1790 $ |
| 2024/02/07 | 10,1937 $ |
| 2024/02/06 | 10,2176 $ |
| 2024/02/05 | 10,2021 $ |
| 2024/02/02 | 10,2698 $ |
| 2024/02/01 | 10,2882 $ |
| 2024/01/31 | 10,2608 $ |
| 2024/01/30 | 10,3001 $ |
| 2024/01/29 | 10,2753 $ |
| 2024/01/26 | 10,2515 $ |
| 2024/01/25 | 10,2567 $ |
| 2024/01/24 | 10,2289 $ |
| 2024/01/23 | 10,2363 $ |
