Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidien
16,1182 $
0,60%
(0,10 $)
02 janvier 2026
Statistiques de synthèse
| Catégorie d'actifs | Actions canadiennes de dividendes et de revenu |
|---|---|
| Risques |
Moyen
|
| RFG 1 | 1,03% |
| Actifs nets | 80,40 M$ |
| Date de création | 13 septembre 2021 |
| Statut du fonds | Ouvert |
| Répartition géographique |
|
Répartition géographique
Croissance de 10 000 $
Fonds sous-jacent
FNB ingénieux de dividendes ManuvieGestionnaire de fonds sous-jacent
Gestion de placements Manuvie limitée
Équipe de gestion de portefeuille
Équipe Bêta systématique des actions Manuvie(Fait partie de l’équipe Solutions multiactifs)
Objectif de placement du fonds
Ce fonds vise à procurer un flux de revenu régulier et une plus-value du capital à long terme, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres qui versent des dividendes canadiens.
Codes de fonds
| FM | FE | SFR4 | SFR2 | Catégorie F | FSP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | MPS4643 | MPS4650 | |
| Statut du fonds | — | — | — | — | Ouvert | Ouvert |
| — | MPS4637 | MPS4640 | MPS4509 | — | — | |
| Statut du fonds | — | Ouvert | VES | Ouvert | — | — |
| MPS4641 | — | — | — | — | — | |
| Statut du fonds | VES | — | — | — | — | — |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP (sélectionné(e))
| FM | — | — |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| Catégorie F | MPS4643 | Ouvert |
| FSP | MPS4650 | Ouvert |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
| FM | — | — |
|---|---|---|
| FE | MPS4637 | Ouvert |
| SFR4 | MPS4640 | VES |
| SFR2 | MPS4509 | Ouvert |
| Catégorie F | — | — |
| FSP | — | — |
MPPM 75/75 Frais modérés
| FM | MPS4641 | VES |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| Catégorie F | — | — |
| FSP | — | — |
| FM | FE | SFR4 | SFR2 | Catégorie F | FSP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPPM 75/75 Catégorie F, FSP | — | — | — | — | MPS4643 | MPS4650 |
| Statut du fonds | — | — | — | — | Ouvert | Ouvert |
| MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | — | MPS4637 | MPS4640 | MPS4509 | — | — |
| Statut du fonds | — | Ouvert | VES | Ouvert | — | — |
| MPPM 75/75 Frais modérés | MPS4641 | — | — | — | — | — |
| Statut du fonds | VES | — | — | — | — | — |
Performance ±
Diagramme de croissance
Rendement total pour cette période
Rendements composés (%)
| MPPM 75/75 Catégorie F, FSP (sélectionné(e)) |
|---|
| MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. |
| MPPM 75/75 Frais modérés |
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,73 | 9,33 | 18,19 | 27,21 | 22,96 | 16,13 | — | — | 11,42 |
| 4,64 | 9,03 | 17,54 | 26,05 | 21,71 | 14,89 | — | — | 10,22 |
| 4,61 | 8,95 | 17,36 | 25,71 | 21,36 | 14,56 | — | — | 9,81 |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP
| 1 mois | 4,73 |
|---|---|
| 3 mois | 9,33 |
| 6 mois | 18,19 |
| AAJ | 27,21 |
| 1 an | 22,96 |
| 3 ans | 16,13 |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | 11,42 |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
| 1 mois | 4,64 |
|---|---|
| 3 mois | 9,03 |
| 6 mois | 17,54 |
| AAJ | 26,05 |
| 1 an | 21,71 |
| 3 ans | 14,89 |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | 10,22 |
MPPM 75/75 Frais modérés
| 1 mois | 4,61 |
|---|---|
| 3 mois | 8,95 |
| 6 mois | 17,36 |
| AAJ | 25,71 |
| 1 an | 21,36 |
| 3 ans | 14,56 |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | 9,81 |
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPPM 75/75 Catégorie F, FSP (sélectionné(e)) | 4,73 | 9,33 | 18,19 | 27,21 | 22,96 | 16,13 | — | — | 11,42 |
| MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | 4,64 | 9,03 | 17,54 | 26,05 | 21,71 | 14,89 | — | — | 10,22 |
| MPPM 75/75 Frais modérés | 4,61 | 8,95 | 17,36 | 25,71 | 21,36 | 14,56 | — | — | 9,81 |
Rendement annuel (%)
| MPPM 75/75 Catégorie F, FSP (sélectionné(e)) |
|---|
| MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. |
| MPPM 75/75 Frais modérés |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| — | -3,50 | 11,36 | 14,84 |
| — | -4,55 | 10,14 | 13,57 |
| — | -4,91 | 9,84 | 13,24 |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP
| 2021 | — |
|---|---|
| 2022 | -3,50 |
| 2023 | 11,36 |
| 2024 | 14,84 |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
| 2021 | — |
|---|---|
| 2022 | -4,55 |
| 2023 | 10,14 |
| 2024 | 13,57 |
MPPM 75/75 Frais modérés
| 2021 | — |
|---|---|
| 2022 | -4,91 |
| 2023 | 9,84 |
| 2024 | 13,24 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| MPPM 75/75 Catégorie F, FSP (sélectionné(e)) | — | -3,50 | 11,36 | 14,84 |
| MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | — | -4,55 | 10,14 | 13,57 |
| MPPM 75/75 Frais modérés | — | -4,91 | 9,84 | 13,24 |
Répartition du portefeuille à compter de 31 octobre 2025
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Actions | 93.52 |
| Trésorerie et équivalents | 6.63 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Canada | 98.76 |
| États-Unis | 1.24 |
Répartition sectorielle (%)
Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Finances | 28.93 |
| Matériaux | 16.39 |
| Énergie | 13.24 |
| Produits industriels | 10.33 |
| Cons. discretionnaire | 9.93 |
| Cons. courante | 5.37 |
| Immobilier | 4.66 |
| Utilitaires | 4.59 |
| Technologies | 4.25 |
| Communications | 2.32 |
10 principaux actifs (%)
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Great-West Lifeco Inc. | 4.27 |
| La Banque Toronto-Dominion Com New | 4.07 |
| Open Text Corp. | 3.97 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 3.96 |
| Bank of Nova Scotia (The) | 3.94 |
| Nutrien Ltd. | 3.74 |
| IGM Financial Inc. | 3.74 |
| Banque de Montréal | 3.72 |
| Société aurifère Barrick | 3.67 |
| Magna International Inc. | 3.60 |
Historique de la valeur unitaire
| En date du | Valeur unitaire |
|---|---|
| 2026/01/02 | 16,1182 $ |
| 2025/12/31 | 16,0220 $ |
| 2025/12/30 | 16,0688 $ |
| 2025/12/29 | 16,0525 $ |
| 2025/12/24 | 16,0767 $ |
| 2025/12/23 | 16,0998 $ |
| 2025/12/22 | 16,0617 $ |
| 2025/12/19 | 15,9701 $ |
| 2025/12/18 | 15,9472 $ |
| 2025/12/17 | 15,9011 $ |
| 2025/12/16 | 15,8625 $ |
| 2025/12/15 | 15,9567 $ |
| 2025/12/12 | 15,9027 $ |
| 2025/12/11 | 15,8557 $ |
| 2025/12/10 | 15,7690 $ |
| 2025/12/09 | 15,6585 $ |
| 2025/12/08 | 15,6905 $ |
| 2025/12/05 | 15,7784 $ |
| 2025/12/04 | 15,7945 $ |
| 2025/12/03 | 15,7076 $ |
| 2025/12/02 | 15,6603 $ |
| 2025/12/01 | 15,7559 $ |
| 2025/11/28 | 15,7713 $ |
| 2025/11/27 | 15,7158 $ |
| 2025/11/26 | 15,6842 $ |
| 2025/11/25 | 15,5965 $ |
| 2025/11/24 | 15,4447 $ |
| 2025/11/21 | 15,3574 $ |
| 2025/11/20 | 15,1973 $ |
| 2025/11/19 | 15,3501 $ |
| 2025/11/18 | 15,3424 $ |
| 2025/11/17 | 15,3338 $ |
| 2025/11/14 | 15,4333 $ |
| 2025/11/13 | 15,3880 $ |
| 2025/11/12 | 15,4874 $ |
| 2025/11/11 | 15,2969 $ |
| 2025/11/10 | 15,1898 $ |
| 2025/11/07 | 15,0446 $ |
| 2025/11/06 | 15,0449 $ |
| 2025/11/05 | 15,0918 $ |
| 2025/11/04 | 14,9746 $ |
| 2025/11/03 | 15,1160 $ |
| 2025/10/31 | 15,0597 $ |
| 2025/10/30 | 15,0124 $ |
| 2025/10/29 | 14,9968 $ |
| 2025/10/28 | 15,1730 $ |
| 2025/10/27 | 15,2454 $ |
| 2025/10/24 | 15,2922 $ |
| 2025/10/23 | 15,2317 $ |
| 2025/10/22 | 15,1632 $ |
| 2025/10/21 | 15,1174 $ |
| 2025/10/20 | 15,2332 $ |
| 2025/10/17 | 15,1798 $ |
| 2025/10/16 | 15,2274 $ |
| 2025/10/15 | 15,2989 $ |
| 2025/10/14 | 15,1804 $ |
| 2025/10/10 | 15,0070 $ |
| 2025/10/09 | 15,1269 $ |
| 2025/10/08 | 15,2058 $ |
| 2025/10/07 | 15,1757 $ |
| 2025/10/06 | 15,2525 $ |
| 2025/10/03 | 15,1846 $ |
| 2025/10/02 | 15,0925 $ |
| 2025/10/01 | 15,0155 $ |
| 2025/09/30 | 14,9849 $ |
| 2025/09/29 | 14,9913 $ |
| 2025/09/26 | 15,0073 $ |
| 2025/09/25 | 14,9610 $ |
| 2025/09/24 | 14,9417 $ |
| 2025/09/23 | 14,9207 $ |
| 2025/09/22 | 14,9210 $ |
| 2025/09/19 | 14,8294 $ |
| 2025/09/18 | 14,7602 $ |
| 2025/09/17 | 14,7218 $ |
| 2025/09/16 | 14,7298 $ |
| 2025/09/15 | 14,7612 $ |
| 2025/09/12 | 14,7387 $ |
| 2025/09/11 | 14,7546 $ |
| 2025/09/10 | 14,6686 $ |
| 2025/09/09 | 14,5981 $ |
| 2025/09/08 | 14,5905 $ |
| 2025/09/05 | 14,5597 $ |
| 2025/09/04 | 14,5363 $ |
| 2025/09/03 | 14,4417 $ |
| 2025/09/02 | 14,4261 $ |
| 2025/08/29 | 14,4251 $ |
| 2025/08/28 | 14,3698 $ |
| 2025/08/27 | 14,4018 $ |
| 2025/08/26 | 14,3305 $ |
| 2025/08/25 | 14,2750 $ |
| 2025/08/22 | 14,3397 $ |
| 2025/08/21 | 14,2201 $ |
| 2025/08/20 | 14,1645 $ |
| 2025/08/19 | 14,1174 $ |
| 2025/08/18 | 14,1177 $ |
| 2025/08/15 | 14,1109 $ |
| 2025/08/14 | 14,0731 $ |
| 2025/08/13 | 14,0352 $ |
| 2025/08/12 | 13,9362 $ |
| 2025/08/11 | 13,8525 $ |
| 2025/08/08 | 13,8687 $ |
| 2025/08/07 | 13,8384 $ |
| 2025/08/06 | 13,9686 $ |
| 2025/08/05 | 13,9536 $ |
| 2025/08/01 | 13,7939 $ |
| 2025/07/31 | 13,8762 $ |
| 2025/07/30 | 13,9532 $ |
| 2025/07/29 | 13,9919 $ |
| 2025/07/28 | 13,9461 $ |
| 2025/07/25 | 14,0008 $ |
| 2025/07/24 | 13,9857 $ |
| 2025/07/23 | 13,9396 $ |
| 2025/07/22 | 13,9012 $ |
| 2025/07/21 | 13,8088 $ |
| 2025/07/18 | 13,7787 $ |
| 2025/07/17 | 13,8100 $ |
| 2025/07/16 | 13,7173 $ |
| 2025/07/15 | 13,7253 $ |
| 2025/07/14 | 13,7800 $ |
| 2025/07/11 | 13,7653 $ |
| 2025/07/10 | 13,7968 $ |
| 2025/07/09 | 13,7658 $ |
| 2025/07/08 | 13,7505 $ |
| 2025/07/07 | 13,7273 $ |
| 2025/07/04 | 13,7673 $ |
| 2025/07/03 | 13,7362 $ |
| 2025/07/02 | 13,7051 $ |
| 2025/06/30 | 13,6097 $ |
| 2025/06/27 | 13,5338 $ |
| 2025/06/26 | 13,5420 $ |
| 2025/06/25 | 13,4947 $ |
| 2025/06/24 | 13,5585 $ |
| 2025/06/23 | 13,5508 $ |
| 2025/06/20 | 13,5358 $ |
| 2025/06/19 | 13,5519 $ |
| 2025/06/18 | 13,5522 $ |
| 2025/06/17 | 13,5285 $ |
| 2025/06/16 | 13,5607 $ |
| 2025/06/13 | 13,5615 $ |
| 2025/06/12 | 13,5618 $ |
| 2025/06/11 | 13,4979 $ |
| 2025/06/10 | 13,4742 $ |
| 2025/06/09 | 13,4504 $ |
| 2025/06/06 | 13,4030 $ |
| 2025/06/05 | 13,4194 $ |
| 2025/06/04 | 13,4215 $ |
| 2025/06/03 | 13,4447 $ |
| 2025/06/02 | 13,4374 $ |
| 2025/05/30 | 13,3442 $ |
| 2025/05/29 | 13,3674 $ |
| 2025/05/28 | 13,3601 $ |
| 2025/05/27 | 13,3756 $ |
| 2025/05/26 | 13,2610 $ |
| 2025/05/23 | 13,1852 $ |
| 2025/05/22 | 13,1701 $ |
| 2025/05/21 | 13,1780 $ |
| 2025/05/20 | 13,2168 $ |
| 2025/05/16 | 13,1181 $ |
| 2025/05/15 | 13,0417 $ |
| 2025/05/14 | 12,9806 $ |
| 2025/05/13 | 12,9963 $ |
| 2025/05/12 | 12,9505 $ |
| 2025/05/09 | 12,9129 $ |
| 2025/05/08 | 12,8669 $ |
| 2025/05/07 | 12,7978 $ |
| 2025/05/06 | 12,7362 $ |
| 2025/05/05 | 12,6901 $ |
| 2025/05/02 | 12,7064 $ |
| 2025/05/01 | 12,6680 $ |
| 2025/04/30 | 12,7438 $ |
| 2025/04/29 | 12,7054 $ |
| 2025/04/28 | 12,6824 $ |
| 2025/04/25 | 12,6445 $ |
| 2025/04/24 | 12,6526 $ |
| 2025/04/23 | 12,5752 $ |
| 2025/04/22 | 12,5598 $ |
| 2025/04/21 | 12,4577 $ |
| 2025/04/17 | 12,4903 $ |
| 2025/04/16 | 12,4513 $ |
| 2025/04/15 | 12,4358 $ |
| 2025/04/14 | 12,3811 $ |
| 2025/04/11 | 12,2091 $ |
| 2025/04/10 | 11,9580 $ |
| 2025/04/09 | 12,2177 $ |
| 2025/04/08 | 11,7777 $ |
| 2025/04/07 | 11,9269 $ |
| 2025/04/04 | 12,1545 $ |
| 2025/04/03 | 12,6282 $ |
| 2025/04/02 | 12,8994 $ |
| 2025/04/01 | 12,8142 $ |
| 2025/03/31 | 12,7815 $ |
| 2025/03/28 | 12,6847 $ |
| 2025/03/27 | 12,8251 $ |
| 2025/03/26 | 12,8176 $ |
| 2025/03/25 | 12,8489 $ |
| 2025/03/24 | 12,8181 $ |
| 2025/03/21 | 12,7258 $ |
| 2025/03/20 | 12,7804 $ |
| 2025/03/19 | 12,7806 $ |
| 2025/03/18 | 12,6722 $ |
| 2025/03/17 | 12,6647 $ |
| 2025/03/14 | 12,5334 $ |
| 2025/03/13 | 12,4172 $ |
| 2025/03/12 | 12,4408 $ |
| 2025/03/11 | 12,3790 $ |
| 2025/03/10 | 12,4257 $ |
| 2025/03/07 | 12,5431 $ |
| 2025/03/06 | 12,4501 $ |
| 2025/03/05 | 12,4971 $ |
| 2025/03/04 | 12,4033 $ |
| 2025/03/03 | 12,4978 $ |
| 2025/02/28 | 12,6537 $ |
| 2025/02/27 | 12,5674 $ |
| 2025/02/26 | 12,6699 $ |
| 2025/02/25 | 12,6308 $ |
| 2025/02/24 | 12,5680 $ |
| 2025/02/21 | 12,5451 $ |
| 2025/02/20 | 12,6400 $ |
| 2025/02/19 | 12,6175 $ |
| 2025/02/18 | 12,5342 $ |
| 2025/02/14 | 12,4897 $ |
| 2025/02/13 | 12,5659 $ |
| 2025/02/12 | 12,5814 $ |
| 2025/02/11 | 12,6122 $ |
| 2025/02/10 | 12,6355 $ |
| 2025/02/07 | 12,5442 $ |
| 2025/02/06 | 12,5981 $ |
| 2025/02/05 | 12,6137 $ |
| 2025/02/04 | 12,5065 $ |
| 2025/02/03 | 12,4684 $ |
| 2025/01/31 | 12,6540 $ |
| 2025/01/30 | 12,7547 $ |
| 2025/01/29 | 12,6467 $ |
| 2025/01/28 | 12,6315 $ |
| 2025/01/27 | 12,6550 $ |
| 2025/01/24 | 12,6558 $ |
| 2025/01/23 | 12,6561 $ |
| 2025/01/22 | 12,6023 $ |
| 2025/01/21 | 12,6026 $ |
| 2025/01/20 | 12,5797 $ |
| 2025/01/17 | 12,5342 $ |
| 2025/01/16 | 12,4882 $ |
| 2025/01/15 | 12,4653 $ |
| 2025/01/14 | 12,3805 $ |
| 2025/01/13 | 12,3885 $ |
| 2025/01/10 | 12,4666 $ |
| 2025/01/09 | 12,5521 $ |
| 2025/01/08 | 12,5368 $ |
| 2025/01/07 | 12,5215 $ |
| 2025/01/06 | 12,4986 $ |
| 2025/01/03 | 12,5298 $ |
| 2025/01/02 | 12,4610 $ |
| 2024/12/31 | 12,3976 $ |
| 2024/12/30 | 12,3365 $ |
| 2024/12/27 | 12,3994 $ |
| 2024/12/24 | 12,3773 $ |
| 2024/12/23 | 12,3623 $ |
| 2024/12/20 | 12,3019 $ |
| 2024/12/19 | 12,2411 $ |
| 2024/12/18 | 12,2643 $ |
| 2024/12/17 | 12,4714 $ |
| 2024/12/16 | 12,5254 $ |
| 2024/12/13 | 12,5876 $ |
| 2024/12/12 | 12,6493 $ |
| 2024/12/11 | 12,7264 $ |
| 2024/12/10 | 12,7036 $ |
| 2024/12/09 | 12,7654 $ |
| 2024/12/06 | 12,7738 $ |
| 2024/12/05 | 12,8125 $ |
| 2024/12/04 | 12,7974 $ |
| 2024/12/03 | 12,7900 $ |
| 2024/12/02 | 12,7826 $ |
| 2024/11/29 | 12,8268 $ |
| 2024/11/28 | 12,7886 $ |
| 2024/11/27 | 12,7735 $ |
| 2024/11/26 | 12,7199 $ |
| 2024/11/25 | 12,7662 $ |
| 2024/11/22 | 12,7747 $ |
| 2024/11/21 | 12,7289 $ |
| 2024/11/20 | 12,6064 $ |
| 2024/11/19 | 12,5683 $ |
| 2024/11/18 | 12,5301 $ |
| 2024/11/15 | 12,5156 $ |
| 2024/11/14 | 12,5389 $ |
| 2024/11/13 | 12,4777 $ |
| 2024/11/12 | 12,5010 $ |
| 2024/11/11 | 12,5089 $ |
| 2024/11/08 | 12,5251 $ |
| 2024/11/07 | 12,5637 $ |
| 2024/11/06 | 12,5025 $ |
| 2024/11/05 | 12,4260 $ |
| 2024/11/04 | 12,3800 $ |
| 2024/11/01 | 12,3731 $ |
| 2024/10/31 | 12,3705 $ |
| 2024/10/30 | 12,5945 $ |
| 2024/10/29 | 12,6024 $ |
| 2024/10/28 | 12,6104 $ |
| 2024/10/25 | 12,5649 $ |
| 2024/10/24 | 12,6037 $ |
| 2024/10/23 | 12,5963 $ |
| 2024/10/22 | 12,6274 $ |
| 2024/10/21 | 12,6509 $ |
| 2024/10/18 | 12,7135 $ |
| 2024/10/17 | 12,6520 $ |
| 2024/10/16 | 12,6291 $ |
| 2024/10/15 | 12,5676 $ |
| 2024/10/11 | 12,5454 $ |
| 2024/10/10 | 12,4684 $ |
| 2024/10/09 | 12,4223 $ |
| 2024/10/08 | 12,3607 $ |
| 2024/10/07 | 12,3920 $ |
| 2024/10/04 | 12,4083 $ |
| 2024/10/03 | 12,3775 $ |
| 2024/10/02 | 12,3855 $ |
| 2024/10/01 | 12,4013 $ |
| 2024/09/30 | 12,3782 $ |
| 2024/09/27 | 12,3693 $ |
| 2024/09/26 | 12,3916 $ |
| 2024/09/25 | 12,3292 $ |
| 2024/09/24 | 12,3765 $ |
| 2024/09/23 | 12,3294 $ |
| 2024/09/20 | 12,3380 $ |
| 2024/09/19 | 12,3146 $ |
| 2024/09/18 | 12,2355 $ |
| 2024/09/17 | 12,2674 $ |
| 2024/09/16 | 12,2756 $ |
| 2024/09/13 | 12,2049 $ |
| 2024/09/12 | 12,1418 $ |
| 2024/09/11 | 11,9675 $ |
| 2024/09/10 | 11,8805 $ |
| 2024/09/09 | 11,8965 $ |
| 2024/09/06 | 11,8026 $ |
| 2024/09/05 | 11,8974 $ |
| 2024/09/04 | 11,9371 $ |
| 2024/09/03 | 11,9058 $ |
| 2024/08/30 | 12,0147 $ |
| 2024/08/29 | 11,9675 $ |
| 2024/08/28 | 11,9124 $ |
| 2024/08/27 | 11,9997 $ |
| 2024/08/26 | 12,0395 $ |
| 2024/08/23 | 11,9928 $ |
| 2024/08/22 | 11,8743 $ |
| 2024/08/21 | 11,8904 $ |
| 2024/08/20 | 11,8748 $ |
| 2024/08/19 | 11,8909 $ |
| 2024/08/16 | 11,8680 $ |
| 2024/08/15 | 11,8209 $ |
| 2024/08/14 | 11,7182 $ |
| 2024/08/13 | 11,6739 $ |
| 2024/08/12 | 11,5525 $ |
| 2024/08/09 | 11,4924 $ |
| 2024/08/08 | 11,5081 $ |
| 2024/08/07 | 11,3542 $ |
| 2024/08/06 | 11,4544 $ |
| 2024/08/02 | 11,5400 $ |
| 2024/08/01 | 11,7402 $ |
| 2024/07/31 | 11,8681 $ |
| 2024/07/30 | 11,7684 $ |
| 2024/07/29 | 11,7455 $ |
| 2024/07/26 | 11,7540 $ |
| 2024/07/25 | 11,6775 $ |
| 2024/07/24 | 11,6548 $ |
| 2024/07/23 | 11,7087 $ |
| 2024/07/22 | 11,7166 $ |
| 2024/07/19 | 11,6177 $ |
| 2024/07/18 | 11,6486 $ |
| 2024/07/17 | 11,6871 $ |
| 2024/07/16 | 11,7180 $ |
| 2024/07/15 | 11,6188 $ |
| 2024/07/12 | 11,5352 $ |
| 2024/07/11 | 11,4819 $ |
| 2024/07/10 | 11,3596 $ |
| 2024/07/09 | 11,2297 $ |
| 2024/07/08 | 11,2606 $ |
| 2024/07/05 | 11,2307 $ |
| 2024/07/04 | 11,2927 $ |
| 2024/07/03 | 11,2852 $ |
| 2024/07/02 | 11,1850 $ |
| 2024/06/28 | 11,1601 $ |
| 2024/06/27 | 11,1589 $ |
| 2024/06/26 | 11,0664 $ |
| 2024/06/25 | 11,0900 $ |
| 2024/06/24 | 11,1369 $ |
| 2024/06/21 | 10,9977 $ |
| 2024/06/20 | 11,0057 $ |
| 2024/06/19 | 10,9748 $ |
| 2024/06/18 | 11,0061 $ |
| 2024/06/17 | 10,9752 $ |
| 2024/06/14 | 11,0070 $ |
| 2024/06/13 | 11,0617 $ |
| 2024/06/12 | 11,1705 $ |
| 2024/06/11 | 11,1087 $ |
| 2024/06/10 | 11,1940 $ |
| 2024/06/07 | 11,1715 $ |
| 2024/06/06 | 11,2568 $ |
| 2024/06/05 | 11,2184 $ |
| 2024/06/04 | 11,1877 $ |
| 2024/06/03 | 11,2421 $ |
| 2024/05/31 | 11,2938 $ |
| 2024/05/30 | 11,2012 $ |
| 2024/05/29 | 11,1628 $ |
| 2024/05/28 | 11,3641 $ |
| 2024/05/27 | 11,4185 $ |
| 2024/05/24 | 11,3728 $ |
| 2024/05/23 | 11,3653 $ |
| 2024/05/22 | 11,4274 $ |
| 2024/05/21 | 11,4972 $ |
| 2024/05/17 | 11,4440 $ |
| 2024/05/16 | 11,4057 $ |
| 2024/05/15 | 11,3828 $ |
| 2024/05/14 | 11,3753 $ |
| 2024/05/13 | 11,3756 $ |
| 2024/05/10 | 11,4071 $ |
| 2024/05/09 | 11,3765 $ |
| 2024/05/08 | 11,2765 $ |
| 2024/05/07 | 11,2071 $ |
| 2024/05/06 | 11,1842 $ |
| 2024/05/03 | 11,0614 $ |
| 2024/05/02 | 11,0385 $ |
| 2024/05/01 | 11,0156 $ |
| 2024/04/30 | 11,0511 $ |
| 2024/04/29 | 11,1516 $ |
| 2024/04/26 | 11,1291 $ |
| 2024/04/25 | 11,0909 $ |
| 2024/04/24 | 11,1065 $ |
| 2024/04/23 | 11,1144 $ |
| 2024/04/22 | 11,0763 $ |
| 2024/04/19 | 11,0539 $ |
| 2024/04/18 | 11,0005 $ |
| 2024/04/17 | 10,9854 $ |
| 2024/04/16 | 11,0009 $ |
| 2024/04/15 | 11,0468 $ |
| 2024/04/12 | 11,1389 $ |
| 2024/04/11 | 11,2155 $ |
| 2024/04/10 | 11,2768 $ |
| 2024/04/09 | 11,3533 $ |
| 2024/04/08 | 11,3306 $ |
| 2024/04/05 | 11,3313 $ |
| 2024/04/04 | 11,2243 $ |
| 2024/04/03 | 11,2475 $ |
| 2024/04/02 | 11,2248 $ |
| 2024/04/01 | 11,2556 $ |
| 2024/03/28 | 11,2614 $ |
| 2024/03/27 | 11,1928 $ |
| 2024/03/26 | 11,1189 $ |
| 2024/03/25 | 11,1115 $ |
| 2024/03/22 | 11,1122 $ |
| 2024/03/21 | 11,1810 $ |
| 2024/03/20 | 11,1507 $ |
| 2024/03/19 | 11,0748 $ |
| 2024/03/18 | 11,0522 $ |
| 2024/03/15 | 11,0605 $ |
| 2024/03/14 | 11,0301 $ |
| 2024/03/13 | 11,0840 $ |
| 2024/03/12 | 11,0613 $ |
| 2024/03/11 | 11,0462 $ |
| 2024/03/08 | 11,0239 $ |
| 2024/03/07 | 11,0706 $ |
| 2024/03/06 | 10,9852 $ |
| 2024/03/05 | 10,9541 $ |
| 2024/03/04 | 10,9701 $ |
| 2024/03/01 | 10,9786 $ |
| 2024/02/29 | 10,8907 $ |
| 2024/02/28 | 10,8439 $ |
| 2024/02/27 | 10,8755 $ |
| 2024/02/26 | 10,8522 $ |
| 2024/02/23 | 10,9081 $ |
| 2024/02/22 | 10,9004 $ |
| 2024/02/21 | 10,8140 $ |
| 2024/02/20 | 10,7906 $ |
| 2024/02/16 | 10,7994 $ |
| 2024/02/15 | 10,7602 $ |
| 2024/02/14 | 10,6027 $ |
| 2024/02/13 | 10,4773 $ |
| 2024/02/12 | 10,6660 $ |
| 2024/02/09 | 10,6431 $ |
| 2024/02/08 | 10,6354 $ |
| 2024/02/07 | 10,6515 $ |
| 2024/02/06 | 10,6597 $ |
| 2024/02/05 | 10,6362 $ |
| 2024/02/02 | 10,7474 $ |
| 2024/02/01 | 10,8029 $ |
| 2024/01/31 | 10,7618 $ |
| 2024/01/30 | 10,8329 $ |
| 2024/01/29 | 10,8173 $ |
| 2024/01/26 | 10,7945 $ |
| 2024/01/25 | 10,7554 $ |
| 2024/01/24 | 10,7320 $ |
| 2024/01/23 | 10,7401 $ |
| 2024/01/22 | 10,7009 $ |
| 2024/01/19 | 10,6857 $ |
| 2024/01/18 | 10,6385 $ |
| 2024/01/17 | 10,5914 $ |
| 2024/01/16 | 10,7080 $ |
| 2024/01/15 | 10,7548 $ |
| 2024/01/12 | 10,7399 $ |
| 2024/01/11 | 10,7323 $ |
| 2024/01/10 | 10,7560 $ |
| 2024/01/09 | 10,7484 $ |
| 2024/01/08 | 10,8188 $ |
| 2024/01/05 | 10,7727 $ |
| 2024/01/04 | 10,7495 $ |
