Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidien
13,8979 $
0,21%
(0,03 $)
24 octobre 2025
Statistiques de synthèse
| Catégorie d'actifs | Revenu fixe mondial équilibré |
|---|---|
| Risques |
Faible
|
| RFG 1 | 1,13% |
| Actifs nets | 486,46 M$ |
| Date de création | 29 novembre 2018 |
| Statut du fonds | Ouvert |
| Répartition géographique |
|
Répartition géographique
Croissance de 10 000 $
Fonds sous-jacent
Portefeuille Sécuritaire ManuvieGestionnaire de fonds sous-jacent
Gestion de placements Manuvie limitée
Équipe de gestion de portefeuille
Équipe Solutions multiactifs Manuvie
Objectif de placement du fonds
Ce portefeuille de titres à revenu fixe vise principalement à préserver le capital et a comme deuxième objectif de produire un revenu. Le Portefeuille cherche à atteindre son objectif en investissant principalement dans des fonds sous-jacents et/ou des FNB qui investissent dans des titres à revenu fixe et/ou des titres de participation nationaux et mondiaux.
Codes de fonds
| FE | SFR4 | SFR2 | FM | Catégorie F | FSP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | MPS54704 | MPS54822 | |
| Statut du fonds | — | — | — | — | Ouvert | Ouvert |
| MPS54701 | MPS54740 | MPS54517 | — | — | — | |
| Statut du fonds | Ouvert | VES | Ouvert | — | — | — |
| — | — | — | MPS54702 | — | — | |
| Statut du fonds | — | — | — | VES | — | — |
| — | — | — | — | MPS4704 | MPS4822 | |
| Statut du fonds | — | — | — | — | Ouvert | Ouvert |
| MPS4701 | MPS4740 | MPS4517 | — | — | — | |
| Statut du fonds | Ouvert | VES | Ouvert | — | — | — |
| — | — | — | MPS4702 | — | — | |
| Statut du fonds | — | — | — | VES | — | — |
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP
| FE | — | — |
|---|---|---|
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FM | — | — |
| Catégorie F | MPS54704 | Ouvert |
| FSP | MPS54822 | Ouvert |
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
| FE | MPS54701 | Ouvert |
|---|---|---|
| SFR4 | MPS54740 | VES |
| SFR2 | MPS54517 | Ouvert |
| FM | — | — |
| Catégorie F | — | — |
| FSP | — | — |
MPPM 75/100 Frais modérés
| FE | — | — |
|---|---|---|
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FM | MPS54702 | VES |
| Catégorie F | — | — |
| FSP | — | — |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP (sélectionné(e))
| FE | — | — |
|---|---|---|
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FM | — | — |
| Catégorie F | MPS4704 | Ouvert |
| FSP | MPS4822 | Ouvert |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
| FE | MPS4701 | Ouvert |
|---|---|---|
| SFR4 | MPS4740 | VES |
| SFR2 | MPS4517 | Ouvert |
| FM | — | — |
| Catégorie F | — | — |
| FSP | — | — |
MPPM 75/75 Frais modérés
| FE | — | — |
|---|---|---|
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FM | MPS4702 | VES |
| Catégorie F | — | — |
| FSP | — | — |
| FE | SFR4 | SFR2 | FM | Catégorie F | FSP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPPM 75/100 Catégorie F, FSP | — | — | — | — | MPS54704 | MPS54822 |
| Statut du fonds | — | — | — | — | Ouvert | Ouvert |
| MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | MPS54701 | MPS54740 | MPS54517 | — | — | — |
| Statut du fonds | Ouvert | VES | Ouvert | — | — | — |
| MPPM 75/100 Frais modérés | — | — | — | MPS54702 | — | — |
| Statut du fonds | — | — | — | VES | — | — |
| MPPM 75/75 Catégorie F, FSP | — | — | — | — | MPS4704 | MPS4822 |
| Statut du fonds | — | — | — | — | Ouvert | Ouvert |
| MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | MPS4701 | MPS4740 | MPS4517 | — | — | — |
| Statut du fonds | Ouvert | VES | Ouvert | — | — | — |
| MPPM 75/75 Frais modérés | — | — | — | MPS4702 | — | — |
| Statut du fonds | — | — | — | VES | — | — |
Performance ±
Diagramme de croissance
Rendement total pour cette période
Rendements composés (%)
| MPPM 75/100 Catégorie F, FSP |
|---|
| MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. |
| MPPM 75/100 Frais modérés |
| MPPM 75/75 Catégorie F, FSP (sélectionné(e)) |
| MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. |
| MPPM 75/75 Frais modérés |
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,74 | 2,94 | 3,82 | 5,35 | 6,37 | 8,65 | 3,72 | — | 4,84 |
| 1,66 | 2,68 | 3,30 | 4,57 | 5,32 | 7,59 | 2,70 | — | 3,83 |
| 1,65 | 2,66 | 3,27 | 4,52 | 5,25 | 7,51 | 2,62 | — | 3,75 |
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP
| 1 mois | — |
|---|---|
| 3 mois | — |
| 6 mois | — |
| AAJ | — |
| 1 an | — |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | — |
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
| 1 mois | — |
|---|---|
| 3 mois | — |
| 6 mois | — |
| AAJ | — |
| 1 an | — |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | — |
MPPM 75/100 Frais modérés
| 1 mois | — |
|---|---|
| 3 mois | — |
| 6 mois | — |
| AAJ | — |
| 1 an | — |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | — |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP
| 1 mois | 1,74 |
|---|---|
| 3 mois | 2,94 |
| 6 mois | 3,82 |
| AAJ | 5,35 |
| 1 an | 6,37 |
| 3 ans | 8,65 |
| 5 ans | 3,72 |
| 10 ans | — |
| Création | 4,84 |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
| 1 mois | 1,66 |
|---|---|
| 3 mois | 2,68 |
| 6 mois | 3,30 |
| AAJ | 4,57 |
| 1 an | 5,32 |
| 3 ans | 7,59 |
| 5 ans | 2,70 |
| 10 ans | — |
| Création | 3,83 |
MPPM 75/75 Frais modérés
| 1 mois | 1,65 |
|---|---|
| 3 mois | 2,66 |
| 6 mois | 3,27 |
| AAJ | 4,52 |
| 1 an | 5,25 |
| 3 ans | 7,51 |
| 5 ans | 2,62 |
| 10 ans | — |
| Création | 3,75 |
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPPM 75/100 Catégorie F, FSP | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MPPM 75/100 Frais modérés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MPPM 75/75 Catégorie F, FSP (sélectionné(e)) | 1,74 | 2,94 | 3,82 | 5,35 | 6,37 | 8,65 | 3,72 | — | 4,84 |
| MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | 1,66 | 2,68 | 3,30 | 4,57 | 5,32 | 7,59 | 2,70 | — | 3,83 |
| MPPM 75/75 Frais modérés | 1,65 | 2,66 | 3,27 | 4,52 | 5,25 | 7,51 | 2,62 | — | 3,75 |
Rendement annuel (%)
| MPPM 75/100 Catégorie F, FSP |
|---|
| MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. |
| MPPM 75/100 Frais modérés |
| MPPM 75/75 Catégorie F, FSP (sélectionné(e)) |
| MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. |
| MPPM 75/75 Frais modérés |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | 10,94 | 7,22 | 3,25 | -8,85 | 8,34 | 8,93 |
| — | 9,94 | 6,17 | 2,24 | -9,76 | 7,28 | 7,86 |
| — | 9,84 | 6,09 | 2,16 | -9,82 | 7,19 | 7,78 |
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP
| 2018 | — |
|---|---|
| 2019 | — |
| 2020 | — |
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
| 2018 | — |
|---|---|
| 2019 | — |
| 2020 | — |
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
MPPM 75/100 Frais modérés
| 2018 | — |
|---|---|
| 2019 | — |
| 2020 | — |
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP
| 2018 | — |
|---|---|
| 2019 | 10,94 |
| 2020 | 7,22 |
| 2021 | 3,25 |
| 2022 | -8,85 |
| 2023 | 8,34 |
| 2024 | 8,93 |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
| 2018 | — |
|---|---|
| 2019 | 9,94 |
| 2020 | 6,17 |
| 2021 | 2,24 |
| 2022 | -9,76 |
| 2023 | 7,28 |
| 2024 | 7,86 |
MPPM 75/75 Frais modérés
| 2018 | — |
|---|---|
| 2019 | 9,84 |
| 2020 | 6,09 |
| 2021 | 2,16 |
| 2022 | -9,82 |
| 2023 | 7,19 |
| 2024 | 7,78 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPPM 75/100 Catégorie F, FSP | — | — | — | — | — | — | — |
| MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | — | — | — | — | — | — | — |
| MPPM 75/100 Frais modérés | — | — | — | — | — | — | — |
| MPPM 75/75 Catégorie F, FSP (sélectionné(e)) | — | 10,94 | 7,22 | 3,25 | -8,85 | 8,34 | 8,93 |
| MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | — | 9,94 | 6,17 | 2,24 | -9,76 | 7,28 | 7,86 |
| MPPM 75/75 Frais modérés | — | 9,84 | 6,09 | 2,16 | -9,82 | 7,19 | 7,78 |
Répartition du portefeuille à compter de 31 août 2025
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Revenu fixe | 72.97 |
| Actions | 25.03 |
| Trésorerie et équivalents | 2.14 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Canada | 47.93 |
| États-Unis | 33.22 |
| Royaume-Uni | 2.22 |
| France | 1.50 |
| Japon | 1.23 |
| Luxembourg | 0.97 |
| Mexique | 0.95 |
| Irlande | 0.88 |
| Pays-Bas | 0.78 |
| Australie | 0.74 |
| Autre | 9.58 |
Répartition sectorielle (%)
Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Finances | 20.33 |
| Produits industriels | 15.30 |
| Énergie | 12.97 |
| Technologies | 12.06 |
| Communications | 8.62 |
| Cons. discretionnaire | 7.36 |
| Utilitaires | 7.28 |
| Matériaux | 6.29 |
| Cons. courante | 4.65 |
| Soins de santé | 4.39 |
| Immobilier | 0.74 |
Répartition - Titres à revenu fixe (%)
Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Sociétés canadiennes
13.75
Canadiennes qualité sup.
12.78
Prêts banc. à taux variable
10.11
Américaines à haut rendement
8.83
Provinciales canadiennes
8.48
Sociétés américaines
8.06
Sociétés internationales
6.75
Gouvernementales can.
5.81
Gouvernementales international
4.49
Gouvernementales amér.
3.40
Autres
17.53
10 principaux actifs (%)
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Gouv. du Canada, 2,75 %, 2033-06-01 | 0.98 |
| Gouv. du Canada, 3,25 %, 2035-06-01 | 0.73 |
| Microsoft Corp. | 0.62 |
| UNITED STATES TREASURY N 3.875% 31JUL30 | 0.55 |
| Gouv. du Canada, 2,5 %, 2032-12-01 | 0.49 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/ 4% 31JUL32 | 0.45 |
| Gouv. du Canada, 2,75 %, 2030-09-01 | 0.45 |
| Suncor Energy Inc. | 0.39 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 0.39 |
| Banque Royale du Canada | 0.38 |
Historique de la valeur unitaire
| En date du | Valeur unitaire |
|---|---|
| 2025/10/24 | 13,8979 $ |
| 2025/10/23 | 13,8686 $ |
| 2025/10/22 | 13,8628 $ |
| 2025/10/21 | 13,8674 $ |
| 2025/10/20 | 13,8925 $ |
| 2025/10/17 | 13,8562 $ |
| 2025/10/16 | 13,8642 $ |
| 2025/10/15 | 13,8684 $ |
| 2025/10/14 | 13,8304 $ |
| 2025/10/10 | 13,7530 $ |
| 2025/10/09 | 13,8158 $ |
| 2025/10/08 | 13,8399 $ |
| 2025/10/07 | 13,8268 $ |
| 2025/10/06 | 13,8386 $ |
| 2025/10/03 | 13,8465 $ |
| 2025/10/02 | 13,8355 $ |
| 2025/10/01 | 13,8211 $ |
| 2025/09/30 | 13,8149 $ |
| 2025/09/29 | 13,8033 $ |
| 2025/09/26 | 13,7746 $ |
| 2025/09/25 | 13,7562 $ |
| 2025/09/24 | 13,7818 $ |
| 2025/09/23 | 13,7802 $ |
| 2025/09/22 | 13,7764 $ |
| 2025/09/19 | 13,7644 $ |
| 2025/09/18 | 13,7710 $ |
| 2025/09/17 | 13,7582 $ |
| 2025/09/16 | 13,7594 $ |
| 2025/09/15 | 13,7730 $ |
| 2025/09/12 | 13,7602 $ |
| 2025/09/11 | 13,7743 $ |
| 2025/09/10 | 13,7320 $ |
| 2025/09/09 | 13,7003 $ |
| 2025/09/08 | 13,7025 $ |
| 2025/09/05 | 13,6761 $ |
| 2025/09/04 | 13,6334 $ |
| 2025/09/03 | 13,5864 $ |
| 2025/09/02 | 13,5546 $ |
| 2025/08/29 | 13,5781 $ |
| 2025/08/28 | 13,5767 $ |
| 2025/08/27 | 13,5749 $ |
| 2025/08/26 | 13,5672 $ |
| 2025/08/25 | 13,5629 $ |
| 2025/08/22 | 13,5946 $ |
| 2025/08/21 | 13,5403 $ |
| 2025/08/20 | 13,5469 $ |
| 2025/08/19 | 13,5364 $ |
| 2025/08/18 | 13,5132 $ |
| 2025/08/15 | 13,5230 $ |
| 2025/08/14 | 13,5338 $ |
| 2025/08/13 | 13,5456 $ |
| 2025/08/12 | 13,5031 $ |
| 2025/08/11 | 13,4954 $ |
| 2025/08/08 | 13,4939 $ |
| 2025/08/07 | 13,4915 $ |
| 2025/08/06 | 13,4850 $ |
| 2025/08/05 | 13,4903 $ |
| 2025/08/01 | 13,4355 $ |
| 2025/07/31 | 13,4508 $ |
| 2025/07/30 | 13,4478 $ |
| 2025/07/29 | 13,4653 $ |
| 2025/07/28 | 13,4240 $ |
| 2025/07/25 | 13,4401 $ |
| 2025/07/24 | 13,4010 $ |
| 2025/07/23 | 13,3971 $ |
| 2025/07/22 | 13,3982 $ |
| 2025/07/21 | 13,3857 $ |
| 2025/07/18 | 13,3666 $ |
| 2025/07/17 | 13,3680 $ |
| 2025/07/16 | 13,3432 $ |
| 2025/07/15 | 13,3252 $ |
| 2025/07/14 | 13,3729 $ |
| 2025/07/11 | 13,3691 $ |
| 2025/07/10 | 13,4150 $ |
| 2025/07/09 | 13,4166 $ |
| 2025/07/08 | 13,3825 $ |
| 2025/07/07 | 13,3851 $ |
| 2025/07/04 | 13,4084 $ |
| 2025/07/03 | 13,4016 $ |
| 2025/07/02 | 13,4050 $ |
| 2025/06/30 | 13,4207 $ |
| 2025/06/27 | 13,3840 $ |
| 2025/06/26 | 13,3655 $ |
| 2025/06/25 | 13,3446 $ |
| 2025/06/24 | 13,3691 $ |
| 2025/06/23 | 13,3332 $ |
| 2025/06/20 | 13,3019 $ |
| 2025/06/19 | 13,2845 $ |
| 2025/06/18 | 13,2889 $ |
| 2025/06/17 | 13,2534 $ |
| 2025/06/16 | 13,2552 $ |
| 2025/06/13 | 13,2590 $ |
| 2025/06/12 | 13,3073 $ |
| 2025/06/11 | 13,2933 $ |
| 2025/06/10 | 13,2805 $ |
| 2025/06/09 | 13,2566 $ |
| 2025/06/06 | 13,2673 $ |
| 2025/06/05 | 13,2822 $ |
| 2025/06/04 | 13,2853 $ |
| 2025/06/03 | 13,2761 $ |
| 2025/06/02 | 13,2760 $ |
| 2025/05/30 | 13,2756 $ |
| 2025/05/29 | 13,2797 $ |
| 2025/05/28 | 13,2595 $ |
| 2025/05/27 | 13,2602 $ |
| 2025/05/26 | 13,2047 $ |
| 2025/05/23 | 13,1763 $ |
| 2025/05/22 | 13,1949 $ |
| 2025/05/21 | 13,1905 $ |
| 2025/05/20 | 13,2817 $ |
| 2025/05/16 | 13,3089 $ |
| 2025/05/15 | 13,2862 $ |
| 2025/05/14 | 13,2233 $ |
| 2025/05/13 | 13,2380 $ |
| 2025/05/12 | 13,2363 $ |
| 2025/05/09 | 13,1840 $ |
| 2025/05/08 | 13,1562 $ |
| 2025/05/07 | 13,1447 $ |
| 2025/05/06 | 13,1085 $ |
| 2025/05/05 | 13,1133 $ |
| 2025/05/02 | 13,1163 $ |
| 2025/05/01 | 13,1028 $ |
| 2025/04/30 | 13,1088 $ |
| 2025/04/29 | 13,1133 $ |
| 2025/04/28 | 13,0756 $ |
| 2025/04/25 | 13,0588 $ |
| 2025/04/24 | 13,0550 $ |
| 2025/04/23 | 12,9855 $ |
| 2025/04/22 | 12,9489 $ |
| 2025/04/21 | 12,8662 $ |
| 2025/04/17 | 12,9565 $ |
| 2025/04/16 | 12,9521 $ |
| 2025/04/15 | 12,9638 $ |
| 2025/04/14 | 12,9251 $ |
| 2025/04/11 | 12,8240 $ |
| 2025/04/10 | 12,7994 $ |
| 2025/04/09 | 12,9300 $ |
| 2025/04/08 | 12,7799 $ |
| 2025/04/07 | 12,8470 $ |
| 2025/04/04 | 12,9884 $ |
| 2025/04/03 | 13,1472 $ |
| 2025/04/02 | 13,3422 $ |
| 2025/04/01 | 13,3265 $ |
| 2025/03/31 | 13,3072 $ |
| 2025/03/28 | 13,2547 $ |
| 2025/03/27 | 13,2879 $ |
| 2025/03/26 | 13,2662 $ |
| 2025/03/25 | 13,3192 $ |
| 2025/03/24 | 13,3129 $ |
| 2025/03/21 | 13,3084 $ |
| 2025/03/20 | 13,3167 $ |
| 2025/03/19 | 13,3140 $ |
| 2025/03/18 | 13,2627 $ |
| 2025/03/17 | 13,2734 $ |
| 2025/03/14 | 13,2394 $ |
| 2025/03/13 | 13,1896 $ |
| 2025/03/12 | 13,2248 $ |
| 2025/03/11 | 13,2466 $ |
| 2025/03/10 | 13,2727 $ |
| 2025/03/07 | 13,2956 $ |
| 2025/03/06 | 13,2323 $ |
| 2025/03/05 | 13,3393 $ |
| 2025/03/04 | 13,3536 $ |
| 2025/03/03 | 13,3846 $ |
| 2025/02/28 | 13,3953 $ |
| 2025/02/27 | 13,3555 $ |
| 2025/02/26 | 13,3609 $ |
| 2025/02/25 | 13,3357 $ |
| 2025/02/24 | 13,2877 $ |
| 2025/02/21 | 13,2697 $ |
| 2025/02/20 | 13,2694 $ |
| 2025/02/19 | 13,2979 $ |
| 2025/02/18 | 13,2874 $ |
| 2025/02/14 | 13,2952 $ |
| 2025/02/13 | 13,2992 $ |
| 2025/02/12 | 13,2641 $ |
| 2025/02/11 | 13,3129 $ |
| 2025/02/10 | 13,3297 $ |
| 2025/02/07 | 13,2966 $ |
| 2025/02/06 | 13,3555 $ |
| 2025/02/05 | 13,3548 $ |
| 2025/02/04 | 13,3117 $ |
| 2025/02/03 | 13,3524 $ |
| 2025/01/31 | 13,3261 $ |
| 2025/01/30 | 13,3301 $ |
| 2025/01/29 | 13,2809 $ |
| 2025/01/28 | 13,2587 $ |
| 2025/01/27 | 13,2578 $ |
| 2025/01/24 | 13,2293 $ |
| 2025/01/23 | 13,2157 $ |
| 2025/01/22 | 13,2104 $ |
| 2025/01/21 | 13,2255 $ |
| 2025/01/20 | 13,1828 $ |
| 2025/01/17 | 13,1703 $ |
| 2025/01/16 | 13,1352 $ |
| 2025/01/15 | 13,0776 $ |
| 2025/01/14 | 12,9840 $ |
| 2025/01/13 | 12,9924 $ |
| 2025/01/10 | 13,0277 $ |
| 2025/01/09 | 13,1025 $ |
| 2025/01/08 | 13,1069 $ |
| 2025/01/07 | 13,1019 $ |
| 2025/01/06 | 13,1349 $ |
| 2025/01/03 | 13,1449 $ |
| 2025/01/02 | 13,1287 $ |
| 2024/12/31 | 13,1137 $ |
| 2024/12/30 | 13,1045 $ |
| 2024/12/27 | 13,1019 $ |
| 2024/12/24 | 13,1065 $ |
| 2024/12/23 | 13,0954 $ |
| 2024/12/20 | 13,0772 $ |
| 2024/12/19 | 13,0328 $ |
| 2024/12/18 | 13,0880 $ |
| 2024/12/17 | 13,1878 $ |
| 2024/12/16 | 13,1763 $ |
| 2024/12/13 | 13,1961 $ |
| 2024/12/12 | 13,2155 $ |
| 2024/12/11 | 13,2444 $ |
| 2024/12/10 | 13,2478 $ |
| 2024/12/09 | 13,2535 $ |
| 2024/12/06 | 13,2797 $ |
| 2024/12/05 | 13,2206 $ |
| 2024/12/04 | 13,2234 $ |
| 2024/12/03 | 13,2059 $ |
| 2024/12/02 | 13,2208 $ |
| 2024/11/29 | 13,2049 $ |
| 2024/11/28 | 13,1390 $ |
| 2024/11/27 | 13,1280 $ |
| 2024/11/26 | 13,1185 $ |
| 2024/11/25 | 13,0933 $ |
| 2024/11/22 | 13,0239 $ |
| 2024/11/21 | 12,9956 $ |
| 2024/11/20 | 13,0012 $ |
| 2024/11/19 | 13,0069 $ |
| 2024/11/18 | 13,0358 $ |
| 2024/11/15 | 13,0241 $ |
| 2024/11/14 | 13,0322 $ |
| 2024/11/13 | 13,0198 $ |
| 2024/11/12 | 13,0319 $ |
| 2024/11/11 | 13,0842 $ |
| 2024/11/08 | 13,0634 $ |
| 2024/11/07 | 13,0434 $ |
| 2024/11/06 | 12,9882 $ |
| 2024/11/05 | 12,9550 $ |
| 2024/11/04 | 12,9423 $ |
| 2024/11/01 | 12,9235 $ |
| 2024/10/31 | 12,9365 $ |
| 2024/10/30 | 12,9657 $ |
| 2024/10/29 | 12,9655 $ |
| 2024/10/28 | 12,9696 $ |
| 2024/10/25 | 12,9583 $ |
| 2024/10/24 | 12,9662 $ |
| 2024/10/23 | 12,9466 $ |
| 2024/10/22 | 12,9728 $ |
| 2024/10/21 | 12,9885 $ |
| 2024/10/18 | 13,0382 $ |
| 2024/10/17 | 13,0157 $ |
| 2024/10/16 | 13,0314 $ |
| 2024/10/15 | 13,0119 $ |
| 2024/10/11 | 12,9817 $ |
| 2024/10/10 | 12,9468 $ |
| 2024/10/09 | 12,9235 $ |
| 2024/10/08 | 12,9080 $ |
| 2024/10/07 | 12,8904 $ |
| 2024/10/04 | 12,9205 $ |
| 2024/10/03 | 12,9352 $ |
| 2024/10/02 | 12,9526 $ |
| 2024/10/01 | 12,9857 $ |
| 2024/09/30 | 12,9882 $ |
| 2024/09/27 | 12,9823 $ |
| 2024/09/26 | 12,9476 $ |
| 2024/09/25 | 12,9319 $ |
| 2024/09/24 | 12,9612 $ |
| 2024/09/23 | 12,9603 $ |
| 2024/09/20 | 12,9701 $ |
| 2024/09/19 | 12,9801 $ |
| 2024/09/18 | 12,9482 $ |
| 2024/09/17 | 12,9632 $ |
| 2024/09/16 | 12,9714 $ |
| 2024/09/13 | 12,9265 $ |
| 2024/09/12 | 12,8932 $ |
| 2024/09/11 | 12,8659 $ |
| 2024/09/10 | 12,8597 $ |
| 2024/09/09 | 12,8355 $ |
| 2024/09/06 | 12,7954 $ |
| 2024/09/05 | 12,8167 $ |
| 2024/09/04 | 12,8104 $ |
| 2024/09/03 | 12,7970 $ |
| 2024/08/30 | 12,7939 $ |
| 2024/08/29 | 12,7885 $ |
| 2024/08/28 | 12,7847 $ |
| 2024/08/27 | 12,8027 $ |
| 2024/08/26 | 12,8136 $ |
| 2024/08/23 | 12,8232 $ |
| 2024/08/22 | 12,7864 $ |
| 2024/08/21 | 12,8210 $ |
| 2024/08/20 | 12,8089 $ |
| 2024/08/19 | 12,7994 $ |
| 2024/08/16 | 12,7875 $ |
| 2024/08/15 | 12,7712 $ |
| 2024/08/14 | 12,7518 $ |
| 2024/08/13 | 12,7254 $ |
| 2024/08/12 | 12,6717 $ |
| 2024/08/09 | 12,6520 $ |
| 2024/08/08 | 12,6196 $ |
| 2024/08/07 | 12,5772 $ |
| 2024/08/06 | 12,6082 $ |
| 2024/08/02 | 12,7206 $ |
| 2024/08/01 | 12,7320 $ |
| 2024/07/31 | 12,7353 $ |
| 2024/07/30 | 12,6857 $ |
| 2024/07/29 | 12,6628 $ |
| 2024/07/26 | 12,6459 $ |
| 2024/07/25 | 12,5863 $ |
| 2024/07/24 | 12,5843 $ |
| 2024/07/23 | 12,6130 $ |
| 2024/07/22 | 12,6115 $ |
| 2024/07/19 | 12,5784 $ |
| 2024/07/18 | 12,5954 $ |
| 2024/07/17 | 12,6231 $ |
| 2024/07/16 | 12,6359 $ |
| 2024/07/15 | 12,5747 $ |
| 2024/07/12 | 12,5668 $ |
| 2024/07/11 | 12,5285 $ |
| 2024/07/10 | 12,4778 $ |
| 2024/07/09 | 12,4387 $ |
| 2024/07/08 | 12,4556 $ |
| 2024/07/05 | 12,4380 $ |
| 2024/07/04 | 12,4026 $ |
| 2024/07/03 | 12,4064 $ |
| 2024/07/02 | 12,3770 $ |
| 2024/06/28 | 12,4038 $ |
| 2024/06/27 | 12,4160 $ |
| 2024/06/26 | 12,4014 $ |
| 2024/06/25 | 12,4415 $ |
| 2024/06/24 | 12,4547 $ |
| 2024/06/21 | 12,4297 $ |
| 2024/06/20 | 12,4353 $ |
| 2024/06/19 | 12,4427 $ |
| 2024/06/18 | 12,4600 $ |
| 2024/06/17 | 12,4344 $ |
| 2024/06/14 | 12,4433 $ |
| 2024/06/13 | 12,4519 $ |
| 2024/06/12 | 12,4374 $ |
| 2024/06/11 | 12,3938 $ |
| 2024/06/10 | 12,3952 $ |
| 2024/06/07 | 12,3975 $ |
| 2024/06/06 | 12,4463 $ |
| 2024/06/05 | 12,4453 $ |
| 2024/06/04 | 12,3913 $ |
| 2024/06/03 | 12,3509 $ |
| 2024/05/31 | 12,3147 $ |
| 2024/05/30 | 12,2629 $ |
| 2024/05/29 | 12,2392 $ |
| 2024/05/28 | 12,2985 $ |
| 2024/05/27 | 12,3372 $ |
| 2024/05/24 | 12,3385 $ |
| 2024/05/23 | 12,3338 $ |
| 2024/05/22 | 12,3739 $ |
| 2024/05/21 | 12,3923 $ |
| 2024/05/17 | 12,3638 $ |
| 2024/05/16 | 12,3739 $ |
| 2024/05/15 | 12,3710 $ |
| 2024/05/14 | 12,3081 $ |
| 2024/05/13 | 12,3050 $ |
| 2024/05/10 | 12,3022 $ |
| 2024/05/09 | 12,3290 $ |
