Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidien
10,8988 $
0,02%
(0,00 $)
15 septembre 2025
Statistiques de synthèse
Catégorie d'actifs | Marché monétaire canadien |
---|---|
Risques |
Faible
|
RFG 1 | 0,00% |
Actifs nets | 538,56 M$ |
Date de création | 27 mai 2019 |
Statut du fonds | Ouvert |
Taux actuel | 2,00% |
Performance 7 jours | 0,04% au 2025-09-15 |
Répartition géographique |
![]() |
Répartition géographique

Croissance de 10 000 $
Gestionnaire de fonds
Manuvie
Objectif de placement du fonds
Le Fonds vise à offrir aux investisseurs un revenu d’intérêt en investissant tous les actifs détenus dans le portefeuille dans un Compte de dépôt à vue (encaissable) assorti d’un taux d’intérêt administré, auprès de sa filiale Banque Manuvie du Canada.
Codes de fonds
Catégorie F | FSP | FE | SFR4 | SFR2 | SF | FM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPS54826 | MPS54829 | — | — | — | — | — | |
Statut du fonds | Ouvert | Ouvert | — | — | — | — | — |
— | — | MPS54812 | MPS54627 | MPS54515 | MPS54220 | — | |
Statut du fonds | — | — | VES | VES | VES | Ouvert | — |
— | — | — | — | — | — | MPS54824 | |
Statut du fonds | — | — | — | — | — | — | VES |
MPS4826 | MPS4829 | — | — | — | — | — | |
Statut du fonds | Ouvert | Ouvert | — | — | — | — | — |
— | — | MPS4812 | MPS4627 | MPS4515 | MPS4220 | — | |
Statut du fonds | — | — | VES | VES | VES | Ouvert | — |
— | — | — | — | — | — | MPS4824 | |
Statut du fonds | — | — | — | — | — | — | VES |
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP
Catégorie F | MPS54826 | Ouvert |
---|---|---|
FSP | MPS54829 | Ouvert |
FE | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
SF | — | — |
FM | — | — |
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
Catégorie F | — | — |
---|---|---|
FSP | — | — |
FE | MPS54812 | VES |
SFR4 | MPS54627 | VES |
SFR2 | MPS54515 | VES |
SF | MPS54220 | Ouvert |
FM | — | — |
MPPM 75/100 Frais modérés
Catégorie F | — | — |
---|---|---|
FSP | — | — |
FE | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
SF | — | — |
FM | MPS54824 | VES |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP (sélectionné(e))
Catégorie F | MPS4826 | Ouvert |
---|---|---|
FSP | MPS4829 | Ouvert |
FE | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
SF | — | — |
FM | — | — |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
Catégorie F | — | — |
---|---|---|
FSP | — | — |
FE | MPS4812 | VES |
SFR4 | MPS4627 | VES |
SFR2 | MPS4515 | VES |
SF | MPS4220 | Ouvert |
FM | — | — |
MPPM 75/75 Frais modérés
Catégorie F | — | — |
---|---|---|
FSP | — | — |
FE | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
SF | — | — |
FM | MPS4824 | VES |
Catégorie F | FSP | FE | SFR4 | SFR2 | SF | FM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP | MPS54826 | MPS54829 | — | — | — | — | — |
Statut du fonds | Ouvert | Ouvert | — | — | — | — | — |
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | — | — | MPS54812 | MPS54627 | MPS54515 | MPS54220 | — |
Statut du fonds | — | — | VES | VES | VES | Ouvert | — |
MPPM 75/100 Frais modérés | — | — | — | — | — | — | MPS54824 |
Statut du fonds | — | — | — | — | — | — | VES |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP | MPS4826 | MPS4829 | — | — | — | — | — |
Statut du fonds | Ouvert | Ouvert | — | — | — | — | — |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | — | — | MPS4812 | MPS4627 | MPS4515 | MPS4220 | — |
Statut du fonds | — | — | VES | VES | VES | Ouvert | — |
MPPM 75/75 Frais modérés | — | — | — | — | — | — | MPS4824 |
Statut du fonds | — | — | — | — | — | — | VES |
Ressources
Performance ±
Diagramme de croissance
Rendement total pour cette période
Rendements composés (%)
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP |
---|
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. |
MPPM 75/100 Frais modérés |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP (sélectionné(e)) |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. |
MPPM 75/75 Frais modérés |
1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
0,16 | 0,50 | 1,02 | 1,40 | 2,56 | 2,54 | 1,56 | — | 1,37 |
0,16 | 0,50 | 1,02 | 1,40 | 2,56 | 2,54 | 1,56 | — | 1,35 |
0,16 | 0,50 | 1,02 | 1,40 | 2,56 | 2,54 | 1,56 | — | 1,35 |
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP
1 mois | — |
---|---|
3 mois | — |
6 mois | — |
AAJ | — |
1 an | — |
3 ans | — |
5 ans | — |
10 ans | — |
Création | — |
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
1 mois | — |
---|---|
3 mois | — |
6 mois | — |
AAJ | — |
1 an | — |
3 ans | — |
5 ans | — |
10 ans | — |
Création | — |
MPPM 75/100 Frais modérés
1 mois | — |
---|---|
3 mois | — |
6 mois | — |
AAJ | — |
1 an | — |
3 ans | — |
5 ans | — |
10 ans | — |
Création | — |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP
1 mois | 0,16 |
---|---|
3 mois | 0,50 |
6 mois | 1,02 |
AAJ | 1,40 |
1 an | 2,56 |
3 ans | 2,54 |
5 ans | 1,56 |
10 ans | — |
Création | 1,37 |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
1 mois | 0,16 |
---|---|
3 mois | 0,50 |
6 mois | 1,02 |
AAJ | 1,40 |
1 an | 2,56 |
3 ans | 2,54 |
5 ans | 1,56 |
10 ans | — |
Création | 1,35 |
MPPM 75/75 Frais modérés
1 mois | 0,16 |
---|---|
3 mois | 0,50 |
6 mois | 1,02 |
AAJ | 1,40 |
1 an | 2,56 |
3 ans | 2,54 |
5 ans | 1,56 |
10 ans | — |
Création | 1,35 |
1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MPPM 75/100 Frais modérés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP (sélectionné(e)) | 0,16 | 0,50 | 1,02 | 1,40 | 2,56 | 2,54 | 1,56 | — | 1,37 |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | 0,16 | 0,50 | 1,02 | 1,40 | 2,56 | 2,54 | 1,56 | — | 1,35 |
MPPM 75/75 Frais modérés | 0,16 | 0,50 | 1,02 | 1,40 | 2,56 | 2,54 | 1,56 | — | 1,35 |
Rendement annuel (%)
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP |
---|
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. |
MPPM 75/100 Frais modérés |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP (sélectionné(e)) |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. |
MPPM 75/75 Frais modérés |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — |
— | 0,22 | 0,05 | 0,50 | 2,42 | 3,47 |
— | 0,22 | 0,05 | 0,50 | 2,42 | 3,47 |
— | 0,22 | 0,05 | 0,50 | 2,42 | 3,47 |
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP
2019 | — |
---|---|
2020 | — |
2021 | — |
2022 | — |
2023 | — |
2024 | — |
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
2019 | — |
---|---|
2020 | — |
2021 | — |
2022 | — |
2023 | — |
2024 | — |
MPPM 75/100 Frais modérés
2019 | — |
---|---|
2020 | — |
2021 | — |
2022 | — |
2023 | — |
2024 | — |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP
2019 | — |
---|---|
2020 | 0,22 |
2021 | 0,05 |
2022 | 0,50 |
2023 | 2,42 |
2024 | 3,47 |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
2019 | — |
---|---|
2020 | 0,22 |
2021 | 0,05 |
2022 | 0,50 |
2023 | 2,42 |
2024 | 3,47 |
MPPM 75/75 Frais modérés
2019 | — |
---|---|
2020 | 0,22 |
2021 | 0,05 |
2022 | 0,50 |
2023 | 2,42 |
2024 | 3,47 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP | — | — | — | — | — | — |
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | — | — | — | — | — | — |
MPPM 75/100 Frais modérés | — | — | — | — | — | — |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP (sélectionné(e)) | — | 0,22 | 0,05 | 0,50 | 2,42 | 3,47 |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | — | 0,22 | 0,05 | 0,50 | 2,42 | 3,47 |
MPPM 75/75 Frais modérés | — | 0,22 | 0,05 | 0,50 | 2,42 | 3,47 |
Répartition du portefeuille à compter de 30 juin 2025
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Trésorerie et équivalents | 99.83 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Canada | 100.00 |
Répartition des liquidités (%)
Répartition des liquidités tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Monnaie
100.00
10 principaux actifs (%)
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Dollar Canadien | 99.83 |
Historique de la valeur unitaire
En date du | Valeur unitaire |
---|---|
2025/09/16 | 10,8994 $ |
2025/09/15 | 10,8988 $ |
2025/09/12 | 10,8970 $ |
2025/09/11 | 10,8964 $ |
2025/09/10 | 10,8958 $ |
2025/09/09 | 10,8952 $ |
2025/09/08 | 10,8946 $ |
2025/09/05 | 10,8928 $ |
2025/09/04 | 10,8922 $ |
2025/09/03 | 10,8916 $ |
2025/09/02 | 10,8911 $ |
2025/08/29 | 10,8875 $ |
2025/08/28 | 10,8869 $ |
2025/08/27 | 10,8863 $ |
2025/08/26 | 10,8857 $ |
2025/08/25 | 10,8851 $ |
2025/08/22 | 10,8833 $ |
2025/08/21 | 10,8827 $ |
2025/08/20 | 10,8821 $ |
2025/08/19 | 10,8815 $ |
2025/08/18 | 10,8809 $ |
2025/08/15 | 10,8791 $ |
2025/08/14 | 10,8785 $ |
2025/08/13 | 10,8779 $ |
2025/08/12 | 10,8774 $ |
2025/08/11 | 10,8768 $ |
2025/08/08 | 10,8750 $ |
2025/08/07 | 10,8744 $ |
2025/08/06 | 10,8738 $ |
2025/08/05 | 10,8732 $ |
2025/08/01 | 10,8708 $ |
2025/07/31 | 10,8702 $ |
2025/07/30 | 10,8696 $ |
2025/07/29 | 10,8690 $ |
2025/07/28 | 10,8684 $ |
2025/07/25 | 10,8666 $ |
2025/07/24 | 10,8660 $ |
2025/07/23 | 10,8654 $ |
2025/07/22 | 10,8648 $ |
2025/07/21 | 10,8642 $ |
2025/07/18 | 10,8625 $ |
2025/07/17 | 10,8619 $ |
2025/07/16 | 10,8613 $ |
2025/07/15 | 10,8607 $ |
2025/07/14 | 10,8601 $ |
2025/07/11 | 10,8583 $ |
2025/07/10 | 10,8577 $ |
2025/07/09 | 10,8571 $ |
2025/07/08 | 10,8565 $ |
2025/07/07 | 10,8559 $ |
2025/07/04 | 10,8541 $ |
2025/07/03 | 10,8535 $ |
2025/07/02 | 10,8529 $ |
2025/06/30 | 10,8524 $ |
2025/06/27 | 10,8506 $ |
2025/06/26 | 10,8500 $ |
2025/06/25 | 10,8494 $ |
2025/06/24 | 10,8488 $ |
2025/06/23 | 10,8482 $ |
2025/06/20 | 10,8464 $ |
2025/06/19 | 10,8458 $ |
2025/06/18 | 10,8452 $ |
2025/06/17 | 10,8447 $ |
2025/06/16 | 10,8441 $ |
2025/06/13 | 10,8423 $ |
2025/06/12 | 10,8417 $ |
2025/06/11 | 10,8411 $ |
2025/06/10 | 10,8405 $ |
2025/06/09 | 10,8399 $ |
2025/06/06 | 10,8381 $ |
2025/06/05 | 10,8375 $ |
2025/06/04 | 10,8369 $ |
2025/06/03 | 10,8363 $ |
2025/06/02 | 10,8357 $ |
2025/05/30 | 10,8334 $ |
2025/05/29 | 10,8328 $ |
2025/05/28 | 10,8322 $ |
2025/05/27 | 10,8316 $ |
2025/05/26 | 10,8310 $ |
2025/05/23 | 10,8292 $ |
2025/05/22 | 10,8286 $ |
2025/05/21 | 10,8280 $ |
2025/05/20 | 10,8274 $ |
2025/05/16 | 10,8251 $ |
2025/05/15 | 10,8245 $ |
2025/05/14 | 10,8239 $ |
2025/05/13 | 10,8233 $ |
2025/05/12 | 10,8227 $ |
2025/05/09 | 10,8209 $ |
2025/05/08 | 10,8203 $ |
2025/05/07 | 10,8197 $ |
2025/05/06 | 10,8191 $ |
2025/05/05 | 10,8185 $ |
2025/05/02 | 10,8168 $ |
2025/05/01 | 10,8162 $ |
2025/04/30 | 10,8156 $ |
2025/04/29 | 10,8151 $ |
2025/04/28 | 10,8145 $ |
2025/04/25 | 10,8127 $ |
2025/04/24 | 10,8121 $ |
2025/04/23 | 10,8115 $ |
2025/04/22 | 10,8109 $ |
2025/04/21 | 10,8103 $ |
2025/04/17 | 10,8080 $ |
2025/04/16 | 10,8074 $ |
2025/04/15 | 10,8068 $ |
2025/04/14 | 10,8062 $ |
2025/04/11 | 10,8044 $ |
2025/04/10 | 10,8038 $ |
2025/04/09 | 10,8032 $ |
2025/04/08 | 10,8026 $ |
2025/04/07 | 10,8020 $ |
2025/04/04 | 10,8003 $ |
2025/04/03 | 10,7997 $ |
2025/04/02 | 10,7991 $ |
2025/04/01 | 10,7985 $ |
2025/03/31 | 10,7978 $ |
2025/03/28 | 10,7958 $ |
2025/03/27 | 10,7952 $ |
2025/03/26 | 10,7945 $ |
2025/03/25 | 10,7938 $ |
2025/03/24 | 10,7932 $ |
2025/03/21 | 10,7912 $ |
2025/03/20 | 10,7905 $ |
2025/03/19 | 10,7899 $ |
2025/03/18 | 10,7892 $ |
2025/03/17 | 10,7885 $ |
2025/03/14 | 10,7865 $ |
2025/03/13 | 10,7859 $ |
2025/03/12 | 10,7852 $ |
2025/03/11 | 10,7846 $ |
2025/03/10 | 10,7839 $ |
2025/03/07 | 10,7819 $ |
2025/03/06 | 10,7812 $ |
2025/03/05 | 10,7806 $ |
2025/03/04 | 10,7799 $ |
2025/03/03 | 10,7792 $ |
2025/02/28 | 10,7775 $ |
2025/02/27 | 10,7768 $ |
2025/02/26 | 10,7761 $ |
2025/02/25 | 10,7755 $ |
2025/02/24 | 10,7748 $ |
2025/02/21 | 10,7728 $ |
2025/02/20 | 10,7722 $ |
2025/02/19 | 10,7715 $ |
2025/02/18 | 10,7708 $ |
2025/02/14 | 10,7682 $ |
2025/02/13 | 10,7675 $ |
2025/02/12 | 10,7669 $ |
2025/02/11 | 10,7662 $ |
2025/02/10 | 10,7655 $ |
2025/02/07 | 10,7636 $ |
2025/02/06 | 10,7629 $ |
2025/02/05 | 10,7623 $ |
2025/02/04 | 10,7617 $ |
2025/02/03 | 10,7609 $ |
2025/01/31 | 10,7600 $ |
2025/01/30 | 10,7592 $ |
2025/01/29 | 10,7585 $ |
2025/01/28 | 10,7578 $ |
2025/01/27 | 10,7570 $ |
2025/01/24 | 10,7537 $ |
2025/01/23 | 10,7530 $ |
2025/01/22 | 10,7523 $ |
2025/01/21 | 10,7515 $ |
2025/01/20 | 10,7508 $ |
2025/01/17 | 10,7486 $ |
2025/01/16 | 10,7478 $ |
2025/01/15 | 10,7471 $ |
2025/01/14 | 10,7464 $ |
2025/01/13 | 10,7457 $ |
2025/01/10 | 10,7434 $ |
2025/01/09 | 10,7427 $ |
2025/01/08 | 10,7420 $ |
2025/01/07 | 10,7412 $ |
2025/01/06 | 10,7405 $ |
2025/01/03 | 10,7383 $ |
2025/01/02 | 10,7376 $ |
2024/12/31 | 10,7370 $ |
2024/12/30 | 10,7361 $ |
2024/12/27 | 10,7334 $ |
2024/12/24 | 10,7308 $ |
2024/12/23 | 10,7299 $ |
2024/12/20 | 10,7273 $ |
2024/12/19 | 10,7264 $ |
2024/12/18 | 10,7255 $ |
2024/12/17 | 10,7247 $ |
2024/12/16 | 10,7238 $ |
2024/12/13 | 10,7212 $ |
2024/12/12 | 10,7203 $ |
2024/12/11 | 10,7194 $ |
2024/12/10 | 10,7185 $ |
2024/12/09 | 10,7176 $ |
2024/12/06 | 10,7150 $ |
2024/12/05 | 10,7141 $ |
2024/12/04 | 10,7132 $ |
2024/12/03 | 10,7124 $ |
2024/12/02 | 10,7115 $ |
2024/11/29 | 10,7080 $ |
2024/11/28 | 10,7071 $ |
2024/11/27 | 10,7062 $ |
2024/11/26 | 10,7053 $ |
2024/11/25 | 10,7045 $ |
2024/11/22 | 10,7018 $ |
2024/11/21 | 10,7009 $ |
2024/11/20 | 10,7001 $ |
2024/11/19 | 10,6992 $ |
2024/11/18 | 10,6983 $ |
2024/11/15 | 10,6957 $ |
2024/11/14 | 10,6948 $ |
2024/11/13 | 10,6939 $ |
2024/11/12 | 10,6931 $ |
2024/11/11 | 10,6922 $ |
2024/11/08 | 10,6896 $ |
2024/11/07 | 10,6887 $ |
2024/11/06 | 10,6878 $ |
2024/11/05 | 10,6869 $ |
2024/11/04 | 10,6860 $ |
2024/11/01 | 10,6834 $ |
2024/10/31 | 10,6825 $ |
2024/10/30 | 10,6815 $ |
2024/10/29 | 10,6804 $ |
2024/10/28 | 10,6794 $ |
2024/10/25 | 10,6762 $ |
2024/10/24 | 10,6752 $ |
2024/10/23 | 10,6741 $ |
2024/10/22 | 10,6731 $ |
2024/10/21 | 10,6720 $ |
2024/10/18 | 10,6689 $ |
2024/10/17 | 10,6678 $ |
2024/10/16 | 10,6668 $ |
2024/10/15 | 10,6657 $ |
2024/10/11 | 10,6615 $ |
2024/10/10 | 10,6605 $ |
2024/10/09 | 10,6594 $ |
2024/10/08 | 10,6584 $ |
2024/10/07 | 10,6573 $ |
2024/10/04 | 10,6542 $ |
2024/10/03 | 10,6531 $ |
2024/10/02 | 10,6521 $ |
2024/10/01 | 10,6510 $ |
2024/09/30 | 10,6511 $ |
2024/09/27 | 10,6478 $ |
2024/09/26 | 10,6467 $ |
2024/09/25 | 10,6456 $ |
2024/09/24 | 10,6445 $ |
2024/09/23 | 10,6434 $ |
2024/09/20 | 10,6402 $ |
2024/09/19 | 10,6391 $ |
2024/09/18 | 10,6380 $ |
2024/09/17 | 10,6369 $ |
2024/09/16 | 10,6358 $ |
2024/09/13 | 10,6325 $ |
2024/09/12 | 10,6314 $ |
2024/09/11 | 10,6303 $ |
2024/09/10 | 10,6292 $ |
2024/09/09 | 10,6282 $ |
2024/09/06 | 10,6249 $ |
2024/09/05 | 10,6238 $ |
2024/09/04 | 10,6227 $ |
2024/09/03 | 10,6216 $ |
2024/08/30 | 10,6162 $ |
2024/08/29 | 10,6151 $ |
2024/08/28 | 10,6140 $ |
2024/08/27 | 10,6129 $ |
2024/08/26 | 10,6118 $ |
2024/08/23 | 10,6085 $ |
2024/08/22 | 10,6075 $ |
2024/08/21 | 10,6064 $ |
2024/08/20 | 10,6053 $ |
2024/08/19 | 10,6042 $ |
2024/08/16 | 10,6009 $ |
2024/08/15 | 10,5999 $ |
2024/08/14 | 10,5988 $ |
2024/08/13 | 10,5977 $ |
2024/08/12 | 10,5966 $ |
2024/08/09 | 10,5933 $ |
2024/08/08 | 10,5922 $ |
2024/08/07 | 10,5912 $ |
2024/08/06 | 10,5901 $ |
2024/08/02 | 10,5857 $ |
2024/08/01 | 10,5846 $ |
2024/07/31 | 10,5859 $ |
2024/07/30 | 10,5847 $ |
2024/07/29 | 10,5836 $ |
2024/07/26 | 10,5801 $ |
2024/07/25 | 10,5790 $ |
2024/07/24 | 10,5778 $ |
2024/07/23 | 10,5766 $ |
2024/07/22 | 10,5755 $ |
2024/07/19 | 10,5720 $ |
2024/07/18 | 10,5709 $ |
2024/07/17 | 10,5697 $ |
2024/07/16 | 10,5685 $ |
2024/07/15 | 10,5674 $ |
2024/07/12 | 10,5639 $ |
2024/07/11 | 10,5628 $ |
2024/07/10 | 10,5616 $ |
2024/07/09 | 10,5605 $ |
2024/07/08 | 10,5593 $ |
2024/07/05 | 10,5558 $ |
2024/07/04 | 10,5547 $ |
2024/07/03 | 10,5535 $ |
2024/07/02 | 10,5523 $ |
2024/06/28 | 10,5454 $ |
2024/06/27 | 10,5443 $ |
2024/06/26 | 10,5431 $ |
2024/06/25 | 10,5420 $ |
2024/06/24 | 10,5408 $ |
2024/06/21 | 10,5374 $ |
2024/06/20 | 10,5362 $ |
2024/06/19 | 10,5351 $ |
2024/06/18 | 10,5339 $ |
2024/06/17 | 10,5327 $ |
2024/06/14 | 10,5293 $ |
2024/06/13 | 10,5282 $ |
2024/06/12 | 10,5270 $ |
2024/06/11 | 10,5259 $ |
2024/06/10 | 10,5247 $ |
2024/06/07 | 10,5213 $ |
2024/06/06 | 10,5201 $ |
2024/06/05 | 10,5190 $ |
2024/06/04 | 10,5178 $ |
2024/06/03 | 10,5166 $ |
2024/05/31 | 10,5132 $ |
2024/05/30 | 10,5121 $ |
2024/05/29 | 10,5109 $ |
2024/05/28 | 10,5098 $ |
2024/05/27 | 10,5086 $ |
2024/05/24 | 10,5052 $ |
2024/05/23 | 10,5040 $ |
2024/05/22 | 10,5029 $ |
2024/05/21 | 10,5017 $ |
2024/05/17 | 10,4971 $ |
2024/05/16 | 10,4960 $ |
2024/05/15 | 10,4948 $ |
2024/05/14 | 10,4937 $ |
2024/05/13 | 10,4925 $ |
2024/05/10 | 10,4891 $ |
2024/05/09 | 10,4879 $ |
2024/05/08 | 10,4868 $ |
2024/05/07 | 10,4857 $ |
2024/05/06 | 10,4845 $ |
2024/05/03 | 10,4811 $ |
2024/05/02 | 10,4799 $ |
2024/05/01 | 10,4788 $ |
2024/04/30 | 10,4776 $ |
2024/04/29 | 10,4765 $ |
2024/04/26 | 10,4731 $ |
2024/04/25 | 10,4719 $ |
2024/04/24 | 10,4708 $ |
2024/04/23 | 10,4696 $ |
2024/04/22 | 10,4685 $ |
2024/04/19 | 10,4651 $ |
2024/04/18 | 10,4639 $ |
2024/04/17 | 10,4628 $ |
2024/04/16 | 10,4616 $ |
2024/04/15 | 10,4605 $ |
2024/04/12 | 10,4570 $ |
2024/04/11 | 10,4559 $ |
2024/04/10 | 10,4548 $ |
2024/04/09 | 10,4536 $ |
2024/04/08 | 10,4525 $ |
2024/04/05 | 10,4490 $ |
2024/04/04 | 10,4479 $ |
2024/04/03 | 10,4467 $ |
2024/04/02 | 10,4456 $ |
2024/04/01 | 10,4445 $ |
2024/03/28 | 10,4412 $ |
2024/03/27 | 10,4405 $ |
2024/03/26 | 10,4397 $ |
2024/03/25 | 10,4390 $ |
2024/03/22 | 10,4369 $ |
2024/03/21 | 10,4362 $ |
2024/03/20 | 10,4355 $ |
2024/03/19 | 10,4347 $ |
2024/03/18 | 10,4340 $ |
2024/03/15 | 10,4319 $ |
2024/03/14 | 10,4312 $ |
2024/03/13 | 10,4305 $ |
2024/03/12 | 10,4297 $ |
2024/03/11 | 10,4290 $ |
2024/03/08 | 10,4269 $ |
2024/03/07 | 10,4262 $ |
2024/03/06 | 10,4255 $ |
2024/03/05 | 10,4247 $ |
2024/03/04 | 10,4240 $ |
2024/03/01 | 10,4219 $ |
2024/02/29 | 10,4212 $ |
2024/02/28 | 10,4204 $ |
2024/02/27 | 10,4197 $ |
2024/02/26 | 10,4190 $ |
2024/02/23 | 10,4169 $ |
2024/02/22 | 10,4162 $ |
2024/02/21 | 10,4155 $ |
2024/02/20 | 10,4147 $ |
2024/02/16 | 10,4119 $ |
2024/02/15 | 10,4112 $ |
2024/02/14 | 10,4105 $ |
2024/02/13 | 10,4098 $ |
2024/02/12 | 10,4090 $ |
2024/02/09 | 10,4069 $ |
2024/02/08 | 10,4062 $ |
2024/02/07 | 10,4055 $ |
2024/02/06 | 10,4048 $ |
2024/02/05 | 10,4041 $ |
2024/02/02 | 10,4019 $ |
2024/02/01 | 10,4012 $ |
2024/01/31 | 10,4005 $ |
2024/01/30 | 10,3998 $ |
2024/01/29 | 10,3991 $ |
2024/01/26 | 10,3969 $ |
2024/01/25 | 10,3962 $ |
2024/01/24 | 10,3955 $ |
2024/01/23 | 10,3948 $ |
2024/01/22 | 10,3941 $ |
2024/01/19 | 10,3920 $ |
2024/01/18 | 10,3913 $ |
2024/01/17 | 10,3906 $ |
2024/01/16 | 10,3898 $ |
2024/01/15 | 10,3891 $ |
2024/01/12 | 10,3870 $ |
2024/01/11 | 10,3863 $ |
2024/01/10 | 10,3856 $ |
2024/01/09 | 10,3849 $ |
2024/01/08 | 10,3842 $ |
2024/01/05 | 10,3820 $ |
2024/01/04 | 10,3813 $ |
2024/01/03 | 10,3806 $ |
2024/01/02 | 10,3799 $ |
2023/12/29 | 10,3771 $ |
2023/12/28 | 10,3764 $ |
2023/12/27 | 10,3756 $ |
2023/12/22 | 10,3721 $ |
2023/12/21 | 10,3714 $ |
2023/12/20 | 10,3707 $ |
2023/12/19 | 10,3700 $ |
2023/12/18 | 10,3693 $ |
2023/12/15 | 10,3671 $ |
2023/12/14 | 10,3664 $ |
2023/12/13 | 10,3657 $ |
2023/12/12 | 10,3650 $ |
2023/12/11 | 10,3643 $ |
2023/12/08 | 10,3622 $ |
2023/12/07 | 10,3615 $ |
2023/12/06 | 10,3608 $ |
2023/12/05 | 10,3600 $ |
2023/12/04 | 10,3593 $ |
2023/12/01 | 10,3572 $ |
2023/11/30 | 10,3565 $ |
2023/11/29 | 10,3558 $ |
2023/11/28 | 10,3551 $ |
2023/11/27 | 10,3544 $ |
2023/11/24 | 10,3523 $ |
2023/11/23 | 10,3515 $ |
2023/11/22 | 10,3508 $ |
2023/11/21 | 10,3501 $ |
2023/11/20 | 10,3494 $ |
2023/11/17 | 10,3473 $ |
2023/11/16 | 10,3466 $ |
2023/11/15 | 10,3459 $ |
2023/11/14 | 10,3452 $ |
2023/11/13 | 10,3445 $ |
2023/11/10 | 10,3423 $ |
2023/11/09 | 10,3416 $ |
2023/11/08 | 10,3409 $ |
2023/11/07 | 10,3402 $ |
2023/11/06 | 10,3395 $ |
2023/11/03 | 10,3374 $ |
2023/11/02 | 10,3367 $ |
2023/11/01 | 10,3360 $ |
2023/10/31 | 10,3353 $ |
2023/10/30 | 10,3345 $ |
2023/10/27 | 10,3324 $ |
2023/10/26 | 10,3317 $ |
2023/10/25 | 10,3310 $ |
2023/10/24 | 10,3303 $ |
2023/10/23 | 10,3296 $ |
2023/10/20 | 10,3275 $ |
2023/10/19 | 10,3268 $ |
2023/10/18 | 10,3261 $ |
2023/10/17 | 10,3254 $ |
