Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidien
11,4069 $
0,34%
(0,04 $)
20 décembre 2024
Statistiques de synthèse
Catégorie d'actifs | Revenu fixe mondial équilibré |
---|---|
Risques |
Faible
|
RFG 1 | 2,23% |
Actifs nets | 420,92 M$ |
Date de création | 04 mai 2020 |
Statut du fonds | Ouvert |
Répartition géographique |
Fonds sous-jacent
Portefeuille Sécuritaire ManuvieGestionnaire de fonds sous-jacent
Gestion de placements Manuvie limitée
Gestionnaires de portefeuille
Nathan Thooft, James Robertson
Objectif de placement du fonds
Ce portefeuille de titres à revenu fixe vise principalement à préserver le capital et a comme deuxième objectif de produire un revenu. Le Portefeuille cherche à atteindre son objectif en investissant principalement dans des fonds sous-jacents et/ou des FNB qui investissent dans des titres à revenu fixe et/ou des titres de participation nationaux et mondiaux.
Codes de fonds
FE | FS | FM | SFR2 | |
---|---|---|---|---|
MSE3269 | MSE3369 | MSE3969 | MSE3869 | |
Statut du fonds | Ouvert | VES | VES | Ouvert |
Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup. (sélectionné(e))
FE | MSE3269 | Ouvert |
---|---|---|
FS | MSE3369 | VES |
FM | MSE3969 | VES |
SFR2 | MSE3869 | Ouvert |
FE | FS | FM | SFR2 | |
---|---|---|---|---|
Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup. | MSE3269 | MSE3369 | MSE3969 | MSE3869 |
Statut du fonds | Ouvert | VES | VES | Ouvert |
Performance ±
Diagramme de croissance
Rendement total pour cette période
Rendements composés (%)
Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) |
---|
1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,98 | 2,93 | 6,63 | 8,57 | 11,35 | 2,16 | — | — | 3,15 |
Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.
1 mois | 1,98 |
---|---|
3 mois | 2,93 |
6 mois | 6,63 |
AAJ | 8,57 |
1 an | 11,35 |
3 ans | 2,16 |
5 ans | — |
10 ans | — |
Création | 3,15 |
1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) | 1,98 | 2,93 | 6,63 | 8,57 | 11,35 | 2,16 | — | — | 3,15 |
Rendement annuel (%)
Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) |
---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
— | 2,11 | -9,86 | 7,16 |
Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.
2020 | — |
---|---|
2021 | 2,11 |
2022 | -9,86 |
2023 | 7,16 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) | — | 2,11 | -9,86 | 7,16 |
Répartition du portefeuille à compter de 31 octobre 2024
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Revenu fixe | 72.32 |
Actions | 24.88 |
Trésorerie et équivalents | 2.98 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Canada | 46.49 |
États-Unis | 34.13 |
Royaume-Uni | 2.33 |
Pays-Bas | 1.39 |
Japon | 1.38 |
France | 1.25 |
Luxembourg | 0.92 |
Indonésie | 0.89 |
Irlande | 0.85 |
Mexique | 0.76 |
Autre | 9.62 |
Répartition sectorielle (%)
Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Finances | 17.05 |
Produits industriels | 16.27 |
Énergie | 13.94 |
Technologies | 11.46 |
Communications | 7.93 |
Utilitaires | 7.85 |
Soins de santé | 6.56 |
Cons. discretionnaire | 6.11 |
Matériaux | 5.51 |
Cons. courante | 5.17 |
Immobilier | 2.15 |
Répartition - Titres à revenu fixe (%)
Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Canadiennes qualité sup.
13.87
Américaines à haut rendement
10.99
Sociétés canadiennes
9.20
Provinciales canadiennes
8.34
Prêts banc. à taux variable
8.03
Gouvernementales can.
7.98
Américaines de qualité supérieure
5.45
Gouvernementales international
4.82
Sociétés internationales
4.59
Des titres adossés à des hypothèques américaines
4.26
Autres
22.47
Titres du fonds sous-jacent (%)
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Fonds obligations Manuvie | 24.66 |
Fonds à revenu stratégique Manuvie | 16.18 |
Fonds d’obligations mondiales sans restriction Manuvie | 8.98 |
Fonds en gestion commune de titres d’emprunt de sociétés de marchés émergents gestion de placements Manuvie | 5.42 |
Fonds d’obligations de sociétés Manuvie | 4.96 |
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF | 4.75 |
Fonds de dividendes mondiaux Manuvie | 4.02 |
Catégorie d’actions mondiales Manuvie | 4.00 |
Fonds mondial de titres d’infrastructures côtés Manuvie | 3.61 |
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie | 3.14 |
Historique de la valeur unitaire
En date du | Valeur unitaire |
---|---|
2024/12/20 | 11,4069 $ |
2024/12/19 | 11,3686 $ |
2024/12/18 | 11,4171 $ |
2024/12/17 | 11,5045 $ |
2024/12/16 | 11,4948 $ |
2024/12/13 | 11,5131 $ |
2024/12/12 | 11,5304 $ |
2024/12/11 | 11,5560 $ |
2024/12/10 | 11,5593 $ |
2024/12/09 | 11,5647 $ |
2024/12/06 | 11,5885 $ |
2024/12/05 | 11,5373 $ |
2024/12/04 | 11,5401 $ |
2024/12/03 | 11,5252 $ |
2024/12/02 | 11,5386 $ |
2024/11/29 | 11,5258 $ |
2024/11/28 | 11,4686 $ |
2024/11/27 | 11,4593 $ |
2024/11/26 | 11,4514 $ |
2024/11/25 | 11,4297 $ |
2024/11/22 | 11,3702 $ |
2024/11/21 | 11,3458 $ |
2024/11/20 | 11,3510 $ |
2024/11/19 | 11,3564 $ |
2024/11/18 | 11,3819 $ |
2024/11/15 | 11,3728 $ |
2024/11/14 | 11,3802 $ |
2024/11/13 | 11,3698 $ |
2024/11/12 | 11,3806 $ |
2024/11/11 | 11,4267 $ |
2024/11/08 | 11,4095 $ |
2024/11/07 | 11,3925 $ |
2024/11/06 | 11,3446 $ |
2024/11/05 | 11,3159 $ |
2024/11/04 | 11,3052 $ |
2024/11/01 | 11,2898 $ |
2024/10/31 | 11,3015 $ |
2024/10/30 | 11,3273 $ |
2024/10/29 | 11,3276 $ |
2024/10/28 | 11,3315 $ |
2024/10/25 | 11,3226 $ |
2024/10/24 | 11,3299 $ |
2024/10/23 | 11,3131 $ |
2024/10/22 | 11,3363 $ |
2024/10/21 | 11,3504 $ |
2024/10/18 | 11,3949 $ |
2024/10/17 | 11,3755 $ |
2024/10/16 | 11,3896 $ |
2024/10/15 | 11,3729 $ |
2024/10/11 | 11,3480 $ |
2024/10/10 | 11,3178 $ |
2024/10/09 | 11,2977 $ |
2024/10/08 | 11,2845 $ |
2024/10/07 | 11,2695 $ |
2024/10/04 | 11,2968 $ |
2024/10/03 | 11,3100 $ |
2024/10/02 | 11,3256 $ |
2024/10/01 | 11,3549 $ |
2024/09/30 | 11,3575 $ |
2024/09/27 | 11,3533 $ |
2024/09/26 | 11,3233 $ |
2024/09/25 | 11,3099 $ |
2024/09/24 | 11,3359 $ |
2024/09/23 | 11,3354 $ |
2024/09/20 | 11,3451 $ |
2024/09/19 | 11,3542 $ |
2024/09/18 | 11,3266 $ |
2024/09/17 | 11,3401 $ |
2024/09/16 | 11,3476 $ |
2024/09/13 | 11,3094 $ |
2024/09/12 | 11,2806 $ |
2024/09/11 | 11,2570 $ |
2024/09/10 | 11,2520 $ |
2024/09/09 | 11,2312 $ |
2024/09/06 | 11,1971 $ |
2024/09/05 | 11,2160 $ |
2024/09/04 | 11,2109 $ |
2024/09/03 | 11,1995 $ |
2024/08/30 | 11,1982 $ |
2024/08/29 | 11,1939 $ |
2024/08/28 | 11,1908 $ |
2024/08/27 | 11,2069 $ |
2024/08/26 | 11,2169 $ |
2024/08/23 | 11,2263 $ |
2024/08/22 | 11,1944 $ |
2024/08/21 | 11,2250 $ |
2024/08/20 | 11,2148 $ |
2024/08/19 | 11,2068 $ |
2024/08/16 | 11,1974 $ |
2024/08/15 | 11,1834 $ |
2024/08/14 | 11,1668 $ |
2024/08/13 | 11,1441 $ |
2024/08/12 | 11,0973 $ |
2024/08/09 | 11,0811 $ |
2024/08/08 | 11,0530 $ |
2024/08/07 | 11,0163 $ |
2024/08/06 | 11,0437 $ |
2024/08/02 | 11,1436 $ |
2024/08/01 | 11,1539 $ |
2024/07/31 | 11,1572 $ |
2024/07/30 | 11,1141 $ |
2024/07/29 | 11,0943 $ |
2024/07/26 | 11,0806 $ |
2024/07/25 | 11,0287 $ |
2024/07/24 | 11,0273 $ |
2024/07/23 | 11,0527 $ |
2024/07/22 | 11,0518 $ |
2024/07/19 | 11,0238 $ |
2024/07/18 | 11,0390 $ |
2024/07/17 | 11,0636 $ |
2024/07/16 | 11,0752 $ |
2024/07/15 | 11,0218 $ |
2024/07/12 | 11,0160 $ |
2024/07/11 | 10,9827 $ |
2024/07/10 | 10,9386 $ |
2024/07/09 | 10,9047 $ |
2024/07/08 | 10,9198 $ |
2024/07/05 | 10,9054 $ |
2024/07/04 | 10,8747 $ |
2024/07/03 | 10,8783 $ |
2024/07/02 | 10,8529 $ |
2024/06/28 | 10,8778 $ |
2024/06/27 | 10,8888 $ |
2024/06/26 | 10,8763 $ |
2024/06/25 | 10,9119 $ |
2024/06/24 | 10,9238 $ |
2024/06/21 | 10,9028 $ |
2024/06/20 | 10,9081 $ |
2024/06/19 | 10,9149 $ |
2024/06/18 | 10,9305 $ |
2024/06/17 | 10,9083 $ |
2024/06/14 | 10,9172 $ |
2024/06/13 | 10,9251 $ |
2024/06/12 | 10,9126 $ |
2024/06/11 | 10,8747 $ |
2024/06/10 | 10,8763 $ |
2024/06/07 | 10,8793 $ |
2024/06/06 | 10,9224 $ |
2024/06/05 | 10,9219 $ |
2024/06/04 | 10,8748 $ |
2024/06/03 | 10,8397 $ |
2024/05/31 | 10,8090 $ |
2024/05/30 | 10,7638 $ |
2024/05/29 | 10,7433 $ |
2024/05/28 | 10,7957 $ |
2024/05/27 | 10,8301 $ |
2024/05/24 | 10,8322 $ |
2024/05/23 | 10,8283 $ |
2024/05/22 | 10,8639 $ |
2024/05/21 | 10,8804 $ |
2024/05/17 | 10,8567 $ |
2024/05/16 | 10,8659 $ |
2024/05/15 | 10,8637 $ |
2024/05/14 | 10,8088 $ |
2024/05/13 | 10,8064 $ |
2024/05/10 | 10,8049 $ |
2024/05/09 | 10,8288 $ |
2024/05/08 | 10,8134 $ |
2024/05/07 | 10,8179 $ |
2024/05/06 | 10,7897 $ |
2024/05/03 | 10,7561 $ |
2024/05/02 | 10,7029 $ |
2024/05/01 | 10,6744 $ |
2024/04/30 | 10,6552 $ |
2024/04/29 | 10,6972 $ |
2024/04/26 | 10,6715 $ |
2024/04/25 | 10,6517 $ |
2024/04/24 | 10,6814 $ |
2024/04/23 | 10,6913 $ |
2024/04/22 | 10,6732 $ |
2024/04/19 | 10,6559 $ |
2024/04/18 | 10,6492 $ |
2024/04/17 | 10,6701 $ |
2024/04/16 | 10,6635 $ |
2024/04/15 | 10,6787 $ |
2024/04/12 | 10,7340 $ |
2024/04/11 | 10,7381 $ |
2024/04/10 | 10,7445 $ |
2024/04/09 | 10,8081 $ |
2024/04/08 | 10,7745 $ |
2024/04/05 | 10,7830 $ |
2024/04/04 | 10,7598 $ |
2024/04/03 | 10,7644 $ |
2024/04/02 | 10,7643 $ |
2024/04/01 | 10,7892 $ |
2024/03/28 | 10,8370 $ |
2024/03/27 | 10,8441 $ |
2024/03/26 | 10,7993 $ |
2024/03/25 | 10,8037 $ |
2024/03/22 | 10,8237 $ |
2024/03/21 | 10,8007 $ |
2024/03/20 | 10,7997 $ |
2024/03/19 | 10,7744 $ |
2024/03/18 | 10,7356 $ |
2024/03/15 | 10,7472 $ |
2024/03/14 | 10,7561 $ |
2024/03/13 | 10,7892 $ |
2024/03/12 | 10,7978 $ |
2024/03/11 | 10,7957 $ |
2024/03/08 | 10,7957 $ |
2024/03/07 | 10,7934 $ |
2024/03/06 | 10,7740 $ |
2024/03/05 | 10,7633 $ |
2024/03/04 | 10,7421 $ |
2024/03/01 | 10,7473 $ |
2024/02/29 | 10,7117 $ |
2024/02/28 | 10,6876 $ |
2024/02/27 | 10,6754 $ |
2024/02/26 | 10,6867 $ |
2024/02/23 | 10,7005 $ |
2024/02/22 | 10,6679 $ |
2024/02/21 | 10,6301 $ |
2024/02/20 | 10,6359 $ |
2024/02/16 | 10,6066 $ |
2024/02/15 | 10,6194 $ |
2024/02/14 | 10,5856 $ |
2024/02/13 | 10,5311 $ |
2024/02/12 | 10,5898 $ |
2024/02/09 | 10,5889 $ |
2024/02/08 | 10,5751 $ |
2024/02/07 | 10,6018 $ |
2024/02/06 | 10,6126 $ |
2024/02/05 | 10,5777 $ |
2024/02/02 | 10,6294 $ |
2024/02/01 | 10,6738 $ |
2024/01/31 | 10,6090 $ |
2024/01/30 | 10,6214 $ |
2024/01/29 | 10,6026 $ |
2024/01/26 | 10,5678 $ |
2024/01/25 | 10,5788 $ |
2024/01/24 | 10,5520 $ |
2024/01/23 | 10,5510 $ |
2024/01/22 | 10,5520 $ |
2024/01/19 | 10,5300 $ |
2024/01/18 | 10,5283 $ |
2024/01/17 | 10,5254 $ |
2024/01/16 | 10,5766 $ |
2024/01/15 | 10,6306 $ |
2024/01/12 | 10,6177 $ |
2024/01/11 | 10,6023 $ |
2024/01/10 | 10,5839 $ |
2024/01/09 | 10,5865 $ |
2024/01/08 | 10,5898 $ |
2024/01/05 | 10,5430 $ |
2024/01/04 | 10,5596 $ |
2024/01/03 | 10,5833 $ |
2024/01/02 | 10,5951 $ |
2023/12/29 | 10,6163 $ |
2023/12/28 | 10,6184 $ |
2023/12/27 | 10,6337 $ |
2023/12/22 | 10,5780 $ |
2023/12/21 | 10,6000 $ |
2023/12/20 | 10,5943 $ |
2023/12/19 | 10,6013 $ |
2023/12/18 | 10,5798 $ |
2023/12/15 | 10,5833 $ |
2023/12/14 | 10,6042 $ |
2023/12/13 | 10,5460 $ |
2023/12/12 | 10,4509 $ |
2023/12/11 | 10,4375 $ |
2023/12/08 | 10,4493 $ |
2023/12/07 | 10,4706 $ |
2023/12/06 | 10,4553 $ |
2023/12/05 | 10,4349 $ |
2023/12/04 | 10,4017 $ |
2023/12/01 | 10,4121 $ |
2023/11/30 | 10,3511 $ |
2023/11/29 | 10,3574 $ |
2023/11/28 | 10,3153 $ |
2023/11/27 | 10,2965 $ |
2023/11/24 | 10,2672 $ |
2023/11/23 | 10,2835 $ |
2023/11/22 | 10,2970 $ |
2023/11/21 | 10,2769 $ |
2023/11/20 | 10,2823 $ |
2023/11/17 | 10,2527 $ |
2023/11/16 | 10,2364 $ |
2023/11/15 | 10,1995 $ |
2023/11/14 | 10,2321 $ |
2023/11/13 | 10,1218 $ |
2023/11/10 | 10,1246 $ |
2023/11/09 | 10,0941 $ |
2023/11/08 | 10,1467 $ |
2023/11/07 | 10,1227 $ |
2023/11/06 | 10,1061 $ |
2023/11/03 | 10,1283 $ |
2023/11/02 | 10,0679 $ |
2023/11/01 | 9,9802 $ |
2023/10/31 | 9,9147 $ |
2023/10/30 | 9,8948 $ |
2023/10/27 | 9,8906 $ |
2023/10/26 | 9,8909 $ |
2023/10/25 | 9,8673 $ |
2023/10/24 | 9,9016 $ |
2023/10/23 | 9,8751 $ |
2023/10/20 | 9,8548 $ |
2023/10/19 | 9,8770 $ |
2023/10/18 | 9,9192 $ |
2023/10/17 | 9,9566 $ |
2023/10/16 | 9,9728 $ |
2023/10/13 | 9,9785 $ |
2023/10/12 | 9,9688 $ |
2023/10/11 | 10,0160 $ |
2023/10/10 | 9,9779 $ |
2023/10/06 | 9,9018 $ |
2023/10/05 | 9,8959 $ |
2023/10/04 | 9,8845 $ |
2023/10/03 | 9,8431 $ |
2023/10/02 | 9,9281 $ |
2023/09/29 | 9,9547 $ |
2023/09/28 | 9,9351 $ |
2023/09/27 | 9,9205 $ |
2023/09/26 | 9,9492 $ |
2023/09/25 | 9,9881 $ |
2023/09/22 | 10,0235 $ |
2023/09/21 | 10,0202 $ |
2023/09/20 | 10,0912 $ |
2023/09/19 | 10,0916 $ |
2023/09/18 | 10,1446 $ |
2023/09/15 | 10,1639 $ |
2023/09/14 | 10,1854 $ |
2023/09/13 | 10,1566 $ |
2023/09/12 | 10,1522 $ |
2023/09/11 | 10,1672 $ |
2023/09/08 | 10,1699 $ |
2023/09/07 | 10,1720 $ |
2023/09/06 | 10,1614 $ |
2023/09/05 | 10,1787 $ |
2023/09/01 | 10,2346 $ |
2023/08/31 | 10,2145 $ |
2023/08/30 | 10,2205 $ |
2023/08/29 | 10,2128 $ |
2023/08/28 | 10,1475 $ |
2023/08/25 | 10,1282 $ |
2023/08/24 | 10,1102 $ |
2023/08/23 | 10,1426 $ |
2023/08/22 | 10,0585 $ |
2023/08/21 | 10,0647 $ |
2023/08/18 | 10,0908 $ |
2023/08/17 | 10,0686 $ |
2023/08/16 | 10,0979 $ |
2023/08/15 | 10,1120 $ |
2023/08/14 | 10,1625 $ |
2023/08/11 | 10,1749 $ |
2023/08/10 | 10,1966 $ |
2023/08/09 | 10,2123 $ |
2023/08/08 | 10,2135 $ |
2023/08/04 | 10,1752 $ |
2023/08/03 | 10,1205 $ |
2023/08/02 | 10,1739 $ |
2023/08/01 | 10,2073 $ |
2023/07/31 | 10,2409 $ |
2023/07/28 | 10,2394 $ |
2023/07/27 | 10,1965 $ |
2023/07/26 | 10,2607 $ |
2023/07/25 | 10,2341 $ |
2023/07/24 | 10,2400 $ |
2023/07/21 | 10,2598 $ |
2023/07/20 | 10,2320 $ |
2023/07/19 | 10,2768 $ |
2023/07/18 | 10,2550 $ |
2023/07/17 | 10,2246 $ |
2023/07/14 | 10,2404 $ |
2023/07/13 | 10,2374 $ |
2023/07/12 | 10,1848 $ |
2023/07/11 | 10,1283 $ |
2023/07/10 | 10,1121 $ |
2023/07/07 | 10,0987 $ |
2023/07/06 | 10,1251 $ |
2023/07/05 | 10,1785 $ |
2023/07/04 | 10,2089 $ |
2023/06/30 | 10,2260 $ |
2023/06/29 | 10,1635 $ |
2023/06/28 | 10,1969 $ |
2023/06/27 | 10,1508 $ |
2023/06/26 | 10,1305 $ |
2023/06/23 | 10,1170 $ |
2023/06/22 | 10,1139 $ |
2023/06/21 | 10,1505 $ |
2023/06/20 | 10,1767 $ |
2023/06/19 | 10,1690 $ |
2023/06/16 | 10,1877 $ |
2023/06/15 | 10,2022 $ |
2023/06/14 | 10,1611 $ |
2023/06/13 | 10,1431 $ |
2023/06/12 | 10,1720 $ |
2023/06/09 | 10,1455 $ |
2023/06/08 | 10,1476 $ |
2023/06/07 | 10,1264 $ |
2023/06/06 | 10,1826 $ |
2023/06/05 | 10,1799 $ |
2023/06/02 | 10,1982 $ |
2023/06/01 | 10,1833 $ |
2023/05/31 | 10,1582 $ |
2023/05/30 | 10,1503 $ |
2023/05/29 | 10,1305 $ |
2023/05/26 | 10,1305 $ |
2023/05/25 | 10,1172 $ |
2023/05/24 | 10,1344 $ |
2023/05/23 | 10,1614 $ |
2023/05/19 | 10,2126 $ |
2023/05/18 | 10,1920 $ |
2023/05/17 | 10,2132 $ |
2023/05/16 | 10,2120 $ |
2023/05/15 | 10,2697 $ |
2023/05/12 | 10,2948 $ |
2023/05/11 | 10,3004 $ |
2023/05/10 | 10,2651 $ |
2023/05/09 | 10,2408 $ |
2023/05/08 | 10,2372 $ |
2023/05/05 | 10,2717 $ |
2023/05/04 | 10,2935 $ |
2023/05/03 | 10,3284 $ |
2023/05/02 | 10,3165 $ |
2023/05/01 | 10,2871 $ |
2023/04/28 | 10,3388 $ |
2023/04/27 | 10,2907 $ |
2023/04/26 | 10,2934 $ |
2023/04/25 | 10,3231 $ |
2023/04/24 | 10,2977 $ |
2023/04/21 | 10,2817 $ |
2023/04/20 | 10,2496 $ |
2023/04/19 | 10,2312 $ |
2023/04/18 | 10,2351 $ |
2023/04/17 | 10,2238 $ |
2023/04/14 | 10,2349 $ |
2023/04/13 | 10,2675 $ |
2023/04/12 | 10,2656 $ |
2023/04/11 | 10,2559 $ |
2023/04/10 | 10,2528 $ |
2023/04/06 | 10,2733 $ |
2023/04/05 | 10,2625 $ |
2023/04/04 | 10,2595 $ |
2023/04/03 | 10,2418 $ |
2023/03/31 | 10,2133 $ |
2023/03/30 | 10,1632 $ |
2023/03/29 | 10,1378 $ |
2023/03/28 | 10,1077 $ |
2023/03/27 | 10,1311 $ |
2023/03/24 | 10,1762 $ |
2023/03/23 | 10,1633 $ |
2023/03/22 | 10,1641 $ |
2023/03/21 | 10,1360 $ |
2023/03/20 | 10,1154 $ |
2023/03/17 | 10,1302 $ |
2023/03/16 | 10,1185 $ |
2023/03/15 | 10,1176 $ |
2023/03/14 | 10,1313 $ |
2023/03/13 | 10,1379 $ |
2023/03/10 | 10,1218 $ |
2023/03/09 | 10,0995 $ |
2023/03/08 | 10,1085 $ |
2023/03/07 | 10,0861 $ |
2023/03/06 | 10,1032 $ |
2023/03/03 | 10,1056 $ |
2023/03/02 | 10,0215 $ |
2023/03/01 | 10,0321 $ |
2023/02/28 | 10,0606 $ |
2023/02/27 | 10,0508 $ |
2023/02/24 | 10,0410 $ |
2023/02/23 | 10,0706 $ |
2023/02/22 | 10,0363 $ |
2023/02/21 | 10,0192 $ |
2023/02/17 | 10,1028 $ |
2023/02/16 | 10,1071 $ |
2023/02/15 | 10,1342 $ |
2023/02/14 | 10,1428 $ |
2023/02/13 | 10,1719 $ |
2023/02/10 | 10,1402 $ |
2023/02/09 | 10,1932 $ |
2023/02/08 | 10,2238 $ |
2023/02/07 | 10,2253 $ |
2023/02/06 | 10,2279 $ |
2023/02/03 | 10,2809 $ |
2023/02/02 | 10,3289 $ |
2023/02/01 | 10,2812 $ |
2023/01/31 | 10,2410 $ |
2023/01/30 | 10,2158 $ |
2023/01/27 | 10,2432 $ |
2023/01/26 | 10,2598 $ |
2023/01/25 | 10,2620 $ |
2023/01/24 | 10,2431 $ |
2023/01/23 | 10,2351 $ |
2023/01/20 | 10,2375 $ |
2023/01/19 | 10,2444 $ |
2023/01/18 | 10,2535 $ |
2023/01/17 | 10,2232 $ |
2023/01/16 | 10,2179 $ |
2023/01/13 | 10,2104 $ |
2023/01/12 | 10,1955 $ |
2023/01/11 | 10,1336 $ |
2023/01/10 | 10,0720 $ |
2023/01/09 | 10,0623 $ |
2023/01/06 | 10,0433 $ |
2023/01/05 | 9,9645 $ |
2023/01/04 | 9,9843 $ |
2023/01/03 | 9,9447 $ |
2022/12/30 | 9,9067 $ |
2022/12/29 | 9,9356 $ |
2022/12/28 | 9,9019 $ |
2022/12/23 | 9,9776 $ |
2022/12/22 | 9,9970 $ |
2022/12/21 | 10,0305 $ |
2022/12/20 | 9,9897 $ |
2022/12/19 | 10,0255 $ |
2022/12/16 | 10,0775 $ |
2022/12/15 | 10,1179 $ |
2022/12/14 | 10,1583 $ |
2022/12/13 | 10,1549 $ |
2022/12/12 | 10,1146 $ |
2022/12/09 | 10,1002 $ |
2022/12/08 | 10,1206 $ |
2022/12/07 | 10,1207 $ |
2022/12/06 | 10,1181 $ |
2022/12/05 | 10,1103 $ |
2022/12/02 | 10,1527 $ |
2022/12/01 | 10,1311 $ |
2022/11/30 | 10,0607 $ |
2022/11/29 | 10,0000 $ |
2022/11/28 | 9,9942 $ |
2022/11/25 | 10,0186 $ |
2022/11/24 | 10,0007 $ |
2022/11/23 | 9,9827 $ |
2022/11/22 | 9,9374 $ |
2022/11/21 | 9,9011 $ |
2022/11/18 | 9,8717 $ |
2022/11/17 | 9,8532 $ |
2022/11/16 | 9,8859 $ |
2022/11/15 | 9,8598 $ |
2022/11/14 | 9,8106 $ |
2022/11/11 | 9,8212 $ |
2022/11/10 | 9,8098 $ |
2022/11/09 | 9,6319 $ |
2022/11/08 | 9,6493 $ |
2022/11/07 | 9,6124 $ |
2022/11/04 | 9,6305 $ |
2022/11/03 | 9,6492 $ |
2022/11/02 | 9,6907 $ |
2022/11/01 | 9,7409 $ |
2022/10/31 | 9,7242 $ |
2022/10/28 | 9,7432 $ |
2022/10/27 | 9,7030 $ |
2022/10/26 | 9,6696 $ |
2022/10/25 | 9,6041 $ |
2022/10/24 | 9,5561 $ |
2022/10/21 | 9,5272 $ |
2022/10/20 | 9,4882 $ |
2022/10/19 | 9,5533 $ |
2022/10/18 | 9,6335 $ |
2022/10/17 | 9,5851 $ |
2022/10/14 | 9,5440 $ |
2022/10/13 | 9,5963 $ |
2022/10/12 | 9,5499 $ |
2022/10/11 | 9,5657 $ |
2022/10/07 | 9,6231 $ |
2022/10/06 | 9,7016 $ |
2022/10/05 | 9,7354 $ |
2022/10/04 | 9,7775 $ |
2022/10/03 | 9,6872 $ |
2022/09/30 | 9,6283 $ |
2022/09/29 | 9,6297 $ |
2022/09/28 | 9,6948 $ |
2022/09/27 | 9,6025 $ |
2022/09/26 | 9,6572 $ |
2022/09/23 | 9,7231 $ |
2022/09/22 | 9,7856 $ |
2022/09/21 | 9,8288 $ |
2022/09/20 | 9,8311 $ |
2022/09/19 | 9,8520 $ |
2022/09/16 | 9,8381 $ |
2022/09/15 | 9,8584 $ |
2022/09/14 | 9,8815 $ |
2022/09/13 | 9,8696 $ |
2022/09/12 | 9,9482 $ |
2022/09/09 | 9,9285 $ |
2022/09/08 | 9,8770 $ |
2022/09/07 | 9,8817 $ |
2022/09/06 | 9,8325 $ |
2022/09/02 | 9,8728 $ |
2022/09/01 | 9,8607 $ |
2022/08/31 | 9,8936 $ |
2022/08/30 | 9,9283 $ |
2022/08/29 | 9,9529 $ |
2022/08/26 | 9,9874 $ |
2022/08/25 | 10,0283 $ |
2022/08/24 | 9,9899 $ |
2022/08/23 | 9,9945 $ |
2022/08/22 | 10,0206 $ |
2022/08/19 | 10,0836 $ |
2022/08/18 | 10,1309 $ |
2022/08/17 | 10,1246 $ |
2022/08/16 | 10,1654 $ |
2022/08/15 | 10,1825 $ |
2022/08/12 | 10,1476 $ |
2022/08/11 | 10,1052 $ |
2022/08/10 | 10,1262 $ |
2022/08/09 | 10,0788 $ |
2022/08/08 | 10,0951 $ |
2022/08/05 | 10,0770 $ |
2022/08/04 | 10,1015 $ |
2022/08/03 | 10,0821 $ |
2022/08/02 | 10,0657 $ |
2022/07/29 | 10,1039 $ |
2022/07/28 | 10,0633 $ |
2022/07/27 | 9,9828 $ |
2022/07/26 | 9,9266 $ |
