Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidien
12,0091 $
-0,01%
(0,00 $)
20 novembre 2024
Statistiques de synthèse
Catégorie d'actifs | Revenu fixe mondial équilibré |
---|---|
Risques |
Faible à moyen
|
RFG 1 | 2,52% |
Actifs nets | 255,02 M$ |
Date de création | 04 mai 2020 |
Statut du fonds | Ouvert |
Répartition géographique |
Fonds sous-jacent
Portefeuille Modéré ManuvieGestionnaire de fonds sous-jacent
Gestion de placements Manuvie limitée
Gestionnaires de portefeuille
Nathan Thooft, James Robertson
Objectif de placement du fonds
Ce portefeuille à revenu fixe vise d’abord à faire croître le capital à long terme d’une manière qui permet cependant la préservation du capital et son deuxième objectif est de procurer un revenu. Le portefeuille cherche à atteindre son objectif en investissant principalement dans des titres de fonds sous-jacents ou de FNB. Ces fonds sous-jacents et FNB investissent généralement dans des titres à revenu fixe canadiens et mondiaux ou dans des actions canadiennes et mondiales.
Codes de fonds
FE | FS | FM | SFR2 | |
---|---|---|---|---|
MSE3271 | MSE3371 | MSE3971 | MSE3871 | |
Statut du fonds | Ouvert | VES | VES | Ouvert |
Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup. (sélectionné(e))
FE | MSE3271 | Ouvert |
---|---|---|
FS | MSE3371 | VES |
FM | MSE3971 | VES |
SFR2 | MSE3871 | Ouvert |
FE | FS | FM | SFR2 | |
---|---|---|---|---|
Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup. | MSE3271 | MSE3371 | MSE3971 | MSE3871 |
Statut du fonds | Ouvert | VES | VES | Ouvert |
Performance ±
Diagramme de croissance
Rendement total pour cette période
Rendements composés (%)
Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) |
---|
1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,45 | 1,42 | 6,64 | 7,71 | 15,85 | 1,50 | — | — | 4,01 |
Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.
1 mois | -0,45 |
---|---|
3 mois | 1,42 |
6 mois | 6,64 |
AAJ | 7,71 |
1 an | 15,85 |
3 ans | 1,50 |
5 ans | — |
10 ans | — |
Création | 4,01 |
1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) | -0,45 | 1,42 | 6,64 | 7,71 | 15,85 | 1,50 | — | — | 4,01 |
Rendement annuel (%)
Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) |
---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
— | 4,09 | -10,90 | 7,70 |
Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.
2020 | — |
---|---|
2021 | 4,09 |
2022 | -10,90 |
2023 | 7,70 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) | — | 4,09 | -10,90 | 7,70 |
Répartition du portefeuille à compter de 30 septembre 2024
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Revenu fixe | 61.10 |
Actions | 37.00 |
Trésorerie et équivalents | 2.02 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Canada | 43.63 |
États-Unis | 31.19 |
Royaume-Uni | 3.28 |
Japon | 2.23 |
Inde | 1.99 |
Pays-Bas | 1.48 |
Chine | 1.01 |
France | 0.98 |
Indonésie | 0.91 |
Luxembourg | 0.85 |
Autre | 12.46 |
Répartition sectorielle (%)
Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Finances | 20.17 |
Produits industriels | 15.73 |
Technologies | 13.41 |
Énergie | 11.79 |
Cons. discretionnaire | 9.02 |
Communications | 7.01 |
Utilitaires | 5.90 |
Soins de santé | 5.87 |
Matériaux | 5.49 |
Cons. courante | 3.52 |
Immobilier | 2.10 |
Répartition - Titres à revenu fixe (%)
Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Canadiennes qualité sup.
14.10
Sociétés canadiennes
9.78
Américaines à haut rendement
9.78
Provinciales canadiennes
8.65
Prêts banc. à taux variable
7.92
Gouvernementales can.
7.64
Américaines de qualité supérieure
5.57
Gouvernementales international
5.20
Sociétés internationales
4.81
Internationales de qualité supérieure
4.03
Autres
22.52
Titres du fonds sous-jacent (%)
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Fonds obligations Manuvie | 21.03 |
Fonds à revenu stratégique Manuvie | 14.40 |
Fonds en gestion commune de titres d’emprunt de sociétés de marchés émergents gestion de placements Manuvie | 5.35 |
Fonds d’obligations mondiales sans restriction Manuvie | 5.31 |
Fonds d’obligations de sociétés Manuvie | 4.95 |
Fonds de placement international Manuvie | 4.51 |
Fonds d’actions américaines toutes capitalisations Manuvie | 4.45 |
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie | 4.33 |
Fonds d’actions fondamental Manuvie | 4.32 |
Fonds de revenu de dividendes Manuvie | 3.51 |
Historique de la valeur unitaire
En date du | Valeur unitaire |
---|---|
2024/11/20 | 12,0091 $ |
2024/11/19 | 12,0107 $ |
2024/11/18 | 12,0327 $ |
2024/11/15 | 12,0213 $ |
2024/11/14 | 12,0361 $ |
2024/11/13 | 12,0277 $ |
2024/11/12 | 12,0411 $ |
2024/11/11 | 12,0997 $ |
2024/11/08 | 12,0799 $ |
2024/11/07 | 12,0765 $ |
2024/11/06 | 12,0171 $ |
2024/11/05 | 11,9682 $ |
2024/11/04 | 11,9446 $ |
2024/11/01 | 11,9312 $ |
2024/10/31 | 11,9309 $ |
2024/10/30 | 11,9732 $ |
2024/10/29 | 11,9815 $ |
2024/10/28 | 11,9858 $ |
2024/10/25 | 11,9682 $ |
2024/10/24 | 11,9733 $ |
2024/10/23 | 11,9525 $ |
2024/10/22 | 11,9869 $ |
2024/10/21 | 12,0101 $ |
2024/10/18 | 12,0618 $ |
2024/10/17 | 12,0279 $ |
2024/10/16 | 12,0419 $ |
2024/10/15 | 12,0222 $ |
2024/10/11 | 12,0155 $ |
2024/10/10 | 11,9750 $ |
2024/10/09 | 11,9519 $ |
2024/10/08 | 11,9325 $ |
2024/10/07 | 11,9242 $ |
2024/10/04 | 11,9505 $ |
2024/10/03 | 11,9454 $ |
2024/10/02 | 11,9654 $ |
2024/10/01 | 11,9849 $ |
2024/09/30 | 11,9854 $ |
2024/09/27 | 11,9876 $ |
2024/09/26 | 11,9623 $ |
2024/09/25 | 11,9256 $ |
2024/09/24 | 11,9579 $ |
2024/09/23 | 11,9403 $ |
2024/09/20 | 11,9482 $ |
2024/09/19 | 11,9640 $ |
2024/09/18 | 11,9114 $ |
2024/09/17 | 11,9300 $ |
2024/09/16 | 11,9368 $ |
2024/09/13 | 11,8928 $ |
2024/09/12 | 11,8595 $ |
2024/09/11 | 11,8203 $ |
2024/09/10 | 11,8051 $ |
2024/09/09 | 11,7866 $ |
2024/09/06 | 11,7391 $ |
2024/09/05 | 11,7786 $ |
2024/09/04 | 11,7744 $ |
2024/09/03 | 11,7690 $ |
2024/08/30 | 11,7970 $ |
2024/08/29 | 11,7852 $ |
2024/08/28 | 11,7765 $ |
2024/08/27 | 11,8004 $ |
2024/08/26 | 11,8113 $ |
2024/08/23 | 11,8302 $ |
2024/08/22 | 11,7821 $ |
2024/08/21 | 11,8245 $ |
2024/08/20 | 11,8098 $ |
2024/08/19 | 11,8164 $ |
2024/08/16 | 11,7987 $ |
2024/08/15 | 11,7779 $ |
2024/08/14 | 11,7401 $ |
2024/08/13 | 11,7184 $ |
2024/08/12 | 11,6568 $ |
2024/08/09 | 11,6343 $ |
2024/08/08 | 11,6032 $ |
2024/08/07 | 11,5349 $ |
2024/08/06 | 11,5646 $ |
2024/08/02 | 11,6864 $ |
2024/08/01 | 11,7319 $ |
2024/07/31 | 11,7644 $ |
2024/07/30 | 11,6965 $ |
2024/07/29 | 11,6789 $ |
2024/07/26 | 11,6699 $ |
2024/07/25 | 11,6007 $ |
2024/07/24 | 11,5993 $ |
2024/07/23 | 11,6459 $ |
2024/07/22 | 11,6501 $ |
2024/07/19 | 11,6053 $ |
2024/07/18 | 11,6294 $ |
2024/07/17 | 11,6608 $ |
2024/07/16 | 11,6934 $ |
2024/07/15 | 11,6326 $ |
2024/07/12 | 11,6291 $ |
2024/07/11 | 11,5855 $ |
2024/07/10 | 11,5353 $ |
2024/07/09 | 11,4895 $ |
2024/07/08 | 11,5033 $ |
2024/07/05 | 11,4914 $ |
2024/07/04 | 11,4678 $ |
2024/07/03 | 11,4685 $ |
2024/07/02 | 11,4311 $ |
2024/06/28 | 11,4481 $ |
2024/06/27 | 11,4600 $ |
2024/06/26 | 11,4449 $ |
2024/06/25 | 11,4763 $ |
2024/06/24 | 11,4861 $ |
2024/06/21 | 11,4636 $ |
2024/06/20 | 11,4746 $ |
2024/06/19 | 11,4833 $ |
2024/06/18 | 11,4985 $ |
2024/06/17 | 11,4725 $ |
2024/06/14 | 11,4776 $ |
2024/06/13 | 11,4904 $ |
2024/06/12 | 11,4881 $ |
2024/06/11 | 11,4437 $ |
2024/06/10 | 11,4563 $ |
2024/06/07 | 11,4482 $ |
2024/06/06 | 11,4976 $ |
2024/06/05 | 11,4927 $ |
2024/06/04 | 11,4254 $ |
2024/06/03 | 11,3994 $ |
2024/05/31 | 11,3686 $ |
2024/05/30 | 11,3250 $ |
2024/05/29 | 11,3082 $ |
2024/05/28 | 11,3728 $ |
2024/05/27 | 11,4101 $ |
2024/05/24 | 11,4081 $ |
2024/05/23 | 11,4004 $ |
2024/05/22 | 11,4391 $ |
2024/05/21 | 11,4607 $ |
2024/05/17 | 11,4409 $ |
2024/05/16 | 11,4457 $ |
2024/05/15 | 11,4450 $ |
2024/05/14 | 11,3837 $ |
2024/05/13 | 11,3754 $ |
2024/05/10 | 11,3733 $ |
2024/05/09 | 11,3960 $ |
2024/05/08 | 11,3768 $ |
2024/05/07 | 11,3782 $ |
2024/05/06 | 11,3503 $ |
2024/05/03 | 11,3085 $ |
2024/05/02 | 11,2470 $ |
2024/05/01 | 11,2055 $ |
2024/04/30 | 11,1883 $ |
2024/04/29 | 11,2419 $ |
2024/04/26 | 11,2130 $ |
2024/04/25 | 11,1823 $ |
2024/04/24 | 11,2151 $ |
2024/04/23 | 11,2232 $ |
2024/04/22 | 11,1946 $ |
2024/04/19 | 11,1670 $ |
2024/04/18 | 11,1720 $ |
2024/04/17 | 11,1970 $ |
2024/04/16 | 11,1987 $ |
2024/04/15 | 11,2186 $ |
2024/04/12 | 11,2796 $ |
2024/04/11 | 11,3018 $ |
2024/04/10 | 11,3025 $ |
2024/04/09 | 11,3687 $ |
2024/04/08 | 11,3352 $ |
2024/04/05 | 11,3414 $ |
2024/04/04 | 11,2992 $ |
2024/04/03 | 11,3153 $ |
2024/04/02 | 11,3149 $ |
2024/04/01 | 11,3406 $ |
2024/03/28 | 11,3857 $ |
2024/03/27 | 11,3948 $ |
2024/03/26 | 11,3452 $ |
2024/03/25 | 11,3505 $ |
2024/03/22 | 11,3728 $ |
2024/03/21 | 11,3522 $ |
2024/03/20 | 11,3410 $ |
2024/03/19 | 11,3047 $ |
2024/03/18 | 11,2663 $ |
2024/03/15 | 11,2739 $ |
2024/03/14 | 11,2862 $ |
2024/03/13 | 11,3219 $ |
2024/03/12 | 11,3313 $ |
2024/03/11 | 11,3160 $ |
2024/03/08 | 11,3189 $ |
2024/03/07 | 11,3222 $ |
2024/03/06 | 11,2945 $ |
2024/03/05 | 11,2765 $ |
2024/03/04 | 11,2668 $ |
2024/03/01 | 11,2720 $ |
2024/02/29 | 11,2220 $ |
2024/02/28 | 11,1894 $ |
2024/02/27 | 11,1829 $ |
2024/02/26 | 11,1936 $ |
2024/02/23 | 11,2084 $ |
2024/02/22 | 11,1763 $ |
2024/02/21 | 11,1261 $ |
2024/02/20 | 11,1308 $ |
2024/02/16 | 11,1036 $ |
2024/02/15 | 11,1141 $ |
2024/02/14 | 11,0701 $ |
2024/02/13 | 11,0027 $ |
2024/02/12 | 11,0748 $ |
2024/02/09 | 11,0699 $ |
2024/02/08 | 11,0486 $ |
2024/02/07 | 11,0744 $ |
2024/02/06 | 11,0882 $ |
2024/02/05 | 11,0439 $ |
2024/02/02 | 11,0918 $ |
2024/02/01 | 11,1322 $ |
2024/01/31 | 11,0579 $ |
2024/01/30 | 11,0847 $ |
2024/01/29 | 11,0722 $ |
2024/01/26 | 11,0348 $ |
2024/01/25 | 11,0460 $ |
2024/01/24 | 11,0154 $ |
2024/01/23 | 11,0077 $ |
2024/01/22 | 11,0056 $ |
2024/01/19 | 10,9856 $ |
2024/01/18 | 10,9748 $ |
2024/01/17 | 10,9612 $ |
2024/01/16 | 11,0248 $ |
2024/01/15 | 11,0902 $ |
2024/01/12 | 11,0770 $ |
2024/01/11 | 11,0597 $ |
2024/01/10 | 11,0392 $ |
2024/01/09 | 11,0384 $ |
2024/01/08 | 11,0495 $ |
2024/01/05 | 10,9934 $ |
2024/01/04 | 11,0087 $ |
2024/01/03 | 11,0299 $ |
2024/01/02 | 11,0500 $ |
2023/12/29 | 11,0772 $ |
2023/12/28 | 11,0819 $ |
2023/12/27 | 11,0920 $ |
2023/12/22 | 11,0315 $ |
2023/12/21 | 11,0542 $ |
2023/12/20 | 11,0339 $ |
2023/12/19 | 11,0571 $ |
2023/12/18 | 11,0279 $ |
2023/12/15 | 11,0264 $ |
2023/12/14 | 11,0577 $ |
2023/12/13 | 10,9905 $ |
2023/12/12 | 10,8878 $ |
2023/12/11 | 10,8761 $ |
2023/12/08 | 10,8875 $ |
2023/12/07 | 10,9039 $ |
2023/12/06 | 10,8823 $ |
2023/12/05 | 10,8671 $ |
2023/12/04 | 10,8405 $ |
2023/12/01 | 10,8589 $ |
2023/11/30 | 10,7938 $ |
2023/11/29 | 10,7967 $ |
2023/11/28 | 10,7511 $ |
2023/11/27 | 10,7350 $ |
2023/11/24 | 10,7120 $ |
2023/11/23 | 10,7340 $ |
2023/11/22 | 10,7441 $ |
2023/11/21 | 10,7252 $ |
2023/11/20 | 10,7413 $ |
2023/11/17 | 10,7098 $ |
2023/11/16 | 10,6849 $ |
2023/11/15 | 10,6531 $ |
2023/11/14 | 10,6775 $ |
2023/11/13 | 10,5489 $ |
2023/11/10 | 10,5483 $ |
2023/11/09 | 10,5071 $ |
2023/11/08 | 10,5546 $ |
2023/11/07 | 10,5327 $ |
2023/11/06 | 10,5206 $ |
2023/11/03 | 10,5423 $ |
2023/11/02 | 10,4757 $ |
2023/11/01 | 10,3715 $ |
2023/10/31 | 10,2990 $ |
2023/10/30 | 10,2773 $ |
2023/10/27 | 10,2606 $ |
2023/10/26 | 10,2596 $ |
2023/10/25 | 10,2459 $ |
2023/10/24 | 10,2888 $ |
2023/10/23 | 10,2553 $ |
2023/10/20 | 10,2399 $ |
2023/10/19 | 10,2774 $ |
2023/10/18 | 10,3237 $ |
2023/10/17 | 10,3813 $ |
2023/10/16 | 10,3933 $ |
2023/10/13 | 10,3910 $ |
2023/10/12 | 10,3947 $ |
2023/10/11 | 10,4429 $ |
2023/10/10 | 10,3999 $ |
2023/10/06 | 10,3203 $ |
2023/10/05 | 10,3019 $ |
2023/10/04 | 10,2878 $ |
2023/10/03 | 10,2484 $ |
2023/10/02 | 10,3387 $ |
2023/09/29 | 10,3734 $ |
2023/09/28 | 10,3517 $ |
2023/09/27 | 10,3317 $ |
2023/09/26 | 10,3577 $ |
2023/09/25 | 10,4096 $ |
2023/09/22 | 10,4400 $ |
2023/09/21 | 10,4349 $ |
2023/09/20 | 10,5265 $ |
2023/09/19 | 10,5346 $ |
2023/09/18 | 10,5947 $ |
2023/09/15 | 10,6185 $ |
2023/09/14 | 10,6411 $ |
2023/09/13 | 10,5975 $ |
2023/09/12 | 10,5965 $ |
2023/09/11 | 10,6140 $ |
2023/09/08 | 10,6135 $ |
2023/09/07 | 10,6207 $ |
2023/09/06 | 10,6169 $ |
2023/09/05 | 10,6414 $ |
2023/09/01 | 10,6996 $ |
2023/08/31 | 10,6666 $ |
2023/08/30 | 10,6773 $ |
2023/08/29 | 10,6716 $ |
2023/08/28 | 10,5936 $ |
2023/08/25 | 10,5638 $ |
2023/08/24 | 10,5403 $ |
2023/08/23 | 10,5794 $ |
2023/08/22 | 10,4895 $ |
2023/08/21 | 10,4990 $ |
2023/08/18 | 10,5224 $ |
2023/08/17 | 10,5036 $ |
2023/08/16 | 10,5414 $ |
2023/08/15 | 10,5626 $ |
2023/08/14 | 10,6270 $ |
2023/08/11 | 10,6438 $ |
2023/08/10 | 10,6744 $ |
2023/08/09 | 10,6854 $ |
2023/08/08 | 10,6851 $ |
2023/08/04 | 10,6520 $ |
2023/08/03 | 10,6002 $ |
2023/08/02 | 10,6471 $ |
2023/08/01 | 10,7043 $ |
2023/07/31 | 10,7347 $ |
2023/07/28 | 10,7355 $ |
2023/07/27 | 10,6759 $ |
2023/07/26 | 10,7420 $ |
2023/07/25 | 10,7119 $ |
2023/07/24 | 10,7148 $ |
2023/07/21 | 10,7320 $ |
2023/07/20 | 10,7003 $ |
2023/07/19 | 10,7503 $ |
2023/07/18 | 10,7277 $ |
2023/07/17 | 10,6952 $ |
2023/07/14 | 10,7123 $ |
2023/07/13 | 10,7098 $ |
2023/07/12 | 10,6479 $ |
2023/07/11 | 10,5799 $ |
2023/07/10 | 10,5550 $ |
2023/07/07 | 10,5408 $ |
2023/07/06 | 10,5585 $ |
2023/07/05 | 10,6267 $ |
2023/07/04 | 10,6622 $ |
2023/06/30 | 10,6729 $ |
2023/06/29 | 10,6046 $ |
2023/06/28 | 10,6357 $ |
2023/06/27 | 10,5889 $ |
2023/06/26 | 10,5548 $ |
2023/06/23 | 10,5432 $ |
2023/06/22 | 10,5565 $ |
2023/06/21 | 10,5958 $ |
2023/06/20 | 10,6295 $ |
2023/06/19 | 10,6334 $ |
2023/06/16 | 10,6580 $ |
2023/06/15 | 10,6774 $ |
2023/06/14 | 10,6329 $ |
2023/06/13 | 10,6121 $ |
2023/06/12 | 10,6255 $ |
2023/06/09 | 10,5909 $ |
2023/06/08 | 10,5960 $ |
2023/06/07 | 10,5701 $ |
2023/06/06 | 10,6274 $ |
2023/06/05 | 10,6140 $ |
2023/06/02 | 10,6382 $ |
2023/06/01 | 10,6023 $ |
2023/05/31 | 10,5715 $ |
2023/05/30 | 10,5806 $ |
2023/05/29 | 10,5684 $ |
2023/05/26 | 10,5762 $ |
2023/05/25 | 10,5454 $ |
2023/05/24 | 10,5558 $ |
2023/05/23 | 10,5913 $ |
2023/05/19 | 10,6512 $ |
2023/05/18 | 10,6312 $ |
2023/05/17 | 10,6465 $ |
2023/05/16 | 10,6354 $ |
2023/05/15 | 10,7011 $ |
2023/05/12 | 10,7097 $ |
2023/05/11 | 10,7136 $ |
2023/05/10 | 10,6834 $ |
2023/05/09 | 10,6648 $ |
2023/05/08 | 10,6681 $ |
2023/05/05 | 10,7019 $ |
2023/05/04 | 10,7094 $ |
2023/05/03 | 10,7542 $ |
2023/05/02 | 10,7440 $ |
2023/05/01 | 10,7325 $ |
2023/04/28 | 10,7827 $ |
2023/04/27 | 10,7410 $ |
2023/04/26 | 10,7196 $ |
2023/04/25 | 10,7478 $ |
2023/04/24 | 10,7533 $ |
2023/04/21 | 10,7389 $ |
2023/04/20 | 10,7043 $ |
2023/04/19 | 10,6915 $ |
2023/04/18 | 10,6922 $ |
2023/04/17 | 10,6811 $ |
2023/04/14 | 10,6841 $ |
2023/04/13 | 10,7161 $ |
2023/04/12 | 10,7026 $ |
2023/04/11 | 10,7002 $ |
2023/04/10 | 10,6942 $ |
2023/04/06 | 10,7047 $ |
2023/04/05 | 10,6910 $ |
2023/04/04 | 10,6983 $ |
2023/04/03 | 10,6928 $ |
2023/03/31 | 10,6715 $ |
2023/03/30 | 10,6169 $ |
2023/03/29 | 10,5846 $ |
2023/03/28 | 10,5429 $ |
2023/03/27 | 10,5614 $ |
2023/03/24 | 10,5985 $ |
2023/03/23 | 10,5872 $ |
2023/03/22 | 10,5851 $ |
2023/03/21 | 10,5720 $ |
2023/03/20 | 10,5255 $ |
2023/03/17 | 10,5298 $ |
2023/03/16 | 10,5358 $ |
2023/03/15 | 10,5128 $ |
2023/03/14 | 10,5570 $ |
2023/03/13 | 10,5473 $ |
2023/03/10 | 10,5514 $ |
2023/03/09 | 10,5538 $ |
2023/03/08 | 10,5884 $ |
2023/03/07 | 10,5602 $ |
2023/03/06 | 10,5906 $ |
2023/03/03 | 10,6006 $ |
2023/03/02 | 10,5054 $ |
2023/03/01 | 10,5037 $ |
2023/02/28 | 10,5195 $ |
2023/02/27 | 10,5132 $ |
2023/02/24 | 10,5002 $ |
2023/02/23 | 10,5391 $ |
2023/02/22 | 10,4971 $ |
2023/02/21 | 10,4885 $ |
2023/02/17 | 10,5832 $ |
2023/02/16 | 10,5960 $ |
2023/02/15 | 10,6250 $ |
2023/02/14 | 10,6262 $ |
2023/02/13 | 10,6480 $ |
2023/02/10 | 10,6075 $ |
2023/02/09 | 10,6695 $ |
2023/02/08 | 10,6961 $ |
2023/02/07 | 10,7100 $ |
2023/02/06 | 10,7014 $ |
2023/02/03 | 10,7627 $ |
2023/02/02 | 10,8139 $ |
2023/02/01 | 10,7632 $ |
2023/01/31 | 10,7138 $ |
2023/01/30 | 10,6821 $ |
2023/01/27 | 10,7223 $ |
2023/01/26 | 10,7349 $ |
2023/01/25 | 10,7239 $ |
2023/01/24 | 10,7023 $ |
2023/01/23 | 10,7034 $ |
2023/01/20 | 10,6937 $ |
2023/01/19 | 10,6814 $ |
2023/01/18 | 10,6928 $ |
2023/01/17 | 10,6678 $ |
2023/01/16 | 10,6604 $ |
2023/01/13 | 10,6564 $ |
2023/01/12 | 10,6317 $ |
2023/01/11 | 10,5655 $ |
2023/01/10 | 10,4964 $ |
2023/01/09 | 10,4740 $ |
2023/01/06 | 10,4480 $ |
2023/01/05 | 10,3534 $ |
2023/01/04 | 10,3748 $ |
2023/01/03 | 10,3271 $ |
2022/12/30 | 10,2852 $ |
2022/12/29 | 10,3250 $ |
2022/12/28 | 10,2745 $ |
2022/12/23 | 10,3569 $ |
2022/12/22 | 10,3696 $ |
2022/12/21 | 10,4108 $ |
2022/12/20 | 10,3553 $ |
2022/12/19 | 10,3886 $ |
2022/12/16 | 10,4472 $ |
2022/12/15 | 10,4927 $ |
2022/12/14 | 10,5555 $ |
2022/12/13 | 10,5572 $ |
2022/12/12 | 10,5138 $ |
2022/12/09 | 10,4960 $ |
2022/12/08 | 10,5108 $ |
2022/12/07 | 10,5014 $ |
2022/12/06 | 10,5060 $ |
2022/12/05 | 10,5056 $ |
2022/12/02 | 10,5629 $ |
2022/12/01 | 10,5458 $ |
2022/11/30 | 10,4854 $ |
2022/11/29 | 10,3991 $ |
2022/11/28 | 10,3734 $ |
2022/11/25 | 10,4084 $ |
2022/11/24 | 10,3964 $ |
2022/11/23 | 10,3740 $ |
2022/11/22 | 10,3265 $ |
2022/11/21 | 10,2818 $ |
2022/11/18 | 10,2655 $ |
2022/11/17 | 10,2431 $ |
2022/11/16 | 10,2815 $ |
2022/11/15 | 10,2703 $ |
2022/11/14 | 10,2028 $ |
2022/11/11 | 10,2298 $ |
2022/11/10 | 10,1946 $ |
2022/11/09 | 9,9723 $ |
2022/11/08 | 10,0145 $ |
2022/11/07 | 9,9785 $ |
2022/11/04 | 9,9817 $ |
2022/11/03 | 9,9751 $ |
2022/11/02 | 10,0116 $ |
2022/11/01 | 10,0812 $ |
2022/10/31 | 10,0534 $ |
2022/10/28 | 10,0776 $ |
2022/10/27 | 10,0218 $ |
2022/10/26 | 10,0050 $ |
2022/10/25 | 9,9442 $ |
2022/10/24 | 9,8836 $ |
2022/10/21 | 9,8625 $ |
2022/10/20 | 9,7998 $ |
2022/10/19 | 9,8672 $ |
2022/10/18 | 9,9548 $ |
2022/10/17 | 9,8955 $ |
2022/10/14 | 9,8286 $ |
2022/10/13 | 9,9057 $ |
2022/10/12 | 9,8297 $ |
2022/10/11 | 9,8524 $ |
2022/10/07 | 9,9299 $ |
2022/10/06 | 10,0422 $ |
2022/10/05 | 10,0853 $ |
2022/10/04 | 10,1199 $ |
2022/10/03 | 9,9864 $ |
2022/09/30 | 9,9003 $ |
2022/09/29 | 9,9024 $ |
2022/09/28 | 9,9810 $ |
2022/09/27 | 9,8785 $ |
2022/09/26 | 9,9240 $ |
2022/09/23 | 9,9923 $ |
2022/09/22 | 10,0904 $ |
2022/09/21 | 10,1357 $ |
2022/09/20 | 10,1561 $ |
2022/09/19 | 10,1900 $ |
2022/09/16 | 10,1669 $ |
2022/09/15 | 10,1958 $ |
2022/09/14 | 10,2312 $ |
2022/09/13 | 10,2150 $ |
2022/09/12 | 10,3312 $ |
2022/09/09 | 10,2949 $ |
2022/09/08 | 10,2242 $ |
2022/09/07 | 10,2215 $ |
2022/09/06 | 10,1575 $ |
2022/09/02 | 10,2032 $ |
2022/09/01 | 10,2058 $ |
2022/08/31 | 10,2455 $ |
2022/08/30 | 10,2841 $ |
2022/08/29 | 10,3204 $ |
2022/08/26 | 10,3601 $ |
2022/08/25 | 10,4329 $ |
2022/08/24 | 10,3815 $ |
2022/08/23 | 10,3776 $ |
2022/08/22 | 10,4060 $ |
2022/08/19 | 10,4839 $ |
2022/08/18 | 10,5480 $ |
2022/08/17 | 10,5429 $ |
2022/08/16 | 10,5855 $ |
2022/08/15 | 10,6051 $ |
2022/08/12 | 10,5624 $ |
2022/08/11 | 10,5043 $ |
2022/08/10 | 10,5177 $ |
2022/08/09 | 10,4479 $ |
2022/08/08 | 10,4708 $ |
2022/08/05 | 10,4580 $ |
2022/08/04 | 10,4751 $ |
2022/08/03 | 10,4502 $ |
2022/08/02 | 10,4167 $ |
2022/07/29 | 10,4646 $ |
2022/07/28 | 10,4089 $ |
2022/07/27 | 10,3181 $ |
2022/07/26 | 10,2326 $ |
2022/07/25 | 10,2577 $ |
2022/07/22 | 10,2431 $ |
2022/07/21 | 10,2298 $ |
2022/07/20 | 10,1560 $ |
2022/07/19 | 10,1441 $ |
2022/07/18 | 10,0614 $ |
2022/07/15 | 10,0660 $ |
2022/07/14 | 10,0252 $ |
2022/07/13 | 10,0402 $ |
2022/07/12 | 10,0581 $ |
2022/07/11 | 10,0709 $ |
2022/07/08 | 10,0982 $ |
2022/07/07 | 10,1165 $ |
2022/07/06 | 10,0776 $ |
2022/07/05 | 10,0898 $ |
2022/07/04 | 10,0691 $ |
2022/06/30 | 10,0395 $ |
2022/06/29 | 10,0568 $ |
2022/06/28 | 10,0680 $ |
2022/06/27 | 10,1056 $ |
