Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidien
13,9500 $
0,38%
(0,05 $)
24 octobre 2025
Statistiques de synthèse
| Catégorie d'actifs | Actions américaines |
|---|---|
| Risques |
Moyen
|
| RFG 1 | 2,94% |
| Actifs nets | 141,62 M$ |
| Date de création | 14 septembre 2022 |
| Statut du fonds | Ouvert |
| Répartition géographique |
|
Répartition géographique
Croissance de 10 000 $
Fonds sous-jacent
Fonds d’actions américaines à moyenne capitalisation ManuvieGestionnaire de fonds sous-jacent
Gestion de placements Manuvie limitée
Sous-conseiller
Mawer Investment Management Ltd.
Équipe de gestion de portefeuille
Gestion de Placements Mawer Ltée
Objectif de placement du fonds
Le Fonds vise à procurer des rendements à long terme supérieurs à la moyenne qui sont rajustés en fonction du risque en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres assimilables à des titres de capitaux propres d’entités américaines à moyenne capitalisation. Des bons du Trésor et des placements à court terme, dont la durée n’excède pas trois ans, peuvent également être utilisés à l’occasion.
Codes de fonds
| FE | FS | FM | SFR2 | |
|---|---|---|---|---|
| MSE3281 | MSE3981 | MSE3381 | MSE3881 | |
| Statut du fonds | Ouvert | VES | VES | Ouvert |
Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup. (sélectionné(e))
| FE | MSE3281 | Ouvert |
|---|---|---|
| FS | MSE3981 | VES |
| FM | MSE3381 | VES |
| SFR2 | MSE3881 | Ouvert |
| FE | FS | FM | SFR2 | |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup. | MSE3281 | MSE3981 | MSE3381 | MSE3881 |
| Statut du fonds | Ouvert | VES | VES | Ouvert |
Performance ±
Diagramme de croissance
Rendement total pour cette période
Rendements composés (%)
| Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) |
|---|
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,90 | 3,83 | 5,82 | 1,30 | 2,70 | 11,97 | — | — | 10,87 |
Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.
| 1 mois | -0,90 |
|---|---|
| 3 mois | 3,83 |
| 6 mois | 5,82 |
| AAJ | 1,30 |
| 1 an | 2,70 |
| 3 ans | 11,97 |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | 10,87 |
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) | -0,90 | 3,83 | 5,82 | 1,30 | 2,70 | 11,97 | — | — | 10,87 |
Rendement annuel (%)
| Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) |
|---|
| 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| — | 15,65 | 13,11 |
Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.
| 2022 | — |
|---|---|
| 2023 | 15,65 |
| 2024 | 13,11 |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) | — | 15,65 | 13,11 |
Répartition du portefeuille à compter de 31 août 2025
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Actions | 99.40 |
| Trésorerie et équivalents | 0.83 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| États-Unis | 98.53 |
| Guernsey | 1.46 |
| Canada | 0.01 |
Répartition sectorielle (%)
Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Finances | 29.50 |
| Produits industriels | 25.75 |
| Cons. discretionnaire | 17.72 |
| Soins de santé | 13.20 |
| Technologies | 12.18 |
| Communications | 1.66 |
10 principaux actifs (%)
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| CACI International Inc. Cl A | 4.65 |
| Corpay, Inc. | 4.57 |
| SharkNinja, Inc. Shs | 4.44 |
| OSI Systems, Inc. | 4.04 |
| Northrop Grumman Corp. | 3.93 |
| Barrett Business Services, Inc. | 3.78 |
| Valvoline Inc. | 3.69 |
| Amphenol Corp. Cl A | 3.52 |
| Medpace Holdings Inc. | 3.50 |
| Interactive Brokers Group, Inc. Cl A - | 3.37 |
Historique de la valeur unitaire
| En date du | Valeur unitaire |
|---|---|
| 2025/10/24 | 13,9500 $ |
| 2025/10/23 | 13,8965 $ |
| 2025/10/22 | 13,6282 $ |
| 2025/10/21 | 13,7519 $ |
| 2025/10/20 | 13,7414 $ |
| 2025/10/17 | 13,6115 $ |
| 2025/10/16 | 13,5576 $ |
| 2025/10/15 | 13,7565 $ |
| 2025/10/14 | 13,7738 $ |
| 2025/10/10 | 13,4573 $ |
| 2025/10/09 | 13,7255 $ |
| 2025/10/08 | 13,8142 $ |
| 2025/10/07 | 13,7190 $ |
| 2025/10/06 | 13,8024 $ |
| 2025/10/03 | 13,8450 $ |
| 2025/10/02 | 13,8367 $ |
| 2025/10/01 | 13,7533 $ |
| 2025/09/30 | 13,6899 $ |
| 2025/09/29 | 13,6481 $ |
| 2025/09/26 | 13,6776 $ |
| 2025/09/25 | 13,5238 $ |
| 2025/09/24 | 13,6169 $ |
| 2025/09/23 | 13,6645 $ |
| 2025/09/22 | 13,6862 $ |
| 2025/09/19 | 13,7036 $ |
| 2025/09/18 | 13,8286 $ |
| 2025/09/17 | 13,7140 $ |
| 2025/09/16 | 13,6789 $ |
| 2025/09/15 | 13,7306 $ |
| 2025/09/12 | 13,8293 $ |
| 2025/09/11 | 13,9736 $ |
| 2025/09/10 | 13,7283 $ |
| 2025/09/09 | 13,7900 $ |
| 2025/09/08 | 13,8470 $ |
| 2025/09/05 | 13,8443 $ |
| 2025/09/04 | 13,9293 $ |
| 2025/09/03 | 13,7363 $ |
| 2025/09/02 | 13,8069 $ |
| 2025/08/29 | 13,8149 $ |
| 2025/08/28 | 13,8776 $ |
| 2025/08/27 | 13,9996 $ |
| 2025/08/26 | 13,9673 $ |
| 2025/08/25 | 13,8975 $ |
| 2025/08/22 | 14,0302 $ |
| 2025/08/21 | 13,8300 $ |
| 2025/08/20 | 13,8695 $ |
| 2025/08/19 | 13,8691 $ |
| 2025/08/18 | 13,8011 $ |
| 2025/08/15 | 13,7431 $ |
| 2025/08/14 | 13,8238 $ |
| 2025/08/13 | 13,9197 $ |
| 2025/08/12 | 13,7160 $ |
| 2025/08/11 | 13,5315 $ |
| 2025/08/08 | 13,5245 $ |
| 2025/08/07 | 13,4625 $ |
| 2025/08/06 | 13,3758 $ |
| 2025/08/05 | 13,4245 $ |
| 2025/08/01 | 13,2948 $ |
| 2025/07/31 | 13,5391 $ |
| 2025/07/30 | 13,8510 $ |
| 2025/07/29 | 13,8905 $ |
| 2025/07/28 | 13,9098 $ |
| 2025/07/25 | 13,9539 $ |
| 2025/07/24 | 13,7929 $ |
| 2025/07/23 | 13,7965 $ |
| 2025/07/22 | 13,7284 $ |
| 2025/07/21 | 13,3946 $ |
| 2025/07/18 | 13,4973 $ |
| 2025/07/17 | 13,5263 $ |
| 2025/07/16 | 13,3331 $ |
| 2025/07/15 | 13,2677 $ |
| 2025/07/14 | 13,4857 $ |
| 2025/07/11 | 13,4608 $ |
| 2025/07/10 | 13,6224 $ |
| 2025/07/09 | 13,5996 $ |
| 2025/07/08 | 13,4854 $ |
| 2025/07/07 | 13,4698 $ |
| 2025/07/04 | 13,4106 $ |
| 2025/07/03 | 13,4654 $ |
| 2025/07/02 | 13,4286 $ |
| 2025/06/30 | 13,1843 $ |
| 2025/06/27 | 13,1095 $ |
| 2025/06/26 | 13,0114 $ |
| 2025/06/25 | 12,9976 $ |
| 2025/06/24 | 13,0074 $ |
| 2025/06/23 | 12,9588 $ |
| 2025/06/20 | 12,8137 $ |
| 2025/06/19 | 12,6925 $ |
| 2025/06/18 | 12,7558 $ |
| 2025/06/17 | 12,6784 $ |
| 2025/06/16 | 12,7343 $ |
| 2025/06/13 | 12,6226 $ |
| 2025/06/12 | 12,9080 $ |
| 2025/06/11 | 12,9302 $ |
| 2025/06/10 | 12,9669 $ |
| 2025/06/09 | 12,8906 $ |
| 2025/06/06 | 12,9622 $ |
| 2025/06/05 | 12,7844 $ |
| 2025/06/04 | 12,7834 $ |
| 2025/06/03 | 12,8625 $ |
| 2025/06/02 | 12,7057 $ |
| 2025/05/30 | 12,8544 $ |
| 2025/05/29 | 12,9391 $ |
| 2025/05/28 | 12,9145 $ |
| 2025/05/27 | 13,0420 $ |
| 2025/05/26 | 12,9717 $ |
| 2025/05/23 | 12,8476 $ |
| 2025/05/22 | 13,0238 $ |
| 2025/05/21 | 13,0212 $ |
| 2025/05/20 | 13,4632 $ |
| 2025/05/16 | 13,5605 $ |
| 2025/05/15 | 13,4409 $ |
| 2025/05/14 | 13,3106 $ |
| 2025/05/13 | 13,4261 $ |
| 2025/05/12 | 13,3955 $ |
| 2025/05/09 | 12,9322 $ |
| 2025/05/08 | 12,9029 $ |
| 2025/05/07 | 12,6739 $ |
| 2025/05/06 | 12,6407 $ |
| 2025/05/05 | 12,7400 $ |
| 2025/05/02 | 12,7407 $ |
| 2025/05/01 | 12,5347 $ |
| 2025/04/30 | 12,4687 $ |
| 2025/04/29 | 12,5000 $ |
| 2025/04/28 | 12,3516 $ |
| 2025/04/25 | 12,3740 $ |
| 2025/04/24 | 12,4701 $ |
| 2025/04/23 | 12,1422 $ |
| 2025/04/22 | 11,9036 $ |
| 2025/04/21 | 11,5992 $ |
| 2025/04/17 | 11,9301 $ |
| 2025/04/16 | 11,8633 $ |
| 2025/04/15 | 12,0518 $ |
| 2025/04/14 | 12,0317 $ |
| 2025/04/11 | 11,9353 $ |
| 2025/04/10 | 11,7883 $ |
| 2025/04/09 | 12,4035 $ |
| 2025/04/08 | 11,4358 $ |
| 2025/04/07 | 11,7080 $ |
| 2025/04/04 | 11,7823 $ |
| 2025/04/03 | 12,1524 $ |
| 2025/04/02 | 13,1045 $ |
| 2025/04/01 | 12,9322 $ |
| 2025/03/31 | 12,9366 $ |
| 2025/03/28 | 12,8429 $ |
| 2025/03/27 | 13,1026 $ |
| 2025/03/26 | 13,0947 $ |
| 2025/03/25 | 13,2035 $ |
| 2025/03/24 | 13,2209 $ |
| 2025/03/21 | 12,9791 $ |
| 2025/03/20 | 13,0275 $ |
| 2025/03/19 | 13,1743 $ |
| 2025/03/18 | 12,9588 $ |
| 2025/03/17 | 12,9715 $ |
| 2025/03/14 | 12,8680 $ |
| 2025/03/13 | 12,5729 $ |
| 2025/03/12 | 12,7975 $ |
| 2025/03/11 | 12,8379 $ |
| 2025/03/10 | 12,9256 $ |
| 2025/03/07 | 13,1309 $ |
| 2025/03/06 | 12,9006 $ |
| 2025/03/05 | 13,1711 $ |
| 2025/03/04 | 13,1468 $ |
| 2025/03/03 | 13,2762 $ |
| 2025/02/28 | 13,5618 $ |
| 2025/02/27 | 13,4456 $ |
| 2025/02/26 | 13,5114 $ |
| 2025/02/25 | 13,5079 $ |
| 2025/02/24 | 13,4757 $ |
| 2025/02/21 | 13,4612 $ |
| 2025/02/20 | 13,7808 $ |
| 2025/02/19 | 14,0248 $ |
| 2025/02/18 | 13,9880 $ |
| 2025/02/14 | 13,9905 $ |
| 2025/02/13 | 14,1307 $ |
| 2025/02/12 | 14,0564 $ |
| 2025/02/11 | 14,1426 $ |
| 2025/02/10 | 14,2009 $ |
| 2025/02/07 | 14,1649 $ |
| 2025/02/06 | 14,3336 $ |
| 2025/02/05 | 14,2888 $ |
| 2025/02/04 | 14,2290 $ |
| 2025/02/03 | 14,4011 $ |
| 2025/01/31 | 14,4232 $ |
| 2025/01/30 | 14,4987 $ |
| 2025/01/29 | 14,3515 $ |
| 2025/01/28 | 14,3414 $ |
| 2025/01/27 | 14,3693 $ |
| 2025/01/24 | 14,3300 $ |
| 2025/01/23 | 14,3770 $ |
| 2025/01/22 | 14,3797 $ |
| 2025/01/21 | 14,3166 $ |
| 2025/01/20 | 14,0954 $ |
| 2025/01/17 | 14,1146 $ |
| 2025/01/16 | 14,0865 $ |
| 2025/01/15 | 13,8785 $ |
| 2025/01/14 | 13,7461 $ |
| 2025/01/13 | 13,6454 $ |
| 2025/01/10 | 13,5727 $ |
| 2025/01/09 | 13,6511 $ |
| 2025/01/08 | 13,6526 $ |
| 2025/01/07 | 13,5871 $ |
| 2025/01/06 | 13,6321 $ |
| 2025/01/03 | 13,6595 $ |
| 2025/01/02 | 13,4889 $ |
| 2024/12/31 | 13,5146 $ |
| 2024/12/30 | 13,5064 $ |
| 2024/12/27 | 13,6483 $ |
| 2024/12/24 | 13,6969 $ |
| 2024/12/23 | 13,6060 $ |
| 2024/12/20 | 13,5876 $ |
| 2024/12/19 | 13,4831 $ |
| 2024/12/18 | 13,4597 $ |
| 2024/12/17 | 13,9305 $ |
| 2024/12/16 | 13,9642 $ |
| 2024/12/13 | 13,9210 $ |
| 2024/12/12 | 13,9534 $ |
| 2024/12/11 | 14,0084 $ |
| 2024/12/10 | 14,0109 $ |
| 2024/12/09 | 14,0251 $ |
| 2024/12/06 | 14,0807 $ |
| 2024/12/05 | 13,9767 $ |
| 2024/12/04 | 14,1784 $ |
| 2024/12/03 | 14,1234 $ |
| 2024/12/02 | 14,1761 $ |
| 2024/11/29 | 14,1064 $ |
| 2024/11/28 | 14,1170 $ |
| 2024/11/27 | 14,1014 $ |
| 2024/11/26 | 14,1464 $ |
| 2024/11/25 | 14,1769 $ |
| 2024/11/22 | 13,9637 $ |
| 2024/11/21 | 13,8247 $ |
| 2024/11/20 | 13,6685 $ |
| 2024/11/19 | 13,5651 $ |
| 2024/11/18 | 13,7075 $ |
| 2024/11/15 | 13,7835 $ |
| 2024/11/14 | 13,9075 $ |
| 2024/11/13 | 14,0300 $ |
| 2024/11/12 | 14,1067 $ |
| 2024/11/11 | 14,2526 $ |
| 2024/11/08 | 14,0689 $ |
| 2024/11/07 | 13,9449 $ |
| 2024/11/06 | 14,0662 $ |
| 2024/11/05 | 13,4836 $ |
| 2024/11/04 | 13,3484 $ |
| 2024/11/01 | 13,3244 $ |
| 2024/10/31 | 13,3054 $ |
| 2024/10/30 | 13,5691 $ |
| 2024/10/29 | 13,6492 $ |
| 2024/10/28 | 13,6569 $ |
| 2024/10/25 | 13,5218 $ |
| 2024/10/24 | 13,5991 $ |
| 2024/10/23 | 13,7190 $ |
| 2024/10/22 | 13,7070 $ |
| 2024/10/21 | 13,8137 $ |
| 2024/10/18 | 13,8980 $ |
| 2024/10/17 | 13,8514 $ |
| 2024/10/16 | 13,7516 $ |
| 2024/10/15 | 13,7818 $ |
| 2024/10/11 | 13,6949 $ |
| 2024/10/10 | 13,5216 $ |
| 2024/10/09 | 13,5304 $ |
| 2024/10/08 | 13,4344 $ |
| 2024/10/07 | 13,3150 $ |
| 2024/10/04 | 13,3680 $ |
| 2024/10/03 | 13,1752 $ |
| 2024/10/02 | 13,1367 $ |
| 2024/10/01 | 13,1920 $ |
| 2024/09/30 | 13,3297 $ |
| 2024/09/27 | 13,2533 $ |
| 2024/09/26 | 13,2089 $ |
| 2024/09/25 | 13,1073 $ |
| 2024/09/24 | 13,2406 $ |
| 2024/09/23 | 13,2825 $ |
| 2024/09/20 | 13,3454 $ |
| 2024/09/19 | 13,4816 $ |
| 2024/09/18 | 13,2583 $ |
| 2024/09/17 | 13,2826 $ |
| 2024/09/16 | 13,2135 $ |
| 2024/09/13 | 13,1119 $ |
| 2024/09/12 | 12,9506 $ |
| 2024/09/11 | 12,9101 $ |
| 2024/09/10 | 12,8823 $ |
| 2024/09/09 | 12,8722 $ |
| 2024/09/06 | 12,7913 $ |
| 2024/09/05 | 12,9809 $ |
| 2024/09/04 | 13,0517 $ |
| 2024/09/03 | 13,1194 $ |
| 2024/08/30 | 13,2790 $ |
| 2024/08/29 | 13,1459 $ |
| 2024/08/28 | 13,0898 $ |
| 2024/08/27 | 13,1389 $ |
| 2024/08/26 | 13,1300 $ |
| 2024/08/23 | 13,2057 $ |
| 2024/08/22 | 13,0894 $ |
| 2024/08/21 | 13,1505 $ |
| 2024/08/20 | 13,0001 $ |
| 2024/08/19 | 13,1373 $ |
| 2024/08/16 | 13,1434 $ |
| 2024/08/15 | 13,1292 $ |
| 2024/08/14 | 12,8601 $ |
| 2024/08/13 | 12,8671 $ |
| 2024/08/12 | 12,6646 $ |
| 2024/08/09 | 12,7582 $ |
| 2024/08/08 | 12,7874 $ |
| 2024/08/07 | 12,2897 $ |
| 2024/08/06 | 12,6118 $ |
| 2024/08/02 | 12,9490 $ |
| 2024/08/01 | 13,2418 $ |
| 2024/07/31 | 13,4807 $ |
| 2024/07/30 | 13,4945 $ |
| 2024/07/29 | 13,3999 $ |
| 2024/07/26 | 13,3274 $ |
| 2024/07/25 | 13,1010 $ |
| 2024/07/24 | 12,9252 $ |
| 2024/07/23 | 13,1391 $ |
| 2024/07/22 | 13,1460 $ |
| 2024/07/19 | 12,9503 $ |
| 2024/07/18 | 13,0100 $ |
| 2024/07/17 | 13,1301 $ |
| 2024/07/16 | 13,2991 $ |
| 2024/07/15 | 12,9217 $ |
| 2024/07/12 | 12,7991 $ |
| 2024/07/11 | 12,6133 $ |
| 2024/07/10 | 12,4206 $ |
| 2024/07/09 | 12,3384 $ |
| 2024/07/08 | 12,3838 $ |
| 2024/07/05 | 12,3450 $ |
| 2024/07/04 | 12,3839 $ |
| 2024/07/03 | 12,3968 $ |
| 2024/07/02 | 12,4722 $ |
| 2024/06/28 | 12,4961 $ |
| 2024/06/27 | 12,4988 $ |
| 2024/06/26 | 12,4581 $ |
| 2024/06/25 | 12,4363 $ |
| 2024/06/24 | 12,5327 $ |
| 2024/06/21 | 12,6162 $ |
| 2024/06/20 | 12,5796 $ |
| 2024/06/19 | 12,5945 $ |
| 2024/06/18 | 12,6167 $ |
| 2024/06/17 | 12,6729 $ |
| 2024/06/14 | 12,5709 $ |
| 2024/06/13 | 12,6596 $ |
| 2024/06/12 | 12,6527 $ |
| 2024/06/11 | 12,6191 $ |
| 2024/06/10 | 12,6474 $ |
| 2024/06/07 | 12,5875 $ |
| 2024/06/06 | 12,6377 $ |
| 2024/06/05 | 12,7120 $ |
| 2024/06/04 | 12,5438 $ |
| 2024/06/03 | 12,5607 $ |
| 2024/05/31 | 12,5995 $ |
| 2024/05/30 | 12,5333 $ |
| 2024/05/29 | 12,5497 $ |
| 2024/05/28 | 12,6200 $ |
| 2024/05/27 | 12,7914 $ |
| 2024/05/24 | 12,8013 $ |
| 2024/05/23 | 12,7243 $ |
| 2024/05/22 | 12,8306 $ |
| 2024/05/21 | 12,8394 $ |
| 2024/05/17 | 12,7784 $ |
| 2024/05/16 | 12,7882 $ |
| 2024/05/15 | 12,8558 $ |
| 2024/05/14 | 12,7746 $ |
| 2024/05/13 | 12,7510 $ |
| 2024/05/10 | 12,7349 $ |
| 2024/05/09 | 12,7222 $ |
| 2024/05/08 | 12,6852 $ |
| 2024/05/07 | 12,7128 $ |
| 2024/05/06 | 12,6651 $ |
| 2024/05/03 | 12,5723 $ |
| 2024/05/02 | 12,4937 $ |
| 2024/05/01 | 12,5553 $ |
| 2024/04/30 | 12,5881 $ |
| 2024/04/29 | 12,7032 $ |
| 2024/04/26 | 12,6962 $ |
| 2024/04/25 | 12,6212 $ |
| 2024/04/24 | 12,6571 $ |
| 2024/04/23 | 12,6125 $ |
| 2024/04/22 | 12,5091 $ |
| 2024/04/19 | 12,4155 $ |
| 2024/04/18 | 12,4123 $ |
| 2024/04/17 | 12,4747 $ |
| 2024/04/16 | 12,5949 $ |
| 2024/04/15 | 12,5542 $ |
| 2024/04/12 | 12,6774 $ |
| 2024/04/11 | 12,8286 $ |
| 2024/04/10 | 12,8135 $ |
| 2024/04/09 | 12,9099 $ |
| 2024/04/08 | 12,8846 $ |
| 2024/04/05 | 12,8628 $ |
| 2024/04/04 | 12,6408 $ |
| 2024/04/03 | 12,8081 $ |
| 2024/04/02 | 12,8785 $ |
| 2024/04/01 | 13,0548 $ |
| 2024/03/28 | 13,1024 $ |
| 2024/03/27 | 13,1240 $ |
| 2024/03/26 | 12,9592 $ |
| 2024/03/25 | 12,9667 $ |
| 2024/03/22 | 13,0455 $ |
| 2024/03/21 | 13,0771 $ |
| 2024/03/20 | 12,9919 $ |
| 2024/03/19 | 12,9344 $ |
| 2024/03/18 | 12,7783 $ |
| 2024/03/15 | 12,7347 $ |
| 2024/03/14 | 12,7375 $ |
| 2024/03/13 | 12,7664 $ |
| 2024/03/12 | 12,8071 $ |
| 2024/03/11 | 12,7468 $ |
| 2024/03/08 | 12,7216 $ |
| 2024/03/07 | 12,8374 $ |
| 2024/03/06 | 12,7818 $ |
| 2024/03/05 | 12,7967 $ |
| 2024/03/04 | 12,8760 $ |
| 2024/03/01 | 12,8450 $ |
| 2024/02/29 | 12,7877 $ |
| 2024/02/28 | 12,7669 $ |
| 2024/02/27 | 12,8107 $ |
| 2024/02/26 | 12,7937 $ |
| 2024/02/23 | 12,7682 $ |
| 2024/02/22 | 12,6874 $ |
| 2024/02/21 | 12,5075 $ |
| 2024/02/20 | 12,5083 $ |
| 2024/02/16 | 12,5194 $ |
| 2024/02/15 | 12,5252 $ |
| 2024/02/14 | 12,4435 $ |
| 2024/02/13 | 12,2009 $ |
| 2024/02/12 | 12,3415 $ |
| 2024/02/09 | 12,3299 $ |
| 2024/02/08 | 12,2067 $ |
| 2024/02/07 | 12,2232 $ |
| 2024/02/06 | 12,1821 $ |
| 2024/02/05 | 12,1556 $ |
| 2024/02/02 | 12,1823 $ |
| 2024/02/01 | 12,1269 $ |
| 2024/01/31 | 11,9153 $ |
| 2024/01/30 | 12,1752 $ |
| 2024/01/29 | 12,1633 $ |
| 2024/01/26 | 12,0437 $ |
| 2024/01/25 | 12,0149 $ |
| 2024/01/24 | 12,0520 $ |
| 2024/01/23 | 12,1070 $ |
| 2024/01/22 | 12,1100 $ |
| 2024/01/19 | 11,9576 $ |
| 2024/01/18 | 11,9444 $ |
| 2024/01/17 | 11,8594 $ |
| 2024/01/16 | 11,8868 $ |
| 2024/01/15 | 11,8497 $ |
| 2024/01/12 | 11,8086 $ |
| 2024/01/11 | 11,8638 $ |
| 2024/01/10 | 11,8279 $ |
| 2024/01/09 | 11,8389 $ |
| 2024/01/08 | 11,9002 $ |
| 2024/01/05 | 11,6848 $ |
| 2024/01/04 | 11,7413 $ |
| 2024/01/03 | 11,7245 $ |
| 2024/01/02 | 11,9883 $ |
| 2023/12/29 | 11,9480 $ |
| 2023/12/28 | 11,9952 $ |
| 2023/12/27 | 12,0092 $ |
| 2023/12/22 | 11,9847 $ |
| 2023/12/21 | 11,9749 $ |
| 2023/12/20 | 11,8378 $ |
| 2023/12/19 | 12,0100 $ |
| 2023/12/18 | 11,9382 $ |
| 2023/12/15 | 11,8951 $ |
| 2023/12/14 | 12,0002 $ |
| 2023/12/13 | 12,0926 $ |
| 2023/12/12 | 11,9381 $ |
| 2023/12/11 | 11,8871 $ |
| 2023/12/08 | 11,8273 $ |
| 2023/12/07 | 11,8390 $ |
| 2023/12/06 | 11,7854 $ |
| 2023/12/05 | 11,8246 $ |
| 2023/12/04 | 11,8768 $ |
| 2023/12/01 | 11,8314 $ |
| 2023/11/30 | 11,5986 $ |
| 2023/11/29 | 11,5466 $ |
| 2023/11/28 | 11,5669 $ |
| 2023/11/27 | 11,6650 $ |
| 2023/11/24 | 11,6688 $ |
| 2023/11/23 | 11,7052 $ |
| 2023/11/22 | 11,7403 $ |
| 2023/11/21 | 11,6189 $ |
| 2023/11/20 | 11,6335 $ |
| 2023/11/17 | 11,5737 $ |
| 2023/11/16 | 11,5273 $ |
| 2023/11/15 | 11,5103 $ |
| 2023/11/14 | 11,5258 $ |
| 2023/11/13 | 11,2948 $ |
| 2023/11/10 | 11,3651 $ |
| 2023/11/09 | 11,1795 $ |
| 2023/11/08 | 11,2680 $ |
| 2023/11/07 | 11,2522 $ |
| 2023/11/06 | 11,1443 $ |
| 2023/11/03 | 11,1688 $ |
| 2023/11/02 | 11,0839 $ |
| 2023/11/01 | 10,9812 $ |
| 2023/10/31 | 10,9896 $ |
| 2023/10/30 | 10,8237 $ |
| 2023/10/27 | 10,8024 $ |
| 2023/10/26 | 10,8983 $ |
| 2023/10/25 | 10,7215 $ |
| 2023/10/24 | 10,8257 $ |
| 2023/10/23 | 10,7778 $ |
| 2023/10/20 | 10,8657 $ |
| 2023/10/19 | 11,0013 $ |
| 2023/10/18 | 11,0884 $ |
| 2023/10/17 | 11,2395 $ |
| 2023/10/16 | 11,2136 $ |
| 2023/10/13 | 11,0951 $ |
| 2023/10/12 | 11,1385 $ |
| 2023/10/11 | 11,2577 $ |
| 2023/10/10 | 11,3054 $ |
| 2023/10/06 | 11,2795 $ |
| 2023/10/05 | 11,1619 $ |
| 2023/10/04 | 11,1956 $ |
| 2023/10/03 | 11,0439 $ |
| 2023/10/02 | 11,1339 $ |
| 2023/09/29 | 11,0598 $ |
| 2023/09/28 | 11,0613 $ |
| 2023/09/27 | 10,9706 $ |
| 2023/09/26 | 10,8732 $ |
| 2023/09/25 | 11,0263 $ |
| 2023/09/22 | 10,9841 $ |
| 2023/09/21 | 11,0269 $ |
| 2023/09/20 | 11,1100 $ |
| 2023/09/19 | 11,1257 $ |
| 2023/09/18 | 11,2084 $ |
| 2023/09/15 | 11,2304 $ |
| 2023/09/14 | 11,2633 $ |
| 2023/09/13 | 11,1573 $ |
| 2023/09/12 | 11,2029 $ |
| 2023/09/11 | 11,2837 $ |
| 2023/09/08 | 11,3579 $ |
| 2023/09/07 | 11,4196 $ |
| 2023/09/06 | 11,4836 $ |
| 2023/09/05 | 11,4903 $ |
| 2023/09/01 | 11,6018 $ |
| 2023/08/31 | 11,4923 $ |
| 2023/08/30 | 11,5347 $ |
| 2023/08/29 | 11,5460 $ |
| 2023/08/28 | 11,4125 $ |
| 2023/08/25 | 11,3781 $ |
| 2023/08/24 | 11,2651 $ |
| 2023/08/23 | 11,3808 $ |
| 2023/08/22 | 11,2599 $ |
| 2023/08/21 | 11,2500 $ |
| 2023/08/18 | 11,2444 $ |
| 2023/08/17 | 11,1981 $ |
| 2023/08/16 | 11,3328 $ |
| 2023/08/15 | 11,3764 $ |
| 2023/08/14 | 11,4423 $ |
| 2023/08/11 | 11,3692 $ |
| 2023/08/10 | 11,3288 $ |
| 2023/08/09 | 11,3403 $ |
| 2023/08/08 | 11,4614 $ |
| 2023/08/04 | 11,3161 $ |
| 2023/08/03 | 11,3332 $ |
| 2023/08/02 | 11,3051 $ |
| 2023/08/01 | 11,2665 $ |
| 2023/07/31 | 11,2044 $ |
| 2023/07/28 | 11,2634 $ |
| 2023/07/27 | 11,1977 $ |
| 2023/07/26 | 11,3466 $ |
| 2023/07/25 | 11,3188 $ |
| 2023/07/24 | 11,2412 $ |
| 2023/07/21 | 11,2831 $ |
| 2023/07/20 | 11,2193 $ |
| 2023/07/19 | 11,2709 $ |
| 2023/07/18 | 11,2265 $ |
| 2023/07/17 | 11,1898 $ |
| 2023/07/14 | 11,1496 $ |
