Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidien
91,8429 $
-0,49%
(-0,45 $)
01 août 2025
Statistiques de synthèse
Catégorie d'actifs | Équilibré canadien neutre |
---|---|
Risques |
Faible à moyen
|
RFG 1 | 2,84% |
Actifs nets | 102,30 M$ |
Date de création | 10 octobre 2000 |
Statut du fonds | Ouvert aux virements entrants seulement |
Répartition géographique |
![]() |
Répartition géographique

Croissance de 10 000 $
Gestionnaire de fonds
Manuvie
Gestionnaires de portefeuille
James Robertson
Objectif de placement du fonds
Le Fonds équilibré Idéal vise à générer une plus-value supérieure à long terme et à verser un revenu stable, tout en limitant le risque grâce à la diversification de l’actif et en privilégiant la qualité et la liquidité. Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié d’actions et de titres à revenu fixe canadiens et étrangers.
Codes de fonds
SF | SF avec revalorisation | Platine | FS | |
---|---|---|---|---|
— | — | — | SLI10095 | |
Statut du fonds | — | — | — | VES |
— | — | SLI13019 | — | |
Statut du fonds | — | — | VES | — |
SLI10096 | — | — | — | |
Statut du fonds | VES | — | — | — |
— | SLI10097 | — | — | |
Statut du fonds | — | VES | — | — |
Frais de sortie
SF | — | — |
---|---|---|
SF avec revalorisation | — | — |
Platine | — | — |
FS | SLI10095 | VES |
Platine
SF | — | — |
---|---|---|
SF avec revalorisation | — | — |
Platine | SLI13019 | VES |
FS | — | — |
Sans frais (sélectionné(e))
SF | SLI10096 | VES |
---|---|---|
SF avec revalorisation | — | — |
Platine | — | — |
FS | — | — |
SF avec revalorisation
SF | — | — |
---|---|---|
SF avec revalorisation | SLI10097 | VES |
Platine | — | — |
FS | — | — |
SF | SF avec revalorisation | Platine | FS | |
---|---|---|---|---|
Frais de sortie | — | — | — | SLI10095 |
Statut du fonds | — | — | — | VES |
Platine | — | — | SLI13019 | — |
Statut du fonds | — | — | VES | — |
Sans frais | SLI10096 | — | — | — |
Statut du fonds | VES | — | — | — |
SF avec revalorisation | — | SLI10097 | — | — |
Statut du fonds | — | VES | — | — |
Performance ±
Diagramme de croissance
Rendement total pour cette période
Rendements composés (%)
Frais de sortie |
---|
Platine |
Sans frais (sélectionné(e)) |
SF avec revalorisation |
1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1,09 | 3,81 | 1,37 | 3,81 | 6,61 | 8,39 | 7,44 | 5,09 | 5,75 |
-1,04 | 3,94 | 1,63 | 4,11 | 7,15 | 8,97 | 8,02 | 5,65 | 4,39 |
-1,10 | 3,77 | 1,29 | 3,71 | 6,44 | 8,22 | 7,27 | 4,91 | 3,48 |
-1,11 | 3,75 | 1,26 | 3,67 | 6,37 | 8,15 | 7,19 | 4,85 | 3,74 |
Frais de sortie
1 mois | -1,09 |
---|---|
3 mois | 3,81 |
6 mois | 1,37 |
AAJ | 3,81 |
1 an | 6,61 |
3 ans | 8,39 |
5 ans | 7,44 |
10 ans | 5,09 |
Création | 5,75 |
Platine
1 mois | -1,04 |
---|---|
3 mois | 3,94 |
6 mois | 1,63 |
AAJ | 4,11 |
1 an | 7,15 |
3 ans | 8,97 |
5 ans | 8,02 |
10 ans | 5,65 |
Création | 4,39 |
Sans frais
1 mois | -1,10 |
---|---|
3 mois | 3,77 |
6 mois | 1,29 |
AAJ | 3,71 |
1 an | 6,44 |
3 ans | 8,22 |
5 ans | 7,27 |
10 ans | 4,91 |
Création | 3,48 |
SF avec revalorisation
1 mois | -1,11 |
---|---|
3 mois | 3,75 |
6 mois | 1,26 |
AAJ | 3,67 |
1 an | 6,37 |
3 ans | 8,15 |
5 ans | 7,19 |
10 ans | 4,85 |
Création | 3,74 |
1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frais de sortie | -1,09 | 3,81 | 1,37 | 3,81 | 6,61 | 8,39 | 7,44 | 5,09 | 5,75 |
Platine | -1,04 | 3,94 | 1,63 | 4,11 | 7,15 | 8,97 | 8,02 | 5,65 | 4,39 |
Sans frais (sélectionné(e)) | -1,10 | 3,77 | 1,29 | 3,71 | 6,44 | 8,22 | 7,27 | 4,91 | 3,48 |
SF avec revalorisation | -1,11 | 3,75 | 1,26 | 3,67 | 6,37 | 8,15 | 7,19 | 4,85 | 3,74 |
Rendement annuel (%)
Frais de sortie |
---|
Platine |
Sans frais (sélectionné(e)) |
SF avec revalorisation |
1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 8,01 | 13,10 | 0,90 | 18,03 | 6,63 | 16,11 | -1,22 | 18,33 | 15,11 | 13,41 | 8,50 | 9,02 | 6,36 | -4,70 | -6,88 | 10,17 | 5,17 | 11,66 | 9,70 | 3,13 | -18,07 | 10,74 | 6,59 | -4,09 | 4,33 | 8,47 | 6,58 | 2,54 | 0,54 | 4,65 | -3,16 | 15,07 | 5,35 | 15,38 | -7,66 | 9,89 | 13,09 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -17,67 | 11,26 | 7,09 | -3,61 | 4,82 | 9,00 | 7,27 | 3,12 | 1,10 | 5,10 | -2,60 | 15,73 | 5,94 | 16,02 | -7,14 | 10,49 | 13,67 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4,84 | -7,06 | 9,98 | 5,00 | 11,47 | 9,52 | 2,96 | -18,20 | 10,55 | 6,41 | -4,27 | 4,15 | 8,29 | 6,40 | 2,37 | 0,37 | 4,42 | -3,31 | 14,88 | 5,19 | 15,20 | -7,80 | 9,72 | 12,92 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | -18,20 | 10,56 | 6,42 | -4,25 | 4,17 | 8,25 | 6,32 | 2,32 | 0,31 | 4,39 | -3,36 | 14,82 | 5,11 | 15,12 | -7,86 | 9,64 | 12,83 |
Frais de sortie
1987 | — |
---|---|
1988 | 8,01 |
1989 | 13,10 |
1990 | 0,90 |
1991 | 18,03 |
1992 | 6,63 |
1993 | 16,11 |
1994 | -1,22 |
1995 | 18,33 |
1996 | 15,11 |
1997 | 13,41 |
1998 | 8,50 |
1999 | 9,02 |
2000 | 6,36 |
2001 | -4,70 |
2002 | -6,88 |
2003 | 10,17 |
2004 | 5,17 |
2005 | 11,66 |
2006 | 9,70 |
2007 | 3,13 |
2008 | -18,07 |
2009 | 10,74 |
2010 | 6,59 |
2011 | -4,09 |
2012 | 4,33 |
2013 | 8,47 |
2014 | 6,58 |
2015 | 2,54 |
2016 | 0,54 |
2017 | 4,65 |
2018 | -3,16 |
2019 | 15,07 |
2020 | 5,35 |
2021 | 15,38 |
2022 | -7,66 |
2023 | 9,89 |
2024 | 13,09 |
Platine
1987 | — |
---|---|
1988 | — |
1989 | — |
1990 | — |
1991 | — |
1992 | — |
1993 | — |
1994 | — |
1995 | — |
1996 | — |
1997 | — |
1998 | — |
1999 | — |
2000 | — |
2001 | — |
2002 | — |
2003 | — |
2004 | — |
2005 | — |
2006 | — |
2007 | — |
2008 | -17,67 |
2009 | 11,26 |
2010 | 7,09 |
2011 | -3,61 |
2012 | 4,82 |
2013 | 9,00 |
2014 | 7,27 |
2015 | 3,12 |
2016 | 1,10 |
2017 | 5,10 |
2018 | -2,60 |
2019 | 15,73 |
2020 | 5,94 |
2021 | 16,02 |
2022 | -7,14 |
2023 | 10,49 |
2024 | 13,67 |
Sans frais
1987 | — |
---|---|
1988 | — |
1989 | — |
1990 | — |
1991 | — |
1992 | — |
1993 | — |
1994 | — |
1995 | — |
1996 | — |
1997 | — |
1998 | — |
1999 | — |
2000 | — |
2001 | -4,84 |
2002 | -7,06 |
2003 | 9,98 |
2004 | 5,00 |
2005 | 11,47 |
2006 | 9,52 |
2007 | 2,96 |
2008 | -18,20 |
2009 | 10,55 |
2010 | 6,41 |
2011 | -4,27 |
2012 | 4,15 |
2013 | 8,29 |
2014 | 6,40 |
2015 | 2,37 |
2016 | 0,37 |
2017 | 4,42 |
2018 | -3,31 |
2019 | 14,88 |
2020 | 5,19 |
2021 | 15,20 |
2022 | -7,80 |
2023 | 9,72 |
2024 | 12,92 |
SF avec revalorisation
1987 | — |
---|---|
1988 | — |
1989 | — |
1990 | — |
1991 | — |
1992 | — |
1993 | — |
1994 | — |
1995 | — |
1996 | — |
1997 | — |
1998 | — |
1999 | — |
2000 | — |
2001 | — |
2002 | — |
2003 | — |
2004 | — |
2005 | — |
2006 | — |
2007 | 3,00 |
2008 | -18,20 |
2009 | 10,56 |
2010 | 6,42 |
2011 | -4,25 |
2012 | 4,17 |
2013 | 8,25 |
2014 | 6,32 |
2015 | 2,32 |
2016 | 0,31 |
2017 | 4,39 |
2018 | -3,36 |
2019 | 14,82 |
2020 | 5,11 |
2021 | 15,12 |
2022 | -7,86 |
2023 | 9,64 |
2024 | 12,83 |
1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frais de sortie | — | 8,01 | 13,10 | 0,90 | 18,03 | 6,63 | 16,11 | -1,22 | 18,33 | 15,11 | 13,41 | 8,50 | 9,02 | 6,36 | -4,70 | -6,88 | 10,17 | 5,17 | 11,66 | 9,70 | 3,13 | -18,07 | 10,74 | 6,59 | -4,09 | 4,33 | 8,47 | 6,58 | 2,54 | 0,54 | 4,65 | -3,16 | 15,07 | 5,35 | 15,38 | -7,66 | 9,89 | 13,09 |
Platine | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -17,67 | 11,26 | 7,09 | -3,61 | 4,82 | 9,00 | 7,27 | 3,12 | 1,10 | 5,10 | -2,60 | 15,73 | 5,94 | 16,02 | -7,14 | 10,49 | 13,67 |
Sans frais (sélectionné(e)) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4,84 | -7,06 | 9,98 | 5,00 | 11,47 | 9,52 | 2,96 | -18,20 | 10,55 | 6,41 | -4,27 | 4,15 | 8,29 | 6,40 | 2,37 | 0,37 | 4,42 | -3,31 | 14,88 | 5,19 | 15,20 | -7,80 | 9,72 | 12,92 |
SF avec revalorisation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | -18,20 | 10,56 | 6,42 | -4,25 | 4,17 | 8,25 | 6,32 | 2,32 | 0,31 | 4,39 | -3,36 | 14,82 | 5,11 | 15,12 | -7,86 | 9,64 | 12,83 |
Répartition du portefeuille à compter de 30 juin 2025
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Actions | 65.15 |
Revenu fixe | 29.20 |
Trésorerie et équivalents | 6.07 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Canada | 70.17 |
États-Unis | 23.99 |
Royaume-Uni | 2.40 |
Irlande | 1.72 |
Pays-Bas | 0.90 |
Suisse | 0.46 |
France | 0.27 |
Australie | 0.10 |
Répartition sectorielle (%)
Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Finances | 33.70 |
Technologies | 18.63 |
Énergie | 10.38 |
Produits industriels | 10.37 |
Soins de santé | 9.35 |
Cons. discretionnaire | 6.24 |
Communications | 5.80 |
Cons. courante | 2.82 |
Matériaux | 2.70 |
Répartition - Titres à revenu fixe (%)
Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Provinciales canadiennes
30.18
Sociétés canadiennes
21.62
Prêts banc. à taux variable
14.88
Canadiennes qualité sup.
12.21
Gouvernementales can.
6.65
Gouvernementales amér.
3.16
Municipales canadiennes
2.47
L’Agence canadienne
2.25
Américaines de qualité supérieure
2.13
Internationales de qualité supérieure
1.86
Autres
2.59
10 principaux actifs (%)
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Gouv. du Canada, 2025-08-27 | 5.26 |
Microsoft Corp. | 2.96 |
TMX Group Limited | 2.80 |
Canadian Natural Resources Ltd. | 2.44 |
Chemin de fer Canadien Limitée | 2.36 |
Banque Canadienne Impériale demerce | 2.28 |
Financière Sun Life Inc. | 2.24 |
Constellation Software Inc. | 2.14 |
London Stock Exchange Group PLC Reçu de dépositaire américain Adr | 2.13 |
Suncor Energy Inc. | 2.06 |
Historique de la valeur unitaire
En date du | Valeur unitaire |
---|---|
2025/08/01 | 91,8429 $ |
2025/07/31 | 92,2919 $ |
2025/07/30 | 92,7147 $ |
2025/07/29 | 93,0166 $ |
2025/07/28 | 92,8989 $ |
2025/07/25 | 93,1260 $ |
2025/07/24 | 92,8120 $ |
2025/07/23 | 92,7493 $ |
2025/07/22 | 92,5770 $ |
2025/07/21 | 92,3093 $ |
2025/07/18 | 92,5473 $ |
2025/07/17 | 92,8192 $ |
2025/07/16 | 92,6154 $ |
2025/07/15 | 92,5150 $ |
2025/07/14 | 93,0672 $ |
2025/07/11 | 93,0326 $ |
2025/07/10 | 93,4713 $ |
2025/07/09 | 93,4599 $ |
2025/07/08 | 93,2359 $ |
2025/07/07 | 93,0561 $ |
2025/07/04 | 93,3464 $ |
2025/07/03 | 93,3828 $ |
2025/07/02 | 93,1889 $ |
2025/06/30 | 93,3180 $ |
2025/06/27 | 92,9290 $ |
2025/06/26 | 92,6863 $ |
2025/06/25 | 92,4438 $ |
2025/06/24 | 92,7848 $ |
2025/06/23 | 92,6392 $ |
2025/06/20 | 92,3074 $ |
2025/06/19 | 92,1542 $ |
2025/06/18 | 92,2476 $ |
2025/06/17 | 92,1509 $ |
2025/06/16 | 92,3579 $ |
2025/06/13 | 92,2723 $ |
2025/06/12 | 92,6420 $ |
2025/06/11 | 92,2220 $ |
2025/06/10 | 92,0233 $ |
2025/06/09 | 91,8976 $ |
2025/06/06 | 92,1306 $ |
2025/06/05 | 92,0406 $ |
2025/06/04 | 92,0093 $ |
2025/06/03 | 92,0155 $ |
2025/06/02 | 91,9050 $ |
2025/05/30 | 91,8388 $ |
2025/05/29 | 91,8890 $ |
2025/05/28 | 91,8376 $ |
2025/05/27 | 91,6917 $ |
2025/05/26 | 91,1927 $ |
2025/05/23 | 90,8124 $ |
2025/05/22 | 91,1767 $ |
2025/05/21 | 91,0822 $ |
2025/05/20 | 92,0020 $ |
2025/05/16 | 92,0608 $ |
2025/05/15 | 91,8270 $ |
2025/05/14 | 91,0821 $ |
2025/05/13 | 90,9751 $ |
2025/05/12 | 91,0027 $ |
2025/05/09 | 90,2099 $ |
2025/05/08 | 90,1251 $ |
2025/05/07 | 89,6636 $ |
2025/05/06 | 89,1646 $ |
2025/05/05 | 89,2951 $ |
2025/05/02 | 89,5615 $ |
2025/05/01 | 88,9970 $ |
2025/04/30 | 88,9410 $ |
2025/04/29 | 88,6306 $ |
2025/04/28 | 88,1142 $ |
2025/04/25 | 88,0003 $ |
2025/04/24 | 88,0470 $ |
2025/04/23 | 87,2682 $ |
2025/04/22 | 86,8807 $ |
2025/04/21 | 85,9743 $ |
2025/04/17 | 86,8868 $ |
2025/04/16 | 86,8517 $ |
2025/04/15 | 87,1269 $ |
2025/04/14 | 86,9166 $ |
2025/04/11 | 86,1455 $ |
2025/04/10 | 85,1725 $ |
2025/04/09 | 87,0986 $ |
2025/04/08 | 84,5029 $ |
2025/04/07 | 85,2978 $ |
2025/04/04 | 86,5576 $ |
2025/04/03 | 88,8194 $ |
2025/04/02 | 90,7796 $ |
2025/04/01 | 90,3851 $ |
2025/03/31 | 90,1889 $ |
2025/03/28 | 89,5037 $ |
2025/03/27 | 90,1008 $ |
2025/03/26 | 89,8495 $ |
2025/03/25 | 90,0582 $ |
2025/03/24 | 90,1275 $ |
2025/03/21 | 89,6820 $ |
2025/03/20 | 89,8437 $ |
2025/03/19 | 89,9282 $ |
2025/03/18 | 89,4755 $ |
2025/03/17 | 89,7985 $ |
2025/03/14 | 89,3707 $ |
2025/03/13 | 88,6598 $ |
2025/03/12 | 89,3846 $ |
2025/03/11 | 89,3233 $ |
2025/03/10 | 90,0703 $ |
2025/03/07 | 90,5128 $ |
2025/03/06 | 89,8333 $ |
2025/03/05 | 90,6658 $ |
2025/03/04 | 90,5867 $ |
2025/03/03 | 91,2108 $ |
2025/02/28 | 91,6722 $ |
2025/02/27 | 90,9544 $ |
2025/02/26 | 91,2277 $ |
2025/02/25 | 91,0462 $ |
2025/02/24 | 90,2471 $ |
2025/02/21 | 90,1926 $ |
2025/02/20 | 90,5625 $ |
2025/02/19 | 91,0196 $ |
2025/02/18 | 90,8439 $ |
2025/02/14 | 90,8661 $ |
2025/02/13 | 91,1580 $ |
2025/02/12 | 90,8433 $ |
2025/02/11 | 91,1735 $ |
2025/02/10 | 91,2551 $ |
2025/02/07 | 90,8105 $ |
2025/02/06 | 91,2101 $ |
2025/02/05 | 91,4810 $ |
2025/02/04 | 90,8862 $ |
2025/02/03 | 90,9588 $ |
2025/01/31 | 91,1153 $ |
2025/01/30 | 91,4730 $ |
2025/01/29 | 90,9706 $ |
2025/01/28 | 90,9218 $ |
2025/01/27 | 91,0565 $ |
2025/01/24 | 90,8419 $ |
2025/01/23 | 90,8776 $ |
2025/01/22 | 90,4436 $ |
2025/01/21 | 90,2377 $ |
2025/01/20 | 89,8409 $ |
2025/01/17 | 89,6126 $ |
2025/01/16 | 89,3248 $ |
2025/01/15 | 88,8932 $ |
2025/01/14 | 88,3238 $ |
2025/01/13 | 88,5246 $ |
2025/01/10 | 88,6694 $ |
2025/01/09 | 89,2597 $ |
2025/01/08 | 89,3709 $ |
2025/01/07 | 89,2875 $ |
2025/01/06 | 89,2459 $ |
2025/01/03 | 89,4191 $ |
2025/01/02 | 89,0752 $ |
2024/12/31 | 88,9871 $ |
2024/12/30 | 88,7658 $ |
2024/12/27 | 89,1788 $ |
2024/12/24 | 89,3330 $ |
2024/12/23 | 89,1326 $ |
2024/12/20 | 88,9078 $ |
2024/12/19 | 88,6031 $ |
2024/12/18 | 88,8944 $ |
2024/12/17 | 90,0156 $ |
2024/12/16 | 90,1174 $ |
2024/12/13 | 90,4562 $ |
2024/12/12 | 90,5418 $ |
2024/12/11 | 91,0673 $ |
2024/12/10 | 91,1533 $ |
2024/12/09 | 91,4157 $ |
2024/12/06 | 91,7746 $ |
2024/12/05 | 91,3236 $ |
2024/12/04 | 91,2867 $ |
2024/12/03 | 91,0245 $ |
2024/12/02 | 91,2286 $ |
2024/11/29 | 90,9677 $ |
2024/11/28 | 90,5186 $ |
2024/11/27 | 90,3438 $ |
2024/11/26 | 90,2008 $ |
2024/11/25 | 90,2288 $ |
2024/11/22 | 89,7077 $ |
2024/11/21 | 89,3750 $ |
2024/11/20 | 88,9424 $ |
2024/11/19 | 88,8178 $ |
2024/11/18 | 89,1176 $ |
2024/11/15 | 89,1315 $ |
2024/11/14 | 89,5963 $ |
2024/11/13 | 89,8167 $ |
2024/11/12 | 89,8789 $ |
2024/11/11 | 90,3183 $ |
2024/11/08 | 90,0011 $ |
2024/11/07 | 90,0726 $ |
2024/11/06 | 89,7169 $ |
2024/11/05 | 88,8867 $ |
2024/11/04 | 88,4133 $ |
2024/11/01 | 88,2293 $ |
2024/10/31 | 87,9580 $ |
2024/10/30 | 88,6865 $ |
2024/10/29 | 88,8422 $ |
2024/10/28 | 88,8957 $ |
2024/10/25 | 88,6382 $ |
2024/10/24 | 88,7440 $ |
2024/10/23 | 88,6100 $ |
2024/10/22 | 88,8742 $ |
2024/10/21 | 88,9550 $ |
2024/10/18 | 89,4833 $ |
2024/10/17 | 89,3832 $ |
2024/10/16 | 89,2923 $ |
2024/10/15 | 89,1129 $ |
2024/10/11 | 88,9833 $ |
2024/10/10 | 88,6573 $ |
2024/10/09 | 88,6761 $ |
2024/10/08 | 88,3153 $ |
2024/10/07 | 88,0471 $ |
2024/10/04 | 88,3780 $ |
2024/10/03 | 88,2889 $ |
2024/10/02 | 88,4416 $ |
2024/10/01 | 88,7559 $ |
2024/09/30 | 88,7447 $ |
2024/09/27 | 88,6786 $ |
2024/09/26 | 88,4755 $ |
2024/09/25 | 88,2406 $ |
2024/09/24 | 88,4818 $ |
2024/09/23 | 88,5980 $ |
2024/09/20 | 88,5888 $ |
2024/09/19 | 88,6447 $ |
2024/09/18 | 88,1439 $ |
2024/09/17 | 88,5079 $ |
2024/09/16 | 88,7888 $ |
2024/09/13 | 88,3979 $ |
2024/09/12 | 88,1510 $ |
2024/09/11 | 87,7853 $ |
2024/09/10 | 87,9063 $ |
2024/09/09 | 87,8544 $ |
2024/09/06 | 87,2604 $ |
2024/09/05 | 87,5343 $ |
2024/09/04 | 87,7432 $ |
2024/09/03 | 87,6302 $ |
2024/08/30 | 87,7691 $ |
2024/08/29 | 87,5523 $ |
2024/08/28 | 87,4435 $ |
2024/08/27 | 87,4986 $ |
2024/08/26 | 87,5896 $ |
2024/08/23 | 87,5185 $ |
2024/08/22 | 87,1220 $ |
2024/08/21 | 87,3056 $ |
2024/08/20 | 87,1003 $ |
2024/08/19 | 87,2037 $ |
2024/08/16 | 87,0911 $ |
2024/08/15 | 86,9888 $ |
2024/08/14 | 86,4146 $ |
2024/08/13 | 86,0596 $ |
2024/08/12 | 85,3827 $ |
2024/08/09 | 85,4024 $ |
2024/08/08 | 85,1634 $ |
2024/08/07 | 84,4444 $ |
2024/08/06 | 84,8002 $ |
2024/08/02 | 85,8906 $ |
2024/08/01 | 86,3035 $ |
2024/07/31 | 86,7087 $ |
2024/07/30 | 86,0871 $ |
2024/07/29 | 85,7944 $ |
2024/07/26 | 85,8757 $ |
2024/07/25 | 85,1504 $ |
2024/07/24 | 84,9734 $ |
2024/07/23 | 85,3234 $ |
2024/07/22 | 85,3829 $ |
2024/07/19 | 84,8187 $ |
2024/07/18 | 85,0000 $ |
2024/07/17 | 85,4009 $ |
2024/07/16 | 85,2999 $ |
2024/07/15 | 84,6279 $ |
2024/07/12 | 84,5173 $ |
2024/07/11 | 84,1038 $ |
2024/07/10 | 83,5076 $ |
2024/07/09 | 82,8389 $ |
2024/07/08 | 83,1777 $ |
2024/07/05 | 83,0923 $ |
2024/07/04 | 83,1732 $ |
2024/07/03 | 83,2043 $ |
2024/07/02 | 82,8534 $ |
2024/06/28 | 82,9810 $ |
2024/06/27 | 83,0399 $ |
2024/06/26 | 82,8235 $ |
2024/06/25 | 83,1275 $ |
2024/06/24 | 83,4008 $ |
2024/06/21 | 82,9468 $ |
2024/06/20 | 82,8469 $ |
2024/06/19 | 82,6802 $ |
2024/06/18 | 82,9114 $ |
2024/06/17 | 82,8205 $ |
2024/06/14 | 82,7750 $ |
2024/06/13 | 82,8048 $ |
2024/06/12 | 82,9690 $ |
2024/06/11 | 82,5382 $ |
2024/06/10 | 82,6934 $ |
2024/06/07 | 82,5575 $ |
2024/06/06 | 82,8602 $ |
2024/06/05 | 82,7594 $ |
2024/06/04 | 82,2981 $ |
2024/06/03 | 81,9545 $ |
2024/05/31 | 82,0487 $ |
2024/05/30 | 81,2052 $ |
2024/05/29 | 81,0264 $ |
2024/05/28 | 81,9078 $ |
2024/05/27 | 82,5048 $ |
2024/05/24 | 82,5077 $ |
2024/05/23 | 82,3981 $ |
2024/05/22 | 82,8652 $ |
2024/05/21 | 82,9775 $ |
2024/05/17 | 83,0223 $ |
2024/05/16 | 83,0621 $ |
2024/05/15 | 82,9382 $ |
2024/05/14 | 82,5523 $ |
2024/05/13 | 82,5686 $ |
2024/05/10 | 82,7003 $ |
2024/05/09 | 82,7825 $ |
2024/05/08 | 82,6358 $ |
2024/05/07 | 82,5241 $ |
2024/05/06 | 82,2070 $ |
2024/05/03 | 81,7393 $ |
2024/05/02 | 81,4449 $ |
2024/05/01 | 81,2185 $ |
2024/04/30 | 81,2722 $ |
2024/04/29 | 81,9018 $ |
2024/04/26 | 81,8865 $ |
2024/04/25 | 81,6893 $ |
2024/04/24 | 81,9030 $ |
2024/04/23 | 82,2032 $ |
2024/04/22 | 82,0845 $ |
2024/04/19 | 81,7716 $ |
2024/04/18 | 81,6726 $ |
2024/04/17 | 81,8089 $ |
2024/04/16 | 81,7956 $ |
2024/04/15 | 81,7511 $ |
2024/04/12 | 82,2137 $ |
2024/04/11 | 82,6343 $ |
2024/04/10 | 82,8108 $ |
2024/04/09 | 83,3327 $ |
2024/04/08 | 83,0160 $ |
2024/04/05 | 83,1072 $ |
2024/04/04 | 82,6153 $ |
2024/04/03 | 83,0042 $ |
2024/04/02 | 82,9361 $ |
2024/04/01 | 83,3306 $ |
2024/03/28 | 83,6443 $ |
2024/03/27 | 83,7936 $ |
2024/03/26 | 83,3580 $ |
2024/03/25 | 83,2819 $ |
2024/03/22 | 83,5403 $ |
2024/03/21 | 83,5611 $ |
2024/03/20 | 83,4411 $ |
2024/03/19 | 83,1903 $ |
2024/03/18 | 82,7553 $ |
2024/03/15 | 82,8525 $ |
2024/03/14 | 83,0090 $ |
2024/03/13 | 83,2320 $ |
2024/03/12 | 83,2874 $ |
2024/03/11 | 82,8880 $ |
2024/03/08 | 82,8557 $ |
2024/03/07 | 82,9968 $ |
2024/03/06 | 82,4173 $ |
2024/03/05 | 82,3351 $ |
2024/03/04 | 82,3954 $ |
2024/03/01 | 82,6511 $ |
2024/02/29 | 82,1608 $ |
2024/02/28 | 81,9365 $ |
2024/02/27 | 81,7883 $ |
2024/02/26 | 81,8701 $ |
2024/02/23 | 82,0263 $ |
2024/02/22 | 81,5760 $ |
2024/02/21 | 80,5955 $ |
2024/02/20 | 80,5606 $ |
2024/02/16 | 80,5702 $ |
2024/02/15 | 80,6243 $ |
2024/02/14 | 80,1349 $ |
2024/02/13 | 79,2334 $ |
2024/02/12 | 79,9869 $ |
2024/02/09 | 80,0357 $ |
2024/02/08 | 79,7107 $ |
2024/02/07 | 79,7980 $ |
2024/02/06 | 79,7861 $ |
2024/02/05 | 79,4032 $ |
2024/02/02 | 79,9662 $ |
2024/02/01 | 80,2472 $ |
2024/01/31 | 79,5069 $ |
2024/01/30 | 79,9670 $ |
2024/01/29 | 79,7059 $ |
2024/01/26 | 79,3865 $ |
2024/01/25 | 79,2850 $ |
2024/01/24 | 79,0276 $ |
2024/01/23 | 79,0812 $ |
2024/01/22 | 78,8760 $ |
