Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidien
29,4294 $
0,29%
(0,09 $)
20 décembre 2024
Statistiques de synthèse
Catégorie d'actifs | Actions principalement canadiennes |
---|---|
Risques |
Moyen
|
RFG 1 | 3,15% |
Actifs nets | 132,32 M$ |
Date de création | 12 décembre 2012 |
Statut du fonds | Ouvert aux virements entrants seulement |
Répartition géographique |
Gestionnaire de fonds
Manuvie
Gestionnaires de portefeuille
Patrick Blais
Objectif de placement du fonds
Le Fonds d’actions canadiennes Idéal vise à dégager une importante plus-value en investissant principalement dans des actions canadiennes et des titres assimilables à celles-ci.
Codes de fonds
FS | SF | FM | Platine | |
---|---|---|---|---|
SLI45245 | SLI45246 | SLI45247 | — | |
Statut du fonds | VES | VES | VES | — |
— | — | — | SLI45248 | |
Statut du fonds | — | — | — | VES |
SLI40245 | SLI40246 | SLI40247 | — | |
Statut du fonds | VES | VES | VES | — |
— | — | — | SLI40248 | |
Statut du fonds | — | — | — | VES |
Série Idéal 100/100
FS | SLI45245 | VES |
---|---|---|
SF | SLI45246 | VES |
FM | SLI45247 | VES |
Platine | — | — |
Série Idéal 100/100 (Platine)
FS | — | — |
---|---|---|
SF | — | — |
FM | — | — |
Platine | SLI45248 | VES |
Série Idéal 75/100 (sélectionné(e))
FS | SLI40245 | VES |
---|---|---|
SF | SLI40246 | VES |
FM | SLI40247 | VES |
Platine | — | — |
Série Idéal 75/100 (Platine)
FS | — | — |
---|---|---|
SF | — | — |
FM | — | — |
Platine | SLI40248 | VES |
FS | SF | FM | Platine | |
---|---|---|---|---|
Série Idéal 100/100 | SLI45245 | SLI45246 | SLI45247 | — |
Statut du fonds | VES | VES | VES | — |
Série Idéal 100/100 (Platine) | — | — | — | SLI45248 |
Statut du fonds | — | — | — | VES |
Série Idéal 75/100 | SLI40245 | SLI40246 | SLI40247 | — |
Statut du fonds | VES | VES | VES | — |
Série Idéal 75/100 (Platine) | — | — | — | SLI40248 |
Statut du fonds | — | — | — | VES |
Performance ±
Diagramme de croissance
Rendement total pour cette période
Rendements composés (%)
Série Idéal 100/100 |
---|
Série Idéal 100/100 (Platine) |
Série Idéal 75/100 (sélectionné(e)) |
Série Idéal 75/100 (Platine) |
1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,10 | 3,42 | 12,21 | 20,28 | 23,28 | 9,14 | 10,59 | 8,06 | 9,34 |
4,14 | 3,56 | 12,51 | 20,88 | 23,94 | 9,73 | 11,19 | 8,64 | 9,93 |
4,14 | 3,57 | 12,54 | 20,92 | 24,00 | 9,70 | 11,05 | 8,44 | 9,70 |
4,20 | 3,75 | 12,92 | 21,67 | 24,83 | 10,46 | 11,79 | 9,12 | 10,38 |
Série Idéal 100/100
1 mois | 4,10 |
---|---|
3 mois | 3,42 |
6 mois | 12,21 |
AAJ | 20,28 |
1 an | 23,28 |
3 ans | 9,14 |
5 ans | 10,59 |
10 ans | 8,06 |
Création | 9,34 |
Série Idéal 100/100 (Platine)
1 mois | 4,14 |
---|---|
3 mois | 3,56 |
6 mois | 12,51 |
AAJ | 20,88 |
1 an | 23,94 |
3 ans | 9,73 |
5 ans | 11,19 |
10 ans | 8,64 |
Création | 9,93 |
Série Idéal 75/100
1 mois | 4,14 |
---|---|
3 mois | 3,57 |
6 mois | 12,54 |
AAJ | 20,92 |
1 an | 24,00 |
3 ans | 9,70 |
5 ans | 11,05 |
10 ans | 8,44 |
Création | 9,70 |
Série Idéal 75/100 (Platine)
1 mois | 4,20 |
---|---|
3 mois | 3,75 |
6 mois | 12,92 |
AAJ | 21,67 |
1 an | 24,83 |
3 ans | 10,46 |
5 ans | 11,79 |
10 ans | 9,12 |
Création | 10,38 |
1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série Idéal 100/100 | 4,10 | 3,42 | 12,21 | 20,28 | 23,28 | 9,14 | 10,59 | 8,06 | 9,34 |
Série Idéal 100/100 (Platine) | 4,14 | 3,56 | 12,51 | 20,88 | 23,94 | 9,73 | 11,19 | 8,64 | 9,93 |
Série Idéal 75/100 (sélectionné(e)) | 4,14 | 3,57 | 12,54 | 20,92 | 24,00 | 9,70 | 11,05 | 8,44 | 9,70 |
Série Idéal 75/100 (Platine) | 4,20 | 3,75 | 12,92 | 21,67 | 24,83 | 10,46 | 11,79 | 9,12 | 10,38 |
Rendement annuel (%)
Série Idéal 100/100 |
---|
Série Idéal 100/100 (Platine) |
Série Idéal 75/100 (sélectionné(e)) |
Série Idéal 75/100 (Platine) |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 20,42 | 10,59 | 0,74 | 2,00 | 8,19 | -4,76 | 23,04 | 6,09 | 25,87 | -6,89 | 10,93 |
— | 21,07 | 11,21 | 1,28 | 2,55 | 8,77 | -4,24 | 23,71 | 6,67 | 26,56 | -6,38 | 11,53 |
— | 20,74 | 10,88 | 1,00 | 2,28 | 8,53 | -4,48 | 23,38 | 6,38 | 26,21 | -6,51 | 11,57 |
— | 21,35 | 11,52 | 1,60 | 2,92 | 9,10 | -3,89 | 24,13 | 7,04 | 27,05 | -5,86 | 12,35 |
Série Idéal 100/100
2012 | — |
---|---|
2013 | 20,42 |
2014 | 10,59 |
2015 | 0,74 |
2016 | 2,00 |
2017 | 8,19 |
2018 | -4,76 |
2019 | 23,04 |
2020 | 6,09 |
2021 | 25,87 |
2022 | -6,89 |
2023 | 10,93 |
Série Idéal 100/100 (Platine)
2012 | — |
---|---|
2013 | 21,07 |
2014 | 11,21 |
2015 | 1,28 |
2016 | 2,55 |
2017 | 8,77 |
2018 | -4,24 |
2019 | 23,71 |
2020 | 6,67 |
2021 | 26,56 |
2022 | -6,38 |
2023 | 11,53 |
Série Idéal 75/100
2012 | — |
---|---|
2013 | 20,74 |
2014 | 10,88 |
2015 | 1,00 |
2016 | 2,28 |
2017 | 8,53 |
2018 | -4,48 |
2019 | 23,38 |
2020 | 6,38 |
2021 | 26,21 |
2022 | -6,51 |
2023 | 11,57 |
Série Idéal 75/100 (Platine)
2012 | — |
---|---|
2013 | 21,35 |
2014 | 11,52 |
2015 | 1,60 |
2016 | 2,92 |
2017 | 9,10 |
2018 | -3,89 |
2019 | 24,13 |
2020 | 7,04 |
2021 | 27,05 |
2022 | -5,86 |
2023 | 12,35 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série Idéal 100/100 | — | 20,42 | 10,59 | 0,74 | 2,00 | 8,19 | -4,76 | 23,04 | 6,09 | 25,87 | -6,89 | 10,93 |
Série Idéal 100/100 (Platine) | — | 21,07 | 11,21 | 1,28 | 2,55 | 8,77 | -4,24 | 23,71 | 6,67 | 26,56 | -6,38 | 11,53 |
Série Idéal 75/100 (sélectionné(e)) | — | 20,74 | 10,88 | 1,00 | 2,28 | 8,53 | -4,48 | 23,38 | 6,38 | 26,21 | -6,51 | 11,57 |
Série Idéal 75/100 (Platine) | — | 21,35 | 11,52 | 1,60 | 2,92 | 9,10 | -3,89 | 24,13 | 7,04 | 27,05 | -5,86 | 12,35 |
Répartition du portefeuille à compter de 31 octobre 2024
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Actions | 100.41 |
Trésorerie et équivalents | 0.02 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Canada | 52.22 |
États-Unis | 32.78 |
Royaume-Uni | 9.54 |
Irlande | 3.14 |
Espagne | 1.32 |
Pays-Bas | 0.99 |
Répartition sectorielle (%)
Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Finances | 27.83 |
Produits industriels | 19.12 |
Technologies | 16.25 |
Soins de santé | 10.27 |
Énergie | 9.53 |
Communications | 6.92 |
Cons. discretionnaire | 4.85 |
Matériaux | 3.07 |
Cons. courante | 2.14 |
10 principaux actifs (%)
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Canadian Natural Resources Ltd. | 4.78 |
Suncor Energy Inc. | 4.66 |
Microsoft Corp. | 4.36 |
TMX Group Limited | 4.22 |
London Stock Exchange Group PLC Ord Gbp0.06918604 | 4.09 |
Norfolk Southern Corp. | 3.57 |
Banque Royale du Canada | 3.47 |
Banque de Montréal | 3.43 |
Intact Financial Corporation | 3.31 |
Elevance Health Inc. | 3.15 |
Historique de la valeur unitaire
En date du | Valeur unitaire |
---|---|
2024/12/20 | 29,4294 $ |
2024/12/19 | 29,3439 $ |
2024/12/18 | 29,3596 $ |
2024/12/17 | 29,8782 $ |
2024/12/16 | 29,9418 $ |
2024/12/13 | 30,0815 $ |
2024/12/12 | 30,1096 $ |
2024/12/11 | 30,3181 $ |
2024/12/10 | 30,2987 $ |
2024/12/09 | 30,4308 $ |
2024/12/06 | 30,5693 $ |
2024/12/05 | 30,4534 $ |
2024/12/04 | 30,4631 $ |
2024/12/03 | 30,3814 $ |
2024/12/02 | 30,4240 $ |
2024/11/29 | 30,2934 $ |
2024/11/28 | 30,2333 $ |
2024/11/27 | 30,1639 $ |
2024/11/26 | 30,1437 $ |
2024/11/25 | 30,1907 $ |
2024/11/22 | 30,0403 $ |
2024/11/21 | 29,8937 $ |
2024/11/20 | 29,6091 $ |
2024/11/19 | 29,5025 $ |
2024/11/18 | 29,6410 $ |
2024/11/15 | 29,6287 $ |
2024/11/14 | 29,8833 $ |
2024/11/13 | 29,9847 $ |
2024/11/12 | 29,9724 $ |
2024/11/11 | 30,1371 $ |
2024/11/08 | 29,9929 $ |
2024/11/07 | 30,0619 $ |
2024/11/06 | 30,0231 $ |
2024/11/05 | 29,5735 $ |
2024/11/04 | 29,3342 $ |
2024/11/01 | 29,2976 $ |
2024/10/31 | 29,0883 $ |
2024/10/30 | 29,5054 $ |
2024/10/29 | 29,6308 $ |
2024/10/28 | 29,6487 $ |
2024/10/25 | 29,5270 $ |
2024/10/24 | 29,5574 $ |
2024/10/23 | 29,5166 $ |
2024/10/22 | 29,6266 $ |
2024/10/21 | 29,6893 $ |
2024/10/18 | 29,8481 $ |
2024/10/17 | 29,7914 $ |
2024/10/16 | 29,7207 $ |
2024/10/15 | 29,6588 $ |
2024/10/11 | 29,7248 $ |
2024/10/10 | 29,5760 $ |
2024/10/09 | 29,6119 $ |
2024/10/08 | 29,4158 $ |
2024/10/07 | 29,2657 $ |
2024/10/04 | 29,3855 $ |
2024/10/03 | 29,2470 $ |
2024/10/02 | 29,2439 $ |
2024/10/01 | 29,3379 $ |
2024/09/30 | 29,3253 $ |
2024/09/27 | 29,2639 $ |
2024/09/26 | 29,2381 $ |
2024/09/25 | 29,1340 $ |
2024/09/24 | 29,2089 $ |
2024/09/23 | 29,2705 $ |
2024/09/20 | 29,2522 $ |
2024/09/19 | 29,3118 $ |
2024/09/18 | 29,0280 $ |
2024/09/17 | 29,2005 $ |
2024/09/16 | 29,3035 $ |
2024/09/13 | 29,1392 $ |
2024/09/12 | 29,0405 $ |
2024/09/11 | 28,8587 $ |
2024/09/10 | 28,8864 $ |
2024/09/09 | 28,8738 $ |
2024/09/06 | 28,6038 $ |
2024/09/05 | 28,7755 $ |
2024/09/04 | 29,0103 $ |
2024/09/03 | 29,0403 $ |
2024/08/30 | 29,2483 $ |
2024/08/29 | 29,0933 $ |
2024/08/28 | 28,9953 $ |
2024/08/27 | 29,0414 $ |
2024/08/26 | 29,0946 $ |
2024/08/23 | 29,0567 $ |
2024/08/22 | 28,9096 $ |
2024/08/21 | 28,9620 $ |
2024/08/20 | 28,8422 $ |
2024/08/19 | 28,9581 $ |
2024/08/16 | 28,8997 $ |
2024/08/15 | 28,8634 $ |
2024/08/14 | 28,4870 $ |
2024/08/13 | 28,3163 $ |
2024/08/12 | 28,0155 $ |
2024/08/09 | 28,0340 $ |
2024/08/08 | 27,9679 $ |
2024/08/07 | 27,6236 $ |
2024/08/06 | 27,7855 $ |
2024/08/02 | 28,2116 $ |
2024/08/01 | 28,5837 $ |
2024/07/31 | 28,8694 $ |
2024/07/30 | 28,5856 $ |
2024/07/29 | 28,4873 $ |
2024/07/26 | 28,5510 $ |
2024/07/25 | 28,2163 $ |
2024/07/24 | 28,1438 $ |
2024/07/23 | 28,3714 $ |
2024/07/22 | 28,4202 $ |
2024/07/19 | 28,0836 $ |
2024/07/18 | 28,1494 $ |
2024/07/17 | 28,3309 $ |
2024/07/16 | 28,3598 $ |
2024/07/15 | 28,0704 $ |
2024/07/12 | 28,0013 $ |
2024/07/11 | 27,8272 $ |
2024/07/10 | 27,5657 $ |
2024/07/09 | 27,2576 $ |
2024/07/08 | 27,4315 $ |
2024/07/05 | 27,4028 $ |
2024/07/04 | 27,5327 $ |
2024/07/03 | 27,5190 $ |
2024/07/02 | 27,3700 $ |
2024/06/28 | 27,3302 $ |
2024/06/27 | 27,3722 $ |
2024/06/26 | 27,2604 $ |
2024/06/25 | 27,3138 $ |
2024/06/24 | 27,4450 $ |
2024/06/21 | 27,2490 $ |
2024/06/20 | 27,2048 $ |
2024/06/19 | 27,1062 $ |
2024/06/18 | 27,1803 $ |
2024/06/17 | 27,1673 $ |
2024/06/14 | 27,0845 $ |
2024/06/13 | 27,1184 $ |
2024/06/12 | 27,2448 $ |
2024/06/11 | 27,0701 $ |
2024/06/10 | 27,1538 $ |
2024/06/07 | 27,0490 $ |
2024/06/06 | 27,1176 $ |
2024/06/05 | 27,0357 $ |
2024/06/04 | 26,8474 $ |
2024/06/03 | 26,7505 $ |
2024/05/31 | 26,9190 $ |
2024/05/30 | 26,5688 $ |
2024/05/29 | 26,5425 $ |
2024/05/28 | 26,8946 $ |
2024/05/27 | 27,1572 $ |
2024/05/24 | 27,1474 $ |
2024/05/23 | 27,0955 $ |
2024/05/22 | 27,2854 $ |
2024/05/21 | 27,3312 $ |
2024/05/17 | 27,4000 $ |
2024/05/16 | 27,3586 $ |
2024/05/15 | 27,3013 $ |
2024/05/14 | 27,1851 $ |
2024/05/13 | 27,2062 $ |
2024/05/10 | 27,2798 $ |
2024/05/09 | 27,2392 $ |
2024/05/08 | 27,1795 $ |
2024/05/07 | 27,0857 $ |
2024/05/06 | 26,9469 $ |
2024/05/03 | 26,7310 $ |
2024/05/02 | 26,6313 $ |
2024/05/01 | 26,5817 $ |
2024/04/30 | 26,6644 $ |
2024/04/29 | 26,9510 $ |
2024/04/26 | 27,0190 $ |
2024/04/25 | 26,9471 $ |
2024/04/24 | 27,0280 $ |
2024/04/23 | 27,1403 $ |
2024/04/22 | 27,0656 $ |
2024/04/19 | 26,9173 $ |
2024/04/18 | 26,8984 $ |
2024/04/17 | 26,9577 $ |
2024/04/16 | 27,0129 $ |
2024/04/15 | 26,9626 $ |
2024/04/12 | 27,1171 $ |
2024/04/11 | 27,4001 $ |
2024/04/10 | 27,4580 $ |
2024/04/09 | 27,5769 $ |
2024/04/08 | 27,4561 $ |
2024/04/05 | 27,5051 $ |
2024/04/04 | 27,1946 $ |
2024/04/03 | 27,4291 $ |
2024/04/02 | 27,4220 $ |
2024/04/01 | 27,6060 $ |
2024/03/28 | 27,6283 $ |
2024/03/27 | 27,7004 $ |
2024/03/26 | 27,5271 $ |
2024/03/25 | 27,4816 $ |
2024/03/22 | 27,5841 $ |
2024/03/21 | 27,6593 $ |
2024/03/20 | 27,5629 $ |
2024/03/19 | 27,4940 $ |
2024/03/18 | 27,3448 $ |
2024/03/15 | 27,3532 $ |
2024/03/14 | 27,4262 $ |
2024/03/13 | 27,4343 $ |
2024/03/12 | 27,4376 $ |
2024/03/11 | 27,1806 $ |
2024/03/08 | 27,1633 $ |
2024/03/07 | 27,2669 $ |
2024/03/06 | 26,9766 $ |
2024/03/05 | 26,9656 $ |
2024/03/04 | 27,0969 $ |
2024/03/01 | 27,2177 $ |
2024/02/29 | 27,0238 $ |
2024/02/28 | 26,9433 $ |
2024/02/27 | 26,8831 $ |
2024/02/26 | 26,8700 $ |
2024/02/23 | 26,9006 $ |
2024/02/22 | 26,7349 $ |
2024/02/21 | 26,2576 $ |
2024/02/20 | 26,1914 $ |
2024/02/16 | 26,2488 $ |
2024/02/15 | 26,2650 $ |
2024/02/14 | 26,0474 $ |
2024/02/13 | 25,6628 $ |
2024/02/12 | 25,9529 $ |
2024/02/09 | 25,9695 $ |
2024/02/08 | 25,8335 $ |
2024/02/07 | 25,8312 $ |
2024/02/06 | 25,7771 $ |
2024/02/05 | 25,6500 $ |
2024/02/02 | 25,8347 $ |
2024/02/01 | 25,8748 $ |
2024/01/31 | 25,5712 $ |
2024/01/30 | 25,8528 $ |
2024/01/29 | 25,7517 $ |
2024/01/26 | 25,6478 $ |
2024/01/25 | 25,5809 $ |
2024/01/24 | 25,4516 $ |
2024/01/23 | 25,4687 $ |
2024/01/22 | 25,3606 $ |
2024/01/19 | 25,3014 $ |
2024/01/18 | 25,1818 $ |
2024/01/17 | 24,9977 $ |
2024/01/16 | 25,1702 $ |
2024/01/15 | 25,2520 $ |
2024/01/12 | 25,2059 $ |
2024/01/11 | 25,1765 $ |
2024/01/10 | 25,1197 $ |
2024/01/09 | 25,0498 $ |
2024/01/08 | 25,1281 $ |
2024/01/05 | 24,9294 $ |
2024/01/04 | 24,9628 $ |
2024/01/03 | 24,9155 $ |
2024/01/02 | 24,9785 $ |
2023/12/29 | 25,0514 $ |
2023/12/28 | 25,0051 $ |
2023/12/27 | 25,0355 $ |
2023/12/22 | 24,9448 $ |
2023/12/21 | 24,8264 $ |
2023/12/20 | 24,5880 $ |
2023/12/19 | 24,8255 $ |
2023/12/18 | 24,6517 $ |
2023/12/15 | 24,5354 $ |
2023/12/14 | 24,7972 $ |
2023/12/13 | 24,8541 $ |
2023/12/12 | 24,5873 $ |
2023/12/11 | 24,6488 $ |
2023/12/08 | 24,5769 $ |
2023/12/07 | 24,5085 $ |
2023/12/06 | 24,4720 $ |
2023/12/05 | 24,5719 $ |
2023/12/04 | 24,6557 $ |
2023/12/01 | 24,7200 $ |
2023/11/30 | 24,4310 $ |
2023/11/29 | 24,2813 $ |
2023/11/28 | 24,2303 $ |
2023/11/27 | 24,2850 $ |
2023/11/24 | 24,4017 $ |
2023/11/23 | 24,4159 $ |
2023/11/22 | 24,4132 $ |
2023/11/21 | 24,3530 $ |
2023/11/20 | 24,4858 $ |
2023/11/17 | 24,3536 $ |
2023/11/16 | 24,2570 $ |
2023/11/15 | 24,1558 $ |
2023/11/14 | 24,1961 $ |
2023/11/13 | 23,9215 $ |
2023/11/10 | 23,8427 $ |
2023/11/09 | 23,8319 $ |
2023/11/08 | 23,8244 $ |
2023/11/07 | 23,7367 $ |
2023/11/06 | 23,8286 $ |
2023/11/03 | 23,8571 $ |
2023/11/02 | 23,7674 $ |
2023/11/01 | 23,4716 $ |
2023/10/31 | 23,2699 $ |
2023/10/30 | 23,1719 $ |
2023/10/27 | 22,8775 $ |
2023/10/26 | 23,0533 $ |
2023/10/25 | 23,1630 $ |
2023/10/24 | 23,1374 $ |
2023/10/23 | 23,1586 $ |
2023/10/20 | 23,2686 $ |
2023/10/19 | 23,5332 $ |
2023/10/18 | 23,6030 $ |
2023/10/17 | 23,8512 $ |
2023/10/16 | 23,8355 $ |
2023/10/13 | 23,6607 $ |
2023/10/12 | 23,7476 $ |
2023/10/11 | 23,8785 $ |
2023/10/10 | 23,7854 $ |
2023/10/06 | 23,6049 $ |
2023/10/05 | 23,4605 $ |
2023/10/04 | 23,3784 $ |
2023/10/03 | 23,2236 $ |
2023/10/02 | 23,3752 $ |
2023/09/29 | 23,5233 $ |
2023/09/28 | 23,5970 $ |
2023/09/27 | 23,4005 $ |
2023/09/26 | 23,4658 $ |
2023/09/25 | 23,7278 $ |
2023/09/22 | 23,6737 $ |
2023/09/21 | 23,7232 $ |
2023/09/20 | 24,0906 $ |
2023/09/19 | 24,1235 $ |
2023/09/18 | 24,3196 $ |
2023/09/15 | 24,4127 $ |
2023/09/14 | 24,4508 $ |
2023/09/13 | 24,1400 $ |
2023/09/12 | 24,0751 $ |
2023/09/11 | 24,2887 $ |
2023/09/08 | 24,2326 $ |
2023/09/07 | 24,2881 $ |
2023/09/06 | 24,3163 $ |
2023/09/05 | 24,4054 $ |
2023/09/01 | 24,4478 $ |
2023/08/31 | 24,2463 $ |
2023/08/30 | 24,3971 $ |
2023/08/29 | 24,3343 $ |
2023/08/28 | 24,0576 $ |
2023/08/25 | 23,9374 $ |
2023/08/24 | 23,7814 $ |
2023/08/23 | 23,9986 $ |
2023/08/22 | 23,7815 $ |
2023/08/21 | 23,8599 $ |
2023/08/18 | 23,8979 $ |
2023/08/17 | 23,8441 $ |
2023/08/16 | 24,0108 $ |
2023/08/15 | 24,0145 $ |
2023/08/14 | 24,3076 $ |
2023/08/11 | 24,3681 $ |
2023/08/10 | 24,3268 $ |
2023/08/09 | 24,2527 $ |
2023/08/08 | 24,2295 $ |
2023/08/04 | 24,1938 $ |
2023/08/03 | 24,1688 $ |
2023/08/02 | 24,2269 $ |
2023/08/01 | 24,5127 $ |
2023/07/31 | 24,4972 $ |
2023/07/28 | 24,5522 $ |
2023/07/27 | 24,3735 $ |
2023/07/26 | 24,5541 $ |
2023/07/25 | 24,5887 $ |
2023/07/24 | 24,5439 $ |
2023/07/21 | 24,5413 $ |
2023/07/20 | 24,4465 $ |
2023/07/19 | 24,4427 $ |
2023/07/18 | 24,3701 $ |
2023/07/17 | 24,1807 $ |
2023/07/14 | 24,1870 $ |
2023/07/13 | 24,0753 $ |
2023/07/12 | 23,9327 $ |
2023/07/11 | 23,8707 $ |
2023/07/10 | 23,8128 $ |
2023/07/07 | 23,7839 $ |
2023/07/06 | 23,8311 $ |
2023/07/05 | 24,0102 $ |
2023/07/04 | 24,1201 $ |
2023/06/30 | 24,1787 $ |
2023/06/29 | 23,8882 $ |
2023/06/28 | 23,7606 $ |
2023/06/27 | 23,7027 $ |
2023/06/26 | 23,4864 $ |
2023/06/23 | 23,3898 $ |
2023/06/22 | 23,5329 $ |
2023/06/21 | 23,5789 $ |
2023/06/20 | 23,5893 $ |
2023/06/19 | 23,7640 $ |
2023/06/16 | 23,8260 $ |
2023/06/15 | 23,9113 $ |
2023/06/14 | 23,7115 $ |
2023/06/13 | 23,6849 $ |
2023/06/12 | 23,5691 $ |
2023/06/09 | 23,4009 $ |
2023/06/08 | 23,4341 $ |
2023/06/07 | 23,4155 $ |
2023/06/06 | 23,4594 $ |
2023/06/05 | 23,4224 $ |
2023/06/02 | 23,5237 $ |
2023/06/01 | 23,1388 $ |
2023/05/31 | 23,0398 $ |
2023/05/30 | 23,1964 $ |
2023/05/29 | 23,3838 $ |
2023/05/26 | 23,3323 $ |
2023/05/25 | 23,1507 $ |
2023/05/24 | 23,1066 $ |
2023/05/23 | 23,3299 $ |
2023/05/19 | 23,7016 $ |
2023/05/18 | 23,5604 $ |
2023/05/17 | 23,3613 $ |
2023/05/16 | 23,1981 $ |
2023/05/15 | 23,3736 $ |
2023/05/12 | 23,3057 $ |
2023/05/11 | 23,2947 $ |
2023/05/10 | 23,3105 $ |
2023/05/09 | 23,2699 $ |
2023/05/08 | 23,2813 $ |
2023/05/05 | 23,3311 $ |
2023/05/04 | 23,0887 $ |
2023/05/03 | 23,3997 $ |
2023/05/02 | 23,5378 $ |
2023/05/01 | 23,7355 $ |
2023/04/28 | 23,6996 $ |
2023/04/27 | 23,5502 $ |
2023/04/26 | 23,3101 $ |
2023/04/25 | 23,4361 $ |
2023/04/24 | 23,7004 $ |
2023/04/21 | 23,6597 $ |
2023/04/20 | 23,5405 $ |
2023/04/19 | 23,5886 $ |
2023/04/18 | 23,6096 $ |
2023/04/17 | 23,5968 $ |
2023/04/14 | 23,5412 $ |
2023/04/13 | 23,5748 $ |
2023/04/12 | 23,4423 $ |
2023/04/11 | 23,4142 $ |
2023/04/10 | 23,3267 $ |
2023/04/06 | 23,2410 $ |
2023/04/05 | 23,1737 $ |
2023/04/04 | 23,2413 $ |
2023/04/03 | 23,2707 $ |
2023/03/31 | 23,1450 $ |
2023/03/30 | 22,9166 $ |
2023/03/29 | 22,7522 $ |
2023/03/28 | 22,5729 $ |
2023/03/27 | 22,5997 $ |
2023/03/24 | 22,4442 $ |
2023/03/23 | 22,4340 $ |
2023/03/22 | 22,4816 $ |
2023/03/21 | 22,6691 $ |
2023/03/20 | 22,4732 $ |
2023/03/17 | 22,2934 $ |
2023/03/16 | 22,5712 $ |
2023/03/15 | 22,2566 $ |
2023/03/14 | 22,5973 $ |
2023/03/13 | 22,4159 $ |
2023/03/10 | 22,6545 $ |
2023/03/09 | 23,0014 $ |
2023/03/08 | 23,2851 $ |
2023/03/07 | 23,1598 $ |
2023/03/06 | 23,4172 $ |
2023/03/03 | 23,4379 $ |
2023/03/02 | 23,1714 $ |
2023/03/01 | 23,1242 $ |
2023/02/28 | 23,1444 $ |
2023/02/27 | 23,1858 $ |
2023/02/24 | 23,2250 $ |
2023/02/23 | 23,2307 $ |
2023/02/22 | 23,1287 $ |
2023/02/21 | 23,1187 $ |
2023/02/17 | 23,4563 $ |
2023/02/16 | 23,5058 $ |
2023/02/15 | 23,6574 $ |
2023/02/14 | 23,6184 $ |
2023/02/13 | 23,6775 $ |
2023/02/10 | 23,4676 $ |
2023/02/09 | 23,4642 $ |
2023/02/08 | 23,5567 $ |
2023/02/07 | 23,6281 $ |
2023/02/06 | 23,5340 $ |
2023/02/03 | 23,6711 $ |
2023/02/02 | 23,6779 $ |
2023/02/01 | 23,6496 $ |
2023/01/31 | 23,6048 $ |
2023/01/30 | 23,3111 $ |
2023/01/27 | 23,5442 $ |
2023/01/26 | 23,5209 $ |
2023/01/25 | 23,4541 $ |
2023/01/24 | 23,5440 $ |
2023/01/23 | 23,6271 $ |
2023/01/20 | 23,4538 $ |
2023/01/19 | 23,1928 $ |
2023/01/18 | 23,3482 $ |
2023/01/17 | 23,5158 $ |
2023/01/16 | 23,4406 $ |
2023/01/13 | 23,4145 $ |
2023/01/12 | 23,3578 $ |
2023/01/11 | 23,2068 $ |
2023/01/10 | 22,9308 $ |
2023/01/09 | 22,8047 $ |
2023/01/06 | 22,7931 $ |
2023/01/05 | 22,4413 $ |
2023/01/04 | 22,5801 $ |
2023/01/03 | 22,4547 $ |
2022/12/30 | 22,4527 $ |
2022/12/29 | 22,5532 $ |
2022/12/28 | 22,2816 $ |
2022/12/23 | 22,5245 $ |
2022/12/22 | 22,3836 $ |
2022/12/21 | 22,6008 $ |
2022/12/20 | 22,2904 $ |
2022/12/19 | 22,2776 $ |
2022/12/16 | 22,5012 $ |
2022/12/15 | 22,7601 $ |
2022/12/14 | 23,1119 $ |
2022/12/13 | 23,1720 $ |
2022/12/12 | 23,1762 $ |
2022/12/09 | 23,0012 $ |
2022/12/08 | 23,0937 $ |
2022/12/07 | 23,0338 $ |
2022/12/06 | 22,9993 $ |
2022/12/05 | 23,2847 $ |
