Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidien
20,6684 $
0,13%
(0,03 $)
30 juin 2026
Statistiques de synthèse
| Catégorie d'actifs | Actions canadiennes de dividendes et de revenu |
|---|---|
| Risques | Moyen |
| RFG 1 | 2,77% |
| Actifs nets | 231,16 M$ |
| Date de création | 27 mai 2019 |
| Statut du fonds | Ouvert |
| Répartition géographique |
|
Codes de fonds
PlacementPlus 75/100 (Élite)
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | MGF52891 | VES |
| FS Élite | MGF52894 | VES |
| FM Élite | MGF52896 | VES |
PlacementPlus 75/75 (Élite)
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | MGF2891 | DAS |
| FS Élite | MGF2894 | VES |
| FM Élite | MGF2896 | VES |
PlacementPlus 75/100 (Catégorie F)
| Catégorie F | MGF52897 | Ouvert |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FE | MGF52881 | Ouvert |
| FS | MGF52882 | VES |
| FM | MGF52884 | VES |
| SFR4 | MGF52890 | VES |
| SFR2 | MGF57584 | Ouvert |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
PlacementPlus 75/75 (Catégorie F)
| Catégorie F | MGF2897 | Ouvert |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.) (sélectionné(e))
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FE | MGF2881 | Ouvert |
| FS | MGF2882 | VES |
| FM | MGF2884 | VES |
| SFR4 | MGF2890 | VES |
| SFR2 | MGF7584 | Ouvert |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
Performance ±
Diagramme de croissance
Rendement total pour cette période
Rendements composés (%)
PlacementPlus 75/100 (Élite)
| 1 mois | 1,40 |
|---|---|
| 3 mois | 4,30 |
| 6 mois | 12,62 |
| AAJ | 12,01 |
| 1 an | 24,12 |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | 18,94 |
PlacementPlus 75/75 (Élite)
| 1 mois | 1,42 |
|---|---|
| 3 mois | 4,37 |
| 6 mois | 12,78 |
| AAJ | 12,12 |
| 1 an | 24,69 |
| 3 ans | 17,37 |
| 5 ans | 11,87 |
| 10 ans | — |
| Création | 11,14 |
PlacementPlus 75/100 (Catégorie F)
| 1 mois | 1,40 |
|---|---|
| 3 mois | 4,29 |
| 6 mois | 12,63 |
| AAJ | 12,00 |
| 1 an | 24,16 |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | 19,02 |
PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 1 mois | 1,33 |
|---|---|
| 3 mois | 4,08 |
| 6 mois | 12,17 |
| AAJ | 11,62 |
| 1 an | 23,35 |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | 18,43 |
PlacementPlus 75/75 (Catégorie F)
| 1 mois | 1,46 |
|---|---|
| 3 mois | 4,50 |
| 6 mois | 13,09 |
| AAJ | 12,37 |
| 1 an | 25,33 |
| 3 ans | 17,69 |
| 5 ans | 12,02 |
| 10 ans | — |
| Création | 11,72 |
PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 1 mois | 1,37 |
|---|---|
| 3 mois | 4,22 |
| 6 mois | 12,47 |
| AAJ | 11,86 |
| 1 an | 23,98 |
| 3 ans | 16,72 |
| 5 ans | 11,25 |
| 10 ans | — |
| Création | 10,60 |
Rendement annuel (%)
PlacementPlus 75/100 (Élite)
| 2019 | — |
|---|---|
| 2020 | — |
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | 19,51 |
PlacementPlus 75/75 (Élite)
| 2019 | — |
|---|---|
| 2020 | 0,03 |
| 2021 | 26,15 |
| 2022 | -3,19 |
| 2023 | 5,11 |
| 2024 | 14,25 |
| 2025 | 20,37 |
PlacementPlus 75/100 (Catégorie F)
| 2019 | — |
|---|---|
| 2020 | — |
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | 19,63 |
PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 2019 | — |
|---|---|
| 2020 | — |
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | 19,08 |
PlacementPlus 75/75 (Catégorie F)
| 2019 | — |
|---|---|
| 2020 | 1,82 |
| 2021 | 27,17 |
| 2022 | -3,23 |
| 2023 | 5,11 |
| 2024 | 14,47 |
| 2025 | 20,83 |
PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 2019 | — |
|---|---|
| 2020 | -0,16 |
| 2021 | 25,76 |
| 2022 | -3,72 |
| 2023 | 4,54 |
| 2024 | 13,61 |
| 2025 | 19,68 |
Répartition du portefeuille à compter de 30 avril 2026
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Actions | 99.20 |
| Trésorerie et équivalents | 1.04 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Canada | 77.05 |
| États-Unis | 15.43 |
| Royaume-Uni | 2.13 |
| Pays-Bas | 2.08 |
| Suisse | 1.34 |
| Irlande | 1.04 |
| France | 0.93 |
Répartition sectorielle (%)
Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Finances | 33.26 |
| Énergie | 18.14 |
| Produits industriels | 13.11 |
| Cons. courante | 7.13 |
| Technologies | 6.46 |
| Matériaux | 5.49 |
| Cons. discretionnaire | 4.58 |
| Soins de santé | 4.49 |
| Communications | 4.15 |
| Utilitaires | 2.21 |
| Immobilier | 0.99 |
10 principaux actifs (%)
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| La Banque Toronto-Dominion Com New | 7.96 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 6.26 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 5.83 |
| Suncor Energy Inc. | 5.12 |
| Enbridge Inc. | 4.64 |
| Banque Royale du Canada | 4.16 |
| Financière Sun Life Inc. | 3.61 |
| TMX Group Limited | 3.06 |
| Microsoft Corp. | 2.89 |
| Intact Financial Corporation | 2.28 |