Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidien
21,1361 $
0,75%
(0,16 $)
13 février 2026
Statistiques de synthèse
| Catégorie d'actifs | Actions canadiennes |
|---|---|
| Risques | Moyen |
| RFG 1 | 2,75% |
| Actifs nets | 84,24 M$ |
| Date de création | 04 mai 2020 |
| Statut du fonds | Ouvert |
| Répartition géographique |
|
Codes de fonds
PlacementPlus 75/100 (Élite)
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | MGF52971 | VES |
| FS Élite | MGF52974 | VES |
| FM Élite | MGF52978 | VES |
PlacementPlus 75/75 (Élite)
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | MGF2971 | DAS |
| FS Élite | MGF2974 | VES |
| FM Élite | MGF2978 | VES |
PlacementPlus 75/100 (Catégorie F)
| Catégorie F | MGF52941 | Ouvert |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FE | MGF52935 | Ouvert |
| FS | MGF52936 | VES |
| FM | MGF52939 | VES |
| SFR4 | MGF52940 | VES |
| SFR2 | MGF57541 | Ouvert |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
PlacementPlus 75/75 (Catégorie F)
| Catégorie F | MGF2941 | Ouvert |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.) (sélectionné(e))
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FE | MGF2935 | Ouvert |
| FS | MGF2936 | VES |
| FM | MGF2939 | VES |
| SFR4 | MGF2940 | VES |
| SFR2 | MGF7541 | Ouvert |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
Performance ±
Diagramme de croissance
Rendement total pour cette période
Rendements composés (%)
PlacementPlus 75/100 (Élite)
| 1 mois | -0,31 |
|---|---|
| 3 mois | 3,29 |
| 6 mois | 6,59 |
| AAJ | -0,31 |
| 1 an | 11,93 |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | — |
PlacementPlus 75/75 (Élite)
| 1 mois | -0,28 |
|---|---|
| 3 mois | 3,32 |
| 6 mois | 6,65 |
| AAJ | -0,28 |
| 1 an | 12,67 |
| 3 ans | 12,42 |
| 5 ans | 12,97 |
| 10 ans | — |
| Création | 14,28 |
PlacementPlus 75/100 (Catégorie F)
| 1 mois | -0,30 |
|---|---|
| 3 mois | 3,31 |
| 6 mois | 6,64 |
| AAJ | -0,30 |
| 1 an | 12,07 |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | — |
PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 1 mois | -0,40 |
|---|---|
| 3 mois | 2,96 |
| 6 mois | 5,90 |
| AAJ | -0,40 |
| 1 an | 11,09 |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | — |
PlacementPlus 75/75 (Catégorie F)
| 1 mois | -0,25 |
|---|---|
| 3 mois | 3,43 |
| 6 mois | 6,86 |
| AAJ | -0,25 |
| 1 an | 13,11 |
| 3 ans | 12,87 |
| 5 ans | 13,43 |
| 10 ans | — |
| Création | 14,94 |
PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 1 mois | -0,35 |
|---|---|
| 3 mois | 3,12 |
| 6 mois | 6,23 |
| AAJ | -0,35 |
| 1 an | 11,80 |
| 3 ans | 11,56 |
| 5 ans | 12,12 |
| 10 ans | — |
| Création | 13,38 |
Rendement annuel (%)
PlacementPlus 75/100 (Élite)
| 2020 | — |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | 15,65 |
PlacementPlus 75/75 (Élite)
| 2020 | — |
|---|---|
| 2021 | 23,71 |
| 2022 | -2,82 |
| 2023 | 11,89 |
| 2024 | 16,17 |
| 2025 | 16,55 |
PlacementPlus 75/100 (Catégorie F)
| 2020 | — |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | 15,79 |
PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 2020 | — |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | 14,92 |
PlacementPlus 75/75 (Catégorie F)
| 2020 | — |
|---|---|
| 2021 | 24,48 |
| 2022 | -2,47 |
| 2023 | 12,36 |
| 2024 | 16,62 |
| 2025 | 17,01 |
PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 2020 | — |
|---|---|
| 2021 | 22,87 |
| 2022 | -3,54 |
| 2023 | 11,08 |
| 2024 | 15,25 |
| 2025 | 15,64 |
Répartition du portefeuille à compter de 31 décembre 2025
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Actions | 99.38 |
| Trésorerie et équivalents | 0.68 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Canada | 88.46 |
| États-Unis | 10.27 |
| Allemagne | 1.27 |
Répartition sectorielle (%)
Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Finances | 30.67 |
| Produits industriels | 19.15 |
| Énergie | 12.73 |
| Technologies | 9.71 |
| Cons. discretionnaire | 8.62 |
| Cons. courante | 5.56 |
| Matériaux | 5.14 |
| Communications | 3.95 |
| Immobilier | 3.02 |
| Soins de santé | 1.44 |
10 principaux actifs (%)
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Banque Royale du Canada | 6.90 |
| La Banque Toronto-Dominion Com New | 5.52 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 5.21 |
| Financière Sun Life Inc. | 4.71 |
| Constellation Software Inc. | 4.40 |
| Canadian Pacific Kansas City Limited | 4.12 |
| TMX Group Limited | 3.67 |
| Intact Financial Corporation | 3.66 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 3.53 |
| Suncor Energy Inc. | 3.08 |