Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidien
16,4598 $
-0,44%
(-0,07 $)
23 février 2026
Statistiques de synthèse
| Catégorie d'actifs | Actions canadiennes équilibrées |
|---|---|
| Risques | Faible à moyen |
| RFG 1 | 2,60% |
| Actifs nets | 702,15 M$ |
| Date de création | 04 mai 2020 |
| Statut du fonds | Ouvert |
| Répartition géographique |
|
Codes de fonds
PlacementPlus 75/100 (Élite)
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| Catégorie F | — | — |
| FE Élite | MGF52990 | VES |
| FS Élite | MGF52991 | VES |
| FM Élite | MGF52994 | VES |
PlacementPlus 75/75 (Élite)
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| Catégorie F | — | — |
| FE Élite | MGF2990 | DAS |
| FS Élite | MGF2991 | VES |
| FM Élite | MGF2994 | VES |
PlacementPlus 75/100 (Catégorie F)
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| Catégorie F | MGF52984 | Ouvert |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| FE | MGF52979 | Ouvert |
|---|---|---|
| FS | MGF52980 | VES |
| FM | MGF52981 | VES |
| SFR4 | MGF52982 | VES |
| SFR2 | MGF57586 | Ouvert |
| Catégorie F | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
PlacementPlus 75/75 (Catégorie F)
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| Catégorie F | MGF2984 | Ouvert |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.) (sélectionné(e))
| FE | MGF2979 | Ouvert |
|---|---|---|
| FS | MGF2980 | VES |
| FM | MGF2981 | VES |
| SFR4 | MGF2982 | VES |
| SFR2 | MGF7586 | Ouvert |
| Catégorie F | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
Performance ±
Diagramme de croissance
Rendement total pour cette période
Rendements composés (%)
PlacementPlus 75/100 (Élite)
| 1 mois | 0,24 |
|---|---|
| 3 mois | 1,13 |
| 6 mois | 3,18 |
| AAJ | 0,24 |
| 1 an | 4,41 |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | — |
PlacementPlus 75/75 (Élite)
| 1 mois | 0,27 |
|---|---|
| 3 mois | 1,21 |
| 6 mois | 3,35 |
| AAJ | 0,27 |
| 1 an | 4,88 |
| 3 ans | 9,94 |
| 5 ans | 9,29 |
| 10 ans | — |
| Création | 9,78 |
PlacementPlus 75/100 (Catégorie F)
| 1 mois | 0,43 |
|---|---|
| 3 mois | 1,72 |
| 6 mois | 4,40 |
| AAJ | 0,43 |
| 1 an | 7,00 |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | — |
PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 1 mois | 0,17 |
|---|---|
| 3 mois | 0,90 |
| 6 mois | 2,73 |
| AAJ | 0,17 |
| 1 an | 3,63 |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | — |
PlacementPlus 75/75 (Catégorie F)
| 1 mois | 0,30 |
|---|---|
| 3 mois | 1,29 |
| 6 mois | 3,52 |
| AAJ | 0,30 |
| 1 an | 5,23 |
| 3 ans | 10,35 |
| 5 ans | 10,15 |
| 10 ans | — |
| Création | 10,53 |
PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 1 mois | 0,20 |
|---|---|
| 3 mois | 1,01 |
| 6 mois | 2,94 |
| AAJ | 0,20 |
| 1 an | 4,06 |
| 3 ans | 9,13 |
| 5 ans | 8,52 |
| 10 ans | — |
| Création | 8,76 |
Rendement annuel (%)
PlacementPlus 75/100 (Élite)
| 2020 | — |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | 6,72 |
PlacementPlus 75/75 (Élite)
| 2020 | — |
|---|---|
| 2021 | 17,96 |
| 2022 | -6,11 |
| 2023 | 12,61 |
| 2024 | 14,67 |
| 2025 | 7,19 |
PlacementPlus 75/100 (Catégorie F)
| 2020 | — |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | 9,38 |
PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 2020 | — |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | 5,92 |
PlacementPlus 75/75 (Catégorie F)
| 2020 | — |
|---|---|
| 2021 | 19,83 |
| 2022 | -4,98 |
| 2023 | 13,14 |
| 2024 | 15,05 |
| 2025 | 7,54 |
PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 2020 | — |
|---|---|
| 2021 | 16,86 |
| 2022 | -6,62 |
| 2023 | 11,90 |
| 2024 | 13,78 |
| 2025 | 6,35 |
Répartition du portefeuille à compter de 31 décembre 2025
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Actions | 65.95 |
| Revenu fixe | 24.40 |
| Trésorerie et équivalents | 9.68 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Canada | 66.34 |
| États-Unis | 29.43 |
| Royaume-Uni | 2.22 |
| Irlande | 0.88 |
| Allemagne | 0.64 |
| France | 0.21 |
| Japon | 0.14 |
| Australie | 0.06 |
| Pays-Bas | 0.03 |
| Jersey îles canal | 0.01 |
| Autre | 0.03 |
Répartition sectorielle (%)
Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Finances | 26.39 |
| Produits industriels | 16.77 |
| Technologies | 15.13 |
| Énergie | 9.83 |
| Soins de santé | 7.18 |
| Cons. discretionnaire | 6.32 |
| Communications | 5.87 |
| Matériaux | 5.47 |
| Cons. courante | 4.68 |
| Immobilier | 2.37 |
Répartition - Titres à revenu fixe (%)
10 principaux actifs (%)
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Gouv. du Canada, 2026-03-11 | 4.10 |
| Microsoft Corp. | 3.67 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 2.62 |
| Banque Royale du Canada | 2.61 |
| La Banque Toronto-Dominion Com New | 2.34 |
| Intact Financial Corporation | 2.22 |
| Loblaw Cos. Ltd. | 2.09 |
| Becton Dickinson & Co. | 2.01 |
| Canadian Pacific Kansas City Limited | 1.99 |
| TMX Group Limited | 1.99 |