Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidien
15,3182 $
0,33%
(0,05 $)
13 février 2026
Statistiques de synthèse
| Catégorie d'actifs | Actions mondiales |
|---|---|
| Risques | Moyen |
| RFG 1 | 2,80% |
| Actifs nets | 121,44 M$ |
| Date de création | 25 mai 2021 |
| Statut du fonds | Ouvert |
| Répartition géographique |
|
Codes de fonds
PlacementPlus 75/100 (Élite)
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| Catégorie F | — | — |
| FE Élite | MGF53076 | VES |
| FS Élite | MGF53077 | VES |
| FM Élite | MGF53078 | VES |
PlacementPlus 75/75 (Élite)
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| Catégorie F | — | — |
| FE Élite | MGF3076 | DAS |
| FS Élite | MGF3077 | VES |
| FM Élite | MGF3078 | VES |
PlacementPlus 75/100 (Catégorie F)
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| Catégorie F | MGF53079 | Ouvert |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| FE | MGF53072 | Ouvert |
|---|---|---|
| FS | MGF53073 | VES |
| FM | MGF53074 | VES |
| SFR4 | MGF53075 | VES |
| SFR2 | MGF53081 | Ouvert |
| Catégorie F | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
PlacementPlus 75/75 (Catégorie F)
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| Catégorie F | MGF3079 | Ouvert |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.) (sélectionné(e))
| FE | MGF3072 | Ouvert |
|---|---|---|
| FS | MGF3073 | VES |
| FM | MGF3074 | VES |
| SFR4 | MGF3075 | VES |
| SFR2 | MGF3081 | Ouvert |
| Catégorie F | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
Performance ±
Diagramme de croissance
Rendement total pour cette période
Rendements composés (%)
PlacementPlus 75/100 (Élite)
| 1 mois | -0,44 |
|---|---|
| 3 mois | -3,91 |
| 6 mois | 0,79 |
| AAJ | -0,44 |
| 1 an | 0,41 |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | — |
PlacementPlus 75/75 (Élite)
| 1 mois | -0,37 |
|---|---|
| 3 mois | -3,69 |
| 6 mois | 1,27 |
| AAJ | -0,37 |
| 1 an | 1,41 |
| 3 ans | 14,30 |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | 10,36 |
PlacementPlus 75/100 (Catégorie F)
| 1 mois | -0,45 |
|---|---|
| 3 mois | -3,91 |
| 6 mois | 0,82 |
| AAJ | -0,45 |
| 1 an | 0,47 |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | — |
PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 1 mois | -0,49 |
|---|---|
| 3 mois | -4,05 |
| 6 mois | 0,51 |
| AAJ | -0,49 |
| 1 an | -0,08 |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | — |
PlacementPlus 75/75 (Catégorie F)
| 1 mois | -0,35 |
|---|---|
| 3 mois | -3,64 |
| 6 mois | 1,36 |
| AAJ | -0,35 |
| 1 an | 1,60 |
| 3 ans | 14,53 |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | 10,93 |
PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 1 mois | -0,44 |
|---|---|
| 3 mois | -3,90 |
| 6 mois | 0,82 |
| AAJ | -0,44 |
| 1 an | 0,51 |
| 3 ans | 13,29 |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | 9,53 |
Rendement annuel (%)
PlacementPlus 75/100 (Élite)
| 2021 | — |
|---|---|
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | 6,18 |
PlacementPlus 75/75 (Élite)
| 2021 | — |
|---|---|
| 2022 | -14,18 |
| 2023 | 17,69 |
| 2024 | 25,26 |
| 2025 | 7,26 |
PlacementPlus 75/100 (Catégorie F)
| 2021 | — |
|---|---|
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | 6,26 |
PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 2021 | — |
|---|---|
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | 5,69 |
PlacementPlus 75/75 (Catégorie F)
| 2021 | — |
|---|---|
| 2022 | -13,62 |
| 2023 | 17,94 |
| 2024 | 25,50 |
| 2025 | 7,46 |
PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 2021 | — |
|---|---|
| 2022 | -14,74 |
| 2023 | 16,65 |
| 2024 | 24,14 |
| 2025 | 6,30 |
Répartition du portefeuille à compter de 31 décembre 2025
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Actions | 99.50 |
| Trésorerie et équivalents | 0.73 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| États-Unis | 68.19 |
| Allemagne | 8.01 |
| Royaume-Uni | 6.34 |
| Suisse | 4.41 |
| Irlande | 3.62 |
| Pays-Bas | 3.08 |
| Japon | 2.88 |
| France | 2.75 |
| Canada | 0.73 |
Répartition sectorielle (%)
Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Technologies | 27.63 |
| Produits industriels | 22.19 |
| Finances | 14.49 |
| Soins de santé | 10.37 |
| Cons. discretionnaire | 8.65 |
| Communications | 6.29 |
| Matériaux | 5.22 |
| Cons. courante | 5.16 |
10 principaux actifs (%)
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Microsoft Corp. | 7.55 |
| NVIDIA Corp. | 5.97 |
| Alphabet Inc. Cl A | 4.47 |
| Becton Dickinson & Co. | 3.70 |
| Visa Inc. Com Cl A | 3.60 |
| London Stock Exchange Group PLC Ord Gbp0.06918604 | 3.32 |
| Lowe's Cos. Inc. | 3.27 |
| Waste Management Inc. | 3.21 |
| Cencora Inc. | 3.21 |
| Marsh & McLennan Cos. | 3.18 |