Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidien
11,5558 $
0,39%
(0,04 $)
20 décembre 2024
Statistiques de synthèse
Catégorie d'actifs | Revenu fixe canadien |
---|---|
Risques | Faible |
RFG 1 | 2,11% |
Actifs nets | 88,01 M$ |
Date de création | 18 octobre 2010 |
Statut du fonds | Ouvert |
Répartition géographique |
Codes de fonds
PlacementPlus 75/100(Élite)
Catégorie F | — | — |
---|---|---|
FE | — | — |
FS | — | — |
FM | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
FE Élite | MGF58608 | VES |
FS Élite | MGF59208 | VES |
FM Élite | MGF59308 | VES |
PlacementPlus 75/75(Élite)
Catégorie F | — | — |
---|---|---|
FE | — | — |
FS | — | — |
FM | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
FE Élite | MGF8608 | DAS |
FS Élite | MGF9208 | VES |
FM Élite | MGF9308 | VES |
RevenuPlus v2.0 (Élite)
Catégorie F | — | — |
---|---|---|
FE | — | — |
FS | — | — |
FM | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
FE Élite | MGF8708 | VES |
FS Élite | MGF9408 | VES |
FM Élite | MGF9508 | VES |
RevenuPlus v2.1 (Élite)
Catégorie F | — | — |
---|---|---|
FE | — | — |
FS | — | — |
FM | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
FE Élite | MGF7008 | VES |
FS Élite | MGF7108 | VES |
FM Élite | MGF7208 | VES |
RevenuPlus v2.2 (Élite)
Catégorie F | — | — |
---|---|---|
FE | — | — |
FS | — | — |
FM | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
FE Élite | MGF2808 | VES |
FS Élite | MGF6408 | VES |
FM Élite | MGF7508 | VES |
SuccessionPlus (Élite)
Catégorie F | — | — |
---|---|---|
FE | — | — |
FS | — | — |
FM | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
FE Élite | MGF9108 | VES |
FS Élite | MGF9608 | VES |
FM Élite | MGF9708 | VES |
PlacementPlus 75/100 Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.
Catégorie F | — | — |
---|---|---|
FE | MGF58008 | Ouvert |
FS | MGF58108 | VES |
FM | MGF58208 | VES |
SFR4 | MGF55008 | VES |
SFR2 | MGF56308 | Ouvert |
FE Élite | — | — |
FS Élite | — | — |
FM Élite | — | — |
PlacementPlus 75/100(Catégorie F)
Catégorie F | MGF56008 | Ouvert |
---|---|---|
FE | — | — |
FS | — | — |
FM | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
FE Élite | — | — |
FS Élite | — | — |
FM Élite | — | — |
PlacementPlus 75/75 Catégorie F
Catégorie F | MGF6008 | Ouvert |
---|---|---|
FE | — | — |
FS | — | — |
FM | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
FE Élite | — | — |
FS Élite | — | — |
FM Élite | — | — |
PlacementPlus 75/75 Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup. (sélectionné(e))
Catégorie F | — | — |
---|---|---|
FE | MGF8008 | Ouvert |
FS | MGF8108 | VES |
FM | MGF8208 | VES |
SFR4 | MGF5008 | VES |
SFR2 | MGF6308 | Ouvert |
FE Élite | — | — |
FS Élite | — | — |
FM Élite | — | — |
RevenuPlus v2.0
Catégorie F | — | — |
---|---|---|
FE | MGF8308 | VES |
FS | MGF8408 | VES |
FM | MGF8508 | VES |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
FE Élite | — | — |
FS Élite | — | — |
FM Élite | — | — |
RevenuPlus v2.0 (Catégorie F)
Catégorie F | MGF6108 | VES |
---|---|---|
FE | — | — |
FS | — | — |
FM | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
FE Élite | — | — |
FS Élite | — | — |
FM Élite | — | — |
RevenuPlus v2.1
Catégorie F | — | — |
---|---|---|
FE | MGF6708 | VES |
FS | MGF6808 | VES |
FM | MGF6908 | VES |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
FE Élite | — | — |
FS Élite | — | — |
FM Élite | — | — |
RevenuPlus v2.1 (Catégorie F)
Catégorie F | MGF7308 | VES |
---|---|---|
FE | — | — |
FS | — | — |
FM | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
FE Élite | — | — |
FS Élite | — | — |
FM Élite | — | — |
RevenuPlus v2.2
Catégorie F | — | — |
---|---|---|
FE | MGF1308 | VES |
FS | MGF2908 | VES |
FM | MGF7408 | VES |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
FE Élite | — | — |
FS Élite | — | — |
FM Élite | — | — |
RevenuPlus v2.2 (Catégorie F)
Catégorie F | MGF7808 | VES |
---|---|---|
FE | — | — |
FS | — | — |
FM | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
FE Élite | — | — |
FS Élite | — | — |
FM Élite | — | — |
SuccessionPlus
Catégorie F | — | — |
---|---|---|
FE | MGF8808 | VES |
FS | MGF8908 | VES |
FM | MGF9008 | VES |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
FE Élite | — | — |
FS Élite | — | — |
FM Élite | — | — |
SuccessionPlus (Catégorie F)
Catégorie F | MGF6208 | VES |
---|---|---|
FE | — | — |
FS | — | — |
FM | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
FE Élite | — | — |
FS Élite | — | — |
FM Élite | — | — |
Performance ±
Diagramme de croissance
Rendement total pour cette période
Rendements composés (%)
PlacementPlus 75/100(Élite)
1 mois | — |
---|---|
3 mois | — |
6 mois | — |
AAJ | — |
1 an | — |
3 ans | — |
5 ans | — |
10 ans | — |
Création | — |
PlacementPlus 75/75(Élite)
1 mois | 1,62 |
---|---|
3 mois | 2,43 |
6 mois | 6,35 |
AAJ | 4,74 |
1 an | 8,74 |
3 ans | -0,28 |
5 ans | 0,12 |
10 ans | 1,14 |
Création | 1,67 |
RevenuPlus v2.0 (Élite)
1 mois | 1,62 |
---|---|
3 mois | 2,43 |
6 mois | 6,35 |
AAJ | 4,74 |
1 an | 8,74 |
3 ans | -0,28 |
5 ans | 0,12 |
10 ans | 1,14 |
Création | 1,67 |
RevenuPlus v2.1 (Élite)
1 mois | 1,61 |
---|---|
3 mois | 2,41 |
6 mois | 6,30 |
AAJ | 4,66 |
1 an | 8,65 |
3 ans | -0,06 |
5 ans | 0,67 |
10 ans | 1,48 |
Création | 1,78 |
RevenuPlus v2.2 (Élite)
1 mois | 1,72 |
---|---|
3 mois | 2,69 |
6 mois | 6,87 |
AAJ | 5,70 |
1 an | 9,81 |
3 ans | 0,69 |
5 ans | 1,10 |
10 ans | 1,70 |
Création | 1,78 |
SuccessionPlus (Élite)
1 mois | 1,62 |
---|---|
3 mois | 2,43 |
6 mois | 6,35 |
AAJ | 4,74 |
1 an | 8,74 |
3 ans | -0,28 |
5 ans | 0,12 |
10 ans | 1,14 |
Création | 1,67 |
PlacementPlus 75/100 Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.
1 mois | — |
---|---|
3 mois | — |
6 mois | — |
AAJ | — |
1 an | — |
3 ans | — |
5 ans | — |
10 ans | — |
Création | — |
PlacementPlus 75/100(Catégorie F)
1 mois | — |
---|---|
3 mois | — |
6 mois | — |
AAJ | — |
1 an | — |
3 ans | — |
5 ans | — |
10 ans | — |
Création | — |
PlacementPlus 75/75 Catégorie F
1 mois | 1,64 |
---|---|
3 mois | 2,49 |
6 mois | 6,47 |
AAJ | 4,97 |
1 an | 9,01 |
3 ans | -0,04 |
5 ans | 0,37 |
10 ans | 1,28 |
Création | 1,77 |
PlacementPlus 75/75 Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.
1 mois | 1,57 |
---|---|
3 mois | 2,28 |
6 mois | 6,04 |
AAJ | 4,19 |
1 an | 8,12 |
3 ans | -0,87 |
5 ans | -0,46 |
10 ans | 0,57 |
Création | 1,11 |
RevenuPlus v2.0
1 mois | 1,57 |
---|---|
3 mois | 2,28 |
6 mois | 6,04 |
AAJ | 4,19 |
1 an | 8,12 |
3 ans | -0,87 |
5 ans | -0,46 |
10 ans | 0,57 |
Création | 1,11 |
RevenuPlus v2.0 (Catégorie F)
1 mois | 1,64 |
---|---|
3 mois | 2,49 |
6 mois | 6,47 |
AAJ | 4,97 |
1 an | 9,01 |
3 ans | -0,04 |
5 ans | 0,37 |
10 ans | 1,28 |
Création | 1,77 |
RevenuPlus v2.1
1 mois | 1,57 |
---|---|
3 mois | 2,27 |
6 mois | 6,02 |
AAJ | 4,15 |
1 an | 8,08 |
3 ans | -0,90 |
5 ans | -0,50 |
10 ans | 0,54 |
Création | 0,92 |
RevenuPlus v2.1 (Catégorie F)
1 mois | 1,71 |
---|---|
3 mois | 2,70 |
6 mois | 6,88 |
AAJ | 5,76 |
1 an | 9,88 |
3 ans | 0,74 |
5 ans | 1,17 |
10 ans | 1,77 |
Création | 2,03 |
RevenuPlus v2.2
1 mois | 1,57 |
---|---|
3 mois | 2,28 |
6 mois | 6,04 |
AAJ | 4,19 |
1 an | 8,12 |
3 ans | -0,87 |
5 ans | -0,47 |
10 ans | 0,58 |
Création | 0,80 |
RevenuPlus v2.2 (Catégorie F)
1 mois | 1,72 |
---|---|
3 mois | 2,72 |
6 mois | 6,90 |
AAJ | 5,74 |
1 an | 9,87 |
3 ans | 0,74 |
5 ans | 1,17 |
10 ans | 1,77 |
Création | 1,90 |
SuccessionPlus
1 mois | 1,57 |
---|---|
3 mois | 2,28 |
6 mois | 6,04 |
AAJ | 4,19 |
1 an | 8,12 |
3 ans | -0,87 |
5 ans | -0,46 |
10 ans | 0,57 |
Création | 1,11 |
SuccessionPlus (Catégorie F)
1 mois | 1,64 |
---|---|
3 mois | 2,49 |
6 mois | 6,47 |
AAJ | 4,97 |
1 an | 9,01 |
3 ans | -0,04 |
5 ans | 0,37 |
10 ans | 1,28 |
Création | 1,77 |
Rendement annuel (%)
PlacementPlus 75/100(Élite)
2010 | — |
---|---|
2011 | — |
2012 | — |
2013 | — |
2014 | — |
2015 | — |
2016 | — |
2017 | — |
2018 | — |
2019 | — |
2020 | — |
2021 | — |
2022 | — |
2023 | — |
PlacementPlus 75/75(Élite)
2010 | — |
---|---|
2011 | 6,14 |
2012 | 3,67 |
2013 | -2,37 |
2014 | 7,07 |
2015 | 1,63 |
2016 | 0,43 |
2017 | 1,48 |
2018 | -0,35 |
2019 | 6,00 |
2020 | 8,16 |
2021 | -3,43 |
2022 | -12,01 |
2023 | 5,91 |
RevenuPlus v2.0 (Élite)
2010 | — |
---|---|
2011 | 6,14 |
2012 | 3,67 |
2013 | -2,37 |
2014 | 7,07 |
2015 | 1,63 |
2016 | 0,43 |
2017 | 1,48 |
2018 | -0,35 |
2019 | 6,00 |
2020 | 8,16 |
2021 | -3,43 |
2022 | -12,01 |
2023 | 5,91 |
RevenuPlus v2.1 (Élite)
2010 | — |
---|---|
2011 | — |
2012 | — |
2013 | -2,55 |
2014 | 7,20 |
2015 | 1,81 |
2016 | 0,60 |
2017 | 1,55 |
2018 | -0,24 |
2019 | 6,21 |
2020 | 9,33 |
2021 | -2,45 |
2022 | -11,33 |
2023 | 5,81 |
RevenuPlus v2.2 (Élite)
2010 | — |
---|---|
2011 | — |
2012 | — |
2013 | — |
2014 | 6,39 |
2015 | 1,78 |
2016 | 0,58 |
2017 | 1,60 |
2018 | -0,24 |
2019 | 6,22 |
2020 | 9,21 |
2021 | -2,42 |
2022 | -11,15 |
2023 | 6,91 |
SuccessionPlus (Élite)
2010 | — |
---|---|
2011 | 6,14 |
2012 | 3,67 |
2013 | -2,37 |
2014 | 7,07 |
2015 | 1,63 |
2016 | 0,43 |
2017 | 1,48 |
2018 | -0,35 |
2019 | 6,00 |
2020 | 8,16 |
2021 | -3,43 |
2022 | -12,01 |
2023 | 5,91 |
PlacementPlus 75/100 Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.
2010 | — |
---|---|
2011 | — |
2012 | — |
2013 | — |
2014 | — |
2015 | — |
2016 | — |
2017 | — |
2018 | — |
2019 | — |
2020 | — |
2021 | — |
2022 | — |
2023 | — |
PlacementPlus 75/100(Catégorie F)
2010 | — |
---|---|
2011 | — |
2012 | — |
2013 | — |
2014 | — |
2015 | — |
2016 | — |
2017 | — |
2018 | — |
2019 | — |
2020 | — |
2021 | — |
2022 | — |
2023 | — |
PlacementPlus 75/75 Catégorie F
2010 | — |
---|---|
2011 | 6,34 |
2012 | 3,60 |
2013 | -2,36 |
2014 | 7,02 |
2015 | 1,59 |
2016 | 0,37 |
2017 | 1,39 |
2018 | -0,25 |
2019 | 6,26 |
2020 | 8,43 |
2021 | -3,18 |
2022 | -11,78 |
2023 | 6,18 |
PlacementPlus 75/75 Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.
2010 | — |
---|---|
2011 | 5,61 |
2012 | 3,11 |
2013 | -2,85 |
2014 | 6,50 |
2015 | 1,09 |
2016 | -0,09 |
2017 | 0,92 |
2018 | -0,91 |
2019 | 5,40 |
2020 | 7,55 |
2021 | -4,00 |
2022 | -12,53 |
2023 | 5,29 |
RevenuPlus v2.0
2010 | — |
---|---|
2011 | 5,61 |
2012 | 3,11 |
2013 | -2,85 |
2014 | 6,50 |
2015 | 1,09 |
2016 | -0,09 |
2017 | 0,92 |
2018 | -0,91 |
2019 | 5,40 |
2020 | 7,55 |
2021 | -4,00 |
2022 | -12,53 |
2023 | 5,29 |
RevenuPlus v2.0 (Catégorie F)
2010 | — |
---|---|
2011 | 6,34 |
2012 | 3,60 |
2013 | -2,36 |
2014 | 7,02 |
2015 | 1,59 |
2016 | 0,37 |
2017 | 1,39 |
2018 | -0,25 |
2019 | 6,26 |
2020 | 8,43 |
2021 | -3,18 |
2022 | -11,78 |
2023 | 6,18 |
RevenuPlus v2.1
2010 | — |
---|---|
2011 | — |
2012 | — |
2013 | -2,84 |
2014 | 6,49 |
2015 | 1,08 |
2016 | -0,10 |
2017 | 0,91 |
2018 | -0,94 |
2019 | 5,36 |
2020 | 7,51 |
2021 | -4,03 |
2022 | -12,55 |
2023 | 5,26 |
RevenuPlus v2.1 (Catégorie F)
2010 | — |
---|---|
2011 | — |
2012 | — |
2013 | -2,19 |
2014 | 7,18 |
2015 | 1,76 |
2016 | 0,60 |
2017 | 1,56 |
2018 | -0,12 |
2019 | 6,44 |
2020 | 9,33 |
2021 | -2,38 |
2022 | -11,14 |
2023 | 7,00 |
RevenuPlus v2.2
2010 | — |
---|---|
2011 | — |
2012 | — |
2013 | — |
2014 | 6,52 |
2015 | 1,14 |
2016 | -0,06 |
2017 | 0,95 |
2018 | -0,92 |
2019 | 5,39 |
2020 | 7,53 |
2021 | -4,00 |
2022 | -12,53 |
2023 | 5,30 |
RevenuPlus v2.2 (Catégorie F)
2010 | — |
---|---|
2011 | — |
2012 | — |
2013 | — |
2014 | 7,21 |
2015 | 1,79 |
2016 | 0,58 |
2017 | 1,58 |
2018 | -0,14 |
2019 | 6,43 |
2020 | 9,33 |
2021 | -2,38 |
2022 | -11,13 |
2023 | 7,02 |
SuccessionPlus
2010 | — |
---|---|
2011 | 5,61 |
2012 | 3,11 |
2013 | -2,85 |
2014 | 6,50 |
2015 | 1,09 |
2016 | -0,09 |
2017 | 0,92 |
2018 | -0,91 |
2019 | 5,40 |
2020 | 7,55 |
2021 | -4,00 |
2022 | -12,53 |
2023 | 5,29 |
SuccessionPlus (Catégorie F)
2010 | — |
---|---|
2011 | 6,34 |
2012 | 3,60 |
2013 | -2,36 |
2014 | 7,02 |
2015 | 1,59 |
2016 | 0,37 |
2017 | 1,39 |
2018 | -0,25 |
2019 | 6,26 |
2020 | 8,43 |
2021 | -3,18 |
2022 | -11,78 |
2023 | 6,18 |
Répartition du portefeuille à compter de 31 octobre 2024
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Revenu fixe | 98.53 |
Trésorerie et équivalents | 1.79 |
Actions | -0.13 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Canada | 92.13 |
États-Unis | 6.12 |
Royaume-Uni | 0.75 |
France | 0.65 |
Australie | 0.31 |
L'Europe | 0.03 |
Luxembourg | 0.02 |
Répartition - Titres à revenu fixe (%)
10 principaux actifs (%)
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Gouv. du Canada, 4 %, 2041-06-01 | 2.55 |
Gouv. du Canada, 2,75 %, 2033-06-01 | 2.37 |
Gouv. du Canada, 2,5 %, 2032-12-01 | 2.13 |
Gouv. du Canada, 5 %, 2037-06-01 | 1.72 |
Gouv. du Canada, 3,5 %, 2029-09-01 | 1.65 |
Province de l’Ontario, 4,15 %, 2034-06-02 | 1.39 |
Province de l’Ontario, 3,75 %, 2032-06-02 | 1.27 |
Fid. Can pour l’hab. No 1, 4,25 %, 2034-03-15 | 1.26 |
Gouv. du Canada, 0,5 %, 2030-12-01 | 1.25 |
Gouv. du Canada, 3 %, 2034-06-01 | 1.13 |