Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidien
27,6569 $
0,51%
(0,14 $)
28 mai 2026
Statistiques de synthèse
| Catégorie d'actifs | Équilibré canadien neutre |
|---|---|
| Risques | Faible à moyen |
| RFG 1 | 2,71% |
| Actifs nets | 165,52 M$ |
| Date de création | 02 octobre 2009 |
| Statut du fonds | Ouvert |
| Répartition géographique |
|
Codes de fonds
PlacementPlus 75/100 (Élite)
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| Catégorie F | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | MGF58642 | VES |
| FS Élite | MGF59242 | VES |
| FM Élite | MGF59342 | VES |
PlacementPlus 75/75 (Élite)
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| Catégorie F | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | MGF8642 | DAS |
| FS Élite | MGF9242 | VES |
| FM Élite | MGF9342 | VES |
RevenuPlus v2.0(Élite)
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| Catégorie F | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | MGF8742 | VES |
| FS Élite | MGF9442 | VES |
| FM Élite | MGF9542 | VES |
RevenuPlus v2.1 (Élite)
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| Catégorie F | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | MGF7042 | VES |
| FS Élite | MGF7142 | VES |
| FM Élite | MGF7242 | VES |
RevenuPlus v2.2 (Élite)
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| Catégorie F | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | MGF2842 | VES |
| FS Élite | MGF6442 | VES |
| FM Élite | MGF7542 | VES |
SuccessionPlus(Élite)
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| Catégorie F | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | MGF9142 | VES |
| FS Élite | MGF9642 | VES |
| FM Élite | MGF9742 | VES |
PlacementPlus 75/100 (Catégorie F)
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| Catégorie F | MGF56042 | Ouvert |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| FE | MGF58042 | Ouvert |
|---|---|---|
| FS | MGF58142 | VES |
| FM | MGF58242 | VES |
| Catégorie F | — | — |
| SFR4 | MGF55742 | VES |
| SFR2 | MGF57742 | Ouvert |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
PlacementPlus 75/75 (Catégorie F)
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| Catégorie F | MGF6042 | Ouvert |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.) (sélectionné(e))
| FE | MGF8042 | Ouvert |
|---|---|---|
| FS | MGF8142 | VES |
| FM | MGF8242 | VES |
| Catégorie F | — | — |
| SFR4 | MGF5742 | VES |
| SFR2 | MGF7742 | Ouvert |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
RevenuPlus v2.0(Catégorie F)
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| Catégorie F | MGF6142 | VES |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
RevenuPlus v2.0(Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| FE | MGF8342 | VES |
|---|---|---|
| FS | MGF8442 | VES |
| FM | MGF8542 | VES |
| Catégorie F | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
RevenuPlus v2.1
| FE | MGF6742 | VES |
|---|---|---|
| FS | MGF6842 | VES |
| FM | MGF6942 | VES |
| Catégorie F | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
RevenuPlus v2.1
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| Catégorie F | MGF7342 | VES |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
RevenuPlus v2.2
| FE | MGF1342 | VES |
|---|---|---|
| FS | MGF2942 | VES |
| FM | MGF7442 | VES |
| Catégorie F | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
RevenuPlus v2.2
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| Catégorie F | MGF7842 | VES |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
SuccessionPlus(Catégorie F)
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| Catégorie F | MGF6242 | VES |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
SuccessionPlus(Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| FE | MGF8842 | VES |
|---|---|---|
| FS | MGF8942 | VES |
| FM | MGF9042 | VES |
| Catégorie F | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
Ressources
Performance ±
Diagramme de croissance
Rendement total pour cette période
Rendements composés (%)
PlacementPlus 75/100 (Élite)
| 1 mois | 4,26 |
|---|---|
| 3 mois | 3,91 |
| 6 mois | 6,95 |
| AAJ | 5,36 |
| 1 an | 22,85 |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | 12,97 |
PlacementPlus 75/75 (Élite)
| 1 mois | 4,32 |
|---|---|
| 3 mois | 4,09 |
| 6 mois | 7,33 |
| AAJ | 5,62 |
| 1 an | 23,76 |
| 3 ans | 14,61 |
| 5 ans | 9,50 |
| 10 ans | 6,98 |
| Création | 6,80 |
RevenuPlus v2.0(Élite)
| 1 mois | 4,32 |
|---|---|
| 3 mois | 4,09 |
| 6 mois | 7,33 |
| AAJ | 5,62 |
| 1 an | 23,76 |
| 3 ans | 14,61 |
| 5 ans | 9,50 |
| 10 ans | 6,98 |
| Création | 6,80 |
RevenuPlus v2.1 (Élite)
| 1 mois | 4,36 |
|---|---|
| 3 mois | 4,23 |
| 6 mois | 7,58 |
| AAJ | 5,78 |
| 1 an | 24,28 |
| 3 ans | 14,98 |
| 5 ans | 9,79 |
| 10 ans | 7,07 |
| Création | 7,44 |
RevenuPlus v2.2 (Élite)
| 1 mois | 4,32 |
|---|---|
| 3 mois | 4,09 |
| 6 mois | 7,30 |
| AAJ | 5,59 |
| 1 an | 23,73 |
| 3 ans | 14,67 |
| 5 ans | 9,63 |
| 10 ans | 7,01 |
| Création | 7,49 |
SuccessionPlus(Élite)
| 1 mois | 4,32 |
|---|---|
| 3 mois | 4,09 |
| 6 mois | 7,33 |
| AAJ | 5,62 |
| 1 an | 23,76 |
| 3 ans | 14,61 |
| 5 ans | 9,50 |
| 10 ans | 6,98 |
| Création | 6,80 |
PlacementPlus 75/100 (Catégorie F)
| 1 mois | 4,28 |
|---|---|
| 3 mois | 3,97 |
| 6 mois | 7,03 |
| AAJ | 5,43 |
| 1 an | 23,73 |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | 14,38 |
PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 1 mois | 4,24 |
|---|---|
| 3 mois | 3,85 |
| 6 mois | 6,82 |
| AAJ | 5,26 |
| 1 an | 22,64 |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | 12,85 |
PlacementPlus 75/75 (Catégorie F)
| 1 mois | 4,39 |
|---|---|
| 3 mois | 4,28 |
| 6 mois | 7,67 |
| AAJ | 5,85 |
| 1 an | 24,59 |
| 3 ans | 15,26 |
| 5 ans | 10,03 |
| 10 ans | 7,44 |
| Création | 7,15 |
PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 1 mois | 4,27 |
|---|---|
| 3 mois | 3,93 |
| 6 mois | 6,96 |
| AAJ | 5,37 |
| 1 an | 22,96 |
| 3 ans | 13,86 |
| 5 ans | 8,78 |
| 10 ans | 6,27 |
| Création | 6,06 |
RevenuPlus v2.0(Catégorie F)
| 1 mois | 4,39 |
|---|---|
| 3 mois | 4,28 |
| 6 mois | 7,67 |
| AAJ | 5,85 |
| 1 an | 24,59 |
| 3 ans | 15,26 |
| 5 ans | 10,03 |
| 10 ans | 7,44 |
| Création | 7,15 |
RevenuPlus v2.0(Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 1 mois | 4,27 |
|---|---|
| 3 mois | 3,93 |
| 6 mois | 6,96 |
| AAJ | 5,37 |
| 1 an | 22,96 |
| 3 ans | 13,86 |
| 5 ans | 8,78 |
| 10 ans | 6,27 |
| Création | 6,06 |
RevenuPlus v2.1
| 1 mois | 4,27 |
|---|---|
| 3 mois | 3,94 |
| 6 mois | 6,98 |
| AAJ | 5,38 |
| 1 an | 23,00 |
| 3 ans | 13,90 |
| 5 ans | 8,82 |
| 10 ans | 6,31 |
| Création | 6,62 |
RevenuPlus v2.1
| 1 mois | 4,38 |
|---|---|
| 3 mois | 4,25 |
| 6 mois | 7,62 |
| AAJ | 5,81 |
| 1 an | 24,42 |
| 3 ans | 15,18 |
| 5 ans | 9,95 |
| 10 ans | 7,50 |
| Création | 7,85 |
RevenuPlus v2.2
| 1 mois | 4,27 |
|---|---|
| 3 mois | 3,93 |
| 6 mois | 6,96 |
| AAJ | 5,37 |
| 1 an | 22,95 |
| 3 ans | 13,86 |
| 5 ans | 8,78 |
| 10 ans | 6,26 |
| Création | 6,65 |
RevenuPlus v2.2
| 1 mois | 4,38 |
|---|---|
| 3 mois | 4,25 |
| 6 mois | 7,60 |
| AAJ | 5,80 |
| 1 an | 24,41 |
| 3 ans | 15,17 |
| 5 ans | 9,95 |
| 10 ans | 7,48 |
| Création | 7,91 |
SuccessionPlus(Catégorie F)
| 1 mois | 4,39 |
|---|---|
| 3 mois | 4,28 |
| 6 mois | 7,67 |
| AAJ | 5,85 |
| 1 an | 24,59 |
| 3 ans | 15,26 |
| 5 ans | 10,03 |
| 10 ans | 7,44 |
| Création | 7,15 |
SuccessionPlus(Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 1 mois | 4,27 |
|---|---|
| 3 mois | 3,93 |
| 6 mois | 6,96 |
| AAJ | 5,37 |
| 1 an | 22,96 |
| 3 ans | 13,86 |
| 5 ans | 8,78 |
| 10 ans | 6,27 |
| Création | 6,06 |
Rendement annuel (%)
PlacementPlus 75/100 (Élite)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | — |
| 2014 | — |
| 2015 | — |
| 2016 | — |
| 2017 | — |
| 2018 | — |
| 2019 | — |
| 2020 | — |
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | 12,44 |
PlacementPlus 75/75 (Élite)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | 9,31 |
| 2011 | -4,32 |
| 2012 | 6,67 |
| 2013 | 16,06 |
| 2014 | 8,55 |
| 2015 | 5,27 |
| 2016 | 4,03 |
| 2017 | 3,58 |
| 2018 | -6,84 |
| 2019 | 12,84 |
| 2020 | 6,47 |
| 2021 | 11,72 |
| 2022 | -8,69 |
| 2023 | 13,24 |
| 2024 | 17,16 |
| 2025 | 13,35 |
RevenuPlus v2.0(Élite)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | 9,31 |
| 2011 | -4,32 |
| 2012 | 6,67 |
| 2013 | 16,06 |
| 2014 | 8,55 |
| 2015 | 5,27 |
| 2016 | 4,03 |
| 2017 | 3,58 |
| 2018 | -6,84 |
| 2019 | 12,84 |
| 2020 | 6,47 |
| 2021 | 11,72 |
| 2022 | -8,69 |
| 2023 | 13,24 |
| 2024 | 17,16 |
| 2025 | 13,35 |
RevenuPlus v2.1 (Élite)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | 16,50 |
| 2014 | 9,01 |
| 2015 | 5,20 |
| 2016 | 4,09 |
| 2017 | 3,37 |
| 2018 | -6,99 |
| 2019 | 12,73 |
| 2020 | 6,49 |
| 2021 | 11,94 |
| 2022 | -8,56 |
| 2023 | 13,55 |
| 2024 | 17,45 |
| 2025 | 13,79 |
RevenuPlus v2.2 (Élite)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | — |
| 2014 | 9,07 |
| 2015 | 5,68 |
| 2016 | 4,21 |
| 2017 | 3,34 |
| 2018 | -6,94 |
| 2019 | 12,73 |
| 2020 | 6,52 |
| 2021 | 12,01 |
| 2022 | -8,52 |
| 2023 | 13,56 |
| 2024 | 17,13 |
| 2025 | 13,36 |
SuccessionPlus(Élite)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | 9,31 |
| 2011 | -4,32 |
| 2012 | 6,67 |
| 2013 | 16,06 |
| 2014 | 8,55 |
| 2015 | 5,27 |
| 2016 | 4,03 |
| 2017 | 3,58 |
| 2018 | -6,84 |
| 2019 | 12,84 |
| 2020 | 6,47 |
| 2021 | 11,72 |
| 2022 | -8,69 |
| 2023 | 13,24 |
| 2024 | 17,16 |
| 2025 | 13,35 |
PlacementPlus 75/100 (Catégorie F)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | — |
| 2014 | — |
| 2015 | — |
| 2016 | — |
| 2017 | — |
| 2018 | — |
| 2019 | — |
| 2020 | — |
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | 14,06 |
PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | — |
| 2014 | — |
| 2015 | — |
| 2016 | — |
| 2017 | — |
| 2018 | — |
| 2019 | — |
| 2020 | — |
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | 12,39 |
PlacementPlus 75/75 (Catégorie F)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | -3,97 |
| 2012 | 7,05 |
| 2013 | 16,66 |
| 2014 | 9,07 |
| 2015 | 5,79 |
| 2016 | 4,56 |
| 2017 | 4,03 |
| 2018 | -6,52 |
| 2019 | 13,21 |
| 2020 | 6,83 |
| 2021 | 12,14 |
| 2022 | -8,40 |
| 2023 | 13,76 |
| 2024 | 17,79 |
| 2025 | 14,07 |
PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | 8,21 |
| 2011 | -4,95 |
| 2012 | 5,86 |
| 2013 | 15,34 |
| 2014 | 7,85 |
| 2015 | 4,60 |
| 2016 | 3,39 |
| 2017 | 2,87 |
| 2018 | -7,48 |
| 2019 | 12,07 |
| 2020 | 5,75 |
| 2021 | 10,97 |
| 2022 | -9,28 |
| 2023 | 12,50 |
| 2024 | 16,38 |
| 2025 | 12,65 |
RevenuPlus v2.0(Catégorie F)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | -3,97 |
| 2012 | 7,05 |
| 2013 | 16,66 |
| 2014 | 9,07 |
| 2015 | 5,79 |
| 2016 | 4,56 |
| 2017 | 4,03 |
| 2018 | -6,52 |
| 2019 | 13,21 |
| 2020 | 6,83 |
| 2021 | 12,14 |
| 2022 | -8,40 |
| 2023 | 13,76 |
| 2024 | 17,79 |
| 2025 | 14,07 |
RevenuPlus v2.0(Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | 8,21 |
| 2011 | -4,95 |
| 2012 | 5,86 |
| 2013 | 15,34 |
| 2014 | 7,85 |
| 2015 | 4,60 |
| 2016 | 3,39 |
| 2017 | 2,87 |
| 2018 | -7,48 |
| 2019 | 12,07 |
| 2020 | 5,75 |
| 2021 | 10,97 |
| 2022 | -9,28 |
| 2023 | 12,50 |
| 2024 | 16,38 |
| 2025 | 12,65 |
RevenuPlus v2.1
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | 15,37 |
| 2014 | 7,89 |
| 2015 | 4,65 |
| 2016 | 3,43 |
| 2017 | 2,92 |
| 2018 | -7,44 |
| 2019 | 12,11 |
| 2020 | 5,79 |
| 2021 | 11,01 |
| 2022 | -9,25 |
| 2023 | 12,54 |
| 2024 | 16,42 |
| 2025 | 12,69 |
RevenuPlus v2.1
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | 16,98 |
| 2014 | 9,20 |
| 2015 | 5,95 |
| 2016 | 4,77 |
| 2017 | 4,31 |
| 2018 | -6,19 |
| 2019 | 13,57 |
| 2020 | 6,64 |
| 2021 | 12,04 |
| 2022 | -8,47 |
| 2023 | 13,65 |
| 2024 | 17,78 |
| 2025 | 13,97 |
RevenuPlus v2.2
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | — |
| 2014 | 7,84 |
| 2015 | 4,59 |
| 2016 | 3,38 |
| 2017 | 2,84 |
| 2018 | -7,50 |
| 2019 | 12,04 |
| 2020 | 5,73 |
| 2021 | 10,96 |
| 2022 | -9,28 |
| 2023 | 12,50 |
| 2024 | 16,40 |
| 2025 | 12,64 |
RevenuPlus v2.2
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | — |
| 2014 | 9,26 |
| 2015 | 5,94 |
| 2016 | 4,72 |
| 2017 | 4,26 |
| 2018 | -6,24 |
| 2019 | 13,53 |
| 2020 | 6,65 |
| 2021 | 12,10 |
| 2022 | -8,46 |
| 2023 | 13,63 |
| 2024 | 17,79 |
| 2025 | 13,94 |
SuccessionPlus(Catégorie F)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | -3,97 |
| 2012 | 7,05 |
| 2013 | 16,66 |
| 2014 | 9,07 |
| 2015 | 5,79 |
| 2016 | 4,56 |
| 2017 | 4,03 |
| 2018 | -6,52 |
| 2019 | 13,21 |
| 2020 | 6,83 |
| 2021 | 12,14 |
| 2022 | -8,40 |
| 2023 | 13,76 |
| 2024 | 17,79 |
| 2025 | 14,07 |
SuccessionPlus(Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | 8,21 |
| 2011 | -4,95 |
| 2012 | 5,86 |
| 2013 | 15,34 |
| 2014 | 7,85 |
| 2015 | 4,60 |
| 2016 | 3,39 |
| 2017 | 2,87 |
| 2018 | -7,48 |
| 2019 | 12,07 |
| 2020 | 5,75 |
| 2021 | 10,97 |
| 2022 | -9,28 |
| 2023 | 12,50 |
| 2024 | 16,38 |
| 2025 | 12,65 |
Répartition du portefeuille à compter de 31 mars 2026
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Actions | 61.79 |
| Revenu fixe | 36.36 |
| Trésorerie et équivalents | 1.85 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Canada | 74.14 |
| États-Unis | 15.32 |
| Royaume-Uni | 3.42 |
| Taïwan | 2.07 |
| France | 1.41 |
| Suisse | 1.00 |
| Pays-Bas | 0.70 |
| Hong Kong | 0.57 |
| Israël | 0.56 |
| Irlande | 0.40 |
| Autre | 0.39 |
Répartition sectorielle (%)
Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Finances | 22.47 |
| Produits industriels | 21.05 |
| Technologies | 19.45 |
| Matériaux | 11.95 |
| Énergie | 6.33 |
| Cons. discretionnaire | 6.08 |
| Cons. courante | 6.07 |
| Utilitaires | 2.61 |
| Soins de santé | 1.83 |
| Communications | 1.12 |
| Immobilier | 1.04 |
Répartition - Titres à revenu fixe (%)
10 principaux actifs (%)
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Banque Royale du Canada | 3.87 |
| Toromont Industries Ltd. | 1.85 |
| Banque de Montréal | 1.80 |
| Bombardier Inc. Cl B New | 1.75 |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 1.70 |
| Coherent Corp. | 1.68 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Twse Listed Stocks | 1.68 |
| Franco-Nevada Corporation | 1.42 |
| Exchange Income Corporation | 1.32 |
| Brookfield Corporation Vtg Shs Cl A | 1.31 |