Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidien
19,7744 $
-0,15%
(-0,03 $)
17 octobre 2025
Statistiques de synthèse
Catégorie d'actifs | Actions principalement canadiennes |
---|---|
Risques | Moyen |
RFG 1 | 2,43% |
Actifs nets | 209,63 M$ |
Date de création | 07 octobre 2019 |
Statut du fonds | Ouvert |
Répartition géographique |
![]() |
Codes de fonds
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP
Catégorie F | MPS54681 | Ouvert |
---|---|---|
FSP | MPS54682 | Ouvert |
FM | — | — |
FE | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
Catégorie F | — | — |
---|---|---|
FSP | — | — |
FM | — | — |
FE | MPS54678 | Ouvert |
SFR4 | MPS54684 | VES |
SFR2 | MPS54521 | Ouvert |
MPPM 75/100 Frais modérés
Catégorie F | — | — |
---|---|---|
FSP | — | — |
FM | MPS54679 | VES |
FE | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP
Catégorie F | MPS4681 | Ouvert |
---|---|---|
FSP | MPS4682 | Ouvert |
FM | — | — |
FE | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. (sélectionné(e))
Catégorie F | — | — |
---|---|---|
FSP | — | — |
FM | — | — |
FE | MPS4678 | Ouvert |
SFR4 | MPS4684 | VES |
SFR2 | MPS4521 | Ouvert |
MPPM 75/75 Frais modérés
Catégorie F | — | — |
---|---|---|
FSP | — | — |
FM | MPS4679 | VES |
FE | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
Performance ±
Diagramme de croissance
Rendement total pour cette période
Rendements composés (%)
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP
1 mois | — |
---|---|
3 mois | — |
6 mois | — |
AAJ | — |
1 an | — |
3 ans | — |
5 ans | — |
10 ans | — |
Création | — |
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
1 mois | — |
---|---|
3 mois | — |
6 mois | — |
AAJ | — |
1 an | — |
3 ans | — |
5 ans | — |
10 ans | — |
Création | — |
MPPM 75/100 Frais modérés
1 mois | — |
---|---|
3 mois | — |
6 mois | — |
AAJ | — |
1 an | — |
3 ans | — |
5 ans | — |
10 ans | — |
Création | — |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP
1 mois | 4,24 |
---|---|
3 mois | 9,12 |
6 mois | 12,47 |
AAJ | 12,58 |
1 an | 20,85 |
3 ans | 23,81 |
5 ans | 12,01 |
10 ans | — |
Création | 13,21 |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
1 mois | 4,15 |
---|---|
3 mois | 8,82 |
6 mois | 11,86 |
AAJ | 11,67 |
1 an | 19,55 |
3 ans | 22,47 |
5 ans | 10,81 |
10 ans | — |
Création | 11,94 |
MPPM 75/75 Frais modérés
1 mois | 4,12 |
---|---|
3 mois | 8,76 |
6 mois | 11,73 |
AAJ | 11,48 |
1 an | 19,27 |
3 ans | 22,22 |
5 ans | 10,57 |
10 ans | — |
Création | 11,66 |
Rendement annuel (%)
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP
2019 | — |
---|---|
2020 | — |
2021 | — |
2022 | — |
2023 | — |
2024 | — |
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
2019 | — |
---|---|
2020 | — |
2021 | — |
2022 | — |
2023 | — |
2024 | — |
MPPM 75/100 Frais modérés
2019 | — |
---|---|
2020 | — |
2021 | — |
2022 | — |
2023 | — |
2024 | — |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP
2019 | — |
---|---|
2020 | 24,26 |
2021 | 22,48 |
2022 | -26,45 |
2023 | 22,37 |
2024 | 29,22 |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
2019 | — |
---|---|
2020 | 22,52 |
2021 | 21,22 |
2022 | -27,25 |
2023 | 21,05 |
2024 | 27,81 |
MPPM 75/75 Frais modérés
2019 | — |
---|---|
2020 | 22,08 |
2021 | 20,93 |
2022 | -27,38 |
2023 | 20,84 |
2024 | 27,52 |
Répartition du portefeuille à compter de 31 août 2025
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Actions | 97.95 |
Trésorerie et équivalents | 2.19 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Canada | 54.86 |
États-Unis | 31.69 |
Bermudes | 3.68 |
Royaume-Uni | 3.18 |
France | 2.63 |
Irlande | 1.89 |
Pays-Bas | 1.18 |
Suisse | 0.90 |
Répartition sectorielle (%)
Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Finances | 25.10 |
Technologies | 18.64 |
Produits industriels | 16.56 |
Communications | 9.77 |
Énergie | 8.50 |
Matériaux | 8.25 |
Cons. courante | 4.85 |
Soins de santé | 4.17 |
Utilitaires | 2.43 |
Cons. discretionnaire | 1.72 |
10 principaux actifs (%)
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Berkshire Hathaway Inc. Cl B New | 5.16 |
Alphabet Inc. Cl A | 4.21 |
Banque Royale du Canada | 3.97 |
Constellation Software Inc. | 3.58 |
Shopify Inc. Cl A Sub Vtg Shs | 3.50 |
Bunzl PLC Shs | 3.19 |
Alimentation Couche-Tard Inc. | 2.72 |
Publicis Groupe S.A. Publicis Groupe | 2.63 |
La Banque Toronto-Dominion Com New | 2.47 |
WSP Global Inc. | 2.44 |