Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidien
10,7929 $
0,01%
(0,00 $)
22 novembre 2024
Statistiques de synthèse
Catégorie d'actifs | Marché monétaire canadien |
---|---|
Risques | Faible |
RFG 1 | 1,30% |
Actifs nets | 63,79 M$ |
Date de création | 14 mai 2018 |
Statut du fonds | Ouvert aux virements entrants seulement |
Performance 7 jours | 0,06% au 2024-11-22 |
Répartition géographique |
Codes de fonds
Série Idéal 100/100
Platine | — | — |
---|---|---|
Catégorie F | — | — |
FS | SLI65360 | VES |
SF | SLI65361 | VES |
FM | SLI65362 | VES |
Série Idéal 100/100 (Catégorie F)
Platine | — | — |
---|---|---|
Catégorie F | SLI65364 | VES |
FS | — | — |
SF | — | — |
FM | — | — |
Série Idéal 100/100 (Platine)
Platine | SLI65363 | VES |
---|---|---|
Catégorie F | — | — |
FS | — | — |
SF | — | — |
FM | — | — |
Série Idéal 75/100
Platine | — | — |
---|---|---|
Catégorie F | — | — |
FS | SLI60360 | VES |
SF | SLI60361 | VES |
FM | SLI60362 | VES |
Série Idéal 75/100 (Catégorie F)
Platine | — | — |
---|---|---|
Catégorie F | SLI60364 | VES |
FS | — | — |
SF | — | — |
FM | — | — |
Série Idéal 75/100 (Platine)
Platine | SLI60363 | VES |
---|---|---|
Catégorie F | — | — |
FS | — | — |
SF | — | — |
FM | — | — |
Série Idéal 75/75 (sélectionné(e))
Platine | — | — |
---|---|---|
Catégorie F | — | — |
FS | SLI60260 | VES |
SF | SLI60261 | VES |
FM | SLI60262 | VES |
Série Idéal 75/75 (Catégorie F)
Platine | — | — |
---|---|---|
Catégorie F | SLI60264 | VES |
FS | — | — |
SF | — | — |
FM | — | — |
Série Idéal 75/75 (Platine)
Platine | SLI60263 | VES |
---|---|---|
Catégorie F | — | — |
FS | — | — |
SF | — | — |
FM | — | — |
Performance ±
Diagramme de croissance
Rendement total pour cette période
Rendements composés (%)
Série Idéal 100/100
1 mois | 0,25 |
---|---|
3 mois | 0,79 |
6 mois | 1,67 |
AAJ | 2,92 |
1 an | 3,53 |
3 ans | 2,19 |
5 ans | 1,02 |
10 ans | — |
Création | 0,87 |
Série Idéal 100/100 (Catégorie F)
1 mois | 0,28 |
---|---|
3 mois | 0,89 |
6 mois | 1,93 |
AAJ | 3,79 |
1 an | 4,54 |
3 ans | 2,86 |
5 ans | 1,67 |
10 ans | — |
Création | 1,36 |
Série Idéal 100/100 (Platine)
1 mois | 0,27 |
---|---|
3 mois | 0,86 |
6 mois | 1,83 |
AAJ | 3,19 |
1 an | 3,82 |
3 ans | 2,51 |
5 ans | 1,34 |
10 ans | — |
Création | 1,18 |
Série Idéal 75/100
1 mois | 0,26 |
---|---|
3 mois | 0,81 |
6 mois | 1,72 |
AAJ | 3,01 |
1 an | 3,63 |
3 ans | 2,30 |
5 ans | 1,14 |
10 ans | — |
Création | 0,99 |
Série Idéal 75/100 (Catégorie F)
1 mois | 0,28 |
---|---|
3 mois | 0,88 |
6 mois | 1,86 |
AAJ | 3,25 |
1 an | 3,92 |
3 ans | 2,58 |
5 ans | 1,41 |
10 ans | — |
Création | 1,26 |
Série Idéal 75/100 (Platine)
1 mois | 0,29 |
---|---|
3 mois | 0,90 |
6 mois | 1,89 |
AAJ | 3,30 |
1 an | 3,99 |
3 ans | 2,64 |
5 ans | 1,49 |
10 ans | — |
Création | 1,34 |
Série Idéal 75/75
1 mois | 0,27 |
---|---|
3 mois | 0,85 |
6 mois | 1,80 |
AAJ | 3,15 |
1 an | 3,80 |
3 ans | 2,46 |
5 ans | 1,31 |
10 ans | — |
Création | 1,16 |
Série Idéal 75/75 (Catégorie F)
1 mois | 0,28 |
---|---|
3 mois | 0,90 |
6 mois | 2,10 |
AAJ | 3,97 |
1 an | 4,84 |
3 ans | 3,04 |
5 ans | 1,76 |
10 ans | — |
Création | 1,54 |
Série Idéal 75/75 (Platine)
1 mois | 0,30 |
---|---|
3 mois | 0,93 |
6 mois | 1,97 |
AAJ | 3,43 |
1 an | 4,15 |
3 ans | 2,80 |
5 ans | 1,64 |
10 ans | — |
Création | 1,23 |
Rendement annuel (%)
Série Idéal 100/100
2018 | — |
---|---|
2019 | 0,42 |
2020 | -0,44 |
2021 | -1,22 |
2022 | 0,48 |
2023 | 3,41 |
Série Idéal 100/100 (Catégorie F)
2018 | — |
---|---|
2019 | 0,47 |
2020 | 0,25 |
2021 | -0,69 |
2022 | 1,14 |
2023 | 3,78 |
Série Idéal 100/100 (Platine)
2018 | — |
---|---|
2019 | 0,62 |
2020 | -0,14 |
2021 | -0,87 |
2022 | 0,80 |
2023 | 3,72 |
Série Idéal 75/100
2018 | — |
---|---|
2019 | 0,52 |
2020 | -0,32 |
2021 | -1,09 |
2022 | 0,60 |
2023 | 3,53 |
Série Idéal 75/100 (Catégorie F)
2018 | — |
---|---|
2019 | 0,80 |
2020 | -0,05 |
2021 | -0,83 |
2022 | 0,86 |
2023 | 3,81 |
Série Idéal 75/100 (Platine)
2018 | — |
---|---|
2019 | 0,89 |
2020 | 0,04 |
2021 | -0,76 |
2022 | 0,94 |
2023 | 3,87 |
Série Idéal 75/75
2018 | — |
---|---|
2019 | 0,72 |
2020 | -0,14 |
2021 | -0,94 |
2022 | 0,75 |
2023 | 3,70 |
Série Idéal 75/75 (Catégorie F)
2018 | — |
---|---|
2019 | 0,89 |
2020 | 0,12 |
2021 | -0,66 |
2022 | 1,29 |
2023 | 4,03 |
Série Idéal 75/75 (Platine)
2018 | — |
---|---|
2019 | -0,58 |
2020 | 0,18 |
2021 | -0,61 |
2022 | 1,08 |
2023 | 4,04 |
Répartition du portefeuille à compter de 30 septembre 2024
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Trésorerie et équivalents | 88.91 |
Revenu fixe | 10.76 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Canada | 100.00 |
Répartition des liquidités (%)
10 principaux actifs (%)
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Gouv. du Canada, 2024-12-18 | 8.32 |
Gouv. du Canada, 2024-10-10 | 8.30 |
Banque Royale du Canada, 4,81 %, 2024-12-16 | 5.41 |
NORTH WEST REDWATER PARTNERS 03OCT24 DN | 5.00 |
Merit Trust, 2024-12-11 | 4.86 |
Banque de Montréal note à taux variable, 4,61 %, 2025-07-30 | 4.18 |
Canadian Western Bank, 2025-06-23 | 4.02 |
Toyota Crédit Canada Inc., 2,11 %, 2025-02-26 | 3.73 |
BANK OF MONTREAL 15JAN25 BDN | 3.66 |
Gouv. du Canada, 2025-01-03 | 3.66 |